Perpustakaan Unika
55
PETUNJUK PENGISIAN SKALA I 1. Bacalah secara teliti setiap pernyataan yang tertulis. 2. Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda, berdasarkan jawaban: 1. 2. 3. 4.
SS S TS STS
: Sangat setuju : Setuju : Tidak Setuju : Sangat Tidak Setuju
3. Semua jawaban adalah benar, apabila dijawab sesuai dengan diri dan pemikiran anda sesungguhnya 4. Cara pengisian: berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih contoh : No. Pernyataan Pilihan Jawaban 1. saya suka menolong teman SS S TS STS Contoh jika ingin mengganti jawaban: No. Pernyataan 1. saya suka menolong teman STS
SS
Pilihan Jawaban S TS
5. Bila telah selesai, periksa kembali agar tidak ada pernyataan yang terlewati. Selamat Mengerjakan dan Terima Kasih Atas Partisipasi Anda
Perpustakaan Unika
56
IDENTITAS DIRI Umur
: SKALA I
NO. 1
PERNYATAAN Meskipun
sibuk
mengurus
JAWABAN
rumah
tangga,
saya
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
berkeyakinan dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak autis saya. 2.
Dalam mengasuh anak yang autis, saya merasa tidak yakin karena kurangnya pengalaman dan informasi.
3.
Walaupun anak saya autisme, saya tetap menyayanginya.
SS
S
TS
STS
4.
Saya takut anak autis saya tidak bisa bersosialisasi
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
dengan teman-temannya sampai ia dewasa. 5.
Saya menghadapi dengan tenang ketika anak yang autis tantrum (marah).
6.
Ketika anak autis marah, saya akan mengacuhkannya.
SS
S
TS
STS
7.
Dalam
saya
SS
S
TS
STS
dapat
SS
S
TS
STS
berusaha
SS
S
TS
STS
Saya malu bila anak yang autis tantrum (marah) ketika
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
keadaan
marah,
tidak
seharusnya
mengacuhkan anak yang autis. 8.
Saya
tidak
yakin
bila
anak
autis
saya
berkomunikasi dengan baik. 9.
Ketika
anak
autis
saya
marah,
saya
menenangkannya. 10.
sedang diajak jalan-jalan. 11.
Saya tidak akan memarahi jika anak yang autis menyakiti saya.
12.
Saya mengurung anak autis saya di rumah, karena saya malu dengan keadaannya.
13.
Saya berkeyakinan dapat membagi waktu saya dalam bekerja dan mendidik anak autis.
14.
Saya lebih memilih mengerjakan pekerjaan rumah tangga
Perpustakaan Unika
57
dibanding mengurus anak yang autis. 15.
Saya tidak malu mengajak anak yang autis jalan-jalan.
SS
S
TS
STS
16.
Pengasuhan anak yang autis saya serahkan semua pada
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
pengasuhnya, karena saya tidak bersimpati padanya. 17.
Saya tidak memaksa anak autis saya untuk melakukan suatu hal yang melebihi batas kemampuannya.
18.
Saya akan memarahi anak yang autis jika ia menyakiti saya.
19.
Saya berkeyakinan anak autis saya dapat menjadi lebih baik dari sekarang.
20.
Saya sudah cukup puas jika anak autis saya bisa duduk dengan tenang tanpa tantrum (marah).
21.
Saya memberi perhatian yang lebih pada anak yang autis.
SS
S
TS
STS
22.
Saya benci melihat keadaan anak yang autis.
SS
S
TS
STS
23.
Saya berusaha membantu anak autis saya dalam
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
beraktivitas sehari-hari. 24.
Saya tidak mau membantu anak autis saya ketika ia kesulitan mengerjakan sesuatu.
Perpustakaan Unika
58
PETUNJUK PENGISIAN SKALA II 1. Bacalah secara teliti setiap pernyataan yang tertulis. 2. Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda, berdasarkan jawaban: 1. 2. 3. 4.
SS S TS STS
: Sangat sesuai : Sesuai : Tidak Sesuai : Sangat Tidak Sesuai
3. Semua jawaban adalah benar, apabila dijawab sesuai dengan diri dan pemikiran anda sesungguhnya 4. Cara pengisian: berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih contoh : No. Pernyataan Pilihan Jawaban 1. saya suka menolong teman SS S TS STS Contoh jika ingin mengganti jawaban: No. Pernyataan 1. saya suka menolong teman STS
SS
Pilihan Jawaban S TS
5. Bila telah selesai, periksa kembali agar tidak ada pernyataan yang terlewati. Selamat Mengerjakan dan Terima Kasih Atas Partisipasi Anda
Perpustakaan Unika
59
IDENTITAS DIRI Umur
: SKALA II
NO. 1
PERNYATAAN Suami merupakan orang yang paling perduli dengan
JAWABAN SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
keadaan saya dan anak-anak. 2.
Suami tidak setuju jika anak autis saya sekolahkan di sekolah yang kualitasnya bagus tetapi biayanya juga mahal
3.
Suami tidak segan mengeluarkan uang untuk membeli alat-alat peraga yang dibutuhkan anak autis kami dalam therapy.
4.
Informasi mengenai cara mengasuh anak autis lebih banyak saya dapatkan dari teman daripada keluarga.
5.
Keluarga adalah tempat mencurahkan keluh kesah ketika saya kesulitan menghadapi perilaku anak autis saya.
6.
Suami tidak memberi dorongan pada saya untuk terus memberikan yang terbaik bagi anak autis saya.
7.
Keluarga menyediakan sebuah ruangan dirumah untuk belajar anak autis saya.
8.
Saran dari keluarga mengenai mendidik anak autis tidak banyak membantu .
9.
Ketika saya sakit keluarga ikut membantu mengasuh anak yang autis.
10.
Keluarga menyalahkan cara saya dalam mendidik anak yang autis.
Perpustakaan Unika
11.
Saudara sering membelikan anak autis saya mainan yang
60
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
tidak
SS
S
TS
STS
Keluarga menghargai usaha saya dalam mengurus rumah
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
bersifat edukatif, sehingga juga berguna sebagai alat therapy.
12.
Dalam menangani anak yang autis saya kerjakan sendiri tanpa saran atau nasehat dari suami.
13.
Ketika
anak
autis
saya
sakit,
suami
memperhatikannya.
14.
tangga.
15.
Saya membeli peralatan untuk therapy anak autis dengan uang sendiri.
16.
Nasehat dari suami sangat membantu saya dalam mengasuh anak autis kami.
17.
Keluarga tidak bersimpati terhadap anak autis saya.
SS
S
TS
STS
18.
Keluarga memberi dorongan pada saya supaya tidak
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
putus asa dalam menangani anak autis.
19.
Keluarga tidak berkenan jika anak autis saya di therapy di rumah.
20.
Saya sering meminta petunjuk dari orang tua mengenai cara mendidik anak yang baik.
21.
Keluarga tidak perduli ketika saya lelah mengasuh anak yang autis.
22.
Suami memuji usaha saya dalam mendidik anak autis.
Perpustakaan Unika
23.
Dalam keluarga tidak ada yang membantu melengkapi
61
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
kebutuhan anak autis saya.
24.
Keluarga menganjurkan saya untuk bersikap tenang dalam menghadapi anak autis saya.
Perpustakaan Unika
62
SIKAP IBU TERHADAP ANAK PENYANDANG AUTISME
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 4 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 4 4 1 4
4 2 4 3 1 3 2 2 2 1 4 2 3 2 2 1 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 1 2
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2
1 1 2 3 3 3 4 2 3 1 3 2 1 2 4 3 2 3 4 2 3 2 3 4 1 1 1 4 3 3 1 4 2 2 3 1 3
4 3 3 4 1 3 3 2 3 1 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 3 2 2 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3
4 4 4 2 3 4 4 4 4 1 3 3 3 4 4 1 3 3 4 3 3 3 4 1 2 3 3 1 2 3 2 4 3 3 2 3 4
4 3 4 3 2 3 4 4 4 1 4 3 3 4 1 2 4 3 4 3 3 3 3 3 1 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1
1 4 3 3 2 3 4 3 3 1 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 1 2 2 4 1 1 4 3 3 3 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 4 2 3 1 4 3 3 3 3 3
y10 y11 y12 y13 4 3 2 3 3 3 4 2 3 1 4 3 3 3 4 1 2 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 2 4 3 3 2 1 4
1 3 2 4 1 3 4 4 3 1 4 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 3 1 1
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 2 4 3 4 3 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1
Perpustakaan Unika
63
SIKAP IBU TERHADAP ANAK PENYANDANG AUTISME
y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 4 3 4 4 1 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4
4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 1 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3
4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4
4 3 4 4 3 3 4 3 3 1 3 3 4 4 3 1 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 1 1
1 1 2 4 3 3 4 2 3 1 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 4 1 1 3 3 2 4 2 2 2 2 1 1
4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3
1 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4
4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 1 3 4 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 2 4 1 2 2 4 4 3 3 3 3 3
1 4 3 4 2 4 4 4 3 1 3 3 3 4 4 1 3 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 4 3 3 1 2
4 1 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 1 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 4 1 4
TOTAL SIKAP 78 76 82 86 64 80 90 70 82 47 86 76 73 83 79 55 66 74 87 75 80 70 76 65 57 57 68 63 57 65 66 75 74 74 74 52 66
Perpustakaan Unika
2 3 3
4 3 1
4 1 4
1 1 1
2 3 3
2 4 3
3 1 3
4 1 1
4 4 3
2 4 2
1 1 3
64
3 4 3
2 1 3
Perpustakaan Unika
4 4 3
3 1 3
3 4 3
2 2 3
1 1 2
4 4 3
1 3 1
4 2 3
3 3 3
2 1 3
2 3 3
65
63 59 63
Perpustakaan Unika
66
DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 4 3
4 3 3 4 2 3 4 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4
4 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 3 3 4 3 3 4 3
1 2 1 1 4 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 1 1 1
4 4 4 4 3 1 4 2 4 2 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 1
4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 4 3 4 4
2 4 2 3 4 3 4 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 2 3
4 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4
4 3 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3
x10 x11 x12 x13 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
2 3 3 4 3 4 4 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1
2 2 4 3 1 3 4 3 3 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4
4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4
Perpustakaan Unika
DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 3 2 3 2 2 4 3 3 1 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 2 2 2 4 1 2 2 1 4 3 2 2 3 3 3 3 4
4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3
4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3
4 4 4 4 3 3 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2
1 3 1 3 2 3 4 3 3 1 4 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 4
4 4 2 4 1 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
4 3 3 3 2 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3
2 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
4 3 3 4 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2
4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3
67
Perpustakaan Unika
3 3 3
4 3 3
3 3 3
3 2 3
2 2 3
3 3 2
3 3 3
3 3 3
3 3 2
3 3 3
3 3 3
68
Perpustakaan Unika
3 3 3
3 2 3
3 3 3
1 2 2
2 2 3
4 3 3
2 2 3
1 3 3
2 2 3
4 3 3
2 2 2
69
2 3 3
3 3 3
Perpustakaan Unika
TOTAL DUKUNGAN SOSIAL 79 83 73 83 66 76 92 62 77 51 80 79 67 77 70 56 62 76 70 74 76 70 72 72 65 72 66 64 67 63 67 73 74 75 66 78 71
65 64 68
70
Perpustakaan Unika
Reliability Sikap Ibu thd Anak Penyandang Autisme Case Processing Summary N Cases
Valid Excludeda Total
40 0 40
% 100,0 ,0 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,863
N of Items 24
Item-Total Statistics
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24
Scale Mean if Item Deleted 67,65 68,30 67,38 68,50 68,00 67,83 68,08 68,03 67,60 67,85 68,45 67,30 67,70 67,68 67,60 67,40 67,98 68,53 67,50 68,43 67,83 67,53 68,05 67,83
Scale Variance if Item Deleted 96,746 101,344 100,548 99,385 98,821 97,276 94,994 98,333 98,964 99,669 97,741 98,831 101,805 103,097 98,451 101,528 95,769 99,384 102,205 108,251 97,943 99,384 94,510 101,584
Corrected Item-Total Correlation ,589 ,300 ,434 ,332 ,529 ,498 ,593 ,410 ,504 ,374 ,462 ,618 ,296 ,285 ,564 ,368 ,633 ,380 ,258 -,075 ,514 ,508 ,606 ,286
Cronbach's Alpha if Item Deleted ,853 ,862 ,858 ,862 ,855 ,856 ,852 ,859 ,856 ,860 ,857 ,854 ,862 ,862 ,854 ,860 ,851 ,860 ,863 ,872 ,855 ,856 ,851 ,863
71
Perpustakaan Unika
Reliability Sikap Ibu thd Anak Penyandang Autisme
Case Processing Summary N Cases
Valid Excludeda Total
40 0 40
% 100,0 ,0 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,872
N of Items 18 Item-Total Statistics
Y1 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y15 Y16 Y17 Y18 Y21 Y22 Y23
Scale Mean if Item Deleted 50,13 49,85 50,98 50,48 50,30 50,55 50,50 50,08 50,33 50,93 49,78 50,08 49,88 50,45 51,00 50,30 50,00 50,53
Scale Variance if Item Deleted 71,856 74,644 73,615 73,948 71,856 69,741 73,179 72,840 73,917 72,225 73,563 72,481 76,625 70,715 73,077 72,728 74,615 68,410
Corrected Item-Total Correlation ,565 ,446 ,338 ,479 ,504 ,609 ,389 ,549 ,379 ,469 ,598 ,606 ,291 ,631 ,422 ,501 ,443 ,680
Cronbach's Alpha if Item Deleted ,863 ,867 ,873 ,866 ,865 ,860 ,870 ,863 ,870 ,866 ,863 ,862 ,872 ,860 ,868 ,865 ,867 ,857
72
Perpustakaan Unika
Reliability Sikap Ibu thd Anak Penyandang Autisme
Case Processing Summary N Cases
Valid Excludeda Total
40 0 40
% 100,0 ,0 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,872
N of Items 17
Item-Total Statistics
Y1 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y15 Y17 Y18 Y21 Y22 Y23
Scale Mean if Item Deleted 46,70 46,43 47,55 47,05 46,88 47,13 47,08 46,65 46,90 47,50 46,35 46,65 47,03 47,58 46,88 46,58 47,10
Scale Variance if Item Deleted 67,856 70,558 69,177 70,203 67,907 65,599 69,199 68,644 69,682 68,051 69,669 68,233 66,538 68,456 68,471 70,507 64,349
Corrected Item-Total Correlation ,556 ,437 ,353 ,444 ,492 ,614 ,377 ,554 ,382 ,472 ,573 ,615 ,638 ,453 ,509 ,436 ,683
Cronbach's Alpha if Item Deleted ,863 ,868 ,873 ,867 ,866 ,860 ,871 ,863 ,870 ,867 ,864 ,861 ,859 ,867 ,865 ,868 ,857
73
Perpustakaan Unika
Reliability Dukungan Sosial Case Processing Summary N Cases
Valid Excludeda Total
40 0 40
% 100,0 ,0 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,838
N of Items 24 Item-Total Statistics
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24
Scale Mean if Item Deleted 68,15 68,23 68,15 68,93 68,10 67,83 68,23 68,10 68,05 67,78 68,40 68,05 67,80 67,85 68,35 67,85 67,80 67,80 68,38 68,00 68,03 68,03 68,03 67,70
Scale Variance if Item Deleted 54,951 53,974 52,797 61,917 52,913 54,404 55,461 53,374 53,331 58,897 54,554 56,151 54,933 55,977 55,618 56,233 54,010 52,472 57,010 56,974 54,846 57,666 53,974 56,523
Corrected Item-Total Correlation ,366 ,506 ,535 -,205 ,498 ,395 ,385 ,503 ,737 ,116 ,463 ,290 ,539 ,553 ,250 ,339 ,494 ,684 ,183 ,269 ,486 ,225 ,629 ,438
Cronbach's Alpha if Item Deleted ,833 ,827 ,825 ,859 ,827 ,832 ,832 ,827 ,821 ,839 ,829 ,836 ,827 ,829 ,840 ,834 ,828 ,820 ,841 ,836 ,828 ,837 ,824 ,831
74
Perpustakaan Unika
Reliability Dukungan Sosial
Case Processing Summary N Cases
Valid Excludeda Total
40 0 40
% 100,0 ,0 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,876
N of Items 18 Item-Total Statistics
X1 X2 X3 X5 X6 X7 X8 X9 X11 X13 X14 X16 X17 X18 X20 X21 X23 X24
Scale Mean if Item Deleted 51,50 51,58 51,50 51,45 51,18 51,58 51,45 51,40 51,75 51,15 51,20 51,20 51,15 51,15 51,35 51,38 51,38 51,05
Scale Variance if Item Deleted 44,051 43,225 42,154 42,613 44,046 46,404 43,638 43,426 44,859 45,003 45,805 45,036 43,823 42,541 46,028 45,420 44,497 45,844
Corrected Item-Total Correlation ,447 ,591 ,612 ,537 ,425 ,266 ,484 ,738 ,425 ,521 ,557 ,460 ,516 ,697 ,352 ,410 ,565 ,514
Cronbach's Alpha if Item Deleted ,872 ,866 ,865 ,869 ,873 ,878 ,871 ,862 ,873 ,869 ,870 ,871 ,869 ,862 ,875 ,873 ,868 ,870
75
Perpustakaan Unika
Reliability Dukungan Sosial
Case Processing Summary N Cases
Valid Excludeda Total
40 0 40
% 100,0 ,0 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistic Cronbach’s Alpha ,878
N of Items 17 Item – Total Statistic
X1 X2 X3 X5 X6 X8 X9 X11 X13 X14 X16 X17 X18 X20 X21 X23 X24
Scale Mean if Item Deleted 48,70 48,78 48,70 48,65 48,38 48,65 48,60 48,95 48,35 48,40 48,40 48,35 48,35 48,55 48,58 48,58 48,25
Scale Variance if Item Deleted 41,036 40,487 39,292 39,721 41,136 40,849 40,708 42,305 42,182 42,964 42,041 41,105 39,874 43,126 42,507 41,738 43,013
Corrected Item-Total Correlation ,468 ,586 ,624 ,549 ,432 ,483 ,729 ,393 519 ,554 ,480 ,506 ,686 ,356 ,418 ,556 ,509
Cronbach’s Alpha if Item Deleted ,874 ,869 ,867 ,870 ,876 ,873 ,865 ,876 ,872 ,872 ,873 ,872 ,865 ,877 ,875 ,870 ,873
76
Perpustakaan Unika
77
Normality Sikap Ibu thd Penyandang Autisme Descriptive Statistics N Sikap Ibu thd Autisme
Std. Deviation 8,754
Mean 49,88
40
Minimum 29
Maximum 67
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N Normal Parameters a,b
Sikap Ibu thd Autisme 40 49,88 8,754 ,101 ,054 -,101 ,640 ,808
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Graph 12 11
10
Frequency
8 7
6
6
6
4
4 3
2 1
1
Mean = 49.87 Std. Dev. = 8.754 N = 40
1
0 20
30
40
50
Sikap Ibu thd Autisme
60
70
Perpustakaan Unika
78
Normality Dukungan Sosial Descriptive Statistics N Dukungan Sosial
Std. Deviation
Mean 40
51,58
Minimum
Maximum
39
68
6,812
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences
Dukungan Sosial 40 51,58 6,812 ,109 ,109 -,058 ,687 ,733
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Graph 12 11
10
10
Frequency
8 7
6 5
4
4
2
2
Mean = 51.57 Std. Dev. = 6.812 N = 40
1
0 30
40
50
Dukungan Sosial
60
70
Perpustakaan Unika
79
Linierity Variable Processing Summary Variables Dependent
Independent
Sikap Ibu thd Autisme
Dukungan Sosial
Number of Positive Values
40
40
Number of Zeros
0
0
Number of Negative Values
0
0
Number of Missing
User-Missing
0
0
Values
System-Missing
0
0
Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable : Sikap Ibu thd Autisme Model Summary Equation
R Square
F
df1
df2
Sig
Linier
,381
23,358
1
38
,000
Quadratic
,437
14,348
2
37
,000
Cubic
,437
14,348
2
37
,000
The independent variable is Dukungan Sosial.
Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable : Sikap Ibu thd Autisme Model Summary Equation Linier
Constan
b1
b2
8,984
,793
Quadratic
-96,293
4,818
-,038
Cubic
-96,293
4,817
-,038
The independent variable is Dukungan Sosial.
b3
,000
Perpustakaan Unika
Correlations Descriptive Statistics
Sikap Ibu thd Autisme Dukungan Sosial
Mean 49,88 51,58
Std. Deviation 8,754 6,812
N 40 40
Correlations
Sikap Ibu thd Autisme
Dukungan Sosial
Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N
Sikap Ibu thd Autisme 1
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
40 ,617** ,000 40
Dukungan Sosial ,617** ,000 40 1 40
80
Perpustakaan Unika
81