Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: Keputusan Ketua Pengadilam Agama Maumere : W23-A9/ 556 /HK.00.8/SK/XII /2015 : 31 Desember 2015 : Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2016
A. Biaya Kepaniteraan No Jenis Penerimaan Bukan Pajak 1 Biaya pendaftaran gugatan/permohonan Banding 2 Biaya pendaftaran permohonan Banding 3 Biaya pendaftaran Kasasi 4 Biaya pendaftaran PK 5 Biaya Kepaniteraan lainnya a Biaya penyerahan turunan/salinan putusan/ penetapan Pengadilan b Biaya Redaksi c d e
f g h i
j
k
i
Biaya memperlihatkan kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan Biaya mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan Biaya penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan didalam Berita Acara Turunan Biaya melakukan penjualan dimuka umum/ lelang atas perintah pengadilan Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di Kepaniteraan Legalisasi Tanda Tangan Pencatatan pembuatan Akta atau Berita Acara penyumpahan atau dari putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan Pencatatan : 1. Sesuatu penyerahan Akta di Kepaniteraan yang dilakukan dalam hal yang diharuskan menurut Hukum 2. Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Jurusita 3. Penyerahan surat berkas Perkara Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan Akta catatan Sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu yang di keluarkan oleg Panitera dalam hal yang diharuskan menurut Hukum Legalisasi satu atau lebih tanda tangan didalam akta
Satuan Per-perkara Per-perkara Per-perkara Per-perkara
Tarif Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 200.000
Per-lembar
Rp. 300
Per-putusan/ Penetapan Per-Berkas
Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 0
Per-Penetapan
Rp. 25.000
Per-Penetapan
Rp. 25.000
Per-Surat
Rp. 10.000
Per-Putusan Per-Berita Acara/Putusan
Rp. 5.000 Rp. 5.000
Per-Akta
Rp. 5.000
Per-Akta
Rp. 5.000
Per-Berkas Per-Akta
Rp. 5.000 Rp. 5.000
Per-Akta
Rp. 5.000
m n o p
B.
termasuk akta catatan sipil dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam Ord.S.916 No.46 Biaya Pendaftaran surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara dipengadilan Biaya pembuatan surat kuasa insidentil Biaya Pengesahan surat dibawah tangan Biaya Leges
Per-Akta
Rp. 5.000
Per-surat Kuasa Per-surat Per-Putusan/ Penetapan
Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 3.000
Biaya Proses 1. Kejurusitaan : Biaya perjalanan pemanggilan,pemberitahuan,pemeriksaan setempat,pelaksanaan sita, dan eksekusi ditetapkan sesuai radius sebagai berikut : No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Radius 2 Radius I Radius II Radius III Daerah sulit I Daerah sulit II Antar Pulau I Antar Pulau II Antar Pulau III Antar Pulau IV Antar Pulau V
Jarak (Km) 3 0 – 20 Km 20 – 40 Km 40 – 60 Km
Besar Biaya (Rp) 4 60.000 75.000 85.000 100.000 120.000 175.000 235.000 330.000 375.000 415.000
Keterangan 5
P.Pemana P. Parumaan dan P. Babi P. Besar dan P. Koja P. Sukun P. Palue
2. Besarnya panjar biaya perkara dengan memperhatikan jumlah pihak,obyek perkara,panggilan mediasi, biaya kepaniteraan dan biaya proses dengan rincian sebagai berikut : a. Tingkat pertama : 1. Perkara Permohonan : a) Biaya Pendaftaran tingkat pertama b) Biaya Proses tingkat pertama c) Biaya Panggilan/pemberitahuan pemohon d) Biaya Panggilan/Pemberitahuan Termohon e) Biaya Redaksi f) Biaya Materai 2. Perkara cerai Talak a) Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama b) Biaya proses Tingkat Pertama c) Biaya Panggilan/mediasi/pemberitahuan pemohon d) Biaya Panggilan/mediasi/pemberitahuan Termohon e) Biaya Redaksi f) Biaya Materai 3. Perkara Gugatan lainnya a) Biaya Pendaftaran Tingkat pertama b) Biaya proses tingkat pertama
Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 2 x Radius Rp. 3 x Radius Rp. 5.000 Rp. 6.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 4 x Radius Rp. 5 x Radius Rp. 5.000 Rp. 6.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000
c) d) e) f)
Biaya Panggilan/mediasi/pemberitahuan penggugat/pemohon Biaya Panggilan/mediasi/pemberitahuan Tergugat/termohon Biaya Redaksi Biaya Materai
Rp. 3 x Radius Rp. 4 x Radius Rp. 5.000 Rp. 6.000
b. Tingkat Banding : 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya proses tingkat Banding 3. Biaya pemberitahuan pembanding 4. Biaya pemberitahuan terbanding 5. Biaya Penggandaan berkas banding 6. Biaya Pengiriman berkas banding ke PTA 7. Biaya kirim biaya banding
Rp. 50.000 Rp. 150.000 Rp. 3 x Radius Rp. 4 x Radius Sesuai biaya Foto Copy Sesuai ketentuan Pos Sesuai ketentuan Pos
c. Tingkat Kasasi 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya proses tingkat kasasi 3. Biaya pemberitahuan pemohon kasasi 4. Biaya pemberitahuan termohon kasasi 5. Biaya penggandaan berkas kasasi 6. Biaya pengiriman berkas kasasi ke MA 7. Biaya Kirim biaya kasasi
Rp. 50.000 Rp. 500.000 Rp. 2 x Radius Rp. 3 x Radius Sesuai biaya Foto Copy Sesuai ketentuan Pos Sesuai ketentuan BNI
d. Tingkat peninjauan Kembali (PK) 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya proses tingkat PK 3. Biaya pemberitahuan pemohon PK 4. Biaya pemberitahuan termohon PK 5. Biaya penggandaan berkas PK 6. Biaya pengiriman berkas PK ke MA 7. Biaya Kirim biaya PK
Rp. 200.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2 x Radius Rp. 3 x Radius Sesuai biaya Foto Copy Sesuai ketentuan Pos Sesuai ketentuan BNI
e. Sita : 1. Biaya penetapan Sita 2. Biaya pemberitahuan sita ke a) Pemohon Sita b) Termohon Sita c) Kepala Desa/Lurah 3. Biaya Perjalan Sita a) Panitera/Jurusita b) saksi c) Keamanan 4. Upah menjalankan Sita a) Panitera/Jurusita b) Seorang saksi c) Keamanan 5. Redaksi Berita Acara sita ( BAS) 6. Biaya penyampaian Berita Acara Sita ( BAS) ke : a) Pemohon sita b) Termohon Sita
Rp. 25.000 Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Rp. 100.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 25.0000 Sesuai Radius Sesuai Radius
c) Kepala Desa/Lurah d) BPN 7. Biaya Pencatatan/pengangkatan sita di BPN f.
a.
Pemeriksaan Setempat ( PS ) : 1. Biaya pemberitahuan Ke : a) Kepala Desa/Lurah b) Penggugat c) Tergugat d) Pemilik Tanah diperbatasan tanah sengketa 2. Biaya Perjalanan : a) Hakim b) Panitera c) Juru Sita d) Petugas Keamanan e) Petugas BPN 3. Upah melaksanakan PS a) Hakim b) Panitera c) Juru sita d) Petugas Keamanan e) Petugas BPN f) Petugas/aparat Desa/ Kelurahan Eksekusi : 1. Biaya Anmaning : a) Pemohon Eksekusi b) Termohon Eksekusi 2. Biaya Pelaksana Eksekusi : a) Biaya penetapan Eksekusi b) Materai c) Biaya pemberitahuan Eksekusi ke ; 1) Pemohon Eksekusi 2) Termohon Eksekusi 3) Kepala Desa/Lurah Setempat a. Biaya Perjalanan 1) Panitera/Juru Sita 2) Saksi 3) Petugas Keamanan b. Upah melaksanakan Eksekusi 1) Panitera/Juru Sita 2) Seorang Saksi 3) Petugas Keamanan 3. Redaksi Berita Acara Eksekusi ( BAEK ) 4. Biaya penyampaian salinan BAEK ke : 1) Pemohon Eksekuai 2) Tereksekusi 3) Kepala Desa/Lurah Setempat 4) BPN 5. Biaya Pencatatan eksekusi di BPN
Sesuai Radius Sesuai Ketentuan BPN
Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000
Rp. 2 x Radius Rp. 2 x Radius Rp. 25.000 Rp. 6.000 Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Rp. 100.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000
Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Ketentuan
b.
c.
Biaya Lelang : 1. Biaya Lelang oleh Kantor Lelang
2. Pengadilan : a) Biaya Pencatatan Lelang b) Materai c) Biaya perjalanan : 1) Panitera/Juru Sita 2) Saksi 3) Keamanan 3. Upah menjalankan Sita a) Panitera/Jurusita b) Seorang Saksi c) Keamanan Upah juru Bahasa oleh pengadilan : 1. Dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia per-sidang 2. Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia per-sidang 3. Saksi ahli 4. Biaya perjalanan
Sesuai Ketentuan
Rp. 25.000 Rp. 6.000 Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Rp. 100.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000 Sesuai Radius
Ditetapkan di : Maumere Pada Tanggal : 31Desember 2015 Ketua, ttd
Drs. H. HASAN BASRI, M.H NIP. 19571110.199303.1.002
Lampiran Nomor Tanggal Tentang No 1 1
2
3
4
: Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere : W23-A9/556 /HK.00.8/ XII/2015 : 31 Desember 2015 : Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2016 Nama Kecamtan Kelurahan/Desa 2
Kec. Alok 1 Kel. Kota Uneng 2 Kel. Nagalimang 3 Kel. Madawat 4 Kel. Kabor 5 Desa Pemana 6 DesaGunung Sari 7 Desa Samparong Kec. Alok Timur 1 Kel Waioti 2 Kel. Kota Baru 3 Kel.Beru 4 Kel.Wairotang 5 Kel. Nangameting 6 Desa Lepolima 7 Desa Watugong 8 Desa Kojadoi 9 Desa Kojagete 10 Desa Parumaan Kec. Alok Barat 1 Kel. Wuring 2 Kel. Hewuli 3 Kel. Wailiti 4 Kel. Wolomarang Kec. Nita 1 Desa Tilang 2 Desa Lusitada 3 Desa Bloro 4 Desa Tebuk 5 Desa Nita 6 Desa Takaplager 7 Desa Nitaloang 8 Desa Wuliwutik 9 Desa Ladogahar 10 Desa Riit 11 Desa Nirangkuling 12 Desa Maheboro
Radius 3
Panggilan/Pemberi tahuan 4
Panjar Tingkat pertama Permohonan Cerai Talak Gugatan 5 6 7
Banding 8
Kasasi 9
PK 10
Sita 11
Pemeriksaan setempat 12
Eksekusi 13
I I I I AP.I AP.I AP.IV
60.000 60.000 60.000 60.000 175.000 175.000 375.000
391.000 391.000 391.000 391.000 966.000 966.000 1.966.000
631.000 631.000 631.000 631.000 1.666.000 1.666.000 3.466.000
511.000 511.000 511.000 511.000 1.316.000 1.316.000 2.716.000
760.000 760.000 760.000 760.000 1.565.000 1.565.000 2.965.000
1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.590.000 1.590.000 2.590.000
3.185.000 3.185.000 3.185.000 3.185.000 3.740.000 3.740.000 4.740.000
1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 3.225.000 3.225.000 5.025.000
1.730.000 1.730.000 1.730.000 1.730.000 3.400.000 3.400.000 6.200.000
1.831.000 1.831.000 1.831.000 1.831.000 3.981.000 3.981.000 7.181.000
I I I I I AP.V II AP.III AP.III AP.II
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 451.000 75.000 330.000 330.000 235.000
391.000 391.000 391.000 391.000 391.000 2.166.000 466.000 1.741.000 1.741.000 1.266.000
631.000 631.000 631.000 631.000 631.000 3.826.000 766.000 3.061.000 3.061.000 2.181.000
511.000 511.000 511.000 511.000 511.000 2.996.000 616.000 2.401.000 2.401.000 1.736.000
760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 3.245.000 865.000 2.650.000 2.650.000 1.985.000
1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 2.790.000 1.090.000 2.365.000 2.365.000 1.890.000
3.185.000 3.185.000 3.185.000 3.185.000 3.185.000 4.940.000 3.240.000 4.515.000 4.515.000 4.040.000
1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 6.585.000 1.775.000 5.395.000 5.395.000 4.040.000
1.730.000 1.730.000 1.730.000 1.730.000 1.730.000 6.740.000 1.940.000 5.570.000 5.570.000 4.040.000
1.831.000 1.831.000 1.831.000 1.831.000 1.831.000 8.301.000 2.101.000 6.771.000 6.771.000 5.061.000
I I I I
60.000 60.000 60.000 60.000
391.000 391.000 391.000 391.000
631.000 631.000 631.000 631.000
511.000 511.000 511.000 511.000
760.000 760.000 760.000 760.000
1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000
3.185.000 3.185.000 3.185.000 3.185.000
1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000
1.730.000 1.730.000 1.730.000 1.730.000
1.831.000 1.831.000 1.831.000 1.831.000
I I I I I II II II II II II II
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
391.000 391.000 391.000 391.000 391.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000
631.000 631.000 631.000 631.000 631.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000
511.000 511.000 511.000 511.000 511.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000
760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000
1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
3.185.000 3.185.000 3.185.000 3.185.000 3.185.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000
1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000
1.730.000 1.730.000 1.730.000 1.730.000 1.730.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000
1.831.000 1.831.000 1.831.000 1.831.000 1.831.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000
Keterangan 14 Panjar pada kolom 5-13 dalam keadaan penggugat/permohonan dan tergugat/termohon masing-masing 1 orang 1 obyek dan dalam radius yang sama jumlahnya petugas keamanan tergantung analisa keamanan polres.
No 1 5
6
7
8
Nama Kecamtan Kelurahan/Desa 2 Kec. Lela 1 Desa Kolidetung 2 Desa korowuwu 3 Desa Hepang 4 Desa Lela 5 Desa Watutedang 6 Desa Sikka 7 Desa Ligai 8 Desa Baopaat 9 Desa Du Kec. Alok Kewapante 1 Desa Umagera 2 Desa Lantena 3 Desa Kopong 4 Desa Seusina 5 Desa Namangkewa 6 Desa Waiera 7 Desa Geliting 8 Desa Wairkoja Kec. Bola 1 Desa Hokor 2 Desa Wolonwalu 3 Desa Wolokoli 4 Desa Bolo 5 Desa Umauta 6 Desa ipir Kec. Waigeta 1 Desa Pogon 2 Desa Aiburua 3 Desa Wairbleler 4 Desa Hoder 5 Desa Egon 6 Desa Nangatobong 7 Desa Waieterang 8 Desa Watudiran 9 Desa Rumut
Radius 3
Panggilan/Pemberi tahuan 4
Panjar Tingkat pertama Permohonan Cerai Talak Gugatan 5 6 7
Banding 8
Kasasi 9
PK 10
Sita 11
Pemeriksaan setempat 12
Eksekusi 13
II II II II II II II II II
75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000
766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000
616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000
865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000
1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000
1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000
1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000
2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000
II II II II II II II II
75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000
766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000
616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000
865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000
1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000
1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000
1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000
2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000
III III III III III III
85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000
586.000 586.000 586.000 586.000 586.000 586.000
686.000 686.000 686.000 686.000 686.000 686.000
1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000
1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000
3.290.000 3.290.000 3.290.000 3.290.000 3.290.000 3.290.000
1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000
2.095.000 2.095.000 2.095.000 2.095.000 2.095.000 2.095.000
2.321.000 2.321.000 2.321.000 2.321.000 2.321.000 2.321.000
II II II II II II II II II
75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000
766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000
616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000
865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000
1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000
1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000
1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000
2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000
Keterangan 14
No 1 9
10
11
12
13
Nama Kecamtan Kelurahan/Desa 2 Kec. Talibura 1 Desa Talibura 2 Desa Darat Gunung 3 Desa Darat Pantai 4 Desa Nebe 5 Desa Hikong 6 Desa Kringa 7 Desa Ojang 8 Desa Wailamung 9 Desa Lewomodo 10 Desa Timutawa 11 Desa Bangko'or 12 Desa Nangahale Kec. Nelle 1 Desa Nelle Wutung 2 Desa Nelle Lorang 3 Desa Manuburu 4 Desa Nelee Barat 5 Desa Nelle Urung Kec. Magepanda 1 Desa Kolisia A 2 Desa Magepanda 3 Desa Reroroja 4 Desa Kolisia B 5 Desa Done Kec. Koting 1 Desa Koting A 2 Desa Koting B 3 Desa Koting C 4 Desa Koting D 5 Desa Paubekor 6 Desa Ribang Kec. Hewokloang 1 Desa Hewopkloang 2 Desa Hewopuat 3 Desa Wolompa 4 Desa Rubit 5 Desa Baomekot 6 Desa Munerana 7 Desa Kajowair
Radius 3
Panggilan/Pemberi tahuan 4
Panjar Tingkat pertama Permohonan Cerai Talak Gugatan 5 6 7
Banding 8
Kasasi 9
PK 10
Sita 11
Pemeriksaan setempat 12
Eksekusi 13
DS.I DS.I DS.I DS.I DS.I DS.I DS.I DS.I DS.I DS.I DS.I DS.I
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
591.000 591.000 591.000 591.000 591.000 591.000 591.000 591.000 591.000 591.000 591.000 591.000
991.000 991.000 991.000 991.000 991.000 991.000 991.000 991.000 991.000 991.000 991.000 991.000
791.000 791.000 791.000 791.000 791.000 791.000 791.000 791.000 791.000 791.000 791.000 791.000
1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000
1.215.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000
3.365.000 3.365.000 3.365.000 3.365.000 3.365.000 3.365.000 3.365.000 3.365.000 3.365.000 3.365.000 3.365.000 3.365.000
2.175.000 2.175.000 2.175.000 2.175.000 2.175.000 2.175.000 2.175.000 2.175.000 2.175.000 2.175.000 2.175.000 2.175.000
2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000
2.631.000 2.631.000 2.631.000 2.631.000 2.631.000 2.631.000 2.631.000 2.631.000 2.631.000 2.631.000 2.631.000 2.631.000
I I I I I
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
391.000 391.000 391.000 391.000 391.000
631.000 631.000 631.000 631.000 631.000
511.000 511.000 511.000 511.000 511.000
690.000 690.000 690.000 690.000 690.000
965.000 965.000 965.000 965.000 965.000
3.115.000 3.115.000 3.115.000 3.115.000 3.115.000
1.475.000 1.475.000 1.475.000 1.475.000 1.475.000
1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000
1.731.000 1.731.000 1.731.000 1.731.000 1.731.000
II II II II II
75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
466.000 466.000 466.000 466.000 466.000
766.000 766.000 766.000 766.000 766.000
616.000 616.000 616.000 616.000 616.000
865.000 865.000 865.000 865.000 865.000
1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000
1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000
1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000
2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000
I I I I I I
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
391.000 391.000 391.000 391.000 391.000 391.000
631.000 631.000 631.000 631.000 631.000 631.000
511.000 511.000 511.000 511.000 511.000 511.000
690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000
965.000 965.000 965.000 965.000 965.000 965.000
3.115.000 3.115.000 3.115.000 3.115.000 3.115.000 3.115.000
1.475.000 1.475.000 1.475.000 1.475.000 1.475.000 1.475.000
1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000
1.731.000 1.731.000 1.731.000 1.731.000 1.731.000 1.731.000
II II II II II II II
75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000
766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000
616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000
865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000
1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000
1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000
1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000
2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000
Keterangan 14
No 1 14
15
16
17
18
Nama Kecamtan Kelurahan/Desa 2 Kec. Kangae 1 Desa Teka iku 2 Desa Mekendetung 3 Desa Blatation 4 Desa Kokowahor 5 Desa Watumilok 6 Desa Tanaduen 7 Desa Watuliwung 8 Desa Habi 9 Desa Langir Kec. Doreng 1 Desa Wolomotong 2 Desa Kloangpopot 3 Desa Wogalirit 4 Desa Waihawa 5 Desa Nenbura 6 Desa Wolonterang 7 Desa watumerak Kec. Mapitara 1 Desa Natakoli 2 Desa Hebing 3 Desa Hale 4 Desa Egongahar Kec. Waiblama 1 Desa Natarmage 2 Desa Pruda 3 Desa Werang 4 Desa Tanarawa 5 Desa Linmedo 6 Desa Tua Bao Kec. Paga 1 Desa Wolowiro 2 Desa Maulo'o 3 Desa Mbegu 4 Desa Paga 5 Desa Lenanderata 6 Desa Masebewa 7 Desa Wolorega 8 Desa Wolowena
Radius 3
Panggilan/Pemberi tahuan 4
Panjar Tingkat pertama Permohonan Cerai Talak Gugatan 5 6 7
Banding 8
Kasasi 9
PK 10
Sita 11
Pemeriksaan setempat 12
Eksekusi 13
I DS.I II II II II II II II
75.000 100.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
466.000 591.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000
766.000 991.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000
616.000 741.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000
865.000 1.140.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000 865.000
1.090.000 1.215.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
3.240.000 3.365.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000
1.775.000 2.175.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.775.000
1.940.000 2.350.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000
2.101.000 2.631.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000
III III III III III III III
80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
491.000 491.000 491.000 491.000 491.000 491.000 491.000
811.000 811.000 811.000 811.000 811.000 811.000 811.000
651.000 651.000 651.000 651.000 651.000 651.000 651.000
890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000
1.115.000 1.115.000 1.115.000 1.115.000 1.115.000 1.115.000 1.115.000
3.265.000 3.265.000 3.265.000 3.265.000 3.265.000 3.265.000 3.265.000
1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000
2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000
2.271.000 2.271.000 2.271.000 2.271.000 2.271.000 2.271.000 2.271.000
III III II III
85.000 85.000 85.000 85.000
516.000 516.000 516.000 516.000
586.000 586.000 586.000 586.000
686.000 686.000 686.000 686.000
1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000
1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000
3.290.000 3.290.000 3.290.000 3.290.000
194.000 194.000 194.000 194.000
2.095.000 2.095.000 2.095.000 2.095.000
2.321.000 2.321.000 2.321.000 2.321.000
III III DS.I DS.I DS.I DS.I
85.000 85.000 100.000 100.000 100.000 100.000
516.000 516.000 591.000 591.000 591.000 591.000
586.000 586.000 991.000 991.000 991.000 991.000
686.000 686.000 791.000 791.000 791.000 791.000
1.015.000 1.015.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000
1.140.000 1.140.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000 1.215.000
3.290.000 3.290.000 3.365.000 3.365.000 3.365.000 3.365.000
1.940.000 1.940.000 2.175.000 2.175.000 2.175.000 2.175.000
2.095.000 2.095.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000
2.321.000 2.321.000 2.631.000 2.631.000 2.631.000 2.631.000
DS.I DS.I DS.I III DS.I DS.I DS.I DS.I
100.000 100.000 100.000 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000
591.000 591.000 591.000 491.000 591.000 591.000 591.000 591.000
991.000 991.000 991.000 811.000 991.000 991.000 991.000 991.000
