Fejlődő és leszakadó járások – 2012-2014 Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja a Járási Fejlettségi Mutató alapján 2016. január
Fejlődő és leszakadó járások – 2012-2014 Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja a Járási Fejlettségi Mutató alapján
Budapest, 2016. január
Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat. Célja, hogy elméletileg és empirikusan megalapozott ismereteket és elemzéseket nyújtson a magyar gazdaság és a magyar vállalkozások helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokról.
MKIK GVI – Institute for Economic and Enterprise Research Hungarian Chamber of Commerce and Industry
A Járási Fejlettségi Mutató koncepcióját kialakította és a számításokat végezte: Bublik Bence e-mail:
[email protected]
Kutatásvezető: Tóth István János, Ph.D. (tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI, ügyvezető igazgató, MKIK GVI) e-mail:
[email protected] Internet: http://econ.core.hu/~tothij
Kézirat lezárva: 2016. január 25.
MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 120. Tel: 235-0584 Fax: 235-0713 e-mail:
[email protected] internet: http://www.gvi.hu
Tartalom Tartalom ..................................................................................................................... 4 1. Járások fejlettségi különbségei 2012-2014 .......................................................... 5 2. A számításokhoz felhasznált elemi mutatók ........................................................ 6 3. A Járási Fejlettségi Mutató kialakításának menete és definíciója ........................ 8 4. A Járási Fejlettségi Mutató és részmutatóinak adatai járásonként ....................... 9
1. Járások fejlettségi különbségei 2012-2014 Az MKIK GVI által kialakított Járási Fejlettségi Mutató (JFM) legfrissebb értékei alapján adunk képet idén újra 174 magyar járás fejlettségi különbségeiről és arról, hogy milyen változások következtek be ebben az utóbbi két év során1. Az adatok arra mutatnak, hogy a legfejlettebb járások a Budapesti kerületeken és a főváros agglomerációján kívül szinte kizárólag Nyugat-, és Közép-Dunántúliak (a győri, mosonmagyaróvári, tatai veszprémi járás) ezeken kívül, csak az egri és a szegedi járás kerül be a legfejlettebb 20 magyarországi járás közé. A legfejletlenebb járások között többnyire észak-magyarországi és észak-alföldi járásokat találhatók. A Dunántúl egyes járásai is a legfejletlenebbek közé tartoznak (a tabi, a barcsi, a sárbogárdi, a devecseri járás), ami arra mutat, hogy a magyarországi régiók között a Dunántúlon belül a legnagyobbak a fejlettségi különbségek. A 2012 és 2014-es adatok összehasonlítása arra mutat, hogy e két év a fejlettségi különbségek növekedését eredményezte inkább: az amúgy is rossz helyzetű járások fejlettségi mutatóiban láthatunk romlást (lásd 4.7. táblázat), míg a legnagyobb mértékű javulást inkább a fejlettebb járások esetében lehet megfigyelni. A legfejletlenebb 20 járás közül jelentős felzárkózásról csak három járás esetében (a jánoshalmi, bácsalmási és a mezőkovácsházi járások) lehet beszélni.
Az MKIK GVI korábbi, 2012-es adatokra alapozódó, 2014-ben publikált elemzését lásd itt: http://gvi.hu/files/researches/121/regio_2013_elemzes_140804.pdf . 1
2. A számításokhoz felhasznált elemi mutatók
A számításba vett mutatók teljes listája a következő: •
Regisztrált vállalkozások 100 állandó lakosra jutó száma, 2014
•
Regisztrált vállalkozások 100 állandó lakosra jutó számbeli változása 2000-2014
•
1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák száma, 2012
•
1000 állandó lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma, 2014
•
Mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, 2011
•
Szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya, 2011
•
Önkormányzati helyi adók 1000 állandó lakosra, 2012
•
A legközelebbi autópálya csomópont elérhetősége, 2012
•
A legközelebbi megyeszékhely elérhetősége, 2012
•
Távbeszélő fővonalak (ISDN vonalakkal együtt) száma 1000 állandó lakosra, 2014
•
Kábeltelevízió előfizetőinek 1000 lakosra jutó száma, 2011
•
1000 lakosra jutó internet előfizetések száma, 2014
•
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatorna hálózatba) bekapcsolt lakások aránya, 2014
•
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, 2014
•
1000 állandó lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott villamos energia mennyisége, 2014
•
1000 állandó lakosra jutó személygépkocsik száma, 2014
•
Vándorlási különbözet 100 lakosra jutó aránya, 2004-2014
•
1000 lakosra jutó halálozások száma, 2014
•
Egy lakosra jutó összevont adóalap összege, 2010
•
120 fő/km2 népsűrűség feletti településeken lakók aránya, 2014
•
Fiatalodási index (0-18/60-X éves népesség aránya, 2014
•
Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma 1000 állandó lakosra vetítve, 2014
•
Rendszeres gyermekvédelmi segélyekben részesítettek száma 100 0-17 éves állandó lakosra vetítve, 2014
•
Nyilvántartott álláskeresők aránya, 2014
•
Tartós álláskeresők aránya, 2014
3. A Járási Fejlettségi Mutató kialakításának menete és definíciója A KSH által létrehozott kistérségi besoroláshoz kormányrendelet határolta le a hátrányos és leghátrányosabb helyzetűeket. Ennek alapja egy komplex társadalmi-gazdasági fejlettséget tükröző mutató megalkotása volt. A demográfiai helyzettől kezdve, a társadalmi-gazdasági infrastruktúrán át a helyi sajátosságokig megpróbálták a lehető legtágabban értelmezni és megközelíteni a fejlettség fogalmát. Az előző fejezetben felsorolt mutatókhoz hasonlókból ált a KSH által használt indikátor kör. A járások fejlettségének vizsgálata céljából mi is kialakítottunk egy olyan járási szintű kompozit mutatót (Járási Fejlettség Mutató), amelyet a fejlettséget jelző több gazdasági és társadalmi részmutató aggregálásából hoztunk létre. A mutató megalkotásakor az szempont vezetett bennünket, hogy a kiválasztott indikátorok könnyen mérhetőek és nyilvánosak legyenek. Ennek eredménye az, hogy lehetőségünk volt frissíteni a kiválasztott mutatókat, így a legtöbb adat 2014-re vonatkozik. Ez pedig megteremti annak lehetőségét is, hogy a fejlettség időbeli alakulását is megfigyeljük. A komplex mutató kiszámításához a felsorolt 25 indikátor alapján a járások kvintilisekbe lettek rendezve, majd 1 és 5 közötti egész számú osztályzatot kaptak. Természetesen olyan esetekben, ahol az alacsonyabb érték tekinthető kedvezőbbnek (elérhetőség, halálozás, mezőgazdasági foglalkoztatottak), ott az alacsonyabb értékkel rendelkező járások kapták a jobb „osztályzatot”. Adott járás esetében az így kapott 25 osztályzat számtani átlaga a vonatkozó komplex mutató értéke: = (
;…;
)
ahol: K = Járási Fejlettségi Mutató (JFM) értéke, i = az adott járás, j = az adott alapindikátor és Q = a kvintilis alapján kapott osztályzat.
4. A Járási Fejlettségi Mutató és részmutatóinak adatai járásonként 4.1. táblázat: A JFM kiszámításához használt adatok (A)
NÉV Ajkai Aszódi Bácsalmási Bajai Baktalórántházai Balassagyarmati Balatonalmádi Balatonfüredi Balmazújvárosi Barcsi Bátonyterenyei Békéscsabai Békési Bélapátfalvai Berettyóújfalui Bicskei Bólyi Bonyhádi Budakeszi Budapesti kerületek Ceglédi Celldömölki Cigándi Csengeri Csongrádi Csornai Csurgói Dabasi Debreceni Derecskei Devecseri Dombóvári Dunakeszi Dunaújvárosi Edelényi Egeri
Regisztrált vállalkozá sok 100 állandó lakosra jutó száma, 2014 (1) 10,54 13,20 16,02 14,60 19,10 14,81 16,32 23,05 16,11 13,16 8,52 18,36 14,69 10,87 17,24 10,80 15,68 14,42 20,45 23,37 13,76 14,69 8,39 30,53 19,51 19,43 20,28 18,90 17,73 18,73 11,27 14,33 16,34 11,41 7,91 19,07
Regisztrált vállalkozások számának 100 állandó lakosra jutó változása 20002014 (2) 147,41 201,03 266,95 151,12 463,52 238,57 102,09 99,19 328,13 196,91 171,36 170,50 235,48 215,23 315,97 157,19 203,56 176,57 134,60 119,44 191,43 274,03 306,63 662,31 266,20 281,61 331,57 236,18 154,28 395,92 228,48 142,85 135,14 128,87 218,43 167,28
1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák száma, 2012 (3) 242,19 133,06 12,87 253,36 193,89 103,20 2245,61 10550,56 272,72 119,89 42,40 211,54 48,97 3166,59 133,52 87,68 40,98 316,17 856,33 1776,37 335,38 230,07 0,00 82,66 163,39 97,98 219,84 437,32 454,42 0,00 78,90 563,11 20,89 172,34 108,28 2475,06
1000 A állandó legközele lakosra Önkor- bbi autó- A legközejutó Mezőgazda Szolgáltat- mányzati pálya lebbi kiskeresságban ásban helyi csomómegyekedelmi foglalkozta- foglalkoz- adók 1000 pont székhely elérheboltok tottak tatottak állandó elérhetőtősége, száma, aránya, aránya, lakosra, sége, 2012 2012 2012 2014 2011 2011 (4) (5) (6) (7) (8) (9) 12,70 1,45 47,81 51862 60,96 36,04 12,79 2,41 54,43 14652 6,62 50,72 10,48 8,97 43,35 11923 52,73 122,03 17,02 4,71 57,01 27571 27,49 116,65 9,39 7,54 40,56 7607 34,07 34,07 13,76 2,28 52,87 27987 57,35 58,08 12,55 2,46 59,75 53304 17,85 17,90 27,00 3,92 66,16 78947 40,54 24,01 11,89 7,15 42,12 17018 26,83 38,88 12,72 5,74 50,78 16444 65,76 65,14 9,44 2,00 46,15 17640 47,29 20,45 23,32 3,13 62,51 32791 69,89 5,18 9,99 4,51 49,91 18051 83,38 16,75 11,81 3,11 49,40 19988 45,16 22,84 13,03 6,30 53,57 13355 53,62 53,62 9,05 2,93 55,71 32084 7,13 51,49 8,65 5,47 48,00 35566 6,43 32,00 13,89 4,66 46,85 18818 28,88 26,49 13,91 0,91 78,01 129214 5,51 25,06 19,55 0,44 79,29 78796 0 0,00 12,66 3,56 54,05 20871 31,1 78,71 11,99 3,37 42,56 35341 70,54 50,02 6,33 5,27 36,59 4167 72,01 105,53 12,87 5,24 45,93 13310 86,58 86,58 11,50 8,49 48,82 28002 24,13 68,6 13,32 6,17 44,05 18996 26,99 39,6 8,63 6,80 44,83 17851 27,68 73,87 10,36 5,51 50,83 35516 9,67 52,63 16,80 1,35 70,57 47634 0,99 0,99 9,15 7,79 47,11 12265 26,09 26,09 8,52 6,55 36,35 20601 68,95 51,02 15,01 4,79 52,64 23812 49,84 61,92 11,41 0,78 73,98 60041 2,92 27,21 10,43 2,05 53,00 56823 2,23 45,13 7,54 2,82 46,92 9360 40,32 40,34 17,98 1,99 66,37 45612 22,46 5,01
Encsi Enyingi Érdi Esztergomi Fehérgyarmati Fonyódi Füzesabonyi Gárdonyi Gödöllői Gönci Gyáli Gyomaendrődi Gyöngyösi Győri Gyulai Hajdúböszörményi Hajdúhadházi Hajdúnánási Hajdúszoboszlói Hatvani Hevesi Hódmezővásárhelyi Ibrányi Jánoshalmai Jászapáti Jászberényi Kalocsai Kaposvári Kapuvári Karcagi Kazincbarcikai Kecskeméti Kemecsei Keszthelyi Kisbéri Kiskőrösi Kiskunfélegyházai Kiskunhalasi Kiskunmajsai Kisteleki Kisvárdai Komáromi Komlói Körmendi Kőszegi Kunhegyesi Kunszentmártoni Kunszentmiklósi Lenti Letenyei Makói Marcali Martonvásári Mátészalkai
(1) 10,11 11,59 16,17 10,75 27,26 23,30 11,56 15,32 14,92 12,92 12,96 16,18 18,66 16,85 17,08 19,03 11,55 14,71 19,19 13,09 12,22 14,88 14,90 21,17 11,25 14,66 17,69 16,24 16,36 13,02 6,82 17,65 11,72 21,05 12,86 24,50 18,49 17,09 25,73 24,41 19,76 15,44 9,74 15,56 14,55 10,29 13,68 17,02 14,82 15,42 20,54 16,71 9,83 22,72
(2) 265,06 201,10 138,46 131,34 537,66 118,63 225,00 139,55 143,85 378,11 157,21 287,13 234,48 134,29 197,60 314,49 299,20 281,76 209,71 222,51 266,33 156,82 351,42 355,92 259,61 202,32 241,45 146,85 241,41 206,75 126,33 155,22 299,26 112,08 227,27 293,47 236,49 198,40 343,19 383,42 376,19 185,06 130,42 225,66 145,29 213,94 277,39 307,78 168,66 243,12 297,75 167,21 153,14 439,83
(3) 47,17 58,10 248,24 414,40 194,40 1872,80 294,75 2558,69 158,52 772,99 108,02 212,38 1238,73 836,29 1887,02 113,52 9,03 133,52 4620,83 48,87 189,45 276,56 47,45 0,00 338,11 65,50 208,35 216,23 86,04 763,97 149,18 453,47 1,45 6536,47 125,25 179,83 113,86 165,45 1112,82 316,27 183,81 483,08 2450,73 326,96 6431,48 130,74 1109,28 16,20 846,01 132,98 131,04 432,58 0,37 85,00
(4) 9,42 9,61 12,54 14,02 12,07 17,53 12,31 11,17 13,08 8,11 9,06 12,13 13,43 15,83 13,44 13,60 9,25 12,43 13,11 12,93 10,77 15,45 11,07 9,83 8,55 15,87 13,31 11,83 13,07 11,81 11,13 15,34 8,74 19,83 9,95 15,11 13,81 17,67 15,58 9,17 12,61 13,38 9,13 11,51 12,71 9,42 11,68 10,89 12,60 9,56 11,67 11,41 10,04 12,25
(5) 2,90 6,91 0,84 1,14 6,00 6,19 4,06 2,39 1,28 5,61 3,69 7,19 2,49 1,33 3,61 6,41 3,84 4,63 5,90 2,89 4,68 4,75 4,09 13,45 4,78 3,62 5,81 3,23 5,60 4,01 1,06 4,37 3,91 2,79 5,22 14,99 9,63 6,78 18,81 20,36 3,54 3,90 1,85 4,09 2,63 6,73 6,82 8,27 4,40 6,18 8,50 4,22 3,84 3,49
(6) 50,49 38,21 70,12 53,27 47,28 54,18 44,94 62,82 68,77 46,63 56,98 41,16 54,58 63,24 63,90 46,23 46,55 45,37 55,48 49,11 42,04 50,73 39,97 44,12 40,31 51,45 50,21 59,33 42,42 52,86 54,77 58,67 38,91 65,91 37,22 43,56 47,88 56,42 39,93 38,17 50,25 51,84 50,65 47,94 52,15 41,78 41,62 41,42 47,85 41,28 47,99 48,68 56,53 54,00
(7) 9408 17332 100831 62002 7256 43124 17843 50808 53897 17668 45084 22373 58005 102282 20422 38283 14682 26000 50203 49950 17015 35634 8880 16733 16820 86976 20866 31122 24892 19082 48806 45175 8988 49659 31055 23789 35649 36134 29995 23510 20950 95394 8876 30492 48461 10255 16050 18182 29307 16613 26461 43864 37460 14445
(8) 47,82 21,16 0,74 35,84 86,66 8,33 6,57 4,59 7,12 57,6 1,43 99,13 12,89 2,55 79,16 2,43 21,51 0,67 27,88 5,76 20 23,28 27,17 53,54 41,36 29,01 35,33 50,87 39,8 69,21 30,17 3,99 25,71 25,59 24,35 43,75 2,96 46,22 22,99 10,2 49,97 8,83 33,77 58,63 87,12 55,67 50,52 19,39 17,23 5,77 7,1 17,76 5,92 58,33
(9) 46,51 47,84 27,87 44,98 86,66 46,68 30,18 21,54 32,80 56,45 30,27 46,32 53,07 5,59 23,29 29,90 21,77 57,87 27,88 87,30 36,79 37,12 27,17 98,39 42,00 57,59 79,76 8,58 55,67 60,62 30,20 5,93 25,71 48,23 51,14 54,60 40,58 79,66 61,07 37,90 49,97 37,00 33,01 35,28 21,74 55,15 36,23 50,09 41,82 55,10 42,95 54,32 41,66 58,33
(1) Mezőcsáti Mezőkovácsházai Mezőkövesdi Mezőtúri Miskolci Mohácsi Monori Mórahalomi Móri Mosonmagyaróvári Nagyatádi Nagykállói Nagykanizsai Nagykátai Nagykőrösi Nyíradonyi Nyírbátori Nyíregyházai Orosházai Oroszlányi Ózdi Paksi Pannonhalmai Pápai Pásztói Pécsi Pécsváradi Pétervásárai Pilisvörösvári Polgárdi* Putnoki Püspökladányi Ráckevei Rétsági Salgótarjáni Sárbogárdi Sarkadi Sárospataki Sárvári Sásdi Sátoraljaújhelyi Sellyei Siklósi Siófoki Soproni Sümegi Szarvasi Szécsényi Szegedi Szeghalomi Székesfehérvári Szekszárdi Szentendrei Szentesi
8,13 24,65 12,93 14,53 11,86 13,73 11,07 26,16 10,42 12,92 13,22 19,45 17,00 11,35 15,26 21,96 17,59 20,49 19,65 10,57 5,96 15,06 14,81 14,19 11,42 16,38 12,88 11,70 16,61 6,53 15,13 14,66 13,56 10,30 14,23 16,18 19,44 14,89 10,88 12,46 14,68 15,65 19,50 15,15 11,09 22,45 10,46 16,88 12,11 15,74 16,49 18,59 17,98
(2) 193,47 552,28 196,16 214,91 126,16 185,21 156,26 414,88 160,99 146,48 204,03 407,61 158,32 195,90 238,85 586,18 351,31 178,46 242,32 147,58 134,63 180,70 236,51 195,40 188,70 118,49 157,13 183,67 135,78 188,39 326,96 162,43 238,84 129,62 265,14 409,76 342,90 203,21 174,13 217,43 332,24 163,57 97,93 148,35 183,61 268,59 190,79 129,00 261,20 126,71 137,34 128,21 223,54
(3) 0,00 90,08 1290,78 187,66 488,31 123,17 134,99 666,43 471,85 1550,23 266,98 11,33 1797,97 17,87 7,08 7,51 358,14 429,99 333,75 55,29 66,70 442,72 242,72 291,70 114,31 640,77 538,84 1756,16 11,07 576,51 113,84 607,78 791,40 167,02 47,25 0,00 1059,06 4665,25 14,17 844,56 32,68 2067,49 7585,19 1926,75 2265,08 624,03 208,13 614,49 304,42 328,05 175,40 1247,67 242,83
(4) 8,36 11,54 12,61 12,18 12,65 12,47 12,66 8,89 9,80 13,86 12,54 11,64 14,98 9,83 12,09 10,45 11,36 18,16 15,05 9,08 10,44 20,27 7,84 14,72 10,43 14,10 9,20 10,00 9,60 7,45 10,56 13,45 8,00 13,27 10,47 10,24 12,22 12,36 9,91 14,18 9,17 13,54 23,80 13,85 11,27 14,57 10,80 18,13 12,04 13,28 19,12 10,16 14,29
(5) 5,14 11,71 3,55 4,85 0,91 6,12 1,63 20,40 1,80 3,10 5,10 4,77 3,06 2,70 5,22 6,08 6,11 2,65 6,46 2,12 1,99 4,03 4,64 4,12 2,40 1,15 3,96 3,86 0,74 3,10 6,75 3,75 2,56 1,41 6,73 7,18 4,46 3,44 7,59 2,64 7,80 6,09 2,86 2,28 4,08 5,95 3,13 2,63 5,72 1,51 3,16 1,04 8,55
(6) 38,64 45,54 49,70 44,88 66,18 51,07 58,64 43,00 46,55 49,53 48,15 43,71 53,72 51,72 50,07 41,65 46,45 63,60 49,95 46,28 47,80 52,18 45,84 45,68 45,21 70,43 48,54 47,20 70,58 44,09 46,27 55,23 47,87 58,90 40,47 46,82 52,44 47,41 42,13 56,02 37,60 51,80 63,14 57,81 43,55 51,13 48,14 68,75 40,78 63,07 59,10 73,40 48,46
(7) 13123 17149 34457 31072 43437 30302 14781 19596 56476 62105 21550 14097 56578 15851 30776 13273 21918 45927 32699 80765 28390 108578 10809 29788 13892 42658 22863 16846 32354 8723 13571 22252 25450 22726 11618 10935 17680 48373 22364 25828 8253 36909 79504 49739 21064 27754 10809 54047 30345 79402 35115 38333 35453
(8) 3,94 43,65 7,47 88,96 3,8 14,8 11,18 18,41 30,48 7,93 49,17 24,36 6,89 32,3 28,58 29,9 41,96 6,09 43,96 16,61 60,12 6,47 17,39 46,16 29,91 2,02 20,63 38,86 24,58 46,43 51,79 26,28 42,08 62,19 24,8 94,75 72,66 74,88 40,69 91,88 42,82 27,18 3,28 72,57 52,67 72,86 60,64 1,52 83,16 4,27 7,08 20,42 44,93
(9) 49,60 49,16 48,46 47,03 6,02 50,76 46,57 28,68 31,32 45,62 49,46 24,68 54,60 64,63 93,97 29,90 43,18 6,07 46,84 17,33 62,27 43,76 27,50 55,31 43,18 2,54 26,89 31,14 27,33 46,43 51,79 53,00 78,40 7,17 44,10 35,64 77,23 32,60 40,97 90,68 42,77 35,94 71,68 87,35 63,61 46,81 32,67 2,76 47,53 6,00 7,66 31,50 56,78
Szentgotthárdi Szentlőrinci Szerencsi Szigetszentmiklósi Szigetvári Szikszói Szobi Szolnoki Szombathelyi Tabi Tamási Tapolcai Tatabányai Tatai Téti Tiszafüredi Tiszakécskei Tiszaújvárosi Tiszavasvári Tokaji Tolnai Törökszentmiklósi Váci Várpalotai Vásárosnaményi Vasvári Vecsési Veszprémi Záhonyi Zalaegerszegi Zalaszentgróti Zirci
(1) 11,89 11,96 12,43 14,13 13,76 10,27 15,71 14,26 16,04 13,53 14,34 17,95 12,91 16,98 13,47 13,47 16,48 9,93 11,62 18,22 12,87 10,93 14,85 8,21 21,00 14,77 14,14 16,61 17,72 16,80 15,95 12,76
(2) 172,32 190,24 268,53 132,21 223,88 272,85 213,76 143,38 134,18 232,38 206,50 135,81 119,53 145,04 244,49 233,58 227,04 140,46 255,08 321,20 173,64 215,02 158,34 130,66 411,80 266,65 147,69 123,03 308,28 150,50 227,90 180,98
(3) 1518,25 3,39 78,16 114,14 235,20 0,74 758,42 382,25 357,65 155,55 170,49 2257,66 340,14 937,06 45,83 1558,30 286,71 435,85 114,58 1861,81 264,94 23,48 42,49 18,14 232,23 62,29 960,35 417,56 55,66 166,56 973,75 1074,12
(4) 16,34 9,75 10,78 12,28 11,82 7,80 8,63 14,67 12,82 10,46 13,83 15,40 12,21 12,80 7,61 15,20 14,32 10,80 11,47 14,29 12,98 11,52 12,13 11,09 10,48 9,04 13,49 18,11 9,45 15,04 10,60 9,33
*A Polgárdi járás 2015. január elsejével megszűnt
(5) 2,75 5,25 4,03 1,17 5,40 3,62 2,12 1,80 1,75 4,50 7,37 3,52 0,81 2,33 4,67 4,63 7,82 1,58 4,57 6,27 2,93 3,56 1,23 0,94 5,36 5,54 1,33 1,33 1,79 2,47 4,39 4,25
(6) 51,33 48,98 49,92 65,07 47,15 49,12 63,64 61,10 59,05 41,98 43,65 52,41 56,15 56,43 43,28 49,13 43,39 58,85 45,41 51,12 50,94 44,31 63,84 48,22 47,98 39,43 63,43 63,26 53,06 57,35 44,75 44,34
(7) 51814 16190 21817 61485 19689 9949 21685 45418 57624 27560 14542 40757 67102 35948 11675 15365 28180 131221 11982 14964 25699 19079 41229 48203 17104 24299 63656 64928 35498 45093 27235 20455
(8) 61,37 24,43 37,97 7,62 41,59 31,36 47,75 66,76 87,31 24,32 35,14 53,28 2,36 3,84 20,14 41,46 31,19 8,92 17,57 47,44 3,42 83,43 21,38 19,7 63,36 72,41 0,85 33,41 68,85 50,56 48,72 48,02
(9) 53,92 24,43 38,81 33,25 41,59 30,06 71,55 7,09 3,82 49,93 56,29 52,36 2,68 17,41 26,5 81,5 40,17 35,07 37,44 56,38 14,03 26,09 43,66 22,63 63,36 33,38 33,17 3,99 68,85 7,47 32,65 25,36
4.2. táblázat: A JFM kiszámításához használt adatok (B)
NÉV Ajkai Aszódi Bácsalmási Bajai Baktalórántházai Balassagyarmati Balatonalmádi Balatonfüredi Balmazújvárosi Barcsi Bátonyterenyei Békéscsabai Békési Bélapátfalvai Berettyóújfalui Bicskei Bólyi Bonyhádi Budakeszi Budapesti kerületek Ceglédi Celldömölki Cigándi Csengeri Csongrádi Csornai Csurgói Dabasi Debreceni Derecskei Devecseri Dombóvári Dunakeszi Dunaújvárosi Edelényi Egeri Encsi Enyingi
Távbeszélő fővonalak (ISDN vonalak- Kábeltelekal vízió 1000 együtt) előfizetőilakosra száma nek 1000 jutó 1000 lakosra internet állandó jutó előfizetésszáma, ek száma, lakosra, 2014 2011 2014 (10) (11) (12) 296,74 285,06 247,45 187,26 160,97 205,46 141,14 169,70 177,91 242,41 197,00 222,91 135,28 111,47 146,70 283,51 149,29 203,17 288,12 269,89 256,50 367,04 321,07 283,94 165,16 100,12 160,38 197,83 104,06 164,15 254,51 188,58 197,97 341,22 273,13 265,23 230,33 191,13 197,85 309,10 226,29 208,11 174,08 97,27 167,25 200,78 130,13 203,18 208,06 229,70 193,68 295,76 279,98 227,99 324,03 177,75 262,42 498,65 338,55 380,54 241,39 146,02 193,63 163,65 223,35 211,09 149,13 72,76 117,65 163,72 91,64 128,39 204,91 183,31 288,73 265,69 202,32 226,67 144,77 151,24 164,53 203,00 186,39 184,11 339,59 287,99 304,02 151,73 78,37 151,20 186,40 85,78 135,66 252,39 249,16 220,71 341,91 256,70 309,33 284,02 276,04 261,75 188,94 157,92 127,53 387,77 278,23 291,66 180,38 87,13 124,10 148,89 102,44 155,53
1000 A állandó közüzemi lakosra szennyvíz jutó háztartágyűjtősok hálózatba részére 1000 Vándor(közcsator Rendszeszolgáltaállandó lási nahálóres tott lakosra külön1000 zatba) hulladékgyűjtésbe villamosjutó bözet 100 lakosra bekapcsolt bevont energia személylakosra jutó lakások lakások menny- gépkocsik jutó halálozások aránya, aránya, isége, száma, aránya, száma, 2014 2014 2014 2014 2004-2014 2014 (13) (14) (15) (16) (17) (18) 92,9 91,4 986 320,64 -3,99 296,74 69,6 88,7 1344 306,69 0,50 187,26 2,4 71,3 1020 265,30 -6,95 141,14 48,7 78,7 1013 306,54 -2,19 242,41 29,7 86,9 931 224,09 -7,66 135,28 71,9 90,3 1065 281,56 -4,54 283,51 87,9 77,5 1169 362,14 6,32 288,12 77,4 63,8 1302 422,19 4,50 367,04 70,4 96,6 1070 218,51 -5,13 165,16 73,2 86,7 890 241,51 -7,53 197,83 75,0 73,1 973 255,76 -7,45 254,51 57,8 83,6 1055 307,75 -1,72 341,22 72,8 92,5 999 265,82 -5,26 230,33 69,5 99,5 988 264,34 -4,24 309,10 44,2 76,8 1051 233,09 -8,69 174,08 69,7 96,7 1162 321,07 2,14 200,78 36,8 83,6 1079 316,13 -0,17 208,06 75,8 97,4 988 335,69 -5,18 295,76 75,5 83,2 1098 433,62 23,54 324,03 96,6 98,6 1276 342,41 3,43 498,65 54,9 90,5 1074 288,38 -0,22 241,39 48,6 85,5 1091 319,82 -4,56 163,65 34,2 100,0 731 177,91 -10,57 149,13 33,3 83,5 893 209,49 -10,98 163,72 60,8 80,9 1024 288,43 -3,10 204,91 56,4 87,0 1200 336,21 -0,11 265,69 56,5 100,0 914 256,61 -6,51 144,77 83,1 87,4 1286 339,02 2,33 203,00 85,1 92,2 1136 305,50 0,01 339,59 10,8 88,3 985 221,37 -1,99 151,73 27,9 83,5 994 388,30 -8,34 186,40 42,0 80,5 1042 288,35 -4,18 252,39 92,1 97,1 1068 498,64 25,53 341,91 74,0 95,9 902 285,92 -2,11 284,02 52,9 99,9 708 189,00 -7,76 188,94 84,8 97,7 981 310,77 0,40 387,77 37,4 89,4 775 192,05 -5,61 180,38 8,8 83,1 997 253,52 -5,60 148,89
Érdi Esztergomi Fehérgyarmati Fonyódi Füzesabonyi Gárdonyi Gödöllői Gönci Gyáli Gyomaendrődi Gyöngyösi Győri Gyulai Hajdúböszörményi Hajdúhadházi Hajdúnánási Hajdúszoboszlói Hatvani Hevesi Hódmezővásárhelyi Ibrányi Jánoshalmai Jászapáti Jászberényi Kalocsai Kaposvári Kapuvári Karcagi Kazincbarcikai Kecskeméti Kemecsei Keszthelyi Kisbéri Kiskőrösi Kiskunfélegyházai Kiskunhalasi Kiskunmajsai Kisteleki Kisvárdai Komáromi Komlói Körmendi Kőszegi Kunhegyesi Kunszentmártoni Kunszentmiklósi Lenti Letenyei Makói Marcali Martonvásári Mátészalkai Mezőcsáti Mezőkovácsházai
(10) 240,07 237,57 146,83 211,12 221,73 273,87 364,53 169,62 260,14 211,28 305,76 287,93 247,69 153,07 124,71 176,79 256,52 274,68 200,08 233,64 138,43 144,98 192,23 308,59 170,76 225,39 273,31 233,93 197,29 283,65 118,69 240,98 224,27 153,94 236,76 248,28 168,04 157,62 121,34 230,00 317,99 360,47 313,52 118,23 200,40 138,69 323,74 284,06 200,68 200,55 237,02 145,63 146,79 144,54
