Výsledková listina Turnaj TJ START Rychnov nad Kněžnou pořádané při příležitosti 34. výročí založení oddílu - 2 x 120 HS Kategorie: muži registrovaní Poř.
Jméno
Šmída Václav 1. Hažva Jaroslav
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Celkem Vymazal Pavel Takáč Ladislav Celkem Šmejda Jaroslav Šípek Vojtěch Celkem Mazáček Martin Kříž Jaroslav Celkem Kejzlar Jaroslav ml. Seniura Jakub Celkem Kejzlar Jaroslav ml. Šmejda Jaroslav Celkem Seniura Jakub Holakovský Martin Celkem Kejzlar Jaroslav st. Krsek Oldřich Celkem Ksandr Dalibor Brouček Jiří Celkem Šmejda Jaroslav Šípek Lubomír Celkem Holanec Petr Šic Michal Celkem
Družstvo
SKK Hořice SKK Náchod KK Konstruktiva Praha KK Lokomotiva Tábor TJ START RK TJ START RK SKK Jičín SKK Jičín TJ START RK TJ START RK TJ START RK TJ START RK TJ START RK TJ START RK TJ START RK TJ START RK TJ START RK SKK České Meziříčí TJ START RK
TJ Lokomotiva Č.Třebová TESLA Pardubice
Celkem
Dráha č. 2
Dráha č. 1 D
C
P
D
Dráha č. 3 C
P
D
Dráha č. 4
Celkem
Plné
Dor.
P
C
P
D
C
525 608 1 133 568 544 1 112 531 578 1 109 541 567 1 108 524 583 1 107 548 555 1 103 569 526 1 095 503 589 1 092 534 553 1 087 546 536 1 082 537 536 1 073
354 361 715 375 358 733 370 370 740 368 382 750 361 382 743 384 392 776 379 368 747 358 373 731 350 369 719 363 351 714 361 369 730
171 247 418 193 186 379 161 208 369 173 185 358 163 201 364 164 163 327 190 158 348 145 216 361 184 184 368 183 185 368 176 167 343
83 + 39 = 122 92 + 62 = 154
87 + 45 = 132 77 + 61 = 138
92 + 52 = 144 99 + 53 = 152
92 + 35 = 127 93 + 71 = 164
100 + 36 = 136 89 + 54 = 143
95 + 51 = 146 89 + 39 = 128
98 + 36 = 134 87 + 51 = 138
82 + 70 = 152 93 + 42 = 135
96 + 36 = 132 91 + 63 = 154
84 + 30 = 114 93 + 49 = 142
93 + 43 = 136 92 + 36 = 128
97 + 52 = 149 94 + 60 = 154
92 + 50 = 142 103 + 44 = 147 94 + 36 = 130 91 + 54 = 145
92 + 45 = 137 81 + 34 = 115 96 + 53 = 149 101 + 42 = 143
89 + 52 = 141 103 + 43 = 146 100 + 63 = 163 91 + 36 = 127
90 + 26 = 116 94 + 43 = 137
97 + 45 = 142 91 + 39 = 130 94 + 34 = 128 103 + 36 = 139
95 + 38 = 133 101 + 42 = 143 92 + 54 = 146 103 + 39 = 142
92 + 54 = 146 94 + 44 = 138
88 + 49 = 137 96 + 45 = 141
97 + 53 = 150 102 + 34 = 136 90 + 33 = 123 88 + 36 = 124
87 + 36 = 123 91 + 42 = 133
93 + 51 = 144 98 + 53 = 151
93 + 24 = 117 93 + 61 = 154
85 + 34 = 119 91 + 60 = 151
90 + 43 = 133 94 + 53 = 147
72 + 53 = 125 103 + 34 = 137 91 + 53 = 144 101 + 43 = 144
85 + 54 = 139 83 + 35 = 118
86 + 44 = 130 94 + 54 = 148
89 + 52 = 141 95 + 35 = 130
99 + 42 = 141 79 + 51 = 130
89 + 45 = 134 83 + 45 = 128
95 + 35 = 130 97 + 32 = 129
95 + 45 = 140 87 + 36 = 123
83 + 52 = 135 88 + 44 = 132 85 + 54 = 139 100 + 45 = 145
79 + 42 = 121 97 + 59 = 156
Chyby
Pozn.
9 2 11 5 1 6 8 4 12 3 7 10 5 3 8 4 4 8 8 5 13 13 4 17 2 4 6 6 6 12 3 4 7
MR MČR MR MČR MR MČR MR MČR MR
MR
MR MČR MR
MR MČR MR
MR MČR
Poř.
Jméno
Ksandr Dalibor 12. Gálus Petr
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Celkem Kosejk Petr Sonnevend Vladimír Celkem Gálus Petr Seniura Jakub Celkem Bartoníček Martin Masopust Jan Celkem Holakovský Martin Holakovský Radek Celkem Balous Václav Dymák Pavel Celkem Sonnevend Vladimír Krobot Michal Celkem Vlček Radim Malíšek Jiří Celkem Peřina Jaroslav Vaculík Milan Celkem Ehl Jiří Tobiška Zdeněk Celkem
Družstvo
TJ START RK TJ START RK SK Solnice SK Solnice TJ START RK TJ START RK SKK Hořice SKK Hořice TJ START RK
SK Solnice SK Solnice SK Solnice SK Solnice SK Sigma MŽ Olomouc SK Sigma MŽ Olomouc SK Sigma MŽ Olomouc SK Sigma MŽ Olomouc SK Solnice SK Solnice
Celkem
Dráha č. 1 D
Dráha č. 2
Celkem
Plné
Dor.
P
C
582 487 1 069 543 518 1 061 536 515 1 051 541 499 1 040 534 500 1 034 506 514 1 020 488 516 1 004 493 471 964 455 468 923 394 486 880
401 341 742 354 347 701 340 348 688 371 343 714 377 348 725 352 349 701 336 358 694 350 329 679 334 333 667 293 328 621
181 146 327 189 171 360 196 167 363 170 156 326 157 152 309 154 165 319 152 158 310 143 142 285 121 135 256 101 158 259
90 + 43 = 133 96 + 41 = 137
P
D
Dráha č. 3 C
P
D
Dráha č. 4 C
P
D
C
95 + 43 = 138 109 + 45 = 154 107 + 50 = 157 78 + 40 = 118 94 + 36 = 130 73 + 29 = 102
78 + 45 = 123 80 + 58 = 138 78 + 34 = 112 100 + 44 = 144
94 + 41 = 135 102 + 45 = 147 96 + 52 = 148 73 + 41 = 114
89 + 57 = 146 92 + 36 = 128
76 + 49 = 125 89 + 45 = 134
92 + 45 = 137 91 + 43 = 134
83 + 45 = 128 76 + 43 = 119
109 + 45 = 154 78 + 52 = 130
89 + 27 = 116 89 + 34 = 123
85 + 44 = 129 95 + 44 = 139
88 + 54 = 142 81 + 26 = 107
96 + 42 = 138 90 + 27 = 117
95 + 35 = 130 88 + 44 = 132
89 + 36 = 125 92 + 45 = 137
97 + 44 = 141 78 + 36 = 114
83 + 38 = 121 87 + 41 = 128
92 + 33 = 125 83 + 35 = 118
81 + 42 = 123 91 + 35 = 126
96 + 41 = 137 88 + 54 = 142
93 + 27 = 120 96 + 30 = 126
78 + 36 = 114 84 + 43 = 127
88 + 54 = 142 99 + 33 = 132
77 + 35 = 112 79 + 52 = 131
86 + 42 = 128 81 + 54 = 135
88 + 35 = 123 83 + 32 = 115
97 + 34 = 131 83 + 23 = 106
79 + 32 = 111 82 + 33 = 115
80 + 31 = 111 99 + 27 = 126
88 + 24 = 112 81 + 44 = 125
74 + 35 = 109 84 + 38 = 122
92 + 31 = 123 69 + 26 = 95
83 + 22 = 105 88 + 26 = 114
77 + 35 = 112 68 + 26 = 94
65 + 27 = 92 95 + 52 = 147
68 + 17 = 85 77 + 54 = 131
Chyby
Pozn.
2 9 11 4 3 7 4 8 12 8 11 19 2 3 5 9 7 16 12 5 17 12 12 24 19 9 28 17 11 28
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
Kategorie: ženy registrované Poř.
Jméno
Moravcová Věra 1. Sýkorová Ilona
Celkem Cvejnová Aneta 2. Hrdinová Martina Celkem Kotorová Dita 3. Takáčová Jana Celkem
Celkem
Družstvo
TJ START RK TJ START RK SKK Náchod SKK Jičín TJ Sokol Benešov TJ Sokol Chýnov
Dráha č. 1 D
Dráha č. 2 C
P
D
Dráha č. 3 C
P
D
Dráha č. 4
Celkem
Plné
Dor.
P
C
P
D
C
537 506 1 043 519 520 1 039 523 505 1 028
356 351 707 350 338 688 373 342 715
181 155 336 169 182 351 150 163 313
93 + 45 = 138 93 + 35 = 128
80 + 44 = 124 96 + 44 = 140
92 + 51 = 143 80 + 44 = 124
91 + 41 = 132 82 + 32 = 114
92 + 23 = 115 87 + 54 = 141
89 + 70 = 159 79 + 53 = 132
87 + 32 = 119 82 + 33 = 115
82 + 44 = 126 90 + 42 = 132
105 + 22 = 127 81 + 48 = 129
90 + 40 = 130 80 + 43 = 123
83 + 44 = 127 91 + 27 = 118
95 + 44 = 139 90 + 45 = 135
Chyby
Pozn.
5 12 17 5 7 12 5 6 11
ŽR
ŽR MČR ŽR MČR
Kategorie: smíšené dvojice registrované Poř.
Jméno
Sailerová Anna 1. Hrubý Petr
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Celkem Vik Miloslav Viková Dana Celkem Šmída Václav Kučerová Michaela Celkem Bachňák Zdeněk Kubáčková Hana Celkem Kammelová Eva Vik Lukáš Celkem Kohlížková Lenka Kohlížek Petr Celkem Bartoníčková Ivana Bartoníček Jiří Celkem
Družstvo
SK Žižkov Praha SK Žižkov Praha (SK Sparkasse Lambach) KK Jiří Poděbrady SKK Jičín SKK Hořice SKK Hořice KC Zlín KC Zlín TJ Lokomotiva Trutnov SKK Jičín TJ Jiskra Nový Bor TJ Jiskra Nový Bor
Celkem
Dráha č. 1 D
Dráha č. 3
Dráha č. 2
Celkem
Plné
Dor.
P
C
P
D
C
559 593 1 152 564 550 1 114 567 532 1 099 512 543 1 055 514 539 1 053 503 536 1 039 487 550 1 037
351 375 726 364 377 741 375 369 744 336 369 705 344 377 721 342 393 735 368 345 713
208 218 426 200 173 373 192 163 355 176 174 350 170 162 332 161 143 304 119 205 324
84 + 43 = 127 97 + 52 = 149 91 + 44 = 135 104 + 54 = 158
P
D
Dráha č. 4 C
P
D
C
87 + 69 = 156 93 + 67 = 160
83 + 44 = 127 87 + 53 = 140
85 + 45 = 130 97 + 53 = 150 102 + 51 = 153 86 + 54 = 140 104 + 43 = 147 100 + 43 = 143
80 + 51 = 131 87 + 33 = 120
99 + 54 = 153 90 + 36 = 126
98 + 53 = 151 98 + 42 = 140
88 + 50 = 138 97 + 51 = 148
90 + 35 = 125 84 + 34 = 118
84 + 34 = 118 94 + 44 = 138
85 + 44 = 129 99 + 36 = 135
72 + 45 = 117 90 + 49 = 139
95 + 53 = 148 86 + 45 = 131
78 + 44 = 122 92 + 35 = 127
89 + 45 = 134 81 + 27 = 108 94 + 41 = 135 102 + 41 = 143
96 + 54 = 150 89 + 45 = 134
85 + 41 = 126 86 + 44 = 130 85 + 35 = 120 86 + 41 = 127 72 + 24 = 96 110 + 63 = 173 104 + 21 = 125 107 + 35 = 142 95 + 35 = 130 84 + 39 = 123
99 + 27 = 126 96 + 60 = 156
89 + 33 = 122 83 + 52 = 135
85 + 24 = 109 82 + 54 = 136
Chyby
Pozn.
6 3 9 2 4 6 4 7 11 6 2 8 7 4 11 7 11 18 15 3 18
SR MČR SR MČR SR MČR SR MČR SR MČR SR MČR SR
Poř.
Jméno
Prokop Jiří 8. Prokopová Alena
Celkem Sedláčková Iriny 9. Kašpar Jiří Celkem
Družstvo
SKP K Hradec Králové SKP K Hradec Králové SK Žižkov Praha Sokol Admira Kobylisy
Celkem
Dráha č. 1 D
Dráha č. 2 C
P
D
Dráha č. 3 C
P
D
Dráha č. 4
Celkem
Plné
Dor.
P
C
P
D
C
523 474 997 504 435 939
355 319 674 343 309 652
168 155 323 161 126 287
90 + 42 = 132 72 + 45 = 117
95 + 54 = 149 90 + 30 = 120
91 + 40 = 131 78 + 44 = 122
79 + 32 = 111 79 + 36 = 115
91 + 45 = 136 90 + 26 = 116
83 + 35 = 118 68 + 23 = 91
96 + 45 = 141 69 + 35 = 104
73 + 36 = 109 82 + 42 = 124
Chyby
Pozn.
8 15 23 9 14 23
SR
MČR
Chyby
Pozn.
4 5 9 7 11 18 7 8 15 9 1 10 4 8 12 14 4 18 12 5 17 10 5 15 6 7 13
MN
SR
Kategorie: muži neregistrovaní Poř.
Jméno
Šípek Lubomír 1. Šaršaň Michal
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem Koblása Milan Urbánek Ladislav Celkem Urbánek Ladislav Dusbaba Milan Celkem Nejdl Jaromír Novotný Jiří Celkem Dusbaba Milan Hartman Lukáš Celkem Řihák Pavel Macháček Jiří Celkem Hanuš Radek Novotný Jiří Celkem Koblása Milan Dusbaba Milan Celkem Koblása Milan Hartman Lukáš Celkem
Družstvo
Š+Š Rychnov n.Kn. Š+Š Rychnov n.Kn. ŠKODA ŠKODA ŠKODA ŠKODA
ŠKODA ŠKODA STŘECHY VAŇOUS STŘECHY VAŇOUS
ŠKODA ŠKODA ŠKODA ŠKODA
Celkem
Dráha č. 1 D
Dráha č. 2 C
P
D
Dráha č. 3 C
P
D
Dráha č. 4
Celkem
Plné
Dor.
P
C
P
D
C
530 589 1 119 583 533 1 116 553 494 1 047 480 563 1 043 530 512 1 042 483 556 1 039 488 550 1 038 499 536 1 035 501 516 1 017
367 389 756 369 361 730 393 348 741 334 370 704 349 347 696 335 351 686 344 365 709 354 377 731 343 359 702
163 200 363 214 172 386 160 146 306 146 193 339 181 165 346 148 205 353 144 185 329 145 159 304 158 157 315
77 + 49 = 126 98 + 36 = 134
93 + 26 = 119 93 + 45 = 138
95 + 43 = 138 102 + 45 = 147 96 + 51 = 147 102 + 68 = 170
91 + 59 = 150 92 + 42 = 134
89 + 62 = 151 94 + 53 = 147
90 + 53 = 143 81 + 51 = 132
96 + 42 = 138 91 + 45 = 136
95 + 43 = 138 101 + 34 = 135 101 + 41 = 142 95 + 31 = 126 82 + 44 = 126 80 + 26 = 106
90 + 35 = 125 96 + 51 = 147
81 + 27 = 108 94 + 45 = 139
83 + 33 = 116 94 + 52 = 146
80 + 51 = 131 86 + 45 = 131
74 + 51 = 125 84 + 41 = 125
99 + 39 = 138 90 + 43 = 133
79 + 43 = 122 87 + 36 = 123
97 + 48 = 145 86 + 45 = 131
80 + 26 = 106 88 + 59 = 147
78 + 53 = 131 83 + 53 = 136
95 + 34 = 129 98 + 42 = 140
82 + 35 = 117 82 + 51 = 133
88 + 43 = 131 96 + 62 = 158
89 + 35 = 124 85 + 35 = 120
74 + 31 = 105 86 + 36 = 122
93 + 35 = 128 98 + 52 = 150
87 + 24 = 111 89 + 42 = 131
94 + 35 = 129 95 + 42 = 137
91 + 33 = 124 95 + 26 = 121
82 + 53 = 135 98 + 49 = 147
94 + 44 = 138 88 + 36 = 124 70 + 45 = 115 108 + 42 = 150
88 + 44 = 132 85 + 43 = 128
73 + 34 = 107 96 + 27 = 123
99 + 40 = 139 94 + 26 = 120
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
Poř.
Jméno
Ruprich Luděk 10. Hejhal Pavel
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Celkem Novák Vladimír Novotný Jiří Celkem Seniura Richard Rak Josef Celkem Tomáš Rostislav Rak Josef Celkem Ruprich Luděk Nejdl Jaromír Celkem Tomáš Rostislav Hlobil Petr Celkem Danda Petr Šaršaň Michal Celkem Velcl Jan Rak Josef Celkem Novák Vladimír Nejdl Jaromír Celkem Maryška Josef Falta Milan Celkem Tobiška Jiří Špringr Petr Celkem Srp Stanislav Beránek Václav Celkem
Družstvo
ANTIK ANTIK ŠMUDLÍCI ŠMUDLÍCI
NOVÁCI NOVÁCI ANTIK ANTIK NOVÁCI NOVÁCI
NOVÁCI NOVÁCI
KREDO KREDO PRO-WORKING Žichlínek PRO-WORKING Žichlínek
Celkem
Dráha č. 1 D
Dráha č. 2 C
P
D
Dráha č. 3 C
P
D
Dráha č. 4
Celkem
Plné
Dor.
P
C
P
D
C
507 506 1 013 463 548 1 011 492 517 1 009 484 516 1 000 494 496 990 527 462 989 497 489 986 461 524 985 446 538 984 486 498 984 487 492 979 506 468 974
344 344 688 326 347 673 349 350 699 317 361 678 336 344 680 346 315 661 361 360 721 338 379 717 312 355 667 332 353 685 341 344 685 341 349 690
163 162 325 137 201 338 143 167 310 167 155 322 158 152 310 181 147 328 136 129 265 123 145 268 134 183 317 154 145 299 146 148 294 165 119 284
88 + 45 = 133 81 + 35 = 116
97 + 44 = 141 84 + 52 = 136
78 + 43 = 121 97 + 25 = 122
81 + 31 = 112 82 + 50 = 132
76 + 33 = 109 88 + 45 = 133
90 + 18 = 108 82 + 45 = 127
81 + 44 = 125 95 + 51 = 146
79 + 42 = 121 82 + 60 = 142
90 + 36 = 126 96 + 34 = 130
93 + 44 = 137 82 + 42 = 124
82 + 27 = 109 86 + 52 = 138
84 + 36 = 120 86 + 39 = 125
72 + 44 = 116 80 + 50 = 130
84 + 44 = 128 96 + 27 = 123
81 + 35 = 116 91 + 35 = 126
80 + 44 = 124 94 + 43 = 137
71 + 51 = 122 86 + 52 = 138
88 + 34 = 122 74 + 30 = 104
92 + 33 = 125 94 + 35 = 129
85 + 40 = 125 90 + 35 = 125
81 + 36 = 117 101 + 45 = 146 99 + 43 = 142 74 + 25 = 99
74 + 39 = 113 70 + 35 = 105
90 + 61 = 151 72 + 44 = 116
84 + 35 = 119 78 + 35 = 113
98 + 33 = 131 92 + 44 = 136 83 + 26 = 109 100 + 25 = 125
87 + 24 = 111 99 + 43 = 142
82 + 23 = 105 95 + 43 = 138
89 + 48 = 137 81 + 25 = 106 89 + 34 = 123 102 + 25 = 127
86 + 27 = 113 93 + 43 = 136
78 + 39 = 117 81 + 45 = 126
80 + 35 = 115 94 + 44 = 138
78 + 31 = 109 82 + 59 = 141
76 + 29 = 105 98 + 35 = 133
86 + 35 = 121 75 + 45 = 120
90 + 34 = 124 84 + 51 = 135 95 + 44 = 139 101 + 26 = 127
72 + 34 = 106 82 + 30 = 112
84 + 43 = 127 87 + 45 = 132
78 + 34 = 112 87 + 27 = 114
77 + 35 = 112 102 + 34 = 136 84 + 35 = 119 86 + 41 = 127
85 + 54 = 139 103 + 26 = 129
90 + 44 = 134 78 + 34 = 112
81 + 33 = 114 79 + 27 = 106
85 + 34 = 119 89 + 32 = 121
Chyby
Pozn.
7 10 17 13 5 18 13 11 24 12 8 20 10 11 21 6 5 11 11 15 26 13 13 26 14 5 19 13 15 28 10 14 24 8 17 25
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
Poř.
Jméno
Svrček Petr 22. Kopecký Milan
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Celkem Hlobil Petr Velcl Jan Celkem Hejhal Pavel Jablonský Pavel Celkem Trejtnar Lukáš Bárta Tomáš Celkem Maryška Josef Hanuš Libor Celkem Hanuš Jiří Novotný Jiří Celkem Mazúch Petr Falta Milan Celkem Hejhal Pavel Nejdl Jaromír Celkem Šebrle Josef Košárek Miroslav Celkem Buryánek Martin Šedivý Zdeněk Celkem Pilný Josef Hanuš Libor Celkem Štverák František Mazúch Petr Celkem Falta Milan Pilný Josef Celkem
Družstvo
STŘECHY VAŇOUS STŘECHY VAŇOUS NOVÁCI NOVÁCI ANTIK ANTIK KŘÍDLA SOVĚTŮ KŘÍDLA SOVĚTŮ
ANTIK ANTIK PRO-WORKING Žichlínek
NORCI NORCI
Celkem
Dráha č. 1 D
Dráha č. 2 C
P
D
Dráha č. 3 C
P
D
Dráha č. 4
Celkem
Plné
Dor.
P
C
P
D
C
482 487 969 465 494 959 499 460 959 479 477 956 476 480 956 455 501 956 480 475 955 449 504 953 498 454 952 459 484 943 475 467 942 478 454 932 471 460 931
336 353 689 328 347 675 362 328 690 334 316 650 338 338 676 335 346 681 350 317 667 303 368 671 340 346 686 340 327 667 348 348 696 334 321 655 335 312 647
146 134 280 137 147 284 137 132 269 145 161 306 138 142 280 120 155 275 130 158 288 146 136 282 158 108 266 119 157 276 127 119 246 144 133 277 136 148 284
90 + 25 = 115 83 + 27 = 110
78 + 35 = 113 94 + 36 = 130
88 + 43 = 131 89 + 36 = 125
80 + 43 = 123 87 + 35 = 122
89 + 45 = 134 94 + 27 = 121
77 + 34 = 111 88 + 33 = 121
78 + 34 = 112 94 + 45 = 139
84 + 24 = 108 71 + 42 = 113
95 + 21 = 116 100 + 42 = 142 81 + 33 = 114 87 + 24 = 111
83 + 39 = 122 76 + 33 = 109
84 + 35 = 119 84 + 42 = 126
84 + 33 = 117 93 + 40 = 133
82 + 41 = 123 62 + 35 = 97
84 + 35 = 119 81 + 26 = 107
84 + 36 = 120 80 + 60 = 140
91 + 42 = 133 85 + 35 = 120
89 + 26 = 115 77 + 41 = 118
69 + 43 = 112 86 + 30 = 116
89 + 27 = 116 90 + 36 = 126
87 + 33 = 120 84 + 36 = 120
91 + 26 = 117 82 + 36 = 118
84 + 34 = 118 97 + 59 = 156
73 + 27 = 100 83 + 24 = 107
82 + 45 = 127 76 + 27 = 103
84 + 26 = 110 80 + 45 = 125
90 + 34 = 124 77 + 44 = 121
94 + 25 = 119 84 + 42 = 126
68 + 35 = 103 82 + 44 = 126
80 + 41 = 121 90 + 43 = 133 94 + 33 = 127 106 + 33 = 139
65 + 27 = 92 86 + 26 = 112
90 + 35 = 125 89 + 35 = 124
84 + 54 = 138 80 + 32 = 112
85 + 26 = 111 84 + 17 = 101
81 + 43 = 124 93 + 24 = 117
88 + 35 = 123 80 + 44 = 124
79 + 35 = 114 91 + 43 = 134
88 + 17 = 105 81 + 35 = 116
85 + 32 = 117 75 + 35 = 110
89 + 44 = 133 96 + 34 = 130
79 + 24 = 103 76 + 41 = 117
97 + 26 = 123 90 + 18 = 108
83 + 33 = 116 86 + 26 = 112
87 + 33 = 120 84 + 36 = 120
79 + 34 = 113 79 + 27 = 106
81 + 51 = 132 80 + 29 = 109
87 + 26 = 113 78 + 41 = 119
71 + 44 = 115 68 + 43 = 111
89 + 25 = 114 77 + 26 = 103
92 + 32 = 124 88 + 39 = 127
83 + 35 = 118 79 + 40 = 119
Chyby
Pozn.
9 8 17 13 11 24 13 11 24 12 13 25 15 15 30 20 10 30 14 8 22 12 13 25 14 19 33 20 9 29 16 18 34 13 8 21 13 13 26
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
Poř.
Jméno
Družstvo
Hanuš Radek 35. Hanuš Jiří
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Celkem Lepka David Hejhal Pavel Celkem Dušánek Jiří Krásný Pavel Celkem Šedivý Jiří Cvejn Tomáš Celkem Feichtinger Jindřich Mihulka Luboš Celkem Novák Vladimír Hanuš Radek Celkem Jirčík Miloš Hlobil Petr Celkem Hájek Richard Holoubek David Celkem Skořepa Oldřich Mazúch Petr Celkem Hanuš Jiří Novák Vladimír Celkem
ANTIK ANTIK KREDO KREDO NORCI NORCI Solnice Solnice
KŘÍDLA SOVĚTŮ KŘÍDLA SOVĚTŮ
Celkem
Dráha č. 1 D
Dráha č. 2 C
P
D
Dráha č. 3 C
P
D
Dráha č. 4
Celkem
Plné
Dor.
P
C
P
D
C
467 443 910 457 443 900 480 418 898 445 448 893 412 472 884 444 437 881 413 463 876 442 431 873 372 468 840 441 394 835
322 314 636 317 319 636 338 301 639 320 324 644 304 335 639 316 312 628 277 318 595 328 299 627 284 334 618 338 291 629
145 129 274 140 124 264 142 117 259 125 124 249 108 137 245 128 125 253 136 145 281 114 132 246 88 134 222 103 103 206
77 + 43 = 120 90 + 34 = 124
82 + 17 = 99 75 + 35 = 110
78 + 46 = 124 77 + 27 = 104
85 + 39 = 124 72 + 33 = 105
83 + 34 = 117 87 + 26 = 113
80 + 45 = 125 77 + 29 = 106
80 + 27 = 107 73 + 33 = 106
74 + 34 = 108 82 + 36 = 118
82 + 26 = 108 72 + 35 = 107
90 + 32 = 122 74 + 17 = 91
89 + 45 = 134 80 + 34 = 114
77 + 39 = 116 75 + 31 = 106
79 + 39 = 118 85 + 36 = 121
97 + 27 = 124 84 + 27 = 111
68 + 36 = 104 73 + 26 = 99
76 + 23 = 99 82 + 35 = 117
86 + 25 = 111 85 + 32 = 117
77 + 25 = 102 88 + 35 = 123
74 + 34 = 108 77 + 44 = 121
67 + 24 = 91 85 + 26 = 111
77 + 26 = 103 70 + 9 = 79
76 + 27 = 103 91 + 33 = 124
87 + 39 = 126 75 + 53 = 128
76 + 36 = 112 76 + 30 = 106
64 + 32 = 96 68 + 36 = 104
77 + 36 = 113 73 + 35 = 108
76 + 15 = 91 80 + 34 = 114
60 + 53 = 113 97 + 40 = 137
95 + 35 = 130 78 + 26 = 104
77 + 27 = 104 72 + 36 = 108
73 + 26 = 99 78 + 35 = 113
83 + 26 = 109 71 + 35 = 106
71 + 17 = 88 75 + 27 = 102
81 + 9 = 90 90 + 32 = 122
57 + 18 = 75 90 + 32 = 122
75 + 44 = 119 79 + 43 = 122
93 + 34 = 127 79 + 25 = 104
80 + 18 = 98 84 + 25 = 109
88 + 23 = 111 67 + 27 = 94
77 + 28 = 105 61 + 26 = 87
Chyby
Pozn.
16 13 29 15 15 30 9 16 25 11 14 25 17 12 29 13 21 34 17 6 23 15 15 30 28 9 37 21 14 35
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
Kategorie: ženy neregistrované Poř.
Jméno
Serbousková Soňa 1. Krásná Ilona
Celkem Krobotová Květa 2. Janigová Lucie Celkem Poř.
Jméno
Kejzlarová Lenka 3. Janigová Lucie
Celkem Stříteská Iva 4. Olbrichová Blanka Celkem Serbousková Soňa 5. Seniurová Elena Celkem
Celkem
Družstvo
SEPIE SEPIE HYSTERKY HYSTERKY
Dráha č. 1
HYSTERKY HYSTERKY
SEPIE (odstoupení po 90. hodu) SEPIE
Dráha č. 3
C
P
Dor.
P
431 482 913 435 422 857
312 318 630 317 311 628
119 164 283 118 111 229
80 + 17 97 67 + 45 = 112
83 + 42 = 125 81 + 33 = 114
71 + 26 = 97 92 + 41 = 133
78 + 34 = 112 78 + 45 = 123
64 + 26 = 90 80 + 27 = 107
87 + 31 = 118 76 + 24 = 100
79 + 35 = 114 76 + 35 = 111
87 + 26 = 113 79 + 25 = 104
C
P
Dráha č. 2
Dráha č. 1 D
D
C
P
D
D
Dráha č. 4
Plné
Celkem
Družstvo
D
Dráha č. 2
Celkem
C
P
Dráha č. 3 C
P
D
D
C
Dráha č. 4
Celkem
Plné
Dor.
P
C
P
D
C
419 430 849 386 401 787 308 431 739
296 303 599 286 283 569 209 309 518
123 127 250 100 118 218 99 122 221
80 + 33 = 113 71 + 39 = 110
82 + 22 = 104 80 + 36 = 116
65 + 43 = 108 76 + 27 = 103
69 + 25 = 94 76 + 25 = 101
77 + 18 = 95 72 + 18 = 90
81 + 31 = 112 85 + 26 = 111
65 + 17 = 82 71 + 39 = 110
63 + 34 = 97 55 + 35 = 90
0 + 0 = 0 70 + 26 = 96
65 + 26 = 91 71 + 32 = 103
70 + 40 = 110 86 + 29 = 115
74 + 33 = 107 82 + 35 = 117
Chyby
Pozn.
18 6 24 18 17 35
ŽN
Chyby
Pozn.
14 14 28 19 25 44 10 20 30
ŽN
Chyby
Pozn.
11 3 14 6 7 13 8 18 26 16 6 22
SN
ŽN
ŽN
ŽN
Kategorie: smíšené dvojice neregistrované Poř.
Jméno
Družstvo
Míšková Mirka 1. Šípek Lubomír
Celkem Sedláček Jan 2. Míšková Mirka Celkem Černík Karel 3. Rychtářová Šárka Celkem Krásná Ilona 4. Štverák František Celkem
SKP K HK SKP K HK
Celkem
Dráha č. 1 D
Dráha č. 2 C
P
D
Dráha č. 3 C
P
D
Dráha č. 4
Celkem
Plné
Dor.
P
C
P
D
C
521 542 1 063 532 471 1 003 492 452 944 443 498 941
355 339 694 346 313 659 346 341 687 327 330 657
166 203 369 186 158 344 146 111 257 116 168 284
96 + 42 = 138 79 + 63 = 142
76 + 45 = 121 90 + 52 = 142
92 + 35 = 127 79 + 44 = 123
91 + 44 = 135 91 + 44 = 135
86 + 53 = 139 89 + 44 = 133
90 + 62 = 152 81 + 36 = 117
89 + 44 = 133 76 + 34 = 110
81 + 27 = 108 67 + 44 = 111
87 + 35 = 122 89 + 26 = 115
89 + 26 = 115 87 + 23 = 110
79 + 43 = 122 81 + 30 = 111
91 + 42 = 133 84 + 32 = 116
72 + 35 = 107 85 + 36 = 121
88 + 18 = 106 77 + 59 = 136
87 + 27 = 114 81 + 38 = 119
80 + 36 = 116 87 + 35 = 122
SN
SN
SN
Poř.
Jméno
Družstvo
Falta Milan 5. Krásná Ilona
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
