LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 Kode dan Nama Perusahaan Sampel No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nama Perusahaan Astra Argo Lestari Tbk PP London Sumatra Indonesia Sampoerna Agro Tbk Adaro Energy Tbk Indika Energy Tbk Medco Energi International Tbk Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk Duta Graha Indah Tbk Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk Petrosa Tbk Wijaya Karya (persero) Tbk Delta Jakarta Fast Food Indonesia Tbk Indofood Sukses Makmur Tbk Mayora Indah Multi Bintang Indonesia Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk Tunas Baru Lampung Tbk Gudang Garam Tbk Sepatu Bata Tbk AKR Corporindo Tbk Budi Acid Jaya Tbk Colorpak Indonesia Tbk Sorini Agro Asia Corporindo Tbk Tripolyta Indonesia Ekadharma International Tbk Resource Alam Indonesia Tbk Asahimas Flat Glass Tbk Trias Sentosa Tbk Yanaprima Tbk Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Semen Gresik (persero) Tbk Lion Metal Works Tbk Lion mesh Prima Tbk Arwana Citra Mulia Tbk
Kode AALI LSIP SGRO ADRO INDY MEDC PGAS DGIK JKON PTRO WIKA DLTA FAST INDF MYOR MLBI SMAR TBLA GGRM BATA AKRA BUDI CLPI SOBI TPIA EKAD KKGI AMFG TRST YPAS INTP SMGR LION LMSH ARNA
36 37 38 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Surya Toto Indonesia Tbk Sumi Indo Kabel Tbk Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk Astra Graphia Tbk Metrodata Electronics Tbk Astra Internasional Tbk Astra Otoparts Tbk Goodyear Indonesia Tbk Indospring Tbk Indo Kordsa Intraco Penta Tbk Selamat Sempurna Tbk Tunas Ridean Tbk United Tractor Tbk Darya-Varia Laboratoria Tbk Kalbe Farma Tbk Merck Tbk Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk Tempo Scan Pacific Tbk mandom Indonesia Tbk Mustika Ratu Tbk Unilever Indonesia Tbk Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk XL Axiata Tbk Ancora Indonesia Resources Tbk Enseval Putera Megatrading Tbk Ramayana Lestari Sentosa Tbk Alam Sutra Realty Tbk Jaya Real Property Tbk Metropolitan Kentjana Tbk International Nickel Indonesia Pembangunan Jaya Ancol Tbk Summarecon Agung Tbk plaza Indonesia Realty Tbk Surya Citra Media Tbk
TOTO IKBI SCCO ASGR MTDL ASII AUTO GDYR INDS BRAM INTA SMSM TURI UNTR DVLA KLBF MERK SQBI TSPC TCID MRAT UNVR TLKM EXCL OKAS EPMT RALS ASRI JRPT MKPI INCO PJAA SMRA PLIN SCMA
Lampiran 2 Data yang diolah: No 1 1 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
Tahun 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Kode AALI AALI LSIP LSIP SGRO SGRO ADRO ADRO INDY INDY MEDC MEDC PGAS PGAS DGIK DGIK JKON JKON PTRO PTRO WIKA WIKA DLTA DLTA FAST FAST INDF INDF MYOR MYOR MLBI MLBI SMAR SMAR TBLA
DAR 0.151 0.149 0.213 0.181 0.317 0.009 0.588 0.541 0.154 0.313 0.643 0.642 0.626 0.510 0.386 0.402 0.562 0.611 0.589 0.458 0.713 0.695 0.211 0.163 0.386 0.351 0.616 0.474 0.500 0.536 0.894 0.585 0.530 0.521 0.680
ROA 0.219 0.229 0.146 0.186 0.125 0.157 0.054 0.103 0.115 0.108 0.094 0.037 0.267 0.221 0.045 0.036 0.082 0.059 0.820 0.190 0.033 0.045 0.166 0.197 0.175 0.161 0.051 0.062 0.115 0.110 0.343 0.390 0.073 0.101 0.091
CR 1.826 1.932 1.419 2.393 2.612 1.892 1.420 1.810 13.188 0.995 1.550 2.040 2.752 3.910 0.175 1.912 1.509 1.350 1.340 1.040 1.444 1.407 4.531 6.331 1.586 1.708 1.159 2.036 2.290 2.581 0.659 0.943 1.661 1.527 1.012
MBVA 4.909 4.074 11.955 2.573 2.476 2.345 1.892 2.551 1.039 3.688 1.078 1.204 18.511 4.336 0.709 0.918 1.961 1.822 1.174 1.768 1.064 1.358 1.529 2.897 2.615 3.673 1.520 1.550 1.063 1.873 4.648 5.680 1.248 1.683 1.191
Jenis 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DPR 0.356 0.511 0.394 0.276 0.390 0.300 0.177 0.389 0.500 0.323 0.413 0.234 0.161 0.560 0.182 0.196 0.245 0.356 0.964 0.318 0.024 0.020 0.443 1.090 0.139 0.186 0.199 0.277 0.210 0.599 0.225 0.001 0.691 0.171 0.131
18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
TBLA GGRM GGRM BATA BATA AKRA AKRA BUDI BUDI CLPI CLPI SOBI SOBI TPIA TPIA EKAD EKAD KKGI KKGI AMFG AMFG TRST TRST YPAS YPAS INTP INTP SMGR SMGR LION LION LMSH LMSH ARNA ARNA TOTO TOTO IKBI IKBI SCCO
0.667 0.325 0.058 0.277 0.315 0.632 0.627 0.511 0.084 0.474 0.512 0.414 0.543 0.350 0.317 0.462 0.388 0.450 0.418 0.225 0.172 0.404 0.390 0.353 0.345 0.194 0.146 0.203 0.156 0.161 0.145 0.455 0.402 0.577 0.525 0.477 0.422 0.124 0.180 0.637
0.068 0.127 0.135 0.127 0.045 0.035 0.041 0.092 0.023 0.141 0.103 0.125 0.038 0.176 0.116 0.100 0.120 0.117 0.315 0.034 0.139 0.075 0.067 0.097 0.105 0.207 0.210 0.257 0.233 0.124 0.127 0.033 0.094 0.078 0.091 0.181 0.178 0.051 0.008 0.018
1.111 2.455 27.209 2.352 2.085 0.959 1.048 1.142 1.029 1.913 1.845 1.535 1.179 3.148 3.209 1.407 1.763 2.457 2.561 3.783 6.296 1.111 1.235 1.455 1.467 3.002 5.554 3.582 2.917 8.001 9.441 2.125 2.444 0.792 0.972 2.063 2.097 7.183 5.007 1.203
1.196 1.851 2.814 1.400 2.127 1.319 1.545 1.063 1.044 2.808 0.384 1.643 2.428 0.930 1.143 1.002 1.176 2.463 7.436 0.632 1.284 0.652 0.677 2.310 2.607 3.994 3.974 3.670 4.601 0.563 0.795 3.086 5.304 0.916 1.141 0.892 2.192 1.006 0.791 0.899
5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
0.186 0.195 0.302 0.412 0.462 0.015 0.670 0.152 0.779 0.194 0.325 0.271 1.185 0.226 0.418 0.102 0.068 0.150 0.057 0.258 0.052 0.084 0.308 0.721 0.631 0.201 0.257 0.483 0.504 0.209 0.168 0.240 0.039 0.072 0.163 0.095 0.306 1.332 0.931 0.328
38 39 29 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
SCCO ASGR ASGR MTDL MTDL ASII ASII AUTO AUTO GDYR GDYR INDS INDS BRAM BRAM INTA INTA SMSM SMSM TURI TURI UNTR UNTR DVLA DVLA KLBF KLBF MERK MERK SQBI SQBI TSPC TSPC TCID TCID MRAT MRAT UNVR UNVR TLKM
0.634 0.391 0.384 0.617 0.618 0.450 0.480 0.272 0.265 0.656 0.638 0.733 0.705 0.167 0.190 0.679 0.733 0.422 0.467 0.435 0.427 0.428 0.456 0.292 0.250 0.261 0.179 0.161 0.165 0.174 0.159 0.251 0.263 0.114 0.094 0.135 0.126 0.505 0.535 0.488
0.052 0.107 0.156 0.010 0.032 0.113 0.127 0.165 0.204 0.101 0.058 0.095 0.092 0.053 0.090 0.032 0.051 0.141 0.141 0.175 0.128 0.156 0.130 0.092 0.130 0.143 0.180 0.338 0.273 0.412 0.289 0.121 0.136 0.125 0.126 0.057 0.063 0.407 0.389 0.117
1.265 1.237 1.463 1.493 1.610 1.373 1.262 2.174 1.757 0.770 0.860 1.272 1.287 3.454 4.018 14.339 1.226 1.587 2.174 1.354 1.512 9.525 1.566 3.050 3.717 2.987 4.394 5.038 6.228 5.453 5.689 3.468 3.368 7.263 10.684 7.179 7.473 1.003 0.851 0.602
0.980 1.070 1.612 0.865 0.907 2.131 2.520 1.264 2.235 1.018 1.084 0.809 1.216 0.756 1.005 0.944 1.395 12.399 15.530 1.806 1.963 2.545 3.223 1.385 1.784 2.372 4.929 4.129 4.972 3.593 3.597 1.268 2.418 1.752 1.477 0.597 0.846 11.769 15.004 1.577
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7
0.098 0.566 0.273 0.203 0.067 0.426 0.445 0.307 0.444 1.514 1.321 0.031 0.127 0.780 0.419 0.103 0.086 1.355 0.861 1.079 0.187 0.305 0.421 0.349 0.227 0.137 0.201 0.814 0.924 0.624 0.940 0.455 0.598 0.484 0.489 0.265 0.172 0.800 0.897 0.550
58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
TLKM EXCL EXCL OKAS OKAS EPMT EPMT RALS RALS ASRI ASRI JRPT JRPT MKPI MKPI INCO INCO PJAA PJAA SMRA SMRA PLIN PLIN SCMA SCMA
0.443 0.678 0.570 0.591 0.646 0.463 0.447 0.230 0.231 0.456 0.517 0.453 0.507 0.323 0.294 0.626 0.510 0.236 0.313 0.613 0.649 0.598 0.876 0.409 0.409
0.118 0.062 0.106 0.019 0.014 0.110 0.079 0.104 0.102 0.026 0.063 0.074 0.080 0.142 0.145 0.267 0.221 0.090 0.090 0.038 0.038 0.066 0.117 0.121 0.211
0.915 0.330 0.490 1.797 1.410 1.923 1.935 2.809 2.850 1.688 1.439 1.120 1.160 0.247 0.398 2.752 3.910 1.971 2.000 0.890 0.990 0.864 3.517 3.435 3.547
1.365 1.278 2.225 1.529 1.385 1.074 1.253 0.512 0.596 0.985 1.667 1.328 1.506 1.891 1.809 18.511 4.336 0.901 1.190 1.481 1.625 2.616 2.093 0.891 3.042
Lampiran 3 Kode Jenis Industri Kode Jenis 1 2 3 4 5 6 7 9
Jenis Industri Pertanian Pertambangan Industri Dasar dan Kimia Aneka Industri Industri Barang Konsumsi Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi Perdagangan Jasa dan Investasi
7 7 7 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 6 6 8 8 8 8
0.692 0.533 0.315 0.050 0.268 0.191 0.244 0.654 0.498 0.024 0.033 0.239 0.239 0.973 0.397 0.161 0.560 0.435 0.451 0.117 0.234 0.019 0.009 0.870 0.833
Lampiran 4 Hasil Regresi Panel Data, Hausman Tes, dan Statistik Deskriptif Descriptive Statistics All results based on nonmissing observations. =============================================================================== Variable Mean Std.Dev. Minimum Maximum Cases =============================================================================== ------------------------------------------------------------------------------All observations in current sample ------------------------------------------------------------------------------140 DPR .389855165 .315360973 .100000000E-02 1.51400000 DAR .413587760 .189123883 .939479743E-02 .893964055 140 140 ROA .129788254 .101689402 .765620319E-02 .820000000 CR 2.79636488 3.15213914 .175058883 27.2091639 140 MBVA 2.58699760 3.13106245 .383769295 18.5113934 140 JENIS 4.42857143 1.87809354 1.00000000 8.00000000 140 Hausman Test | | | | | | | | | | | | | |
Random Effects Model: v(i,t) = e(i,t) + u(i) Estimates: Var[e] = .430512D-01 Var[u] = .473969D-01 Corr[v(i,t),v(i,s)] = .524023 Lagrange Multiplier Test vs. Model (3) = 16.03 ( 1 df, prob value = .000062) (High values of LM favor FEM/REM over CR model.) Fixed vs. Random Effects (Hausman) = 7.86 ( 5 df, prob value = .163906) (High (low) values of H favor FEM (REM).) Reestimated using GLS coefficients: Estimates: Var[e] = .456263D-01 Var[u] = .489115D-01 Sum of Squares .123029D+02
| | | | | | | | | | | | | |
Random Effect +---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ |Variable | Coefficient | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| +---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ DAR -.3911243800 .16896221 -2.315 .0206 .41358776 ROA .5479706126 .27875097 1.966 .0493 .12978825 CR -.3308453013E-02 .80230685E-02 -.412 .6801 2.7963649 MBVA .3765901191E-03 .90258797E-02 .042 .9667 2.5869976 JENIS .1389798327E-01 .17432216E-01 .797 .4253 4.4285714 Constant .4282395621 .11613510 3.687 .0002 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.)
Lampiran 5 Laporan Keuangan PT Tripolypta Indonesia Tbk tahun 2010
Lampiran 6 Laporan Keuangan PT Champion Pasifik Indonesia Tbk tahun 2010
Lampiran 7 Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama
: Ivan Widhyasmoro
Nim
: 232008248
Alamat Asal
: JL. Cilepuk No. 10, Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi
Judul Skripsi
: ANALISIS
PENGARUH
PROFITABILITAS, INVESTASI,
DAN
KEBIJAKAN
LIKUIDITAS, JENIS
UTANG,
KESEMPATAN
INDUSTRI
TERHADAP
KEBIJAKAN DIVIDEN
Riwayat Pendidikan
: SD Negeri Jatiwaringin XII, Bekasi, Lulus tahun 2002 SMP Negeri 157, Jakarta Timur, Lulus Tahun 2005 SMA Negeri 67, Jakarta Timur, Lulus Tahun 2008
Riwayat Seminar
: Seminar Enterprenership 2009, 10 November 2009, , Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW, Balairung Utama UKSW Seminar Nasional Akuntansi “ Arsitektur Standar Keuangan di Indonesia dan Workshop Implementasi International Financial Reporting Standard”, 1 April 2009, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW, Balairung Utama UKSW Seminar Kerohanian, “Keluargaku penting nggak sih?”, 14 April 2009, Campus Ministry, Balairung Utama UKSW National Seminar On Accounting 2011, “Peran Akuntansi dalam Pemberantasan Korupsi”, 28 April 2010, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW, Balairung Utama UKSW
Seminar Redenominasi Rupiah, 19 Januari 2011, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW, Balairung Utama UKSW
Seminar BRI, 5 Oktober 2011, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW, Balairung Utama UKSW Seminar Kesatuan Gereja Internasional (SKGI), ”One Body of Christ”, 24-27 Juli 2012, Graha Bethany Nginden Surabaya
Riwayat Berorganisasi
: Kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan, Ascarya Journalistic Club FEB UKSW periode 2009-2010, Sebagai Divisi Layout Majalah e-time Panitia Workshop Akutansi 2010, “Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi”, 8 Mei 2010, Ruang Multimedia Perpustakaan Pusat UKSW, sebagai Koordinator Sie Perlengkapan
Anggota Student Development Task Force (Tim Promosi) FEB UKSW, periode 2010-2011, sebagai Koordinator Tim Kreatif
Panitia acara National Seminar On Accounting 2011, “Penyusunan Laporan Keuangan Bedasarkan SAK ETAP” 56 April 201, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW, Balairiung Utama UKSW, sebagai Sie Publikasi dan Dokumentasi Panitia acara “Retreat Giving with Love FEB UKSW” 9-11 Maret 2011, Villa Taman Eden Kaliurang, Sebagai Koodinator Sie Musik
Asisten Dosen FEB UKSW matakuliah Manajemen Keuangan, pada semester ganjil tahun 2011
Koordinator Asisten Dosen FEB UKSW untuk matakuliah Manajemen Keuangan, pada semester genap tahun 2012
Asisten Dosen FEB UKSW matakuliah Laboratorium Pengantar Akuntansi, pada semester genap tahun 2012