!" #$ %&' (&$ &"%&$ )
#$ * #$ " + ' " $
%&' (&$ &"%&$ )
& ! , &%-..-
! %
2 $ $#
&.. ,/0+1 1
#$#
# 2 &5 #
&
3 4 4 1 607
8 &' + '" &' !#$:3. ; #$ & = #$5
9 9 1--7--<- 00 00
,+
..1
018
1018
386
6
811 813 812 005
kant
01 5 kant02 9 1 12 34
8
006
198000
1032
1044 1046 1045 1033 1040 1035 1039 1034 1037 1041 1038 1042 1048 10361043 012 1049 1047
1014 1016 1007 1013 1015 1 012 1011 015 1010 1022 1019 1009 1008 1021 013 1023 10241029 014 1028 1025 10261027 1020 1031 1030
0161001
1000
1004 1003 1005 1017
1002
1006
017
389
VG-IS02 VG-IS03 333 VG-IS01 01 02 332 336 337 500 501 10011004 1040 1036 1037 1038 1009 1005 31 1008 1002 1014 1007 1015 1006 1039 1043 5141000 1044 1023 1042 1041 1016 1017 1003 1018 1024 1012 1013 513 515 1019 1011 1025 511 512 233 1045 1033 1010 1058 1021 1032 232 1022 1020 510 230 509 1031 1030 492 1034 1035 491 239 493 1029 494 219 1028 237 24 238 1027 1057 216 236 240 235 229 228 1026 218 241 1057 26 499 242 25 221 1057 489 243 220 cont1 244 1054 1055 223 222 1056 490 224 495 488 401 1052 400 1060 500 1053 402 245 501 1051 V07 V06b V06 V06a 1057 V10 V08c V11 1058 V08b V09 V08a 516 V04 V05 388 V03 35 1059 V01 V02 417 416 387
803 802 805808 800 801 806 807810 815 804 809 814 004 002D 002 003
197000 Industrielawaai - IL, [zonebeheerplan sep 2013 - zonebewakingsmodel InnoFase (behorende bij zonebeheerplan)] , Geomilieu V2.30
442000
443000
019
001
1050
011
010
009
008
007
0m
199000
schaal = 1 : 12500
Toetspunt Gebouw
500 m
M.2013.0037.04
Industrieterrein InnoFase, Duiven Ligging gebouwen en toetspunten
keerwanden ontvangsthal pompen en besturing procesruimte werkplaats
kantoor sprinklergebouw vergister 1 vergister 2 bluswatertank
Swill Swill Swill vooropslag proceswater
digestaat Van Gansewinkel IS laagbouw Van Gansewinkel IS tweede trap hal Van Gansewinkel IS tweede nok gebouw Topell
PON/CAT waterbassin Object Topell PON/CAT waterbassin
Object (biofilter) Object Object Kantoor Object (Keerwand)
Object (Keerwand) SITA: Kantoren SITA: Kantine/kleedruimte SITA: Kantine/kleedruimte
SITA: Hal 1, Hal2, werkplaats Wassersgebouw
kant02 V01 V02 V03 V04
V05 V06 V06a V06b V07
V08a V08b V08c V09 V10
V11 VG-IS01 VG-IS02 VG-IS03 01
01 1 1 02 2
3 4 5 6 8
9 24 25 26 31
35 216 218 219 220
Vloer +12.5 m
Geomilieu V2.30
221 222 223
gasopwerkingscontainer1 gasopwerkingscontainer2 kantoor Topell
cont1 cont1 kant
Bunker
Omschr. Object Topell
197093.25 197111.84 197112.87
197390.08 197117.56 197058.70 197058.70 197083.27
198219.45 197470.94 197471.61 197462.17 197199.12
198077.81 198108.51 198009.10 197967.17 198134.42
197413.16 198058.09 198312.81 197420.88 198069.00
197178.03 197288.54 197298.06 197309.14 198296.31
197149.77 197147.32 197144.77 197162.89 197187.52
197160.16 197209.50 197160.33 197182.68 197205.43
198266.19 197178.64 197196.07 197168.42 197173.60
X-1 198324.68 198320.05 197169.04 197174.58 198288.86
442675.07 442635.26 442633.06
442514.39 442646.96 442704.27 442704.27 442670.49
442697.46 442703.55 442672.03 442660.92 442929.03
442592.83 442613.68 442714.86 442676.74 442730.36
443154.80 442592.34 442641.47 443136.12 442595.46
442559.82 443222.60 443217.96 443221.95 442633.96
442549.66 442554.77 442560.32 442552.05 442567.04
442526.28 442572.95 442570.06 442579.92 442582.66
442630.87 442508.18 442515.70 442530.33 442532.76
Y-1 442646.80 442653.36 442637.99 442625.33 442766.18
zonebewakingsmodel InnoFase (behorende bij zonebeheerplan) (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam
Model: Groep:
M.2013.0037.04 Industrieterrein InnoFase, Duiven
Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Polygoon Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Rechthoek Rechthoek Rechthoek Polygoon Polygoon
Polygoon Polygoon Rechthoek Polygoon Polygoon
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Rechthoek
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
Rechthoek Rechthoek Polygoon Polygoon Polygoon
Polygoon Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Vorm Rechthoek Polygoon Rechthoek Rechthoek Rechthoek
0.00 0.00 0.00
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10.00 10.00 10.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maaiveld 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.50 12.00 16.00
13.60 22.00 25.00 25.00 28.00
3.20 3.00 3.00 3.00 0.70
2.00 4.00 12.00 5.40 3.20
11.00 6.40 35.00 8.00 6.40
10.80 5.00 8.33 10.00 10.00
5.70 5.70 5.70 10.80 10.80
10.50 2.50 20.00 20.00 4.00
3.20 14.62 4.50 10.00 6.50
Hoogte 20.00 35.00 2.20 2.20 2.53
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
Cp dB dB dB dB dB
0 dB 0 dB 0 dB
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.80 0.80 0.80
0.00 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.50 0.80 0.20 0.20 0.80
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 31 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.00 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.50 0.80 0.20 0.20 0.80
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 63 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.00 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.50 0.80 0.20 0.20 0.80
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 125 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.00 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.50 0.80 0.20 0.20 0.80
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 250 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.00 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.50 0.80 0.20 0.20 0.80
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 500 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.00 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.50 0.80 0.20 0.20 0.80
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 1k 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.00 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.50 0.80 0.20 0.20 0.80
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 2k 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.00 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.50 0.80 0.20 0.20 0.80
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 4k 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.00 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.50 0.80 0.20 0.20 0.80
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 8k 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
14/10/2013 15:09:28
Invoergegevens gebouwen
197406.97 197253.75 197078.00 196862.07 196695.89
trafohuis
Pompgebouw Pompgebouw Warmtebuffer AVIRA GFT hal AVIRA GFT hal
Trafo/PGEM stadsverwarming Noodkantoor Storthal Denoxgebouw Denoxgebouw
Denoxgebouw Waterbehandelingsgebouw WOS gebouw KETELOMKASTING opslagbassins
Turbinehal 2 behuizing afscheider Machine - trafo gebouw Toekomstig kantoor Toekomstig kantoor
Toekomstig kantoor Toekomstig kantoor Fietshok
337 386 387 388 389
400 401 402 416 417
488 489 490 491 492
493 494 495 499 500
500 501 501 509 510
511 512 513
Geomilieu V2.30
197039.29 197053.33 197078.27 197146.87 197378.35
244 245 332 333 336
196949.39 196956.99 196963.71
197090.43 197394.48 197084.10 196952.97 196961.02
197102.20 197102.38 197124.43 197121.82 197388.17
197115.74 197017.01 197046.86 197095.38 197099.63
197183.70 197199.47 197201.11 197284.32 197207.28
197008.06 197014.06 197020.25 197026.60 197032.94
239 240 241 242 243
X-1 197132.09 197121.43 197119.04 197086.48 197111.29
197094.17 197044.62 197044.58 197064.69 197001.45
Omschr. WOS gebouw
442748.80 442745.67 442780.59
442614.15 443047.73 442581.62 442710.30 442713.44
442698.02 442679.28 442607.74 442637.96 443063.80
442615.75 442650.48 442652.84 442694.42 442703.17
442602.08 442609.25 442599.25 442344.57 442518.52
443108.00 442154.79 442277.82 442435.93 442602.30
442677.03 442606.06 443109.87 443160.51 443110.52
442744.96 442731.13 442717.86 442704.23 442690.64
442749.95 442665.62 442665.69 442661.83 442758.18
Y-1 442611.21 442666.17 442666.04 442722.12 442712.92
zonebewakingsmodel InnoFase (behorende bij zonebeheerplan) (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
233 235 236 237 238
Naam 224 228 229 230 232
Model: Groep:
M.2013.0037.04 Industrieterrein InnoFase, Duiven
Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Rechthoek Rechthoek Rechthoek Polygoon Rechthoek
Rechthoek Rechthoek Polygoon Rechthoek Rechthoek
Polygoon Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Vorm Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maaiveld 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.20 7.20 3.00
28.50 3.20 8.50 7.20 7.20
19.60 10.00 8.60 58.40 1.50
4.00 3.00 18.20 16.40 22.80
4.80 6.80 23.00 10.40 10.40
2.50 2.00 4.00 4.50 5.00
7.00 7.00 6.00 6.00 0.00
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
4.00 7.00 7.00 7.00 1.00
Hoogte 15.20 90.00 90.00 15.00 4.00
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
Cp dB dB dB dB dB
0 dB 0 dB 0 dB
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2 2 2 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.50 0.80 0.80
0.80 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 31 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.50 0.80 0.80
0.80 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 63 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.50 0.80 0.80
0.80 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 125 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.50 0.80 0.80
0.80 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 250 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.50 0.80 0.80
0.80 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 500 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.50 0.80 0.80
0.80 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 1k 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.50 0.80 0.80
0.80 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 2k 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.50 0.80 0.80
0.80 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 4k 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.50 0.80 0.80
0.80 0.50 0.50 0.50 0.50
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 8k 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
14/10/2013 15:09:28
Invoergegevens gebouwen
gebouw gebouw gebouw Kievitstraat 2a gebouw
gebouw Kievitstraat 2b gebouw gebouw Kievitstraat 4
gebouw gebouw woning gebouw Beter Bed
gebouw gebouw IKEA gebouw MAKRO
gebouw bedrijven bedrijven gebouw bedrijven
gebouw TNT + nieuwbouw gebouw bedrijven gebouw
bedrijven gebouw gebouw bedrijven bedrijven
gebouw bedrijven gebouw bedrijven gebouw
gebouw bedrijven bedrijven
802 803 804 805 806
807 808 809 810 811
812 813 814 815 1000
1000 1001 1001 1002 1002
1003 1003 1004 1004 1005
1005 1006 1006 1007 1007
1008 1008 1009 1009 1010
1010 1011 1011 1012 1012
1013 1013 1014
Geomilieu V2.30
Omschr. Portiersloge Slakopslag AVIRA GFT biofilter Kievitstraat 2 gebouw
197184.55 197184.71 197145.14
197305.42 197128.18 197356.67 197185.41 197408.39
196979.82 197279.56 197338.34 197025.74 197054.71
197527.57 196578.23 197551.45 196947.31 197222.20
197477.77 196579.20 196726.58 197502.71 196606.16
197091.56 197402.04 196842.87 197440.48 196495.21
197962.28 198010.08 197318.48 197311.54 196742.85
197642.92 197700.73 197711.46 197711.46 197948.56
197498.80 197478.85 197480.57 197626.13 197614.56
X-1 197020.98 197055.88 197207.28 197461.60 197478.85
442805.24 442074.36 442092.02
442769.71 442007.24 442800.75 442055.99 442832.26
441956.37 442973.31 442991.65 441959.90 441993.11
442979.57 442410.53 442925.60 442062.35 442956.38
442863.90 442025.02 442116.32 443034.85 441972.54
442847.70 443038.53 442137.93 442952.94 442156.68
443485.57 443495.62 443492.23 443526.30 442297.61
443554.32 443552.40 443516.06 443522.11 443522.09
443563.00 443570.63 443522.59 443573.32 443541.93
Y-1 442852.66 442722.39 442518.66 443565.21 443540.58
zonebewakingsmodel InnoFase (behorende bij zonebeheerplan) (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam 514 515 516 800 801
Model: Groep:
M.2013.0037.04 Industrieterrein InnoFase, Duiven
Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Polygoon Rechthoek Polygoon Rechthoek Polygoon
Rechthoek Polygoon Polygoon Rechthoek Rechthoek
Polygoon Polygoon Polygoon Rechthoek Polygoon
Polygoon Rechthoek Rechthoek Polygoon Rechthoek
Rechthoek Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
Rechthoek Polygoon Rechthoek Rechthoek Polygoon
Rechthoek Rechthoek Polygoon Polygoon Polygoon
Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Vorm Rechthoek Rechthoek Rechthoek Polygoon Rechthoek
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0.00 4.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maaiveld 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.50 6.00 6.00
1.00 6.00 1.00 6.00 1.00
6.00 1.00 1.00 6.00 6.00
1.00 10.00 1.00 8.00 1.00
5.00 6.00 6.00 1.00 6.00
4.50 5.00 12.00 5.00 10.00
4.00 4.00 6.00 4.00 10.00
5.00 6.00 5.00 5.00 6.00
7.00 7.00 6.00 6.00 5.00
Hoogte 3.00 8.00 5.70 7.00 7.00
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
Cp dB dB dB dB dB
0 dB 0 dB 0 dB
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 31 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 63 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 125 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 250 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 500 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 1k 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 2k 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 4k 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Refl. 8k 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
14/10/2013 15:09:28
Invoergegevens gebouwen
gebouw bedrijven gebouw bedrijven gebouw
bedrijven gebouw bedrijven gebouw bedrijven
gebouw bedrijven gebouw bedrijven gebouw
bedrijven bedrijven gebouw gebouw bedrijven
gebouw bedrijven gebouw bedrijven gebouw
bedrijven bedrijven gebouw gebouw bedrijven
gebouw bedrijven gebouw bedrijven gebouw
bedrijven gebouw bedrijven gebouw bedrijven
gebouw bedrijven gebouw
1017 1017 1018 1018 1019
1019 1020 1020 1021 1021
1022 1022 1023 1023 1024
1024 1025 1025 1026 1026
1027 1027 1028 1028 1029
1029 1030 1030 1031 1031
1032 1032 1033 1033 1034
1034 1035 1035 1036 1036
1037 1037 1038
Geomilieu V2.30
Omschr. gebouw gebouw bedrijven gebouw bedrijven
197470.99 197911.07 197471.75
197949.36 197166.57 198029.45 197466.22 198010.61
197194.17 198128.90 197184.95 198427.42 197165.81
197547.70 197639.44 197237.31 197204.69 197546.79
197200.48 197451.07 197183.18 197391.33 197206.39
197413.43 197272.71 197228.39 197170.75 197386.11
197147.24 197180.42 197185.16 197284.19 197221.78
197346.66 197158.87 197034.11 197144.41 197130.42
197134.19 196732.73 197148.61 196652.36 197134.29
X-1 197162.21 197143.19 197252.08 197132.18 197270.73
442972.21 442179.99 442970.35
442190.00 442704.77 442186.46 442963.61 442124.04
442742.30 441899.17 442763.79 442292.42 442706.53
441872.52 441783.05 442722.59 442721.70 441767.61
442658.05 441838.41 442693.45 441896.20 442703.79
441899.30 441784.07 442783.61 442670.98 441789.93
442731.38 441969.11 442880.47 441920.05 442838.89
442000.32 442758.46 441812.79 442738.03 441899.30
442845.24 441875.30 442817.96 441817.25 442793.86
Y-1 442941.59 442918.08 442037.35 442849.83 442070.53
zonebewakingsmodel InnoFase (behorende bij zonebeheerplan) (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam 1014 1015 1015 1016 1016
Model: Groep:
M.2013.0037.04 Industrieterrein InnoFase, Duiven
Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Rechthoek
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Polygoon
Vorm Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maaiveld 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 6.00 6.00
6.00 9.00 6.00 5.00 6.00
1.00 6.00 1.00 6.00 9.00
6.00 6.00 1.00 1.00 6.00
15.00 6.00 1.00 6.00 1.00
6.00 6.00 1.00 15.00 6.00
15.00 6.00 1.00 6.00 1.00
6.00 8.00 6.00 15.00 6.00
1.00 6.00 8.00 6.00 2.50
Hoogte 6.00 4.00 6.00 1.00 6.00
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
dB dB dB dB dB
Cp dB dB dB dB dB
0 dB 0 dB 0 dB
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.80 0.80 0.80
