1
2
3
4
5
6
7
8
Deventer Stadslijnen
Dienstregeling geldig vanaf 8 december 2013
Beste reiziger, Vanaf 8 december 2013 rijden de bussen van Syntus Overijssel volgens een nieuwe dienstregeling. Ook een aantal stadslijnen in Deventer zijn gewijzigd. In deze folder vindt u de belangrijkste wijzigingen van de stadslijnen, een kaart van Deventer met daarop alle buslijnen en de dienstregelingtabellen van de stadslijnen in Deventer. Belangrijkste wijzigingen m.i.v. 8 december 2013 In de nieuwe dienstregeling van Syntus Overijssel zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen van de stadslijnen in Deventer. 5
Deventer Station - De Vijfhoek - WKC Colmschate • Op alle dagen van de week wordt er een extra late rit geboden van Deventer Busstation naar Winkelcentrum Colmschate. De bus vertrekt om 0.07 uur vanaf het busstation.
6
Deventer Station - Colmschate Zuid - Station • De reistijd over het hele traject is 6 minuten minder geworden. De bussen rijden hierdoor voortaan beter op tijd. Doordat lijn 6 nu eerder op het station aan komt, ontstaat er een betere aansluiting op de Intercity naar Zwolle en op de sprinter naar Apeldoorn.
8
Centrumbus Deventer • De dienstregeling van lijn 8 is vooruitlopend op een vermoedelijke wijziging in 2014 aangepast. Op zaterdag rijden er minder ritten en op zondag rijdt lijn 8 niet meer. Omdat de dienstregeling op het moment van drukken van deze folder nog niet definitief was, kan het zijn dat er nog wijzigingen plaats vinden. Kijkt u bij ingang van de nieuwe dienstregeling op www.syntusoverijssel.nl voor de meest actuele dienstregeling van lijn 8.
De vakantiedienstregeling Syntus Overijssel stemt de dienstregeling zoveel mogelijk af op de vraag naar vervoer. In de schoolvakanties en rond een aantal feestdagen zijn er vaak minder reizigers. Syntus Overijssel zet dan op een aantal lijnen minder bussen in en/of rijdt een beperkte dienstregeling. Deze informatie vindt u op de haltevertrekstaat bij uw bushalte en in de dienstregelingtabellen in deze folder. Actuele aankomsttijden via Syntus Maps Wilt u weten of uw bus op tijd is? Zoom dan in op Syntus Maps, een interactieve lijnennetkaart in een Google Maps omgeving. Per buslijn is op halteniveau te zien wat de actuele aankomsttijden van de bussen zijn. Naast informatie over buslijnen en aankomsttijden kunt u op Syntus Maps lokale en regiogebonden (toeristische) informatie vinden. Ook kunt u de verkoop- en oplaadpunten van de OV-chipkaart in de buurt opvragen. Wilt u Syntus Maps bekijken ga dan naar www.syntusoverijssel.nl
Vervoerbewijzen bij Syntus Reizen met de OV-chipkaart Wanneer u reist met de OV-chipkaart, dan doet u dat waarschijnlijk ‘op saldo’. De ritprijs bestaat dan uit een vast bedrag per reis (basistarief) en een bedrag per gereisde kilometer. U kunt reizen op saldo met zowel een anonieme als met een persoonlijke OV-chipkaart. Wanneer u kiest voor een persoonlijke OV-chipkaart, kunt u naast reizen op saldo, diverse voordeelproducten op de kaart laden. U profiteert dan van aantrekkelijke kortingen op de ritprijs. De korting die u krijgt is afhankelijk van het product en van uw leeftijd. Kinderen t/m 11 jaar en mensen van 65 jaar en ouder komen met een persoonlijke OV-chipkaart in de meeste gevallen automatisch in aanmerking voor een leeftijdskorting. Uw persoonlijke OV-chipkaart vraagt u aan op www.ov-chipkaart.nl. Een overzicht van alle verkoop- en oplaadpunten van de OV-chipkaart in uw regio, vindt u op www.ov-chipkaart.nl. Wilt u de zekerheid hebben dat er altijd voldoende saldo op uw persoonlijke OV-chipkaart staat? Vraag dan ‘automatisch saldo opladen’ aan via www.ov-chipkaart.nl. In- en uitchecken Zorg ervoor dat u altijd uitcheckt na uw reis. Doet u dit niet, en u reist op saldo, dan bent u het volledige instaptarief van € 4,00 kwijt. Reist u verder en stapt u over? Check dan opnieuw in. Reist u op saldo en stapt u binnen 35 minuten na uitchecken over op een andere bus van Syntus, dan betaalt u niet opnieuw het basistarief. Abonnementen en OV-chipkaartproducten Voor wie vaak reist, heeft Syntus Overijssel diverse abonnementen en OV-chipkaartproducten. Welk abonnement of OV-chipkaartproduct het meest voordelig is voor u, is afhankelijk van de reis die u maakt en hoe vaak u reist. Met de handige productwijzer op onze website kunt u zelf bekijken welk vervoerbewijs het meest bij u past. Papieren kaartjes Als u nog geen OV-chipkaart heeft, dan kunt u in de bus een papieren Ritkaart kopen voor uw reis. Houdt u er wel rekening mee dat de prijs van een Ritkaart hoger is dan het OV-chipkaarttarief. Naast de Ritkaart bieden wij u een aantal aantrekkelijk geprijsde vervoerbewijzen die u kunt gebruiken als u met meerdere personen reist of met (uw) kinderen. Zo wordt een dagje uit wel heel voordelig. Meer weten? Kijk op www.syntusoverijssel.nl voor de mogelijkheden.
15.22 15.25 15.30 15.32 15.34 15.39 15.42 15.43 15.44 15.45 15.51 15.54 15.55 16.01 16.04
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Busstation/NS V Deventer, Saxion Hogeschool Deventer, Deltaplein Deventer, Biesboschlaan Deventer, Westfalenstraat Deventer, Siemelinksweg Deventer, Wkc Colmschate Deventer, Station Colmschate Deventer, Verpl. P.W. Janssen Deventer, Zwaluwenburg Deventer, Westfalenstraat Deventer, Biesboschlaan Deventer, Deltaplein Deventer, Saxion Hogeschool Deventer, Busstation/NS A 15.52 15.55 16.00 16.02 16.04 16.09 16.12 16.13 16.14 16.15 16.21 16.24 16.25 16.31 16.34
6.52 6.55 7.00 7.02 7.04 7.09 7.12 7.13 7.14 7.15 7.21 7.24 7.25 7.31 7.34
16.22 16.25 16.30 16.32 16.34 16.39 16.42 16.43 16.44 16.45 16.51 16.54 16.55 17.01 17.04
7.22 7.25 7.30 7.32 7.34 7.39 7.42 7.43 7.44 7.45 7.51 7.54 7.55 8.01 8.04
16.52 16.55 17.00 17.02 17.04 17.09 17.12 17.13 17.14 17.15 17.21 17.24 17.25 17.31 17.34
7.52 7.55 8.00 8.02 8.04 8.09 8.12 8.13 8.14 8.15 8.21 8.24 8.25 8.31 8.34
17.22 17.25 17.30 17.32 17.34 17.39 17.42 17.43 17.44 17.45 17.51 17.54 17.55 18.01 18.04
8.22 8.25 8.30 8.32 8.34 8.39 8.42 8.43 8.44 8.45 8.51 8.54 8.55 9.01 9.04
17.52 17.55 18.00 18.02 18.04 18.09 18.12 18.13 18.14 18.15 18.21 18.24 18.25 18.31 18.34 18.22 18.25 18.30 18.32 18.34 18.39 18.42 18.43 18.44 18.45 18.51 18.54 18.55 19.01 19.04 18.52 18.55 19.00 19.02 19.04 19.09 19.12 19.13 19.14 19.15 19.21 19.24 19.25 19.31 19.34
8.52 9.22 9.52 8.55 9.25 9.55 9.00 9.30 10.00 9.02 9.32 10.02 9.04 9.34 10.04 9.09 9.39 10.09 9.12 9.42 10.12 9.13 9.43 10.13 9.14 9.44 10.14 9.15 9.45 10.15 9.21 9.51 10.21 9.24 9.54 10.24 9.25 9.55 10.25 9.31 10.01 10.31 9.34 10.04 10.34
19.22 19.25 19.30 19.32 19.34 19.39 19.42 19.43 19.44 19.45 19.51 19.54 19.55 20.01 20.04
10.22 10.25 10.30 10.32 10.34 10.39 10.42 10.43 10.44 10.45 10.51 10.54 10.55 11.01 11.04
19.52 19.55 20.00 20.02 20.04 20.09 20.12 20.13 20.14 20.15 20.21 20.24 20.25 20.31 20.34
10.52 10.55 11.00 11.02 11.04 11.09 11.12 11.13 11.14 11.15 11.21 11.24 11.25 11.31 11.34
20.22 20.25 20.30 20.32 20.34 20.39 20.42 20.43 20.44 20.45 20.51 20.54 20.55 21.01 21.04
11.22 11.25 11.30 11.32 11.34 11.39 11.42 11.43 11.44 11.45 11.51 11.54 11.55 12.01 12.04
20.52 20.55 21.00 21.02 21.04 21.09 21.12 21.13 21.14 21.15 21.21 21.24 21.25 21.31 21.34
11.52 11.55 12.00 12.02 12.04 12.09 12.12 12.13 12.14 12.15 12.21 12.24 12.25 12.31 12.34
21.22 21.25 21.30 21.32 21.34 21.39 21.42 21.43 21.44 21.45 21.51 21.54 21.55 22.01 22.04
12.22 12.25 12.30 12.32 12.34 12.39 12.42 12.43 12.44 12.45 12.51 12.54 12.55 13.01 13.04
21.52 21.55 22.00 22.02 22.04 22.09 22.12 22.13 22.14 22.15 22.21 22.24 22.25 22.31 22.34
12.52 12.55 13.00 13.02 13.04 13.09 13.12 13.13 13.14 13.15 13.21 13.24 13.25 13.31 13.34
22.22 22.25 22.30 22.32 22.34 22.39 22.42 22.43 22.44 22.45 22.51 22.54 22.55 23.01 23.04
13.22 13.25 13.30 13.32 13.34 13.39 13.42 13.43 13.44 13.45 13.51 13.54 13.55 14.01 14.04
Deventer, Station-Blauwenoord-Station via Rivierenwijk
6.22 6.25 6.30 6.32 6.34 6.39 6.42 6.43 6.44 6.45 6.51 6.54 6.55 7.01 7.04
1
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Busstation/NS V Deventer, Saxion Hogeschool Deventer, Deltaplein Deventer, Biesboschlaan Deventer, Westfalenstraat Deventer, Siemelinksweg Deventer, Wkc Colmschate Deventer, Station Colmschate Deventer, Verpl. P.W. Janssen Deventer, Zwaluwenburg Deventer, Westfalenstraat Deventer, Biesboschlaan Deventer, Deltaplein Deventer, Saxion Hogeschool Deventer, Busstation/NS A
maandag t/m vrijdag
22.52 22.55 23.00 23.02 23.04 23.09 23.12 23.13 23.14 23.15 23.21 23.24 23.25 23.31 23.34
13.52 13.55 14.00 14.02 14.04 14.09 14.12 14.13 14.14 14.15 14.21 14.24 14.25 14.31 14.34
14.52 14.55 15.00 15.02 15.04 15.09 15.12 15.13 15.14 15.15 15.21 15.24 15.25 15.31 15.34
23.22 23.52 23.25 23.55 23.30 0.00 23.32 0.02 23.34 0.04 23.39 0.09 23.42 0.12 23.43 0.13 23.44 0.14 23.45 0.15 23.51 0.21 23.54 0.24 23.55 0.25 0.01 0.31 0.04 0.34
14.22 14.25 14.30 14.32 14.34 14.39 14.42 14.43 14.44 14.45 14.51 14.54 14.55 15.01 15.04
16.22 16.25 16.30 16.32 16.34 16.39 16.42 16.43 16.44 16.45 16.51 16.54 16.55 17.01 17.04
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Busstation/NS V Deventer, Saxion Hogeschool Deventer, Deltaplein Deventer, Biesboschlaan Deventer, Westfalenstraat Deventer, Siemelinksweg Deventer, Wkc Colmschate Deventer, Station Colmschate Deventer, Verpl. P.W. Janssen Deventer, Zwaluwenburg Deventer, Westfalenstraat Deventer, Biesboschlaan Deventer, Deltaplein Deventer, Saxion Hogeschool Deventer, Busstation/NS A 16.52 16.55 17.00 17.02 17.04 17.09 17.12 17.13 17.14 17.15 17.21 17.24 17.25 17.31 17.34
7.52 7.55 8.00 8.02 8.04 8.09 8.12 8.13 8.14 8.15 8.21 8.24 8.25 8.31 8.34
17.22 17.25 17.30 17.32 17.34 17.39 17.42 17.43 17.44 17.45 17.51 17.54 17.55 18.01 18.04
8.22 8.25 8.30 8.32 8.34 8.39 8.42 8.43 8.44 8.45 8.51 8.54 8.55 9.01 9.04
17.52 17.55 18.00 18.02 18.04 18.09 18.12 18.13 18.14 18.15 18.21 18.24 18.25 18.31 18.34 18.22 18.25 18.30 18.32 18.34 18.39 18.42 18.43 18.44 18.45 18.51 18.54 18.55 19.01 19.04 18.52 18.55 19.00 19.02 19.04 19.09 19.12 19.13 19.14 19.15 19.21 19.24 19.25 19.31 19.34
8.52 9.22 9.52 8.55 9.25 9.55 9.00 9.30 10.00 9.02 9.32 10.02 9.04 9.34 10.04 9.09 9.39 10.09 9.12 9.42 10.12 9.13 9.43 10.13 9.14 9.44 10.14 9.15 9.45 10.15 9.21 9.51 10.21 9.24 9.54 10.24 9.25 9.55 10.25 9.31 10.01 10.31 9.34 10.04 10.34
19.22 19.25 19.30 19.32 19.34 19.39 19.42 19.43 19.44 19.45 19.51 19.54 19.55 20.01 20.04
10.22 10.25 10.30 10.32 10.34 10.39 10.42 10.43 10.44 10.45 10.51 10.54 10.55 11.01 11.04
19.52 19.55 20.00 20.02 20.04 20.09 20.12 20.13 20.14 20.15 20.21 20.24 20.25 20.31 20.34
10.52 10.55 11.00 11.02 11.04 11.09 11.12 11.13 11.14 11.15 11.21 11.24 11.25 11.31 11.34
20.22 20.25 20.30 20.32 20.34 20.39 20.42 20.43 20.44 20.45 20.51 20.54 20.55 21.01 21.04
11.22 11.25 11.30 11.32 11.34 11.39 11.42 11.43 11.44 11.45 11.51 11.54 11.55 12.01 12.04
20.52 20.55 21.00 21.02 21.04 21.09 21.12 21.13 21.14 21.15 21.21 21.24 21.25 21.31 21.34
11.52 11.55 12.00 12.02 12.04 12.09 12.12 12.13 12.14 12.15 12.21 12.24 12.25 12.31 12.34
21.22 21.25 21.30 21.32 21.34 21.39 21.42 21.43 21.44 21.45 21.51 21.54 21.55 22.01 22.04
12.22 12.25 12.30 12.32 12.34 12.39 12.42 12.43 12.44 12.45 12.51 12.54 12.55 13.01 13.04
21.52 21.55 22.00 22.02 22.04 22.09 22.12 22.13 22.14 22.15 22.21 22.24 22.25 22.31 22.34
12.52 12.55 13.00 13.02 13.04 13.09 13.12 13.13 13.14 13.15 13.21 13.24 13.25 13.31 13.34
22.22 22.25 22.30 22.32 22.34 22.39 22.42 22.43 22.44 22.45 22.51 22.54 22.55 23.01 23.04
13.22 13.25 13.30 13.32 13.34 13.39 13.42 13.43 13.44 13.45 13.51 13.54 13.55 14.01 14.04
22.52 22.55 23.00 23.02 23.04 23.09 23.12 23.13 23.14 23.15 23.21 23.24 23.25 23.31 23.34
13.52 13.55 14.00 14.02 14.04 14.09 14.12 14.13 14.14 14.15 14.21 14.24 14.25 14.31 14.34
14.52 14.55 15.00 15.02 15.04 15.09 15.12 15.13 15.14 15.15 15.21 15.24 15.25 15.31 15.34
23.22 23.52 23.25 23.55 23.30 0.00 23.32 0.02 23.34 0.04 23.39 0.09 23.42 0.12 23.43 0.13 23.44 0.14 23.45 0.15 23.51 0.21 23.54 0.24 23.55 0.25 0.01 0.31 0.04 0.34
14.22 14.25 14.30 14.32 14.34 14.39 14.42 14.43 14.44 14.45 14.51 14.54 14.55 15.01 15.04
Deventer, Station-Blauwenoord-Station via Rivierenwijk
7.22 7.25 7.30 7.32 7.34 7.39 7.42 7.43 7.44 7.45 7.51 7.54 7.55 8.01 8.04
1
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Busstation/NS V Deventer, Saxion Hogeschool Deventer, Deltaplein Deventer, Biesboschlaan Deventer, Westfalenstraat Deventer, Siemelinksweg Deventer, Wkc Colmschate Deventer, Station Colmschate Deventer, Verpl. P.W. Janssen Deventer, Zwaluwenburg Deventer, Westfalenstraat Deventer, Biesboschlaan Deventer, Deltaplein Deventer, Saxion Hogeschool Deventer, Busstation/NS A
zaterdag
15.22 15.25 15.30 15.32 15.34 15.39 15.42 15.43 15.44 15.45 15.51 15.54 15.55 16.01 16.04
15.52 15.55 16.00 16.02 16.04 16.09 16.12 16.13 16.14 16.15 16.21 16.24 16.25 16.31 16.34
17.22 17.25 17.30 17.32 17.34 17.39 17.42 17.43 17.44 17.45 17.51 17.54 17.55 18.01 18.04
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Busstation/NS V Deventer, Saxion Hogeschool Deventer, Deltaplein Deventer, Biesboschlaan Deventer, Westfalenstraat Deventer, Siemelinksweg Deventer, Wkc Colmschate Deventer, Station Colmschate Deventer, Verpl. P.W. Janssen Deventer, Zwaluwenburg Deventer, Westfalenstraat Deventer, Biesboschlaan Deventer, Deltaplein Deventer, Saxion Hogeschool Deventer, Busstation/NS A 17.52 17.55 18.00 18.02 18.04 18.09 18.12 18.13 18.14 18.15 18.21 18.24 18.25 18.31 18.34 18.22 18.25 18.30 18.32 18.34 18.39 18.42 18.43 18.44 18.45 18.51 18.54 18.55 19.01 19.04 18.52 18.55 19.00 19.02 19.04 19.09 19.12 19.13 19.14 19.15 19.21 19.24 19.25 19.31 19.34
8.52 9.22 9.52 8.55 9.25 9.55 9.00 9.30 10.00 9.02 9.32 10.02 9.04 9.34 10.04 9.09 9.39 10.09 9.12 9.42 10.12 9.13 9.43 10.13 9.14 9.44 10.14 9.15 9.45 10.15 9.21 9.51 10.21 9.24 9.54 10.24 9.25 9.55 10.25 9.31 10.01 10.31 9.34 10.04 10.34
19.22 19.25 19.30 19.32 19.34 19.39 19.42 19.43 19.44 19.45 19.51 19.54 19.55 20.01 20.04
10.22 10.25 10.30 10.32 10.34 10.39 10.42 10.43 10.44 10.45 10.51 10.54 10.55 11.01 11.04
19.52 19.55 20.00 20.02 20.04 20.09 20.12 20.13 20.14 20.15 20.21 20.24 20.25 20.31 20.34
10.52 10.55 11.00 11.02 11.04 11.09 11.12 11.13 11.14 11.15 11.21 11.24 11.25 11.31 11.34
20.22 20.25 20.30 20.32 20.34 20.39 20.42 20.43 20.44 20.45 20.51 20.54 20.55 21.01 21.04
11.22 11.25 11.30 11.32 11.34 11.39 11.42 11.43 11.44 11.45 11.51 11.54 11.55 12.01 12.04
20.52 20.55 21.00 21.02 21.04 21.09 21.12 21.13 21.14 21.15 21.21 21.24 21.25 21.31 21.34
11.52 11.55 12.00 12.02 12.04 12.09 12.12 12.13 12.14 12.15 12.21 12.24 12.25 12.31 12.34
21.22 21.25 21.30 21.32 21.34 21.39 21.42 21.43 21.44 21.45 21.51 21.54 21.55 22.01 22.04
12.22 12.25 12.30 12.32 12.34 12.39 12.42 12.43 12.44 12.45 12.51 12.54 12.55 13.01 13.04
21.52 21.55 22.00 22.02 22.04 22.09 22.12 22.13 22.14 22.15 22.21 22.24 22.25 22.31 22.34
12.52 12.55 13.00 13.02 13.04 13.09 13.12 13.13 13.14 13.15 13.21 13.24 13.25 13.31 13.34
22.22 22.25 22.30 22.32 22.34 22.39 22.42 22.43 22.44 22.45 22.51 22.54 22.55 23.01 23.04
13.22 13.25 13.30 13.32 13.34 13.39 13.42 13.43 13.44 13.45 13.51 13.54 13.55 14.01 14.04
22.52 22.55 23.00 23.02 23.04 23.09 23.12 23.13 23.14 23.15 23.21 23.24 23.25 23.31 23.34
13.52 13.55 14.00 14.02 14.04 14.09 14.12 14.13 14.14 14.15 14.21 14.24 14.25 14.31 14.34 14.52 14.55 15.00 15.02 15.04 15.09 15.12 15.13 15.14 15.15 15.21 15.24 15.25 15.31 15.34
23.22 23.52 23.25 23.55 23.30 0.00 23.32 0.02 23.34 0.04 23.39 0.09 23.42 0.12 23.43 0.13 23.44 0.14 23.45 0.15 23.51 0.21 23.54 0.24 23.55 0.25 0.01 0.31 0.04 0.34
14.22 14.25 14.30 14.32 14.34 14.39 14.42 14.43 14.44 14.45 14.51 14.54 14.55 15.01 15.04 15.22 15.25 15.30 15.32 15.34 15.39 15.42 15.43 15.44 15.45 15.51 15.54 15.55 16.01 16.04
Deventer, Station-Blauwenoord-Station via Rivierenwijk
8.22 8.25 8.30 8.32 8.34 8.39 8.42 8.43 8.44 8.45 8.51 8.54 8.55 9.01 9.04
1
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Busstation/NS V Deventer, Saxion Hogeschool Deventer, Deltaplein Deventer, Biesboschlaan Deventer, Westfalenstraat Deventer, Siemelinksweg Deventer, Wkc Colmschate Deventer, Station Colmschate Deventer, Verpl. P.W. Janssen Deventer, Zwaluwenburg Deventer, Westfalenstraat Deventer, Biesboschlaan Deventer, Deltaplein Deventer, Saxion Hogeschool Deventer, Busstation/NS A
zon- en feestdagen
15.52 15.55 16.00 16.02 16.04 16.09 16.12 16.13 16.14 16.15 16.21 16.24 16.25 16.31 16.34
16.22 16.25 16.30 16.32 16.34 16.39 16.42 16.43 16.44 16.45 16.51 16.54 16.55 17.01 17.04
16.52 16.55 17.00 17.02 17.04 17.09 17.12 17.13 17.14 17.15 17.21 17.24 17.25 17.31 17.34
2
16.35 16.38 16.44 16.49
NZ
12.05 12.08 12.14 12.19
NZ
7.35 7.38 7.44 7.49
23.20 23.50 23.23 23.53 23.29 23.59 23.34 0.04
16.20 16.23 16.29 16.34
11.50 11.53 11.59 12.04
7.20 7.23 7.29 7.34
NZ
NZ = Rijdt NIET in de zomerperiode van 30 juni t/m 23 augustus 2014
22.50 22.53 22.59 23.04
21.50 21.53 21.59 22.04
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Platvoet V Deventer, WKC Borgele Deventer, Van Marckelplein Deventer, Busstation/NS A 22.20 22.23 22.29 22.34
16.05 16.08 16.14 16.19
15.35 15.38 15.44 15.49 15.50 15.53 15.59 16.04
NZ
NZ
11.35 11.38 11.44 11.49
11.05 11.08 11.14 11.19
7.05 7.08 7.14 7.19 NZ
11.20 11.23 11.29 11.34
6.50 6.53 6.59 7.04
NZ
6.20 6.23 6.29 6.34
NZ
16.50 16.53 16.59 17.04
12.20 12.23 12.29 12.34
7.50 7.53 7.59 8.04
17.05 17.08 17.14 17.19
NZ
12.35 12.38 12.44 12.49
NZ
8.05 8.08 8.14 8.19
NZ
17.20 17.23 17.29 17.34
12.50 12.53 12.59 13.04
8.20 8.23 8.29 8.34
17.35 17.38 17.44 17.49
NZ
13.05 13.08 13.14 13.19
NZ
8.35 8.38 8.44 8.49
NZ
17.50 17.53 17.59 18.04
13.20 13.23 13.29 13.34
8.50 8.53 8.59 9.04
18.05 18.08 18.14 18.19
NZ
13.35 13.38 13.44 13.49
NZ
9.05 9.08 9.14 9.19
NZ
18.20 18.23 18.29 18.34
13.50 13.53 13.59 14.04
9.20 9.23 9.29 9.34
18.50 18.53 18.59 19.04
14.05 14.08 14.14 14.19
NZ
19.20 19.23 19.29 19.34
14.20 14.23 14.29 14.34
9.35 9.50 9.38 9.53 9.44 9.59 9.49 10.04
NZ
van Deventer Platvoet naar Busstation via Borgele
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Platvoet V Deventer, WKC Borgele Deventer, Van Marckelplein Deventer, Busstation/NS A
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Platvoet V Deventer, WKC Borgele Deventer, Van Marckelplein Deventer, Busstation/NS A
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Platvoet V Deventer, WKC Borgele Deventer, Van Marckelplein Deventer, Busstation/NS A
maandag t/m vrijdag
19.50 19.53 19.59 20.04
14.35 14.38 14.44 14.49
NZ
10.05 10.08 10.14 10.19
NZ
20.20 20.23 20.29 20.34
14.50 14.53 14.59 15.04
10.20 10.23 10.29 10.34
20.50 20.53 20.59 21.04
15.05 15.08 15.14 15.19
NZ
10.35 10.38 10.44 10.49
NZ
21.20 21.23 21.29 21.34
15.20 15.23 15.29 15.34
10.50 10.53 10.59 11.04
2
22.53 22.57 23.03 23.06
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Busstation/NS V Deventer, Van Marckelplein Deventer, WKC Borgele Deventer, Platvoet A
16.53 16.57 17.03 17.06
12.23 12.27 12.33 12.36
7.53 7.57 8.03 8.06
17.08 17.12 17.18 17.21
NZ
12.38 12.42 12.48 12.51
NZ
8.08 8.12 8.18 8.21
NZ = Rijdt NIET in de zomerperiode van 30 juni t/m 23 augustus 2014
23.23 23.27 23.33 23.36
16.38 16.42 16.48 16.51
16.08 16.12 16.18 16.21 16.23 16.27 16.33 16.36
NZ
12.08 12.12 12.18 12.21
11.38 11.42 11.48 11.51
NZ
NZ
NZ 11.53 11.57 12.03 12.06
7.38 7.42 7.48 7.51
7.08 7.12 7.18 7.21
7.23 7.27 7.33 7.36
NZ
NZ NZ
17.23 17.27 17.33 17.36
12.53 12.57 13.03 13.06
8.23 8.27 8.33 8.36
17.38 17.42 17.48 17.51
NZ
13.08 13.12 13.18 13.21
NZ
8.38 8.42 8.48 8.51
NZ
17.53 17.57 18.03 18.06
13.23 13.27 13.33 13.36
8.53 8.57 9.03 9.06
18.08 18.12 18.18 18.21
NZ
13.38 13.42 13.48 13.51
NZ
9.08 9.12 9.18 9.21
NZ
18.23 18.27 18.33 18.36
13.53 13.57 14.03 14.06
9.23 9.27 9.33 9.36
NZ
18.53 18.57 19.03 19.06
14.08 14.12 14.18 14.21
NZ
19.23 19.27 19.33 19.36
14.23 14.27 14.33 14.36
19.53 19.57 20.03 20.06
14.38 14.42 14.48 14.51
NZ
9.38 9.53 10.08 9.42 9.57 10.12 9.48 10.03 10.18 9.51 10.06 10.21
NZ
van Deventer Busstation naar Platvoet via Borgele
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Busstation/NS V Deventer, Van Marckelplein Deventer, WKC Borgele Deventer, Platvoet A
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Busstation/NS V Deventer, Van Marckelplein Deventer, WKC Borgele Deventer, Platvoet A
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Busstation/NS V Deventer, Van Marckelplein Deventer, WKC Borgele Deventer, Platvoet A
maandag t/m vrijdag
20.23 20.27 20.33 20.36
14.53 14.57 15.03 15.06
10.23 10.27 10.33 10.36
20.53 20.57 21.03 21.06
15.08 15.12 15.18 15.21
NZ
10.38 10.42 10.48 10.51
NZ
21.23 21.27 21.33 21.36
15.23 15.27 15.33 15.36
10.53 10.57 11.03 11.06
21.53 21.57 22.03 22.06
15.38 15.42 15.48 15.51
NZ
11.08 11.12 11.18 11.21
NZ
22.23 22.27 22.33 22.36
15.53 15.57 16.03 16.06
11.23 11.27 11.33 11.36
2
19.20 19.23 19.29 19.34
13.50 13.53 13.59 14.04
9.20 9.23 9.29 9.34
19.50 19.53 19.59 20.04
14.05 14.08 14.14 14.19
NZ
20.20 20.23 20.29 20.34
14.20 14.23 14.29 14.34
9.35 9.50 9.38 9.53 9.44 9.59 9.49 10.04
NZ = Rijdt NIET in de zomerperiode van 30 juni t/m 23 augustus 2014
18.50 18.53 18.59 19.04
17.50 17.53 17.59 18.04
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Platvoet V Deventer, WKC Borgele Deventer, Van Marckelplein Deventer, Busstation/NS A 18.20 18.23 18.29 18.34
13.35 13.38 13.44 13.49
13.20 13.23 13.29 13.34
13.05 13.08 13.14 13.19
8.50 8.53 8.59 9.04 NZ
8.20 8.23 8.29 8.34
NZ
7.50 7.53 7.59 8.04
NZ
20.50 20.53 20.59 21.04
14.35 14.38 14.44 14.49
NZ
10.05 10.08 10.14 10.19
NZ
21.20 21.23 21.29 21.34
14.50 14.53 14.59 15.04
10.20 10.23 10.29 10.34
21.50 21.53 21.59 22.04
15.05 15.08 15.14 15.19
NZ
10.35 10.38 10.44 10.49
NZ
22.20 22.23 22.29 22.34
15.20 15.23 15.29 15.34
10.50 10.53 10.59 11.04
22.50 22.53 22.59 23.04
15.35 15.38 15.44 15.49
NZ
11.05 11.08 11.14 11.19
NZ
16.05 16.08 16.14 16.19
NZ
11.35 11.38 11.44 11.49
23.20 23.50 23.23 23.53 23.29 23.59 23.34 0.04
15.50 15.53 15.59 16.04
11.20 11.23 11.29 11.34
NZ
van Deventer Platvoet naar Busstation via Borgele
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Platvoet V Deventer, WKC Borgele Deventer, Van Marckelplein Deventer, Busstation/NS A
Opmerking geldigheid: Opmerking: Deventer, Platvoet V Deventer, WKC Borgele Deventer, Van Marckelplein Deventer, Busstation/NS A
zaterdag
16.20 16.23 16.29 16.34
11.50 11.53 11.59 12.04
16.35 16.38 16.44 16.49
NZ
12.05 12.08 12.14 12.19
NZ
16.50 16.53 16.59 17.04
12.20 12.23 12.29 12.34
17.05 17.08 17.14 17.19
NZ
12.35 12.38 12.44 12.49
NZ
17.20 17.23 17.29 17.34
12.50 12.53 12.59 13.04
18.23 18.27 18.33 18.36
