57 Perpustakaan Unika
DAFTAR PUSTAKA
Algifari. 1997. Analisis Regresi: teori, kasus, dan solusi. Yogyakarta: BPFE. Alwi Z, Iskandar. 2003. Pasar Modal: Teori dan Aplikasi. Nasindo Internusa: Jakarta. Anwar, M Arsjad. 1993. Prospek Ekonomi Indonesia Dalam Jangka Pendek: Peluang dan Tantangan Dalam Sektor Riil dan Utilitas Pada Dasawarsa 1990an. PT Gramedia Pustaka: Jakarta. Bappenas. 2003. Perekonomia Indonesai Tahun 2003: Prospek dan Kebijakan. Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga: Jakarta. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate: Dengan Menggunakan Porgram SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. Goswami dan Chang Jung. 1997. Stock Market and Economic Forces: EvidenceForm Korea. Gujarati, Damodar.1993. Ekonometrika Dasar. Erlangga: Jakarta. Hassan, Taher dan Selim. 2006. Does Predicted Macroeconomic Volatility Influence Stock Market Volatility? Evidence From The Bangladesh Capital Market. Ika Rahayu. Analisis Pengaruh Kurs Y/Rp, US $/Rp, £/Rp, Tingkat Suku Bunga SBI dan Inflasi Terhadap IHSG (Studi Kasus Di BEJ Bulan Januari 2001-Desember 2005), Skripsi, tidak Dipublikasikan. 2007. Insukindro. 1987. Penurunan Data Bulanan dari Data Tahunan. Kwik, Kian Gie. 1998. Gonjang-ganjing Ekonomi Indonesia: Badai Belum akan Segera Berlalu. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Martin Purnomo. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pergerakan IHSG d BEJ Periode 1999-2004. Skripsi, tidak dipublikasikan. 2005. Prawihatmi, Ch Yekti. 2007. Perekonomian Indonesia. Kampus Fakultas Ekonomi Soegijapranata Semarang.
58 Perpustakaan Unika
Ringkasan CGI. 2006. Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Penelitian. Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. ANDI OFFSET: Yogyakarta. Tandelilin, Eduardus. 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Yogyakarta: BPFE. Usman, Marzuki et all. 1994. ABC Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. www.bi.go.id www.yahoo/finance.com
59 Perpustakaan Unika
LAMPIRAN I
60 Perpustakaan Unika
Bulan Januari 1996 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 1997 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 1998 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus
Nilai Nilai Ekspor PDB Migas 35379 967458 33526 969020 33732 988015 33938 988004 34143 919380 34349 854361 34555 900411 34761 967601 34967 983301 35173 1193071 35379 658439 35585 763018 35367 1236616 35507 1127462 35648 1135585 35789 978037 35929 960993 36070 809514 36211 837763 36351 847511 36492 897442 36633 957651 36773 925209 36914 995536 33394 723052 32971 655098 32549 644676 32126 548139 31704 586322 31281 581245 30858 612816 30436 602548
Nilai Ekspor Inpres Non Migas No.3/2006 2704877 0 2367218 0 2860267 0 3064833 0 3486083 0 2944804 0 3324433 0 2908170 0 3437597 0 3403555 0 3449761 0 2993601 0 3157483 0 2171123 0 3203131 0 3941511 0 3833277 0 4067898 0 4258302 0 3627967 0 3709665 0 3814934 0 3525922 0 3821530 0 3104668 0 3314840 0 4199142 0 3766738 0 3149283 0 3418510 0 3543468 0 3572685 0
Nilai IHSG 552 589 579 613 618 597 573 547 557 574 604 628 683 699 673 643 665 704 725 722 494 546 501 401 402 486 482 543 460 420 445 482
61 Perpustakaan Unika
September Oktober November Desember Januari 1999 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 2000 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 2001 Februari Maret April Mei Juni
30013 29591 29168 28746 31305 31341 31378 31414 31450 31486 31522 31559 31595 31631 31667 31703 32303 32426 32548 32671 32794 32917 33040 33163 33285 33408 33531 33654 33684 33792 33901 34009 34118 34226
618980 586402 626045 635432 624543 563600 699329 646008 765938 686683 822587 1053728 1032571 1109126 1039920 1220158 1198706 1290925 1304638 1043184 1007073 1203866 1166671 1256860 1389955 1413392 1334179 1318544 1221343 1143802 1414690 1082681 1157769 1091605
4039582 3088487 2842634 2919458 2335152 2700132 3520523 3375381 2770288 1356796 3606923 3721753 3672924 3317127 3230558 3464877 3076384 3595588 4180198 3562302 4094010 4415847 4406156 4720042 4590624 4181885 4147837 3120799 3683007 3590154 3987785 3766792 3786864 3629019
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 277 301 386 394 412 396 394 495 585 668 598 567 548 595 583 678 637 578 584 527 455 515 492 466 421 407 428 415 426 427 381 359 406
62 Perpustakaan Unika
Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 2002 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 2003 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 2004 Februari Maret April
34335 34443 34552 34660 34769 34877 34902 34997 35093 35188 35284 35379 35379 35284 35188 35093 34997 34902 87203 95169 103134 111100 119065 127031 134996 142962 150927 158893 166858 174824 134913 135514 136114 136714
1067605 941290 962709 750548 838978 782548 809113 825479 996153 1027626 1024112 997110 1021885 1119652 1118089 1194248 1149923 1216405 1259990 1336957 1279705 1164171 1028717 1041865 1099791 1343323 1162387 1175876 1284480 1174597 1357878 1289317 1305471 1620252
3207319 3764176 3462567 3626541 3306344 2967769 2885365 3235876 3594362 3845170 3969616 3823072 4145315 4294975 4108574 3973209 3803948 3242154 3936267 3700163 4007084 3922273 3653953 4196551 4085072 3998765 3857496 4043842 3417144 3717057 3994631 3154457 3899737 3924480
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
437 444 433 393 384 380 387 453 453 483 534 508 505 463 443 418. 370 390 423 388 399 397 452 495 506 508 530 598 624 617 691 749 761 736
63 Perpustakaan Unika
Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 2005 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 2006 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 2007 Februari
137314 137914 138514 139114 139714 140314 140914 141514 142416 143062 143709 144355 145001 145648 146294 146941 147587 148234 148880 149527 150259 150919 151579 152239 152898 153558 154218 154877 155537 156197 156857 157516 160077 161029
1454502 1493955 1432553 1511982 1647104 680663 711967 561423 660170 666802 913807 702831 655437 761124 817809 848614 858886 808990 808404 904414 853831 849764 891150 911243 900771 1050814 994146 934289 839340 658202 983959 1050044 837297 796430
2236357 1869773 4947586 5008119 4908127 5135776 4319496 5502585 4924284 5053298 5498561 5279715 5908717 5640923 5499272 5269533 5650288 6094894 5253398 6148614 5952859 5907947 5848437 6248571 6346394 6834619 6906632 7117864 7559657 6861272 6923965 7860154 6931189 6956779
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
785 732 728 755 756 821 861 978 1,001 1,046 1,074 1,082 1,031 1,088 1,124 1,181 1,029 1,055 1,073 1,095 1,162 1,234 1,223 1,323 1,468 1,340 1,311 1,353 1,432 1,532 1,583 1,720 1,814 1,766
64 Perpustakaan Unika
Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
161981 162933.2 163885.4 164837.5 165789.6 166741.8 167693.9 168646.1 169598.2 170550.3
850870 1737165 1833843 2225943 1941226 2146685 2297255 2342933 2258388 2263751
7794140 4637682 5188825 5146330 5266647 5569944 4848553 5038516 5626814 4784783
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,752 1837 1995 2101 2141 2319 2194 2367 2693 2704
65 Perpustakaan Unika
LAMPIRAN 2
66 Perpustakaan Unika
lnpdb 10.47 10.42 10.43 10.43 10.44 10.44 10.45 10.46 10.46 10.47 10.47 10.48 10.47 10.48 10.48 10.49 10.49 10.49 10.5 10.5 10.5 10.51 10.51 10.52 10.42 10.4 10.39 10.38 10.36 10.35 10.34 10.32 10.31 10.3 10.28 10.27 10.35 10.35 10.35 10.36 10.36 10.36 10.36
lnmigas 13.78 13.78 13.8 13.8 13.73 13.66 13.71 13.78 13.8 13.99 13.4 13.55 14.03 13.94 13.94 13.79 13.78 13.6 13.64 13.65 13.71 13.77 13.74 13.81 13.49 13.39 13.38 13.21 13.28 13.27 13.33 13.31 13.34 13.28 13.35 13.36 13.34 13.24 13.46 13.38 13.55 13.44 13.62
lnnon 14.81 14.68 14.87 14.94 15.06 14.9 15.02 14.88 15.05 15.04 15.05 14.91 14.97 14.59 14.98 15.19 15.16 15.22 15.26 15.1 15.13 15.15 15.08 15.16 14.95 15.01 15.25 15.14 14.96 15.04 15.08 15.09 15.21 14.94 14.86 14.89 14.66 14.81 15.07 15.03 14.83 14.12 15.1
Inpres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lnihsg 6.31 6.38 6.36 6.42 6.43 6.39 6.35 6.3 6.32 6.35 6.4 6.44 6.53 6.55 6.51 6.47 6.5 6.56 6.59 6.58 6.2 6.3 6.22 5.99 6 6.19 6.18 6.3 6.13 6.04 6.1 6.18 5.83 5.62 5.71 5.96 5.98 6.02 5.98 5.98 6.2 6.37 6.5
res_1 0.2448 0.4057 0.27306 0.28811 0.23568 0.3123 0.18767 0.20031 0.11637 0.10746 0.27938 0.36551 0.31468 0.57256 0.30754 0.17386 0.226 0.2851 0.27917 0.36338 -0.04295 0.02532 -0.0091 -0.29566 -0.06664 0.11173 -0.02458 0.19767 0.12493 -0.00652 0.02391 0.10778 -0.30697 -0.34602 -0.2243 0.01108 0.1331 0.11628 -0.12415 -0.08791 0.21623 0.81824 0.34735
abs_res 0.24 0.41 0.27 0.29 0.24 0.31 0.19 0.2 0.12 0.11 0.28 0.37 0.31 0.57 0.31 0.17 0.23 0.29 0.28 0.36 0.04 0.03 0.01 0.3 0.07 0.11 0.02 0.2 0.12 0.01 0.02 0.11 0.31 0.35 0.22 0.01 0.13 0.12 0.12 0.09 0.22 0.82 0.35
sqpdb 188.09 183.1 183.66 184.22 184.78 185.33 185.89 186.44 186.99 187.54 188.09 188.64 188.06 188.43 188.81 189.18 189.55 189.92 190.29 190.66 191.03 191.4 191.76 192.13 182.74 181.58 180.41 179.24 178.06 176.86 175.66 174.46 173.24 172.02 170.79 169.55 176.93 177.03 177.14 177.24 177.34 177.44 177.54
sqmigas 983.59 984.39 993.99 993.98 958.84 924.32 948.9 983.67 991.62 1092.28 811.44 873.51 1112.03 1061.82 1065.64 988.96 980.3 899.73 915.29 920.6 947.33 978.6 961.88 997.77 850.32 809.38 802.92 740.36 765.72 762.39 782.83 776.24 786.75 765.77 791.23 797.14 790.28 750.73 836.26 803.75 875.18 828.66 906.97
sqnon 1644.65 1538.58 1691.23 1750.67 1867.11 1716.04 1823.3 1705.34 1854.08 1844.87 1857.35 1730.2 1776.93 1473.47 1789.73 1985.32 1957.88 2016.9 2063.57 1904.72 1926.05 1953.19 1877.74 1954.87 1762.01 1820.67 2049.18 1940.81 1774.62 1848.92 1882.41 1890.15 2009.87 1757.41 1686.01 1708.64 1528.12 1643.21 1876.31 1837.22 1664.42 1164.82 1899.19
sqihsg 23.49 24.27 24.06 24.76 24.86 24.43 23.94 23.39 23.6 23.96 24.58 25.06 26.13 26.44 25.94 25.36 25.79 26.53 26.93 26.87 22.23 23.37 22.38 20.02 20.05 22.05 21.95 23.3 21.45 20.49 21.1 21.95 18.49 16.64 17.35 19.65 19.85 20.3 19.9 19.85 22.25 24.19 25.85
res_2 3.50442 5.53906 3.61854 3.67759 2.93216 4.43942 2.53863 2.81905 1.37747 0.71034 4.25598 5.36621 3.36069 7.36346 3.51896 1.72441 2.5231 3.52387 3.24805 4.77655 -0.39439 0.10903 0.0823 -3.48418 0.47249 2.34343 -0.01854 3.18174 2.81908 1.16699 1.23493 2.12542 -2.65798 -1.6084 -0.39703 1.64076 3.55629 3.23567 -0.53031 0.1792 3.59262 11.24062 4.38962
abs_2 3.5 5.54 3.62 3.68 2.93 4.44 2.54 2.82 1.38 0.71 4.26 5.37 3.36 7.36 3.52 1.72 2.52 3.52 3.25 4.78 0.39 0.11 0.08 3.48 0.47 2.34 0.02 3.18 2.82 1.17 1.23 2.13 2.66 1.61 0.4 1.64 3.56 3.24 0.53 0.18 3.59 11.24 4.39
67 Perpustakaan Unika
10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.38 10.39 10.39 10.39 10.4 10.4 10.41 10.41 10.41 10.42 10.42 10.42 10.42 10.43 10.43 10.43 10.44 10.44 10.44 10.45 10.45 10.45 10.46 10.46 10.46 10.46 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.46 10.46 11.38 11.46 11.54
13.87 13.85 13.92 13.85 14.01 14 14.07 14.08 13.86 13.82 14 13.97 14.04 14.14 14.16 14.1 14.09 14.02 13.95 14.16 13.89 13.96 13.9 13.88 13.76 13.78 13.53 13.64 13.57 13.6 13.62 13.81 13.84 13.84 13.81 13.84 13.93 13.93 13.99 13.96 14.01 14.05 14.11 14.06
15.13 15.12 15.01 14.99 15.06 14.94 15.1 15.25 15.09 15.23 15.3 15.3 15.37 15.34 15.25 15.24 14.95 15.12 15.09 15.2 15.14 15.15 15.1 14.98 15.14 15.06 15.1 15.01 14.9 14.88 14.99 15.09 15.16 15.19 15.16 15.24 15.27 15.23 15.2 15.15 14.99 15.19 15.12 15.2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.39 6.34 6.31 6.39 6.37 6.52 6.46 6.36 6.37 6.27 6.12 6.24 6.2 6.14 6.04 6.01 6.06 6.03 6.05 6.06 5.94 5.88 6.01 6.08 6.1 6.07 5.97 5.95 5.94 5.96 6.12 6.12 6.18 6.28 6.23 6.22 6.14 6.09 6.04 5.91 5.97 6.05 5.96 5.99
0.16365 0.12208 0.13055 0.24184 0.14552 0.3621 0.19216 0.00446 0.15483 -0.02165 -0.25281 -0.12212 -0.22521 -0.28698 -0.33981 -0.35756 -0.14205 -0.2518 -0.19765 -0.3038 -0.3272 -0.40567 -0.2463 -0.0978 -0.14757 -0.13064 -0.20055 -0.19611 -0.13013 -0.10326 -0.01725 -0.12017 -0.10274 -0.02095 -0.04429 -0.10224 -0.22865 -0.24594 -0.29825 -0.38582 -0.25249 -0.62346 -0.71899 -0.75652
0.16 0.12 0.13 0.24 0.15 0.36 0.19 0 0.15 0.02 0.25 0.12 0.23 0.29 0.34 0.36 0.14 0.25 0.2 0.3 0.33 0.41 0.25 0.1 0.15 0.13 0.2 0.2 0.13 0.1 0.02 0.12 0.1 0.02 0.04 0.1 0.23 0.25 0.3 0.39 0.25 0.62 0.72 0.76
177.65 177.75 177.85 177.95 178.05 179.73 180.07 180.41 180.75 181.09 181.43 181.77 182.11 182.44 182.78 183.11 183.45 183.53 183.83 184.12 184.42 184.71 185 185.3 185.59 185.88 186.17 186.46 186.75 186.82 187.07 187.33 187.58 187.84 188.09 188.09 187.84 187.58 187.33 187.07 186.82 295.3 308.49 321.14
1026.51 1016.16 1053.15 1019.76 1104.61 1094.85 1136.19 1142.21 1021.36 1003.53 1097.21 1080.13 1121.1 1178.96 1188.86 1155.07 1148.28 1105.14 1069.49 1189.41 1040.52 1076 1044.8 1033.25 970.2 981.18 866.34 915.96 884.62 899.51 908.56 998.07 1013.72 1011.98 998.55 1010.88 1058.14 1057.4 1092.82 1072.34 1102.91 1122.49 1156.27 1131.24
1929.18 1916.49 1821.3 1797.38 1861.42 1753.96 1896.2 2044.55 1887.41 2023.37 2101.39 2099.08 2172.57 2142.57 2044.97 2036.62 1766.58 1919.12 1894.77 1996.94 1940.82 1945.99 1905 1790.9 1940.15 1860.8 1904.35 1818.34 1722.72 1698.64 1798.85 1895.88 1960.91 1992.39 1955.27 2036 2072.43 2026.96 1993.29 1950.37 1800.6 1984 1923.58 2001.77
24.45 23.81 23.41 24.39 24.15 26.04 25.24 24.04 24.17 22.96 21.33 22.69 22.18 21.59 20.52 20.17 20.69 20.37 20.64 20.66 19.52 18.95 20.15 20.9 21.07 20.81 19.82 19.6 19.49 19.67 21.28 21.28 21.98 23.11 22.54 22.47 21.52 21.05 20.45 19.24 19.75 20.57 19.7 19.97
1.37293 0.97301 1.15364 2.74834 0.90159 3.96564 1.22062 -1.5988 1.47469 -0.9669 -4.44239 -2.87951 -4.61721 -5.54356 -5.71509 -5.61318 -2.2232 -3.65891 -2.75627 -5.11929 -4.0586 -5.08252 -3.12138 -1.06103 -1.7679 -1.33389 -1.52385 -1.40924 -0.18195 0.08238 0.54255 -1.45679 -1.62031 -0.8064 -0.85055 -1.89316 -3.73654 -3.71632 -4.3477 -4.87771 -3.13104 -7.99779 -9.04061 -9.71885
1.37 0.97 1.15 2.75 0.9 3.97 1.22 1.6 1.47 0.97 4.44 2.88 4.62 5.54 5.72 5.61 2.22 3.66 2.76 5.12 4.06 5.08 3.12 1.06 1.77 1.33 1.52 1.41 0.18 0.08 0.54 1.46 1.62 0.81 0.85 1.89 3.74 3.72 4.35 4.88 3.13 8 9.04 9.72
68 Perpustakaan Unika
11.62 11.69 11.75 11.81 11.87 11.92 11.98 12.02 12.07 11.81 11.82 11.82 11.83 11.83 11.83 11.84 11.84 11.85 11.85 11.86 11.86 11.87 11.87 11.88 11.88 11.88 11.89 11.89 11.9 11.9 11.91 11.91 11.92 11.92 11.92 11.93 11.93 11.94 11.94 11.95 11.95 11.95 11.96 11.96
13.97 13.84 13.86 13.91 14.11 13.97 13.98 14.07 13.98 14.12 14.07 14.08 14.3 14.19 14.22 14.17 14.23 14.31 13.43 13.48 13.24 13.4 13.41 13.73 13.46 13.39 13.54 13.61 13.65 13.66 13.6 13.6 13.72 13.66 13.65 13.7 13.72 13.71 13.87 13.81 13.75 13.64 13.4 13.8
15.18 15.11 15.25 15.22 15.2 15.17 15.21 15.04 15.13 15.2 14.96 15.18 15.18 14.62 14.44 15.41 15.43 15.41 15.45 15.28 15.52 15.41 15.44 15.52 15.48 15.59 15.55 15.52 15.48 15.55 15.62 15.47 15.63 15.6 15.59 15.58 15.65 15.66 15.74 15.75 15.78 15.84 15.74 15.75
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5.98 6.11 6.2 6.23 6.23 6.27 6.39 6.44 6.42 6.54 6.62 6.63 6.6 6.67 6.6 6.59 6.63 6.63 6.71 6.76 6.89 6.91 6.95 6.98 6.99 6.94 6.99 7.02 7.07 6.94 6.96 6.98 7 7.06 7.12 7.11 7.19 7.29 7.2 7.18 7.21 7.27 7.33 7.37
-0.75541 -0.58275 -0.59798 -0.59449 -0.64311 -0.56784 -0.49553 -0.39316 -0.45017 -0.31618 -0.08972 -0.20039 -0.28659 0.12409 0.14988 -0.40866 -0.3927 -0.40016 -0.1508 -0.01494 0.02374 0.07299 0.09822 0.00495 0.09194 -0.00745 0.03856 0.06834 0.13266 -0.04956 -0.05667 0.04445 -0.05221 0.03672 0.10066 0 0.11946 0.21548 0.04606 0.02879 0.05508 0.09918 0.27452 0.21198
0.76 0.58 0.6 0.59 0.64 0.57 0.5 0.39 0.45 0.32 0.09 0.2 0.29 0.12 0.15 0.41 0.39 0.4 0.15 0.01 0.02 0.07 0.1 0 0.09 0.01 0.04 0.07 0.13 0.05 0.06 0.04 0.05 0.04 0.1 0 0.12 0.22 0.05 0.03 0.06 0.1 0.27 0.21
333.32 345.06 356.41 367.42 378.1 388.49 398.61 408.48 418.12 367.31 368.12 368.94 369.75 370.56 371.37 372.17 372.98 373.78 374.59 375.39 376.18 377.38 378.24 379.09 379.94 380.79 381.64 382.48 383.33 384.17 385.01 385.85 386.69 387.63 388.48 389.33 390.18 391.02 391.86 392.71 393.54 394.38 395.22 396.05
1078.97 1014.26 1020.72 1048.71 1159.02 1078.14 1084.38 1133.35 1083.79 1165.28 1135.48 1142.57 1272.89 1206.03 1222.27 1196.89 1229.63 1283.4 825.02 843.78 749.28 812.51 816.58 955.93 838.35 809.59 872.42 904.33 921.2 926.76 899.44 899.11 951.01 924.03 921.83 944.01 954.59 949.09 1025.09 997.07 966.59 916.16 811.3 991.95
1980.47 1911.53 2048.55 2021.16 1999.69 1964.05 2010.93 1848.55 1927.97 1998.66 1776.08 1974.78 1981.03 1495.45 1367.4 2224.32 2237.88 2215.43 2266.23 2078.34 2345.76 2219.07 2247.95 2344.9 2297.76 2430.79 2375.06 2345.05 2295.55 2377.03 2468.78 2292.03 2479.64 2439.85 2430.63 2418.35 2499.71 2519.21 2614.31 2628.05 2667.93 2749.48 2619.4 2631.34
19.92 21.26 22.25 22.49 22.54 23.02 24.45 24.98 24.84 26.29 27.37 27.59 27.13 28.02 27.06 26.98 27.48 27.5 28.65 29.34 31.27 31.64 32.34 32.77 32.89 32.11 32.98 33.53 34.37 32.08 32.48 32.76 33.09 34.09 35.13 34.97 36.37 38.31 36.61 36.21 36.78 37.84 39.14 39.79
-9.37419 -6.99738 -7.87969 -8.01624 -9.30699 -7.90819 -7.36466 -6.00761 -6.74883 -5.26236 -1.56353 -3.51912 -5.495 1.15691 1.32382 -7.42422 -7.45463 -7.81778 -2.19574 0.21925 0.37275 1.32618 1.65605 -0.47785 1.39471 -0.48832 0.25177 0.72847 1.87116 -1.35374 -1.63505 0.45796 -1.75784 -0.08163 1.05085 0 1.16153 2.9325 -0.62658 -0.88865 -0.42236 0.31165 4.08644 2.6025
9.37 7 7.88 8.02 9.31 7.91 7.36 6.01 6.75 5.26 1.56 3.52 5.5 1.16 1.32 7.42 7.45 7.82 2.2 0.22 0.37 1.33 1.66 0.48 1.39 0.49 0.25 0.73 1.87 1.35 1.64 0.46 1.76 0.08 1.05 0 1.16 2.93 0.63 0.89 0.42 0.31 4.09 2.6
69 Perpustakaan Unika
11.97 11.98 11.99 12 12 12.01 12.01 12.02 12.02 12.03 12.04 12.04 12.05
13.86 13.64 13.59 13.65 14.37 14.42 14.62 14.48 14.58 14.65 14.67 14.63 14.63
15.88 15.75 15.76 15.87 15.35 15.46 15.45 15.48 15.53 15.39 15.43 15.54 15.38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.45 7.5 7.48 7.47 7.52 7.6 7.65 7.67 7.75 7.69 7.77 7.9 7.9
0.20607 0.37574 0.35566 0.26551 0.45277 0.45653 0.46828 0.50186 0.52523 0.53275 0.58011 0.65156 0.74649
0.21 0.38 0.36 0.27 0.45 0.46 0.47 0.5 0.53 0.53 0.58 0.65 0.75
396.88 400.1 401.28 402.47 403.65 404.83 406 407.17 408.34 409.5 410.67 411.82 412.98
1024.72 915.04 892.43 922.43 1318.02 1354.19 1491.96 1393.28 1465.16 1515.67 1530.66 1502.79 1504.58
2803.6 2632.72 2637.57 2791.8 2153.53 2277.9 2268.55 2294.92 2360.07 2201.94 2244.66 2372.09 2187.41
41.47 42.59 42.02 41.86 42.86 44.67 45.84 46.27 48.16 46.84 48.65 51.89 52
2.10814 6.10186 5.69262 3.55192 6.83235 6.90724 6.62859 7.83051 8.21144 7.95125 9.11563 11.29791 13.26992
2.11 6.1 5.69 3.55 6.83 6.91 6.63 7.83 8.21 7.95 9.12 11.3 13.27
70 Perpustakaan Unika
LAMPIRAN 4
71 Perpustakaan Unika
Berikut ini beberapa perkembangan/ implementasi lebih lanjut dari sejumlah tindakan antara lain: 1. Hasil Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan Peraturan Daerah (PERDA) yang telah dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri guna melakukan pengawasan penyusunan RAPERDA dan mengevaluasi PERDA yang menghambat investasi. Melalui surat Nomor S-074/MK.10/2006 tertanggal 22 Mei 2006, Menteri Keuangan telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan 130 PERDA dengan status saat ini sebanyak 85 PERDA telah dibatalkan dan 45 PERDA lainnya sedang dalam proses penandatanganan Menteri Dalam Negeri. 2. Penyampaian Draft perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke DPR (sasaran waktu April 2006). Setelah dilakukan kajian akademis terhadap rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh 5 (lima) perguruan Tinggi (UI, UNPAD, UNHAS, USU dan UGM yang selanjutnya disebut Tim Kajian Akademis Independen), pada tanggal 11 Agustus 2006 telah dilaporkan hasil kajian akademis tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang isinya menyangkut 7 (tujuh) hal yaitu: Hubungan Industrial; Sistem Pengupahan dan Upah Minimum; PHK dan Pesangon; Cuti/Istirahat Panjang; Outsourcing; PKWT; dan TKA. Hasil kajian tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi oleh Tim Kajian Akademis Independen tersebut. Disamping itu, melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah disampaikan hasil kajian tersebut kepada perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada tanggal 15 September 2006 dan kepada Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada tanggal 20 September 2006. 3. Penetapan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur prioritas didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat sehingga pemakai jalur prioritas bertambah dari 71 importir menjadi 100 importir (sasaran waktu Juni 2006). Telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-06/BC/2006 tanggal 25 April 2006 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas. Sampai dengan September 2006 tercatat jumlah importir penerima jalur prioritas sebanyak 91 perusahaan (bertambah 20 importir dari posisi Februari 2006) dan sebanyak 15 perusahaan sedang dalam proses pengkajian di Ditjen Bea dan Cukai. 4. Mempercepat proses registrasi dan permohonan fasilitas cukai sebagai bagian dari upaya debirokratisasi di bidang Cukai (sasaran waktu Agustus 2006). Hingga saat ini telah 2 (dua) buah Peraturan yang telah dihasilkan yaitu 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.04/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Nomor Pokok
72 Perpustakaan Unika
