5220201 Belanja Bahan Baku Bangunan RINCIAN
SATUAN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
F01 Tanah Urug Tanah Biasa Tanah Liat Tanah Cadas Pasir Urug Pasir Pasang Pasir Beton Pasir Batu (Sirtu) Batu Bulat Batu Kali Batu Gunung Batu Pecah 10 - 15cm Batu Pecah 5 -7cm Batu Pecah 3 - 5cm Batu Pecah 2 - 3cm Batu Pecah 1 - 2cm Batu Pecah 0,5 - 1cm Batu Pecah 0 - 0,5cm Batu Merah Batu Abu Bersih Batu Krikil Sungai Royalti Batu Candi Polos Batu Candi Motif Batu Cetak Serit Batu Apung (Batu Gosok) Batako 15 x 20 Batako 20 x 45 Profil Cetak Serit Krosok Cor / Jagung Urugan Plihan Kapur Padam (Pasang) Alat Kerja
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 buah m3 m3 m2 m2 m2 kg buah buah m2 m3 m3 m3 set
51.000 54.000 54.000 54.000 60.000 86.000 115.000 102.000 127.500 127.500 127.500 128.100 158.600 170.800 183.000 207.400 201.300 200.000 550 198.000 109.800 120.000 150.000 124.500 18.300 6.500 5.800 146.400 85.400 64.500 268.400 85.000
64.500 58.000 73.200 61.000 152.500 183.000 244.000 149.700 191.500 305.000 213.500 295.500 325.000 346.500 360.500 385.000 361.800 352.000 715 344.300 170.800 109.800 150.000 124.500 61.000 6.500 8.500 146.400 158.600 116.500 352.000 76.500
79.300 61.000 85.400 85.400 95.600 102.000 114.800 114.800 121.000 121.000 121.000 165.800 165.800 197.600 221.000 230.000 222.500 215.000 550 158.600 109.800 109.800 150.000 124.500 85.400 6.500 8.600 146.400 96.400 97.600 225.000 80.000
79.300 61.000 103.700 103.700 95.600 102.000 122.000 114.800 115.900 116.000 116.000 159.500 179.800 203.500 230.000 274.500 222.500 213.500 560 172.000 123.800 109.800 150.000 124.500 61.000 6.500 9.200 146.400 146.400 97.600 265.300 85.000
63.500 62.000 71.000 57.500 105.600 109.800 172.500 114.800 125.000 125.000 125.000 165.000 170.500 172.500 178.500 210.000 258.000 249.500 560 123.800 123.600 109.800 150.000 124.500 61.000 6.500 7.000 146.400 146.900 81.900 197.300 100.000
73.200 65.000 75.000 57.500 105.600 122.000 172.500 114.800 125.000 125.000 125.000 165.000 170.500 172.500 185.000 210.000 258.000 249.500 715 123.800 123.600 109.800 150.000 124.500 61.000 6.500 7.500 146.400 128.700 67.000 225.000 100.000
85.400 85.400 77.000 73.200 105.600 104.900 108.500 114.800 146.600 137.500 146.600 159.500 165.800 172.000 180.000 197.600 239.900 229.500 575 195.200 168.000 109.800 150.000 124.400 42.500 6.500 7.000 146.400 128.700 70.300 225.000 95.000
57.400 57.400 57.400 57.400 105.600 134.200 168.400 120.800 148.500 148.500 148.500 170.800 183.000 194.500 221.000 230.000 259.500 273.000 750 183.000 123.800 109.800 150.000 124.500 42.500 6.500 7.500 146.400 138.500 84.500 215.000 95.000
57.400 73.200 57.400 57.400 105.600 122.000 172.500 114.800 125.000 125.000 125.000 165.000 170.500 172.500 221.000 210.000 259.500 249.500 575 189.100 194.500 109.800 150.000 124.500 21.500 6.500 7.000 146.400 107.000 64.500 235.000 95.000
47.800 53.500 47.800 57.500 85.400 98.300 114.800 122.000 152.500 152.500 146.400 170.800 170.800 190.400 205.000 233.500 237.900 237.900 575 237.900 194.500 109.800 150.000 124.500 35.400 6.500 7.000 148.800 130.200 64.500 235.000 95.000
44.500 42.700 73.200 61.000 97.600 152.500 213.500 114.800 170.800 170.800 164.700 183.000 185.000 207.400 244.000 267.800 275.000 252.500 575 244.000 194.500 109.800 150.000 124.500 49.500 6.500 7.000 146.400 122.500 122.000 235.000 95.000
zak zak zak zak
50.700 63.375 76.050 95.000
69.225 86.580 112.125 129.188
50.700 63.375 76.050 95.000
50.700 63.375 76.050 95.000
50.700 63.375 76.050 95.000
69.225 86.580 112.125 129.188
50.700 63.375 76.050 95.000
69.225 86.580 112.125 129.188
50.700 63.375 76.050 95.000
50.700 63.375 76.050 95.000
50.700 63.375 76.050 95.000
kg kg kg kg
11.300 11.300 8.520 8.400
11.300 11.300 8.520 8.400
11.300 11.300 8.520 8.400
11.300 11.300 8.520 8.400
11.300 11.300 8.520 8.400
11.300 11.300 8.520 8.400
11.200 11.200 8.520 8.400
11.300 11.300 8.520 8.400
11.300 11.300 8.600 8.400
11.300 11.300 8.520 8.400
11.300 11.300 8.520 8.400
F02 Portland Cement @ 40kg Portland Cement @ 50kg Portland Cement Putih @ 40kg Portland Cement Warna @ 50kg
F03 Aspal Curah Pen 60 - 70 Aspal Curah Pen 70 - 80 Aspal Segel Pen 60 - 70 Aspal Emulsi (Aspal Dingin)
F04 Minyak Tanah Solar
ltr ltr
Sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah / Pertamina Sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah / Pertamina 5220201. Belanja Bahan Baku Bangunan Standar Satuan Harga Tahun 2012 B1
RINCIAN Premium Pertamax Olie / Pelumas
SATUAN ltr ltr ltr
A B C D E Sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah / Pertamina Sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah / Pertamina 35.300 35.300 35.300 35.300 35.300
F
G
H
I
J
K
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
F05 Besi Beton kg Kawat Bendrat kg Kawat Bronjong kg Baja Struktur kg Paku Usuk kg Paku Reng kg Paku Eternit kg Paku Payung kg Paku Seng kg Paku Asbes buah Paku Kait buah Paku Sekrup buah Besi Baugel (Baut) Kuda-kuda kg Besi Siku 30.30.3 / 6m' batang Besi Siku 40.40.4. / 6m' batang Besi Siku 50.50.5 / 6m' batang Besi Siku 60.60.6 / 6m batang Besi Siku 70.70.7 / 6m' batang Besi Siku 80.80.8 / 8m' batang Expantion Joint buah Kawat Nyamuk m2 Kawat Kasa m2 Kawat bronjong pabrikasi 2x1x05m- unit diameter kawat : 2,70mm
14.100 20.500 23.400 20.500 19.400 19.400 22.300 22.300 22.300 500 600 600 17.600 59.700 100.700 167.400 234.000 339.300 538.200 197.800 16.000 21.000 395.800
20.500 21.100 23.400 20.500 20.500 22.300 23.400 25.800 29.300 600 700 700 21.500 50.500 98.000 147.500 195.000 198.500 315.900 190.000 17.500 24.500 395.800
17.600 16.400 19.100 20.500 22.300 21.100 21.100 22.300 23.000 500 600 600 21.100 42.100 89.300 154.700 184.900 223.500 309.800 175.500 20.500 25.800 395.800
16.500 18.800 19.100 19.100 18.800 18.800 22.300 22.300 23.000 500 600 600 21.100 45.900 97.200 168.500 198.900 244.600 328.800 191.000 16.300 32.200 395.800
19.400 16.500 19.100 19.100 19.900 18.200 21.100 25.800 28.100 500 600 600 17.500 79.000 146.300 263.300 175.500 292.500 292.500 195.000 16.300 24.700 395.800
20.500 21.100 23.400 19.100 17.600 21.100 21.100 29.300 21.100 500 600 600 26.500 79.000 146.300 263.300 175.500 292.500 292.500 195.000 16.300 24.700 395.800
21.100 18.700 19.900 19.100 19.900 21.100 23.400 25.700 26.500 500 600 600 26.500 48.100 94.900 159.900 193.100 294.800 380.300 227.500 28.600 28.600 395.800
21.100 19.900 20.500 19.100 20.500 18.700 23.400 35.300 26.500 500 600 600 28.500 77.200 168.500 230.500 259.700 329.900 463.300 322.900 31.500 29.900 395.800
21.100 16.500 19.900 19.100 13.300 21.100 21.200 30.000 28.300 500 700 600 28.500 48.100 94.900 159.900 191.100 227.500 315.900 227.500 28.500 28.500 395.800
17.600 16.500 22.100 23.400 15.800 17.600 21.100 26.500 26.500 500 600 600 26.500 81.900 122.900 159.900 234.000 280.800 397.800 322.900 28.500 28.500 395.800
17.600 17.600 23.400 19.100 12.500 19.100 23.400 23.400 24.800 500 600 600 27.500 128.700 140.400 198.900 257.400 280.800 351.000 227.500 28.500 28.500 395.800
1.300 1.500 7.700 8.000 1.600 8.000 128.700 158.000 3.500 6.250 10.500 35.000 52.700 43.750 51.500 49.800 75.000 38.700
1.600 1.600 10.000 8.000 2.000 12.500 128.700 158.000 4.000 6.500 12.000 36.300 55.000 45.000 65.000 53.000 80.000 45.500
1.300 1.500 7.700 8.000 1.600 4.500 128.700 158.000 3.500 6.250 10.500 35.000 52.700 43.750 51.500 49.800 75.000 38.700
1.300 1.500 7.700 8.000 1.600 12.500 128.700 158.000 3.500 6.250 10.500 35.000 52.700 43.750 51.500 49.800 75.000 38.700
1.300 1.500 7.700 8.000 1.600 7.100 128.700 158.000 3.500 6.250 10.500 35.000 52.700 43.750 51.500 49.800 75.000 38.700
1.300 1.500 10.000 8.000 2.000 5.900 128.700 158.000 3.500 6.500 12.000 36.000 52.700 45.000 65.000 53.000 80.000 45.500
1.500 1.500 7.700 8.000 1.600 10.600 128.700 158.000 3.750 6.250 10.500 35.000 51.500 43.750 51.500 49.800 75.000 38.700
1.500 1.500 7.700 8.000 1.600 15.900 128.700 158.000 3.750 6.500 12.000 35.000 52.700 45.000 65.000 53.000 80.000 45.500
1.500 1.500 7.700 8.000 2.000 11.500 128.700 158.000 3.750 6.250 10.500 35.100 53.800 43.750 51.500 49.800 75.000 38.700
1.500 1.500 7.700 5.300 1.600 8.900 134.600 163.800 3.750 6.250 10.500 36.300 52.700 43.750 51.500 49.800 75.000 38.700
1.500 1.500 7.700 8.800 1.600 14.000 128.700 158.000 3.750 6.250 10.500 37.400 52.700 43.750 51.500 49.800 75.000 38.700
F06 Genteng Flam Sokka Genteng Plentong Genteng Press Beton Genteng Keramik Genteng Kodok Genteng Kaca Genteng Multi Roof Standar Genteng Multi Roof Lapis Kerpus Genteng Kerpus Genteng beton Kerpus Genteng keramik Kerpus Multi Roof Standar Kerpus Multi Roof Lapis Kerpus Asbes Gelombang Kecil Kerpus Asbes Gelombang Besar Seng Gelombang 6 Kaki Seng Gelombang 9 Kaki Seng Talang BJLS 28
buah buah buah buah buah buah m2 m2 buah buah buah buah buah m' m' lembar lembar meter
5220201. Belanja Bahan Baku Bangunan Standar Satuan Harga Tahun 2012 B2
RINCIAN SATUAN Seng Talang BJLS 30 meter Asbes Gelombang 6 Kaki 105 lembar Asbes Gelombang 9 Kaki 105 lembar Atap Aluminium (Owning) m2 Atap Policarbonat m2 Rangka Atap Baja Ringan (bentang 6-9m) m2 Rangka Atap Baja Ringan (bentang 18-24m) m2 Talang PVC U-15 meter Talang PVC U-20 meter Water Profing m2 Water Tor Fiber buah
A 46.300 43.750 73.750 350.000 475.000 185.000 245.700 23.400 41.000 8.800 1.755.000
B 45.000 45.000 75.000 400.000 409.500 190.000 251.600 23.400 41.000 8.800 1.784.300
C 62.100 43.750 73.500 350.000 444.600 185.000 245.700 23.400 41.000 8.800 1.755.000
D 36.500 43.750 73.500 350.000 409.500 185.000 245.700 23.400 41.000 8.800 1.784.300
E 62.100 43.750 73.500 350.000 409.500 185.000 245.700 23.400 41.000 8.800 1.784.300
F 62.000 43.750 75.000 350.000 409.500 185.000 245.700 23.400 41.000 8.800 1.755.000
G 67.600 43.750 73.500 350.000 409.500 185.000 245.700 24.600 41.000 9.400 1.755.000
H 117.000 43.750 73.500 350.000 409.500 185.000 245.700 23.400 41.000 8.800 1.755.000
I 67.600 43.750 73.500 350.000 409.500 185.000 245.700 23.400 41.000 8.800 1.766.700
J 81.900 43.750 73.500 350.000 409.500 185.000 245.700 20.000 35.000 8.000 1.500.000
K 67.600 43.750 73.500 350.000 409.500 185.000 245.700 23.400 41.000 8.800 1.749.200
m' m' m2 buah m2 m2 m2 m2 lembar kg kg m2 m2 kg kg
87.800 95.000 351.000 351.000 351.000 438.800 585.000 29.300 111.200 25.800 29.300 650.000 550.000 29.300 9.400
88.400 97.500 362.700 351.000 351.000 450.500 585.000 29.300 117.000 25.800 30.500 700.000 600.000 29.300 10.000
87.800 95.000 351.000 351.000 351.000 438.800 579.200 30.500 111.200 25.800 29.300 650.000 550.000 29.900 9.400
87.800 95.000 345.200 351.000 351.000 444.600 585.000 29.300 111.200 25.800 29.300 650.000 550.000 29.300 9.400
87.800 95.000 351.000 346.400 351.000 438.800 585.000 25.800 111.200 29.300 29.300 650.000 550.000 29.300 9.400
90.000 97.500 345.200 351.000 362.700 432.900 585.000 29.300 111.200 25.700 29.300 650.000 550.000 29.300 9.400
87.800 95.000 351.000 351.000 351.000 438.800 585.000 29.300 111.200 25.700 29.300 650.000 550.000 29.300 9.400
90.000 97.500 351.000 351.000 351.000 438.800 585.000 29.300 111.200 28.100 29.300 650.000 550.000 29.300 10.500
87.800 95.000 351.000 351.000 351.000 438.800 585.000 29.300 111.200 25.700 29.300 650.000 550.000 29.300 9.400
87.800 95.000 351.000 351.000 351.000 438.800 585.000 29.300 111.200 25.700 29.300 650.000 550.000 29.300 9.400
87.500 95.000 351.000 327.600 351.000 438.800 585.000 35.100 111.200 25.700 29.300 650.000 550.000 29.300 9.400
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
162.500 150.300 60.000 85.000 110.000 140.000 135.000 25.600 53.000 81.900 166.200
165.500 160.000 63.000 103.500 120.000 158.000 145.000 44.300 62.000 74.300 168.000
162.500 150.300 60.000 79.000 110.000 140.000 135.000 26.000 56.200 159.200 371.300
162.500 150.300 60.000 92.000 110.000 140.000 135.000 53.000 65.500 176.800 406.700
162.500 150.300 60.000 100.100 110.000 140.000 135.000 58.500 76.100 140.400 187.200
165.500 160.000 63.000 88.300 120.000 158.000 145.000 61.900 159.200 140.400 187.200
162.500 150.300 60.000 64.400 110.000 140.000 135.000 159.200 212.200 74.700 227.200
165.500 160.000 63.000 145.000 120.000 158.000 145.000 53.500 99.100 145.000 212.200
162.500 150.300 60.000 63.500 110.000 140.000 135.000 115.000 32.500 138.000 389.000
162.500 150.300 60.000 81.900 110.000 140.000 135.000 109.000 210.600 106.100 168.500
162.500 150.300 60.000 76.100 110.000 140.000 135.000 109.000 32.500 176.800 185.600
lembar lembar lembar lembar lembar meter m2
10.600 11.000 14.000 76.100 65.000 24.500 22.500
12.000 12.000 15.000 78.400 70.000 27.500 25.000
10.600 11.000 14.000 76.100 65.000 24.500 22.500
10.600 11.000 14.000 74.900 65.000 24.500 22.500
10.600 11.000 14.000 76.100 65.000 24.500 22.500
10.600 11.000 14.000 74.900 70.000 27.500 25.000
10.600 11.000 14.000 78.400 65.000 24.500 22.500
15.900 11.000 14.000 78.400 70.000 27.500 25.000
10.600 9.000 15.200 77.200 65.000 24.500 22.500
10.600 9.000 14.600 77.200 65.000 24.500 22.500
10.600 9.000 16.400 79.600 65.000 24.500 22.500
F07 Kusen Aluminium Standar Kusen Allumunium Warna Jendela Kaca Aluminium Pintu Fiberglass Pintu Aluminium Railling Door Folder Gate Fiberglass Plat Fiberglass Gelombang Pagar Railling Stainlees Steel Pagar Railling Besi Tempa Pagar Railling Stainlees Steel Pagar Railling Besi Tempa Teralis Kawat Duri
F08 Formika Formika Ukuran Pintu Triplek 3mm Triplek 4mm Triplek 6mm Triplek 9mm Teakwood Motif Serat Jati Harplek 5mm (90x180) Harplek 5mm (120x240) Multiplek 5mm Multiplek 12mm
F09 Eternit Polos Eternit Kembang Eternit Super Rata Kalsiboad (120x240x9) Gypsum Board (120x240x9) List Gypsum Profil Profil Beton Cetak
5220201. Belanja Bahan Baku Bangunan Standar Satuan Harga Tahun 2012 B3
RINCIAN
SATUAN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Stop Kontak + Instalasi Titik Lampu + Instalasi Stop Kontak Sakelar Lampu SL 18 Watt Essensial Lampu SL 60 Watt Essensial Lampu Bambu 40 Watt Lampu RM 2x40 Watt Lampu Down Ligh 18 Watt Zekering kast lokal 1 grup Zekering kast lokal 2 grup Zekering kast lokal 3 grup Seal Tape
buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
150.000 150.000 20.000 20.000 35.100 91.300 175.500 585.000 41.000 46.800 81.900 111.200 3.600
160.000 160.000 22.000 22.000 35.100 93.600 175.500 585.000 41.000 70.200 105.300 122.900 3.600
150.000 150.000 20.000 20.000 35.100 91.300 175.500 573.300 42.200 18.200 64.400 86.600 3.600
150.000 150.000 20.000 20.000 34.000 91.300 175.500 573.300 41.000 70.200 105.300 122.900 3.600
150.000 150.000 20.000 20.000 35.100 90.100 169.700 555.800 41.000 64.400 87.800 128.700 3.600
150.000 150.000 22.000 22.000 35.100 91.300 175.500 585.000 41.000 58.500 93.600 117.000 3.500
150.000 150.000 20.000 20.000 35.100 91.300 175.500 585.000 41.000 42.500 77.800 113.200 3.500
160.000 160.000 22.000 22.000 36.300 92.400 175.500 585.000 41.000 58.500 117.000 140.400 3.500
150.000 150.000 20.000 20.000 37.400 93.600 175.500 585.000 41.000 49.500 86.200 118.500 3.500
150.000 150.000 20.000 20.000 35.100 91.300 175.500 585.000 41.000 58.500 119.300 169.700 3.500
150.000 150.000 20.000 20.000 38.600 94.800 187.200 585.000 41.000 106.100 159.200 159.200 3.500
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 buah buah buah
123.500 53.900 75.000 88.500 101.000 64.400 90.500 101.500 292.500 234.000 41.000 22.100 50.500 8.000
135.500 70.500 80.000 95.500 110.000 141.500 96.000 110.000 292.500 234.000 41.000 25.000 67.500 10.000
125.000 49.500 58.000 58.000 99.500 84.300 117.000 109.400 292.500 234.000 41.000 35.100 97.600 8.000
130.000 84.300 117.000 170.900 107.700 141.500 176.800 112.400 292.500 234.000 41.000 29.900 88.400 8.500
145.600 35.300 51.800 48.700 61.900 49.700 57.000 104.000 298.400 245.700 42.200 30.600 88.500 8.500
99.500 57.300 58.500 60.800 70.200 66.300 87.800 104.000 292.500 234.000 41.000 30.400 105.300 8.000
175.500 57.500 75.200 93.600 128.700 123.800 92.900 130.000 310.100 234.000 41.000 33.800 88.500 10.000
188.500 80.500 115.000 66.100 123.800 123.800 150.300 143.000 292.500 234.000 41.000 35.800 53.500 10.000
175.500 65.000 85.000 92.000 112.000 75.000 99.000 130.000 310.100 257.400 46.800 33.800 123.800 10.000
175.500 65.000 85.000 92.000 112.000 75.000 99.000 134.600 292.500 234.000 41.000 33.900 175.500 10.000
175.500 64.400 87.800 128.700 112.000 75.000 99.000 130.000 304.200 234.000 43.300 33.800 44.200 10.000
47.000 49.000 48.000 40.000 76.100 70.200 91.300 79.600 11.700 8.800 1.500.000 750.000 1.500 2.700 1.850 3.250
52.700 55.000 70.800 62.000 58.500 64.400 91.300 79.600 11.700 8.800 1.500.000 750.000 1.600 3.000 2.000 3.500
47.500 51.500 48.500 42.000 38.100 47.400 91.300 79.600 11.700 8.800 1.500.000 750.000 1.500 2.700 1.850 3.250
50.700 55.900 70.800 61.900 76.100 70.200 91.300 79.600 11.700 8.800 1.500.000 750.000 1.500 2.700 1.850 3.250
52.000 55.900 61.900 53.500 46.800 43.300 91.300 79.600 11.700 8.800 1.500.000 750.000 1.500 2.700 1.850 3.250
52.000 55.900 61.900 53.500 76.100 70.200 91.300 79.600 11.700 8.800 1.500.000 750.000 1.600 3.000 2.000 3.500
37.400 41.000 41.000 33.900 76.100 70.200 91.300 79.600 11.700 8.800 1.500.000 750.000 1.500 2.700 1.850 3.250
70.200 78.000 88.500 37.500 76.100 70.200 91.300 79.600 11.700 8.800 1.500.000 750.000 1.600 3.000 1.850 3.500
65.000 71.500 46.000 40.000 70.200 64.400 90.100 78.400 11.700 9.400 1.500.000 750.000 1.550 2.700 1.850 3.250
65.000 71.500 49.100 45.000 64.400 58.500 93.600 81.900 11.700 8.800 1.500.000 750.000 1.550 2.700 1.850 3.250
65.000 71.500 46.000 44.500 76.100 70.200 91.300 79.600 11.700 8.800 1.500.000 750.000 1.550 2.700 1.850 3.250
F10
F11 Kaca Warna 5mm Kaca Bening 3mm Kaca Bening 5mm Kaca Buram 3mm Kaca Buram 5 mm Kaca Reiben 3mm Kaca Reiben 5mm Kaca Cermin 5mm Kaca Patri Kaca Etsa, Grafir Motif Kaca Film Glass Block 20/20 Nako (Kerangka & Daun) Rooster
F12 Keramik 20/20 Keramik 20/25 Keramik 30/30 (KW I) Keramik 30/30 (KW II) Keramik 40/40 (KW I) Keramik 40/40 (KW II) Keramik 45/45 Motif Keramik 45/45 Motif Kasar Tekstur Keramik Plin Lantai Keramik Nosing (Kuku Macan) Granit Marmer Tegel Polos 20/20 Tegel Polos 30/30 Tegel Warna 20/20 Tegel Warna 30/30
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m' m' m2 m2 bh bh bh bh
5220201. Belanja Bahan Baku Bangunan Standar Satuan Harga Tahun 2012 B4
RINCIAN
SATUAN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Buis Beton U 20cm Buis Beton U 30cm Buis Beton U 40cm Buis Beton U 50cm Buis Beton U 60cm Paving Blok Natural 6cm Paving Blok Natural 8cm Paving Blok Berwarna 6cm Paving Blok Berwarna 8cm Paving Blok Natural 10/20 Paving Blok Berwarna 10/20 Paving Blok Natural 6cm K300 Paving Blok Natural 8cm K300 Paving Blok Warna 6cm K300 Paving Blok Warna 8cm K300 Karpet Lantai Biasa Karpet Lantai Bludru Karpet Lantai Woll Wallpaper Motif Wallpaper Polos
buah buah buah buah buah m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
22.500 29.300 44.500 64.400 76.100 40.800 42.500 44.500 45.000 35.000 39.000 56.000 62.000 60.500 66.000 147.500 168.500 344.000 105.300 63.200
27.500 35.500 50.000 55.000 64.400 53.500 79.500 49.500 106.500 40.000 46.000 60.000 66.000 64.500 70.000 146.300 168.500 344.000 104.200 63.200
24.000 31.600 44.500 48.600 59.100 40.800 41.000 44.500 46.800 39.000 41.000 56.000 62.000 60.500 66.000 146.300 168.500 345.200 105.300 62.100
22.100 31.000 44.300 47.800 53.500 53.300 88.500 61.900 88.500 36.500 42.900 56.000 62.000 60.500 66.000 146.300 168.500 346.400 106.500 63.200
26.500 35.400 44.300 53.500 61.900 45.300 55.000 61.900 70.800 37.700 42.900 56.000 62.000 60.500 66.000 147.500 168.500 344.000 105.300 63.200
26.500 38.000 46.800 58.500 70.200 41.000 46.800 35.100 41.000 37.700 41.000 60.000 66.000 64.500 70.000 148.600 166.100 341.600 105.300 63.800
26.500 35.400 47.800 56.600 65.500 44.200 53.100 70.800 79.600 58.500 65.000 56.000 62.000 60.500 66.000 140.400 163.800 351.000 107.600 62.000
35.100 48.500 69.300 88.800 109.600 46.800 58.500 121.000 61.900 61.100 71.500 60.000 66.000 60.500 70.000 145.100 163.800 346.300 107.600 62.000
35.000 42.000 53.000 60.000 70.000 51.000 54.000 58.000 65.000 58.500 65.000 56.000 62.000 60.500 66.000 147.400 168.500 344.000 105.300 63.200
30.000 42.000 53.000 60.000 70.200 35.000 45.000 56.200 70.200 84.200 65.000 56.000 62.000 60.500 66.000 152.100 170.800 344.000 105.300 64.400
30.000 42.000 53.000 60.000 70.000 32.000 38.000 47.000 53.000 58.500 65.000 56.000 62.000 60.500 66.000 146.300 169.700 344.000 105.300 64.400
batang batang batang batang batang batang batang batang
100.000 128.000 160.000 215.000 300.000 455.000 650.000 819.000
110.000 138.000 170.000 225.000 310.000 465.000 660.000 830.000
100.000 128.000 160.000 215.000 300.000 455.000 650.000 819.000
100.000 128.000 160.000 215.000 300.000 455.000 650.000 819.000
100.000 128.000 160.000 215.000 300.000 455.000 650.000 819.000
110.000 138.000 170.000 225.000 310.000 465.000 660.000 830.000
100.000 128.000 160.000 215.000 300.000 455.000 650.000 819.000
110.000 138.000 170.000 225.000 310.000 465.000 660.000 830.000
100.000 128.000 160.000 215.000 300.000 455.000 650.000 819.000
100.000 128.000 160.000 215.000 300.000 455.000 650.000 819.000
100.000 128.000 160.000 215.000 30.000 455.000 650.000 819.000
batang batang batang batang batang batang batang batang batang
28.500 44.500 61.000 90.000 102.000 160.000 220.000 320.000 482.000
28.500 44.500 61.000 90.000 102.000 160.000 220.000 320.000 482.000
28.500 44.500 61.000 90.000 102.000 160.000 220.000 320.000 482.000
28.500 44.500 61.000 90.000 102.000 160.000 220.000 320.000 482.000
28.500 44.500 61.000 90.000 102.000 160.000 220.000 320.000 482.000
28.500 44.500 61.000 90.000 102.000 160.000 220.000 320.000 482.000
28.500 44.500 61.000 90.000 102.000 160.000 220.000 320.000 482.000
28.500 44.500 61.000 90.000 102.000 160.000 220.000 320.000 482.000
28.500 44.500 61.000 90.000 102.000 160.000 220.000 320.000 482.000
28.500 44.500 61.000 90.000 102.000 160.000 220.000 320.000 482.000
28.500 44.500 61.000 90.000 102.000 160.000 220.000 320.000 482.000
buah buah buah
76.500 94.600 57.100
76.500 94.600 57.100
76.500 94.600 57.100
76.500 94.600 57.100
76.500 94.600 57.100
76.500 94.600 57.100
76.500 94.600 57.100
76.500 94.600 57.100
76.500 94.600 57.100
76.500 94.600 57.100
76.500 94.600 57.100
F13
F14 Pipa Galvanis 1/2" Pipa Galvanis 3/4" Pipa Galvanis 1" Pipa Galvanis 1 1/2" Pipa Galvanis 2" Pipa Galvanis 2 1/2" Pipa Galvanis 3" Pipa Galvanis 4"
F15 Pipa PVC 1/2" Pipa PVC 3/4" Pipa PVC 1" Pipa PVC 1.1/4" Pipa PVC 1 1/2" Pipa PVC 2" Pipa PVC 2 1/2" Pipa PVC 3" Pipa PVC 4"
F16 All Soc Tee Ø 40x40 mm All Soc Tee Ø 50x50 mm All Soc Tee Ø 50x25 mm
5220201. Belanja Bahan Baku Bangunan Standar Satuan Harga Tahun 2012 B5
RINCIAN All Soc Tee Ø 75x75 mm All Soc Tee Ø 75x50 mm All Soc Tee Ø 100x100 mm All Soc Tee Ø 100x75 mm All Soc Tee Ø 100x50 mm All Soc Tee Ø 150x150 mm All Soc Tee Ø 150x100 mm
SATUAN buah buah buah buah buah buah buah
A 261.700 247.600 455.000 424.400 548.200 1.221.700 1.141.000
B 261.700 247.600 455.000 424.400 548.200 1.221.700 1.141.000
C 261.700 247.600 455.000 424.400 548.200 1.221.700 1.141.000
D 261.700 247.600 455.000 424.400 548.200 1.221.700 1.141.000
E 261.700 247.600 455.000 424.400 548.200 1.221.700 1.141.000
F 261.700 247.600 455.000 424.400 548.200 1.221.700 1.141.000
G 261.700 247.600 455.000 424.400 548.200 1.221.700 1.141.000
H 261.700 247.600 455.000 424.400 548.200 1.221.700 1.141.000
I 261.700 247.600 455.000 424.400 548.200 1.221.700 1.141.000
J 261.700 247.600 455.000 424.400 548.200 1.221.700 1.141.000
K 261.700 247.600 455.000 424.400 548.200 1.221.700 1.141.000
buah buah buah buah buah
276.900 251.900 370.100 370.100 461.900
276.900 251.900 370.100 370.100 461.900
276.900 251.900 370.100 370.100 461.900
276.900 251.900 370.100 370.100 461.900
276.900 251.900 370.100 370.100 461.900
276.900 251.900 370.100 370.100 461.900
276.900 251.900 370.100 370.100 461.900
276.900 251.900 370.100 370.100 461.900
276.900 251.900 370.100 370.100 461.900
276.900 251.900 370.100 370.100 461.900
276.900 251.900 370.100 370.100 461.900
buah buah buah
91.800 137.800 185.100
91.800 137.800 185.100
91.800 137.800 185.100
91.800 137.800 185.100
91.800 137.800 185.100
91.800 137.800 185.100
91.800 137.800 185.100
91.800 137.800 185.100
91.800 137.800 185.100
91.800 137.800 185.100
91.800 137.800 185.100
Ø 50x40 mm Ø 75x25 mm Ø 75x50 mm Ø 100x50 mm
buah buah buah buah
91.800 137.800 137.800 185.100
91.800 137.800 137.800 185.100
91.800 137.800 137.800 185.100
91.800 137.800 137.800 185.100
91.800 137.800 137.800 185.100
91.800 137.800 137.800 185.100
91.800 137.800 137.800 185.100
91.800 137.800 137.800 185.100
91.800 137.800 137.800 185.100
91.800 137.800 137.800 185.100
91.800 137.800 137.800 185.100
Ø 50x25 mm Ø 50x40 mm Ø 75x50 mm Ø 100x50 mm
buah buah buah buah
19.400 34.800 54.300 82.100
