Barèmes au 1er décembre 2012 Barema's per 01.12.2012 index 160,84
CP 330 MR-MRS
Montants en francs Belges et en EUROS Adaptation au 1er décembre 2012 Augmentation sur les salaires effectifs Salaires effectifs liés au coefficient 160,84
Salaire minimum moyen garanti (allocation de foyer et de résidence comprise) Base Mois BEF EURO BEF EURO 21 ans 518.924 12.863,79 69.553 1.724,18
Heure BEF 422,39
EURO 10,4707
Allocation de foyer et de résidence Montants All. De foyer Année Mois BEF EUR BEF EUR 2.144,54 1.038.125 25.734,44 86.510 2.444,91 1.183.528 29.338,88 98.627
Limites Base BEF EUR 645.439 16.000,03 735.842 18.241,04
Montants All. de résidence Année BEF EUR 1.157,86 46.708 578,93 23.354
(montants de base des allocations) BEF EUR BEF 719,88 29.040 14.520 359,94 14.520 7260 38 heures
SETCa-BBTK BHV
Mois BEF 3.892 1.946
EUR 359,94 179,97
/semaine
Editeur responsable : Yves DUPUIS verantwoordelijke uitgever
EUR 96,4883 48,2441
Année BEF 23.354 11.677
EUR 578,93 289,46
Mois BEF 1.946 973 486,54
EUR 48,2441 24,1221
Barèmes au 1er décembre 2012 Barema's per 01.12.2012 index 160,84
CP 330 RUSTHUIZEN RUST-EN VERZORGINGSTEHUIZEN
bedragen in BEF en in EURO Aanpassing op 1 december 2012 Verhoging op de effectieve lonen Effectieve lonen aan de coëfficient 160,84
Minimum gemiddeld gewaarborgd loon (haard- en standplaatsvergoeding inbegrepen) Basis Maand Uur BEF EURO BEF EURO BEF 21 jaar 518.924 12.863,79 69.553 1.724,18 422,39
EURO 10,4707
Haard- en Standplaatsvergoeding bedragen Haardvergoeding Jaar Maand BEF EUR BEF EUR 2.144,54 1.038.125 25.734,44 86.510 2.444,91 1.183.528 29.338,88 98.627
Limieten Basis BEF EUR 645.439 16.000,03 735.842 18.241,04
(basisbedragen van BEF 29.040 14.520 38 uren
SETCa-BBTK BHV
bedragen Standplaatsvergoeding Jaar Maand BEF EUR BEF 1.157,86 3.892 46.708 578,93 23.354 1.946
de vergoedingen) EUR BEF 719,88 14.520 359,94 7260
EUR 359,94 179,97
/week
Editeur responsable : Yves DUPUIS verantwoordelijke uitgever
EUR 96,4883 48,2441
Jaar BEF 23.354 11.677
EUR 578,93 289,46
Maand BEF EUR 48,2441 1.946 24,1221 973
Barèmes au 1er décembre 2012 Barema's per 01.12.2012 index 160,84
anc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1/11=1/12 Base Basis 1/09/2001 494.656 536.088 538.904 541.720 544.536 547.352 550.167 552.983 555.799 558.615 575.954 578.769 581.585 584.401 587.217 590.033 592.849 595.665 598.481 601.297 604.113 606.929 609.745 612.561 615.377 618.193 621.009 623.825
SETCa-BBTK BHV
1/11=1/12 Base Basis BEF 499.603 541.449 544.293 547.137 549.981 552.826 555.669 558.513 561.357 564.201 581.714 584.557 587.401 590.245 593.089 595.933 598.777 601.622 604.466 607.310 610.154 612.998 615.842 618.687 621.531 624.375 627.219 630.063
Mois Maand BEF 66.963 72.572 72.953 73.335 73.716 74.097 74.478 74.859 75.241 75.622 77.969 78.350 78.731 79.113 79.494 79.875 80.256 80.637 81.019 81.400 81.781 82.162 82.543 82.925 83.306 83.687 84.068 84.449
Mois Maand EUR 1.659,98 1.799,02 1.808,47 1.817,92 1.827,37 1.836,82 1.846,26 1.855,71 1.865,16 1.874,61 1.932,80 1.942,25 1.951,70 1.961,15 1.970,60 1.980,05 1.989,50 1.998,95 2.008,40 2.017,85 2.027,30 2.036,75 2.046,20 2.055,65 2.065,10 2.074,55 2.084,00 2.093,45
Heure Uur BEF 406,66 440,72 443,04 445,35 447,67 449,98 452,30 454,61 456,93 459,24 473,50 475,81 478,13 480,44 482,76 485,07 487,39 489,70 492,02 494,33 496,65 498,96 501,28 503,59 505,91 508,22 510,54 512,85
Heure Uur EUR 10,0808 10,9252 10,9826 11,0400 11,0974 11,1548 11,2121 11,2695 11,3269 11,3843 11,7377 11,7950 11,8524 11,9098 11,9672 12,0246 12,0820 12,1394 12,1967 12,2541 12,3115 12,3689 12,4263 12,4837 12,5411 12,5985 12,6559 12,7132
Foyer Haard BEF 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892
Foyer Haard EUR 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49
Résidence Résidence Standplaats Standplaats BEF EUR 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24
Editeur responsable : Yves DUPUIS verantwoordelijke uitgever
26%
35%
50%
56%
EUR 2,6210 2,8406 2,8555 2,8704 2,8853 2,9002 2,9152 2,9301 2,9450 2,9599 3,0518 3,0667 3,0816 3,0965 3,1115 3,1264 3,1413 3,1562 3,1712 3,1861 3,2010 3,2159 3,2308 3,2458 3,2607 3,2756 3,2905 3,3054
EUR 3,5283 3,8238 3,8439 3,8640 3,8841 3,9042 3,9242 3,9443 3,9644 3,9845 4,1082 4,1283 4,1483 4,1684 4,1885 4,2086 4,2287 4,2488 4,2689 4,2889 4,3090 4,3291 4,3492 4,3693 4,3894 4,4095 4,4296 4,4496
EUR 5,0404 5,4626 5,4913 5,5200 5,5487 5,5774 5,6061 5,6348 5,6635 5,6921 5,8688 5,8975 5,9262 5,9549 5,9836 6,0123 6,0410 6,0697 6,0984 6,1271 6,1558 6,1845 6,2132 6,2418 6,2705 6,2992 6,3279 6,3566
EUR 5,6453 6,1181 6,1503 6,1824 6,2145 6,2467 6,2788 6,3109 6,3431 6,3752 6,5731 6,6052 6,6374 6,6695 6,7016 6,7338 6,7659 6,7980 6,8302 6,8623 6,8945 6,9266 6,9587 6,9909 7,0230 7,0551 7,0873 7,1194
Barèmes au 1er décembre 2012 Barema's per 01.12.2012 index 160,84
anc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1/22 Base Basis 1/09/2001 531.246 574.086 579.432 584.780 590.126 595.473 600.821 606.167 611.514 616.861 638.782 645.257 651.731 658.205 664.680 671.155 677.629 684.104 690.578 697.052 703.528 710.002 716.476 722.951 729.425 735.900 742.374 748.849 755.323 761.798
SETCa-BBTK BHV
1/22 Base Basis BEF 536.558 579.827 585.226 590.628 596.027 601.428 606.829 612.229 617.629 623.030 645.170 651.710 658.248 664.787 671.327 677.867 684.405 690.945 697.484 704.023 710.563 717.102 723.641 730.181 736.719 743.259 749.798 756.337 762.876 769.416
Mois Maand BEF 71.917 77.716 78.440 79.164 79.888 80.611 81.335 82.059 82.783 83.507 86.474 87.351 88.227 89.104 89.980 90.857 91.733 92.610 93.486 94.362 95.239 96.116 96.992 97.869 98.745 99.621 100.498 101.374 102.251 103.127
Mois Maand EUR 1.782,77 1.926,53 1.944,47 1.962,42 1.980,36 1.998,30 2.016,25 2.034,19 2.052,13 2.070,08 2.143,64 2.165,37 2.187,10 2.208,82 2.230,55 2.252,28 2.274,00 2.295,73 2.317,46 2.339,18 2.360,92 2.382,64 2.404,37 2.426,10 2.447,82 2.469,55 2.491,28 2.513,01 2.534,73 2.556,46
Heure Uur BEF 436,74 471,96 476,36 480,75 485,15 489,54 493,94 498,33 502,73 507,13 525,15 530,47 535,79 541,12 546,44 551,76 557,08 562,41 567,73 573,05 578,38 583,70 589,02 594,34 599,67 604,99 610,31 615,63 620,96 626,28
Heure Uur EUR 10,8265 11,6996 11,8085 11,9175 12,0265 12,1354 12,2444 12,3534 12,4624 12,5713 13,0181 13,1500 13,2820 13,4139 13,5459 13,6778 13,8097 13,9417 14,0736 14,2056 14,3376 14,4695 14,6014 14,7334 14,8653 14,9973 15,1292 15,2612 15,3931 15,5251
Foyer Haard BEF 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.115 2.304 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.837 1.027 216 0 0 0
Foyer Haard EUR 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 77,22 57,12 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 45,55 25,45 5,35 0,00 0,00 0,00
Résidence Résidence Standplaats Standplaats BEF EUR 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.169 28,97 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 864 21,42 53 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Editeur responsable : Yves DUPUIS verantwoordelijke uitgever
26%
35%
50%
56%
EUR 2,8149 3,0419 3,0702 3,0986 3,1269 3,1552 3,1836 3,2119 3,2402 3,2685 3,3847 3,4190 3,4533 3,4876 3,5219 3,5562 3,5905 3,6248 3,6591 3,6934 3,7278 3,7621 3,7964 3,8307 3,8650 3,8993 3,9336 3,9679 4,0022 4,0365
EUR 3,7893 4,0949 4,1330 4,1711 4,2093 4,2474 4,2856 4,3237 4,3618 4,4000 4,5563 4,6025 4,6487 4,6949 4,7410 4,7872 4,8334 4,8796 4,9258 4,9720 5,0181 5,0643 5,1105 5,1567 5,2029 5,2490 5,2952 5,3414 5,3876 5,4338
EUR 5,4133 5,8498 5,9043 5,9588 6,0132 6,0677 6,1222 6,1767 6,2312 6,2857 6,5090 6,5750 6,6410 6,7069 6,7729 6,8389 6,9049 6,9709 7,0368 7,1028 7,1688 7,2347 7,3007 7,3667 7,4327 7,4986 7,5646 7,6306 7,6966 7,7625
EUR 6,0629 6,5518 6,6128 6,6738 6,7348 6,7958 6,8569 6,9179 6,9789 7,0399 7,2901 7,3640 7,4379 7,5118 7,5857 7,6596 7,7335 7,8074 7,8812 7,9551 8,0290 8,1029 8,1768 8,2507 8,3246 8,3985 8,4724 8,5463 8,6201 8,6940
Barèmes au 1er décembre 2012 Barema's per 01.12.2012 index 160,84
anc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1/26 Base Basis 1/09/2001 541.942 584.782 590.413 596.044 601.674 607.305 612.936 618.567 624.198 629.829 651.919 658.672 665.427 672.182 678.936 685.691 692.445 699.199 705.954 712.708 719.462 726.217 732.971 739.726 746.480 753.234 759.989 766.743 773.498 780.348
SETCa-BBTK BHV
1/26 Base Basis BEF 547.361 590.630 596.317 602.004 607.691 613.378 619.065 624.753 630.440 636.127 658.438 665.259 672.081 678.904 685.725 692.548 699.369 706.191 713.014 719.835 726.657 733.479 740.301 747.123 753.945 760.766 767.589 774.410 781.233 788.151
Mois Maand BEF 73.365 79.164 79.926 80.689 81.451 82.213 82.975 83.738 84.500 85.262 88.253 89.167 90.081 90.996 91.910 92.825 93.739 94.653 95.568 96.482 97.396 98.311 99.225 100.139 101.054 101.968 102.882 103.797 104.711 105.639
Mois Maand EUR 1.818,66 1.962,43 1.981,32 2.000,22 2.019,11 2.038,01 2.056,91 2.075,80 2.094,70 2.113,60 2.187,73 2.210,39 2.233,06 2.255,73 2.278,39 2.301,06 2.323,72 2.346,39 2.369,06 2.391,72 2.414,39 2.437,06 2.459,72 2.482,39 2.505,06 2.527,72 2.550,39 2.573,06 2.595,72 2.618,71
Heure Uur BEF 445,53 480,75 485,38 490,01 494,64 499,27 503,90 508,53 513,16 517,79 535,95 541,50 547,05 552,61 558,16 563,71 569,26 574,82 580,37 585,92 591,47 597,03 602,58 608,13 613,69 619,24 624,79 630,35 635,90 641,53
Heure Uur EUR 11,0445 11,9176 12,0323 12,1471 12,2618 12,3766 12,4913 12,6061 12,7208 12,8356 13,2858 13,4234 13,5611 13,6987 13,8364 13,9740 14,1117 14,2493 14,3870 14,5246 14,6623 14,7999 14,9376 15,0753 15,2129 15,3505 15,4882 15,6258 15,7635 15,9031
Foyer Haard BEF 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 2.281 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.393 547 0 0 0 0 0 0
Foyer Haard EUR 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 56,54 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 34,54 13,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Résidence Résidence Standplaats Standplaats BEF EUR 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 420 10,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Editeur responsable : Yves DUPUIS verantwoordelijke uitgever
26%
35%
50%
56%
EUR 2,8716 3,0986 3,1284 3,1582 3,1881 3,2179 3,2477 3,2776 3,3074 3,3373 3,4543 3,4901 3,5259 3,5617 3,5975 3,6333 3,6690 3,7048 3,7406 3,7764 3,8122 3,8480 3,8838 3,9196 3,9554 3,9911 4,0269 4,0627 4,0985 4,1348
EUR 3,8656 4,1711 4,2113 4,2515 4,2916 4,3318 4,3720 4,4121 4,4523 4,4925 4,6500 4,6982 4,7464 4,7946 4,8427 4,8909 4,9391 4,9873 5,0354 5,0836 5,1318 5,1800 5,2282 5,2763 5,3245 5,3727 5,4209 5,4690 5,5172 5,5661
EUR 5,5223 5,9588 6,0162 6,0735 6,1309 6,1883 6,2457 6,3030 6,3604 6,4178 6,6429 6,7117 6,7805 6,8494 6,9182 6,9870 7,0558 7,1247 7,1935 7,2623 7,3311 7,4000 7,4688 7,5376 7,6064 7,6753 7,7441 7,8129 7,8818 7,9516
EUR 6,1849 6,6738 6,7381 6,8024 6,8666 6,9309 6,9951 7,0594 7,1237 7,1879 7,4400 7,5171 7,5942 7,6713 7,7484 7,8255 7,9025 7,9796 8,0567 8,1338 8,2109 8,2880 8,3650 8,4421 8,5192 8,5963 8,6734 8,7505 8,8276 8,9057
Barèmes au 1er décembre 2012 Barema's per 01.12.2012 index 160,84
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1/35 Base Basis 576.843 619.684 625.315 630.945 636.576 642.207 647.838 653.469 659.100 664.731 686.826 693.579 700.334 707.088 713.843 720.598 727.351 734.106 740.860 747.615 754.369 761.123 767.878 774.632 781.508 788.396 795.285 802.173 809.063 815.951
1/35 Base Basis 582.611 625.881 631.568 637.254 642.942 648.629 654.316 660.004 665.691 671.378 693.694 700.515 707.337 714.159 720.981 727.804 734.625 741.447 748.269 755.091 761.913 768.734 775.557 782.378 789.323 796.280 803.238 810.195 817.154 824.111
1/40
1/40
SETCa-BBTK BHV
Mois Maand 78.089 83.889 84.651 85.413 86.176 86.938 87.700 88.462 89.225 89.987 92.978 93.892 94.807 95.721 96.636 97.550 98.464 99.379 100.293 101.207 102.122 103.036 103.950 104.865 105.796 106.728 107.661 108.593 109.526 110.458
Mois Maand 1.935,78 2.079,55 2.098,45 2.117,34 2.136,24 2.155,13 2.174,03 2.192,93 2.211,82 2.230,72 2.304,87 2.327,53 2.350,20 2.372,86 2.395,53 2.418,20 2.440,86 2.463,53 2.486,20 2.508,87 2.531,53 2.554,20 2.576,86 2.599,53 2.622,60 2.645,72 2.668,84 2.691,95 2.715,07 2.738,19
Heure Uur 474,23 509,45 514,08 518,70 523,33 527,96 532,59 537,22 541,85 546,48 564,64 570,20 575,75 581,30 586,86 592,41 597,96 603,51 609,07 614,62 620,17 625,72 631,28 636,83 642,48 648,15 653,81 659,47 665,14 670,80
Heure Uur 11,7558 12,6289 12,7436 12,8583 12,9731 13,0879 13,2026 13,3174 13,4321 13,5469 13,9972 14,1348 14,2725 14,4101 14,5478 14,6854 14,8231 14,9607 15,0984 15,2360 15,3737 15,5113 15,6490 15,7866 15,9267 16,0671 16,2075 16,3479 16,4883 16,6287
Foyer Haard 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.497 2.792 2.087 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.251 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foyer Haard 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 86,69 69,21 51,73 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 31,02 10,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Résidence Résidence Standplaats Standplaats 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 1.551 38,44 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 278 6,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Editeur responsable : Yves DUPUIS verantwoordelijke uitgever
26%
35%
50%
56%
3,0565 3,2835 3,3133 3,3432 3,3730 3,4028 3,4327 3,4625 3,4924 3,5222 3,6393 3,6750 3,7108 3,7466 3,7824 3,8182 3,8540 3,8898 3,9256 3,9614 3,9972 4,0329 4,0687 4,1045 4,1410 4,1775 4,2140 4,2505 4,2870 4,3235
4,1145 4,4201 4,4603 4,5004 4,5406 4,5808 4,6209 4,6611 4,7012 4,7414 4,8990 4,9472 4,9954 5,0435 5,0917 5,1399 5,1881 5,2363 5,2844 5,3326 5,3808 5,4290 5,4771 5,5253 5,5744 5,6235 5,6726 5,7218 5,7709 5,8200
5,8779 6,3144 6,3718 6,4292 6,4866 6,5439 6,6013 6,6587 6,7161 6,7734 6,9986 7,0674 7,1362 7,2051 7,2739 7,3427 7,4115 7,4804 7,5492 7,6180 7,6868 7,7557 7,8245 7,8933 7,9634 8,0336 8,1038 8,1739 8,2442 8,3143
6,5832 7,0722 7,1364 7,2007 7,2649 7,3292 7,3935 7,4577 7,5220 7,5863 7,8384 7,9155 7,9926 8,0697 8,1468 8,2238 8,3009 8,3780 8,4551 8,5322 8,6093 8,6863 8,7634 8,8405 8,9190 8,9976 9,0762 9,1548 9,2335 9,3121
Barèmes au 1er décembre 2012 Barema's per 01.12.2012 index 160,84
anc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Base Basis 1/09/2001 591.313 636.067 636.067 646.809 646.809 657.552 657.552 668.293 668.293 679.036 693.356 707.677 707.677 721.998 721.998 736.318 736.318 750.639 750.639 764.959 764.959 779.352 779.352 793.956 793.956 808.559 808.559 823.163 823.163 837.766 837.766 852.370
SETCa-BBTK BHV
Base Basis BEF 597.226 642.428 642.428 653.277 653.277 664.128 664.128 674.976 674.976 685.826 700.290 714.754 714.754 729.218 729.218 743.681 743.681 758.145 758.145 772.609 772.609 787.146 787.146 801.896 801.896 816.645 816.645 831.395 831.395 846.144 846.144 860.894
Mois Maand BEF 80.048 86.107 86.107 87.561 87.561 89.015 89.015 90.469 90.469 91.924 93.862 95.801 95.801 97.740 97.740 99.678 99.678 101.617 101.617 103.555 103.555 105.504 105.504 107.481 107.481 109.458 109.458 111.435 111.435 113.411 113.411 115.388
Mois Maand EUR 1.984,34 2.134,53 2.134,53 2.170,58 2.170,58 2.206,63 2.206,63 2.242,67 2.242,67 2.278,73 2.326,78 2.374,84 2.374,84 2.422,90 2.422,90 2.470,95 2.470,95 2.519,01 2.519,01 2.567,07 2.567,07 2.615,37 2.615,37 2.664,38 2.664,38 2.713,38 2.713,38 2.762,39 2.762,39 2.811,40 2.811,40 2.860,41
Heure Uur BEF 486,12 522,92 522,92 531,75 531,75 540,58 540,58 549,41 549,41 558,24 570,01 581,79 581,79 593,56 593,56 605,33 605,33 617,11 617,11 628,88 628,88 640,71 640,71 652,72 652,72 664,72 664,72 676,73 676,73 688,73 688,73 700,74
Heure Uur EUR 12,0507 12,9627 12,9627 13,1816 13,1816 13,4006 13,4006 13,6195 13,6195 13,8384 14,1303 14,4221 14,4221 14,7140 14,7140 15,0058 15,0058 15,2977 15,2977 15,5895 15,5895 15,8828 15,8828 16,1804 16,1804 16,4780 16,4780 16,7757 16,7757 17,0733 17,0733 17,3709
Foyer Haard BEF 3.892 3.892 3.892 2.921 2.921 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 1.946 974 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foyer Haard EUR 96,49 96,49 96,49 72,40 72,40 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 24,15 24,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Résidence Résidence Standplaats Standplaats BEF EUR 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 974 24,16 974 24,16 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 973 24,12 1 0,03 1 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Editeur responsable : Yves DUPUIS verantwoordelijke uitgever
26%
35%
50%
56%
EUR 3,1332 3,3703 3,3703 3,4272 3,4272 3,4842 3,4842 3,5411 3,5411 3,5980 3,6739 3,7497 3,7497 3,8256 3,8256 3,9015 3,9015 3,9774 3,9774 4,0533 4,0533 4,1295 4,1295 4,2069 4,2069 4,2843 4,2843 4,3617 4,3617 4,4390 4,4390 4,5164
EUR 4,2177 4,5370 4,5370 4,6136 4,6136 4,6902 4,6902 4,7668 4,7668 4,8434 4,9456 5,0477 5,0477 5,1499 5,1499 5,2520 5,2520 5,3542 5,3542 5,4563 5,4563 5,5590 5,5590 5,6632 5,6632 5,7673 5,7673 5,8715 5,8715 5,9756 5,9756 6,0798
EUR 6,0253 6,4814 6,4814 6,5908 6,5908 6,7003 6,7003 6,8097 6,8097 6,9192 7,0651 7,2111 7,2111 7,3570 7,3570 7,5029 7,5029 7,6488 7,6488 7,7947 7,7947 7,9414 7,9414 8,0902 8,0902 8,2390 8,2390 8,3878 8,3878 8,5366 8,5366 8,6854
EUR 6,7484 7,2591 7,2591 7,3817 7,3817 7,5043 7,5043 7,6269 7,6269 7,7495 7,9129 8,0764 8,0764 8,2398 8,2398 8,4032 8,4032 8,5667 8,5667 8,7301 8,7301 8,8944 8,8944 9,0610 9,0610 9,2277 9,2277 9,3944 9,3944 9,5610 9,5610 9,7277
Barèmes au 1er décembre 2012 Barema's per 01.12.2012 index 160,84
anc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1/40-1/57 Base Basis 1/09/2001 591.313 636.067 636.067 646.809 646.809 657.552 657.552 743.480 743.480 754.223 768.543 783.008 783.008 797.612 797.612 812.215 812.215 826.819 826.819 841.423 841.423 856.026 856.026 870.630 870.630 885.234 885.234 899.837 899.837 914.441 914.441 929.044
SETCa-BBTK BHV
1/40-1/57 Base Basis BEF 597.226 642.428 642.428 653.277 653.277 664.128 664.128 750.915 750.915 761.765 776.228 790.838 790.838 805.588 805.588 820.337 820.337 835.087 835.087 849.837 849.837 864.586 864.586 879.336 879.336 894.086 894.086 908.835 908.835 923.585 923.585 938.334
Mois Maand BEF 80.048 86.107 86.107 87.561 87.561 89.015 89.015 100.648 100.648 102.102 104.040 105.999 105.999 107.976 107.976 109.953 109.953 111.930 111.930 113.907 113.907 115.883 115.883 117.860 117.860 119.837 119.837 121.814 121.814 123.791 123.791 125.768
Mois Maand EUR 1.984,34 2.134,53 2.134,53 2.170,58 2.170,58 2.206,63 2.206,63 2.494,99 2.494,99 2.531,04 2.579,10 2.627,64 2.627,64 2.676,65 2.676,65 2.725,65 2.725,65 2.774,66 2.774,66 2.823,67 2.823,67 2.872,67 2.872,67 2.921,68 2.921,68 2.970,69 2.970,69 3.019,70 3.019,70 3.068,70 3.068,70 3.117,71
Heure Uur BEF 486,12 522,92 522,92 531,75 531,75 540,58 540,58 611,22 611,22 620,05 631,82 643,72 643,72 655,72 655,72 667,73 667,73 679,73 679,73 691,74 691,74 703,75 703,75 715,75 715,75 727,76 727,76 739,76 739,76 751,77 751,77 763,77
Heure Uur EUR 12,0507 12,9627 12,9627 13,1816 13,1816 13,4006 13,4006 15,1518 15,1518 15,3707 15,6625 15,9573 15,9573 16,2549 16,2549 16,5525 16,5525 16,8502 16,8502 17,1478 17,1478 17,4454 17,4454 17,7430 17,7430 18,0406 18,0406 18,3382 18,3382 18,6359 18,6359 18,9335
Foyer Haard BEF 3.892 3.892 3.892 2.921 2.921 1.946 1.946 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foyer Haard EUR 96,49 96,49 96,49 72,40 72,40 48,24 48,24 1,92 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Résidence Résidence Standplaats Standplaats BEF EUR 1.946 48,24 1.946 48,24 1.946 48,24 974 24,16 974 24,16 973 24,12 973 24,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Editeur responsable : Yves DUPUIS verantwoordelijke uitgever
26%
35%
50%
56%
EUR 3,1332 3,3703 3,3703 3,4272 3,4272 3,4842 3,4842 3,9395 3,9395 3,9964 4,0723 4,1489 4,1489 4,2263 4,2263 4,3037 4,3037 4,3810 4,3810 4,4584 4,4584 4,5358 4,5358 4,6132 4,6132 4,6906 4,6906 4,7679 4,7679 4,8453 4,8453 4,9227
EUR 4,2177 4,5370 4,5370 4,6136 4,6136 4,6902 4,6902 5,3031 5,3031 5,3797 5,4819 5,5851 5,5851 5,6892 5,6892 5,7934 5,7934 5,8976 5,8976 6,0017 6,0017 6,1059 6,1059 6,2101 6,2101 6,3142 6,3142 6,4184 6,4184 6,5225 6,5225 6,6267
EUR 6,0253 6,4814 6,4814 6,5908 6,5908 6,7003 6,7003 7,5759 7,5759 7,6853 7,8313 7,9787 7,9787 8,1275 8,1275 8,2763 8,2763 8,4251 8,4251 8,5739 8,5739 8,7227 8,7227 8,8715 8,8715 9,0203 9,0203 9,1691 9,1691 9,3179 9,3179 9,4667
EUR 6,7484 7,2591 7,2591 7,3817 7,3817 7,5043 7,5043 8,4850 8,4850 8,6076 8,7710 8,9361 8,9361 9,1028 9,1028 9,2694 9,2694 9,4361 9,4361 9,6028 9,6028 9,7694 9,7694 9,9361 9,9361 10,1028 10,1028 10,2694 10,2694 10,4361 10,4361 10,6027
