2. melléklet a 15/2013 (VII.02.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona Forgalomképesség: KORL.F.KÉPES Főkönyv Sorsz Megnevezés Helyr.szám Bruttó ÉCS Nettó ---------- ----- ---------------------------- ------------ ------------- ------------- ------------121292 19 Épület és udvar "F" 2. 274/ 3/ 83000 0 83000 121412 20 Közterület "Z" 3. 274/ 4/ 2631000 808761 1822239 121212 176 ORVOSI RENDELŐ "F" 2. 293/ 3/ 506400 0 506400 121312 176 ORVOSI RENDELŐ "N" 3. 293/ 3/ 11632595 2085366 9547229 121492 176 ORVOSI RENDELŐ "P" 9. 293/ 3/ 1320650 405962 914688 121492 176 ORVOSI RENDELŐ "P" 35. 293/ 3/ 2627000 11228 2615772 12112 177 BEÉPÍTETLEN TERÜLET "F" 2. 374/ 12/ 298000 0 298000 121412 177 BEÉPÍTETLEN TERÜLET "Z" 3. 374/ 12/ 447000 137405 309595 12112 178 UDVAR "F" 2. 374/ 18/ 525000 0 525000 121292 179 Színház "F" 2. 406/ 1/ 836000 0 836000 121312 179 Színház "N" 3. 406/ 1/ 79707590 19522690 60184900 121312 179 Színház "N" 4. 406/ 1/ 2191248 1066565 1124683 121312 179 Színház "N" 5. 406/ 1/ 5710524 2725003 2985521 12112 180 UDVAR "F" 2. 406/ 2/ 399000 0 399000 121492 180 UDVAR "P" 6. 406/ 2/ 2500000 10685 2489315 12112 181 Lakóház, udvar "F" 2. 417/ / 54000 0 54000 121412 181 Lakóház, udvar "Z" 3. 417/ / 80000 24591 55409 121492 181 Lakóház, udvar "P" 4. 417/ / 1688000 518887 1169113 121292 182 ÓVODA "F" 2. 418/ / 3520000 0 3520000 121312 182 ÓVODA "N" 3. 418/ / 112940369 10213419 102726950 121492 182 ÓVODA "P" 5. 418/ / 563000 173065 389935 121492 182 ÓVODA "P" 20. 418/ / 1050290 4489 1045801 121412 40 Közterület "Z" 3. 519/ / 10610000 3261484 7348516 121212 184 ÉPÜLET ÉS UDVAR "F" 2. 522/ 2/ 641000 0 641000 121332 184 ÉPÜLET ÉS UDVAR "E" 3. 522/ 2/ 6960542 2034974 4925568 121492 184 ÉPÜLET ÉS UDVAR "P" 6. 522/ 2/ 81000 24891 56109 121492 184 ÉPÜLET ÉS UDVAR "P" 7. 522/ 2/ 207000 63624 143376 121292 183 KÖZSÉGHÁZA "F" 2. 522/ 4/ 1224036 0 1224036 121492 183 KÖZSÉGHÁZA "U" 37. 522/ 4/ 0 0 0
121492 121312 121312 121312 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121292 121492 121492 12112 121322 121292 121312 121492 16112 16192312 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492
183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 256 256 256 434 434 185 185 185 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
KÖZSÉGHÁZA KÖZSÉGHÁZA KÖZSÉGHÁZA KÖZSÉGHÁZA KÖZSÉGHÁZA KÖZSÉGHÁZA KÖZSÉGHÁZA KÖZSÉGHÁZA KÖZSÉGHÁZA KÖZSÉGHÁZA Lakóépület Lakóépület Épület,udvar Lakóház,udvar Lakóház,udvar IDŐSEK NAPKÖZI OTTHO IDŐSEK NAPKÖZI OTTHO IDŐSEK NAPKÖZI OTTHO Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn
"U" "N" "N" "D" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "F" "P" "P" "F" "R" "F" "N" "P" "F" "R" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K"
37. 7. 30. 31. 3. 4. 6. 26. 35. 36. 2. 6. 18. 2. 10. 2. 3. 4. 2. 4. 3. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
522/ 522/ 522/ 522/ 522/ 522/ 522/ 522/ 522/ 522/ 566/ 566/ 566/ 566/ 566/ 589/ 589/ 589/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/
4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/
103680 9592743 8640000 2592000 424000 63000 4306710 2482500 810000 345600 1540000 86000 2722525 1561000 3479000 441000 997000 228000 1272000 979211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31104 2622076 1728000 518400 130329 19359 63875 98959 243000 103680 0 26427 263153 0 0 0 372751 70087 0 381982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72576 6970667 6912000 2073600 293671 43641 4242835 2383541 567000 241920 1540000 59573 2459372 1561000 3479000 441000 624249 157913 1272000 597229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű,
Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel
antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn
"K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K"
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/
2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű,
Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel
antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn
"K" 61. "K" 62. "K" 63. "K" 64. "K" 65. "K" 66. "K" 67. "K" 68. "K" 69. "K" 70. "K" 71. "K" 72. "K" 73. "K" 74. "K" 75. "K" 76. "K" 77. "K" 78. "K" 79. "K" 80. "K" 81. "K" 82. "K" 83. "K"134. "K" 3. "K" 14. "K" 15. "K" 16. "K" 17. "K" 18. "K" 19. "K" 20. "K" 21. "K" 22.
696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/
2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2577278 74306 20646 105646 63843 35601 49366 52909 56791 23004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 909151 74306 20646 105646 63843 35601 49366 52909 56791 23004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1668127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű, Vízmű,
Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel Westel
antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn antenn
"K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K"
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/
2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/
19374 33445 33242 97497 98458 49709 151577 40250 31635 43103 19895 14288 22783 12041 47273 22519 12232 34716 37358 101324 21201 140971 18280 17782 18343 52088 80327 9740 128447 44981 53132 119312 79444 7186
19374 33445 33242 97497 98458 49709 151577 40250 31635 43103 19895 14288 22783 12041 47273 22519 12232 34716 37358 101324 21201 140971 18280 17782 18343 52088 80327 9740 128447 44981 53132 119312 79444 7186
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 16192492 1612492 121412 121312 121212 121492 121492
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 260 260 186 186 186
Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn Vízmű, Westel antenn KÖZTERÜLET és épület Piac Lakóház,udvar+szoc.o Lakóház, udvar Lakóház, udvar
"K" 57. "K" 58. "K" 59. "K" 60. "K" 61. "K" 62. "K" 63. "K" 64. "K" 65. "K" 66. "K" 67. "K" 68. "K" 69. "K" 70. "K" 71. "K" 72. "K" 73. "K" 74. "K" 75. "K" 76. "K" 77. "K" 78. "K" 79. "K" 80. "K" 81. "K" 82. "K" 83. "K"134. "P" 5. "Z" 3. "N" 6. "F" 2. "U" 31. "U" 32.
696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 696/ 699/ 699/ 702/ 702/ 702/
2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ / / 1/ 1/ 1/
67820 26590 130569 48755 35563 27343 19292 32768 66332 73828 100843 106604 21768 182954 53873 21632 15010 161004 317156 183423 7263 90782 47979 22024 27809 5224 193536 7680274 288120 337500 8077430 2203000 0 0
67820 26590 130569 48755 35563 27343 19292 32768 66332 73828 100843 106604 21768 182954 53873 21632 15010 161004 317156 183423 7263 90782 47979 22024 27809 5224 193536 7680274 166369 116398 1857253 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121751 221102 6220177 2203000 0 0
121492 121492 121332 1612312 1612492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 1612292 1612312 1612312 121312 1612312 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 12112 121412 121412 121412 121492 121492
186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 249 249 249 249 249 249
Járda Parkoló Lakóház Szociális otthon Téglakerítés Kerékpártároló Drótkerítés Burkolt terület Burkolt terület Fedett terasz Mozgáskorl.feljáró Kocsibeálló Csapadékvíz elvezető Burkolt terület ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁTSZÓTÉR JÁTSZÓTÉR Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület
"U" "U" "E" "N" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "F" "N" "N" "N" "O" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "F" "Z" "Z" "Z" "U" "U"
32. 31. 4. 3. 6. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 2. 3. 24. 32. 16. 13. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 2. 3. 9. 15. 11. 13.
702/ 702/ 702/ 702/ 702/ 702/ 702/ 702/ 702/ 702/ 702/ 702/ 702/ 702/ 1189/ 1189/ 1189/ 1189/ 1189/ 1189/ 1189/ 1189/ 1189/ 1189/ 1189/ 1189/ 1189/ 1189/ 1536/ 1536/ 1536/ 1536/ 1536/ 1536/
1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ / / / / / / / / / / / / / / 26/ 26/ 26/ 26/ 26/ 26/
662500 1200000 1715000 274913957 374000 400000 140000 320000 1587500 675000 520000 375000 600000 500000 5044000 101049476 57963705 14434072 13754294 1757630 532000 6336000 473850 244800 280000 902400 405000 315000 106000 1015550 123125 920000 0 0
9897 17926 351458 55778899 114968 5975 2092 4780 23714 10083 7768 5602 8963 7469 0 15405106 8231166 2049718 5327047 263972 81104 965930 71077 36720 42000 135360 60750 47250 0 186613 0 0 0 0
652603 1182074 1363542 219135058 259032 394025 137908 315220 1563786 664917 512232 369398 591037 492531 5044000 85644370 49732539 12384354 8427247 1493658 450896 5370070 402773 208080 238000 767040 344250 267750 106000 828937 123125 920000 0 0
121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 12112 12112 12112 12112 121412 121412 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 12112 121412
249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 192 192 192 192 192 192 192 192 192 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 193 193
Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület SPORTTELEP,VÁSÁRTÉR, SPORTTELEP,VÁSÁRTÉR, SPORTTELEP,VÁSÁRTÉR, SPORTTELEP,VÁSÁRTÉR, SPORTTELEP,VÁSÁRTÉR, SPORTTELEP,VÁSÁRTÉR, SPORTTELEP,VÁSÁRTÉR, SPORTTELEP,VÁSÁRTÉR, SPORTTELEP,VÁSÁRTÉR, Ravatalozó Ravatalozó Ravatalozó Ravatalozó Ravatalozó Ravatalozó Ravatalozó Ravatalozó Ravatalozó Ravatalozó TEMETŐ TEMETŐ
"U" "U" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "F" "F" "F" "F" "Z" "Z" "U" "U" "P" "U" "U" "U" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "F" "Z"
11. 13. 7. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2. 9. 10. 11. 8. 19. 7. 7. 24. 22. 23. 22. 11. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2. 10.
1536/ 1536/ 1536/ 1536/ 1536/ 1536/ 1536/ 1536/ 1536/ 1536/ 1536/ 1536/ 1536/ 1542/ 1542/ 1542/ 1542/ 1542/ 1542/ 1542/ 1542/ 1542/ 1547/ 1547/ 1547/ 1547/ 1547/ 1547/ 1547/ 1547/ 1547/ 1547/ 1548/ 1548/
26/ 26/ 26/ 26/ 26/ 26/ 26/ 26/ 26/ 26/ 26/ 26/ 26/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ / / / / / / / / / / / /
100000 287500 125000 137500 50000 62500 42500 120000 500000 232500 295000 212500 3720500 463000 472000 122000 4319000 125973000 1042000 296000 0 2041800 0 232393 97622 250000 680000 693125 204375 141750 325375 747531 1926000 109225
8022 23062 10028 11031 4011 5013 3407 9626 40111 18650 23665 17046 298455 0 0 0 0 38723754 320307 90989 0 398067 0 18639 7830 28435 54549 55601 16393 11372 26102 59968 0 0
91978 264438 114972 126469 45989 57487 39093 110374 459889 213850 271335 195454 3422045 463000 472000 122000 4319000 87249246 721693 205011 0 1643733 0 213754 89792 221565 625451 637524 187982 130378 299273 687563 1926000 109225
121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121492 121412 121492 121492 12112 1612492 1612492 1612492 161212 1612312 1612312 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492 1612492
193 193 193 193 193 193 193 193 455 455 455 194 194 194 194 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207
TEMETŐ TEMETŐ TEMETŐ TEMETŐ TEMETŐ TEMETŐ TEMETŐ TEMETŐ Temető Temető Temető IVÓVÍZKÚT IVÓVÍZKÚT IVÓVÍZKÚT IVÓVÍZKÚT Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító Szennyvíztisztító
"P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "Z" "P" "P" "F" "K" "K" "P" "F" "R" "R" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K" "K"
4. 6. 9. 11. 12. 13. 14. 22. 4. 2. 3. 2. 4. 4. 3. 2. 27. 36. 3. 28. 29. 32. 33. 34. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 45. 46. 47.
1548/ 1548/ 1548/ 1548/ 1548/ 1548/ 1548/ 1548/ 1549/ 1549/ 1549/ 010/ 010/ 010/ 010/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/ 013/
/ / / / / / / / / / / 8/ 8/ 8/ 8/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/ 81/
312500 398750 720140 680000 693125 204375 141750 561750 109225 311997 141750 329000 0 364952 1000000 274000 2856000 4556000 78428286 213505462 142607893 3745000 3430000 2800000 2050000 1500000 1900000 2440000 2440000 3000000 4600000 1850000 64206400 17385000
110124 158452 57769 54549 55601 16393 11372 5398 0 25028 11372 0 0 210742 307397 0 940242 1412172 28335228 77943883 51303864 1366694 1253164 1027441 707128 547532 661653 876624 876624 1095165 1632716 665886 23431370 6170601
202376 240298 662371 625451 637524 187982 130378 556352 109225 286969 130378 329000 0 154210 692603 274000 1915758 3143828 50093058 135561579 91304029 2378306 2176836 1772559 1342872 952468 1238347 1563376 1563376 1904835 2967284 1184114 40775030 11214399
1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 3. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 28. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 29. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 32. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 33. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 34. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 37. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 38. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 39. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 40. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 41. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 42. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 43. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 45. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 46. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "K" 47. 013/ 81/ 0 0 0 1612492 207 Szennyvíztisztító "P" 10. 013/ 81/ 299000 91912 207088 1612492 207 Szennyvíztisztító "P" 31. 013/ 81/ 1450000 445768 1004232 161212 206 VÍZMŰ "F" 2. 0109/ 2/ 34000 0 34000 1612492 206 VÍZMŰ "K" 4. 0109/ 2/ 0 0 0 1612492 206 VÍZMŰ "K" 4. 0109/ 2/ 8005945 5996013 2009932 1612492 206 VÍZMŰ "P" 5. 0109/ 2/ 41103 23729 17374 12112 112 Emlékmű "F" 2. 0266/ 19/ 50000 0 50000 121492 112 Emlékmű "P" 3. 0266/ 19/ 787684 141777 645907 12112 315 Szemétlerakó telep "F" 2. 0284/ 4/ 388000 0 388000 12112 316 Dögtér "F" 2. 0284/ 5/ 104000 0 104000 12112 317 Szemétlerakó telep "F" 2. 0284/ 6/ 48000 0 48000 12112 121 ERDŐ "F" 2. 0434/ 10/ 76000 0 76000 121422 121 ERDŐ "Z" 3. 0434/ 10/ 20243000 6222642 14020358 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Bruttó ÉCS Nettó ---------- ----- ---------------------------- ------------ ------------- ------------- ------------Összesen (330 darab): (Forgalomképesség: KORL.F.KÉPES) 1545879266 408511090 1137368176 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Forgalomképesség: KORL.F.KÉPES Főkönyv Sorsz Megnevezés ---------- ----- ---------------------------16132 251 0.42 literes pohár 16132 254 1.8 literes kancsó 16132 266 21 cm-es szeletelőkés 16132 249 26 cm-es kenyérszeletelőkés 16132 255 33X43 cm-es tálca 1311912 112 ACER laptop 131112 437 APC BackUPS650CS szünetmente 131122 473 ASUS notebook 16132 420 Acél asztal 1100x600x850 mm 16132 416 Acél asztal 1300x600x850 mm 16132 393 Acél asztal 1900X700X850 mm 16132 310 Acél faliszekrény 16132 311 Acél faliszekrény 16132 419 Acél faliszekrény 16132 322 Acél faliszekrény 1200X360X6 16132 323 Acél faliszekrény 1200X360X6 16132 246 Acél tárcstartó 16132 218 Anatómiai csipesz 16132 210 Aneroid vérnyomásmérő 16132 312 Asztal 1300X600X850 mm 16132 391 Asztali húsdaráló 16132 390 Asztali kutter 16132 422 Asztali sterilizátor 131122 205 Balta 111932 200 Beszámolókészítő program 11132 186 Beszámolókészítő szoftver 132112 152 Budapest B kerékpár-arany 132112 153 Budapest B kerékpár-arany 132112 154 Budapest B kerékpár-arany 132112 155 Budapest B kerékpár-arany 132112 146 Budapest B kerékpár-fekete
