Výsledky - ASKBl (Asociace sportovních klubů Blansko) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
JIRKŮ Jáchym
2004
2) 100 Z 16) 100 VZ 22) 50 M
01:33,20 01:19,90 00:41,00
3/6 5/6 3/2
01:29,1 01:14,5 00:41,3
166 219 147
23. 18. 14.
104,60% 107,25% 99,27%
SLEZÁKOVÁ Lucie
2004
15) 800 VZ
15:41,70
1/4
14:41,2
161
14.
106,87%
ŽILKA Pavel
2004
2) 100 Z 8) 100 M 22) 50 M 30) 800 VZ
01:38,50 01:43,50 00:45,30 14:05,20
1/6 1/4 1/4 1/2
01:31,5 01:40,5 00:45,0 14:02,6
153 112 114 146
29. 13. 22. 9.
107,65% 102,99% 100,67% 100,31%
2015-12-13 15:43:03
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - DeBře (Delfín Břeclav) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
BLAŽKOVÁ Anna
2004
5) 50 VZ 7) 100 M 11) 200 VZ 23) 50 M 25) 200 PZ
00:33,00 01:29,20 02:42,20 00:38,40 03:00,30
5/4 4/1 3/4 5/1 4/6
00:32,7 01:31,8 02:38,6 00:37,8 02:55,9
359 216 344 268 344
5. 8. 7. 4. 5.
100,92% 97,17% 102,27% 101,59% 102,50%
CHLUBNOVÁ Soňa
2004
3) 200 P 7) 100 M 9) 100 PZ 19) 100 P 23) 50 M 25) 200 PZ
03:23,60 01:33,80 01:29,60 01:37,30 00:41,40 03:11,90
3/4 3/4 3/1 3/3 3/4 2/4
03:15,7 01:32,9 01:30,3 01:35,7 00:42,1 03:10,7
325 208 258 277 194 270
3. 9. 22. 11. 15. 13.
104,04% 100,97% 99,22% 101,67% 98,34% 100,63%
2015-12-13 15:43:03
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - DeNá (Delfín Náchod) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
DOLEŽALOVÁ Michaela
2004
1) 100 Z 9) 100 PZ 11) 200 VZ 21) 200 Z 25) 200 PZ
01:30,70 01:32,90 03:01,10 03:16,50 03:23,60
2/2 1/4 1/5 2/3 1/3
01:30,1 01:30,4 02:54,9 03:11,7 03:15,4
230 257 257 245 251
21. 23. 20. 13. 16.
100,60% 102,77% 103,54% 102,50% 104,20%
JERMAN Michal
2004
6) 50 VZ 12) 400 VZ 16) 100 VZ 20) 200 Z 26) 200 VZ
00:30,80 05:11,00 01:07,80 02:43,00 02:27,20
5/2 3/4 5/2 4/3 4/3
00:30,6 04:53,1 01:04,7 02:43,0 02:19,2
292 380 335 276 364
3. 1. 1. 1. 1.
100,65% 106,11% 104,79% 100,00% 105,75%
KYPROVÁ Kamila
2004
19) 100 P 25) 200 PZ
01:44,70 03:30,40
1/6 1/5
01:39,7 03:26,8
245 211
17. 22.
105,02% 101,74%
ŘÍHA Vojtěch
2004
2) 100 Z 6) 50 VZ 10) 100 PZ 20) 200 Z 24) 200 PZ
01:20,90 00:33,00 01:28,80 02:53,90 03:09,30
6/6 3/3 2/2 4/1 3/2
01:20,1 00:33,3 01:28,0 02:48,2 03:10,1
228 227 191 251 192
8. 17. 22. 4. 10.
101,00% 99,10% 100,91% 103,39% 99,58%
SKALSKÝ Jan
2004
2) 100 Z 6) 50 VZ 12) 400 VZ 16) 100 VZ 20) 200 Z 26) 200 VZ
01:27,60 00:34,50 06:10,30 01:18,30 03:03,70 02:52,00
4/6 1/5 1/5 1/4 3/2 1/1
01:26,8 00:34,6 06:03,4 01:18,3 03:06,3 02:50,7
179 202 199 189 185 197
18. 27. 15. 28. 13. 22.
100,92% 99,71% 101,90% 100,00% 98,60% 100,76%
SLAVÍKOVÁ Karolína
2004
1) 100 Z 5) 50 VZ 9) 100 PZ 17) 100 VZ 23) 50 M 27) 400 VZ
01:27,40 00:32,70 01:28,40 01:13,90 00:40,50 05:51,20
4/6 5/3 3/4 4/4 4/5 2/2
01:27,1 00:32,8 01:27,5 01:12,1 00:39,9 05:48,8
255 356 283 354 228 304
13. 6. 13. 6. 11. 8.
100,34% 99,70% 101,03% 102,50% 101,50% 100,69%
ŠPRYŇAROVÁ Sofie
2004
1) 100 Z 9) 100 PZ 15) 800 VZ 17) 100 VZ 21) 200 Z 27) 400 VZ
01:31,20 01:33,70 12:48,50 01:21,40 03:13,50 06:06,30
2/6 1/5 2/3 1/1 3/1 1/3
01:32,8 01:30,5 12:19,1 01:17,2 03:19,1 06:06,2
211 256 273 288 219 263
26. 24. 7. 21. 17. 16.
98,25% 103,54% 103,98% 105,44% 97,19% 100,03%
VOBORNÍKOVÁ Kristýna
2004
1) 100 Z 7) 100 M 11) 200 VZ 17) 100 VZ 23) 50 M 25) 200 PZ
01:27,20 01:34,70 02:56,40 01:19,60 00:41,10 03:11,60
4/1 3/2 1/2 2/6 4/6 2/3
01:25,0 01:29,9 02:48,4 01:16,5 00:39,5 03:07,3
274 230 288 296 235 285
10. 6. 16. 17. 10. 11.
102,59% 105,34% 104,75% 104,05% 104,05% 102,30%
Delfín Náchod
13) 4x50 PZ
-
1/6
02:38,3
300
3.
-
Delfín Náchod
29) 4x50 VZ
-
1/1
02:19,0
340
4.
-
2015-12-13 15:43:03
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - FaBr (Fakultní klub Brno) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
VARMUŽOVÁ Lucie
2004
1) 100 Z 11) 200 VZ 15) 800 VZ 17) 100 VZ 19) 100 P 27) 400 VZ
01:23,50 02:31,30 11:15,20 01:13,40 01:37,00 05:32,60
DSQ 02:31,7 11:02,9 01:12,7 01:35,2 05:20,2
0 394 378 345 281 393
2. 1. 10. 10. 2.
99,74% 101,86% 100,95% 101,89% 103,87%
2015-12-13 15:43:03
4/3 4/4 3/3 4/3 4/6 3/4
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - JPK (Jihlavský plavecký klub AXIS) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
BENEŠ Roman
2004
4) 200 P 10) 100 PZ 18) 100 P
03:16,20 01:29,50 01:32,70
4/5 1/3 5/2
03:13,0 01:27,8 01:30,8
244 193 230
4. 21. 5.
101,66% 101,94% 102,09%
CAKL Matyáš
2004
2) 100 Z 6) 50 VZ 10) 100 PZ 16) 100 VZ 20) 200 Z 26) 200 VZ
01:25,20 00:32,80 01:24,40 01:12,70 02:55,80 02:34,90
5/6 4/5 4/5 4/4 4/6 3/4
01:21,7 00:32,6 01:22,3 01:09,8 02:48,7 02:32,5
215 241 234 267 249 277
10. 9. 7. 5. 5. 6.
104,28% 100,61% 102,55% 104,15% 104,21% 101,57%
ČÍŽEK Jakub
2004
6) 50 VZ 10) 100 PZ 16) 100 VZ 22) 50 M
00:34,20 01:29,40 01:19,60 00:41,90
2/1 2/6 1/6 3/5
00:33,1 01:25,7 01:14,6 00:40,1
230 207 219 161
14. 16. 20. 12.
103,29% 104,32% 106,70% 104,49%
DAŇHEL Jan
2004
2) 100 Z 10) 100 PZ 18) 100 P
01:37,60 01:31,30 01:40,50
1/1 1/1 3/4
01:33,1 01:29,5 01:40,0
145 182 172
31. 27. 15.
104,83% 102,01% 100,50%
CHVÁTALOVÁ Viktorie
2004
1) 100 Z 5) 50 VZ 9) 100 PZ 17) 100 VZ 21) 200 Z
01:30,30 00:37,30 01:29,50 01:21,70 03:09,50
2/4 1/3 3/5 1/6 3/2
01:28,6 00:36,1 01:28,8 01:18,7 03:04,5
242 267 271 272 275
16. 23. 19. 26. 9.
101,86% 103,32% 100,79% 103,81% 102,71%
MRKVIČKA Jan
2004
6) 50 VZ 10) 100 PZ 16) 100 VZ 22) 50 M 26) 200 VZ
00:34,30 01:29,20 01:17,60 00:36,10 02:55,00
2/6 2/1 1/3 5/2 3/2
00:33,2 01:23,8 01:14,5 00:35,1 02:43,1
229 222 219 240 226
16. 11. 18. 2. 16.
103,31% 106,44% 104,16% 102,85% 107,30%
POLÁKOVÁ Dominika
2004
1) 100 Z 9) 100 PZ 17) 100 VZ 21) 200 Z 25) 200 PZ
01:22,20 01:22,50 01:13,30 02:50,90 02:52,80
5/1 5/1 5/6 4/4 4/2
01:19,8 01:20,2 01:11,1 02:50,1 02:55,7
332 368 369 351 345
3. 4. 4. 2. 4.
103,01% 102,87% 103,09% 100,47% 98,35%
SOCHOR Daniel
2004
2) 100 Z 18) 100 P
01:33,50 01:44,10
1/3 3/1
01:31,9 01:41,1
151 166
30. 16.
101,74% 102,97%
SOCHOR Jakub
2004
2) 100 Z
01:25,80
4/3
01:20,8
222
9.
106,19%
SOCHOROVÁ Vendula
2004
19) 100 P
01:43,20
1/4
01:43,0
222
26.
100,19%
VÁCHA Vojtěch
2004
2) 100 Z 6) 50 VZ 10) 100 PZ 18) 100 P
01:28,80 00:32,30 01:25,60 01:39,70
3/4 4/4 3/2 3/3
01:26,9 00:32,4 01:24,6 DSQ
179 246 215 0
19. 7. 12. -
102,19% 99,69% 101,18% -
VYTLAČIL Jan
2004
20) 200 Z
03:20,40
2/1
03:17,2
156
19.
101,62%
ZIKMUNDOVÁ Kristýna
2004
3) 200 P 5) 50 VZ 11) 200 VZ 17) 100 VZ 19) 100 P
03:28,40 00:35,20 02:48,80 01:18,90 01:40,80
3/1 4/6 2/4 2/2 2/3
03:29,8 00:36,4 02:48,0 01:18,5 01:44,6
264 260 290 274 212
7. 26. 14. 24. 29.
99,33% 96,70% 100,48% 100,51% 96,37%
AXIS Jihlava
13) 4x50 PZ
02:35,00
1/5
02:43,1
274
4.
95,03%
AXIS Jihlava
14) 4x50 PZ
02:23,10
2/4
02:29,7
245
2.
95,59%
AXIS Jihlava
14) 4x50 PZ
02:35,10
2/1
DSQ
204
-
AXIS Jihlava
28) 4x50 VZ
02:21,20
2/5
02:09,4
267
3.
109,12%
AXIS Jihlava
28) 4x50 VZ
02:31,20
1/5
02:20,5
209
8.
107,61%
AXIS Jihlava
29) 4x50 VZ
-
1/6
02:18,8
342
3.
-
2015-12-13 15:43:03
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
-
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - KajDo (Kajman Dobruška) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
BARTOŠOVÁ Viktoria
2004
1) 100 Z 5) 50 VZ 23) 50 M
01:35,20 00:37,10 00:47,70
01:34,9 00:36,3 00:46,1
197 262 148
28. 25. 25.
100,32% 102,20% 103,47%
2015-12-13 15:43:03
3/4 2/2 1/1
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - KoKa (Kosatky Karviná) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
HANDZLIK Adam
2004
2) 100 Z 4) 200 P 18) 100 P 24) 200 PZ
01:37,30 03:33,20 01:37,00 03:33,50
1/5 2/4 4/1 1/6
01:34,9 03:30,5 DSQ DSQ
137 188 0 0
32. 13. -
102,53% 101,28% -
MICHALSKÁ Kamila
2004
1) 100 Z 5) 50 VZ 11) 200 VZ 21) 200 Z 23) 50 M 27) 400 VZ
01:24,60 00:34,40 02:43,80 03:02,50 00:39,80 06:06,00
4/4 4/2 3/5 3/3 4/4 2/6
01:23,2 00:34,1 02:41,2 02:57,1 00:38,8 05:50,0
293 317 328 311 248 301
8. 13. 10. 5. 9. 11.
101,68% 100,88% 101,61% 103,05% 102,52% 104,57%
2015-12-13 15:43:04
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - KomBr (KPSP Kometa Brno) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
BAŘINOVÁ Adéla
2004
9) 100 PZ 15) 800 VZ 25) 200 PZ
01:34,10 13:42,70 03:28,10
1/1 2/2 1/4
01:32,5 12:38,9 03:23,7
240 252 221
29. 10. 21.
101,73% 108,41% 102,16%
ČERNOCH Adam
2004
6) 50 VZ 8) 100 M 10) 100 PZ 16) 100 VZ 22) 50 M 26) 200 VZ
00:34,30 01:27,70 01:28,80 01:15,10 00:40,40 02:39,00
1/3 3/5 2/5 3/2 3/3 3/5
00:33,8 01:29,6 01:30,8 01:13,6 00:39,5 02:40,8
217 158 174 228 168 236
22. 9. 29. 17. 10. 13.
101,48% 97,88% 97,80% 102,04% 102,28% 98,88%
ČÍŽKOVÁ Dominika
2004
1) 100 Z 7) 100 M 15) 800 VZ 17) 100 VZ 23) 50 M 27) 400 VZ
01:29,40 01:31,50 12:27,20 01:18,80 00:39,40 06:01,20
3/6 4/6 3/6 2/4 4/3 2/1
01:25,9 01:27,7 12:20,9 01:16,8 00:38,8 05:49,2
266 247 271 293 248 303
12. 4. 8. 18. 7. 10.
104,07% 104,33% 100,85% 102,60% 101,55% 103,44%
DOLEŽEL Aleš
2004
2) 100 Z 8) 100 M 12) 400 VZ 20) 200 Z 24) 200 PZ 30) 800 VZ
01:30,40 01:48,70 06:28,90 03:24,90 03:27,50 13:26,80
2/2 1/5 2/3 1/3 1/5 1/4
01:29,3 01:41,6 06:23,1 03:10,5 03:23,5 13:07,5
165 109 170 173 156 179
25. 14. 18. 15. 19. 6.
101,23% 106,99% 101,51% 107,56% 101,97% 102,45%
EDESOVÁ Emily
2004
5) 50 VZ 7) 100 M 9) 100 PZ 17) 100 VZ 19) 100 P 25) 200 PZ
00:30,50 01:22,60 01:19,30 01:07,90 01:29,00 02:50,10
6/4 4/4 5/3 5/3 5/4 4/4
00:30,6 01:27,4 01:17,7 01:07,9 01:30,2 02:54,0
438 250 404 424 330 355
2. 3. 3. 2. 2. 2.
99,67% 94,51% 102,06% 100,00% 98,67% 97,76%
FENCL Jan
2004
4) 200 P 18) 100 P 22) 50 M 24) 200 PZ
03:40,70 01:45,50 00:49,10 03:34,80
1/5 2/3 1/1 2/3
03:33,0 01:39,9 00:45,3 03:31,6
182 172 111 139
16. 14. 23. 21.
103,62% 105,61% 108,39% 101,51%
GÖGH Daniel
2004
4) 200 P 10) 100 PZ 12) 400 VZ 18) 100 P 24) 200 PZ 26) 200 VZ
03:04,30 01:19,70 05:33,80 01:27,60 02:51,60 02:33,60
4/3 5/4 3/6 5/3 4/3 4/6
02:59,1 01:16,5 05:27,7 01:24,7 02:46,6 02:38,0
306 291 272 283 285 249
1. 1. 6. 1. 1. 11.
102,90% 104,18% 101,86% 103,42% 103,00% 97,22%
HALÍŘ Teodor
2004
2) 100 Z 6) 50 VZ 24) 200 PZ
01:32,60 00:34,70 03:21,80
2/6 1/6 2/4
01:27,3 00:35,4 03:14,4
176 189 179
20. 30. 12.
106,07% 98,02% 103,81%
HÁNOVÁ Eliška
2004
1) 100 Z 9) 100 PZ 15) 800 VZ 21) 200 Z 27) 400 VZ
01:25,40 01:31,10 12:19,90 03:04,00 06:09,00
4/5 2/6 3/1 3/4 1/2
01:23,1 01:27,7 12:14,4 02:57,4 05:48,8
294 281 278 310 304
7. 16. 5. 6. 8.
102,77% 103,87% 100,75% 103,72% 105,79%
JUŘICOVÁ Tereza
2004
1) 100 Z 7) 100 M 9) 100 PZ 21) 200 Z 23) 50 M 27) 400 VZ
01:17,10 01:17,80 01:21,70 02:48,50 00:34,60 05:40,30
5/3 4/3 5/2 4/3 5/3 3/6
01:16,0 01:18,1 01:17,4 02:46,6 00:34,2 05:30,4
384 350 409 374 362 358
1. 1. 2. 1. 1. 3.
101,45% 99,62% 105,56% 101,14% 101,17% 103,00%
MÁŠA Matěj
2004
2) 100 Z 6) 50 VZ 10) 100 PZ 20) 200 Z 24) 200 PZ 26) 200 VZ
01:21,50 00:32,10 01:23,60 02:50,90 03:01,60 02:32,40
5/3 4/3 5/1 4/2 4/5 4/1
01:17,6 00:31,7 01:20,5 02:46,4 02:55,1 02:33,3
251 263 250 259 245 272
4. 4. 5. 3. 4. 7.
105,03% 101,26% 103,85% 102,70% 103,71% 99,41%
VALAČEV Alexander
2004
2) 100 Z 10) 100 PZ 12) 400 VZ 16) 100 VZ 20) 200 Z 22) 50 M
01:19,70 01:20,40 05:13,30 01:10,60 02:47,50 00:36,40
6/1 5/2 3/5 5/1 4/4 5/1
01:17,9 01:20,0 05:06,9 01:10,7 02:45,7 00:37,0
248 255 331 257 263 205
5. 4. 3. 6. 2. 5.
102,31% 100,50% 102,09% 99,86% 101,09% 98,38%
13) 4x50 PZ
02:28,50
1/4
02:26,8
376
1.
101,16%
Kometa Brno 2015-12-13 15:43:04
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Kometa Brno
14) 4x50 PZ
02:22,90
2/3
02:26,6
261
1.
97,48%
Kometa Brno
28) 4x50 VZ
02:03,90
2/3
02:08,0
276
1.
96,80%
Kometa Brno
29) 4x50 VZ
02:11,10
1/3
02:11,8
399
1.
99,47%
2015-12-13 15:43:04
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - Kopř (Sportovní klub Kopřivnice) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
JALŮVKOVÁ Karolína
2004
1) 100 Z 11) 200 VZ 17) 100 VZ 27) 400 VZ
01:31,30 02:49,50 01:16,50 06:14,30
1/4 2/2 3/2 1/5
01:30,4 02:51,7 01:18,6 06:06,7
227 271 273 262
23. 18. 25. 17.
100,91% 98,72% 97,33% 102,07%
STRNADEL Dominik
2004
2) 100 Z 16) 100 VZ 22) 50 M
01:28,80 01:18,40 00:42,70
3/3 1/2 2/3
01:29,1 01:18,6 00:41,9
166 187 141
23. 29. 17.
99,66% 99,75% 101,91%
2015-12-13 15:43:04
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - KouHu (PK Koupaliště Hustopeče) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
BEČVOVÁ Jůlie
2004
1) 100 Z 5) 50 VZ 21) 200 Z
01:29,30 00:37,30 03:18,10
3/1 2/1 2/4
01:27,6 00:37,0 03:05,1
251 248 273
15. 30. 10.
101,94% 100,81% 107,02%
ŘEZÁČ Jakub
2004
2) 100 Z 6) 50 VZ 16) 100 VZ 20) 200 Z
01:26,90 00:33,70 01:15,30 03:05,70
4/1 2/4 3/5 3/1
01:24,8 00:33,1 01:14,7 03:06,6
192 231 218 184
13. 13. 21. 14.
102,48% 101,81% 100,80% 99,52%
2015-12-13 15:43:04
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - KPSOp (Klub plaveckých sportů Opava) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
BARTOŠOVÁ Simona
2004
21) 200 Z 23) 50 M 27) 400 VZ
03:09,70 00:40,90 05:58,20
3/5 4/1 2/5
03:08,4 00:42,4 05:50,3
259 190 300
11. 17. 13.
100,69% 96,46% 102,26%
KORÁB Štěpán
2004
2) 100 Z 4) 200 P 12) 400 VZ 18) 100 P 20) 200 Z 24) 200 PZ
01:31,70 03:39,80 06:16,20 01:45,50 03:25,60 03:27,00
2/1 1/2 1/1 3/6 1/2 1/2
01:30,3 03:40,8 06:21,6 01:44,4 03:18,6 03:17,4
159 163 172 151 153 171
26. 22. 17. 21. 20. 15.
101,55% 99,55% 98,58% 101,05% 103,52% 104,86%
ŠÍNOVÁ Alexandra
2004
3) 200 P 5) 50 VZ 15) 800 VZ 19) 100 P 21) 200 Z
03:35,90 00:37,20 14:07,40 01:40,60 03:38,00
2/5 2/5 2/1 3/1 1/4
03:40,2 00:37,5 12:29,5 01:43,6 DSQ
228 238 262 218 0
13. 32. 9. 27. -
98,05% 99,20% 113,06% 97,10% -
2015-12-13 15:43:04
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - KPSOs (Klub plaveckých sportů Ostrava) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
BARTOŠ Sebastián
2004
6) 50 VZ 12) 400 VZ 16) 100 VZ 26) 200 VZ
00:32,90 05:51,40 01:15,60 02:40,70
4/1 2/1 2/3 3/6
00:33,0 05:30,6 01:12,9 02:36,6
233 265 234 255
12. 7. 13. 8.
99,70% 106,29% 103,70% 102,62%
GAVENDA Marek
2004
16) 100 VZ 26) 200 VZ
01:18,70 02:49,80
1/5 1/5
01:16,5 02:43,6
203 224
24. 17.
102,88% 103,79%
HOLANIKOVÁ Veronika
2004
5) 50 VZ 23) 50 M
00:37,30 00:47,20
2/6 1/2
00:37,7 00:47,0
234 139
34. 27.
98,94% 100,40%
JANDA Michal
2004
4) 200 P 6) 50 VZ 10) 100 PZ 16) 100 VZ 18) 100 P 26) 200 VZ
03:25,70 00:34,60 01:27,30 01:14,50 01:35,30 02:43,70
3/5 1/1 3/6 4/6 4/4 2/2
03:25,2 00:34,8 01:26,7 01:15,2 01:36,0 02:42,7
203 198 200 213 194 228
11. 28. 18. 22. 10. 15.
100,24% 99,43% 100,69% 99,07% 99,27% 100,61%
KOTARA Šimon
2004
2) 100 Z 6) 50 VZ 10) 100 PZ 16) 100 VZ 26) 200 VZ
01:24,80 00:32,10 01:24,20 01:14,60 02:43,30
5/5 5/6 4/4 3/3 2/3
01:23,4 00:32,9 DSQ 01:12,4 02:37,5
202 235 0 239 251
11. 11. 12. 9.
101,68% 97,57% 103,04% 103,68%
SLAVÍK David
2004
2) 100 Z 6) 50 VZ 16) 100 VZ 26) 200 VZ
01:18,80 00:29,80 01:06,20 02:33,80
6/4 5/3 5/3 3/3
01:17,1 00:30,0 01:05,1 02:29,3
256 310 329 295
3. 2. 3. 5.
102,20% 99,33% 101,69% 103,01%
KPS Ostrava
14) 4x50 PZ
02:32,80
2/2
02:39,6
202
4.
95,74%
KPS Ostrava
28) 4x50 VZ
02:08,60
2/4
02:09,0
270
2.
99,69%
2015-12-13 15:43:04
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - KPSVy (Klub plaveckých sportů Vyškov) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
HOŽDORA Matěj
2004
4) 200 P 8) 100 M 10) 100 PZ 18) 100 P 22) 50 M
03:21,30 01:29,40 01:25,00 01:34,60 00:39,90
4/6 3/6 3/3 4/3 4/6
03:16,0 01:25,3 01:19,9 01:33,7 00:37,6
233 184 256 209 195
6. 6. 3. 7. 7.
102,70% 104,81% 106,38% 100,96% 106,12%
JAKUBČÍK Tomáš
2004
2) 100 Z 6) 50 VZ 12) 400 VZ 16) 100 VZ 22) 50 M 26) 200 VZ
01:30,20 00:33,80 05:50,50 01:14,30 00:42,70 02:39,70
3/1 2/5 2/5 4/1 3/6 3/1
01:28,0 00:33,1 05:36,5 01:13,4 00:43,1 02:40,7
172 230 251 230 129 236
22. 14. 8. 15. 20. 12.
102,50% 102,08% 104,16% 101,23% 99,07% 99,38%
TRÁVNÍČEK David
2004
4) 200 P 12) 400 VZ 22) 50 M 24) 200 PZ
03:38,90 06:20,90 00:48,60 03:22,20
1/4 1/6 1/5 2/2
03:34,6 06:04,5 00:43,5 03:18,1
178 197 126 169
18. 16. 21. 18.
102,00% 104,50% 111,72% 102,07%
Vyškov
14) 4x50 PZ
02:45,12
1/2
02:39,4
203
3.
103,59%
Vyškov
28) 4x50 VZ
02:25,10
2/1
02:17,4
223
4.
105,60%
2015-12-13 15:43:04
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - LaTřb (Plavecký oddíl Laguna Třebíč) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
FUČÍKOVÁ Marie
2004
3) 200 P 5) 50 VZ 9) 100 PZ 19) 100 P 25) 200 PZ
03:15,50 00:35,30 01:29,60 01:31,30 03:09,50
03:13,8 00:35,3 01:27,7 01:32,1 03:08,4
335 285 281 310 280
2. 19. 16. 5. 12.
100,88% 100,00% 102,15% 99,13% 100,58%
2015-12-13 15:43:04
4/2 3/2 2/4 5/2 3/1
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - LoČT (TJ Lokomotiva Česká Třebová) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
HURYCH Jan
2004
2) 100 Z 6) 50 VZ 10) 100 PZ 16) 100 VZ 20) 200 Z 26) 200 VZ
01:22,80 00:33,60 01:24,10 01:14,00 02:59,40 02:43,40
5/4 3/6 4/3 4/5 3/3 2/4
01:19,8 00:33,5 01:25,7 01:12,3 02:50,6 02:37,6
231 223 207 240 241 251
7. 21. 16. 10. 7. 10.
103,76% 100,30% 98,13% 102,35% 105,16% 103,68%
PRŮCHA Jan
2004
2) 100 Z 6) 50 VZ 10) 100 PZ 16) 100 VZ 20) 200 Z 26) 200 VZ
01:26,30 00:33,50 01:27,00 01:17,00 03:02,90 02:47,90
4/2 3/1 3/5 2/5 3/4 2/6
01:25,5 00:35,2 01:27,7 01:17,8 03:00,1 02:50,8
188 192 193 193 205 197
15. 29. 20. 26. 9. 23.
100,94% 95,17% 99,20% 98,97% 101,55% 98,30%
2015-12-13 15:43:04
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - LSKFM (Lašský sportovní klub) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
Zlepšení
AXMANNOVÁ Julie
2004
19) 100 P
01:41,90
2/1
01:40,5
239
19.
101,39%
LANCOVÁ Kristýna
2004
3) 200 P 5) 50 VZ 9) 100 PZ 17) 100 VZ 19) 100 P
03:22,90 00:33,50 01:27,20 01:16,60 01:34,00
3/3 5/5 4/6 3/5 4/3
03:27,1 00:33,9 01:27,7 01:14,7 01:33,8
274 322 281 318 294
6. 12. 14. 13. 7.
97,97% 98,82% 99,43% 102,54% 100,21%
SURMA Štěpán
2004
2) 100 Z 6) 50 VZ 16) 100 VZ 20) 200 Z 24) 200 PZ
01:23,03 00:31,50 01:13,40 02:51,60 03:04,20
5/2 5/5 4/2 4/5 4/1
01:19,3 00:32,7 01:12,3 02:49,3 03:02,6
235 239 240 246 216
6. 10. 11. 6. 6.
104,70% 96,33% 101,51% 101,36% 100,88%
2015-12-13 15:43:05
Swim Meet Manager v2.2.3 (www.swimsolutions.cz)
Licence: Lukáš Himr
Výsledky - MiBo (Minerva DDM Boskovice) Jméno
Ročník
Disciplína
Přihlášený R/D čas
Výsledný čas
Body
Umístění
BEDNÁŘOVÁ Anna
2004
3) 200 P 19) 100 P 23) 50 M 25) 200 PZ
03:26,40 01:40,60 00:44,70 03:30,60
03:33,9 01:41,6 00:44,9 DSQ
249 231 160 0
12. 23. 21. -
2015-12-13 15:43:05
3/2 3/5 2/5 1/1
