LAMPIRAN 1 Alat Ukur Lengkap: Kata Pengantar Kuesioner Kuesioner Data Pribadi Kuesioner Data penunjang Kuesioner Self-esteem Kuesioner Penyesuaian Diri pada Peraturan Sekolah
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA FAKULTAS PSIKOLOGI BANDUNG
Kata Pengantar Dalam kesibukan Anda sehari-hari, maka saya mohon Anda berkenan menyediakan waktu untuk mengisi kuesioner yang bersama ini saya lampirkan. Kuesioner ini disusun dalam rangka pengumpulan data penelitian yang diperlukan untuk menyusun Skripsi saya. Adapun penelitian yang saya lakukan adalah “Pengaruh Self-Esteem terhadap penyesuaian diri terhadap peraturan sekolah pada siswa kelas I SMA “X” Bandung.” Untuk maksud tersebut, saya ajukan kuesioner yang perlu Anda isi sesuai dengan keadaan dan pendapat pribadi Anda. Dalam hal ini, tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban Anda adalah benar sepanjang jawaban tersebut benar-benar merupakan keadaan pribadi Anda. Isilah sebaik mungkin dan usahakan jangan ada nomor pernyataan yang terlewat. Bacalah petunjuk-petunjuk dan cara pengisiannya terlebih dahulu sebelum Anda mulai mengisinya. Atas segala bantuan yang telah diberikan dalam pengisisan kuesioner ini, saya ucapkan Terima Kasih.
Hormat saya,
Peneliti
DATA PRIBADI Isilah daftar di bawah ini sesuai dengan keadaan diri Anda dengan jelas dan singkat. Kelas : Jenis kelamin : Usia : DATA PENUNJANG Isilah daftar pertanyaan di bawah ini sesuai dengan diri Anda. 1. Kondisi fisik Anda tergolong…… A. Sehat B. Sering sakit C. Lainnya…………………. 2. Apakah kondisi fisik Anda mempengaruhi Anda untuk mentaati peraturan sekolah? Ya/Tidak Mengapa? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 3. Apakah Anda mentaati peraturan sekolah atas inisiatif sendiri tanpa harus ditegur dahulu oleh guru? Ya/Tidak Mengapa? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4. Apakah dalam mentaati peraturan sekolah, Anda dapat mengendalikan emosi Anda? Ya/Tidak Berikan contohnya ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 5. Apakah masalah-masalah yang Anda alami mempengaruhi Anda dalam mentaati peraturan sekolah? Ya/Tidak Jelaskan ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 6. Apakah orang tua mendukung Anda untuk mentaati peraturan sekolah? Ya/Tidak Berikan contohnya ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 7. Apakah guru menerapkan peraturan sekolah dengan tegas? Ya/Tidak Berikan contohnya ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 8. Apakah guru menerapkan peraturan sekolah dengan konsisten? Ya/Tidak Berikan contohnya ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 9. Apakah teman-teman di sekolah membantu Anda untuk mentaati peraturan sekolah? Ya/Tidak Berikan contohnya ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 10. Apakah kebiasaan/budaya di lingkungan masyarakat mempengaruhi ketaatan Anda terhadap peraturan sekolah? Ya/Tidak Mengapa? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 11. Apakah keyakinan agama yang Anda anut mempengaruhi ketaatan Anda terhadap peraturan sekolah? Ya/Tidak Mengapa? ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban yang telah tersedia, dengan keterangan sebagai berikut: - Pilihlah “sesuai” jika pernyataan yang ada menggambarkan keadaan Anda. - Pilihlah “cukup sesuai” jika pernyataan yang ada menggambarkan sebagian besar keadaan Anda. - Pilihlah “kurang sesuai”jika pernyataan yang ada menggambarkan sebagian kecil keadaan Anda. - Pilihlah “tidak sesuai” jika pernyataan yang ada tidak menggambarkan keadaan Anda. Jika sudah selesai periksalah kembali agar tidak ada yang terlewatkan. Sesuai Cukup Kurang Tidak No ITEM sesuai
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Saya hanya menjadi anggota saja dalam kelompok belajar karena saya tidak bisa memimpin orang lain. Guru tidak mempedulikan kesulitan yang saya alami. Saya merasa teman-teman sekelas saya tidak peduli terhadap saya. Tingkah laku saya di sekolah sesuai dengan apa yang saya pikir baik tanpa mengindahkan aturan sekolah yang menurut saya belum tentu benar. Guru tidak berkomunikasi dengan saya tentang masalah sekolah atau akademis diluar waktu mengajar di dalam kelas. Saya kurang dikenal oleh sebagian besar teman sekolah. Teman-teman sekolah sering mengajak saya untuk mengikuti kegiatan di dalam maupun di luar sekolah. Pendapat saya sering menjadi bahan pertimbangan dalam diskusi kelas. Saya merasa menyesal apabila melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Saya dipercaya guru untuk menjadi pengurus atau panitia dalam kegiatan sekolah. Saya merasa harus datang ke sekolah tepat waktu. Pada umumnya guru-guru mengenal saya. Saya membutuhkan bantuan teman dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Saya mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Saya tidak tertarik untuk mengikuti perlombaan atas nama sekolah saya. Guru membantu saya apabila saya mengalami kesulitan. Saya mengikuti perlombaan-perlombaan yang mewakili sekolah saya. Saya memerlukan pendapat teman untuk mengambil keputusan dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dalam bertingkah laku, saya tidak mempertimbangkan apakah akan merusak nama baik sekolah atau tidak. Saya merasa guru-guru memandang rendah kepada saya. Saya tidak suka berkumpul dengan teman sekelas karena mereka tidak menghargai saya sebagai teman mereka. Saya tidak mempunyai banyak teman di sekolah. Saya mengambil peran penting dalam pengambilan keputusan apabila ada diskusi di dalam kelas. Guru memilih saya untuk menjadi ketua dalam diskusi kelas. Para guru menanyakan pendapat saya dalam setiap diskusi kelas.
sesuai
sesuai
No
ITEM
26.
Saya merasa harus berusaha melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sekolah. Saya mampu mengerjakan PR dengan baik. Saya memerlukan pendapat guru untuk mengambil keputusan dalam mengerjakan tugas sekolah. Saya tidak mampu melaksanakan program 5K (kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kekeluargaan) dengan penuh tanggung jawab di lingkungan sekolah. Saya merasa harus mengumpulkan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Pada umumnya saya mampu mengerjakan PR sendiri. Saya merasa peraturan sekolah tidak harus selalu ditaati. Pendapat saya tidak diperhatikan dalam diskusi kelas. Saya ikut serta dalam kegiatan yang mengharumkan nama baik sekolah. Saya menjadi ketua kelompok dalam kelompok belajar. Guru sering menyapa saya apabila bertemu di luar kelas. Saya bingung jika menghadapi suatu tugas sekolah yang sulit. Saya bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas sekolah yang diberikan kepada saya. Apabila saya tidak masuk sekolah, teman-teman sekelas saya akan menanyakan/mencari informasi penyebab saya tidak masuk sekolah. Saya tidak mampu mengerjakan tugas sekolah yang diberikan kepada saya. Bila menghadapi masalah, teman-teman biasanya meminta pendapat saya. Guru-guru sering meminta informasi kepada saya tentang teman-teman. Kehadiran saya di kelas seakan-akan tidak diperhatikan guru. Kebanyakan guru tidak mengetahui nama saya, kecuali bila membaca daftar nama siswa. Teman-teman memberi ucapan selamat bila saya ulang tahun. Guru-guru sering mengobrol dengan saya.
27. 28. 29.
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
Sesuai
Cukup sesuai
Kurang sesuai
Tidak sesuai
Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban yang telah tersedia, dengan keterangan sebagai berikut: - Pilihlah “selalu” jika pernyataan yang ada selalu terjadi pada Anda. - Pilihlah “sering” jika pernyataan yang ada sering terjadi pada Anda. - Pilihlah “kadang-kadang”jika pernyataan yang ada kadang-kadang terjadi pada Anda. - Pilihlah “tidak pernah” jika pernyataan yang ada tidak pernah terjadi pada Anda. Jika sudah selesai periksalah kembali agar tidak ada yang terlewatkan. Selalu Sering KadangTidak No ITEM kadang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Saya datang ke sekolah tepat waktu. Saya membayar uang sekolah tidak melebihi batas waktu pembayaran. Saya memakai seragam lengkap dengan atributnya. Saya lebih memilih mengobrol dengan teman daripada mendengarkan guru berbicara di depan kelas. Saya tidak menuliskan pelanggaran yang saya perbuat dalam buku siswa. Saya bertanya kepada guru apabila ada materi pelajaran yang kurang dimengerti. Saya menunggu di perpustakaan selama jam pelajaran pertama apabila saya terlambat datang ke sekolah lebih dari 10 menit. Saya tidak membawa buku siswa ke sekolah. Bila merasa bosan di kelas saya pergi ke luar kelas ketika pergantian jam pelajaran. Saya meningkatkan prestasi saya agar mendapatkan penambahan nilai sikap dalam buku siswa. Saya ikut aktif berpendapat ketika berdiskusi di dalam kelas. Saya terlambat masuk sekolah lebih dari 10 menit. Saya ditegur oleh guru karena tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap. Saya menjaga kerapihan dan kebersihan buku siswa dengan baik. Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik. Saya meminta ijin kepada guru untuk tidak hadir sekolah. Saya memakai seragam kemeja putih dan celana panjang menutupi mata kaki (laki-laki) / rok yang panjangnya di bawah lutut (perempuan). Saya akan membayar uang sekolah apabila sudah ada teguran dari pihak sekolah. Saya tidak memberikan surat keterangan ketika tidak masuk sekolah, sehingga mendapatkan pengurangan nilai sikap dalam buku siswa. Saya melemparkan tanggung jawab kepada teman apabila disuruh guru untuk mengerjakan soal di papan tulis. Saya menjaga agar buku siswa saya tidak hilang. Saya memberikan surat keterangan / kabar kepada pihak sekolah apabila tidak masuk sekolah karena sakit atau ijin. Saya tidak terlambat masuk kelas ketika Ulangan Umum. Saya tidak terlibat dalam perkelahian atau pemukulan. Saya terlambat masuk sekolah lebih dari 3 kali dalam satu bulan. Saya memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru yang sedang mengajar di depan kelas.
pernah
No
ITEM
27.
Saya mendapatkan pengurangan nilai sikap karena tidak membawa buku siswa ke sekolah. Apabila saya terlambat masuk sekolah kurang dari 10 menit, saya melapor terlebih dahulu kepada guru piket agar diijinkan untuk mengikuti pelajaran pertama. Saya tidak terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang dan narkotika serta minuman keras. Saya tidak menunggak uang sekolah sampai 3 bulan berturut-turut. Saya ditegur oleh guru karena mencoret-coret bangku / dinding sekolah. Meskipun saya tidak mengikuti salah satu mata pelajaran dalam satu hari sekolah, saya tetap mengisi daftar hadir. Saya tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada saya, karena menurut saya hal itu tidak penting. Saya tidak terlambat masuk sekolah agar tidak mendapatkan pengurangan nilai sikap dalam buku siswa.
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Selalu
Sering
Kadangkadang
Tidak pernah
Validitas alat ukur Self-Esteem Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Koefisien Korelasi 0,568 0,110 0,304 0,657 -0,020 0,365 0,133 0,543 0,217 0,334 0,428 0,468 0,433 0,588 0,502 0,430 0,707 0,294 0,508 0,577 0,368 0,162 0,567 0,495 0,599 0,613 0,297 0,543 0,672 0,584
Keterangan
Keterangan: Item dipakai : 46 item Item dibuang : 14 item
Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai
Item 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Koefisien Korelasi 0,382 0,320 0,295 -0,121 -0,156 0,424 0,642 0,160 0,393 0,481 0,219 0,524 0,369 0,341 0,696 0,016 0,746 0,062 0,432 0,374 0,707 0,678 0,264 0,084 0,437 0,427 0,612 0,514 0,666 0,843
Keterangan Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai
Reliabilitas
Rank Spearman-Brown : 0,950 Reliabilitas tergolong sangat tinggi
Validitas Penyesuaian Diri Terhadap Peraturan Sekolah Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Keterangan: Item dipakai : 34 item Item dibuang : 6 item
Reliabilitas Rank Spearman-Brown : 0,698 Reliabilitas tergolong sedang
Koefisien Korelasi 0,648 0,737 0,310 0,367 0,000 0,687 0,216 0,308 0,481 0,272 0,641 0,208 0,345 0,345 0,688 0,635 0,692 0,416 0,428
Keterangan Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai
Item 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Koefisien Korelasi -0,004 0,385 0,760 0,311 0,324 0,796 0,178 0,625 0,439 0,152 0,470 0,616 0,779 0,338 0,061 0,260 0,459 0,481 0,416
Keterangan Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai
LAMPIRAN 3
Lampiran 3.6. Derajat self-esteem Item Id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 total
4 2 3 2 4 3 1 4 2 2 3 3 1 3 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 3
3 2 2 4 4 3 1 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 2 2 4
3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3
4 4 3 2 2 1 1 2 3 4 4 4 2 2 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3
4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3
3 3 1 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 4 4 2 2 3
4 4 3 3 3 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 4
3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 1 3 1 3 3 3 2 3
3 4 2 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4
2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 3
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 1 4 3 4
4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3
3 3 1 4 2 2 4 4 4 3 3 4 4 1 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3
2 2 4 4 3 4 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2
4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 1 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3
4 3 2 4 3 2 2 4 2 3 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3
4 2 1 4 1 4 1 4 2 4 3 2 4 1 1 1 4 2 1 1 1 2 2 1 2
1 2 3 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 2 4 2 3 2 3 2 3 2
4 4 3 4 4 1 1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4
4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3
4 4 2 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4
3 2 1 3 1 2 1 3 3 2 2 3 2 3 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 3
2 2 1 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 4
4 2 1 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3
4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3
4 3 2 3 2 2 1 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3
4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3
4 2 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3
2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3
4 4 3 3 4 1 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3
3 3 3 4 4 3 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 1 3 4 3 3
2 2 1 4 2 4 1 3 3 3 3 2 4 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 3
2 3 1 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 4
4 2 3 3 3 2 1 4 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 2 3 2 4
2 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 2 1 3 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3
3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4
4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 1 1 2 2 2 3
4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4
3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 1 3 3 2 4 3
4 3 2 3 4 4 1 3 3 3 4 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 4
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4
2 4 4 2 2 4 1 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4
4 3 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 1 1 2 3 3 4
3 3 3 4 2 4 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3
153 134 123 149 140 128 101 163 132 153 149 143 134 150 124 129 136 143 134 111 116 108 126 117 152
ket tinggi tinggi rendah tinggi tinggi rendah rendah tinggi rendah tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi rendah rendah tinggi tinggi tinggi rendah rendah rendah rendah rendah tinggi
Item Id 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 total
3 2 2 3 3 4 4 1 3 2 2 3 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3
3 3 1 4 2 2 2 4 4 1 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 3 4 3 4 2 3 3
4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 1 4 4 3 4 2 4 3
2 4 3 4 3 2 4 3 4 2 4 4 2 3 4 1 3 4 3 4 4 3 1 4 2 3 3
4 3 2 3 1 2 1 4 3 1 3 4 3 3 3 2 4 3 3 1 1 3 1 2 1 4 4
2 4 2 2 2 4 4 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 1 1 3 3
3 3 3 3 4 1 2 3 4 2 3 3 1 3 4 1 4 4 2 1 4 1 2 3 2 2 2
3 3 1 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1
4 4 4 3 4 4 3 3 1 4 3 3 4 4 4 4 3 1 3 3 3 4 4 4 4 1 3
3 2 2 2 2 4 3 1 4 1 2 1 2 2 1 2 4 4 2 1 1 2 3 3 1 2 2
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 2 4
4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 1 4
3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4
4 3 4 4 3 1 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 1 1 1 4 3
4 3 2 3 3 2 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 1 3 1 2 3 3 4 4 4 4 4
3 1 1 2 2 1 4 1 2 2 2 2 3 2 2 1 4 4 1 1 1 3 2 1 2 4 1
1 3 1 2 3 4 2 1 4 1 2 1 3 1 1 4 4 1 3 3 1 3 1 1 1 4 3
4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 1 4 1 4 3
4 4 2 4 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3
4 2 3 4 4 3 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 1
2 2 1 2 3 4 3 1 2 2 2 3 2 2 4 2 4 3 4 1 1 2 4 3 4 2 3
2 2 1 1 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 4 3 3 1 1 1 3 3 3 4 2
2 2 2 2 2 4 4 1 3 1 1 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 2 4 3 4 2 3
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3
3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 2 4 3 3 2 3 4 2 2 3 1 4 4 3 1 4 4
4 4 3 4 2 1 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 1 2 3
3 2 3 2 3 4 4 3 4 2 3 4 3 1 3 3 2 4 3 2 1 2 2 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 1 3 4 2 4 3 3 3 3 4
4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 2 3 3 4 2
4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3
4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
3 2 1 2 2 4 4 1 1 2 2 3 2 2 1 1 4 4 2 1 4 2 3 2 3 1 3
2 3 1 3 3 4 1 1 3 1 2 3 3 1 2 1 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 1
4 3 1 3 2 4 3 3 3 2 2 3 4 1 2 3 3 4 3 1 1 4 3 3 3 1 2
1 2 1 2 2 4 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 4 4 2
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 1 3
4 3 3 4 3 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3
4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 1 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 1 2 4 3 4 4 4 2 2 3 1 4 3 2 2 4
2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 1 1 3 1 3 3 3 3
4 4 3 4 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3
2 4 3 3 2 4 4 2 4 1 2 3 3 3 2 3 1 4 2 1 4 3 2 3 3 3 1
4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 2
2 4 3 2 2 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3
147 142 119 142 132 152 152 130 161 98 117 148 142 122 132 124 150 153 127 105 119 137 135 133 121 132 130
ket tinggi tinggi rendah tinggi rendah tinggi tinggi rendah tinggi rendah rendah tinggi tinggi rendah rendah rendah tinggi tinggi rendah rendah rendah tinggi tinggi tinggi rendah rendah rendah
Item Id 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 total
2 2 2 2 2 3 4 3 1 1 3 3 2 4 3 4 3 3 3 1 2 3 3 4 4
3 1 4 4 4 4 2 1 1 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3
4 3 4 3 3 4 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4
1 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 1 3 1 1 4 2 3 3 2 4 1 3 3
1 2 4 2 3 4 3 2 1 4 1 3 4 4 1 4 1 4 4 2 3 2 2 4 3
3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 1 2 4 2 3 2 2 4 3 4 4
