Teljesítménytúrázók Társasága Év 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Név
Egyesület
Nagy Tamás Strack Ádám Barcsa Roland Garai Alexandra Pósa Diána Jerkovich Petra Őrsi Gergő Eck Anna Laura Jerkovich Bence Dienes Kartal Botond Dienes Koppány Bendegúz Tordai Miksa Őrsi Ákos Baumann Kristóf Makó Berta Urbán István Jakab Nikolett Kiss Laura Réka Kiss Gréta Lívia Sárközi Lili Tagai Zalán Őrsi Anna Hevér Gábor Vári Gábor
Wanderfreunde Traunstein-Salzkammergut TTT Tatabányai Cement SE
2015 Dienes Áron 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
TTMR_2015
Tarnai Máté Varga Zsolt Vincze Zoltán Nyakas Gábor Pálfy Krisztina Bell Sándor Szabó Mária Dobos Imre Szabó Elemér Had András Átol Csaba Vasanits László
TTT TTT Tatai AC Teljesítménytúrázók Társasága Teljesítménytúrázók Társasága Turai tekergők Társasága TTT Bakony TE, Zöld Bakancs Klub Turai Tekergők Társasága Tóvárosi Általános Iskola- Székesfehérvár TTT TTT Turai Tekergők Társasága TTT TTT, HVTE, Lokomotív TE TTT Teljesítménytúrázók Társasága, Hit Pajzsa Nemzeti Egylet MVTE, TTT TTT Alföld TE Szent Jakab Zarándok Egyesület Eötvös Loránd TE TTT TTT Eötvös Loránd TE, TTT Óbudai SE., TTT TTT
TTMR eredmények Minősítés
Pont2015
Pont össz.
Születési év
Pont Pont Átvitel Áthozat 2015
arany (gyermek) arany (gyermek) ezüst (gyermek) ezüst (gyermek) ezüst (gyermek) ezüst (gyermek) ezüst (gyermek) ezüst (gyermek) bronz (gyermek) bronz (gyermek) bronz (gyermek) bronz (gyermek) bronz (gyermek) bronz (gyermek) bronz (gyermek) bronz (gyermek) bronz (gyermek) bronz (gyermek) bronz (gyermek) bronz (gyermek) bronz (gyermek) arany+kiváló+érdemes arany+kiváló+érdemes arany+kiváló+érdemes
2541 1265 701 621 565 547 504 502 391 375 375 303 302 286 275 275 269 267 255 252 250 9600 7467 6457
3224 4524 701 1096 1006 547 504 2903 391 723 723 303 302 537 275 4352 269 521 255 252 250 17797 11490 16152
2001 2005 2006 2005 2007 2004 2003 2004 2009 2006 2008 2003 2005 2002 2002 2001 2008 2005 2008 2001 2008 1985 1982 1984
683 3259 0 475 441 0 0 2401 0 348 348 0 0 251 0 4077 0 254 0 0 0 8197 4023 9695
3224 4524 701 1096 1006 547 504 2903 391 723 723 303 302 537 275 4352 269 521 255 252 250 7797 1490 6152
arany+kiváló
7848
13300
1977
5452
3300
arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló
7404 6055 5960 5827 5335 5201 4800 4700 4490 4402 4119 3935
13104 14783 13776 11688 12846 10558 10557 13544 10195 13436 13272 12127
1975 1970 1981 1974 1952 1952 1951 1962 1962 1953 1962 1943
5700 8728 7816 5861 7511 5357 5757 8844 5705 9034 9153 8192
3104 4783 3776 1688 2846 558 557 3544 195 3436 3272 2127
Teljesítménytúrázók Társasága 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Ruttkay Diána Szabó István Lévai Éva Kőszegi István Szemán Zoltán Agárdi Péter Cselenkó József István Lágner Richárd Jaskó Veronika Feketéné Nagy Tünde Gerstenbrein István Balogh Péter Simor Attila Kiss István Aux József Csornai Edina Somogyi Gábor Jordán Ildikó Véha Béla Zelena Endre
2015 Schödl Dávid 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Sütt Dezső Sára Péter Kákonyi Lajos Szalay Anita Nagy Krisztina Nehlich Krisztina Kovács Zsolt Pető Sándor Nagy Lajos Kovács Beáta Nyakas Ferenc Kovács Andrea Báthori Attila Nánási Ottó Makáry András Szimandl Anita Tarr János Zsódi Imre
TTMR_2015 TTT TTT TTT, ELTE BEAC, MTSZ TTT Atomerőmű SE TE BDTE Ajka BRTSZ Hérics TTSE Kékes Turista Egyesület TTT, Bakony TE Eötvös Lóránd TE, IBUSZ TE Göcsej SE Alföld TE TTT Hazajáró Honismereti Turista Egylet, Börzsöny Akciócsoport, TTT TTT, Műanyag SC TTT TTT Hazajáró Honismereti és Turista Egylet PITE, Vasas, TTT TTT, Wanderfreunde Traunstein-Salzkammergut PITE, Vasas, TTT TTT
TTT TTT TTT
TTMR eredmények arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló ezüst+kiváló ezüst+kiváló ezüst+kiváló ezüst+kiváló ezüst+kiváló ezüst+kiváló ezüst+kiváló bronz+kiváló
3899 3861 3817 3722 3501 3415 3314 3285 2634 2461 2168 2036 1666 1594 1594 1400 1316 1031 1031 832
10050 11356 11241 11385 11296 12990 10412 13111 10020 10230 10087 10101 10731 10165 10266 10919 11164 10069 10533 10440
1976 1983 1961 1950 1983 1980 1950 1967 1976 1966 1980 1982 1971 1963 1958 1985 1952 1974 1965 1969
6151 7495 7424 7663 7795 9575 7098 9826 7386 7769 7919 8065 9065 8571 8672 9519 9848 9038 9502 9608
50 1356 1241 1385 1296 2990 412 3111 20 230 87 101 731 165 266 919 1164 69 533 440
bronz+kiváló
731
10371
1976
9640
371
bronz+kiváló arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes
598 7482 7469 6423 4927 4841 4438 4258 4209 4100 4070 4055 4019 3950 3901 3884 3713 3696
10348 9175 7469 6423 6068 7256 6457 7202 5242 6100 7246 5051 6944 5076 6384 6967 6595 5944
1964 1995 1979 1973 1983 1970 1972 1972 1964 1972 1965 1978 1983 1955 1974 1985 1960 1971
9750 1693 0 0 1141 2415 2019 2944 1033 2000 3176 996 2925 1126 2483 3083 2882 2248
348 9175 7469 6423 6068 7256 6457 7202 5242 6100 7246 5051 6944 5076 6384 6967 6595 5944
Teljesítménytúrázók Társasága 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Hollósi Dániel Cser M. Zoltán Dr. Révész Ádám Bagdi István Péntek Zoltán Gombos István Vörös Gergő Bodnár Ferenc Lányi János Gál Zoltán Nacsa Imre György Bárdos Miklós Kovács Tamás dr. Koppány Tamás Plechl Erzsébet Merényi István Tóth Tamás Mezeiné Dobó Klára Gulyás Zsolt Wittmer Antal Masa Renáta Dabóczy Tamás Bunya Zoltán Nagy Dávid Erdős Imre Harkai Ferenc Siményi Vilmos Zádori Roland Ferlán Ildikó Komlósi Károly Gerecs Ildikó Papp Zsolt Pappné Nagy Anna Gál Attila Mészáros József Molnár Péter Horváth Tibor Tóth Gábor Bánik Jenő Kormos István
TTMR_2015 Zöld Panoráma ELTE-BEAC Hérics TTSE TTT, Dorogi Egyetértés SE TTT MTSZ
TTT Ózdi Teknőc Futó Club Zöld Panoráma BTHE TTT Margita 344,2 TSE Eötvös Lóránd TE TTT DK Team Vértesi Erőmű SE TTT Ösvénytaposó BT TTT TTT, Bakony TE Szent Jakab Zarándok Egyesület, TTT TTT TTT TTT TTT TTT
Bakony TE, Zöld Bakancs Klub Göcsej SE., TTT
TTT, Hazajáró Honismereti és Turista Egylet
TTMR eredmények arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes bronz+érdemes
3663 3359 3218 3147 2980 2775 2770 2716 2669 2592 2569 2557 2459 2440 2435 2393 2280 2197 2156 2083 2056 2019 1901 1755 1751 1718 1608 1602 1544 1434 1306 1250 1224 1207 1146 1112 1094 1084 1008 930
8413 7250 6419 7356 5143 7370 7073 5240 5168 5099 6981 7204 5599 5014 5930 7058 6807 6359 6717 5365 6061 5301 5678 5879 6139 5902 5993 5681 5456 5500 5138 5424 5138 5255 5577 5577 5508 5436 5230 5273
1988 1981 1972 1978 1966 1975 1985 1952 1966 1976 1976 1962 1978 1957 1968 1948 1983 1965 1977 1956 1977 1951 1969 1991 1962 1970 1958 1984 1969 1976 1988 1968 1968 1967 1977 1961 1964 1986 1939 1986
4750 3891 3201 4209 2163 4595 4303 2524 2499 2507 4412 4647 3140 2574 3495 4665 4527 4162 4561 3282 4005 3282 3777 4124 4388 4184 4385 4079 3912 4066 3832 4174 3914 4048 4431 4465 4414 4352 4222 4343
8413 7250 6419 7356 5143 7370 7073 5240 5168 5099 6981 7204 5599 5014 5930 7058 6807 6359 6717 5365 6061 5301 5678 5879 6139 5902 5993 5681 5456 5500 5138 5424 5138 5255 5577 5577 5508 5436 5230 5273
Teljesítménytúrázók Társasága 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Harasta Jánosné Mészner Viktor Nikolicza Tamás Nagy-György Sándor Szanyi Ágnes Hajdu Katalin Révai László Venczl Ferenc Börcsök András Nagy János Tóth Ferenc Rudolf István Rudolfné Gál Mónika (Grimm Mónika) Szászfai Gábor Borosnyay Pál Kovács Károly Réthy Ákos Úri Máté Őze Erzsébet Koczkás István Plechl Sándor Szemkeő Ferenc Kamenszki István Gál Viktor Dr. Mayer Krisztina Toldi Tibor Orbán Imre Szabolcs Tamás Fábián Zsuzsanna Molnár Csaba Bódi István Magasházi Ildikó Utassy Gábor Fürész Andrea Péntekné Lipka Gabriella Papucsek Zoltán Szabó István Vilmos Molnár Gyula Baksa Zoltán
TTMR_2015 Vértesi Erőmű SE Bakonyi Kalandorok TTT TTT ZSC (Zöld Sportok Clubja)
TTMR eredmények bronz+érdemes bronz+érdemes bronz+érdemes bronz+érdemes bronz+érdemes bronz+érdemes bronz+érdemes arany arany arany arany arany
923 908 882 839 828 782 567 4531 4469 3887 3528 3499
5607 5458 5422 5146 5763 5200 5235 4531 4571 3887 3528 8520
1954 1973 1987 1983 1977 1979 1977 1986 1961 1967 1961 1971
4684 4550 4540 4307 4935 4418 4668 0 102 0 0 5021
5607 5458 5422 5146 5763 5200 5235 4531 4571 3887 3528 8520
TTT, MSTSZ
arany
3499
3745
1969
246
3745
TTT
arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany
3461 3289 3245 3024 2992 2985 2958 2889 2860 2830 2760 2718 2692 2687 2644 2623 2620 2604 2602 2573 2571 2565 2528 2526 2519 2438
3461 4119 9043 9713 2992 2985 2958 9511 4390 2830 2760 8368 4626 7796 3662 2623 4811 3251 2602 8708 9931 3687 9875 9805 3768 2438
1968 1965 1970 1966 1959 1969 1958 1966 1941 1977 1974 1977 1978 1966 1974 1974 1977 1985 1970 1960 1977 1972 1968 1958 1987 1979
0 830 5798 6689 0 0 0 6622 1530 0 0 5650 1934 5109 1018 0 2191 647 0 6135 7360 1122 7347 7279 1249 0
3461 4119 9043 9713 2992 2985 2958 9511 4390 2830 2760 8368 4626 7796 3662 2623 4811 3251 2602 8708 9931 3687 9875 9805 3768 2438
Fekete Bárány TE Vasas TTT, Tatabányai SC TTT TTT TTT, MSTSZ
TTT Győri Vasutas Természetjáró Egyesület Hunyadi-Téry Ödön Vértesi Erőmű Sportegyesület TTT Vértes Meteor TSE, TTT
MTSZ Hit Pajzsa Nemzeti Egylet
TTT TTT, Dorogi egyetértés SE TTT TTT, Tatabánya SC MKE, HHTE
Teljesítménytúrázók Társasága 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Tóth Ádám Nagy-Szilitsán János Harkai Endre Bárdos László Kiss Zsuzsanna Strackné Galambos Katalin Strack László Göbhardter Tibor Tóth Dániel Babos Anikó Vizi Tibor Győri Péter Kecskeméti Krisztián Tóth András Papp László Papp Lászlóné Mezei László Szarvák Szabolcs Mészáros Tamás Vizi Tamás Lipniczky Attila dr. Nagy Szabolcs Dániel Esztocsák Milán Pulisch József Bárczay András Kornai László Juhász István Mancher István Korcsmáros Sándorné Árvai István Várdai Lajosné Bús Melinda Radó Gellért Péter Papucsek Zoltánné Marcsi Hevér Éva Ruff Róbert Borbás István Kulcsár József Bartókné Bucsi Ilona Zaklajda Julianna
TTMR_2015 IBUSZ TE VULKÁN TSE Tatabánya SZKTE Szántód TTT TTT IBUSZ TE Delta TE Dombóvár TFSZ TTT, FBTE TTT, BRTSZ Bakancsos Szurikáta TE TTT, HVTE TTT, HVTE TTT BTHE MTDSC, TTT TTT TTT TTT ÁPISZ SE Gyopár Természetjáró Tatabányai VOLÁN SE. HÉRICS TTSE Oroszlány Természetbarátok Egyesülete Lokomotív TE LOKOMOTÍV TE TTT TTT TTT TTT, HVTE, Lokomotív TE TTT, MTE, Kenter Antal Siketek Turista Osztálya Nyírségi TE, TTT TTT
TTMR eredmények arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst
2395 2384 2370 2335 2301 2297 2290 2289 2287 2281 2256 2255 2242 2208 2208 2208 2207 2194 2164 2116 2115 2046 2036 2033 2028 2018 2017 2015 2010 2008 2005 1999 1998 1986 1950 1910 1905 1894 1880 1866
2395 3877 3741 4571 3220 4018 3438 4414 2287 8084 4520 9512 2242 8416 2688 2688 3723 3610 2225 4426 9559 4527 2124 3385 2937 3771 3844 3421 3380 7374 8440 7593 4440 8861 7309 3350 7863 2104 1880 2266
1990 1960 1984 1944 1973 1970 1978 1969 1991 1970 1980 1952 1981 1980 1942 1947 1954 1978 1967 1985 1969 1983 1985 1976 1983 1958 1976 1984 1962 1948 1946 1978 1986 1969 1952 1964 1959 1950 1963 1969
0 1493 1371 2236 919 1721 1148 2125 0 5803 2264 7257 0 6208 480 480 1516 1416 61 2310 7444 2481 88 1352 909 1753 1827 1406 1370 5366 6435 5594 2442 6875 5359 1440 5958 210 0 400
2395 3877 3741 4571 3220 4018 3438 4414 2287 8084 4520 9512 2242 8416 2688 2688 3723 3610 2225 4426 9559 4527 2124 3385 2937 3771 3844 3421 3380 7374 8440 7593 4440 8861 7309 3350 7863 2104 1880 2266
Teljesítménytúrázók Társasága 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Feith András Vincze Attila Nagy Zsolt Szécsényi Tamás Maksó Róbert Fehérvári József Hegedüs Norbert Gombos Kálmán Krecskó Tímea Görög József Juhász Gábor Molnár Viktor Oláh Ágnes Hartmann Mihály Bartus Ilona Varga Krisztián Lévai Richárd Szilágyi Erzsébet Bicskei Roland Aux Gábor Soós Ádám Simon Andrea Csík Tünde Király József Herczeg Imre Richárd Széles László Jávor Györgyné Kovács Tamás Kelemen László Ádám Hartáné Hunyadi Zsuzsanna Bizderi Róbert Oláh Géza Károly Viktória Pávó Balázs Szendrei András Horváth Ádám (1985) Margitay Erika Vitéz Ákos Géczi Judit Keresztes Péter
TTMR_2015 TTT Hérics TTE, TTT
TTT Ösvénytaposó Baráti Társaság SZTK-RIDERS PITE Északi Fény T.E. Lokomotiv TE, TTT MOL Vágtató Csigák, TTT TTT Szoktte TTT Kékes Turista Egyesület TTT, Kékes TE TTT TTT, Vasas S.C.
Tatabánya Volán SE Téry Ödön TSE Zöldpont Kaposvár Északi Fény T.E. Hazajáró Honismereti és Turista Egylet Hazajáró Honismereti és Turista Egylet Martfűi VSE
Téry Ödön TSK TTT
TTMR eredmények ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst
1864 1833 1828 1823 1822 1805 1805 1797 1795 1781 1779 1748 1735 1721 1710 1672 1665 1653 1621 1594 1590 1590 1583 1549 1541 1539 1529 1520 1518 1515 1510 1489 1488 1488 1477 1477 1475 1472 1470 1459
2893 3053 1828 4221 7288 4439 4393 1797 2894 6819 1779 9849 1735 2923 2807 1672 1665 8459 1621 9270 4932 3095 1583 9005 1541 4406 1800 3524 1518 1515 8657 1489 1488 1488 1477 1477 1475 2918 8160 8163
1965 1974 1973 1983 1983 1941 1977 1969 1978 1979 1978 1976 1969 1949 1951 1974 1982 1974 1977 1981 1984 1984 1968 1941 1988 1972 1950 1989 1991 1974 1971 1967 1976 1976 1984 1985 1974 1979 1981 1947
1029 1220 0 2398 5466 2634 2588 0 1099 5038 0 8101 0 1202 1097 0 0 6806 0 7676 3342 1505 0 7456 0 2867 271 2004 0 0 7147 0 0 0 0 0 0 1446 6690 6704
2893 3053 1828 4221 7288 4439 4393 1797 2894 6819 1779 9849 1735 2923 2807 1672 1665 8459 1621 9270 4932 3095 1583 9005 1541 4406 1800 3524 1518 1515 8657 1489 1488 1488 1477 1477 1475 2918 8160 8163
Teljesítménytúrázók Társasága 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Tomik Sándor Pál Gábor Pintér András Daróczi Ferenc Tolmacsov Jurij Tóth Csaba Kiss Klára Rácz Frigyes Rezesné Éder Judit Turtsányi Judit Csielka Tamás Barta Gyula Feuerstahler Éva Filipovits Andrea Ludányi Lajos Sávoly Zoltán Rónai Brigitta Pósa Ida Herperger Anita Tóth Rajmund Varga Béla Berezvai Ferenc Tóth Ildikó Ilona Beck Péter Beck-Pető Éva Levánszky Mónika Póda Péter Sali Gábor Csonka Jenő Csoma György Daczi Zoltán Gethe László Kalmár Edit Durucz István Csetneki László Oláh Viktor Viera Gálová Varga Zoltán Tarnai Dávid Berkenyés Gábor
TTMR_2015
TTT TTT, TBK NDTK TTT, Vasas SC Orion TTE, TTT
BTHE Lokomotív TE, TTT
TTT, HASE Kárpát Egyesület Eger
TTT, Futapest TTT TTT TTT Győri Vasutas TE Győri Vasutas TE TBK ÉDOSZ KINIZSI-TTT TTT, Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület TTT Honvéd Rákóczi SE Bakancsos Szurikáta T.E .
TTMR eredmények ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst
1432 1416 1411 1410 1399 1398 1370 1366 1366 1360 1357 1346 1343 1333 1333 1328 1314 1313 1306 1306 1283 1282 1280 1279 1279 1277 1277 1262 1258 1241 1237 1232 1227 1227 1225 1210 1207 1206 1197 1190
3313 1416 3374 1518 4029 2651 6815 6388 1366 1360 4209 3743 4187 2144 1333 1931 2064 4030 1306 3303 1283 7761 2059 8728 8728 2077 2104 2028 2628 1863 3609 7855 8580 2406 2017 1210 4766 1891 8269 7329
1967 1994 1950 1957 1979 1976 1950 1947 1970 1973 1982 1961 1984 1965 1959 1986 1985 1980 1981 1977 1941 1963 1953 1977 1975 1981 1981 1975 1948 1983 1951 1982 1974 1979 1982 1991 1969 1985 1982 1969
1881 0 1963 108 2630 1253 5445 5022 0 0 2852 2397 2844 811 0 603 750 2717 0 1997 0 6479 779 7449 7449 800 827 766 1370 622 2372 6623 7353 1179 792 0 3559 685 7072 6139
3313 1416 3374 1518 4029 2651 6815 6388 1366 1360 4209 3743 4187 2144 1333 1931 2064 4030 1306 3303 1283 7761 2059 8728 8728 2077 2104 2028 2628 1863 3609 7855 8580 2406 2017 1210 4766 1891 8269 7329
Teljesítménytúrázók Társasága 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Szőcs Annamária Sexer Anita Giesz Balázs Kovács László Marok Márton Szomszéd Sándor Kerekes Csaba Haász Zoltán Kun Violetta Koza Angelika Liszka Antal Jónás Gábor Juhász Zsuzsanna dr. Ottó Anita Szabó Ferenc Kianek Péterné Lippai Beáta Pótó Zsuzsanna Bába Károly Óvári László Demény Orsolya Bicskei Edit Hofmann Ákos Nacsa Istvánné Kerényi Krisztina Héjjas Zsolt Kertész Éva Takács Edit Galambos Péter Simon Anna Márta Farkas Gyöngyi Juhász István Gulyás Anina Dézsi Ádám Hódi Péter Hajdu György Dr. Tóth Mária Szakács Péter Pál Osztényi József Tolvaj Gyula
TTMR_2015 FutAnyu TABB SC TTT
Zöldsport Zöldsport Egyesület TTT Naplás TE TTT Tápiószelei Természetbarát Klub TTT Vasas TTT TTT Ferencvárosi Természetbarát Egyesület Bakony TE, Zöld Bakancs Klub TTT PITE TTT MTE-Nagykovácsi TTT Kékes TE Repkedő Csigák Túracsapata Zöldsport TTT, Orion TTE
Bugyborék Egyesület Fekete Bárány Természetjáró Egyesület (fbte) TTT TAC Tata EDF DÉMÁSZ elektromos SE TTT, Surranók
TTMR eredmények ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst
1182 1174 1172 1169 1168 1162 1157 1157 1152 1144 1137 1136 1134 1127 1127 1125 1124 1120 1118 1117 1112 1104 1103 1097 1087 1086 1076 1061 1060 1041 1036 1033 1028 1027 1025 1023 1022 1020 1019 1016
1182 1735 6772 8891 7045 2971 4750 1157 1152 1144 2804 3451 3625 1127 1900 2920 7661 1120 2221 1736 4165 1104 2746 1861 1087 1720 7151 6576 4751 2064 7437 3618 1028 1760 1854 1724 1059 1020 7542 1016
1978 1990 1976 1959 1964 1963 1974 1968 1989 1978 1972 1968 1982 1984 1972 1958 1975 1982 1949 1978 1972 1978 1973 1958 1988 1976 1968 1984 1981 1972 1975 1957 1995 1981 1984 1977 1966 1979 1965 1965
0 561 5600 7722 5877 1809 3593 0 0 0 1667 2315 2491 0 773 1795 6537 0 1103 619 3053 0 1643 764 0 634 6075 5515 3691 1023 6401 2585 0 733 829 701 37 0 6523 0
1182 1735 6772 8891 7045 2971 4750 1157 1152 1144 2804 3451 3625 1127 1900 2920 7661 1120 2221 1736 4165 1104 2746 1861 1087 1720 7151 6576 4751 2064 7437 3618 1028 1760 1854 1724 1059 1020 7542 1016
Teljesítménytúrázók Társasága 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Kispál Zoltán Mali László Osvald Ákos Sipos János Sipos Jánosné Molnár Lajos Forrai László Cifka Borbála Nagy Zoltán Benéné Márki Ilona Szabó Katalin Bogyó László Dr. Kiss András Varga Csaba Osztényiné Krátky Éva Balogh László Pálházi Tamás Kesztyűs Csaba Serbán Viktor Németh Judit Gönczi Veronika Tóth Tamás (1994) Horváth Dániel Szomszédné Halász Erzsébet Széchenyi Gergely Krajnyák Tibor Harasta Melinda Bártfai Tamás Horváth Á. Katalin Schréder Tamás Soós Péter Csetneki Sándor Kiss Erzsébet Pugris Tamás Gergely Gábor Simig Andrea Sinkovics András Mikus Edit Csapó Judit
TTMR_2015 ÁPISZ SE - Gyopár szakosztály
U96 TTT B481 TTT, Navigátor Túraklub TTT TTT, MVTE, BTHE EDF DÉMÁSZ Elektromos SE Cserhát Baráti Társaság Szent Jakab Zarándok Egyesület Delta TE Dombóvár
Nyírségi TE
ZSTE, MVTE KTE, MTSz, OeAV
MKBT, TTT TTT Pest Megyei Vadvirág Természetjáró Egyesület Bakancsos Szurikáta Természetjáró Egyesület Bajai Természetjárók Egyesülete Kékes Turista Egyesület MKBT, TTT Tápiószelei TK, TTT TTT
TTMR eredmények ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz
1015 1015 1012 1010 1010 1008 1004 1000 999 996 991 985 975 969 968 965 960 941 941 939 933 914 905
1685 7229 6356 7277 6519 1008 2137 8872 7739 2792 3992 985 2559 9547 7318 1283 960 1826 941 939 1828 914 7137
1979 1973 1972 1961 1962 1983 1977 1958 1968 1963 1954 1971 1979 1977 1966 1975 1979 1970 1983 1981 1963 1994 1979
670 6214 5344 6267 5509 0 1133 7872 6740 1796 3001 0 1584 8578 6350 318 0 885 0 0 895 0 6232
1685 7229 6356 7277 6519 1008 2137 8872 7739 2792 3992 985 2559 9547 7318 1283 960 1826 941 939 1828 914 7137
bronz
897
1417
1965
520
1417
bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz
894 892 888 884 880 867 864 862 857 856 837 833 832 827 823
6994 6354 888 884 4151 7728 864 7297 7768 856 837 2269 3946 4865 1484
1981 1968 1979 1964 1978 1975 1986 1980 1947 1990 1983 1981 1975 1973 1973
6100 5462 0 0 3271 6861 0 6435 6911 0 0 1436 3114 4038 661
6994 6354 888 884 4151 7728 864 7297 7768 856 837 2269 3946 4865 1484
Teljesítménytúrázók Társasága 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
