Teljesítménytúrázók Társasága Év 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Név
Egyesület
ifj. Somogyi István Somogyi Lívia Strack Ádám ifj. Kovács Tamás Eck Anna Laura Gombos Réka
TTT. Ösvénytaposó Baráti Társaság TTT, Ösvénytaposó Baráti Társaság TTT TTT Tatai Atlétikai Club Teljesítménytúrázók Társasága Lónyay utcai Református Gimnázium, Tápiószelei Természetbarát Kör JÁTSSZ Egyesület Turai Tekergők Társasága TTT, MSTSZ TTT, MSTSZ TTT, HVTE, Lokomotív TE Szent-Györgyi Albert Gyakorlóiskola Természetjáró Szakosztálya TTT, Zöld Bakancs Klub TTT
2013 Pintér Balázs 2013 2013 2013 2013 2013
Felföldi Katalin Maldrik Bence Rudolf István Barta László Hevér Gábor
2013 Őrsi Bálint Oberon 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
TTMR_2013
Csornai Edina Nagy Dávid Szabó Elemér Feketéné Nagy Tünde Zádori Roland Bárdos Miklós Erdei András Szabó Mária Kovács Károly Dr. Révész Ádám Horváth Tibor Nacsa Imre György Kármán Zsolt Soós Ádám Gombos István Darabos Zoltán Daczi Zoltán Rehor Mihály Plechl Erzsébet Forgács Péter Pintér András Őrsi Anna Márton Dániel
Ózdi Teknőc Futó Club Krea-Túra HTE, TTT TTT TTT ELTE-BEAC Göcsej SE TTT TTT TTT Teljesítménytúrázók Társasága TTT ÉDOSZ-Kinizsi TTT TTT TTT Fitt-Fut Vác TTT TTT
TTMR eredmények Minősítés
Pont2013
Pont össz.
Születési év
Pont Pont Átvitel Áthozat 2013
arany (gyermek) arany (gyermek) arany (gyermek) ezüst (gyermek) ezüst (gyermek) bronz (gyermek)
1671 1289 1136 936 861 479
4900 4220 1481 2440 861 2571
1999 2001 2005 1999 2004 2001
3229 2931 345 1504 0 2092
4900 4220 1481 2440 861 2571
bronz (gyermek)
400
757
2000
357
757
bronz (gyermek) bronz (gyermek) arany+kiváló+érdemes arany+kiváló+érdemes arany+kiváló+érdemes
284 268 11675 7995 7312
284 268 18874 10231 17012
2004 2001 1971 1971 1982
0 0 7199 2236 9700
284 268 8874 231 7012
arany+kiváló+érdemes
6391
10504
1987
4113
504
arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló arany+kiváló ezüst+kiváló arany+érdemes arany+érdemes
6571 5600 4610 4566 4312 4283 3536 3499 3338 2945 2723 2631 2590 2507 2373 2297 2294 2196 2139 2021 1290 8571 8038
13478 10896 10687 12181 11068 10227 12109 11592 12002 10179 10604 11720 12131 11277 11537 11191 10849 11109 11191 10813 10463 8690 9937
1985 1991 1962 1966 1984 1962 1985 1951 1970 1972 1964 1976 1965 1984 1975 1968 1951 1968 1968 1973 1950 1985 1987
6907 5296 6077 7615 6756 5944 8573 8093 8664 7234 7881 9089 9541 8770 9164 8894 8555 8913 9052 8792 9173 119 1899
3478 896 687 2181 1068 227 2109 1592 2002 179 604 1720 2131 1277 1537 1191 849 1109 1191 813 463 8690 9937
Teljesítménytúrázók Társasága 2013 Dienes Áron 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Tarnai Máté Nyakas Gábor Mezeiné Dobó Klára Mezei László Bell Sándor Polónyi István Feuerstahler Éva Dolgos Veronika Pető Sándor Kovács Beáta Nagy Lajos Kotek Balázs Lágner Richárd Borosnyay Pál Nánási Ottó Maksó Róbert Kőszegi István Dr. Tóth Mária Cifferszky Péter Durján Tamás Balogh Péter Orosz Zoltán Cziráki Ágota Lippai Beáta Somogyi Istvánné Tarnai Dávid Mészáros Tamás Tresz Péter Baranyai János Lővei László Beck Péter Beck-Pető Éva Király József Kelemen Tibor Molnár Viktor Gerstenbrein István Simor Attila Rejtő István
TTMR_2013 TTT, Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete MVTE,TTT Bihari TE, TTT Bihari TE, TTT TTT TTT BTHE Vasas, TTT, PITE Vasas, TTT, PITE TTT PTSZ
TÓ, TENGER, FOLYÓ SE TTT TTT TTT, MTE Pomázi osztály BTHE TTT TTT Nyírség Te. TTT TTT, Ösvénytaposó Baráti Társaság TTT, MTDSC JÁTSSZ Egyesület TTT TTT TTT Vasas SC Hajdúsági Hegyezők
JÁTSSZ Egyesület
TTMR eredmények arany+érdemes
7233
7605
1977
372
7605
arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes arany+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes
6798 6739 6515 6020 5313 4715 4403 4357 4219 4099 3803 3796 3661 3438 3014 2957 2829 2646 2627 2382 2377 2364 2238 2234 2159 2078 2072 2068 2056 2016 1929 1929 1863 1757 1619 1565 1544 1489
9279 7936 9000 7312 9940 7125 8496 8050 9175 8359 6836 6194 7373 7313 6854 5466 5206 6736 6508 5562 5523 7042 6662 5837 5690 5052 6076 5576 5567 5124 5389 5389 5425 5300 6084 6045 6340 5179
1975 1974 1965 1954 1952 1968 1984 1990 1972 1972 1964 1984 1967 1965 1955 1983 1950 1966 1972 1978 1982 1974 1954 1975 1977 1982 1967 1973 1979 1982 1977 1975 1941 1973 1976 1980 1971 1983
2481 1197 2485 1292 4627 2410 4093 3693 4956 4260 3033 2398 3712 3875 3840 2509 2377 4090 3881 3180 3146 4678 4424 3603 3531 2974 4004 3508 3511 3108 3460 3460 3562 3543 4465 4480 4796 3690
9279 7936 9000 7312 9940 7125 8496 8050 9175 8359 6836 6194 7373 7313 6854 5466 5206 6736 6508 5562 5523 7042 6662 5837 5690 5052 6076 5576 5567 5124 5389 5389 5425 5300 6084 6045 6340 5179
Teljesítménytúrázók Társasága 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Nagy Zoltán Berezvai Ferenc Bizderi Róbert Horváth Dániel Keresztes Péter Széchenyi Gergely Schréder Tamás Corpus Árpád Kovács György Farkas Gyöngyi Kiss Erzsébet Katona Gábor Sipos János Gethe László Pecze Zoltán Kosztka Péter Osztényi József Osztényiné Krátky Éva Mészáros András Átol Csaba Had András Grimm Mónika
2013 Varjas András 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Kasza Erika Sára Péter Szemkeő Ferenc Vasanits László Bánfalvi Boldizsár Kiss Zsuzsanna Verőcei József Dobos Imre Corradi Surd Plechl Sándor Hartmann Mihály Hevér Éva Vári Gábor Varga Zsolt Vincze Attila
TTMR_2013 ENTE TTT, Futapest Zöldpont (Kaposvár)
MVTE TTT TTT TTT TTT, Orion TTE Bajai természetjárók egyesülete TTT, Meteor TTTE Teljesítménytúrázók Társasága TTT
SZITU Óbudai SE TTT, Petőfi Tömegsport Egyesület, KomáromEsztergom Megyei Természetbarát és Sport Szövetség TTT Vértes Meteor TSE TTT TTT TTT Margita 344,2 SE, TTT Pro Pátria Túraegylet TTT Locomotiv TE, TTT TTT, HVTE, Lokomotív TE TTT TTT
TTMR eredmények ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes ezüst+érdemes bronz+érdemes bronz+érdemes bronz+érdemes bronz+érdemes bronz+érdemes arany arany arany
1473 1425 1422 1412 1293 1280 1257 1251 1233 1167 1149 1117 1011 1005 810 738 701 681 570 4305 4009 3991
5361 5036 5920 5324 5490 5057 5757 5705 6180 5191 5762 5961 5107 5531 5020 5221 5663 5541 5081 4351 4009 3991
1968 1963 1971 1979 1947 1981 1975 1958 1971 1975 1947 1965 1961 1982 1966 1993 1965 1966 1991 1962 1953 1969
3888 3611 4498 3912 4197 3777 4500 4454 4947 4024 4613 4844 4096 4526 4210 4483 4962 4860 4511 46 0 0
5361 5036 5920 5324 5490 5057 5757 5705 6180 5191 5762 5961 5107 5531 5020 5221 5663 5541 5081 4351 4009 3991
arany
3849
3849
1993
0
3849
arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany
3635 3570 3569 3545 3430 3313 3235 3115 3098 3037 3030 3030 2972 2956 2931
4906 4684 9525 4486 3430 8707 3235 3115 8350 3745 8844 3604 2972 2956 8686
1984 1995 1941 1943 1996 1973 1963 1962 1950 1966 1949 1952 1984 1970 1974
1271 1114 5956 941 0 5394 0 0 5252 708 5814 574 0 0 5755
4906 4684 9525 4486 3430 8707 3235 3115 8350 3745 8844 3604 2972 2956 8686
Teljesítménytúrázók Társasága 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Papucsek Zoltánné Marcsi Daróczi Ferenc Lipniczky Attila Papucsek Zoltán Vincze Zoltán Agárdi Péter Varnyu György Szabó István Vilmos Lányi János Ferlán Ildikó Cselenkó József István Toldi Tibor Szimandl Anita Zaklajda Julianna Vörös Gergő Csetneki Sándor Kertész Éva Merényi István Szemán Zoltán Babos Anikó Kuty László Reiczigel Zsófia Fürész Andrea Győri Péter Törék István Hollósi Dániel Árvai István Borbás István Cselenkó József Tóth András Thold Tibor Szilágyi Erzsébet Bunya Zoltán Nagy Attila Réthy Ákos Kalmár Edit Takács Edit Szabolcs Tamás Várdai Lajosné Jaskó Veronika
TTMR_2013 TTT TTT,TBK TTT TTT, Cibó TTT, Tatabánya SC
Atomerőmű SE TE
TTT Margita 344,2 TSE ELTE BEAC, TTT, MTSZ Delta TE Dombóvár Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve
TTT, FBTE TTT Lokomotív TE Nyírségi TE, TTT Atomerőmű SE TE
SZOKTTE Nyírség Te, TTT Győri Vasutas Természetjáró Egyesület TTT Kékes TE TTT, SPSC Lokomotív TE BDTE-Ajka
TTMR eredmények arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany arany
2899 2874 2841 2818 2792 2738 2737 2734 2645 2640 2631 2611 2554 2484 2449 2429 2344 2333 2269 2246 2210 2200 2194 2163 2153 2146 2137 2115 2115 2109 2096 2089 2083 2067 2067 2030 2014 2008 1973 1961
2899 8477 2841 4262 2792 2738 4293 4844 9833 2640 3575 9499 8761 8262 2449 4639 4574 2333 2269 4005 3208 2200 4676 4863 3363 2146 3721 4231 2934 4927 2096 3929 2083 2436 3765 7353 2827 8604 4789 4902
1969 1957 1969 1968 1981 1980 1966 1958 1966 1969 1950 1978 1985 1969 1985 1980 1968 1948 1983 1970 1943 1982 1977 1952 1941 1988 1948 1959 1981 1980 1984 1974 1969 1976 1966 1974 1984 1974 1946 1976
0 5603 0 1444 0 0 1556 2110 7188 0 944 6888 6207 5778 0 2210 2230 0 0 1759 998 0 2482 2700 1210 0 1584 2116 819 2818 0 1840 0 369 1698 5323 813 6596 2816 2941
2899 8477 2841 4262 2792 2738 4293 4844 9833 2640 3575 9499 8761 8262 2449 4639 4574 2333 2269 4005 3208 2200 4676 4863 3363 2146 3721 4231 2934 4927 2096 3929 2083 2436 3765 7353 2827 8604 4789 4902
Teljesítménytúrázók Társasága 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
ifj. Polónyi István Marok Márton Pálfy Krisztina Balogh László Sali Gábor Lévai Éva Szabó István Kiss Beáta Papp László Papp Lászlóné Géczi Judit Reck Szilvia Borosnyay Balázs Varga Csaba Horváth Zoltán Kormos István Strackné Galambos Katalin Kovács Dániel Márton Simon Attiláné Mészáros Ádám Szőke Barnabás Bús Melinda Wittmer Antal Molnár Gábor (1971) Mali László Cser M. Zoltán Kiss Attila Orbán Imre Siményi Vilmos Erdős Imre Tóth Tamás Juhász István Rieder Béla Jordán Ildikó Kerekes Csaba Radó Gellért Péter Csielka Tamás Esztocsák Milán Utassy Gábor Strack László
TTMR_2013 TTT HASE Cserhát Baráti Társaság
TTT TTT TTT, HVTE TTT, HVTE TTT Zöldgömb Sport klub, TTT Csúcs Kulturális és Sport Egyesület TTT, BTSSZ, MTSZ TTT TTT TTT / Szent Jakab ZE PTTE Vámos Mihály szakosztály TTT, Galga TE TTT Vértesi Erőmű SE
Zöld Panoráma Hit Pajzsa Nemzeti Egylet Szent Jakab Zarándok Egyesület, TTT MTSZ, Eötvös Lóránd TE TTT Göcsej SE Zöldsport Egyesület TTT TTT TTT TTT
TTMR eredmények arany ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst
1958 1913 1879 1867 1859 1854 1841 1812 1761 1761 1736 1734 1730 1711 1696 1676 1667 1654 1623 1614 1608 1582 1570 1556 1550 1538 1524 1520 1504 1486 1485 1479 1473 1470 1468 1467 1459 1456 1448 1440
7816 3814 1879 8263 9468 4275 3739 1812 8625 8625 4793 3304 9095 7237 2648 2981 9388 3656 4382 1648 2971 3755 1721 1556 4654 1538 1524 3049 3044 2623 2359 1479 4300 7362 1468 1939 1459 7849 3827 8951
1995 1964 1952 1975 1975 1961 1983 1977 1942 1947 1981 1984 1958 1977 1970 1986 1970 1988 1956 1995 1954 1978 1956 1971 1973 1981 1997 1966 1958 1962 1983 1957 1976 1974 1974 1986 1982 1985 1960 1978
5858 1901 0 6396 7609 2421 1898 0 6864 6864 3057 1570 7365 5526 952 1305 7721 2002 2759 34 1363 2173 151 0 3104 0 0 1529 1540 1137 874 0 2827 5892 0 472 0 6393 2379 7511
7816 3814 1879 8263 9468 4275 3739 1812 8625 8625 4793 3304 9095 7237 2648 2981 9388 3656 4382 1648 2971 3755 1721 1556 4654 1538 1524 3049 3044 2623 2359 1479 4300 7362 1468 1939 1459 7849 3827 8951
Teljesítménytúrázók Társasága 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Maszlik Brigitta Koch Krisztián Hardi Péter Somogyi Gábor Vancsik Nándor Vámosi Edit Korponay László Rácz Frigyes Kiss Klára Sági Tamás Lévay Béla Dr. Mayer Krisztina Nagy-György Sándor Mészáros József dr. Koppány Tamás Csoszánszki András Maraffai Tamás Maraffai Tamásné Merényi Viktória Galambos Péter Jávor Györgyné Sándor Tímea Zelena Endre Sütt Dezső Aux Gábor Kaim Szilveszter Dabóczy Tamás Tóth Ildikó Ilona Tóth Gábor Jónás Gábor Hajdu Katalin Sági Szilvia Cifka Borbála Mészner Viktor Kovács Árpád Masa Renáta Kovácsné Ujj Veronika Lővei Nikoletta Tóth Zsolt Komlósi Károly
TTMR_2013 Fitt-Fut Vác
TTMR eredmények
TTT
ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst
1427 1424 1408 1395 1380 1373 1371 1369 1362 1348 1340 1304 1303 1298 1296 1294 1290
3601 1989 4878 8854 2433 1373 1371 3590 4066 1961 8243 3357 3448 3226 2574 1294 7801
1987 1976 1961 1952 1972 1987 1985 1947 1950 1973 1934 1977 1983 1977 1957 1975 1979
2174 565 3470 7459 1053 0 0 2221 2704 613 6903 2053 2145 1928 1278 0 6511
3601 1989 4878 8854 2433 1373 1371 3590 4066 1961 8243 3357 3448 3226 2574 1294 7801
TTT
ezüst
1285
4581
1987
3296
4581
Repkedő Csigák Tatabányai Volán SE
ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst
1281 1273 1259 1256 1246 1245 1244 1242 1228 1226 1222 1212 1209 1202 1200 1199 1194 1187 1181 1176 1147
1947 8667 3498 8553 9046 6577 1244 1242 9338 3459 1222 3492 1209 6846 3630 2881 1194 2911 4213 7950 3490
1981 1950 1984 1969 1964 1981 1975 1951 1953 1986 1968 1979 1973 1958 1973 1954 1977 1958 1982 1979 1976
666 7394 2239 7297 7800 5332 0 0 8110 2233 0 2280 0 5644 2430 1682 0 1724 3032 6774 2343
1947 8667 3498 8553 9046 6577 1244 1242 9338 3459 1222 3492 1209 6846 3630 2881 1194 2911 4213 7950 3490
Hegyek Vándorai Turista Egyesület IBUSZ TE TTT
Orion TTE Vasas SC Tápiószelei Természetbarát Klub MOM KTT, LOKOMOTIV TTT BTHE
TTT TTT, Műanyag SC Füzesabonyi Természetbarát Egyesület Ösvénytaposó BT TTT PTSZ TTT Tápiószelei Természetbarát Klub TTT Ösvénytaposó BT TTT TTT TTT TTT
Teljesítménytúrázók Társasága 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Fekete László Aux József Gál Attila Viera Gálová Gerecs Ildikó Giesz Balázs Berkenyés Gábor Kovács László Bánik Jenő Papucsek Tamás Bérczes Bernadett Csapó Judit (Tóth Judit) Horváth Á. Katalin Silye Imre Horváth Roland Beledi István Hajnóczy Zsuzsa Minárik Petra Mikus Edit Pálity Krisztina Pinkert László Sipos Jánosné Bagdi István Horváth Lajos Sinkovics András Paráda Tamás Görög József Szőts Miklós Bódi István Berhidai Viktória Szabó Zsuzsa Harangozó Éva Kovács Tamás Kecskés Gyula Schödl Dávid Lampert József Bencsik Gábor Papp Zsolt Juhász Anikó Tolnai Balázs
TTMR_2013 Ciklámen
TTT TABB SC TTT TTT TTT TTT, MKBT Benke Rezső Természetjáró Szakosztály
TTT Tápiószelei Természetbarát Klub, TTT Játssz TTT Hérics TTSE TTT TTT, MKBT FESTO-AM SE SZTK-RIDERS ELTE-BEAC, TTT Bíbic TK TTT Szentesi Spartacus SK TTT Börzsöny Akciócsoport Gyöngyvirág TE
Túrafüggők
TTMR eredmények ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst ezüst bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz
1141 1137 1134 1134 1124 1118 1106 1091 1086 1085 1076 1074 1068 1044 1042 1041 1041 1035 1029 1027 1022 1011 1009 1008 1006 982 968 964 958 949 946 942 936 896 891 890 888 887 886 885
3434 7551 2240 1134 2765 4580 6139 7722 3168 1085 1076 9227 2307 1794 1042 6217 1725 2281 3224 1027 6194 4349 1009 2185 2195 2150 2730 9285 8554 949 6773 942 3802 896 9640 2466 2846 2875 1716 1760
1949 1958 1967 1969 1988 1976 1969 1959 1939 1989 1976 1973 1978 1976 1979 1969 1965 1981 1973 1977 1960 1962 1978 1985 1975 1979 1979 1983 1985 1985 1963 1981 1970 1979 1976 1942 1983 1968 1991 1988
2293 6414 1106 0 1641 3462 5033 6631 2082 0 0 8153 1239 750 0 5176 684 1246 2195 0 5172 3338 0 1177 1189 1168 1762 8321 7596 0 5827 0 2866 0 8749 1576 1958 1988 830 875
3434 7551 2240 1134 2765 4580 6139 7722 3168 1085 1076 9227 2307 1794 1042 6217 1725 2281 3224 1027 6194 4349 1009 2185 2195 2150 2730 9285 8554 949 6773 942 3802 896 9640 2466 2846 2875 1716 1760
Teljesítménytúrázók Társasága 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Nikolicza Tamás Juhász Gábor Gyula Varga Rudolf Csadó András Csákvári Edina Gémes Gábor Eck András Ujj György Pappné Nagy Anna Kovács Tamás (1989) Hoffmann Andrea Balogh Máté Révai László Kocsis Miklós Petróczi Gábor Demény Orsolya Hák Szilárd Véha Béla Ujságh Zsolt Horváth Gábor Vass András Miklós Farkas Zsolt Gallé Henrik Barta Gyula Urbán Jánosné Bohner Zoltán Kreicsi Gábor Nagy Eszter Ágnes Szabó Ferenc Jäger Andrea Fehérvári Péter
2013 Dr. Horváth Bianka 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Juhász Tamás Molnár Péter Fodor Vilmos Béli László dr. Schmuck Tamás Kulcsár József
TTMR_2013 TTT TTT, Ápisz SE Ösvénytaposó Baráti Társaság Festo-AM SE Cibo Tatai Atlétikai Club
Cibo ELTE-BEAC Fekete Bárány TE TTT TTT Bakony TE, Zöld Bakancs Klub Vértesi Erőmű Sportegyesület Alföld Te. Mezőberény TENKES TE
Nyírségi Turista Egesület BTHE
Piliscsabai Természetjáró Egyesület Salgótarjáni HKE Szent Jakab ZE
Budapesti Természetbarát Sport Szövetség Ferihegyi Benke Rezső Természetjáró Szakosztálya Kékes TE Zöld Bakancs Klub TTT, Vasárnapi Túrázók BT, GyVTE Vasárnapi Túrázók BT TTT
TTMR eredmények bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz
880 877 873 866 866 866 861 858 857 853 852 851 851 847 846 823 798 797 797 796 792 790 786 786 785 779 774 773 773 758 756
3886 877 873 1895 2470 866 861 858 2677 853 852 3210 3175 847 3732 2302 1305 8683 4308 796 6674 790 2609 2397 1484 5997 4972 773 773 758 756
1987 1971 1982 1980 1980 1975 1969 1975 1968 1989 1974 1990 1977 1972 1972 1972 1975 1965 1964 1985 1964 1978 1975 1961 1967 1975 1970 1988 1972 1968 1983
3006 0 0 1029 1604 0 0 0 1820 0 0 2359 2324 0 2886 1479 507 7886 3511 0 5882 0 1823 1611 699 5218 4198 0 0 0 0
3886 877 873 1895 2470 866 861 858 2677 853 852 3210 3175 847 3732 2302 1305 8683 4308 796 6674 790 2609 2397 1484 5997 4972 773 773 758 756
bronz
752
752
1979
0
752
bronz bronz bronz bronz bronz bronz
744 738 734 733 729 728
1485 3714 6885 6890 3320 9200
1958 1961 1968 1952 1961 1950
741 2976 6151 6157 2591 8472
1485 3714 6885 6890 3320 9200
Teljesítménytúrázók Társasága 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Nagyné Major Katalin Becző Erika Gizella Lohrmann Péter Széles László Simon Andrea Somogyi István Leszkó Tamás Szomszéd Sándor Németh Károlyné Tolmacsov Jurij Jakab Erzsébet Meretei János Osvald Ákos Magyar Antal Nitti Gábor Nitti Tamás Gulyás Zsolt Börzsönyi Kristóf Márton Ábrahám Balázs Farkas Tamás Szerző Zsolt Badari György Bábel Tünde Fehérvári József Gerencsér Ákos Regős Ágnes Szőke László Fehérvári Máté Becsei Zoltán Nagy Róbert Csaba Horváth Andrásné Kovács Viktor Forrai László Kis Gábor Dr. Kiss Ernő Dr. Kiss Ernőné Kósa Erzsébet Kovács Péter Gábor Bartáné Muszela Angéla Benkő András
TTMR_2013 TTT
TTMR eredmények
Ceglédi Honvéd Sport Egyesület, TTT U96 Turai Tekergők Társasága (MTSZ) TTT
bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz
725 720 710 710 704 699 698 696 690 685 685 683 676 665 652 652 649 643 634 628 626 623 622 616 610 601 601 598 590 583 576 571 562 561 560
2380 3837 710 1960 704 2822 698 696 1334 685 5904 2356 4651 665 2322 2322 649 643 1439 6248 7895 623 622 1149 2339 1797 601 3137 590 1662 576 2783 562 2779 560
1968 1965 1977 1972 1984 1964 1990 1963 1959 1979 1963 1972 1972 1950 1989 1982 1977 1996 1972 1994 1978 1982 1977 1941 1962 1965 1982 1973 1986 1988 1958 1982 1977 1970 1960
1655 3117 0 1250 0 2123 0 0 644 0 5219 1673 3975 0 1670 1670 0 0 805 5620 7269 0 0 533 1729 1196 0 2539 0 1079 0 2212 0 2218 0
2380 3837 710 1960 704 2822 698 696 1334 685 5904 2356 4651 665 2322 2322 649 643 1439 6248 7895 623 622 1149 2339 1797 601 3137 590 1662 576 2783 562 2779 560
TTT
bronz
560
560
1960
0
560
bronz bronz bronz
553 549 541
4410 1175 541
1978 1962 1976
3857 626 0
4410 1175 541
TTT TTT, Ösvénytaposó Baráti Társaság
Vasárnapi Túrázók BT, GyVTE Pucúttnyúl SE
Vasárnapi Túrázók BT, GyVTE Gyönyvirág TE Gyönyvirág TE DK Team TTT Via Margaritarum ZE, Salgótarjáni HKE TTT TTT TTT, Meteor TTE
TTT -
Teljesítménytúrázók Társasága 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Krajnyák Tibor Sárközi Péter Raposa András Raposa Andrásné Borsós Ábel Gyönki Viktória Püspöki Erika Molnár Éva Molnár Brigitta Kántor Csaba István Csordás Tamás Ács Balázs Tóth Balázs Szabóné László Teréz Ardeleán Sándor Kovács Krisztián István Pósa Ida Pásztor Judit Rehor Zsombor Mirk Krisztina
TTMR_2013 KTE, MTSz, OeAV ELTE-BEAC
KTTE SPIRÁL SE, ELTE BEAC Turai Tekergők Társasága Erdőjárók klubja TTT Gyöngyvirág TE
Vulkán Tse TTT TTT TTT
TTMR eredmények bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz bronz
540 540 531 531 526 521 521 516 516 515 511 511 510 509 508 508 502 500 498 485
4127 540 531 531 1147 1075 521 1546 516 1039 511 9189 1820 509 508 4280 502 2152 4186 3326
1968 1984 1973 1975 1991 1986 1969 1986 1988 1986 1983 1979 1974 1962 1989 1975 1980 1979 1996 1968
3587 0 0 0 621 554 0 1030 0 524 0 8678 1310 0 0 3772 0 1652 3688 2841
4127 540 531 531 1147 1075 521 1546 516 1039 511 9189 1820 509 508 4280 502 2152 4186 3326
Teljesítménytúrázók Társasága Év 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Név
Egyesület
