Az EOTA tagja
Wellington 19 ES-08018 Barcelona Tel. +34 93 309 34 04
[email protected] www.itec.cat
www.eota.eu
Európai Műszaki Értékelés
ETA 12/0581 2015.07.13
(A magyar nyelvű változatot az ITeC készítette. Az eredeti változat spanyolul került kiadásra. Kérdéses vagy vitatott esetekben az eredeti változatot kell alapul venni.)
Általános rész Kereskedelmi megnevezés
Hempacore ONE 43600 és Hempacore ONE FD 43601
Az építési termék általános típusa és felhasználása
Rektív bevonat szerkezeti acélok tűzvédelmére
Gyártó
HEMPEL A/S Lundtoftegårdsvej 91 DK-2800 Kgs. Lyngby Dánia
Gyártási telephely(ek)
Az ITeC-nél letétbe helyezett N mellékletben feltüntetve
Az eredeti műszaki értékelés terjedelme
40 oldal, a jelen dokumentumhoz tartozó 1. számú mellékletet is beleértve de lévén, hogy az N melléklet bizalmas természetű információt tartalmaz, nem szerepel a jelen Európai Műszaki Értékelés nyilvános verziójában
A jelen Európai Műszaki Értékelés a 305/2011/UE rendeletben foglaltak szerint az alábbi szabvány alapján készült
ETAG 018, 1. rész (2013. áprilisi kiadás) és 2. rész (2011. novemberi kiadás) előírásai szerint, európai értékelési dokumentumként felhasználva (EAD)
Ez a változat helyébe lép a
2013.04.29.-én kiállított ETA 12/0581 dokumentumnak
ETA 12/0581 számú 2015.07.13-én kiállított Európai Műszaki Értékelés 2/40 oldala A magyar nyelvű változatot az ITeC készítette. Az eredeti változat spanyolul került kiadásra.
Általános megjegyzések Az Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC) [Katalán Építéstechnológiai Intézet] által kiadott Európai Műszaki Értékelés. Az idegen nyelvű változatoknak teljes mértékben meg kell egyezniük az eredeti dokumentummal. A jelen Európai Műszaki Értékelés sokszorosítása, beleértve az elektromos formátumban való továbbítást is - a bizalmas információt tartalmazó melléklet(ek) kivételével - csak annak teljes terjedelmében történhet.
ETA 12/0581 számú 2015.07.13-én kiállított Európai Műszaki Értékelés 3/40 oldala A magyar nyelvű változatot az ITeC készítette. Az eredeti változat spanyolul került kiadásra.
Az Európai Műszaki Értékelés speciális feltételei 1
Az építési termék műszaki leírása A Hempacore ONE 43600 és a Hempacore ONE FD 43601 típusú oldószeres tűzvédő festékek, melyek felhordása szórással, vagy kisebb felületeken ecsettel történik. A Hempacore ONE FD 43601 a Hempacore ONE 43600 típusú tűzvédő festék gyorsan száradó altípusa, a két termék hasonló összetétellel rendelkezik, kivéve az oldószert, amely a termék végfelhasználásakor párolog el. A Hempacore ONE 43600 és a Hempacore ONE FD 43601 festékeket az alábbi színárnyalatokra lettek bevizsgálva: fehér (Hempel színárnyalat szám: 10000) és két világos szürke árnyalat (Hempel színárnyalat szám: 11150 és 17620). A tűzvédő festék rendszer alapozóból, tűzvédő festékből, a környezeti kitéttől függően (lásd: 2-es pont), fedő festékből áll. A jelen európai értékelési dokumentum 1. táblázatában feltüntetett valamennyi bevonatrendszer értékelésére az ETAG 018 2. részének előszavában leírt 3. számú vizsgálati módszer alapján került sor. 1 táblázat: A reaktív bevonatrendszer elemei. Alapozók
Reaktív bevonat
Kétkomponenses epoxi, pl.: Hempel’s Shopprimer E 15280 (1) Hempadur 15570 (1) Hemudur 18500 (2) Hempadur 15553 (1) Rövid/közepes olaj alkid, pl.: Hempaquick primer 13300 (1) Hemulin primer 18310 (2) Cinkben gazdag epoxy, pl.: Hempadur Zinc 17360 (1) Akril, pl.: Hempel’s 17020 (1) Egy komponenses epoxi, pl.: Hempel’s Uniprimer 13140 (1) Háromkomponenses cinkben gazdag epoxi, pl.: Hemudur Zinc 18560 (2) Aktív cink, pl.: Hempadur AvantGuard 550 (1734G) (1) (1) (2)
Oldószeres Vízes alapú
Átvonórétegek
Hempathane HS 55610 Hempathane Topcoat 55210 Hemuthane Enamel 58510 Hempatex Hi-build 46410 Hempacore ONE 43600 Hempacore ONE FD 43601
Hempatex Enamel 56360 Hemucryl Enamel Hi-build 58030 Hempathane HS 55810 Hempel's Polyenamel 55102 Hempathane Fast Dry 55750 Hempathane TL87/EG 87480 Hempathane Speed-Dry Topcoat 250
ETA 12/0581 számú 2015.07.13-én kiállított Európai Műszaki Értékelés 4/40 oldala A magyar nyelvű változatot az ITeC készítette. Az eredeti változat spanyolul került kiadásra.
2
A hatályos európai értékelési dokumentumban felhasználási cél(ok) meghatározása
(EAD)
feltüntetett
A Hempacore ONE 43600 és a Hempacore ONE FD 43601 tűzvédő festékek, a 3.2.5 pontban leírtak szerint, acél gerendák és oszlopok tűzállósági határértékének növelésére szolgálnak az 1 EN 13501-2 szabvány előírásainak megfelelően. A Hempacore ONE 43600 és a Hempacore ONE FD 43601 különböző profiltényezőjű “I” és “H” nyitott profilú, valamint “négyszög” és “kör” zárt profilú teherhordó acél gerendák és oszlopok tűzállósági határértékének növelésére szolgálnak 350°C-750°C-os tervezésih őmérséklettartományban (lásd: 1. melléklet). A Hempacore ONE 43600 és a Hempacore ONE FD 43601 tűzvédelmi alkalmazási területeit az 1. melléklet mutatja be. A környezeti viszonyok tekintetéen a reaktív bevonatrendszer az alábbi felhasználási célokra szolgál: •
Hempacore ONE 43600 és a Hempacore ONE FD 43601 bevonatrendszerek az 1. táblázatban meghatározott átvonóréteggel: X felhasználási kategória.
•
Hempacore ONE 43600 és a Hempacore ONE FD 43601 bevonatrendszerek átvonóréteg nélkül: Y felhasználási kategória.
A felhasználási kategóriák leírását az ETAG 018 2. részének 2.2.2 bekezdése tartalmazza: •
X típus: külső használat (az összes egyéb típusú használatokat is beleértve)
•
Y típus: beltéri használat mérsékelt időjárási behatásokkal (Z1 és Z2 típusú használatokat is beleértve)
•
Z1 típus: beltéri használat magas páratartalom esetén (Z2 típusú használatot is beleértve)
•
Z2 típus: beltéri használat
A jelen Európai Műszaki Értékelésben (ETA) foglalt előírások a Hempacore ONE 43600 és a Hempacore ONE FD 43601 reaktív bevonatok leglább 10 éves élettartamán alapulnak, feltéve, hogy teljesülnek a gyártó felhordásra, használtra és karbantartásra vonatkozó utasításainak feltételei. Ezek az előírások a tecnkika jelenlegi állásán, valamint a rendelkezésre álló ismeretek és tapasztalatok mai szintjén alapulnak. A termék hasznos élettartamára vonatkozó adott utalások nem tekinthetők a gyártó által adott garanciának, kizárólag a megfelelő termékek kiválasztásához használhatók a szerkezetek várható, gazdaságossági szempontból ésszerű élettaratamának figyelembevételével.
1
EN 13501-2:2007+A1:2009. Építési termékek és építőelemek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás – a szellőzési rendszerek kivételével – a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával.
ETA 12/0581 számú 2015.07.13-én kiállított Európai Műszaki Értékelés 5/40 oldala A magyar nyelvű változatot az ITeC készítette. Az eredeti változat spanyolul került kiadásra.
3
Termékjellemzők és igazolási módszerek
3.1
Termékjellemzők A Hempacore ONE 43600 és a Hempacore ONE FD 43601 tervezett felhasználására vonatkozó műszaki értékelés, tekintettel az építkezések 2 és 3 alapvető feltételeire, az értékelési dokumentumként alkalmazható ETAG 018 alábbi részein alapul: Tűzvédő termékek. 1. rész: Általános előírások (2013. április) és 2. rész: Reaktív bevonatok acélelemek tűzvédelmére (2011. november). 2. táblázat: Termékjellemzők. Termék: Hempacore ONE 43600 és Hempacore ONE FD 43601 Alapvető követelmény
Rendeltetésszerű használat: Szerkezeti acélok tűzvédelme Alapvető jellemző
Teljesítmény
Tűzzel szembeni viselkedés RB 2 Biztonság tűz esetén
3.2
Tűzállékonyság
D-s2,d0 lásd az 1. számú mellékletet
Parázsló tűzre való expozíció
Az EN 13381-8 szabványnak megfelelően
RB 3 Higiénia, egészség és környezetvédelem
Veszélyes anyagok kibocsátása
Nem bocsát ki veszélyes anyagokat (lásd az 3.2.4)
A termék jellemzőivel kapcsolatos általános aspektusai
Tartósság
átvonóréteggel: az 1. táblázat szerint
X típus
átvonóréteg nélkül
Y típus
Igazolási módszerek
3.2.1 Tűzzel szembeni viselkedés A reaktív bevonatrendszerek teljesítménye, beleértve az 1. táblázatban feltüntetett összes 2 alapozó és átvonóréteg teljesítményét is, az EN 13501-1 szabványban foglaltaknak megfelelően került meghatározásra. A megjelölt tűzvédelmi osztály szerkezeti szén- és rozsdamentes acélon alkalmazott bevonatrendszerekre értelmezendő. 3.2.2 Tűzállékonyság 3
A termék tűzállékonyságának tesztelésére az EN 13381-8 szabvány alapján került sor, a tűzállósági határérték osztályok meghatározása pedig az EN 13501-2 szabványnak megfelelően történt. 3.2.3 Parázsló tűzre való expozíció A termék parázslő tűznek való kitettségét az EN 13381-8 szabvány A mellékletében foglaltak szerint vizsgálták meg, és a kapott tűzgörbe alapján a termék megfelel az EN 13381-8 szabvány előírásainak. 2
EN 13501-1:2007+A1:2009.. Építési termékek és építőelemek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba soroslás a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával.
3
EN 13381-8:2010. Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 8. rész: Acélszerkezetek járulékos reaktív védelme
ETA 12/0581 számú 2015.07.13-én kiállított Európai Műszaki Értékelés 6/40 oldala A magyar nyelvű változatot az ITeC készítette. Az eredeti változat spanyolul került kiadásra.
3.2.4 Veszélyes anyagok kibocsátása A gyártó nyilatkozata szerint a Hempacore ONE 43600 és a Hempacore ONE FD 43601 termékspecifikációit összevetették az Európai Bizottság szakértői csoportjának “Indicative list of regulated dangerous substances possibly associated with construction products under the CPD, DS 041/051 Rev.12, 22 March 2012” című kiadványában közzétett listájával, a REACH XVII és XIV mellékletében felsorolt anyagokkal, valamint az ECHA (Európai Vegyianyag-ügynökség) honlapján található “Candidate List of Substances of Very High Concern” listával annak igazolására, hogy a termék nem tartalmaz az említett listákon szereplő egyetlen anyagot sem. A jelen Európai Műszaki Értékelésben foglalt veszélyes anyagokra vonatkozó különleges kikötéseken kívül az engedély hatálya alá tartózó termékekre egyéb követelmények is vonatkozhatnak. Az Építési Termékek Irányelv rendelkezéseinek teljesítése érdekében ezeket az előírásokat - bármikor és bárhol is nyernek alkalmazást – mindig be kell tartani. 3.2.5 A termékjellemzőkkel kapcsolatos általános aspektusok Az alapozók és a reaktív festék közti kompatibilitás vizsgálatát az ETAG 018 2. részének 5.7.2.2. pontja alapján végezték a szerkezeti acél szubsztrát típusa szerint. 3. táblázat: A szerkezeti acél és a kompatibililis alapozók vizsgált típusai. Szerkezetei acél szubsztrát
Alapozók
ISO 8501-1 Sa 2 ½, vagy azzal egyenértékű szabány szerinti szemcsesugaras tisztítással tísztított szénacél 4
EN 10088-1 szabvány szerinti rozsdamentes acél 5
EN ISO 1461 , szabvány szerint horganyzott acél, 140 µm cinkbevonat Termikusan szórt alumínium (TSA) bevonattal védett acél, 250 µm alumínium bevonat Termikusan szórt cink (TSZ) bevonattal védett acél, 100 µm cinkbevonat
Lásd az 1. táblazatot* Hempadur 15570 Hempadur 15553 Hempadur 15553 és Hempadur 15570 Hempadur 15553
* Vagy egyéb, a gyártó által meghatározott, ugyanazon termékcsaládba tartozó és az ETAG 018 2. részében foglaltak szerint kompatibilis alapozók.
Az 1. számú táblázatban feltüntetett átvonórétegek kompatibilisek a reaktív bevonattal és az X típusú környezeti felhasználási kategóriához való felhasználásra szolgálnak, az átvonóréteg nélküli reaktív bevonatrendszer pedig az Y típusú felhasználási kategórára lett tervezve az ETAG 018 2. részének 5.7.2.2 bekezdése szerint. Az ETA-t az ITeC-nél letétbe helyezett adatok/információk alapján bocsátották ki. Az adatok igazolják, hogy az ETAG 018 2. rész 5.7.3 szakaszban leírtak alapján megvizsgált rendszer megfelel a bejelentett névleges jellemzőknek.
4
Az alakalmazott építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére (TÁÉE) szolgáló rendszer jogi alapja 6
Az Európai Bizottság 1999/454/EC határozatának értelmében az alábbi táblázatban feltüntetett TÁÉE-rendszer (lásd az Európai Bizottság 568/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletét, mely módosítja a 305/2011/EU rendelet V. mellékletét) érvényes.
4
EN 10088-1:2014. Korrózióálló acélok. 1. rész: A korrózióálló acélok jegyzéke.
ETA 12/0581 számú 2015.07.13-én kiállított Európai Műszaki Értékelés 7/40 oldala A magyar nyelvű változatot az ITeC készítette. Az eredeti változat spanyolul került kiadásra.
4. táblázat: A teljesítmény állandóságát értékelő és ellenőrző (TÁÉE) rendszer.
5
Termék(ek)
Terfezett felhasználási terület(ek)
Szint(ek) vagy osztály(ok)
Rendszer(ek)
Tűzvédelmi termékek (beleértve a tűzállóságot növelő bevonatokat)
Tűzszakasz-határoláshoz és/vagy tűzvédelemhez, vagy tűzoláshoz
bármilyen
1
A TÁÉE rendszer bevezetéséhez szükséges műszaki specifikációk az alkalmazandó EAD-ban foglaltak szerint Az ITeC-nél letétbe helyezett Ellenőrzési Terv tartalmazza a TÁÉE rendszer alkalmazásához 7 szükséges valamennyi műszaki specifikációt ; és az üzemi gyártásellenőrzést is az említett Ellenőrzési Tervben foglaltak szerint kell végrehajtani. Az alábbi táblázat mutatja be a vizsgálandó jellemzőket és azok minimális ellenőrzési gyakoriságát. 5. táblázat: Hempacore ONE 43600 és Hempacore ONE FD 43601- gyártásellenőrzési terv. Jelllemző
Minimális gyakoriság
Nyersanygok
Gyártási tételenként
Szemcsefinomság
Gyártási tételenként
Fajsúly
Gyártási tételenként
Tapadás
Gyártási tételenként
Viszkozitás
Gyártási tételenként
Száradási idő
Gyártási tételenként
Nem illóanyag tartalom
Gyártási tételenként
Elszenesedési mélység
Gyártási tételenként
Hőszigetelés
Gyártási tételenként
Kiállító: Katalán Építéstechnológiai Intézet Barcelona, 2015. július 13.
Ferran Bermejo Nualart Műszaki igazgató, ITeC
5
6 7
EN ISO 1461:2009. Tűzihorganyzással kialakított bevonatok kész vas-és acéltermékeken. Követelmények és vizsgálati módszerek. Official Journal of the European Communities Nº L178, 14.7.1999, p. 52. Az Ellenőrzési terv az EAD bizalmas információt tartalmazó részét képezi, ezért csak a teljesítmény állandóság értékelő és ellenőrző eljárásban résztvevő szervezetek számára adható ki.
ETA 12/0581 számú 2015.07.13-én kiállított Európai Műszaki Értékelés 8/40 oldala A magyar nyelvű változatot az ITeC készítette. Az eredeti változat spanyolul került kiadásra.
1. MELLÉKLET
A termék tulajdonságai: Tűzállékonyság
1. Ez a melléklet az alábbi szerkezeti elemek Hempacore ONE 43600 és a Hempacore ONE FD 43601 bevonattal való tűzvédelmére vonatkozik: •
nyitott szelvényű (H és I) acélgerendák (lásd az A1.1 - A1.7 táblázatokat),
•
nyitott szelvényű (H és I) acéloszlopok (lásd az A1.8 - A1.15 táblázatokat),
•
kör keresztmetszetű üreges oszlopok (zártszelvények) (lásd az A1.16 - A1.23 táblázatokat).
•
téglalap keresztmetszetű üreges oszlopok (zártszelvények) (lásd az A1.24 - A1.32 táblázatokat).
Az egyes táblázatokban feltüntetésre került a reaktív bevonat különböző tervezési hőmérséklettartományokhoz és keresztmetszeti tényezőkhöz tartozó tűzzel szembeni ellenálló képességhez szükséges (alapozó és átvonóréteg nélküli) száraz rétegvastagsága. 2. A termék értékelése az alábbi jogszabályok alapján történt: •
Az EN 13381-8 szabvány és az ETAG 018 1. és 2. részének értelmében.
•
Nyitott szelvények tűzvédelmét szolgáló égéskésleltető bevonat száraz rétegvastagságának megtervezése az EN 13381-8:2010 szabvány E.2 mellékletének megfelelően.
•
Üreges szelvények tűzvédelmét szolgáló égéskésleltető bevonat száraz rétegvastagságának megtervezése az EN 13381-8:2010 szabvány E.5 mellékletének megfelelően.
3. A jelen mellékletben közölt adatok három oldali tűzhatásnak kitett gerendákra és négy oldali tűhzatásnak kitett oszlopokra vonatkoznak. A kevesebb tűzhatásnak kitett odalallal rendelkező gerendák és oszlopok esetén a jelen Melléklet megfelelő táblázatában feltüntetett Hempacore ONE 43600 és Hempacore ONE FD 43601 száraz rétegvastagság alkalmazandó a tűzhatásnak kitett oldalak keresztmetszeti tényezőjének figyelembe vételével. 4. A nyitott szelvényű, négy oldali tűzhatásnak kitett acélgerendák estén a jelen melléklet A1.8 - A1.15 táblázataiban (nyitott szelvényű (H és I) acéloszlopok) feltüntett adatok szerinti Hempacore ONE 43600 és a Hempacore ONE FD 43601 száraz rétegvastagságok (DFT) alkalmazandók, alkalmazandók az adott, terhelten tesztelt gerendára érvényes maximális száraz rétegvastagságig, vagyis 4,059 mm száraz rétegvastagságig. A kör keresztmetszetű, belül üreges, négy oldali tűzhatásnak kitett acélgerendák estén a jelen melléklet A1.16 - A1.23 táblázataiban (kör alakú, belül üreges acéloszlopok) feltüntett adatok szerinti Hempacore ONE 43600 és a Hempacore ONE FD 43601 száraz rétegvastagságok (DFT) alkalmazandók az adott, terhelten tesztelt gerendára érvényes maximális száraz rétegvastagságig, vagyis 4,181 mm száraz rétegvastagságig. A téglalap keresztmetszetű, belül üreges, négy oldali tűzhatásnak kitett acélgerendák estén a jelen melléklet A1.24 - A1.32 táblázataiban (téglalap alakú, belül üreges acéloszlopok) feltüntett adatok szerinti Hempacore ONE 43600 és a Hempacore ONE FD 43601 száraz rétegvastagságok (DFT) alkalmazandók az adott, terhelten tesztelt gerendára érvényes maximális száraz rétegvastagságig, vagyis 4,919 mm száraz rétegvastagságig. 5. A mellékletben bemutatott adatok szerkezeti (S jelölésű) acélszelvényekre alkalmazhatók az 8 EN 10025 , szabványnak megfelelően, az S185 jelölésű acélszelvények kivételével. 6. Az adatok átvonóréteggel ellátott, vagy átvonóréteg nélküli bevonatrendszerekre is alkalmazhatók. 7. A nyitott (H és I) szelvényekre megadott száraz rétegvastagság érvényes más keresztmetszetű (pl. U, L és T) acélszelvényekre is, ekkor ugyanazt a keresztmetszeti tényezőt kell figyelembe venni. 8
EN 10025-1 to 6. Melegen hengerelt termékek szerkezeti acéljai.
ETA 12/0581 számú 2015.07.13-én kiállított Európai Műszaki Értékelés 9/40 oldala A magyar nyelvű változatot az ITeC készítette. Az eredeti változat spanyolul került kiadásra.
A1.1 táblázat: H- vagy I szelvényes gerendák. Keresztmetszeti tényező m-1 58 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330
15 perces tűzállóság Szükséges rétegvastagság (mm) – kizárólag intumescent bevonatokra 350 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,229 0,247 0,265 0,283 0,302 0,320 0,338 0,356 0,374 0,392 0,410 0,428 0,446 0,465 0,483 0,501 0,519 0,537 0,555 0,573 0,591 0,609 0,627 0,646 0,664 0,682 0,700 0,718 0,736 0,754 0,772 0,790 0,809 0,827 0,845 0,863 0,881 0,899 0,917 0,935
400 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,229 0,259 0,289 0,319 0,349 0,379 0,409 0,439 0,469 0,499 0,529 0,560 0,590 0,620 0,650 0,680 0,710
450 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,235 0,273 0,311 0,349 0,387 0,426 0,464
470 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,245 0,285 0,325 0,366
500 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,234
540 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220
550 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220
570 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220
600 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220
650 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220
700 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220
750 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220
ETA 12/0581 számú 2015.07.13-én kiállított Európai Műszaki Értékelés 10/40 oldala A magyar nyelvű változatot az ITeC készítette. Az eredeti változat spanyolul került kiadásra.
A1.2 táblázat: H- vagy I szelvényes gerendák. Keresztmetszeti tényező m-1 58 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330
30 perces tűzállóság Szükséges rétegvastagság (mm) – kizárólag intumescent bevonatokra 350 ºC 0,287 0,299 0,329 0,360 0,390 0,421 0,451 0,482 0,512 0,543 0,573 0,604 0,634 0,664 0,695 0,725 0,756 0,786 0,817 0,847 0,878 0,908 0,939 0,968 0,997 1,025 1,054 1,083 1,112 1,141 1,169 1,198 1,227 1,256 1,285 1,313 1,342 1,371 1,400 1,429 1,457 1,486 1,515 1,544 1,573 1,602 1,630 1,659 1,688 1,717 1,746 1,774 1,803 1,832 1,860 1,889
400 ºC 0,220 0,220 0,220 0,232 0,250 0,269 0,287 0,306 0,325 0,343 0,362 0,380 0,399 0,417 0,436 0,454 0,473 0,491 0,510 0,529 0,547 0,566 0,584 0,603 0,621 0,640 0,658 0,677 0,695 0,714 0,732 0,751 0,770 0,788 0,807 0,825 0,844 0,862 0,881 0,899 0,918 0,936 0,960 0,987 1,013 1,040 1,067 1,094 1,121 1,148 1,175 1,202 1,228 1,255 1,282 1,309
450 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,239 0,257 0,275 0,294 0,312 0,330 0,349 0,367 0,385 0,404 0,422 0,440 0,459 0,477 0,495 0,514 0,532 0,550 0,569 0,587 0,605 0,624 0,642 0,660 0,679 0,697 0,715 0,734 0,752 0,770 0,789 0,807 0,825 0,844 0,862 0,880 0,899 0,917 0,935 0,955 0,978 1,000 1,022 1,045 1,067 1,089
470 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,235 0,253 0,272 0,291 0,309 0,328 0,347 0,365 0,384 0,403 0,421 0,440 0,459 0,477 0,496 0,515 0,533 0,552 0,571 0,589 0,608 0,627 0,645 0,664 0,683 0,701 0,720 0,739 0,758 0,776 0,795 0,814 0,832 0,851 0,870 0,888 0,907 0,926 0,944 0,967 0,989 1,011 1,033
500 ºC 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,227 0,247 0,267 0,288 0,308 0,328 0,348 0,369 0,389 0,409 0,430 0,450 0,470 0,491 0,511 0,531 0,552 0,572 0,592 0,613 0,633 0,653 0,673 0,694 0,714 0,734 0,755 0,775 0,795 0,816 0,836 0,856 0,877 0,897 0,917 0,938 0,958 0,978
