Instansi Jumlah Data
DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRITERIA BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI :Pemerintah Kota Batam : 174
HALAMAN: 1 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | | | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1|MASTURA |BATAM | P |DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, |SLTA UMUM |335/420.7/TU/VII/05 |01-07-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |08-03-1985 | |PEMUDA DAN OLAHRAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 2|TRIYANI MAIPILINDA |BATAM | P |SEKOLAH DASAR |SLTA UMUM |335/420.7/TU/VIII/05 |01-01-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |07-05-1977 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 3|SOFIAH |NATUNA | P |SEKOLAH DASAR |SLTA UMUM |335/4207/TU/VII/2005 |01-01-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |16-10-1976 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 4|NURWAHID |GUNUNG KIDUL | L |SEKOLAH DASAR |SLTA UMUM |335/420.7/TU/VIII/05 |01-01-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |01-02-1984 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 5|MASZANA |BATAM | P |SEKOLAH DASAR |SLTA UMUM |473/4207/TU/VII/2005 |01-01-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |04-03-1979 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 6|MARINA DARYUSSA |BATAM | P |SEKOLAH DASAR |SMA IPA |335/420.7/TU/VII/05 |01-01-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |23-04-1983 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 7|BAHRIZAN |KEPULAUAN RIAU | L |SEKOLAH DASAR |SLTA UMUM |14/BKD/I/2005 |01-01-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |08-01-1980 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 8|AGUS SALIM SAGALA |LABUHAN BATU | L |SEKOLAH DASAR |S.1 PENDIDIKAN |205/KPTS/KEP/P/2004 |23-07-2004 |74.4215/SDN.023/10 |12-07-2010 | | | |08-08-1977 | | |AGAMA ISLAM | |23-07-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 9|NISPAWATI |BATAM | P |SEKOLAH DASAR |SMA A.3 / IPS |35/4207/TU/VII/2005 |01-07-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |17-06-1982 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 10|NURHAMIDA |PADANG PANJANG | P |SLTP UMUM |S.1 PENDIDIKAN |III.A/2.B/084/02 |01-01-2002 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |15-12-1978 | | |AGAMA ISLAM | |01-01-2002 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 11|IMRON SAWAWI |BENGKULU | L |SLTP UMUM |D-III BAHASA INGGRIS|15/KPTSSLTPN22/VII03 |14-07-2003 |17.BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |15-04-1972 | | | | |14-07-2003 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 12|RISNO |BATAM | L |SLTP UMUM |S.1 FILSAFAT ISLAM |014/421.7/SMP-07/200 |20-12-2004 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |25-04-1979 | | | | |20-12-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 13|SULISTIANTI |TANJUNG PINANG | P |SLTP UMUM |S.1 EKONOMI |01/W4/BLK/1999 |01-06-1999 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |07-10-1966 | | |MANAJEMEN | |01-06-1999 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 14|FITRI SUSANTI |SOLOK | P |SLTP UMUM |S.1 PENDIDIKAN |800/230-DPK12/SLTP 3 |13-10-2003 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |23-07-1979 | | |BAHASA INGGRIS | |13-10-2003 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 15|YESI FATRINA |PADANG | P |SLTA UMUM |S.1 PENDIDIKAN ILMU |092/KPTS/KEP/2004 |01-07-2004 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |20-05-1975 | | |EKONOMI | |01-07-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 16|ZAPARI |BATAM | L |SLTA UMUM |S.1 / STRATA SATU |337/420.7/TU/VII/05 |01-01-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |20-02-1980 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 17|HEMELIA |PAYAKUMBUH | P |SLTA UMUM |D-III SENI KARAWITAN|219/422.7/SMAN3/2004 |15-07-2004 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |19-07-1970 | | | | |15-07-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 18|I KADEK SUNARTE |LAMPUNG TENGAH | L |DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN |D-IV TEKNOLOGI |08/DKP2-BTM/VII/2004 |16-07-2004 |006/BPSDM-KP.04/KP35 |08-02-2010 | | | |15-01-1979 | |PERTANIAN |AKUAKULTUR | |31-12-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 19|AMIRUDDIN TALI |JENEPONTO | L |DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN |S.1 ILMU KELAUTAN |08/DKP2-BTM/VII/2004 |16-07-2004 |30/DKP2KBTM/I/2010 |04-01-2010 | | | |15-11-1975 | |PERTANIAN | | |31-12-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 20|YUSMANELIS |PADANG | P |DINAS KESEHATAN |SEKOLAH PERAWAT |16A/HD/BKD-M/III/05 |31-03-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |01-01-1980 | | |KESEHATAN | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 21|BEZISOKHI DAELI |NIAS | L |DINAS KESEHATAN |D-III KEPERAWATAN |KPTS16A/HD/BKD-M/05 |31-03-2005 |KPTS 017/BKD-PK/I/10 |01-01-2010 | | | |22-12-1979 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALAMAN: 2 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | | | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 22|NIMROT PARLUHUTAN P |SIMALUNGUN | L |DINAS KESEHATAN |D-III KEPERAWATAN |1170/RSUD/TU/I/2005 |01-01-2005 |KPTS 17/BKD-PK/I/10 |01-01-2010 | | | |10-03-1982 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 23|WULANDARI |BATAM | P |PUSKESMAS |SEKOLAH PERAWAT |KPTS.16A/HD/BKD-M/05 |31-03-2005 |KPTS.017/BKD-PK/I/10 |04-01-2010 | | | |13-11-1982 | | |KESEHATAN | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 24|AMIRSYAH |LHOKSEUMAWE | L |DINAS KESEHATAN |D-III KEPERAWATAN |KPTS16A/HD/BKDIII/10 |31-03-2005 |KPTS 017/BKD-PK/I/10 |01-01-2010 | | | |18-09-1979 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 25|ERNITA DEWI |PADANG | P |DINAS KESEHATAN |SEKOLAH PERAWAT |1183 RSUD TU I 2005 |03-01-2005 |KPTS 017 BKD PK 1 10 |01-05-2010 | | | |16-07-1978 | | |KESEHATAN | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 26|ILHAM |BUKITTINGGI | L |DINAS KESEHATAN |SEKOLAH MENENGAH |1137 RSUD TU I 2005 |03-01-2005 |KPTS 017 BKD-PK I 10 |01-01-2010 | | | |11-03-1985 | | |FARMASI | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 27|BIDA SARI OMPUSUNGGU|SUMATERA UTARA | P |DINAS KESEHATAN |SMU IPA |1136 RSUD TU I 2005 |03-01-2005 |KPTS 017 BKD PK 1 10 |01-01-2010 | | | |03-06-1980 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 28|RITA RAHMI |PEKAN BARU | P |DINAS KESEHATAN |D-III GIZI |16A/HD/BKD-M/III/05 |01-01-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |15-11-1976 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 29|NENENG NURLIANTI |LINGGA | P |KECAMATAN |DIPLOMA III |16/HD/BKD-M/III/2005 |31-03-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |06-06-1980 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 30|CITRA HANDAYANI |TANJUNG PINANG | P |KECAMATAN |SLTA UMUM |12/BKD-M/I/2006 |01-01-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |22-01-1980 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 31|RENNY SEPTYAWATI |BATAM | P |DINAS PENDIDIKAN |SMEA MANAJEMEN |47/HK/III/2002 |27-03-2002 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |25-09-1982 | | | | |27-03-2002 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 32|JUWITA |KEPULAUAN RIAU | P |DINAS PENDIDIKAN |SMK |2378/42035/TU/2004 |30-04-2004 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |22-02-1980 | | | | |30-04-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 33|MEGA ASTERIA INDAH H|MEDAN | P |BADAN PENANAMAN MODAL |SLTA UMUM |15/421/KUR/2005 |03-01-2005 |04/BPM-BTM/III/BL/10 |01-03-2010 | | | |23-08-1982 | | | | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 34|ANIYATI |KARIMUN | P |BADAN KOMUNIKASI DAN |SLTA KEJURUAN |16A/HD/BKDM/III/2005 |31-03-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |17-08-1981 | |INFORMATIKA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 35|MUCHOTIM |BANJARNEGARA | L |INSPEKTORAT DAERAH |SLTA UMUM |06/BPK-BTM/XI/2004 |22-11-2004 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |22-01-1976 | | | | |22-11-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 36|MADISA AGRA |DUMAI | L |INSPEKTORAT DAERAH |SLTA UMUM |16/BPK-BTM/XII/2004 |06-12-2004 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |17-07-1984 | | | | |06-12-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 37|SOPAN SOPIAN |KAMPAR | L |BAGIAN HUMAS PROTOKOL |SLTA UMUM |12/ND/X/2010 |06-10-2001 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |26-01-1979 | | | | |01-10-2001 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 38|HARIANTO |PEKAN BARU | L |BAGIAN HUMAS PROTOKOL |DIPLOMA I |112/SPT/HMS/XI/2004 |01-11-2004 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |01-05-1972 | | | | |01-11-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 39|SUSNELY |TANJUNG BALAI | P |BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN |SLTA UMUM |285/HK/X/2001 |27-10-2001 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |23-09-1972 | | | | |27-10-2001 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 40|SAID YAHYA AL ATTAS |BATAM | L |BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |SLTA UMUM |22/HD/BKDM/V/2005 |01-05-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |08-09-1972 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 41|BANGUN BUDI R |SUKOHARJO | P |SEKRETARIAT |SMA A.3 / IPS |06/BPKBTM/XI/2004 |22-11-2004 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |28-09-1984 | | | | |22-11-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 42|DEVI APRIADI |KEPULAUAN RIAU | L |BAGIAN UMUM |SLTA UMUM |001/UP/KONTRAK/I/04 |05-12-2003 |017/BKD-PK/I/2005 |01-01-2010 | | | |09-01-1977 | | | | |01-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALAMAN: 3 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | | | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 43|HAMIDIN |TANJUNG PINANG | L |BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN |SEKOLAH DASAR |001/UP/KONTRAK/I/04 |05-12-2003 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |20-04-1965 | | | | |01-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 44|PURWA HANDY |BATAM | L |BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN |SMK |16/HD/BKD-M/III/2005 |01-01-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |26-11-1985 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 45|SUGENG BUDI PRASETYO|SEMARANG | L |BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN |S.1 / STRATA SATU |16A/BKD-M/III/2005 |01-01-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |04-06-1961 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 46|SUMARDI |KARIMUN | L |BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN |SLTA UMUM |30/PMK-UKM/1/1/2005 |26-01-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |07-06-1981 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 47|LIA KURNIATY |TANJUNG PINANG | P |SEKRETARIAT DPRD |S.1 MANAJEMEN |16/HD/BKDM/III/2005 |31-03-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |18-11-1980 | | |INFORMATIKA | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 48|M. RUSLIADY |ASAHAN | L |DINAS PENDIDIKAN |SMP |1013/42035/TU/VI/04 |01-06-2004 |38/4203/SEKR/II/2010 |01-02-2010 | | | |19-11-1974 | | | | |01-06-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 49|DARA YUSMA HERNAWATY|TANJUNG PINANG | P |BADAN PERTANAHAN DAERAH |SLTA UMUM |16/HD/BKDM/III/2005 |31-03-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |18-04-1986 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 50|TEGUH MANJAYASTIA |LINGGA | L |BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN |DIPLOMA III |16/HD/BKD-M/III/2005 |01-01-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |28-01-1980 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 51|NOFRIALDY |PEKAN BARU | L |BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |S.1 / STRATA SATU |16A/HD/BKDM/III/2005 |31-03-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |20-11-1977 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 52|AZLI |BATAM | L |KECAMATAN |SLTA UMUM |16/HD/BKD-M/III/2005 |01-01-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |27-12-1980 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 53|HISAR HASIBUAN |TAPANULI UTARA | L |KANTOR SATUAN POLISI PAMONG |S.1 ADMINISTRASI |22/HD/BKD-M/V/2005 |01-05-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |10-11-1971 | |PRAJA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 54|M AIDIL BASRI |BATAM | L |KECAMATAN |SLTA UMUM |824/021/UMUM |16-01-2003 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |26-04-1983 | | | | |16-01-2003 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 55|LIZAWATI |KEPULAUAN RIAU | P |KECAMATAN |SLTP UMUM |22/GLB/V/2002 |28-02-2002 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |05-11-1985 | | | | |28-02-2002 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 56|LINA DEWI |KEDIRI | P |KECAMATAN |SLTA UMUM |02/ND/IV/2003 |14-04-2003 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |14-08-1975 | | | | |10-04-2003 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 57|LIAT BUTAR BUTAR |SIMALUNGUN | L |KECAMATAN |STM ELEKTRONIKA |02/TBA/XI/2004 |01-11-2004 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |14-08-1966 | | | | |01-11-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 58|KASTURI |BATAM | L |KECAMATAN |SEKOLAH DASAR |05 11 1998 |21-07-1998 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |24-09-1976 | | | | |21-07-1998 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 59|KAMARULZAMAN |BATAM | L |KECAMATAN |SLTA UMUM |16/HD/BKD-M/III/2005 |01-01-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |04-09-1984 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 60|IRWAN |BENGKALIS | L |KECAMATAN |SMA A.3 / IPS |16A/HD/BKDM/III/2005 |31-03-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |15-10-1979 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 61|HEPRIYADI |OGAN KOMERING ILIR | L |KECAMATAN |DIPLOMA III |02/TBA/XI/2004 |01-11-2004 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |10-12-1979 | | | | |01-11-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 62|HENDRI AGUS WANDI |BATAM | L |KECAMATAN |SLTA UMUM |04/004/KS/II/2005 |01-02-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |21-08-1985 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 63|FAHMI FAIZAL |LINGGA | L |KECAMATAN |SLTA UMUM |02/TBA/XI/2004 |01-11-2004 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |23-05-1983 | | | | |01-11-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALAMAN: 4 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | | | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 64|DEVI FITRIANY |KARIMUN | P |KECAMATAN |SLTA UMUM |421/800/UMUM |01-12-2004 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |25-06-1986 | | | | |01-12-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 65|DESSI LAVIVIA |PAYAKUMBUH | P |KECAMATAN |DIPLOMA III |02/TBA/XI/2004 |01-11-2004 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | |ANDRIDA |01-12-1974 | | | | |01-11-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 66|M ISHAK RAMLI |BATAM | L |KECAMATAN |SLTA UMUM |4/014/VIII/2001 |05-08-2001 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |05-01-1980 | | | | |05-08-2001 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 67|BINTANG NATA AULIA |BATAM | L |KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA |SMA A.3 / IPS |16/HD/BKDM/III/2005 |31-03-2005 |017/BKDPK/I/2010 |01-01-2010 | | | |25-12-1982 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 68|SLAMET SUWITO |SIDOARJO | L |DINAS PENDIDIKAN |SLTA UMUM |188/421.7/SMPN 20/04 |14-01-2004 |38/4203/SEKR/II/2010 |01-02-2010 | | | |21-03-1974 | | | | |14-02-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 69|RAHMAT BATUBARA |MEDAN | L |KANTOR SATUAN POLISI PAMONG |SMA A.3 / IPS |KPTS22/HD/BKD-M/V/05 |31-05-2005 |KPTS.017/BKD-PK/I/10 |01-01-2010 | | | |30-12-1974 | |PRAJA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 70|DARWIN SEMBIRING |LANGKAT | L |KECAMATAN |SLTA KEJURUAN |01/040/II/2003 |02-02-2003 |01/SK-THL/007/I/2010 |04-01-2010 | | | |12-01-1969 | | | | |02-02-2003 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 71|RIDWAN |LAMPUNG TIMUR | P |KANTOR SATUAN POLISI PAMONG |STM MESIN PRODUKSI |22HD/BKD-M/V/2005 |01-05-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |01-06-1977 | |PRAJA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 72|SATRIA TERA MALE |BATAM | L |KANTOR SATUAN POLISI PAMONG |SMK |22/HD/BKD-M/V/2005 |29-05-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |13-09-1983 | |PRAJA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 73|BUKHARI MUSLIM |INDRAGIRI HILIR | L |KECAMATAN |SMA A.3 / IPS |12/BKD-M/I/2006 |01-01-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |25-04-1975 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 74|SUPRI |KEPULAUAN RIAU | L |KANTOR SATUAN POLISI PAMONG |SMU IPS |16/HD/BKD-M/III/2005 |31-03-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |28-07-1978 | |PRAJA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 75|BENNI ZULTA |KUANTAN SENGINGI | L |KECAMATAN |SLTA UMUM |16/HD/BKD-M/III/2005 |31-03-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |24-10-1979 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 76|ADI PUTRA |BATAM | L |KECAMATAN |SEKOLAH DASAR |68/823.2/1998 |09-09-1998 |03/ND-GL/I/2010 |05-01-2010 | | | |12-08-1981 | | | | |09-09-1998 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 77|ADI YUWONO PUTRANTO |JAKARTA | L |KECAMATAN |SLTA UMUM |003/TP/ND/VI/2004 |01-06-2004 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |08-07-1982 | | | | |01-06-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 78|AGUSMAWATI |PEKAN BARU | P |KECAMATAN |SMK |12/BKD-M/I/2006 |01-01-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |21-08-1985 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 79|ANDISKA PUTRA |BATAM | L |KECAMATAN |SMK |12/BKD-M/I/2006 |02-01-2005 |17/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |17-08-1985 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 80|ANIZUL ANDI |OGAN KOMERING ULU | L |KECAMATAN |SLTA KEJURUAN |02/SK.GL/2003 |31-01-2003 |10/KPTS/03/I/2010 |01-01-2010 | | | |01-01-1969 | | | | |31-01-2003 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 81|MAIMUN |JAMBI | P |KECAMATAN |S.1 PETERNAKAN |14/ND/I/2004 |05-03-2004 |10/ND/I/2010 |01-01-2010 | | | |08-05-1969 | | | | |05-03-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 82|SIGIT WIYONO |BATAM | L |KANTOR SATUAN POLISI PAMONG |SMU IPS |16/HD/BKD-M/III/2005 |31-03-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |25-11-1982 | |PRAJA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 83|RUS`AN |JAMBI | L |KECAMATAN |SLTA UMUM |15/ND/II/2004 |24-02-2004 |14/ND/I/2010 |04-01-2010 | | | |01-02-1983 | | | | |24-02-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 84|ZELDA MASYITHAH |BATAM | P |KECAMATAN |SLTA UMUM |16/HD/BKDM/III/2005 |31-03-2005 |017/BKD-PK/I/2010 |01-01-2010 | | | |27-10-1973 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
