Melléklet 6.
157
KÖZÉPISKOLA NEVE
Székhelye
G.= Gimnázium Sz.= Szakközépiskola
Vajda János G. Mikszáth Kálmán Ki. Eötvös József Sz. Radnóti Miklós Sz. Szepsi Csombor M. G. Lánczos Kornél G. Németh László Ált. Isk. és G. Vay Miklós Szk. I. Felsőkereskedelmi Sz. Bródy Imre Ki. és G. Diószegi Sámuel Ki és Szki. Református Kollégium G.-a Humán Intézet Magáng. Medgyessy F. G. és Ki. Szterényi József Ki. Ruhaipari Sz. Adu Csepel Sz. 504. sz. Ipari Szmk. és Sz. Mezőgazdasági K. Sz. Int. Bocskai István G., Sz. Szerb Antal G. Vörösmarty Mihály G. Kempelen Farkas Sz. Lábassy János Szk. I. Fáy András Sz., Szaki. Bánki Donát Sz. József Attila G. és Sz. Budenz József Alapítványi G. Kassák Lajos G. Erkel Ferenc G. Deák Ferenc G. Kontyfa Utcai I. Műszaki Sz.
Budapest Balassagyarmat Miskolc Mohács Szikszó Székesfehérvár Kecskemét Sárospatak Budapest Ózd Debrecen Pécs Szolnok Debrecen Monor Szolnok Budapest Bonyhád Pétervására Biharkeresztes Budapest Budapest Komárom Törökszentmiklós Bátonyterenye Budapest Kunszentmárton Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Kalocsa
OKTV sorrend 244
259
279 279 279 279
310 310 310 310 310 310
OSZTV sorrend
pont 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
367 367 396
381 381 381 381
396 396 396
Egyéb verseny
pont 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sorrend
pont
696 696 696 696 696 696 708 708 708 708 714
718
0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összes pont 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
A 9. OSZTÁLYOS TANULÓK KÖRÉBEN 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 TANÉVEKBEN VÉGZETT FELMÉRÉSEK NÉHÁNY ADATA
KÖZÉPISKOLA NEVE
Székhelye
G.= Gimnázium Sz.= Szakközépiskola
Fazekas Mihály G. Eötvös József G. Szabó Lőrinc G. Karinthy Frigyes G. Városmajori G. Szent István G. Veres Pálné G. Budapesti Osztrák Iskola Trefort Ágoston G. Szent Imre G. Magyar-angol T. Ny. G. K. L. T. E. Gyakorló G.-a Szent Norbert G. Révai Miklós G.
Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Balatonalmádi Debrecen Gödöllő Győr
Általános iskolai osztályzatok átlaga
Szülők iskolázottságának évei
Szülők munkanélküliségi aránya (%)
sorrend
átlag
sorrend
átlagév
sorrend
7 21 38 14 67 60 47 84 80 63 5 28 18 6
4,82 4,72 4,63 4,75 4,53 4,54 4,60 4,49 4,49 4,54 4,82 4,66 4,73 4,82
10 22 28 48 3 11 44 17 12 9 59 30 126 84
15,96 15,60 15,54 15,14 16,29 15,93 15,19 15,80 15,87 15,97 14,90 15,49 14,32 14,66
10 28 9 15 24 30 14 6 19 42 54 60 1 57
átlag 1,90 2,92 1,72 2,21 2,87 2,99 2,19 1,25 2,70 3,42 3,71 3,85 0,00 3,73
158
KÖZÉPISKOLA NEVE
A középiskolai munka néhány mutatója
Székhelye
G.= Gimnázium Sz.= Szakközépiskola
Zrínyi Miklós G. Németh László G. Apáczai Csere János G. Baár-Madas G. Berzsenyi Dániel G. Evangélikus G. Madách Imre G. Bolyai János Á. I. és G. Szilágyi Erzsébet G. Óbudai G. Toldy Ferenc G. Bencés G. Nagy Lajos G. Varga Katalin G. Vörösmarty Mihály G. Német Nemzetiségi G. Tóth Árpád G. Radnóti Miklós G. Krúdy Gyula G. Illyés Gyula Ki. Árpád G. Ságvári Endre G. Babits Mihály G. Batthyanyi K. G. és Sz. Szinyei Merse Pál G. Neumann János G. és Sz. Czuczor Gergely G. Katona József G. és Sz. Károlyi Mihály G. Lovassy László G. Török Ignác G. Könyves Kálmán G. Szent Margit G. Veres Péter G. Magyar–német I. Központ Berzsenyi Dániel G. Pesthidegkúti Waldorf-I. Garay János G. József Attila G. Kazinczy Ferenc G. Zrínyi Ilona G. Tóparti G. és Sz. Radnóti Miklós G. Kürt Alapítványi G. Kempelen Farkas G. Móricz Zsigmond G. Arany János G. Alternatív Közg. G. Kossuth Lajos G. Sport és Angol Tag. G. B.M.E. Nemzetközi Ki. Bányai Júlia G. Kölcsey Ferenc G. Szent László G. Xantus János Ki. Kölcsey Ferenc G. Teleki Blanka G. Leőwey Klára G. Szent Mór Isk. Közp. Fényi Gyula G. Apor Vilmos I. Központ Verseghy Ferenc G. Kanizsai Dorottya G.
Zalaegerszeg Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Szombathely Budapest Budapest Budapest Pannonhalma Szombathely Szolnok Érd Budapest Debrecen Szeged Nyíregyháza Budaörs Budapest Szeged Budapest Szigetszentmiklós Budapest Eger Győr Kecskemét Budapest Veszprém Gödöllő Budapest Budapest Budapest Pécs Sopron Budapest Szekszárd Budapest Győr Nyíregyháza Székesfehérvár Dunakeszi Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Kecskemét Budapest Budapest Budapest Zalaegerszeg Székesfehérvár Pécs Pécs Miskolc Győr Szolnok Szombathely
Általános iskolai osztályzatok átlaga
Szülők iskolázottságának évei
Szülők munkanélküliségi aránya (%)
sorrend
átlag
sorrend
átlagév
sorrend
12 102 9 105 43 91 66 39 156 59 136 94 4 1 24 32 10 15 3 68 135 25 95 88 58 13 148 77 82 52 37 155 158 230 83 163
4,77 4,45 4,79 4,44 4,61 4,48 4,53 4,62 4,30 4,54 4,35 4,47 4,82 4,84 4,68 4,64 4,78 4,74 4,83 4,53 4,35 4,68 4,47 4,48 4,55 4,76 4,33 4,50 4,49 4,57 4,63 4,30 4,29 4,14 4,49 4,28
86 31 34 2 30 41 269 267 97 195 270 42 239 256 196 90 72 109 89 70 36 114 139 168 29 74
4,49 4,65 4,64 4,83 4,65 4,62 4,07 4,08 4,46 4,21 4,07 4,62 4,13 4,10 4,21 4,48 4,51 4,43 4,48 4,51 4,63 4,42 4,34 4,28 4,65 4,51
97 29 43 15 33 31 55 53 4 37 2 47 87 62 99 107 79 61 103 51 21 82 83 104 74 146 63 96 105 118 71 94 39 35 108 81 20 88 66 122 75 136 98 18 13 27 25 1 112 49 19 52 57 113 142 164 89 121 80 70 130 127 204
14,54 15,50 15,20 15,84 15,45 15,48 14,95 14,99 16,17 15,38 16,39 15,15 14,62 14,86 14,52 14,46 14,67 14,87 14,49 15,03 15,65 14,66 14,66 14,48 14,72 14,11 14,85 14,55 14,48 14,39 14,79 14,57 15,31 15,44 14,45 14,66 15,72 14,61 14,82 14,36 14,71 14,19 14,53 15,75 15,84 15,54 15,58 16,51 14,42 15,08 15,74 15,00 14,91 14,41 14,14 13,96 14,59 14,37 14,67 14,80 14,26 14,30 13,65
40 22 104 37 81 47 50 83 18 85 44 43 94 122 67 58 115 132 107 100 64 124 55 45 118 95 46 84 71 89 153 13 68 1 75 26 250 98 176 120 202 114 146 1 11 170 80 31 149 16 29 56 158 131 66 72 166 175 140 127 39 184 63
átlag 3,34 2,80 4,93 3,31 4,36 3,60 3,70 4,47 2,52 4,51 3,57 3,50 4,80 5,26 4,08 3,76 5,13 5,38 4,98 4,85 3,93 5,30 3,71 3,59 5,15 4,80 3,60 4,51 4,14 4,64 5,82 2,06 4,11 0,00 4,24 2,90 7,41 4,84 6,16 5,23 6,64 5,11 5,70 0,00 1,92 6,09 4,36 3,06 5,76 2,27 2,94 3,71 5,88 5,36 4,07 4,17 6,02 6,16 5,56 5,33 3,33 6,29 3,85
Melléklet 6.
KÖZÉPISKOLA NEVE
159
Székhelye
G.= Gimnázium Sz.= Szakközépiskola
Bárdos László G. és Sz. Herman Ottó G. Genius Középisk. Prohászka Ottokár G. Református Liceum Lehel Vezér G. Belvárosi Á. I. és G. Kossuth Lajos G. Vasvári Pál G. Táncsics Mihály G. Bibó István G. és Sz. Széchenyi István G. Eötvös József G. Teleki Blanka G. Avasi G. Krúdy Gyula G. és Sz. Földes Ferenc G. Szerb Antal G. Budenz József G. Vetési Albert G. Perczel Mór G. és Sz. Vajda János G. Táncsics Mihály G. Széchenyi István G. Kőrösi Csoma Sándor G. Szent István G. Hunfalvy J. Sz. Berze Nagy János G. Jurisich Miklós G. Bartók Béla Sz. és G. Bolyai János G. Fazekas Mihály G. Erkel Ferenc G. Batthyány Lajos G. és Sz. Amerikai Alapítvány I. Kassák Lajos G. Kölcsey Ferenc G. Református Koll. G.-a Janus Pannonius G. és Sz. Károlyi Mihály Sz. Szilágyi Erzsébet G. Ciszterci Szent István G. Budai Nagy Antal G. Szent Angela Á. I. és G. Kosztolányi Dezső G. Jedlik Ányos G. Magyarországi Németek G.-a Temesvári Pelbárt G. Dobó István G. Ferences G. Bibó István G. Ady Endre G. Református G. Deák Ferenc Sz. Móricz Zsigmond G. Lóczy Lajos G. és Sz. Ságvári Endre G. Dobó Katalin G. II. Rákóczi Ferenc G. Szent Norbert G. Árpád G. és Sz. Nagy Lajos G. Boronkay György Ki. és G.
Tatabánya Miskolc Budapest Budakeszi Gödöllő Jászberény Békéscsaba Cegléd Székesfehérvár Kaposvár Hévíz Sopron Tata Budapest Miskolc Győr Miskolc Budapest Budapest Veszprém Siófok Keszthely Budapest Dunaújváros Budapest Esztergom Budapest Gyöngyös Kőszeg Budapest Kecskemét Debrecen Gyula Nagykanizsa Budapest Budapest Körmend Kecskemét Pécs Budapest Eger Székesfehérvár Budapest Budapest Budapest Budapest Baja Esztergom Eger Szentendre Kiskunhalas Debrecen Pápa Győr Szentendre Balatonfüred Kazincbarcika Esztergom Budapest Szombathely Tatabánya Pécs Vác
Általános iskolai osztályzatok átlaga
Szülők iskolázottságának évei
Szülők munkanélküliségi aránya (%)
sorrend
átlag
sorrend
átlagév
sorrend
160 22 235 312 259 11 185 53 129 55 122 126 50 164 54 64 16 220 330 133 51 65 280 103 287 153 62 76 115 186 73 40 17 61 348 324 167 190 182 81 35 216 276 275 303 132 69 229 128 179 20 78 191 57 201 181 49 56 407 154 151 117 130
4,29 4,71 4,14 3,97 4,10 4,78 4,24 4,57 4,39 4,56 4,40 4,40 4,58 4,28 4,56 4,54 4,74 4,15 3,93 4,36 4,58 4,53 4,05 4,45 4,03 4,31 4,54 4,50 4,42 4,24 4,51 4,62 4,73 4,54 3,90 3,95 4,28 4,23 4,25 4,49 4,63 4,17 4,06 4,06 3,99 4,37 4,52 4,14 4,39 4,26 4,72 4,50 4,23 4,55 4,20 4,25 4,58 4,56 3,80 4,30 4,31 4,42 4,38
147 85 73 26 67 198 64 191 134 141 203 145 138 69 128 196 95 101 36 93 155 131 38 117 56 140 154 167 202 50 199 123 176 215 119 45 232 90 159 256 188 116 102 7 46 151 185 60 158 24 249 169 200 426 129 181 223 214 32 150 186 139 201
14,09 14,63 14,73 15,56 14,80 13,70 14,84 13,73 14,22 14,16 13,66 14,12 14,18 14,80 14,28 13,71 14,56 14,52 15,41 14,58 14,03 14,25 15,34 14,39 14,95 14,17 14,04 13,92 13,66 15,05 13,69 14,34 13,85 13,60 14,38 15,18 13,43 14,59 14,01 13,27 13,75 14,39 14,50 16,03 15,16 14,06 13,78 14,88 14,02 15,58 13,29 13,91 13,68 12,58 14,28 13,81 13,52 13,61 15,46 14,08 13,75 14,18 13,68
36 236 38 12 27 144 105 110 93 160 33 88 173 130 185 108 257 49 7 156 180 190 76 182 65 119 207 181 111 204 178 296 267 189 1 106 77 199 141 145 262 154 109 209 143 210 243 212 219 304 242 266 126 35 193 163 253 259 91 228 196 279 206
átlag 3,29 7,25 3,33 2,04 2,91 5,68 4,95 5,05 4,77 5,92 3,18 4,61 6,14 5,36 6,31 4,99 7,48 3,64 1,43 5,85 6,27 6,39 4,24 6,29 4,00 5,21 6,69 6,28 5,05 6,67 6,25 7,87 7,60 6,37 0,00 4,96 4,29 6,57 5,56 5,69 7,53 5,83 5,00 6,72 5,61 6,74 7,31 6,75 6,89 8,06 7,31 7,59 5,31 3,29 6,45 5,97 7,43 7,49 4,76 7,06 6,46 7,71 6,69
160
KÖZÉPISKOLA NEVE
A középiskolai munka néhány mutatója
Székhelye
G.= Gimnázium Sz.= Szakközépiskola
Fráter György G. Szent Benedek G. Bethlen Gábor G. Budapesti Evangélikus G. Petőfi Sándor G. Tamási Áron Gimnázium Vak Bottyán G. Vocational Academy Sz. Szent-Györgyi Albert Iskola Berzsenyi Dániel G. Ady Endre G. Kodály Zoltán G. és Sz. Budapesti Református G. Csányi László Sz. Bolyai János G. Rózsa Ferenc G. Evangélikus G. Krúdy Gyula G. Babits Mihály G. és Sz. Kőrösi Csoma S. Á. I. és G. Kodály Zoltán Kórusiskola Győri Balett Művészeti Sz. Prohászka Ottokár Á. I. és G. Széchenyi István Sz. Dugonics András G. Klebelsberg Kuno G. Türr István G. és Sz. Tiszaparti G. és Sz. Piarista G. Balassi Bálint G. Váci Madách Imre G. Jedlik Ányos Ki. Kodolányi János Középi. Tizenkét Karátos I. Leőwey Klára G. Szent István G. Jókai Mór G. és Sz. Piarista G. Szent Gellért Á. I. és G. Kölcsey Ferenc G. Tömörkény István G. és Sz. Német Nemzetiségi G. Kőrösy József Sz. Balassi Bálint G. Gárdonyi Géza G. és Sz. Vörösmarty G. I. Béla G. és Ki. Szent Orsolya G. Deák Ferenc G. Árpád Fejedelem G. Zrínyi Ilona G. Képző- és Iparműv. Sz. Munkácsy Mihály G. és Sz. Chernel István G. II. Rákóczi Ferenc Á. I. és G. Berzeviczy Gergely Sz. Széchenyi István Sz. Álmos Vezér Téri G. Kolumbusz Kristóf G. és Sz. Keresk. és Vend.ipari Sz. Batsányi János G. és Sz. Petőfi Sándor G. Cs. V. M. T. F. Gimnázium
Miskolc Budapest Hódmezővásárhely Budapest Pápa Budapest Paks Győr Budapest Celldömölk Budapest Kecskemét Budapest Zalaegerszeg Salgótarján Békéscsaba Győr Budapest Pécs Budapest Budapest Győr Győr Békéscsaba Szeged Budapest Pápa Szolnok Budapest Budapest Vác Győr Székesfehérvár Budapest Budapest Kalocsa Komárom Kecskemét Budapest Nyíregyháza Szeged Pilisvörösvár Szeged Balassagyarmat Eger Budapest Szekszárd Sopron Szeged Pécs Miskolc Budapest Kaposvár Gárdony Szentendre Budapest Százhalombatta Budapest Etyek-Botpuszta Szombathely Tapolca Budapest Kaposvár
Általános iskolai osztályzatok átlaga
Szülők iskolázottságának évei
Szülők munkanélküliségi aránya (%)
sorrend
átlag
sorrend
átlagév
sorrend
átlag
149 308 79 187 209 468 147 424 405 138 334 213 384 71 99 23 369 422 106 327 390 318 396 26 321 360 175 101 297 273 208 44 277 473 322 45 266 125 372 8 176 171 46 131 236 319 127 343 112 438 107 363 204 492 457 258 221 476 365 172 248 392 247
4,32 3,98 4,50 4,24 4,18 3,69 4,33 3,77 3,80 4,34 3,93 4,17 3,84 4,51 4,46 4,68 3,87 3,77 4,44 3,94 3,83 3,96 3,82 4,68 3,96 3,89 4,26 4,45 4,01 4,07 4,18 4,60 4,06 3,67 3,95 4,60 4,08 4,40 3,86 4,81 4,26 4,27 4,60 4,38 4,13 3,96 4,39 3,91 4,43 3,75 4,43 3,88 4,19 3,65 3,70 4,10 4,15 3,67 3,88 4,27 4,12 3,83 4,12
174 8 180 16 253 41 211 115 106 326 162 91 120 357 152 192 157 68 179 110 34 205 187 262 86 137 290 237 6 78 254 274 236 23 135 251 330 65 42 189 160 264 309 252 267 144 238 206 132 175 193 114 210 183 124 336 356 177 149 414 255 92 300
13,86 16,02 13,82 15,83 13,28 15,30 13,63 14,39 14,47 12,92 13,98 14,59 14,37 12,82 14,05 13,73 14,02 14,80 13,83 14,44 15,45 13,65 13,75 13,24 14,62 14,19 13,09 13,36 16,09 14,67 13,28 13,17 13,37 15,59 14,22 13,29 12,91 14,83 15,21 13,75 14,00 13,22 12,98 13,28 13,21 14,12 13,36 13,65 14,24 13,85 13,72 14,40 13,64 13,79 14,34 12,89 12,82 13,85 14,08 12,62 13,27 14,59 13,00
217 224 281 344 86 41 198 20 51 99 74 269 70 147 329 367 61 97 303 157 171 79 23 318 200 117 151 278 315 274 164 314 121 138 177 338 48 454 231 448 311 214 301 282 168 208 307 125 445 82 395 220 283 25 123 113 134 62 205 137 225 245 194
6,84 6,98 7,73 8,85 4,53 3,39 6,53 2,78 3,70 4,84 4,23 7,64 4,12 5,74 8,60 9,15 3,85 4,84 8,05 5,86 6,10 4,35 2,87 8,33 6,63 5,15 5,77 7,71 8,27 7,67 5,99 8,23 5,23 5,56 6,22 8,75 3,64 10,58 7,14 10,54 8,20 6,80 8,00 7,73 6,05 6,70 8,09 5,30 10,49 4,38 9,53 6,89 7,76 2,88 5,26 5,08 5,40 3,85 6,67 5,54 6,99 7,32 6,45
Melléklet 6.
KÖZÉPISKOLA NEVE
161
Székhelye
G.= Gimnázium Sz.= Szakközépiskola
Vásárhelyi Pál Sz. Vörösmarty M. Ált. I. és G. Kossuth Lajos G. Pálffy Miklós Ki. Petőfi Sándor Ált. Isk. és G. Közgazdasági Sz. és G. Református Kollégium G.-a Petőfi Sándor G. Patrona Hungariae G. József Attila G. és Sz. Pásztorvölgyi G. III. Béla G. Illyés Gyula G. és Sz. Felsőbüki Nagy Pál G. Bajza József G. és Sz. Ének-Zene Tagozatos G. Művészeti Sz. Weiner Leó Sz. Kiss János Á. I. és Ki. Nagy László G. II. Rákóczi Ferenc Sz. Corvin Mátyás G. és Sz. Bethlen Gábor G. Nagy Sándor József G. Madách Imre G. Közgazdasági Sz. Református Koll. G.-a Hild József Építőipari Sz. Nagyboldogasszony G. Hunyadi Mátyás G. Ward Mária G. Európa Alapítvány G. Egri Közgazdasági Sz. Egyetemi Katolikus G. Móra Ferenc G. ÁFEOSZ Ker., Közg. Sz. Hőgyes Endre G. és Sz. Bethlen Gábor Sz. Padányi Bíró Márton G. Diósgyőri G. Balogh Antal G. Arany János G. Teleki Blanka Sz. és G. Á. I., Gimnázium és Sz. Erkel Ferenc G. I. István Ke. és Közg. Sz. Baktay Ervin G. és Sz. Rudas Középiskola Petőfi Sándor G. és Sz. Mikszáth K. G. és Sz. Svetits Katolikus G. Bárdos Lajos G. Energetikai Szakképz. I. Ady Endre G. és Sz. Lánczos Kornél G. Széchenyi István Sz. Baross Gábor Sz. Gépipari és Inform. Sz. Berzeviczy Gergely Sz. Kodály Zoltán Ált. Isk. és G. Jókai Mór Sz. Kodály Zoltán Sz. Széchenyi István Sz.
Szolnok Kápolnásnyék Mosonmagyaróvár Győr Budapest Budapest Debrecen Bonyhád Budapest Monor Eger Baja Dombóvár Kapuvár Hatvan Budapest Szombathely Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budakeszi Salgótarján Szombathely Sárospatak Győr Kaposvár Budapest Piliscsaba Budapest Eger Budapest Kiskunfélegyháza Kecskemét Hajdúszoboszló Debrecen Veszprém Miskolc Paks Nagykőrös Budapest Törökbálint Budapest Székesfehérvár Dunaharaszti Dunaújváros Aszód Pásztó Debrecen Budapest Paks Ráckeve Székesfehérvár Székesfehérvár Győr Szombathely Miskolc Budapest Pápa Debrecen Komárom
Általános iskolai osztályzatok átlaga
Szülők iskolázottságának évei
Szülők munkanélküliségi aránya (%)
sorrend
átlag
sorrend
átlagév
sorrend
átlag
108 284 245 192 415 189 48 143 375 157 120 27 118 92 227 465 356 373 577 301 199 456 609 349 184 33 75 316 314 140 389 746 98 791 116 93 254 110 345 268 544 207 262 482 534 161 358 198 335 145 329 681 166 212 427 323 100 211 96 669 193 288 159
4,43 4,04 4,12 4,22 3,78 4,23 4,59 4,34 3,86 4,29 4,41 4,66 4,41 4,48 4,14 3,69 3,89 3,86 3,50 4,00 4,20 3,70 3,43 3,90 4,24 4,64 4,51 3,96 3,97 4,34 3,83 3,21 4,46 3,12 4,42 4,48 4,11 4,43 3,90 4,08 3,57 4,18 4,09 3,66 3,58 4,29 3,89 4,20 3,92 4,33 3,93 3,32 4,28 4,17 3,76 3,95 4,45 4,18 4,46 3,34 4,22 4,03 4,29
363 370 259 404 239 398 171 221 76 442 220 194 242 276 301 184 213 153 109 178 352 207 133 161 218 577 165 451 225 182 166 14 406 58 400 373 317 350 216 208 228 231 424 222 111 475 299 480 313 347 190 54 344 323 77 292 583 399 318 125 602 209 524
12,79 12,77 13,25 12,66 13,35 12,69 13,88 13,54 14,68 12,54 13,55 13,72 13,34 13,17 13,00 13,79 13,61 14,04 14,44 13,84 12,84 13,65 14,23 13,99 13,56 12,11 13,93 12,51 13,50 13,79 13,92 15,84 12,65 14,91 12,69 12,77 12,95 12,85 13,59 13,65 13,48 13,45 12,59 13,54 14,43 12,43 13,01 12,42 12,95 12,86 13,73 14,98 12,86 12,94 14,68 13,06 12,09 12,69 12,94 14,32 12,04 13,64 12,26
272 92 248 159 102 174 549 408 332 186 447 568 431 429 270 150 232 275 116 324 260 152 78 310 419 221 593 69 297 517 290 87 345 5 340 391 292 403 308 396 101 439 192 179 240 249 230 211 241 400 377 162 387 368 399 289 223 298 498 128 129 436 252
7,66 4,76 7,35 5,89 4,90 6,16 12,20 9,73 8,62 6,33 10,51 12,59 10,20 10,14 7,64 5,77 7,14 7,69 5,15 8,52 7,52 5,78 4,35 8,18 9,91 6,90 13,43 4,12 7,93 11,76 7,84 4,55 8,86 0,93 8,79 9,45 7,86 9,62 8,10 9,53 4,90 10,36 6,43 6,25 7,29 7,36 7,07 6,74 7,30 9,58 9,27 5,95 9,40 9,15 9,56 7,84 6,96 7,93 11,43 5,33 5,35 10,32 7,42
162
KÖZÉPISKOLA NEVE
A középiskolai munka néhány mutatója
Székhelye
G.= Gimnázium Sz.= Szakközépiskola
Porpáczy Aladár Ki. Vasvári Pál G. Don Bosco Irinyi János G. és Sz. Csokonai Vitéz Mihály G. Vásárhelyi Pál Sz. Sztárai Mihály G. Közgazdasági Sz. Lauder Javne Iskola Batsányi János G. és Sz. Vörösmarty Mihály Á. I. és G. Szent István Király Sz. Bánki Donát Sz. és G. Mátyás király G. és Sz. Tinódi Sebestyén G. és Sz. Széchenyi István Közg. Sz. Tálentum G. Trefort Ágoston Sz. és G. Szent-Györgyi Albert G. és Sz. Bródy Imre G. és Sz. Petrik Lajos Sz. Ward Mária L. G. és Szk. Ady Endre Á. I. és G. Kispesti Deák Ferenc G. Zsigmond Líceum G. és Sz. Kossuth Lajos Sz. Horvát Á. I. és G. Mindszenty Jozsef G. Eötvös József G. és Sz. Széchenyi István Sz. Szent-Györgyi Albert Ki. Vajda Péter G. és Sz. Kossuth Lajos Sz. Bolyai János Sz. Ipari Sz. és G. Arany János Á. I. és G. Neumann János Sz. Karolina Gimn. Budenz József G. Horváth Mihály G. Vend.látóip. Idegenf. és Ker. Sz. Petőfi Sándor G. Árpád Vezér G. Bolyai János G. és Sz. Kalmár László Sz. Karácsonyi János G. Hódtói Á. I. és G. Mechatronikai Sz. és G. Novus G. és Sz. Piarista Á. I. és G. Szent István Sz. Lengyel József G. és Sz. Mechwart András Sz. Kontyfa Utcai I. Szabadhegyi Közoktatási Központ Vörösmarty Mihály G. Kéttannyelvű Sz. és G. Toldi-lakótelepi G. Apáczai Csere J. ÁMK Á. I. Jerikó Humán G. Sz. Dr. Mező Ferenc G. és Sz. Vas- és Villamosip. Sz., G. Ybl Miklós Középi. Táncsics Mihály G. és Sz.
Fertőd Nyíregyháza Nyergesújfalu Debrecen Budapest Tolna Veszprém Budapest Csongrád Ajka Budapest Dunaújváros Fonyód Sárvár Nyíregyháza Tata Budapest Balassagyarmat Ajka Budapest Kecskemét Zalaegerszeg Budapest Budapest Budapest Budapest Zalaegerszeg Tiszaújváros Kecskemét Szombathely Szarvas Tatabánya Budapest Veszprém Százhalombatta Budapest Szeged Budapest Szentes Budapest Mezőberény Sárospatak Ócsa Budapest Gyula Hódmezővásárhely Budapest Budapest Mosonmagyaróvár Budapest Oroszlány Debrecen Budapest Győr Szentgotthárd Budapest Kaposvár Zalaegerszeg Budapest Nagykanizsa Sopron Székesfehérvár Dabas
Általános iskolai osztályzatok átlaga
Szülők iskolázottságának évei
Szülők munkanélküliségi aránya (%)
sorrend
átlag
sorrend
átlagév
sorrend
átlag
264 141 414 225 265 246 165 338 173 575 437 470 257 353 19 811 442 244 215 408 350 461 359 582 285 278 541 292 255 447 300 238 431 420 162 240 224 830 231 516 137 169 281 370 302 289 464 702 596 241 434 124 581 310 180 472 402 388 890 142 400 315 263
4,09 4,34 3,78 4,15 4,09 4,12 4,28 3,92 4,27 3,52 3,75 3,68 4,10 3,90 4,73 3,09 3,73 4,12 4,17 3,79 3,90 3,70 3,89 3,50 4,03 4,06 3,57 4,02 4,11 3,72 4,00 4,13 3,76 3,78 4,29 4,13 4,15 3,04 4,14 3,60 4,35 4,27 4,05 3,86 3,99 4,03 3,69 3,29 3,45 4,13 3,75 4,40 3,50 3,98 4,25 3,67 3,81 3,83 2,87 4,34 3,81 3,96 4,09
314 241 455 280 331 341 461 5 351 343 100 355 294 486 423 143 278 403 421 354 226 258 212 156 393 168 286 335 501 365 369 529 304 367 195 257 246 40 284 307 339 244 506 275 270 310 197 72 219 419 295 389 362 394 353 283 297 329 148 591 388 240 437
12,95 13,35 12,49 13,13 12,91 12,87 12,47 16,17 12,84 12,86 14,52 12,82 13,05 12,39 12,60 14,13 13,15 12,67 12,60 12,82 13,49 13,26 13,63 14,02 12,70 13,91 13,11 12,89 12,35 12,78 12,78 12,25 12,99 12,78 13,71 13,27 13,31 15,31 13,12 12,98 12,88 13,33 12,33 13,17 13,20 12,97 13,70 14,74 13,56 12,61 13,04 12,73 12,80 12,69 12,83 13,12 13,03 12,91 14,09 12,07 12,73 13,35 12,56
362 558 73 437 347 357 320 604 425 34 420 133 416 135 532 21 255 331 343 218 404 263 411 246 309 541 161 361 234 183 326 229 264 213 647 509 536 139 494 187 534 599 226 370 443 423 363 254 216 378 312 531 103 342 514 294 352 337 17 325 271 508 366
9,06 12,46 4,17 10,32 8,92 9,02 8,39 13,64 10,11 3,23 10,00 5,39 9,86 5,47 11,96 2,78 7,45 8,61 8,85 6,85 9,64 7,53 9,78 7,33 8,17 12,04 5,93 9,05 7,18 6,29 8,53 7,06 7,56 6,76 14,29 11,67 12,00 5,56 11,34 6,35 11,98 13,49 6,99 9,20 10,45 10,11 9,07 7,45 6,82 9,28 8,21 11,94 4,92 8,82 11,73 7,87 8,97 8,75 2,50 8,52 7,66 11,67 9,14
Melléklet 6.
KÖZÉPISKOLA NEVE
163
Székhelye
G.= Gimnázium Sz.= Szakközépiskola
