statické tabulky
24.5.2004 12:42
Stránka 25
LindabCoverline™
Tabulky únosností Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab
statické tabulky
24.5.2004 12:41
Stránka 2
Lindab - divize Profil
tabulky únosnosti trapézových plechů
Úvod Přípustné plošné zatížení je určeno v souladu s normou ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových konstrukcí, Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily. Tato norma je v současnosti jediná norma platná v ČR pro navrhování ocelových trapézových plechů.
Výpočet dále vychází z následujících vstupních údajů:
●
modul pružnosti E210000 MPa,
●
mez kluzu fy
250 MPa pro jmenovité tlouťky plechu 0,6 mm a méně, 350 MPa pro jmenovité tlouťky plechu 0,7 mm a více.
Přípustná plošná zatížení jsou vypočtena zvlášť pro prosté nosníky, pro spojité nosníky o dvou shodných polích a pro spojité nosníky o třech shodných polích. Jednotlivé symboly v tabulkách značí:
●
qd (ss)
je extrémní návrhové (tzn. výpočtové) zatížení určené za předpokladu, že vnitřní podpory spojitého nosníku jsou široké ss mm. Krajní podpory nosníku musí být široké alespoň 0,6 ss, nejméně však 40 mm.
●
qk,1
je provozní zatížení určené z podmínky průhybu rovného L/200.
●
qk,2
je provozní zatížení určené z podmínky průhybu rovného L/300.
Přípustné zatížení qd je třeba porovnávat s extrémní návrhovou hodnotou zatížení, tzn. se zatížením přenásobeným součiniteli zatížení, stanovenými podle ČSN 73 0035 nebo podle příslušných částí ČSN P ENV 1991. Přípustné zatížení qk se porovnává s provozní návrhovou hodnotou zatížení, tzn. s charakteristickým (tzn. normovým) zatížením určeným podle ČSN 73 0035 nebo podle příslušných částí ČSN P ENV 1991. Do zatížení je třeba zahrnout i vlastní tíhu trapézového plechu. Všechny průřezové charakteristiky a tabulky únosností jsou vypočteny na 1 m skladebné šířky plechu.
2
mm2 416 531 646 762 418 534 650 766 550 669 788 576 701 827 752 916 1079 1243 1570 1896
mm4 23000 29400 35700 42100 24600 31400 38200 45000 73400 89400 105300 180300 219500 258600 1386200 1687200 1988000 2288800 2890000 3490700
mm 6,3 6,3 6,3 6,3 9,0 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 9,1 18,6 18,6 18,6 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3
Plný průřez I zd mm3 1960 2510 3050 3590 2730 3480 4240 5000 3690 4490 5290 7400 9010 10620 22720 27660 32590 37520 47370 57220
Wmin mm2 390 511 635 748 355 472 595 700 516 650 765 466 610 718 725 900 1055 1220 1549 1877
Aeff mm 5,5 5,8 6,1 6,1 7,4 7,8 8,2 8,2 8,0 8,5 8,5 14,2 15,5 15,5 52,5 53,2 52,9 53,2 53,5 53,7
mm4 19200 26500 34200 40200 18600 25700 33300 39100 62000 81500 96000 127200 171600 201800 1315300 1629400 1900200 2206800 2815600 3420600
mm3 1540 2180 2870 3370 1760 2520 3380 3970 2950 3980 4690 4410 6250 7340 20960 26250 30470 35530 45560 55500
Efekt. průřez – kladný moment zd Ieff Weff,min mm4 20000 27600 35400 41700 19400 26800 34600 40700 65700 84600 99600 136400 182800 215000 1343000 1647100 1928300 2232200 2837000 3439500
Ieff (MSP) mm2 271 365 471 555 355 472 595 700 330 418 492 409 539 635 646 831 938 1124 1491 1825
Aeff mm 8,4 8,9 9,4 9,4 7,4 7,8 8,2 8,2 13,8 14,4 14,4 17,6 19,0 18,9 53,5 55,9 54,2 55,9 58,2 58,9
mm4 14200 19800 26200 30800 18600 25700 33300 39100 43100 56100 66000 112200 150500 177100 1109200 1444400 1631800 1971700 2651900 3279400
mm3 1470 2170 2790 3290 1760 2520 3380 3970 2840 3850 4520 4410 6260 7360 17940 24310 26690 33210 45580 55650
mm4 14900 20900 27900 32800 19400 26800 34600 40700 45100 59300 69700 119900 158800 186900 1196500 1519700 1758100 2086500 2734100 3351410,5
Efekt. průřez – zápor. moment zd Ieff Weff,min Ieff (MSP)
Lindab - divize Profil
LTP 115
LTP 45
LV 30
LLP 20
LTP 20
MPa 250 250 250 350 250 250 250 350 250 250 350 250 250 350 250 250 350 350 350 350
A
Průřezové veličiny
24.5.2004 12:41
mm 0,4 0,5 0,6 0,7 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2
Označení Jmenovitá Mez profilu tloušťka kluzu
Trapézové plechy Lindab
statické tabulky Stránka 3
tabulky únosnosti trapézových plechů
3
statické tabulky
24.5.2004 12:41
Stránka 4
Lindab - divize Profil
tabulky únosnosti trapézových plechů
LLP20 Stavební šířka = 1000 1. strana 2. strana
Trapézový plech LLP 20 Charakteristiky profilu Jmenovitá tloušťka Návrhová tloušťka Materiálové charakteristiky Mez kluzu Hmotnost včetně překrytí Pochůznost Max. vzdálenost podpor prostý nosník Max. vzdálenost podpor na třech podporách Max. vzdálenost podpor na čtyřech podporách
[mm] [mm] [N/mm2] [kN/m2] [m] [m] [m]
Trapézové plechy Lindab Označení Jmenovitá Mez profilu tloušťka kluzu LLP 20 LLP 20 LLP 20 LLP 20
0,4 0,324
0,5 0,417
0,6 0,509
0,7 0,602
250 0,04
250 0,05
250 0,06
350 0,07
0 0 0
0,7 0,9 0,9
1,2 2,4 2,4
1,8 3,2 3,2
Únosnosti průřezů Ohyb Meff,Rd,pos
Meff,Rd,neg
Smyk Vb,Rd
mm
MPa
kNm
kNm
kN
kN
mm
kN
mm
kN
0,4 0,5 0,6 0,7
250 250 250 350
0,38 0,55 0,74 1,21
0,38 0,55 0,74 1,21
21,2 27,1 33,0 54,4
2,9 4,7 6,8 10,9
40 40 40 40
9,4 14,7 20,9 33,3
65 65 65 65
11,3 17,6 25,0 39,6
Rw,Rd,1
Lokální příčné síly ss Rw,Rd,2 ss
Rw,Rd,2
Poznámky: Veškeré únosnosti jsou v návrhových hodnotách. Rw,Rd,1 značí únosnost na břemeno u konce profilu, např. koncovou reakci. Rw,Rd,2 značí únosnost na břemeno uvnitř profilu, např. vnitřní reakci.
Přípustné zatížení q [kN/m2] t
Rozpětí [m]
[mm]
0,80
0,90 1,00
1,50 1,60
1,80
2,00
2,20
0,40
qd qk,1 qk,2
4,77 3,06 2,04
3,77 3,06 2,53 2,15 1,56 1,18 1,43 1,04 0,78
2,12 0,91 0,60
1,81 1,56 1,36 1,19 0,71 0,57 0,46 0,38 0,47 0,38 0,31 0,25
0,94 0,27 0,18
0,76 0,20 0,13
0,63 0,53 0,45 0,15 0,11 0,09 0,10 0,08 0,06
0,39 0,34 0,07 0,06 0,05 0,04
0,50
qd qk,1 qk,2
6,86 4,22 2,81
5,42 4,39 3,63 2,96 2,16 1,62 1,98 1,44 1,08
3,05 1,25 0,83
2,60 2,24 1,95 1,72 0,98 0,79 0,64 0,53 0,66 0,52 0,43 0,35
1,36 0,37 0,25
1,10 0,27 0,18
0,91 0,76 0,65 0,20 0,16 0,12 0,14 0,10 0,08
0,56 0,49 0,10 0,08 0,07 0,05
0,60
qd qk,1 qk,2
9,19 5,45 3,63
7,26 5,88 4,86 3,83 2,79 2,10 2,55 1,86 1,40
4,08 1,61 1,08
3,48 3,00 2,61 2,30 1,27 1,02 0,83 0,68 0,85 0,68 0,55 0,45
1,81 0,48 0,32
1,47 0,35 0,23
1,21 1,02 0,87 0,26 0,20 0,16 0,17 0,13 0,11
0,75 0,65 0,13 0,10 0,08 0,07
0,70
qd 15,12 11,95 9,68 8,00 qk,1 6,41 4,50 3,28 2,47 qk,2 4,27 3,00 2,19 1,64
6,72 1,90 1,27
5,73 4,94 4,30 3,78 1,49 1,20 0,97 0,80 1,00 0,80 0,65 0,53
2,99 0,56 0,38
2,42 0,41 0,27
2,00 1,68 1,43 0,31 0,24 0,19 0,21 0,16 0,12
1,23 1,08 0,15 0,12 0,10 0,08
4
1,10 1,20
1,30
1,40
2,40
2,60 2,80
3,00
statické tabulky
24.5.2004 12:41
Stránka 5
Lindab - divize Profil
tabulky únosnosti trapézových plechů
Přípustné zatížení q [kN/m2] t
Rozpětí [m]
[mm]
0,80
0,90 1,00
1,10 1,20
1,30
1,40
1,50 1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60 2,80
3,00
qd(40) 0,40 qd(65) qk,1 qk,2
4,27 4,55 7,64 5,09
3,51 3,72 5,37 3,58
2,94 3,10 3,91 2,61
2,50 2,63 2,94 1,96
2,15 2,26 2,26 1,51
1,87 1,96 1,78 1,19
1,65 1,72 1,43 0,95
1,46 1,51 1,16 0,77
1,30 1,33 0,95 0,64
1,05 1,05 0,67 0,45
0,85 0,85 0,49 0,33
0,70 0,70 0,37 0,24
0,59 0,59 0,28 0,19
0,50 0,50 0,22 0,15
0,43 0,43 0,18 0,12
0,38 0,38 0,14 0,10
qd(40) 6,32 0,50 qd(65) 6,69 10,55 qk,1 qk,2 7,03
5,18 5,47 7,41 4,94
4,33 4,55 5,40 3,60
3,68 3,85 4,06 2,71
3,16 3,30 3,13 2,08
2,75 2,86 2,46 1,64
2,41 2,49 1,97 1,31
2,13 2,17 1,60 1,07
1,90 1,91 1,32 0,88
1,51 1,51 0,93 0,62
1,22 1,22 0,68 0,45
1,01 1,01 0,51 0,34
0,85 0,85 0,39 0,26
0,72 0,72 0,31 0,20
0,62 0,62 0,25 0,16
0,54 0,54 0,20 0,13
qd(40) 8,63 0,60 qd(65) 9,11 qk,1 13,62 qk,2 9,08
7,08 7,44 9,57 6,38
5,91 6,19 6,98 4,65
5,01 5,23 5,24 3,49
4,30 4,48 4,04 2,69
3,73 3,87 3,18 2,12
3,27 3,33 2,54 1,69
2,89 2,90 2,07 1,38
2,55 2,55 1,70 1,14
2,02 2,02 1,20 0,80
1,63 1,63 0,87 0,58
1,35 1,35 0,66 0,44
1,13 1,13 0,50 0,34
0,97 0,97 0,40 0,26
0,83 0,83 0,32 0,21
0,73 0,73 0,26 0,17
qd(40) 14,05 11,53 9,63 8,17 0,70 qd(65) 14,83 12,11 10,08 8,53 qk,1 16,03 11,26 8,21 6,17 qk,2 10,69 7,51 5,47 4,11
7,02 7,31 4,75 3,17
6,10 6,33 3,74 2,49
5,35 5,49 2,99 1,99
4,73 4,78 2,43 1,62
4,20 4,20 2,00 1,34
3,32 3,32 1,41 0,94
2,69 2,69 1,03 0,68
2,22 2,22 0,77 0,51
1,87 1,87 0,59 0,40
1,59 1,59 0,47 0,31
1,37 1,37 0,37 0,25
1,20 1,20 0,30 0,20
Přípustné zatížení q [kN/m2] t
Rozpětí [m]
[mm]
0,80
0,90 1,00
1,10 1,20
1,30
1,40
1,50 1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60 2,80
3,00
qd(40) 0,40 qd(65) qk,1 qk,2
4,98 5,34 5,77 3,85
4,11 4,39 4,05 2,70
3,46 3,68 2,95 1,97
2,95 3,13 2,22 1,48
2,55 2,69 1,71 1,14
2,23 2,34 1,34 0,90
1,96 2,06 1,08 0,72
1,74 1,82 0,88 0,58
1,55 1,62 0,72 0,48
1,26 1,31 0,51 0,34
1,05 1,06 0,37 0,25
0,88 0,88 0,28 0,18
0,74 0,74 0,21 0,14
0,63 0,63 0,17 0,11
0,54 0,54 0,13 0,09
0,47 0,47 0,11 0,07
qd(40) 0,50 qd(65) qk,1 qk,2
7,39 7,88 7,97 5,31
6,09 6,47 5,60 3,73
5,12 5,41 4,08 2,72
4,36 4,59 3,06 2,04
3,76 3,95 2,36 1,57
3,28 3,43 1,86 1,24
2,88 3,01 1,49 0,99
2,55 2,66 1,21 0,81
2,28 2,37 1,00 0,66
1,85 1,88 0,70 0,47
1,52 1,52 0,51 0,34
1,26 1,26 0,38 0,26
1,06 1,06 0,30 0,20
0,90 0,90 0,23 0,15
0,78 0,78 0,19 0,12
0,68 0,68 0,15 0,10
qd(40) 10,12 0,60 qd(65) 10,76 10,29 qk,1 qk,2 6,86
8,34 8,82 7,23 4,82
6,99 7,37 5,27 3,51
5,95 6,25 3,96 2,64
5,12 5,37 3,05 2,03
4,46 4,66 2,40 1,60
3,92 4,08 1,92 1,28
3,47 3,61 1,56 1,04
3,10 3,19 1,29 0,86
2,51 2,52 0,90 0,60
2,04 2,04 0,66 0,44
1,69 1,69 0,49 0,33
1,42 1,42 0,38 0,25
1,21 1,21 0,30 0,20
1,04 1,04 0,24 0,16
0,91 0,91 0,20 0,13
qd(40) 16,45 13,56 11,38 9,69 0,70 qd(65) 17,49 14,35 11,99 10,18 qk,1 12,11 8,50 6,20 4,66 qk,2 8,07 5,67 4,13 3,10
8,35 8,75 3,59 2,39
7,28 7,60 2,82 1,88
6,40 6,66 2,26 1,51
5,67 5,89 1,84 1,22
5,06 5,25 1,51 1,01
4,10 4,15 1,06 0,71
3,36 3,36 0,77 0,52
2,78 2,78 0,58 0,39
2,33 2,33 0,45 0,30
1,99 1,99 0,35 0,24
1,71 1,71 0,28 0,19
1,49 1,49 0,23 0,15
5
statické tabulky
24.5.2004 12:41
Stránka 6
Lindab - divize Profil
tabulky únosnosti trapézových plechů
LTP20 Stavební šířka = 1035 1. strana 2. strana
Trapézový plech LTP 20 Charakteristiky profilu Jmenovitá tloušťka Návrhová tloušťka Materiálové charakteristiky Mez kluzu Hmotnost včetně překrytí Pochůznost Max. vzdálenost podpor prostý nosník Max. vzdálenost podpor na třech podporách Max. vzdálenost podpor na čtyřech podporách
[mm] [mm] [N/mm2] [kN/m2] [m] [m] [m]
Trapézové plechy Lindab Označení Jmenovitá Mez profilu tloušťka kluzu LTP 20 LTP 20 LTP 20 LTP 20
0,4 0,324
0,5 0,417
0,6 0,509
0,7 0,602
250 0,04
250 0,05
250 0,05
350 0,06
0 0 0
0,7 0,9 0,9
1,2 2,4 2,4
1,8 3,2 3,2
Únosnosti průřezů Ohyb Meff,Rd,pos
Meff,Rd,neg
Smyk Vb,Rd
Rw,Rd,1
Lokální příčné síly ss Rw,Rd,2 ss
Rw,Rd,2
mm
MPa
kNm
kNm
kN
kN
mm
kN
mm
kN
0,4 0,5 0,6 0,7
250 250 250 350
0,33 0,47 0,62 1,03
0,32 0,47 0,61 1,00
17,2 22,0 26,8 44,3
2,6 4,2 6,0 9,7
40 40 40 40
8,4 13,1 18,6 29,6
65 65 65 65
10,1 15,7 22,3 35,2
Poznámky: Veškeré únosnosti jsou v návrhových hodnotách. Rw,Rd,1 značí únosnost na břemeno u konce profilu, např. koncovou reakci. Rw,Rd,2 značí únosnost na břemeno uvnitř profilu, např. vnitřní reakci.
Přípustné zatížení q [kN/m2] – pozitivní poloha t
Rozpětí [m]
[mm]
0,80
0,90 1,00
1,50 1,60
1,80
2,00
2,20
qd 0,40 qk,1 qk,2
4,17 3,15 2,10
3,30 2,67 2,21 2,22 1,62 1,21 1,48 1,08 0,81
1,86 0,93 0,62
1,58 1,36 1,19 1,04 0,74 0,59 0,48 0,39 0,49 0,39 0,32 0,26
0,82 0,28 0,18
0,67 0,20 0,13
0,55 0,46 0,40 0,15 0,12 0,09 0,10 0,08 0,06
0,34 0,30 0,07 0,06 0,05 0,04
qd 0,50 qk,1 qk,2
5,92 4,34 2,90
4,68 3,79 3,13 3,05 2,22 1,67 2,03 1,48 1,11
2,63 1,29 0,86
2,24 1,93 1,68 1,48 1,01 0,81 0,66 0,54 0,68 0,54 0,44 0,36
1,17 0,38 0,25
0,95 0,28 0,19
0,78 0,66 0,56 0,21 0,16 0,13 0,14 0,11 0,08
0,48 0,42 0,10 0,08 0,07 0,05
qd 0,60 qk,1 qk,2
7,80 5,58 3,72
6,16 4,99 4,12 3,92 2,86 2,15 2,61 1,90 1,43
3,47 1,65 1,10
2,95 2,55 2,22 1,95 1,30 1,04 0,85 0,70 0,87 0,69 0,56 0,46
1,54 0,49 0,33
1,25 0,36 0,24
1,03 0,87 0,74 0,27 0,21 0,16 0,18 0,14 0,11
0,64 0,55 0,13 0,11 0,09 0,07
12,84 10,15 8,22 6,79 6,56 4,61 3,36 2,52 4,38 3,07 2,24 1,68
5,71 1,94 1,30
4,86 4,19 3,65 3,21 1,53 1,22 1,00 0,82 1,02 0,82 0,66 0,55
2,54 0,58 0,38
2,05 0,42 0,28
1,70 1,43 1,22 0,32 0,24 0,19 0,21 0,16 0,13
1,05 0,91 0,15 0,12 0,10 0,08
qd 0,70 qk,1 qk,2
6
1,10 1,20
1,30
1,40
2,40
2,60 2,80
3,00
statické tabulky
24.5.2004 12:41
Stránka 7
Lindab - divize Profil
tabulky únosnosti trapézových plechů
Přípustné zatížení q [kN/m2] – pozitivní poloha t
Rozpětí [m]
[mm]
0,80
0,90 1,00
1,10 1,20
1,30
1,40
1,50 1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60 2,80
3,00
qd(40) 0,40 qd(65) qk,1 qk,2
3,66 3,89 7,58 5,06
3,01 3,18 5,33 3,55
2,52 2,65 3,88 2,59
2,14 2,24 2,92 1,95
1,84 1,92 2,25 1,50
1,60 1,67 1,77 1,18
1,40 1,46 1,42 0,94
1,24 1,27 1,15 0,77
1,11 1,12 0,95 0,63
0,88 0,88 0,67 0,44
0,71 0,71 0,49 0,32
0,59 0,59 0,36 0,24
0,50 0,50 0,28 0,19
0,42 0,42 0,22 0,15
0,36 0,36 0,18 0,12
0,32 0,32 0,14 0,10
qd(40) 5,49 0,50 qd(65) 5,81 qk,1 10,47 qk,2 6,98
4,50 4,74 7,35 4,90
3,76 3,95 5,36 3,57
3,19 3,34 4,03 2,68
2,74 2,86 3,10 2,07
2,38 2,48 2,44 1,63
2,09 2,14 1,95 1,30
1,85 1,86 1,59 1,06
1,64 1,64 1,31 0,87
1,29 1,29 0,92 0,61
1,05 1,05 0,67 0,45
0,87 0,87 0,50 0,34
0,73 0,73 0,39 0,26
0,62 0,62 0,30 0,20
0,53 0,53 0,24 0,16
0,47 0,47 0,20 0,13
qd(40) 7,31 0,60 qd(65) 7,70 13,50 qk,1 qk,2 9,00
5,98 6,27 9,48 6,32
4,99 5,21 6,91 4,61
4,22 4,40 5,19 3,46
3,62 3,75 4,00 2,67
3,14 3,20 3,15 2,10
2,75 2,76 2,52 1,68
2,40 2,40 2,05 1,37
2,11 2,11 1,69 1,12
1,67 1,67 1,18 0,79
1,35 1,35 0,86 0,58
1,12 1,12 0,65 0,43
0,94 0,94 0,50 0,33
0,80 0,80 0,39 0,26
0,69 0,69 0,31 0,21
0,60 0,60 0,26 0,17
qd(40) 11,92 9,76 8,14 6,90 0,70 qd(65) 12,55 10,23 8,50 7,18 qk,1 15,88 11,15 8,13 6,11 qk,2 10,59 7,44 5,42 4,07
5,92 6,15 4,71 3,14
5,14 5,27 3,70 2,47
4,50 4,55 2,96 1,98
3,96 3,96 2,41 1,61
3,48 3,48 1,99 1,32
2,75 2,75 1,39 0,93
2,23 2,23 1,02 0,68
1,84 1,84 0,76 0,51
1,55 1,55 0,59 0,39
1,32 1,32 0,46 0,31
1,14 1,14 0,37 0,25
0,99 0,99 0,30 0,20
Přípustné zatížení q [kN/m2] – pozitivní poloha t
Rozpětí [m]
[mm]
0,80
0,90 1,00
1,10 1,20
1,30
1,40
1,50 1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60 2,80
3,00
qd(40) 0,40 qd(65) qk,1 qk,2
4,28 4,58 5,73 3,82
3,53 3,76 4,02 2,68
2,97 3,15 2,93 1,96
2,53 2,67 2,20 1,47
2,18 2,30 1,70 1,13
1,90 2,00 1,33 0,89
1,68 1,75 1,07 0,71
1,49 1,55 0,87 0,58
1,33 1,38 0,72 0,48
1,08 1,10 0,50 0,34
0,89 0,89 0,37 0,24
0,74 0,74 0,28 0,18
0,62 0,62 0,21 0,14
0,53 0,53 0,17 0,11
0,46 0,46 0,13 0,09
0,40 0,40 0,11 0,07
qd(40) 0,50 qd(65) qk,1 qk,2
6,43 6,85 7,91 5,27
5,30 5,62 5,55 3,70
4,45 4,70 4,05 2,70
3,79 3,98 3,04 2,03
3,26 3,42 2,34 1,56
2,84 2,97 1,84 1,23
2,50 2,61 1,48 0,98
2,21 2,30 1,20 0,80
1,97 2,05 0,99 0,66
1,60 1,62 0,69 0,46
1,31 1,31 0,51 0,34
1,08 1,08 0,38 0,25
0,91 0,91 0,29 0,20
0,78 0,78 0,23 0,15
0,67 0,67 0,18 0,12
0,58 0,58 0,15 0,10
qd(40) 8,60 0,60 qd(65) 9,12 qk,1 10,19 qk,2 6,80
7,07 7,46 7,16 4,77
5,92 6,22 5,22 3,48
5,03 5,27 3,92 2,61
4,33 4,52 3,02 2,01
3,76 3,92 2,38 1,58
3,30 3,43 1,90 1,27
2,92 3,00 1,55 1,03
2,60 2,64 1,27 0,85
2,09 2,09 0,89 0,60
1,69 1,69 0,65 0,43
1,40 1,40 0,49 0,33
1,17 1,17 0,38 0,25
1,00 1,00 0,30 0,20
0,86 0,86 0,24 0,16
0,75 0,75 0,19 0,13
qd(40) 13,99 11,51 9,64 8,20 0,70 qd(65) 14,84 12,15 10,14 8,59 qk,1 11,99 8,42 6,14 4,61 qk,2 8,00 5,62 4,09 3,08
7,06 7,38 3,55 2,37
6,14 6,40 2,80 1,86
5,39 5,61 2,24 1,49
4,78 4,95 1,82 1,21
4,26 4,35 1,50 1,00
3,44 3,44 1,05 0,70
2,78 2,78 0,77 0,51
2,30 2,30 0,58 0,38
1,93 1,93 0,44 0,30
1,65 1,65 0,35 0,23
1,42 1,42 0,28 0,19
1,24 1,24 0,23 0,15
7
statické tabulky
24.5.2004 12:41
Stránka 8
Lindab - divize Profil
tabulky únosnosti trapézových plechů
Přípustné zatížení q [kN/m2] – negativní poloha t [mm]
Rozpětí [m]
qd 0,40 qk,1 qk,2
0,80 4,02 2,35 1,57
0,90 3,17 1,65 1,10
1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 2,57 2,12 1,79 1,52 1,31 1,14 1,00 0,79 0,64 0,53 0,45 0,38 0,33 0,29 1,20 0,90 0,70 0,55 0,44 0,36 0,29 0,21 0,15 0,11 0,09 0,07 0,05 0,04 0,80 0,60 0,46 0,37 0,29 0,24 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03
qd 0,50 qk,1 qk,2
5,89 3,30 2,20
4,66 3,77 3,12 2,31 1,69 1,27 1,54 1,12 0,85
2,62 0,98 0,65
2,23 1,92 1,68 1,47 0,77 0,61 0,50 0,41 0,51 0,41 0,33 0,27
1,16 0,29 0,19
0,94 0,21 0,14
0,78 0,65 0,56 0,16 0,12 0,10 0,11 0,08 0,06
0,48 0,42 0,08 0,06 0,05 0,04
qd 0,60 qk,1 qk,2
7,60 4,39 2,93
6,01 4,87 4,02 3,08 2,25 1,69 2,06 1,50 1,13
3,38 1,30 0,87
2,88 2,48 2,16 1,90 1,02 0,82 0,67 0,55 0,68 0,55 0,44 0,37
1,50 0,39 0,26
1,22 0,28 0,19
1,01 0,84 0,72 0,21 0,16 0,13 0,14 0,11 0,09
0,62 0,54 0,10 0,08 0,07 0,06
qd 0,70 qk,1 qk,2
12,53 5,16 3,44
9,90 8,02 6,63 3,62 2,64 1,98 2,42 1,76 1,32
5,57 1,53 1,02
4,75 4,09 3,56 3,13 1,20 0,96 0,78 0,65 0,80 0,64 0,52 0,43
2,48 0,45 0,30
2,01 0,33 0,22
1,66 1,39 1,19 0,25 0,19 0,15 0,17 0,13 0,10
1,02 0,89 0,12 0,10 0,08 0,07
Přípustné zatížení q [kN/m2] – negativní poloha t
Rozpětí [m]
[mm]
0,80
0,90 1,00
1,10 1,20
1,30
1,40
1,50 1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60 2,80
3,00
qd(40) 0,40 qd(65) qk,1 qk,2
3,76 4,00 6,18 4,12
3,09 3,27 4,34 2,89
2,59 2,73 3,16 2,11
2,20 2,31 2,38 1,58
1,89 1,98 1,83 1,22
1,65 1,72 1,44 0,96
1,45 1,51 1,15 0,77
1,28 1,32 0,94 0,62
1,14 1,16 0,77 0,51
0,92 0,92 0,54 0,36
0,74 0,74 0,40 0,26
0,61 0,61 0,30 0,20
0,52 0,52 0,23 0,15
0,44 0,44 0,18 0,12
0,38 0,38 0,14 0,10
0,33 0,33 0,12 0,08
qd(40) 0,50 qd(65) qk,1 qk,2
5,51 5,83 8,63 5,75
4,52 4,76 6,06 4,04
3,77 3,96 4,42 2,95
3,20 3,35 3,32 2,21
2,75 2,87 2,56 1,71
2,39 2,48 2,01 1,34
2,09 2,15 1,61 1,07
1,85 1,87 1,31 0,87
1,64 1,64 1,08 0,72
1,30 1,30 0,76 0,51
1,05 1,05 0,55 0,37
0,87 0,87 0,42 0,28
0,73 0,73 0,32 0,21
0,62 0,62 0,25 0,17
0,54 0,54 0,20 0,13
0,47 0,47 0,16 0,11
qd(40) 7,44 0,60 qd(65) 7,84 qk,1 11,42 qk,2 7,61
6,09 6,39 8,02 5,35
5,08 5,31 5,85 3,90
4,30 4,48 4,39 2,93
3,69 3,84 3,38 2,26
3,20 3,28 2,66 1,77
2,81 2,83 2,13 1,42
2,46 2,46 1,73 1,15
2,17 2,17 1,43 0,95
1,71 1,71 1,00 0,67
1,39 1,39 0,73 0,49
1,15 1,15 0,55 0,37
0,96 0,96 0,42 0,28
0,82 0,82 0,33 0,22
0,71 0,71 0,27 0,18
0,62 0,62 0,22 0,14
qd(40) 12,12 9,93 8,29 7,02 0,70 qd(65) 12,77 10,42 8,66 7,32 qk,1 13,43 9,43 6,87 5,16 qk,2 8,95 6,29 4,58 3,44
6,03 6,27 3,98 2,65
5,23 5,40 3,13 2,09
4,59 4,66 2,51 1,67
4,05 4,06 2,04 1,36
3,57 3,57 1,68 1,12
2,82 2,82 1,18 0,79
2,28 2,28 0,86 0,57
1,89 1,89 0,65 0,43
1,59 1,59 0,50 0,33
1,35 1,35 0,39 0,26
1,16 1,16 0,31 0,21
1,01 1,01 0,25 0,17
8
statické tabulky
24.5.2004 12:41
Stránka 9
Lindab - divize Profil
tabulky únosnosti trapézových plechů
Přípustné zatížení q [kN/m2] – negativní poloha t
Rozpětí [m]
[mm]
0,80
0,90 1,00
1,10 1,20
1,30
1,40
1,50 1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60 2,80
3,00
qd(40) 0,40 qd(65) qk,1 qk,2
4,38 4,70 4,66 3,11
3,62 3,86 3,28 2,18
3,05 3,24 2,39 1,59
2,60 2,75 1,79 1,20
2,24 2,37 1,38 0,92
1,96 2,06 1,09 0,72
1,72 1,81 0,87 0,58
1,53 1,60 0,71 0,47
1,37 1,43 0,58 0,39
1,11 1,15 0,41 0,27
0,92 0,93 0,30 0,20
0,77 0,77 0,22 0,15
0,64 0,64 0,17 0,12
0,55 0,55 0,14 0,09
0,47 0,47 0,11 0,07
0,41 0,41 0,09 0,06
qd(40) 0,50 qd(65) qk,1 qk,2
6,45 6,87 6,52 4,35
5,32 5,64 4,58 3,05
4,46 4,71 3,34 2,23
3,80 4,00 2,51 1,67
3,27 3,43 1,93 1,29
2,85 2,98 1,52 1,01
2,51 2,62 1,22 0,81
2,22 2,31 0,99 0,66
1,98 2,06 0,81 0,54
1,61 1,62 0,57 0,38
1,32 1,32 0,42 0,28
1,09 1,09 0,31 0,21
0,91 0,91 0,24 0,16
0,78 0,78 0,19 0,13
0,67 0,67 0,15 0,10
0,58 0,58 0,12 0,08
qd(40) 0,60 qd(65) qk,1 qk,2
8,74 9,28 8,62 5,75
7,19 7,60 6,06 4,04
6,02 6,34 4,41 2,94
5,12 5,37 3,32 2,21
4,41 4,61 2,55 1,70
3,83 4,00 2,01 1,34
3,37 3,50 1,61 1,07
2,98 3,08 1,31 0,87
2,66 2,71 1,08 0,72
2,14 2,14 0,76 0,50
