Lampiran 1 : Intellectual Capital No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Bank Bank Syariah Mandiri Bank Muamalat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Bank Central Asia Syariah Bank Bukopin Syariah Bank Panin Syariah Banten Jabar Syariah Bank Mega Syariah Bank Syariah Mandiri Bank Muamalat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Bank Central Asia Syariah Bank Bukopin Syariah Bank Panin Syariah Banten Jabar Syariah Bank Mega Syariah Bank Syariah Mandiri Bank Muamalat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Syariah Bank Negara Indonesia Syariah
Tahun 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012
Intellectual Capital VACA 0.596845 0.276629 0.403295 0.108435 0.047025 0.385328 0.043641 0.084455 0.967973 0.563568 0.378265 0.661387 0.253577 0.137209 0.237923 0.060465 0.200611 0.870599 0.554374 0.496445 0.431827 0.310892
VAHU
STVA
1.936784 1.910231 2.051884 1.475336 0.565104 1.377920 0.745780 1.219965 1.305673 1.795032 1.905728 2.113718 0.459979 1.304329 1.436513 1.829806 1.643013 1.242021 1.943695 2.231328 1.426899 1.164073
0.483680 0.476503 0.512643 0.322189 -0.769586 0.274269 -0.340878 0.180304 0.234111 0.442907 0.475266 0.526900 -1.174013 0.233323 0.303870 0.453494 0.391362 0.194861 0.485516 0.551836 0.299180 0.140947
VAIC TM 3.017309 2.663363 2.967823 1.905960 -0.157457 2.037517 0.448544 1.484724 2.507757 2.801507 2.759260 3.302006 -0.460458 1.674860 1.978306 2.343765 2.234986 2.307481 2.983585 3.279610 2.157906 1.615911
No 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Bank Bank Central Asia Syariah Bank Bukopin Syariah Bank Panin Syariah Banten Jabar Syariah Bank Mega Syariah Bank Syariah Mandiri Bank Muamalat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Bank Central Asia Syariah Bank Bukopin Syariah Bank Panin Syariah Banten Jabar Syariah Bank Mega Syariah
Tahun 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
VACA 0.164269 0.268614 0.142472 0.087088 0.924012 0.386602 0.382589 0.344031 0.485088 0.183224 0.297252 0.122693 0.237817 0.732867
Intellectual Capital VAHU STVA 1.280766 0.219217 1.497055 0.332022 3.490200 0.713483 0.696993 -0.434734 1.790031 0.441350 1.931501 0.482268 2.177187 0.540692 1.459548 0.314856 1.371327 0.270779 1.411988 0.291779 1.456081 0.313225 1.824362 0.451863 1.373161 0.271753 1.569865 0.363003
VAIC TM 1.664253 2.097690 4.346155 0.349347 3.155394 2.800371 3.100469 2.118436 2.127194 1.886991 2.066558 2.398918 1.882730 2.665735
Lampiran 2 : Islamicity Performance Index Akun Mudharabah Musyarakah Total Financing Total Asset Zakat Total Revenue
2010
BSM 2011
4,173,681,797,450 4,221,305,155,711 23,968,469,000,000 32,481,873,142,495 14,582,880,512 2,172,933,000,000
4,590,780,845,924 5,112,172,432,733 36,730,000,000,000 48,671,950,025,861 19,177,801,129 3,072,468,886,992
4,161,500,769,523 6,049,076,989,927 44,750,000,000,000 54,229,395,784,522 28,131,606,226 3,909,974,353,870
3,703,697,897,843 7,048,707,025,566 50,460,000,000,000 63,965,361,177,789 22,662,472,354 4,550,328,403,208
Earning After Tax Employee's Expense Tax paid Directors'Remuneration Employee's Welfare Income Halal
418,519,817,953 622,678,606,037 150,212,521,997 15,882,434,870 622,678,606,037 2,177,211,002,919
551,070,247,617 964,882,009,934 196,863,996,419 19,793,182,023 964,882,009,934 3,079,226,891,141
805,690,561,013 1,192,402,774,018 291,442,081,821 30,885,232,387 1,192,402,774,018 3,917,427,909,463
651,240,189,470 973,159,658,117 232,596,232,345 35,956,742,381 973,159,658,117 4,560,076,211,285
Income non-Halal Total Income Equity Total Expense
561,546,776 2,177,772,549,695 2,020,615,074,975 1,593,895,782,451
610,212,906 3,079,837,104,047 3,073,264,468,871 2,312,114,845,976
453,611,371 3,917,881,520,834 4,180,690,176,525 2,792,163,660,403
191,243,336 4,560,267,454,621 4,861,998,914,310 3,653,577,317,116
Akun Mudharabah Musyarakah Total Financing Total Asset Zakat
2010 1,364,534,388,000 5,979,043,571,000 15,917,690,000,000 21,400,793,090,000 1,293,799,000
2011 1,498,296,551,000 8,176,819,533,000 22,486,620,000,000 32,479,506,528,000 4,406,000,000
2012 1,985,586,533,000 12,819,798,193,000 32,861,440,000,000 44,854,413,084,000 6,840,000,000
2013 2,225,162,877,000 18,673,772,593,000 41,786,960,000,000 54,694,020,564,000 9,735,000,000
Total Revenue Earning After Tax Employee's Expense Tax paid Directors'Remuneration Employee's Welfare
1,121,106,217,000 170,938,736,000 253,302,852,000 60,137,971,000 14,479,981,000 253,302,852,000
1,517,795,365,000 273,621,603,000 410,355,072,000 98,048,663,000 23,331,216,000 410,355,072,000
1,924,894,989,000 389,414,422,000 546,874,763,000 132,426,899,000 29,109,149,000 546,874,763,000
2,609,940,978,000 475,846,659,000 754,058,623,000 177,773,729,000 29,850,286,000 754,058,623,000
Income Halal Income non-Halal Total Income Equity Total Expense
1,133,535,861,000 1,642,190,000 1,135,178,051,000 1,749,157,222,000 902,971,656,000
1,538,706,819,000 0 1,538,706,819,000 2,067,401,205,000 1,167,036,553,000
1,944,054,551,000 0 1,944,054,551,000 2,457,989,411,000 1,270,672,315,000
2,624,411,093,000 3,527,718,644 2,627,938,811,644 4,291,093,718,000 1,736,742,769,000
2012
2013
BMI
Akun Mudharabah Musyarakah Total Financing Total Asset Zakat Total Revenue
2010 387,425,000,000 922,365,000,000 5,090,600,000,000 6,856,386,000,000 587,000,000 456,695,000,000
BRI SYARIAH 2011 598,464,000,000 1,123,372,000,000 9,170,300,000,000 11,200,823,000,000 1,801,000,000 679,865,000,000
Earning After Tax Qard and Donation Employee's Expense Tax paid Directors'Remuneration Employee's Welfare
10,954,000,000 34,000,000 189,999,000,000 7,099,000,000 2,748,000,000 189,999,000,000
11,654,000,000 4,631,000,000 302,475,000,000 5,047,000,000 3,435,000,000 302,475,000,000
101,888,000,000 2,186,000,000 323,383,000,000 36,164,000,000 4,869,000,000 323,383,000,000
129,564,000,000 6,024,000,000 400,267,000,000 54,378,000,000 7,640,000,000 400,267,000,000
Income Halal Income non-Halal Total Income Equity Total Expense
465,696,000,000 7,000,000 465,703,000,000 955,022,000,000 265,839,000,000
691,495,000,000 27,000,000 691,522,000,000 966,676,000,000 354,623,000,000
986,894,000,000 47,000,000 986,941,000,000 1,068,564,000,000 848,842,000,000
1,115,232,000,000 337,000,000 1,115,569,000,000 1,698,128,000,000 931,290,000,000
Akun Mudharabah Musyarakah Total Financing Total Asset
2010 83,201,000,000 594,566,000,000 3,558,485,000,000 6,394,924,000,000
BNI SYARIAH 2011 89,383,000,000 855,953,000,000 5,310,292,000,000 8,466,887,000,000
2012 287,064,000,000 966,531,000,000 7,631,994,000,000 10,645,313,000,000
2013 709,218,000,000 1,059,082,000,000 11,242,241,000,000 14,708,504,000,000
Zakat Total Revenue Earning After Tax Employee's Expense Tax paid Directors'Remuneration
0 301,975,000,000 36,512,000,000 77,280,000,000 222,000,000 1,215,000,000
2,579,000,000 593,549,000,000 66,354,000,000 183,764,000,000 22,902,000,000 3,838,000,000
3,169,000,000 729,459,000,000 101,892,000,000 317,073,000,000 35,852,000,000 3,037,000,000
4,538,000,000 1,061,877,000,000 117,462,000,000 461,512,000,000 62,154,000,000 4,017,666,667
Employee's Welfare Income Halal Income non-Halal Total Income Equity Total Expense
77,280,000,000 302,621,000,000 0 302,621,000,000 1,051,450,000,000 265,887,000,000
183,764,000,000 593,549,000,000 0 593,549,000,000 1,076,677,000,000 504,293,000,000
317,073,000,000 729,459,000,000 254,000,000 729,713,000,000 1,187,218,000,000 677,436,000,000
461,512,000,000 1,061,877,000,000 121,000,000 1,061,998,000,000 1,304,680,000,000 890,505,000,000
2012 859,252,000,000 1,737,831,000,000 11,403,000,000,000 14,088,914,000,000 2,965,000,000 979,877,000,000
2013 936,688,000,000 3,033,517,000,000 14,167,362,000,000 17,400,914,000,000 5,541,000,000 1,111,030,000,000
Akun Mudharabah Musyarakah Total Financing Total Asset Zakat Total Revenue
2010 91,475,000,000 47,322,000,000 433,000,000,000 874,630,867,793 0 31,680,082,551
BCA SYARIAH 2011 12,910,177,743 193,776,200,188 681,000,000,000 1,217,097,137,461 2,031,589 63,155,202,850
Earning After Tax Employee's Expense Tax paid Directors'Remuneration Employee's Welfare Income Halal
5,470,578,327 25,207,842,563 4,815,376,294 4,896,011,476 25,207,842,563 31,878,980,959
6,772,770,592 32,754,944,488 2,432,831,082 5,196,011,476 32,754,944,488 63,235,044,973
8,359,925,529 39,038,795,029 3,043,062,514 5,646,011,476 39,038,795,029 81,125,482,968
12,701,022,880 40,682,976,814 4,059,878,181 5,927,500,000 40,682,976,814 96,237,055,530
Income non-Halal Total Income Equity Total Expense
31,878,980,959 302,925,794,455 42,841,770,388
63,235,044,973 311,374,488,072 53,266,752,271
1,423,884 81,126,906,852 304,375,857,598 70,164,704,953
881,705 96,237,937,235 313,516,941,577 79,476,154,469
2012 124,763,336,476 339,617,374,086 1,008,000,000,000 1,602,180,989,705 9,433,286 81,086,363,381
2013 201,866,665,217 532,542,259,329 1,422,000,000,000 2,041,418,847,273 10,000,000 95,826,881,084
BANK BUKOPIN SYARIAH Akun Mudharabah Musyarakah Total Financing Total Asset Zakat
2010 119,790,820,964 421,758,896,890 1,611,773,371,819 2,193,952,328,077 -
2011 219,955,975,932 413,971,801,737 1,914,492,000,000 2,730,026,909,824 -
2012 194,266,643,350 645,993,211,221 2,622,023,000,000 3,616,107,512,472 -
2013 183,708,550,359 645,035,329,494 3,281,655,000,000 4,343,069,056,830 -
Total Revenue Earning After Tax Qard and Donation Employee's Expense Tax paid Directors'Remuneration
198,406,443,095 10,234,143,192 40,147,311,217 4,685,191,954 4,000,000,000
211,711,438,841 12,208,835,206 118,378,785 42,362,712,377 2,812,884,102 4,000,000,000
283,947,158,188 17,297,940,859 25,747,800 48,996,791,279 7,056,155,401 5,941,000,000
366,252,305,090 19,547,650,105 26,357,540 59,737,035,667 7,697,261,025 5,941,000,000
Employee's Welfare Income Halal Income non-Halal Total Income Equity Total Expense
40,147,311,217 223,566,815,724 154,130,941 223,720,946,665 143,565,377,065 208,394,335,576
42,362,712,377 245,291,959,145 297,771,520 245,589,730,665 255,774,212,271 226,800,086,823
48,996,791,279 311,220,062,756 75,120,336 311,295,183,092 273,072,153,130 286,865,966,497
59,737,035,667 401,502,992,154 58,280,920 401,561,273,074 292,619,803,235 374,258,081,025
Akun Mudharabah Musyarakah Total Financing Total Asset Zakat Total Revenue
BANK PANIN SYARIAH 2010 2011 2012 100,792,296,000 269,582,633,000 517,354,418,000 81,044,446,000 48,662,969,000 229,960,632,000 215,970,000,000 705,619,000,000 1,514,448,000,000 458,713,370,000 1,016,878,719,000 2,136,576,111,000 0 0 0 13,329,219,000 47,867,651,000 94,520,835,000
2013 659,220,249,000 690,827,368,000 2,594,825,000,000 4,052,700,692,000 0 137,750,153,000
Earning After Tax Employee's Expense Tax paid Directors'Remuneration Employee's Welfare Income Halal
(7,172,640,000) 8,390,191,000 3,350,504,000 1,972,629,000 8,390,191,000 13,778,003,000
9,233,356,000 14,956,172,000 3,177,368,000 3,182,894,000 14,956,172,000 47,978,751,000
35,056,812,000 19,906,828,000 12,473,185,000 3,721,682,000 19,906,828,000 94,653,836,000
21,332,026,000 35,374,636,000 7,829,474,000 3,884,000,000 35,374,636,000 137,837,081,000
Income non-Halal Total Income Equity Total Expense
0 13,778,003,000 143,379,413,000 15,910,956,000
0 47,978,751,000 452,609,519,000 35,568,027,000
24,997,000 94,678,833,000 487,666,331,000 45,081,855,000
37,000,000 137,874,081,000 525,995,008,000 108,675,581,000
BANK JABAR BANTEN SYARIAH Akun Mudharabah Musyarakah Total Financing Total Asset Zakat
2010 196,444,502,000 269,607,344,000 1,930,469,000,000 -
2011 200,000,000,000 640,000,000,000 1,766,235,000,000 2,849,451,000,000 -
2012 228,675,189,000 841,992,972,000 2,958,322,000,000 4,239,448,850,000 -
2013 425,306,197,000 821,829,136,000 3,593,760,000,000 4,695,088,075,000 3,000,000
Total Revenue Earning After Tax Employee's Expense Tax paid Directors'Remuneration Employee's Welfare
86,310,817,000 5,392,867,000 34,987,000,000 2,303,051,000
161,902,000,000 18,395,000,000 64,417,000,000 7,374,000,000
34,987,000,000
64,417,000,000
220,797,995,000 (18,180,256,000) 74,898,863,000 4,514,595,000 7,251,427,000 74,898,863,000
288,822,732,000 28,315,837,000 108,720,885,000 12,254,517,000 8,115,079,000 108,720,885,000
Income Halal Income non-Halal Total Income Equity Total Expense
86,310,817,000 0 86,310,817,000 505,392,867,000 78,614,899,000
162,070,000,000 1,000,000 162,071,000,000 527,579,000,000 120,649,000,000
220,927,338,000 4,000,000 220,931,338,000 599,442,077,000 243,622,189,000
288,822,732,000 98,000,000 288,920,732,000 627,757,914,000 248,252,376,000
Akun Mudharabah Musyarakah Total Financing Total Asset Zakat Total Revenue
2010 2,861,856,000 137,391,292,000 3,154,177,000,000 4,637,730,250,000 2,162,882,000 785,788,200,000
Earning After Tax Qard and Donation Employee's Expense Tax paid Directors'Remuneration Employee's Welfare
62,854,190,000 17,226,011,000 283,032,585,000 21,498,209,000 5,139,000,000 283,032,585,000
Income Halal Income non-Halal Total Income Equity Total Expense
785,788,200,000 185,256,000 785,973,456,000 381,774,835,000 699,272,919,000
BANK MEGA SYARIAH 2011 1,155,626,000 66,958,053,000 4,094,797,000,000 5,564,662,066,000 1,847,617,000 823,130,102,000
2012 9,355,000 33,275,692,000 6,213,570,000,000 8,163,668,180,000 5,930,742,000 1,114,804,978,000
2013 41,907,203,000 7,185,390,000,000 9,121,575,543,000 5,121,471,000 1,341,017,205,000
53,866,660,000 6,948,380,000 305,364,248,000 18,190,395,000 5,948,000,000 305,364,248,000
184,871,633,000 8,039,892,000 320,308,338,000 61,855,941,000 6,812,000,000 320,308,338,000
149,539,953,000 4,838,891,000 359,487,130,000 50,197,432,000 6,431,000,000 359,487,130,000
823,130,102,000 77,000,000 823,207,102,000 435,641,495,000 749,225,429,000
1,114,804,978,000 52,531,000 1,114,857,509,000 620,513,128,000 861,751,500,000
1,359,308,769,000 128,909,000 1,359,437,678,000 770,053,081,000 1,154,449,490,000
Lampiran 3 : Return On Asset No Bank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Bank Syariah Mandiri Bank Muamalat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Bank Central Asia Syariah Bank Bukopin Syariah Bank Panin Syariah Banten Jabar Syariah Bank Mega Syariah Bank Syariah Mandiri Bank Muamalat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Bank Central Asia Syariah Bank Bukopin Syariah Bank Panin Syariah Banten Jabar Syariah Bank Mega Syariah Bank Syariah Mandiri Bank Muamalat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Bank Central Asia Syariah Bank Bukopin Syariah Bank Panin Syariah Banten Jabar Syariah Bank Mega Syariah Bank Syariah Mandiri Bank Muamalat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Bank Central Asia Syariah Bank Bukopin Syariah Bank Panin Syariah Banten Jabar Syariah Bank Mega Syariah
Tahun
ROA
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
2.21% 1.36% 0.35% 0.61% 1.00% 0.74% -2.53% 1.87% 1.90% 1.95% 1.52% 0.20% 1.29% 0.90% 0.52% 2.06% 1.23% 1.58% 2.25% 1.54% 1.19% 1.48% 0.80% 0.55% 3.48% -0.59% 3.81% 1.53% 1.37% 1.15% 1.37% 1.00% 0.69% 1.03% 0.91% 2.33%
BIODATA PENELITI
Nama Lengkap
: Siti Maisaroh
Tempat, Tanggal Lahir
: Probolinggo, 10 Oktober 1992
Alamat Asal
: Jl. Ky. Arif No. 135 Sumberkedawung, Leces-Probolinggo
Alamat Kos
: Jl. Sunan Kalijaga Dalam No. 6 Lowokwaru-Malang
E-mail
:
[email protected]
Pendidikan Formal 1996-1998
: TK Kartini Probolinggo
1998-2004
: SD Negeri Sumberkedawung 4 Probolinggo
2004-2007
: SMP Negeri 1 Leces
2007-2010
: SMK Negeri 1 Probolinggo (Akuntansi)
2011-2014
: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pendidikan Non Formal 2011-2012
: Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN Maliki Malang
2011-2012
: Ma’had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maliki Malang
2012-2013
: English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang
Pengalaman Organisasi 1. Sekretaris Asisten Laboratorium Statistik dan Hadist Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang tahun 2014. 2. Bendahara Organisasi Daerah (Asosiasi Mahasiswa Islam Probolinggo) tahun 2012.
Aktivitas dan Pelatihan 1. Peserta Future Manajement Training Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2011. 2. Peserta pelatian “Teknik Pembuatan makalah dan Teknik Presentasi” UPKM Halaqoh Ilmiah UIN Maliki Malang Tahun 2011. 3. Peserta Seminar Nasional “Menggagas Kemandirian Ekonomi Bangsa” DEMA UIN Maliki Malang Tahun 2011. 4. Panitia pelatihan SPSS di fakultas ekonomi UIN Maliki Malang tahun 2014. 5. Peserta Seminar Educational Talk Show “Technopreneurship With Android” Asosiasi Android Indonesia Tahun 2014. 6. Peserta Seminar Nasional Ekonomi Syariah “Membangun Kesadaran Berekonomi Syariah” Departemen perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014. 7. Peserta Kuliah Tamu “Peran dan Fungsi Bank Sentral: Dari Masa Rasulullah Sampai Kini” Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang tahun 2014. 8. Peserta Kuliah Tamu Jurusan Manajemen “Entrepreneurship Sebagai Solusi Perekonomian Indonesia, “Stop Dreaming, Let’s Strart Business” UIN Maliki Malang tahun 2014. 9. Peserta pelatihan dan simulasi pasar modal Pojok Bursa BEI di UIN Maliki Malang tahun 2014.
Malang, 10 Januari 2015
Siti maisaroh