Kirendeltség neve
Ir.sz.
Megye
Város
Utca körzet
AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet Forrói Kirendeltség Halmaji Kirendeltség Felsővadászi Kirendeltség Encsi Kirendeltség Szikszói Kirendeltség Zemplén Takarékszövetkezet
Telefonszám kapcsolási szám
Hétfő tól
Kedd ig
tól
Szerda ig
tól
ig
Csütörtök tól ig
Péntek tól
ig
Szombat tól ig
3849 3842 3814 3860 3800 3980 3950 3994 1115 3934 3933 3932 3971 3955 3987
Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén
Forró Halmaj Felsővadász Encs Szikszó Sátoraljaújhely Sárospatak Pálháza Budapest Tolcsva Olaszliszka Erdőbénye Tiszakarád Kenézlő Bodroghalom
Fő út 58. Fő út 8/A Dózsa Gy út 12. Petőfi út 20-22. Bolt út 11. Széchenyi tér 8. Eötvös u. 5. Dózsa György u. 119. XI.Tétényi u. 13. Szabadság tér 6. Szent István út 7. Kossuth u. 17. Dózsa tér 2. Nagyváradi u. 31. Szabadság u. 118.
46 46 46 46 46 47 47 47 1 47 47 47 47 47 47
386-045 474-401 444-112 587-333 596-283 322-444 312-203 370-031 203-8663 384-243 358-023 336-018 382-047 344-014 302-015
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
15,00 15,00 13,00 15,00 15,00 15.00 15.00 15.00 16.00 15.00 13.30 13.30 15.00 13.30 13.30
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
15,00 15,00 13,00 15,00 15,00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.30 13.30 15.00 13.30 13.30
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
15,00 15,00 13,00 15,00 15,00 16.00 16.00 16.00 15.00 16.00 13.30 13.30 16.00 13.30 13.30
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
15,00 15,00 13,00 15,00 15,00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.30 13.30 15.00 13.30 13.30
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
14,00 14,00 13,00 14,00 14,00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.30 13.30 15.00 13.30 13.30
-
-
3346 3348 3347 3343 3349 3643 3300 3344 3360
Heves Heves Heves Heves Heves Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Heves Heves
Bélapátfalva Szilvásvárad Balaton Bekölce Nagyvisnyó Dédestapolcsány Eger Mikófalva Heves
Május 1. út 2/a. Egri út 30/a József A. út 1. Rákóczi út 2. Ifjúság út 2. Petőfi út 2. Katona tér 7-9. Széchenyi út 2. Erkel F. út 3/a.
36 36 36 36 36 48 36 36 36
554-370 564-050 554-120 585-025 551-001 501-215 514-510 554-086 545-073
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
-
-
2371 2347 2373 2360 1191 2351 2370 2370 2360 2330 4400 8420 8200 8200 8200 8200 8000 8200 8427 8412 1201 8175 8100 8500 8500 8258 8400 8400 8330 8300 8500 2451 2465 2490 2454 2457 2030 2030 2030 2049 2038 2440 2461 2045 8220 8200 8000 2476 2484 8095 2462 2471 2475
Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Szabolcs-Szatmár-Bereg Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Fejér Veszprém Veszprém Veszprém Budapest Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Veszprém Veszprém Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér
Dabas Bugyi Dabas Gyál Budapest Alsónémedi Dabas Dabas Gyál Dunaharaszti Nyíregyháza Zirc Veszprém 3. Veszprém 1. Veszprém 4. Veszprém 2. Székesfehérvár Veszprém 5. Bakonybél Gyulafirátót Budapest XX Balatonfűzfő Várpalota Pápa 1. Pápa 2. Badacsonytomaj Ajka Veszprém Sümeg Tapolca Pápa Ercsi Ráckeresztúr Pusztaszabolcs Iváncsa Adony Érd Érd Érd Diósd Sókút Százhalombatta Tárnok Törökbálint Balatonalmádi Veszprém Székesfehérvár Pázmánd Agárd Pákozd Martonvásár Baracska Kápolnásnyék
Szent János út 108. Templom u. 6. Vasút út 2. Kőrösi út 116. Ady Endre út 42-44. Fő út 66/A. Szent István tér 1/D. Bartók Béla út 90. Déryné u. 1-3. Baktay tér 5. Egyház u. 9. József A. u. 4. Csikász u. 1. Munkácsy u. 1. Gyöngyvirág u. 6. Jutasi u. 2. Várkörút 54. Ács u. 1 fszt.1. Szent G tér 11. Posta u. 11. Kossuth u. 32-36. Bugyogóforrás u. 1. Szabadság tér 3/a. Zimmermann u. 1. Pavilon sor 2. Kert u.18. Szabadság tér 20. Kossuth u. 10. Kossuth u. 17. Fő tér 4. Fő u. 8. Szent István u. 3. Hősök tere 4/2. Adonyi u. 41. Szövetkezet köz 1. Bajcsy-Zs. U. 3. Budai út 20. Fürdő u. 1. Bem tér 1. Szent I. tér 12. Mártírok u.1. Ifjúság tér 2. Fő u.42. Munkácsy u. 11. Jókai u. 2. Budapesti út 16. Vörösmarty tér 1. Fő u. 87 Balatoni u. 43 Budai u. 65 Brunszvik u. 1/B. Kossuth u. 36 Fő u. 29.
29 29 29 29 1 29 29 29 29 24 42 88 88 88 88 88 22 88 88 88 1 88 88 89 89 87 88 88 87 87 89 25 25 25 25 25 23 23 23 23 23 23 23 23 88 88 22 22 22 22 22 22 22
564-071 547-084 567-154 540-046 266-4900 537-015 562-060 560-164 541-270 526-001 506-762 593-510 569-240 569-260 569-230 569-250 801-057 562-447 585-010 583-030 421-59-08 574-775 582-260 510-478 510-077 471-611 500-910 560-428 352-244 510-510 318-358 492-022 455-074 273-028 255-226 232-412 365354 375474 372580 380193 348043 354088 387057 335007 438-350 579-165 502-338 463-506 579-033 458-507 460-043 454-009 368-081
7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8,00 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,00 8,00 8,00 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15,30 15,30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 15,30 15,30 15,30 16.00 17.00 16.00 17.00 16.00 16.00
7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8,00 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,00 8,00 8,00 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15,30 15,30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 16.00 16.00 16.00 16.00 16.30 16.00
7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8,00 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,00 8,00 8,00 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15,30 15,30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 17.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8,00 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,00 8,00 8,00 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16,30 16,30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 16.00 16.00 16.00 16.00 16.30 16.00
7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8,00 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,00 8,00 8,00 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14,30 14,30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 14,00 14,00 14,00 15.00 15.00 16.00 15.00 15.00 16.00
-
-
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet
B3 TAKARÉK Szövetkezet Dabas I. kirendeltség Bugyi kirendeltség Dabas III. kirendeltség Gyál I. kirendeltség Budapest kirendeltség Alsónémedi kirendeltség Dabas II. Kőrisház kirendeltség Dabas II. Laguna kirendeltség Gyál II. kirendeltség Dunaharaszti kirendeltség Nyíregyháza kirendeltség Zirci Fiók Veszprém 3. Fiók Veszprém 1. Fiók Veszprém 4. Fiók Veszprém 2. Fiók Székesfehérvári fiók Veszprém 5. Fiók Bakonybél Fiók Gyulafirátót Fiók Budapesti Fiók Balatonfűzfői Fiók Várpalotai Fiók Pápa 1. Fiók Pápa 2. Fiók Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
Ercsi Ráckeresztúr Pusztaszabolcs Iváncsa Adony Érdi Kirendeltség Érdligeti Kirendeltség Érd-parkvárosi Kirendeltség Diósdi Kirendeltség Sóskúti Kirendeltség Százhalombattaoi Kirendeltség Tárnoki Kirendeltség Törökbálinti Kirendeltség Balatonalmádi fiók Veszprémi fiók Székesfehérvári fiók
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet
-
-
Pincehely központ Ozora kirendeltség Simontornya kirendeltség Szentgáli fiók Városlődi fiók Úrkúti fiók Herendi fiók Bakonyjákói fiók Kislődi fiók Magyarpolányi fiók Somlószőlősi fiók Devecseri fiók Kertai fiók Nemesszalóki fiók Pápai fiók Veszprémi fiók Budapesti fiók Bácska Takarékszövetkezet Bácsalmási Kirendeltség Bácsbokodi Kirendeltség Bajai Kirendeltség Csátaljai Kirendeltség Garai Kirendeltség Katymári Kirendeltség Kunbajai Kirendeltség Madarasi Kirendeltség Tataházi Kirendeltség Bajai Kirendeltség Nagybaracskai Kirendeltség Vaskúti Kirendeltség Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltség Bak Kirendeltség Hahót Kirendeltség Nagykanizsa Kirendeltség Pacsa Kirendeltség Zalaegerszeg 1. Kirendeltség Zalaegerszeg 2. Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér Budapest Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet Bátaszéki Faddi kirendeltség Tolna II. kirendeltség Szekszárdi Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Boldva Sajóbábony Lak Borsodszirák Miskolc Sajókeresztúr Sajóvámos Miskolc II. Miskolc III. Miskolc IV.
8111 8093 8092 2463 8000 8000 2464 1042 2481 8151 8143 8145 8123 8121 8132 8156 8130 8127 8041 8154 8043 7228 7227 7200 7361 7226 7252 7084 7086 7081 8444 8445 8409 8440 8581 8446 8449 8483 8460 8492 9533 8500 8200 1061
Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Budapest Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Budapest
Seregélyes Lovasberény Pátka Tordas Székesfehérvár Székesfehérvár Gyúró Budapest Velence Szabadbattyán Sárszentmihály Nádasladány Soponya Tác Lepsény Kisláng Enying Aba Csór Polgárdi Iszkaszentgyörgy Döbrököz Gyulaj Dombóvár Kaposszecskő Kurd Attal Pincehely Ozora Simontornya Szentgál Városlőd Úrkút Herend Bakonyjákó Kislőd Magyarpolány Somlószőlős Devecser Kerta Nemesszalók Pápa Veszprém Budapest
Fő u.157 Rákoczi u. 1/a Kossuth u. 121 Szabadság u. 134. Budai u. 42. Pozsonyi u. 97 Rákoczi u. 1/a Árpád u. 90-92 Gerle u.2. Csíkvár tér 10. Fő u. 25. Vöröshadsereg u. 50. Petőfi u. 187/B. Ifjúság u. 2. Vasút u. 31. Szent I. u.52/A. Kossuth u.39. Petőfi u. 95. Felsőtabán Deák F.u.13. Rákóczi u. 41. Páhy u. 5/a. Dózsa u. 11. Népköztársaság u. 10-12 Petőfi u. 44. Petőfi u. 44. Széchenyi u. 8. Vörösmarty tér 2-3 Szabadság tér 2. Mátyás kir. u. 2. Fő u. 30. Templom tér 1. Május 1.tér.1. Posta u.4. Rákóczi u.93. Zrínyi u.2. Köztér 2. Kossuth u.122. Kossuth u.2. Kossuth u.4. Rákóczi u.34. Világos u.19. Ady u. 7. Paulay E. u. 45.
6430 6453 6503 6523 6522 6455 6435 6456 6451 6501 6527 6521
Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun
Bácsalmás Bácsbokod Baja Csátalja Gara Katymár Kunbaja Madaras Tataháza Baja Nagybaracska Vaskút
8945 8771 8800 8761 8900 8900
Zala Zala Zala Zala Zala Zala
2870 1065
22 22 22 22 22 22 22 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 74 74 74 74 74 74 74 74
88 88 88 89 88 88 88 88 88 89 20 88 1
447-021 456-010 465-010 467-506 504-875 307-590 468-569 370-4029 472-361 363-059 245-000 443-515 587-042 362-269 437-555 435-515 372-039 430-004 599-546 366-060 596-148 535-900 401-003 565-092 565-489 521-024 468-695 406-595 498-506 486-150 506-590 507-215 507-115 503-505 350-193 507-506 503-805 503-105 514-605 504-305 342-672 452-9210 561-910 413-1606
7.30 7.30 7.30 7.45 7.30 7.30 8.00 7.45 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00 12.00 10.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
16.00 16.00 17.00 16.15 17.00 17.00 14.00 16.30 16.30 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.15 17.00 16.00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 16.00
7.30 7.30 7.30 7.45 7.30 7.30 8.00 7.45 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.30 8.00 8.30 8.00 8.30 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
16.00 16.00 16.00 16.15 16.00 16.00 14.00 16.30 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.15 16.00 16.00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,30 15.30 15.30 15.30 15.30 14.00 13.30 14.00 15.30 14.00 15.30 15.30 15.30 15.30 16.00
7.30 7.30 7.30 7.45 7.30 7.30 8.00 7.45 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00 12.00 10.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
16.30 16.00 16.00 16.15 16.00 16.00 14.00 16.30 16.30 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.15 16.00 17.00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 16.00
7.30 7.30 7.30 7.45 7.30 7.30 8.00 7.45 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.30 8.00 8.30 8.00 8.30 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
16.00 16.00 16.00 16.15 16.00 16.00 14.00 16.30 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.15 16.00 16.00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,30 15.30 15.30 15.30 15.30 14.00 13.30 14.00 15.30 14.00 15.30 15.30 15.30 15.30 16.00
7.30 7.30 7.30 7.45 7.30 7.30 8.00 7.45 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.30 8.00 8.30 8.00 8.30 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
15.30 16.00 15.00 16.15 15.00 15.00 14.00 14.30 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 14.00 15.00 15.00 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 14,00 15.45 15.45 15.45 15.45 13.30 13.30 13.30 15.45 13.30 15.45 15.45 15.45 15.45 15.30
-
-
gr. Teleki J. u. 2. gr.Széchenyi u. 85. Dózsa Gy. U. 214. Kossuth Lajos u. 2. Vöröshadsereg u. 2. Szent István Király u. 27. Bajcsy-Zsilinszky E. u. 9. Dózsa György u. 2. Szabadság tér 4. Dr. Alföldi J. tér 1/a Szabadság tér 2. Alkotmány u. 3/a
79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
541-260 551-060 522-250 561-020 556-050 568-020 571-010 558-020 544-060 522-150 561-010 572-040
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,45 7,30 7,30
16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,00 16,30 16,30
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,45 7,30 7,30
16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,00 16,30 16,30
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,45 7,30 7,30
16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,00 16,30 16,30
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,45 7,30 7,30
16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,00 16,30 16,30
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,45 7,30 7,30
13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30
-
11,00 -
Bak Hahót Nagykanizsa Pacsa Zalaegerszeg Zalaegerszeg
Széchenyi tér 2. Kossuth tér 2. Rozgonyi u. 9. József A. u. 3. Eötvös u. 1-3. Kossuth u. 61-63.
92 93 93 92 92 92
461-022 363-005 311-384 568-033 549-150 550-652
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
-
-
Komárom-Esztergom Pest
Kisbér Budapest
Kossuth L. u. 14. Bajcsy-Zs. U. 15/b.
34 1
353-907 301-0970
7,30 7,30
16,00 16,00
7,30 7,30
16,00 16,00
7,30 7,30
16,00 16,00
7,30 7,30
16,00 16,00
7,30 7,30
13,30 13,30
-
-
7140 7133 7130 7100
Tolna Tolna Tolna Tolna
Bátaszék Fadd Tolna Szekszárd
Budai u. 24. Váci M. u. 4. Deák F. u. 4. Széchenyi u. 34.
74 74 74 74
493-805 447-376 440-003 410-460
7,00 7,00 7,00 7,30
16,00 16,30 16,30 16,30
7,00 7,00 7,00 7,30
15,30 15,30 15,30 15,30
7,00 7,00 7,00 7,30
15,30 15,30 15,30 15,30
7,00 7,00 7,00 7,30
15,30 15,30 15,30 15,30
7,00 7,00 7,00 7,30
12,00 12,00 12,00 12,00
-
-
3794 3792 3786 3796 3521 3791 3712 3525 3527 3534
Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén
Boldva Sajóbábony Lak Borsodszirák Miskolc Sajókeresztúr Sajóvámos Miskolc Miskolc Miskolc
Mátyás kir. u. 76. Erkel F. út 2/3. Kossuth L. út 1/c. Fő út 16. Hajnóczy J. út 1. Rákóczi út 93. Hunyadi út 2/A. Nagyváthy út 1. Bajcsy-Zs. út 32. Árpád út 9.
46 46 48 48 46 46 46 46 46 46
399-036 449-178 349-016 341-544 524-205 307-465 397-033 416-973 414-920 530-485
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
-
-
74 88
7,45
Edelény Miskolc I. Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Bólyi Kirendeltség Pécsi Kirendeltség Lippói Kirendeltség Majsi Kirendeltség Nagynyárádi Kirendeltség Újpetrei Kirendeltség Egerági Kirendeltség Szalántai Kirendeltség Kozármisleny II.sz. kirendeltség Kozármislényi Kirendeltség Szederkényi Kirendeltség Borotai Takarékszövetkezet Borotai Kirendeltség Jánoshalmi Kirendeltség Rémi Kirendeltség Felsőszentiváni Kirendeltség Kiskunhalasi Kirendeltség Bajai Kirendeltség BORSOD Takarék Takarékszövetkezet BORSOD Takarék Takarékszövetkezet
Bükkalja Takarékszövetkezet Bükkalja Takarékszövetkezet
3780 3526
Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén
Edelény Miskolc 1.
Tóth Árpád u.1. Szentpéteri kapu 66.
48 46
525-221 322-811
7,30 7,30
18,00 18,00
7,30 7,30
16,00 16,00
7,30 7,30
16,00 16,00
7,30 7,30
16,00 16,00
7,30 7,30
14,00 14,00
-
-
7754 7626 7781 7783 7784 7766 7763 7811 7761 7761 7751
Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya
Bóly Pécs Lippó Majs Nagynyárád Újpetre Egerág Szalánta Kozármisleny Kozármislény Szederkény
Rákóczi u.7/a. Király u.75. Kossuth L. u. 63. Kossuth L. u. 311. József Attila u. 21. Kossuth u. 148. Pozsony u. 2. Hunyadi út 112. Pécsi út 1/1 Orgona u. 18. Pécsi u.40.
69 72 69 69 69 72 72 72 72 72 69
569-981 518-148 377-109 380-112 374-109 377-004 376-894 524-020 570-016 801-541 554-931
7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,15
16,45 16,45 15,00 15,00 15,00 16,30 16,30 16,30 16,30 17,00 16,45
7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 8,00 8,00 8,00 8,00 7,16 7,15
15,30 15,30 14,15 14,15 14,15 13,45 13,45 13,45 13,45 15,31 15,30
7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 8,00 8,00 8,00 8,00 7,16 7,15
15,30 15,30 14,15 14,15 14,15 13,45 13,45 13,45 13,45 15,31 15,30
7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,15
16,30 16,30 14,15 14,15 14,15 13,45 13,45 13,45 13,45 17,00 16,30
7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 8,00 8,00 8,00 8,00 7,15 7,15
14,30 14,30 13,30 13,30 13,30 12,15 12,15 12,15 12,15 14,00 14,30
-
-
6445 6440 6446 6447 6400 6500
Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun
Borota Jánoshalma Rém Felsőszentiván Kiskunhalas Baja
