Krajský přebor škol Plzeňského kraje
ročník 2013/2014
Kategorie: I. Stupeň ZŠ Celkové pořadí družstev: Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
22. ZŠ Plzeň ZŠ Nepomuk 15. ZŠ Plzeň ZŠ Klenčí pod Čerchovem ZŠ Planá ZŠ Zárečná Tachov ZŠ Nýřany ZŠ Hartmanice ZŠ Líně ZŠ Holýšov ZŠ T. G. M. Sušice ZŠ Dobřany
Part.
+
=
-
Skóre
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 4 3 3 3 3 2 3 2 1 1 0
0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0
0 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 6
23 15 13½ 13½ 13 13 12½ 12 9 9 8 2½
Zápasové Počet body vítězství 18 23 12 14 10 13 9 12 10 12 10 12 7 11 10 12 7 9 5 8 5 8 0 2
Sestavy jednotlivých týmů s body: 1. 22. ZŠ Plzeň (23 Body/18 MP3) Šach. Jméno 1 Hložek David 2 Doan Tomáš 3 Pešek Vít 4 Škoda Jiří
Rtg 1529 1250 1250 1100
1 1 1 1 1
2 1 0 1 1
3 1 1 1 1
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
Body 6 5 6 6
Part. 6 6 6 6
% 100,0 83,3 100,0 100,0
Rtg-O 1076 1017 1009 1000
2. ZŠ Nepomuk (15 Body/12 MP3) Šach. Jméno 1 Krumpholc František 2 Flajšman Petr 3 Krumpholcová Marie 4 Fiala David Vitík Rostislav
Rtg 1111 1100 1055 1000 1000
1 1 1 1 1
2 ½ 1 1
3 0 0 0 0
4 0 0 0
5 1 1 1 1
6 ½ 0 1 1
Body 3 3 4 3 2
Part. 6 6 6 4 2
% 50,0 50,0 66,7 75,0 100,0
Rtg-O 1139 1058 1058 1025 1000
3. 15. ZŠ Plzeň (13½ Body/10 MP3) Šach. Jméno 1 Vojtěch Jiří 2 Le Dan 3 Kraus Kristián 4 Šťasný Josef Langmajer Jan
Rtg 1000 1000 1000 1000 1000
1 0 0 0 0
5
6 0
Part. 4 5 5 5 5
% 25,0 40,0 60,0 70,0 80,0
Rtg-O 1157 1090 1070 1040 1000
4. ZŠ Klenčí pod Čerchovem (13½ Body/9 MP3) Šach. Jméno 1 Kulík Roman 2 Šindra Jiří 3 Šindelář David 4 Chmelík Lukáš
Rtg 1000 1000 1000 1000
5. ZŠ Planá (13 Body/10 MP3) Šach. Jméno 1 Marešová Michaela 2 Nejedlý Jakub 3 Bui Lukáš 4 Nováková Sabina
Rtg 1202 1000 1000 1000
1
2 1 1 1
1
3
½ 0
1 1 1 1
1 1 1
Body 1 2 3 3½ 4
3 1 1 ½ 0
4 1 0 0 0
5 1 1 ½ 1
6 ½ 1 0 0
Body 4½ 5 2 2
Part. 6 6 6 6
% 75,0 83,3 33,3 33,3
Rtg-O 1164 1092 1068 1017
3 ½ 1 0 0
4 1 1 1 0
5 0 0 0 0
6 1 0 1 0
Body 4½ 4 3 1½
Part. 6 6 6 6
% 75,0 66,7 50,0 25,0
Rtg-O 1147 1075 1068 1017
1
0 0 1 1
1 1 1 1 1
2 0 1 0 0
1 1 1 1 ½
2 1 1 0 1
1
4 0 0
Krajský přebor škol Plzeňského kraje
ročník 2013/2014
6. ZŠ Zárečná Tachov (13 Body/10 MP3) Šach. Jméno 1 Žalud Pavel 2 Motl Lukáš 3 Fliegel Adam 4 Roubal Ondřej
Rtg 1142 1000 1000 1000
1 1 0 0 1
2 1 1 1 1
3 ½ 0 1 1
4 0 0 0 0
5 0 0 ½ 0
6 1 1 1 1
Body 3½ 2 3½ 4
Part. 6 6 6 6
% 58,3 33,3 58,3 66,7
Rtg-O 1122 1042 1042 1017
7. ZŠ Nýřany (12½ Body/7 MP3) Šach. Jméno 1 Klásek Jindřich 2 Novák Michal 3 Hellmich Jiří 4 Hána Michal
Rtg 1100 1100 1100 1000
1 1 1 1 1
2 ½ 0 0 0
3 0 0 ½ 1
4 1 1 ½ 1
5 1 0 0 0
6 0 1 0 1
Body 3½ 3 2 4
Part. 6 6 6 6
% 58,3 50,0 33,3 66,7
Rtg-O 1052 1017 1009 1000
8. ZŠ Hartmanice (12 Body/10 MP3) Šach. Jméno 1 Bubela Dominik 2 Babor Josef 3 Bauchová Lucie 4 Kretík Lukáš
Rtg 1000 1000 1000 1000
1 0 0 0 0
2 1 1 1 1
3 1 1 0 0
4 0 1 1 1
5 0 1 1 1
6 0 0 0 0
Body 2 4 3 3
Part. 6 6 6 6
% 33,3 66,7 50,0 50,0
Rtg-O 1140 1092 1068 1017
9. ZŠ Líně (9 Body/7 MP3) Šach. Jméno 1 Mordaninec Lukáš 2 Miltová Tereza 3 Miarko Filip 4 Blažovský Karel Filip
Rtg 1100 1100 1000 1000
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 1 0 1 1
4 0 1 1 0
5 0 0 0 0
6 1 1 1 1
Body 2 2 3 2
Part. 6 6 6 6
% 33,3 33,3 50,0 33,3
Rtg-O 1000 1000 1000 1000
10. ZŠ Holýšov (9 Body/5 MP3) Šach. Jméno 1 Marek Milan 2 Bozděch Pavel 3 Argman David 4 Soukup Ondřej
Rtg 1000 1000 1000 1000
1 0 0 0 ½
2 0 0 0 0
3 1 0 0 1
4 1 0 0 1
5 1 ½ 1 1
6 1 0 0 0
Body 4 ½ 1 3½
Part. 6 6 6 6
% 66,7 8,3 16,7 58,3
Rtg-O 1074 1017 1000 1000
11. ZŠ T. G. M. Sušice (8 Body/5 MP3) Šach. Jméno 1 Šlajsová Kateřina 2 Lejsek Antonín 3 Přikryl Antonín 4 Matičková Natálie
Rtg 1000 1000 1000 1000
1 0 1 1 0
2 0 0 1 0
3 0 1 1 0
4 0 1 1 1
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
Body 0 3 4 1
Part. 6 6 6 6
% 0,0 50,0 66,7 16,7
Rtg-O 1093 1033 1009 1000
12. ZŠ Dobřany (2½ Body/0 MP3) Šach. Jméno 1 Blažek Jindřich 2 Váca Vojtěch 3 Baumruk Filip 4 Bardoun Adam
Rtg 1000 1000 1000 1000
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 1 0 0
4 1 0 0 0
5 0 ½ 0 0
6 0 0 0 0
Body 1 1½ 0 0
Part. 6 6 6 6
% 16,7 25,0 0,0 0,0
Rtg-O 1057 1033 1017 1000
2
Krajský přebor škol Plzeňského kraje
ročník 2013/2014
Kategorie: II. Stupeň ZŠ Celkové pořadí družstev: Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gymnázium Mikulášské n. Gymnázium Klatovy ZŠ Nýřany Církevní gymnázium ZŠ Nepomuk ZŠ Komenského Domažlice ZŠ Bělá n. Radbuzou ZŠ Hornická Tachov Gymnázium Blovice ZŠ Planá ZŠ T. G. M. Sušice Gymnázium a SOŠ Plasy
Part.
+
=
-
Skóre
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 3 3 2 2 1 2 1 1 1 0
1 1 0 0 1 1 2 1 2 1 2 0
0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 2 5
18 17½ 11½ 10½ 10 9½ 9½ 8½ 7½ 7½ 7 3
Zápasové Počet body vítězství 13 16 13 15 9 11 9 10 7 10 7 9 5 9 7 7 5 7 4 7 5 7 0 1
Sestavy jednotlivých týmů s body: 1. Gymnázium Mikulášské n. (18 Body/13 MP3) Šach. Jméno 1 Jánská Jitka 2 Eret Jonáš 3 Eret Matouš 4 Simet Martin
Rtg 1964 1974 1847 1834
1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
3 ½ ½ ½ ½
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Body 4½ 4½ 4½ 4½
Part. 5 5 5 5
% 90,0 90,0 90,0 90,0
Rtg-O 1396 1333 1201 1059
2. Gymnázium Klatovy (17½ Body/13 MP3 Šach. Jméno 1 Hurdzan Tomáš 2 Fürbacher Milan 3 Hosnedl Adam 4 Burian David Šot Ondřej
Rtg 1871 1822 1479 1000 1000
1 1 1 1 1
2 3 ½ ½ 1 ½ 1 ½
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Body 4 4½ 4½ 3 1½
Part. 5 5 5 3 2
% 80,0 90,0 90,0 100,0 75,0
Rtg-O 1397 1313 1257 1072 1417
3. ZŠ Nýřany (11½ Body/9 MP3) Šach. Jméno 1 Bošek Vladimír 2 Bui Tien Long 3 Běl Jan 4 Mottl Patrik Trkovský Daniel
Rtg 1250 1367 1338 1115 1100
1 1 ½ 1 1
4 0 0 0
5 0 0 0 0
Body 3 2½ 3 2 1
Part. 5 5 5 3 2
% 60,0 50,0 60,0 66,7 50,0
Rtg-O 1387 1381 1285 1031 1467
4. Církevní gymnázium (10½ Body/9 MP3) Šach. Jméno 1 Boček Václav 2 Slavík Petr 3 Knížek Ondřej 4 Tětek Jakub
Rtg 1000 1000 1100 1100
1 0 ½ 1 1
2 0 0 0 0
3 1 1 1 1
4 0 0 0 0
5 1 1 1 1
Body 2 2½ 3 3
Part. 5 5 5 5
% 40,0 50,0 60,0 60,0
Rtg-O 1275 1238 1163 1020
5. ZŠ Nepomuk (10 Body/7 MP3) Šach. Jméno 1 Kašpar Lukáš 2 Flajšman Pavel 3 Černý Milan 4 Bárta Daniel
Rtg 1249 1250 1100 1100
1 1 1 1 1
2 0 0 0 0
3 0 0 1 0
4 0 1 1 1
5 1 1 0 0
Body 2 3 3 2
Part. 5 5 5 5
% 40,0 60,0 60,0 40,0
Rtg-O 1398 1240 1169 1167
1
½
2 1 1 1
3 1 1 1 1
1
3
0
Krajský přebor škol Plzeňského kraje
ročník 2013/2014
6. ZŠ Komenského Domažlice (9½ Body/7 MP3) Šach. Jméno 1 Pelnář Jan 2 Antoš Jakub 3 Vojta Michal 4 Liebich Karel
Rtg 1361 1226 1000 1000
1 1 1 1 1
2 ½ 0 0 0
3 1 1 0 1
4 1 1 0 0
5 0 0 0 0
Body 3½ 3 1 2
Part. 5 5 5 5
% 70,0 60,0 20,0 40,0
Rtg-O 1417 1409 1285 1187
7. ZŠ Bělá n. Radbuzou (9½ Body/5 MP3) Šach. Jméno 1 Nguyen Mario 2 Hoang Martin 3 Nový Karel 4 Hoang Miloš
Rtg 1000 1000 1000 1000
1 1 ½ 0 0
2 1 1 1 1
3 0 0 0 0
4 0 0 1 1
5 0 0 1 1
Body 2 1½ 3 3
Part. 5 5 5 5
% 40,0 30,0 60,0 60,0
Rtg-O 1192 1190 1108 1082
8. ZŠ Hornická Tachov (8½ Body/7 MP3) Šach. Jméno 1 Šesták Dominik 2 Jirků Roman 3 Minko Arťom 4 Svoboda Pavel
Rtg 1250 1000 1090 1094
1 0 0 0 0
2 0 0 1 0
3 1 0 1 1
4 ½ ½ ½ 1
5 0 0 1 1
Body 1½ ½ 3½ 3
Part. 5 5 5 5
% 30,0 10,0 70,0 60,0
Rtg-O 1346 1217 1169 1185
9. Gymnázium Blovice (7½ Body/5 MP3) Šach. Jméno 1 Sedlák Jakub 2 Mužík Jaroslav 3 Šimek Jan 4 Andělová Eliška
Rtg 1411 1000 1000 1000
1 0 0 0 0
2 1 1 0 ½
3 1 0 1 0
4 1 0 0 0
5 1 1 0 0
Body 4 2 1 ½
Part. 5 5 5 5
% 80,0 40,0 20,0 10,0
Rtg-O 1325 1214 1134 1039
10. ZŠ Planá (7½ Body/4 MP3) Šach. Jméno 1 Al Saleh Mohamad 2 Slavík Matěj 3 Skalíková Lucie 4 Fára Jan
Rtg 1100 1109 1000 1093
1 0 ½ 0 0
2 0 0 0 0
3 0 1 0 0
4 1 1 0 0
5 1 1 1 1
Body 2 3½ 1 1
Part. 5 5 5 5
% 40,0 70,0 20,0 20,0
Rtg-O 1151 1073 1086 1042
11. ZŠ T. G. M. Sušice (7 Body/5 MP3) Šach. Jméno 1 Matičková Silvie 2 Hora Sebastian 3 Tuček Pavel 4 Hejdušek Jaromír
Rtg 1255 1000 1000 1000
1 0 0 0 0
2 1 1 0 1
3 0 1 0 1
4 0 0 1 1
5 0 0 0 0
Body 1 2 1 3
Part. 5 5 5 5
% 20,0 40,0 20,0 60,0
Rtg-O 1202 1072 1058 1077
12. Gymnázium a SOŠ Plasy (3 Body/0 MP3) Šach. Jméno 1 Petrlík Petr 2 Staněk Filip 3 Randa Richard 4 Loffelmann Erik
Rtg 1000 1000 1000 1000
1 0 0 0 0
2 0 0 1 ½
3 0 0 0 0
4 ½ ½ ½ 0
5 0 0 0 0
Body ½ ½ 1½ ½
Part. 5 5 5 5
% 10,0 10,0 30,0 10,0
Rtg-O 1224 1067 1038 1057
4
Krajský přebor škol Plzeňského kraje
ročník 2013/2014
Kategorie: SŠ Celkové pořadí družstev: Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6
Gymnázium Mikulášské n. Masarykovo gymnázium Plzeň Gymnázium Klatovy Gymnázium J. Š. Baara Domažlice Gymnázium Tachov Gymnázium a SOŠ Plasy
Part.
+
=
-
Skóre
5 5 5 5 5 5
4 3 2 2 1 0
1 2 1 1 1 0
0 0 2 2 3 5
14½ 14½ 11 10½ 8½ 1
Zápasové body 13 11 7 7 4 0
Počet vítězství 14 14 11 9 8 1
Sestavy jednotlivých týmů s body: 1. Gymnázium Mikulášské n. (14½ Body/13 MP3) Šach. Jméno 1 Kopřiva Martin 2 Seják Michal 3 Steinbach Jan 4 Pechan Richard Hubka Matěj
Rtg 1870 1770 1542 1000 1100
1 1 1 1
2. Masarykovo gymnázium Plzeň (14½ Body/11) Šach. Jméno 1 Šroubová Lenka 2 Vlk Michal 3 Hejkal Martin 4 Běl Jiří
Rtg 1863 1728 1522 1256
1 1 1 1 1
2 0 1 1 0
3. Gymnázium Klatovy (11 Body/7 MP3) Šach. Jméno 1 Chaloupka Zdeněk 2 Holý Tomáš 3 Kubát Josef 4 Petrová Jana
Rtg 1299 1322 1313 1107
1 0 0 1 1
2 1 1 1 1
4. Gymnázium J.Š.B. Domažlice (10½ Body/7 MP3) Šach. Jméno 1 Vašíček Tomáš 2 Kubal Ondřej 3 Varga Hynek 4 Blacký Tomáš
Rtg 1661 1369 1257 1000
5. Gymnázium Tachov (8½ Body/4 MP3) Šach. Jméno 1 Hemr Adam 2 Wágner Radek 3 Jaňour Tomáš 4 Fiklík Matěj Špaček Ondřej 6. Gymnázium a SOŠ Plasy (1 Body/0 MP3) Šach. Jméno 1 Pokorný Matěj 2 Houdek Václav 3 Klika David 4 Antoš Adam
4 ½ 1 1 1
5 1 1 1 0
Body 4½ 4 4 2 0
Part. 5 5 5 3 2
% Rtg-O 90,0 1449 80,0 1284 80,0 1218 66,7 1121 0,0 1000
3 1 1 ½ 1
4 0 1 1 1
5 1 0 1 0
Body 3 4 4½ 3
Part. 5 5 5 5
% Rtg-O 60,0 1451 80,0 1292 90,0 1222 60,0 1021
3 0 1 1 1
4 1 0 0 0
5 0 0 0 1
Body 2 2 3 4
Part. 5 5 5 5
% Rtg-O 40,0 1563 40,0 1373 60,0 1264 80,0 1051
1 1 1 0 0
2 3 4 1 0 ½ 1 0 0 ½ ½ 0 1 0 0
5 1 1 1 1
Body 3½ 3 2 2
Part. 5 5 5 5
% Rtg-O 70,0 1491 60,0 1364 40,0 1275 40,0 1073
Rtg 1423 1000 1000 1000 1000
1 0 0 0
2 0 0 ½ 0
4 1 1 1 1
5 0 1 0 1
Body 2 2 1½ 2 1
Part. 5 5 5 3 2
% Rtg-O 40,0 1539 40,0 1438 30,0 1327 66,7 1085 50,0 1104
Rtg 1000 1000 1000 1000
1 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
Body 0 0 0 1
Part. % Rtg-O 5 0,0 1623 5 0,0 1438 5 0,0 1327 5 20,0 1093 Jana Šilhavá
5
2 1 0 0 1
0
3 1 1 1 0
1
3 1 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 1