F.H. T01
Lapszám: 1 Dátum: 2012.03.20
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint. 2012.02.20-i állapot Település megnevezése
Nyilvántar- Foly. nyilv. Járadék Segély BPJ,RÁT Munkav. Relatív Aránytott össz. hossz>365 nap. tip. ell. tip. ell. RSZS korú népes. mutató* szám** fő fő fő fő fő fő %
Főváros BUDAPEST
47655
11407
12016
1168
11068
1093331
4.36
0.45
Főváros összesen:
47655
11407
12016
1168
11068
1093331
4.36
0.45
* Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában ** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya
F.H. T01
Lapszám: 2 Dátum: 2012.03.20
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint. 2012.02.20-i állapot Település megnevezése
Baranya megye ABALIGET ADORJÁS ALMAMELLÉK ALMÁSKERESZTÚR ALSÓMOCSOLÁD ALSÓSZENTMÁRTON APÁTVARASD ARANYOSGADÁNY ÁG ÁTA BABARC BABARCSZŐLŐS BAKONYA BAKÓCA BAKSA BARANYAHÍDVÉG BARANYAJENŐ BARANYASZENTGYÖRGY BASAL BÁNFA BÁR BELVÁRDGYULA BEREMEND BERKESD BESENCE BEZEDEK BICSÉRD BIKAL BIRJÁN BISSE BODA BODOLYABÉR BOGÁD BOGÁDMINDSZENT BOGDÁSA BOLDOGASSZONYFA BORJÁD BOSTA BOTYKAPETERD BÓLY BÜKKÖSD BÜRÜS CSARNÓTA CSÁNYOSZRÓ CSEBÉNY CSERDI CSERKÚT CSERTŐ CSONKAMINDSZENT CÚN DENCSHÁZA DINNYEBERKI DIÓSVISZLÓ DRÁVACSEHI
Nyilvántar- Foly. nyilv. Járadék Segély BPJ,RÁT Munkav. Relatív Aránytott össz. hossz>365 nap. tip. ell. tip. ell. RSZS korú népes. mutató* szám** fő fő fő fő fő fő %
71 49 77 12 40 374 27 64 64 20 81 27 41 64 90 52 84 21 30 32 50 56 310 96 44 46 90 40 38 24 53 33 82 83 37 72 25 40 64 120 157 22 25 106 28 37 39 58 19 56 86 16 132 52
8 4 20 5 5 149 3 12 9 8 17 10 7 21 11 5 11 2 5 11 10 12 70 12 5 15 14 9 9 6 12 6 9 11 1 15 7 10 7 27 21 5 5 11 12 9 11 9 4 20 14 5 33 14
7 9 5 1 7 3 2 5 3 1 9 1 1 4 16 8 8 3 2 2 8 11 58 12 7 4 20 6 5 2 9 3 25 21 13 11 5 6 9 23 17 2 3 20 1 1 6 7 4 2 8 2 5 6
* Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában ** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 9 43 7 16 285 10 33 34 10 41 18 14 38 43 16 34 8 16 22 14 12 116 43 14 17 26 8 11 18 19 12 14 39 7 25 0 20 31 20 74 13 16 34 19 12 8 29 6 36 34 4 77 34
472 143 309 59 233 788 97 268 136 147 498 96 253 237 561 154 338 101 151 126 382 292 1746 625 92 194 725 516 381 166 299 163 731 305 218 300 318 125 238 2590 821 64 108 486 70 265 379 309 121 156 418 69 538 163
15.04 34.27 24.92 20.34 17.17 47.46 27.84 23.88 47.06 13.61 16.27 28.13 16.21 27.00 16.04 33.77 24.85 20.79 19.87 25.40 13.09 19.18 17.75 15.36 47.83 23.71 12.41 7.75 9.97 14.46 17.73 20.25 11.22 27.21 16.97 24.00 7.86 32.00 26.89 4.63 19.12 34.38 23.15 21.81 40.00 13.96 10.29 18.77 15.70 35.90 20.57 23.19 24.54 31.90
1.55 3.53 2.56 2.09 1.77 4.88 2.86 2.46 4.84 1.40 1.67 2.89 1.67 2.78 1.65 3.47 2.56 2.14 2.04 2.61 1.35 1.97 1.83 1.58 4.92 2.44 1.28 0.80 1.03 1.49 1.82 2.08 1.15 2.80 1.75 2.47 0.81 3.29 2.77 0.48 1.97 3.54 2.38 2.24 4.12 1.44 1.06 1.93 1.62 3.69 2.12 2.39 2.52 3.28
F.H. T01
Lapszám: 3 Dátum: 2012.03.20
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint. 2012.02.20-i állapot Település megnevezése
Baranya megye DRÁVACSEPELY DRÁVAFOK DRÁVAIVÁNYI DRÁVAKERESZTÚR DRÁVAPALKONYA DRÁVAPISKI DRÁVASZABOLCS DRÁVASZERDAHELY DRÁVASZTÁRA DUNASZEKCSŐ EGERÁG EGYHÁZASHARASZTI EGYHÁZASKOZÁR ELLEND ENDRŐC ERDŐSMÁROK ERDŐSMECSKE ERZSÉBET FAZEKASBODA FEKED FELSŐEGERSZEG FELSŐSZENTMÁRTON GARÉ GERDE GERESDLAK GERÉNYES GILVÁNFA GORDISA GÖDRE GÖRCSÖNY GÖRCSÖNYDOBOKA GYÓD GYÖNGYFA GYÖNGYÖSMELLÉK HARKÁNY HÁSSÁGY HEGYHÁTMARÓC HEGYSZENTMÁRTON HELESFA HETVEHELY HIDAS HIRICS HIMESHÁZA HOBOL HOMORÚD HORVÁTHERTELEND HOSSZÚHETÉNY HUSZTÓT IBAFA ILLOCSKA IPACSFA IVÁNBATTYÁN IVÁNDÁRDA KACSÓTA
Nyilvántar- Foly. nyilv. Járadék Segély BPJ,RÁT Munkav. Relatív Aránytott össz. hossz>365 nap. tip. ell. tip. ell. RSZS korú népes. mutató* szám** fő fő fő fő fő fő %
37 62 35 15 80 24 80 27 54 192 93 37 59 24 82 13 31 21 16 16 18 101 36 82 51 62 65 63 101 131 46 58 45 47 246 9 11 50 49 50 161 70 74 102 87 13 267 9 52 32 18 11 22 21
8 7 6 4 27 7 24 6 9 45 17 6 12 4 15 1 7 1 5 1 5 26 8 16 10 14 10 21 22 26 14 8 10 7 46 1 3 9 12 11 36 8 17 12 16 7 71 1 17 9 4 1 4 4
5 13 1 2 7 2 12 5 11 22 21 2 8 5 12 0 11 8 2 5 3 13 3 7 4 1 3 5 11 23 9 8 2 3 56 4 2 13 7 5 24 4 14 17 20 0 52 1 2 3 4 3 7 3
* Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában ** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
19 15 13 6 45 11 39 9 24 80 24 21 18 3 29 9 3 3 6 2 5 26 21 34 9 34 31 38 39 41 17 19 26 19 30 1 2 26 12 19 57 19 6 42 25 9 96 1 41 12 7 3 4 7
148 356 125 77 185 95 460 146 276 1309 733 206 547 154 283 59 269 204 147 116 91 627 206 385 534 178 261 197 615 1027 275 468 108 220 2624 194 109 307 375 333 1452 155 735 683 373 51 2250 41 174 164 158 97 168 174
25.00 17.42 28.00 19.48 43.24 25.26 17.39 18.49 19.57 14.67 12.69 17.96 10.79 15.58 28.98 22.03 11.52 10.29 10.88 13.79 19.78 16.11 17.48 21.30 9.55 34.83 24.90 31.98 16.42 12.76 16.73 12.39 41.67 21.36 9.38 4.64 10.09 16.29 13.07 15.02 11.09 45.16 10.07 14.93 23.32 25.49 11.87 21.95 29.89 19.51 11.39 11.34 13.10 12.07
2.57 1.79 2.88 2.00 4.45 2.60 1.79 1.90 2.01 1.51 1.31 1.85 1.11 1.60 2.98 2.27 1.19 1.06 1.12 1.42 2.03 1.66 1.80 2.19 0.98 3.58 2.56 3.29 1.69 1.31 1.72 1.27 4.29 2.20 0.97 0.48 1.04 1.68 1.34 1.55 1.14 4.65 1.04 1.54 2.40 2.62 1.22 2.26 3.08 2.01 1.17 1.17 1.35 1.24
F.H. T01
Lapszám: 4 Dátum: 2012.03.20
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint. 2012.02.20-i állapot Település megnevezése
Baranya megye KATÁDFA KÁKICS KÁRÁSZ KÁSÁD KÁTOLY KEMSE KESZÜ KÉKESD KÉMES KÉTÚJFALU KIRÁLYEGYHÁZA KISASSZONYFA KISBESZTERCE KISBUDMÉR KISDÉR KISDOBSZA KISHAJMÁS KISHARSÁNY KISHEREND KISJAKABFALVA KISKASSA KISLIPPÓ KISNYÁRÁD KISSZENTMÁRTON KISTAMÁSI KISTAPOLCA KISTÓTFALU KISVASZAR KOMLÓ KOVÁCSHIDA KOVÁCSSZÉNÁJA KOZÁRMISLENY KÓRÓS KŐVÁGÓSZŐLŐS KŐVÁGÓTÖTTÖS KÖBLÉNY KÖKÉNY KÖLKED LAPÁNCSA LÁNYCSÓK LIGET LIPPÓ LIPTÓD LOTHÁRD LOVÁSZHETÉNY LÚZSOK MAGYARBÓLY MAGYAREGREGY MAGYARHERTELEND MAGYARLUKAFA MAGYARMECSKE MAGYARSARLÓS MAGYARSZÉK MAGYARTELEK
Nyilvántar- Foly. nyilv. Járadék Segély BPJ,RÁT Munkav. Relatív Aránytott össz. hossz>365 nap. tip. ell. tip. ell. RSZS korú népes. mutató* szám** fő fő fő fő fő fő %
39 47 30 43 22 13 84 16 63 86 158 25 15 22 10 24 42 88 10 25 42 31 34 39 50 27 25 84 2559 43 13 256 67 118 53 26 47 157 40 287 68 40 41 25 31 89 83 59 92 13 32 29 109 34
12 11 10 14 6 2 14 3 18 14 27 4 2 6 5 4 8 25 1 8 6 8 8 10 3 6 7 13 550 11 0 39 8 12 10 6 9 34 8 51 8 7 15 6 13 9 22 17 15 2 4 3 12 7
3 3 3 6 1 4 10 2 5 16 29 5 0 2 0 2 5 8 1 5 4 3 2 2 9 1 1 4 481 4 1 72 6 22 7 2 10 22 7 36 13 7 3 5 1 6 16 8 21 2 7 8 16 6
* Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában ** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
16 20 11 10 8 6 24 4 34 29 60 5 13 9 2 12 21 42 1 11 17 11 17 13 16 6 16 51 1085 13 6 42 29 44 18 13 8 60 12 139 24 12 19 7 13 29 20 19 26 7 14 3 32 14
115 151 240 225 208 46 917 114 329 490 682 137 57 86 80 174 150 395 143 104 191 186 141 196 101 158 219 231 17533 184 56 4106 160 937 245 168 483 716 142 1827 284 368 139 186 189 175 651 514 465 70 225 231 765 153
33.91 31.13 12.50 19.11 10.58 28.26 9.16 14.04 19.15 17.55 23.17 18.25 26.32 25.58 12.50 13.79 28.00 22.28 6.99 24.04 21.99 16.67 24.11 19.90 49.50 17.09 11.42 36.36 14.60 23.37 23.21 6.23 41.88 12.59 21.63 15.48 9.73 21.93 28.17 15.71 23.94 10.87 29.50 13.44 16.40 50.86 12.75 11.48 19.78 18.57 14.22 12.55 14.25 22.22
3.49 3.20 1.29 1.97 1.09 2.91 0.94 1.44 1.97 1.81 2.38 1.88 2.71 2.63 1.29 1.42 2.88 2.29 0.72 2.47 2.26 1.72 2.48 2.05 5.09 1.76 1.17 3.74 1.50 2.40 2.39 0.64 4.31 1.30 2.23 1.59 1.00 2.26 2.90 1.62 2.46 1.12 3.03 1.38 1.69 5.23 1.31 1.18 2.03 1.91 1.46 1.29 1.47 2.29
F.H. T01
Lapszám: 5 Dátum: 2012.03.20
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint. 2012.02.20-i állapot Település megnevezése
Baranya megye MAJS MARÁZA MARKÓC MARÓCSA MARTONFA MATTY MÁGOCS MÁNFA MÁRFA MÁRIAKÉMÉND MÁROK MÁZA MECSEKNÁDASD MECSEKPÖLÖSKE MEKÉNYES MERENYE MEZŐD MINDSZENTGODISA MOHÁCS MOLVÁNY MONYORÓD MOZSGÓ NAGYBUDMÉR NAGYCSÁNY NAGYDOBSZA NAGYHAJMÁS NAGYHARSÁNY NAGYKOZÁR NAGYNYÁRÁD NAGYPALL NAGYPETERD NAGYTÓTFALU NAGYVÁTY NEMESKE NYUGOTSZENTERZSÉBET OKORÁG OKORVÖLGY OLASZ OLD ORFŰ OROSZLÓ ÓBÁNYA ÓCSÁRD ÓFALU ÓZDFALU PALÉ PALKONYA PALOTABOZSOK PATAPOKLOSI PÁPRÁD PELLÉRD PEREKED PETERD PETTEND
Nyilvántar- Foly. nyilv. Járadék Segély BPJ,RÁT Munkav. Relatív Aránytott össz. hossz>365 nap. tip. ell. tip. ell. RSZS korú népes. mutató* szám** fő fő fő fő fő fő %
102 17 13 24 18 53 201 65 44 42 54 86 61 51 42 57 14 154 1866 25 24 74 35 34 79 55 261 98 51 56 77 79 56 40 79 20 14 34 71 67 52 6 65 13 38 17 23 46 84 36 137 13 27 21
25 1 1 6 5 11 48 8 8 7 17 19 13 10 11 11 6 45 488 2 5 21 13 7 18 15 89 14 8 8 14 31 5 10 14 2 5 7 16 13 17 1 24 5 6 4 6 11 16 6 19 1 10 3
11 3 2 0 1 5 17 19 5 7 6 9 8 6 0 2 1 22 209 5 3 17 4 6 9 5 24 20 14 15 21 9 10 1 4 3 0 12 7 9 5 3 9 4 4 1 5 6 5 9 29 1 3 0
* Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában ** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 7 3 13 6 29 94 18 16 12 18 31 11 22 22 30 7 66 873 9 11 23 9 8 39 32 133 22 7 17 30 44 30 18 58 5 5 2 44 8 23 1 25 1 27 9 6 8 54 11 27 4 17 11
680 121 41 68 155 234 1585 600 160 371 315 855 1026 300 206 215 93 590 13050 147 127 701 144 117 466 243 1069 1288 469 307 472 266 257 174 181 124 67 419 227 684 207 103 331 229 114 81 213 616 265 118 1531 113 144 86
15.00 14.05 31.71 35.29 11.61 22.65 12.68 10.83 27.50 11.32 17.14 10.06 5.95 17.00 20.39 26.51 15.05 26.10 14.30 17.01 18.90 10.56 24.31 29.06 16.95 22.63 24.42 7.61 10.87 18.24 16.31 29.70 21.79 22.99 43.65 16.13 20.90 8.11 31.28 9.80 25.12 5.83 19.64 5.68 33.33 20.99 10.80 7.47 31.70 30.51 8.95 11.50 18.75 24.42
1.54 1.45 3.26 3.63 1.19 2.33 1.30 1.11 2.83 1.16 1.76 1.03 0.61 1.75 2.10 2.73 1.55 2.69 1.47 1.75 1.94 1.09 2.50 2.99 1.74 2.33 2.51 0.78 1.12 1.88 1.68 3.06 2.24 2.37 4.49 1.66 2.15 0.83 3.22 1.01 2.58 0.60 2.02 0.58 3.43 2.16 1.11 0.77 3.26 3.14 0.92 1.18 1.93 2.51
F.H. T01
Lapszám: 6 Dátum: 2012.03.20
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint. 2012.02.20-i állapot Település megnevezése
Baranya megye PÉCS PÉCSBAGOTA PÉCSDEVECSER PÉCSUDVARD PÉCSVÁRAD PISKÓ POGÁNY PÓCSA RÁDFALVA REGENYE ROMONYA RÓZSAFA SÁMOD SÁROK SÁSD SÁTORHELY SELLYE SIKLÓS SIKLÓSBODONY SIKLÓSNAGYFALU SOMBEREK SOMOGYAPÁTI SOMOGYHATVAN SOMOGYHÁRSÁGY SOMOGYVISZLÓ SÓSVERTIKE SUMONY SZABADSZENTKIRÁLY SZAJK SZALATNAK SZALÁNTA SZAPORCA SZAVA SZÁGY SZÁRÁSZ SZÁSZVÁR SZEBÉNY SZEDERKÉNY SZELLŐ SZEMELY SZENTDÉNES SZENTEGÁT SZENTKATALIN SZENTLÁSZLÓ SZENTLŐRINC SZÉKELYSZABAR SZIGETVÁR SZILÁGY SZILVÁS SZŐKE SZŐKÉD SZÖRÉNY SZULIMÁN SZŰR
Nyilvántar- Foly. nyilv. Járadék Segély BPJ,RÁT Munkav. Relatív Aránytott össz. hossz>365 nap. tip. ell. tip. ell. RSZS korú népes. mutató* szám** fő fő fő fő fő fő %
8653 19 6 52 249 95 53 18 37 40 20 66 45 31 273 54 292 882 21 106 81 81 64 77 56 53 114 69 53 52 95 49 41 27 10 166 56 81 14 42 59 65 21 89 552 75 1006 30 18 33 40 11 28 53
1884 5 3 10 49 18 5 7 9 12 2 22 2 8 47 7 42 205 3 35 22 22 6 17 11 6 10 11 13 8 17 8 9 1 1 26 12 21 2 7 20 15 5 16 95 11 219 6 6 8 7 3 7 12
1747 2 0 13 57 4 6 6 4 2 8 9 8 5 51 10 64 117 2 0 9 9 4 4 2 3 7 16 13 15 14 6 5 5 0 30 9 20 5 8 7 2 1 16 132 13 158 9 4 4 7 2 5 8
* Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában ** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya
50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 1
2852 6 2 7 79 56 14 2 17 24 4 28 15 13 65 10 107 353 10 77 24 43 32 49 36 25 70 18 8 11 31 17 17 11 4 39 23 12 2 14 34 38 9 36 103 20 347 7 8 20 19 3 11 19
100175 83 76 508 2708 188 861 123 168 112 321 286 150 96 2245 463 1971 6721 97 305 982 345 271 321 167 148 325 588 572 253 864 172 227 107 32 1690 285 1224 88 331 237 284 98 592 4787 425 7428 204 119 103 269 43 170 197
8.64 22.89 7.89 10.24 9.19 50.53 6.16 14.63 22.02 35.71 6.23 23.08 30.00 32.29 12.16 11.66 14.81 13.12 21.65 34.75 8.25 23.48 23.62 23.99 33.53 35.81 35.08 11.73 9.27 20.55 11.00 28.49 18.06 25.23 31.25 9.82 19.65 6.62 15.91 12.69 24.89 22.89 21.43 15.03 11.53 17.65 13.54 14.71 15.13 32.04 14.87 25.58 16.47 26.90
0.89 2.35 0.81 1.05 0.95 5.20 0.63 1.51 2.27 3.67 0.64 2.37 3.09 3.32 1.25 1.20 1.52 1.35 2.23 3.58 0.85 2.42 2.43 2.47 3.45 3.68 3.61 1.21 0.95 2.11 1.13 2.93 1.86 2.60 3.22 1.01 2.02 0.68 1.64 1.31 2.56 2.35 2.20 1.55 1.19 1.82 1.39 1.51 1.56 3.30 1.53 2.63 1.69 2.77
F.H. T01
Lapszám: 7 Dátum: 2012.03.20
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint. 2012.02.20-i állapot Település megnevezése
Baranya megye TARRÓS TEKLAFALU TENGERI TÉKES TÉSENFA TÉSENY TORMÁS TÓFŰ TÓTSZENTGYÖRGY TÖTTÖS TÚRONY UDVAR ÚJPETRE VAJSZLÓ VARGA VÁRAD VÁSÁROSBÉC VÁSÁROSDOMBÓ VÁZSNOK VEJTI VELÉNY VERSEND VÉKÉNY VÉMÉND VILLÁNY VILLÁNYKÖVESD VOKÁNY ZALÁTA ZÁDOR ZENGŐVÁRKONY ZÓK
Baranya megye összesen:
Nyilvántar- Foly. nyilv. Járadék Segély BPJ,RÁT Munkav. Relatív Aránytott össz. hossz>365 nap. tip. ell. tip. ell. RSZS korú népes. mutató* szám** fő fő fő fő fő fő %
17 61 12 66 41 78 43 9 32 53 28 10 119 238 21 26 21 174 20 18 34 235 14 143 153 33 91 50 82 41 23
2 11 3 23 14 11 7 6 3 14 9 5 30 33 1 4 6 29 3 1 4 54 5 29 29 13 25 12 14 2 5
0 8 1 4 4 7 5 0 0 7 6 1 15 56 1 0 2 21 6 2 4 10 3 24 32 6 12 5 9 14 2
0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9 20 4 45 27 50 16 3 18 16 11 2 64 48 6 11 12 88 8 8 16 132 6 43 38 13 46 33 34 10 8
84 249 49 185 134 230 217 90 117 385 179 95 746 1260 73 87 134 725 105 116 120 623 101 1019 1740 196 587 173 216 274 192
20.24 24.50 24.49 35.68 30.60 33.91 19.82 10.00 27.35 13.77 15.64 10.53 15.95 18.89 28.77 29.89 15.67 24.00 19.05 15.52 28.33 37.72 13.86 14.03 8.79 16.84 15.50 28.90 37.96 14.96 11.98
2.08 2.52 2.52 3.67 3.15 3.49 2.04 1.03 2.81 1.42 1.61 1.08 1.64 1.94 2.96 3.08 1.61 2.47 1.96 1.60 2.91 3.88 1.43 1.44 0.90 1.73 1.59 2.97 3.91 1.54 1.23
33649
7222
5403
166
12762
263353
12.78
1.31
* Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában ** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya
F.H. T01
Lapszám: 8 Dátum: 2012.03.20
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint. 2012.02.20-i állapot Település megnevezése
Bács-Kiskun megye AKASZTÓ APOSTAG ÁGASEGYHÁZA BAJA BALLÓSZÖG BALOTASZÁLLÁS BÁCSALMÁS BÁCSBOKOD BÁCSBORSÓD BÁCSSZENTGYÖRGY BÁCSSZŐLŐS BÁTMONOSTOR BÁTYA BOROTA BÓCSA BUGAC BUGACPUSZTAHÁZA CSÁSZÁRTÖLTÉS CSÁTALJA CSÁVOLY CSENGŐD CSIKÉRIA CSÓLYOSPÁLOS DÁVOD DRÁGSZÉL DUNAEGYHÁZA DUNAFALVA DUNAPATAJ DUNASZENTBENEDEK DUNATETÉTLEN DUNAVECSE DUSNOK ÉRSEKCSANÁD ÉRSEKHALMA FAJSZ FELSŐLAJOS FELSŐSZENTIVÁN FOKTŐ FÜLÖPHÁZA FÜLÖPJAKAB FÜLÖPSZÁLLÁS GARA GÁTÉR GÉDERLAK HAJÓS HARKAKÖTÖNY HARTA HELVÉCIA HERCEGSZÁNTÓ HOMOKMÉGY IMREHEGY IZSÁK JAKABSZÁLLÁS JÁNOSHALMA
Nyilvántar- Foly. nyilv. Járadék Segély BPJ,RÁT Munkav. Relatív Aránytott össz. hossz>365 nap. tip. ell. tip. ell. RSZS korú népes. mutató* szám** fő fő fő fő fő fő %
189 115 159 2121 162 91 558 202 81 23 32 127 224 139 74 180 21 135 141 180 187 122 85 180 31 57 62 280 75 74 260 244 192 28 126 67 142 113 69 90 195 176 70 110 190 69 170 305 135 80 63 514 173 1004
54 16 34 525 29 12 98 35 10 4 12 32 67 34 20 37 9 43 24 32 60 24 24 39 11 10 14 75 21 12 68 78 39 7 37 10 33 27 13 17 58 43 15 33 75 8 57 51 29 16 19 134 46 172
50 26 28 307 41 22 67 30 11 3 3 17 24 8 18 29 3 20 24 16 26 11 11 20 3 15 3 43 6 15 39 35 26 2 18 11 19 26 14 12 27 15 10 8 35 7 21 55 16 15 8 52 21 81
* Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában ** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya
4 4 3 23 2 0 5 2 1 0 0 4 0 1 2 1 2 3 3 1 6 2 0 1 0 1 1 4 1 0 7 1 1 0 0 1 1 0 0 3 7 1 2 0 2 0 2 3 1 1 0 6 2 2
13 27 50 624 34 30 215 44 24 12 15 33 82 58 14 36 4 31 46 77 57 44 25 65 4 6 29 64 31 18 61 43 43 2 38 17 37 25 24 24 59 68 19 41 11 24 26 76 46 2 25 207 71 563
2264 1382 1292 24621 2277 1007 4584 1972 763 111 211 1103 1461 925 1223 1859 192 1584 1006 1279 1477 555 1085 1390 239 1005 578 2191 579 398 2663 2172 1917 435 1173 675 1235 1087 580 776 1513 1602 651 693 2031 607 2433 3178 1283 926 487 3875 1787 5928
8.35 8.32 12.31 8.61 7.11 9.04 12.17 10.24 10.62 20.72 15.17 11.51 15.33 15.03 6.05 9.68 10.94 8.52 14.02 14.07 12.66 21.98 7.83 12.95 12.97 5.67 10.73 12.78 12.95 18.59 9.76 11.23 10.02 6.44 10.74 9.93 11.50 10.40 11.90 11.60 12.89 10.99 10.75 15.87 9.35 11.37 6.99 9.60 10.52 8.64 12.94 13.26 9.68 16.94
0.86 0.86 1.27 0.89 0.73 0.93 1.25 1.05 1.09 2.13 1.56 1.18 1.58 1.55 0.62 1.00 1.13 0.88 1.44 1.45 1.30 2.26 0.81 1.33 1.33 0.58 1.10 1.31 1.33 1.91 1.00 1.16 1.03 0.66 1.10 1.02 1.18 1.07 1.22 1.19 1.33 1.13 1.11 1.63 0.96 1.17 0.72 0.99 1.08 0.89 1.33 1.36 1.00 1.74
F.H. T01
Lapszám: 9 Dátum: 2012.03.20
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint. 2012.02.20-i állapot Település megnevezése
Bács-Kiskun megye JÁSZSZENTLÁSZLÓ KALOCSA KASKANTYÚ KATYMÁR KECEL KECSKEMÉT KELEBIA KEREKEGYHÁZA KÉLESHALOM KISKŐRÖS KISKUNFÉLEGYHÁZA KISKUNHALAS KISKUNMAJSA KISSZÁLLÁS KÖMPÖC KUNADACS KUNBAJA KUNBARACS KUNFEHÉRTÓ KUNPESZÉR KUNSZÁLLÁS KUNSZENTMIKLÓS LADÁNYBENE LAJOSMIZSE LAKITELEK MADARAS MÁTÉTELKE MÉLYKÚT MISKE MÓRICGÁT NAGYBARACSKA NEMESNÁDUDVAR NYÁRLŐRINC ORDAS ORGOVÁNY ÖREGCSERTŐ PÁHI PÁLMONOSTORA PETŐFISZÁLLÁS PIRTÓ RÉM SOLT SOLTSZENTIMRE SOLTVADKERT SÜKÖSD SZABADSZÁLLÁS SZAKMÁR SZALKSZENTMÁRTON SZANK SZENTKIRÁLY SZEREMLE TABDI TASS TATAHÁZA
Nyilvántar- Foly. nyilv. Járadék Segély BPJ,RÁT Munkav. Relatív Aránytott össz. hossz>365 nap. tip. ell. tip. ell. RSZS korú népes. mutató* szám** fő fő fő fő fő fő %
168 1224 55 237 757 6094 161 357 58 763 1512 2088 1014 221 46 183 139 61 122 70 88 739 115 758 292 338 49 619 215 18 155 117 139 27 252 79 79 157 97 66 123 456 120 560 324 532 72 288 161 125 126 84 282 131
32 299 18 50 334 1307 32 70 23 263 246 540 174 42 12 42 19 11 24 11 20 143 31 145 40 50 5 111 42 5 28 33 34 5 59 22 24 43 25 19 18 102 35 163 79 89 24 43 58 29 21 29 31 22
27 172 7 10 73 1024 10 73 2 120 237 230 113 31 8 30 13 11 14 13 14 95 21 108 66 24 10 45 27 2 18 25 26 3 32 11 19 18 13 7 17 86 15 71 31 74 3 71 11 21 14 11 48 21
* Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában ** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya
4 5 1 0 10 94 0 9 0 12 37 4 12 0 0 3 2 0 0 3 2 13 8 8 5 2 0 3 0 0 1 1 4 1 5 1 0 3 1 0 0 7 2 12 4 7 0 8 0 3 1 1 4 1
29 349 9 86 290 2050 49 82 22 116 335 981 425 100 16 58 69 22 21 13 21 210 24 296 74 176 18 336 98 5 52 14 41 15 108 25 5 59 15 22 47 86 46 163 130 174 16 82 61 19 31 16 73 38
1658 11607 680 1397 5773 74720 1767 4275 279 9568 20594 19799 7794 1659 458 1116 1067 419 1460 477 1138 5539 1145 7637 3014 1906 355 3476 1206 322 1531 1310 1536 291 2150 581 826 1231 1026 710 871 4548 838 5063 2515 4192 809 1955 1578 1308 1030 778 2024 849
