PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S-1 S1 JURUSAN JU US TEKNIK S SIPIL FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS RIAU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2009 - 2010
SOAL TUGAS SO UG S DESAIN S Mata Kuliah Semester D Dosen Pengampu P
: : :
Rekayasa Jalan Raya II L Sentosa, Leo S t ST. ST MT. MT
Nama Mahasiswa NIM Data Tugas : 1. Data Volume Lalu Lintas (tahun survei 2010) ( ) a. Mobil Penumpang b. Mobil Pick Up (6 ton) Mobil Pick Up (6 ton) c c. Bus Sedang (6 ton) Bus Sedang (6 ton) d Bus Besar (9 ton) d. Bus Besar (9 ton) e Truck Sedang ( 13 Ton) e. Tr ck Sedang ( 13 Ton) f f. T k 2 A ( 18 T ) Truck 2 As ( 18 Ton) g. Truck 3 As ( 25 ton) h. Trailler (40 ton) ( )
= ...................... ...................... = ...................... = ...................... = = ...................... = = ...................... = ...................... = ...................... = ...................... = ......................
2.
Tekanan Angin Ban kendaraan Rata‐rata (Ta) Tekanan Angin Ban kendaraan Rata‐rata (Ta)
=
3 3.
Pertumbuhan Lalu lintas Pertumbuhan Lalu lintas a. Selama Masa Perencanaan dan pembangunan S l M P d b b. Selama Masa layan (mulai Tahun 2012)
4.
Data Tanah a. Nilai CBR a. Nilai CBR
b. b c. 5. 6.
JJenis Tanah i T h Nilai PI Tanah il i h
=
= ......................... = .........................
..........%, ..........%, ..........%, ..........%, ..........%, % ..........%, % ..........%, % ..........%, % ..........%, % ..........%, % ..........%, % ..........%, % = ................................................... = ....................... %
Curah Hujan = ............................................ j Kondisi Air Tanah = ..................................... Kondisi Air Tanah .....................................
Kend/hari Kend/hari Kend/hari Kend/hari Kend/hari K d/h i Kend/hari Kend/hari Kend/hari /
..........%, ..........%, % ..........%, %
% %
..........%, ..........%, % ..........%, %
..........%, ..........%, % ..........%, %
..........%, ..........%, % ..........%, %
mm/tahun /
Sasaran Tugas Sasaran Tugas 1 1. Rencanakan tebal konstruksi perkerasan dengan metoda CBR untuk umur rencana Rencanakan tebal konstruksi perkerasan dengan metoda CBR untuk umur rencana ..................... Tahun Tahun 2 2. R Rencanakan tebal konstruksi perkerasan dengan metoda analisa komponen Bina Marga konstruksi lansung k t b lk t k i k d t d li k Bi M k t k il untuk umur rencana .....................tahun. 3. Rencanakan tebal konstruksi perkerasan dengan metoda analisa komponen Bina Marga p g p g konstruksi bertahap, umur rencana ................tahun konstruksi tahap kedua pada tahun ke ............ konstruksi tahap kedua pada tahun ke ............ 4 4. Rencanakan konstruksi perkerasan kaku dengan umur rencana Rencanakan konstruksi perkerasan kaku dengan umur rencana .................... Tahun Tahun 5 5. Lengkapi hasil perencanaan dengan gambar sket tebal konstruksi perkerasan Lengkapi hasil perencanaan dengan gambar sket tebal konstruksi perkerasan Pekanbaru, .......... April 2010 Pekanbaru April 2010 Dosen Pengampu Dosen Pengampu,
Leo Sentosa, ST. MT. Nip. 132 262 214 Nip. 132 262 214
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S-1 S1 JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS RIAU
LEMBAR ASISTENSI TUGAS DESAIN TUGAS DISELESAI KAN PADA TANGGAL
Mata Kuliah
:
Semester D Dosen Pengampu P
: :
Rekayasa Jalan Raya II NILAI L Sentosa, Leo S t ST. ST MT. MT
Nama Mahasiswa NIM
No.
Tanggal
Uraian kegiatan konsultasi
Paraf Dosen/Asssiten
Dosen Pengampu,
Pekanbaru, .......................... 2010 Assisten Pembimbing Tugas,
LLeo Sentosa, ST. MT. S t ST MT Ni 132 262 214 Nip. 132 262 214
........................................................ Ni / Ni Nip. / Nim. ...................................
OUTLINE LAPORAN TUGAS DESAIN JALAN RAYA II PRAKATA DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
PERMASALAHAN
BAB III
LANDASAN TEORI
BAB IV
PEMBAHASAN
3.1 PERENCANAAN KONSTRUKSI PERKERASAN LENTUR DENGAN METODA CBR 3.2 PERENCANAAN KONSTRUKSI PERKERASAN LENTUR METODA BINA MARGA DENGAN KONSTRUKSI LANGSUNG 3.3 PERENCANAAN KONSTRUKSI PERKERASAN LENTUR METODA BINA MARGA DENGAN KONSTRUKSI BERTAHAP 3.4 PERENCANAAN KONSTRUKSI PERKERASAN KAKU 3.5 PERENCANAAN PENULANGAN PLAT PERKERASAN KAKU 3.6 PERENCANAAN SAMBUNGAN DAN PENULANGAN SAMBUNGAN BAB V
PENUTUP 5.1 KESIMPULAN
DESAIN JALAN RAYA II - SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIS 2009/2010 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL - UNIVERSITAS RIAU Kelas A No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Nama
NIM
Nasrullah
0807113492
Eko Endika Eka Rianda Imam Madina
0707120168 0507133046 0507133258
Rachmat Hidayat
0807113454
Frengki Ashari A Azhar Sapari
0707112276 0507120765
Eral Lidansyah
0807121100
Muhammad Reza Fahlevi Ucok Hadwam Pulungan
0507132955 0507133024
Irfan Istighfar
0807113563
Reinhart Hadthya
0707112110
Herli Fajri
Abdul Rasyid
0807113433 0807135422 0807121114 0807135493 0807132802 0807121053 0807113514 0807113510
Dafit Garsia
0707112676
Wikrine Teriyoko
0807132833 0807132890
Mutia Mardhotillah Lessy Maretha Efha Susanti
Galuh Rio Harto Surya Pradita Devita Anggraini
Fitri Landari Farian Albajili
0707131924
Jailani
0807121273
Tatang Valentine Bangun Aldilla R Andrian Tamtama S Palti T Manurung Nelvi Winda Yani Riswan Uthami M Fauzi Alfonsus Manulang Irfan Putra Mei Sarah Maharani
0707112609 0707112266 0707132017 0507112172 0507120782 0507120901 0507133748 0311852 0607120125 0707131829
Distribusi Lalu Lintas (kend / hari) a b 2852 13 2800 29 2363 44 2412 17 2647 26 2021 48 2827 75 2486 66 2933 83 2780 93 2949 85 2111 51 2186 108 2783 99 2802 43 2147 87 2944 48 2432 93 2393 47 2474 12 2484 58 2181 22 2334 25 2841 16 2036 55 2519 95 2291 74 2830 76 2252 74 2019 86 2262 63 2872 16 2735 101 2223 57 2089 98 2049 20 2145 39 2149 104 2751 98 2904 31 2031 78 2388 89 2112 35 2296 34 2609 15 2821 83
c 48 47 42 42 49 47 45 49 42 43 50 47 46 48 42 44 47 43 47 49 49 47 47 44 44 45 47 42 42 41 42 47 46 42 42 45 43 40 42 46 49 43 44 46 49 44
d 59 55 55 53 52 56 59 54 56 59 59 55 52 51 54 55 52 54 57 52 55 55 51 58 56 55 53 53 55 54 52 59 56 52 52 56 58 51 56 57 54 51 53 57 58 50
e f g 79 98 112 75 98 114 72 92 115 73 92 115 76 98 111 73 96 118 79 98 116 71 98 116 75 91 117 78 94 115 77 97 118 79 98 119 79 97 118 78 94 113 78 94 112 78 95 112 80 99 113 74 99 119 73 90 118 74 94 115 76 94 117 70 96 119 72 100 119 78 90 115 77 98 113 72 99 120 77 93 116 77 100 119 78 95 119 71 95 112 73 95 114 79 92 114 71 95 117 77 92 111 77 98 117 74 95 112 79 99 112 78 92 111 77 90 112 79 99 116 76 98 113 77 99 115 77 97 118 75 93 114 71 96 115 73 93 115
Ta h 57 56 60 52 53 55 55 59 50 52 57 50 55 55 57 59 59 58 55 59 53 60 51 54 56 51 56 55 57 54 55 54 59 55 54 59 52 51 57 53 55 58 53 56 51 52
a 5.40 5.60 5.28 5.24 5.69 5.40 5.83 5.62 5.24 5.30 5.87 5.85 5.98 5.61 5.73 5.91 5.83 5.24 5.24 5.70 5.91 5.01 5.93 5.20 5.42 5.18 5.13 5.72 5.46 5.58 5.61 5.12 5.93 5.54 5.09 5.48 5.18 5.73 5.88 5.58 5.07 5.21 5.55 5.90 5.43 5.67
Nilai CBR (%)
Pertumbuhan LL (%) b 7 6 5 3 2 3 7 3 5 6 4 6 6 4 3 5 5 6 5 2 6 7 6 4 2 2 6 3 6 3 7 2 4 4 4 5 3 4 4 6 4 5 3 6 5 6
5 2 4 3 6 5 7 5 5 1 2 6 6 6 1 3 5 6 3 3 3 4 4 3 5 1 4 1 3 5 7 5 8 6 8 3 3 7 6 1 5 6 2 4 7 5
1 5.5 5.2 5.4 5.5 5.7 5.5 5.5 5.1 5.1 5.1 5.9 5.3 5.8 5.9 5.7 5.9 5.0 6.0 5.8 5.9 5.8 5.9 5.4 5.3 5.9 5.5 5.6 5.2 5.0 5.3 5.9 5.8 5.2 5.6 5.9 5.2 5.7 5.5 5.8 5.7 5.8 5.8 5.9 5.4 5.7 5.1
2 2.6 2.5 2.2 2.6 2.2 2.7 2.7 2.3 2.1 2.5 2.6 2.9 2.7 2.9 2.1 3.0 2.7 3.0 3.0 2.6 2.2 2.9 2.6 2.8 2.6 2.9 2.5 2.2 2.6 2.6 2.8 2.2 2.2 2.5 2.9 2.6 2.6 2.4 2.2 2.2 2.5 2.6 2.5 2.6 2.6 2.3
3 2.5 3.0 2.3 2.0 2.5 2.4 2.6 2.1 2.5 2.1 2.8 2.5 2.7 2.5 2.5 2.4 2.2 2.7 2.8 2.7 2.5 2.5 2.6 2.4 2.7 3.0 2.5 2.9 2.5 2.8 2.1 2.8 2.6 2.9 2.8 2.8 3.0 2.2 2.8 2.4 2.8 2.1 3.0 2.4 2.0 2.5
4 3.2 3.9 3.7 3.0 3.9 3.2 3.5 3.7 3.4 3.1 3.4 3.6 3.7 3.5 3.5 3.8 3.9 3.1 3.1 3.1 3.8 3.7 3.2 3.8 3.4 3.8 3.1 3.7 3.6 3.6 3.0 4.0 3.8 3.4 3.1 3.6 3.2 3.8 3.2 3.3 3.0 3.0 3.6 3.3 3.5 3.4
5 4.1 4.7 4.8 4.1 4.4 5.0 4.7 4.8 4.8 4.2 4.9 4.9 4.9 4.2 4.8 4.4 4.1 4.6 4.8 4.8 4.0 4.2 4.0 4.7 4.4 4.6 4.5 4.6 5.0 4.3 4.4 4.1 4.3 4.3 4.7 4.7 4.3 4.4 4.1 4.5 4.6 4.8 4.3 4.9 4.8 4.5
6 7.3 7.6 7.8 7.7 7.5 7.3 7.9 7.9 7.9 7.1 7.1 7.1 7.7 7.3 7.8 7.5 7.4 7.2 7.9 7.6 7.8 7.3 7.4 7.3 7.9 7.9 7.8 7.9 7.0 7.7 7.5 7.0 7.6 7.9 7.7 7.9 7.7 7.5 7.5 7.2 7.4 7.0 7.1 7.3 7.1 7.3
7 8.2 8.8 8.0 8.1 8.8 8.3 8.5 8.5 8.6 8.8 8.9 8.1 8.5 8.2 8.6 8.4 8.4 8.6 8.5 8.0 8.1 8.3 8.4 8.7 8.3 8.5 8.2 8.4 8.7 8.8 8.5 8.7 8.2 8.8 8.2 8.4 8.3 8.8 8.6 8.8 8.1 8.4 8.2 8.2 8.6 8.1
8 4.8 4.6 5.0 4.7 4.8 4.8 4.3 4.4 4.8 4.5 4.7 4.7 4.2 4.6 4.4 4.6 4.1 4.4 4.1 4.1 4.6 4.4 4.6 4.8 4.3 4.2 4.9 4.4 4.5 4.6 4.0 4.6 5.0 4.5 5.0 4.1 4.6 4.7 4.7 4.9 4.1 4.6 4.6 4.9 4.7 4.3
9 3.8 3.6 3.8 3.1 3.3 3.5 3.7 3.4 3.9 3.0 3.8 4.0 3.3 3.4 3.1 4.0 3.6 3.2 3.7 3.7 3.7 3.9 3.9 3.1 3.6 3.5 3.0 3.5 3.6 3.3 3.8 3.1 3.5 4.0 3.1 3.6 3.4 3.2 3.3 3.1 3.1 3.2 3.1 3.9 3.3 3.8
Pekanbaru, April 2010 Dosen Pengampu Mata kuliah,
Leo Sentosa, MT. Nip. 1107408062000031001
10 2.4 2.2 2.3 2.3 2.2 2.3 2.9 2.6 2.4 2.8 3.0 2.8 2.1 2.7 2.4 2.1 2.2 2.7 2.2 2.3 2.5 2.7 2.6 2.2 2.4 2.5 2.7 2.5 2.5 2.4 2.0 2.2 2.6 2.9 2.1 2.2 2.6 2.3 3.0 2.4 2.8 2.9 2.4 2.8 2.0 2.8
11 4.0 4.7 4.7 5.0 4.4 5.0 4.7 4.9 4.5 4.1 4.9 4.2 4.9 4.4 4.9 4.6 4.1 4.1 4.2 4.0 4.2 4.9 4.2 4.3 4.0 4.6 4.1 4.8 4.6 4.9 4.9 4.3 4.8 4.8 4.2 4.5 5.0 4.7 4.7 4.7 4.4 4.2 4.6 4.4 4.0 4.4
12 6.3 6.2 6.2 6.2 6.8 6.2 6.1 6.2 6.7 6.1 6.8 6.5 6.8 6.3 6.4 6.2 6.2 6.5 6.5 6.6 6.8 6.8 6.6 6.4 6.4 6.7 6.4 6.1 6.8 6.4 7.0 6.9 6.0 6.2 6.0 7.0 6.7 6.5 6.9 6.9 6.8 6.4 6.7 6.1 6.7 6.1
13 4.6 4.3 4.3 4.9 4.6 4.5 4.9 4.6 4.8 4.6 4.5 4.1 4.2 4.9 4.6 4.8 4.5 4.6 4.1 5.0 4.4 4.7 4.1 4.1 5.0 4.4 4.2 4.1 4.4 4.5 4.5 4.3 4.7 4.6 4.7 4.3 4.9 4.0 4.8 4.0 4.3 4.4 4.7 4.3 4.6 4.7
14 4.9 4.8 4.2 4.1 5.0 4.9 4.1 4.1 4.1 4.5 4.1 4.2 4.8 4.8 4.6 4.5 4.9 4.1 4.1 4.7 4.5 4.4 4.2 4.2 4.5 4.3 4.3 4.1 5.0 4.5 4.1 4.4 4.9 4.0 4.1 4.6 4.8 4.9 4.3 4.4 4.0 4.7 4.2 4.4 4.5 4.5
Jenis tanah Nilai PI (%) 15 7.9 7.1 7.7 7.8 7.6 8.0 7.1 7.0 7.3 7.5 7.8 7.8 7.6 7.6 7.7 7.6 7.3 7.9 7.7 7.9 7.3 7.9 7.6 7.0 8.0 7.1 7.9 7.6 7.0 7.8 7.5 7.5 7.2 7.5 7.5 7.6 7.4 7.6 7.8 7.5 7.8 7.4 7.2 7.0 7.2 7.4
16 8.5 9.0 8.3 8.3 8.0 9.0 8.4 8.3 8.5 8.1 8.3 8.0 8.1 8.3 8.6 8.7 8.2 8.1 8.6 8.2 8.4 8.2 8.8 9.0 8.3 8.6 8.6 8.5 8.0 8.9 8.7 8.2 8.8 8.5 8.7 8.2 8.1 8.6 8.0 8.8 8.4 8.9 8.8 8.3 8.2 8.1
17 3.8 3.8 3.2 3.9 3.7 3.8 3.9 3.4 3.1 3.6 3.8 3.1 3.9 3.7 3.5 3.2 3.1 3.3 3.5 3.5 3.7 3.1 3.2 3.8 3.7 3.6 3.8 3.2 3.4 3.4 3.3 3.3 3.1 3.6 3.1 3.1 3.4 3.6 3.4 3.2 3.6 3.4 3.4 3.2 3.8 3.9
18 4.2 4.5 4.7 4.1 4.4 4.6 4.6 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.5 4.7 4.8 4.1 4.3 4.9 4.9 4.3 4.5 4.8 4.8 4.2 4.7 4.6 4.4 4.6 4.6 4.9 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 4.3 5.0 4.5 4.8 4.2 4.9 4.4 4.1 4.1 4.8 4.4
19 5.4 5.8 5.1 5.7 5.5 5.9 5.8 5.2 5.7 5.8 5.9 5.6 5.5 5.8 5.4 6.0 5.9 5.7 5.1 5.9 5.9 5.6 5.4 5.2 5.5 5.2 5.8 5.9 5.8 6.0 5.3 5.4 5.9 5.8 5.1 6.0 5.8 5.3 5.7 5.9 5.8 5.5 5.8 5.5 5.6 6.0
20 3.3 3.3 3.4 3.9 3.5 3.3 3.0 3.5 3.1 3.4 3.0 3.1 3.3 3.7 3.5 3.6 3.6 3.3 3.7 3.9 3.1 3.0 3.1 3.1 3.0 3.9 3.8 3.9 3.9 3.4 3.0 3.4 3.2 3.9 3.8 3.1 3.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.6 3.1 3.2 3.6 3.1
21 4.6 4.3 4.1 4.1 4.9 4.4 4.5 4.6 4.0 4.7 4.1 4.7 4.3 4.4 4.5 4.3 5.0 4.5 4.1 4.6 4.6 4.3 4.6 4.1 4.6 4.2 4.7 4.7 4.6 4.9 4.7 4.2 4.4 4.6 4.0 4.0 4.2 4.9 4.8 4.8 4.9 4.8 4.4 4.9 4.9 4.8
22 3.5 3.7 3.0 3.0 3.1 3.3 3.9 3.5 3.9 3.5 4.0 3.2 3.8 3.7 3.3 3.3 3.7 3.7 3.8 3.7 3.5 3.4 3.9 3.3 3.7 3.6 3.9 3.9 3.5 3.1 3.2 3.1 3.7 3.4 3.5 3.7 3.3 3.7 3.0 3.9 3.3 3.9 3.5 3.8 3.8 4.0
23 4.4 4.2 4.1 4.1 4.9 4.2 4.2 4.0 4.4 4.2 4.5 4.6 4.8 4.8 4.8 4.3 4.6 4.7 4.4 4.8 4.0 4.6 4.6 4.2 4.5 4.8 4.5 4.2 5.0 4.1 4.3 4.4 4.8 4.8 4.0 4.1 4.3 4.8 4.4 4.9 4.1 4.9 4.5 4.7 4.5 4.4
24 8.0 7.0 7.0 7.1 7.8 7.4 7.9 7.5 7.2 7.4 7.4 7.0 7.8 7.7 7.7 7.5 7.8 7.6 7.9 7.7 7.2 7.7 7.3 8.0 7.9 7.5 7.0 7.2 7.9 7.4 7.8 7.5 7.7 7.9 7.1 7.6 7.4 7.6 7.4 7.9 7.4 7.8 7.8 7.6 7.3 7.1
butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir kasar butir halus butir halus
14 19 19 7 12 16 29 21 2 15 24 26 16 21 8 13 17 7 10 5 26 11 5 7 28 27 26 14 3 9 27 6 28 17 30 3 27 28 21 5 27 14 10 16 16 3
Curah Hujan (mm/th) 1509 1456 112 737 501 1249 488 250 1250 1139 640 743 1596 5 522 435 431 894 773 211 1239 1020 1405 386 1285 562 410 280 134 1001 1567 0 598 1577 964 414 416 1441 77 1357 172 1171 1509 731 1385 1558
Kondisi Umur Rencana (tahun) Air tanah 1 2 3a 3b 4 Dalam 10 10 10 4 20 Tinggi 10 10 10 5 20 Dalam 10 10 10 6 20 Tinggi 10 10 10 4 20 Dalam 10 10 10 5 20 Tinggi 10 10 10 6 20 Dalam 10 10 10 4 20 Tinggi 10 10 10 5 20 Dalam 10 10 10 6 20 Tinggi 10 10 10 4 20 Dalam 10 10 10 5 20 Tinggi 10 10 10 6 20 Dalam 10 10 10 4 20 Tinggi 10 10 10 5 20 Dalam 10 10 10 6 20 Tinggi 10 10 10 4 20 Dalam 10 10 10 5 20 Tinggi 10 10 10 6 20 Dalam 10 10 10 4 20 Tinggi 10 10 10 5 20 Dalam 10 10 10 6 20 Tinggi 10 10 10 4 20 Dalam 10 10 10 5 20 Tinggi 10 10 10 6 20 Dalam 10 10 10 4 20 Tinggi 10 10 10 5 20 Dalam 10 10 10 6 20 Tinggi 10 10 10 4 20 Dalam 10 10 10 5 20 Tinggi 10 10 10 6 20 Dalam 10 10 10 4 20 Tinggi 10 10 10 5 20 Dalam 10 10 10 6 20 Tinggi 10 10 10 4 20 Dalam 10 10 10 5 20 Tinggi 10 10 10 6 20 Dalam 10 10 10 4 20 Tinggi 10 10 10 5 20 Dalam 10 10 10 6 20 Tinggi 10 10 10 4 20 Dalam 10 10 10 5 20 Tinggi 10 10 10 6 20 Dalam 10 10 10 4 20 Tinggi 10 10 10 5 20 Dalam 10 10 10 6 20 Tinggi 10 10 10 4 20
DESAIN JALAN RAYA II - SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIS 2009/2010 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL - UNIVERSITAS RIAU Kelas B No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Nama
NIM
Rioza Wahyudi
0807113591
Donny Halim Hafid Akbar Agung Pramudya Elizabeth C Pasaribu Andreas Panjaitan Citra Dewi Simbolon Izzudin Saleh Jasriadi
0707131914 0707134044 0707134145 0407111765 0707134107 0707112264 0607120221 0707120112
Charles An Islamahadi Ahmad Misbakhul Munir Taufiq Hidayat Vicky Gema Larenda M Tony Iskandar Rizqi Yuliana Jaya Alexander P
0807135198 0807120491 0807121206 0807132781 0807132708 0807132641 0807132851 0807113411
Heriansyah
0707132308
Rahmi Dwi Ori Herdianto
0807135441 0807113726
Oni Loretha Fellon Simbolon Habrio Ilva YR Arga Yosafat S Akmal Dedi Putra
0707134093 0407111342 0707112181 0407111539 0507132620 0507111384
Distribusi Lalu Lintas (kend / hari) a 2623 2850 2132 2570 2406 2850 2927 2335 2050 2249 2394 2845 2272 2580 2049 2623 2552 2728 2285 2882 2825 2649 2004 2016 2889 2965 2818 2075 2249 2595 2339 2416 2813 2532 2058 2151 2968 2597 2347 2699 2398 2316 2986 2960
b 56 98 110 24 106 74 106 85 57 22 32 28 57 68 86 61 28 84 99 52 86 63 56 51 22 90 68 26 50 60 69 48 102 85 81 97 97 41 14 69 101 77 85 11
c 44 43 46 48 47 44 48 45 48 40 43 42 43 41 48 43 44 44 47 48 46 41 50 42 41 45 46 45 46 44 43 48 45 44 41 49 47 46 48 41 45 45 41 46
d 57 51 59 57 59 51 56 52 53 56 54 58 54 58 56 56 51 59 51 59 57 60 56 50 53 52 51 55 56 50 51 54 57 60 52 60 52 59 55 54 50 52 54 57
e f g 72 92 119 70 97 114 78 93 117 76 92 116 78 98 118 76 98 115 80 93 110 72 92 114 76 92 118 74 91 117 74 93 116 78 98 111 76 95 111 74 96 118 76 99 119 72 96 110 71 95 114 79 93 112 73 100 111 77 99 117 73 96 115 77 91 114 70 97 118 73 100 115 78 92 112 80 92 114 79 100 113 78 91 118 71 99 113 73 92 113 73 90 117 73 93 116 72 92 111 78 94 120 80 93 120 77 98 113 77 93 114 78 91 112 78 91 118 71 95 119 76 91 119 77 98 114 76 95 110 78 92 111
Ta h 56 58 56 52 53 50 58 58 55 56 59 53 59 56 52 53 58 58 54 58 54 53 54 52 54 54 52 57 59 55 59 58 57 51 60 58 59 55 59 59 51 54 53 52
5.85 5.22 5.16 5.71 5.05 5.36 5.66 5.89 5.36 5.11 5.52 5.88 5.91 5.62 5.72 5.14 5.07 5.22 5.38 5.54 5.95 5.21 5.35 5.94 5.88 5.28 5.94 5.03 5.60 5.40 5.88 5.03 5.05 5.92 5.05 5.82 5.67 5.35 5.22 5.80 5.82 5.60 5.19 5.41
Pertumbuhan LL (%) a b 4 6 5 5 4 6 5 8 4 3 4 4 3 6 6 3 6 5 2 4 4 5 6 1 5 4 5 4 2 7 6 5 6 7 6 2 2 1 4 4 6 5 4 2 5 1 7 7 6 6 6 4 5 2 3 6 4 2 6 4 6 5 2 2 2 1 7 5 7 5 5 1 7 3 5 5 4 1 6 5 6 6 6 8 4 5 2 7
Nilai CBR (%)
5.6 5.5 5.4 5.3 5.4 5.3 5.7 5.2 5.2 5.0 5.9 5.5 5.7 5.5 5.6 5.0 5.5 5.7 5.2 5.5 5.3 5.3 5.8 5.4 5.9 5.2 5.4 5.5 5.4 5.4 5.1 5.0 5.9 5.1 5.1 5.9 5.9 5.1 5.2 5.8 5.9 5.7 5.1 5.1
2.0 2.5 2.5 2.2 3.0 2.9 2.6 2.7 2.2 2.5 2.5 2.1 2.4 2.3 2.3 2.5 2.5 2.7 2.4 2.2 2.1 3.0 2.1 2.4 2.6 2.0 2.3 2.4 2.1 2.2 2.1 2.9 2.1 2.0 2.9 2.7 2.5 2.1 2.5 2.6 2.5 2.5 2.7 2.9
2.1 2.9 2.3 2.9 2.6 2.1 2.7 2.5 3.0 2.6 2.7 2.6 2.4 2.2 2.7 2.8 2.1 2.2 2.9 2.5 2.7 2.3 2.5 2.9 2.1 2.6 2.9 2.8 2.4 2.8 2.6 2.1 2.4 2.2 2.4 2.9 2.0 2.2 2.5 2.2 2.8 2.8 2.9 2.2
3.1 3.7 3.4 3.0 3.8 3.0 3.8 3.7 3.6 3.3 3.6 3.4 3.7 3.0 3.5 3.2 3.6 3.1 3.1 3.6 3.8 3.4 3.6 3.8 3.7 3.3 3.6 3.7 3.5 3.1 3.2 3.4 3.7 3.3 3.2 3.5 3.3 3.6 3.3 3.9 3.6 3.7 3.4 4.0
4.8 4.3 4.1 4.5 4.3 4.5 4.3 5.0 4.3 4.6 4.0 4.8 4.6 4.0 4.9 4.9 4.7 4.5 4.9 5.0 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.8 4.5 4.1 4.7 4.7 4.1 4.5 4.5 4.3 5.0 4.9 4.1 4.6 4.5 4.4 4.5 4.7 4.1 4.3
7.2 7.6 7.1 7.3 8.0 7.8 7.1 7.1 7.6 7.4 7.5 7.3 7.9 7.4 7.5 7.5 7.4 7.6 7.6 7.9 7.4 7.7 8.0 8.0 7.4 7.6 7.8 7.4 7.6 7.4 7.2 7.5 7.9 7.1 7.3 7.9 7.6 7.2 7.2 8.0 7.5 7.1 7.1 7.9
8.2 8.7 8.2 8.8 8.5 8.9 8.1 8.0 8.5 8.1 8.7 8.2 8.5 8.5 8.3 8.5 8.9 8.2 8.3 8.2 8.2 8.5 8.0 8.5 8.2 8.5 8.1 8.2 8.3 8.9 9.0 8.8 8.2 8.7 8.7 8.3 8.5 8.5 8.8 8.5 8.6 8.0 8.8 8.4
4.2 4.9 4.3 4.4 4.4 5.0 4.7 4.8 4.8 4.4 4.7 4.8 4.2 4.9 4.0 4.2 4.7 4.6 4.7 4.9 4.4 4.3 4.7 4.4 4.2 4.7 4.4 4.1 4.5 4.8 4.3 4.1 5.0 4.2 4.5 4.9 4.7 4.7 4.1 4.7 4.2 4.8 4.6 4.8
3.3 3.8 3.9 3.9 3.9 3.8 3.4 3.7 3.1 3.3 3.8 3.3 3.0 3.8 3.4 3.2 3.8 3.3 3.6 3.3 3.4 4.0 3.6 3.4 3.8 3.8 3.2 4.0 3.4 3.2 4.0 3.2 3.1 3.5 3.2 3.9 3.5 3.2 4.0 3.8 3.3 3.5 3.8 3.5
Pekanbaru, April 2010 Dosen Pengampu Mata kuliah,
Leo Sentosa, MT. Nip. 1107408062000031001
2.4 2.9 2.8 2.5 2.8 2.2 2.8 2.7 2.1 2.6 2.8 3.0 2.3 2.5 2.9 2.7 2.5 2.3 2.4 2.3 2.2 2.6 2.2 2.0 2.4 2.0 2.2 2.7 2.8 2.8 2.2 2.4 2.6 2.9 2.7 2.1 2.3 2.3 2.9 2.1 2.6 2.7 2.6 2.3
4.6 4.1 4.8 4.8 4.6 4.1 4.9 4.2 4.3 4.0 4.4 4.4 4.8 4.0 5.0 5.0 4.2 4.4 4.9 5.0 4.9 4.9 4.4 4.6 4.7 4.0 4.3 4.6 4.6 4.8 4.6 4.7 4.1 4.2 4.1 4.1 4.7 4.1 4.6 4.1 4.9 4.6 4.4 4.6
6.6 6.7 6.3 6.8 6.8 6.7 6.9 6.3 6.6 6.1 6.8 6.1 6.0 6.8 6.0 6.5 6.2 6.9 6.9 6.9 6.8 6.0 6.7 6.0 6.7 6.6 6.0 6.9 6.0 6.6 6.6 6.6 6.2 6.7 6.8 6.9 6.3 6.0 6.1 6.0 6.1 6.6 6.4 6.2
4.9 4.7 5.0 4.7 4.6 4.5 4.9 4.6 4.2 4.3 4.1 4.2 4.7 4.2 4.0 4.6 4.2 4.2 4.7 4.4 4.5 4.7 4.5 4.7 4.2 4.7 5.0 4.5 4.6 4.5 4.3 4.2 4.7 4.3 4.1 4.3 4.9 5.0 4.6 4.9 4.7 4.9 5.0 4.5
