Instansi Jumlah Data
DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRITERIA BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI :Pemerintah Kab. Bantaeng : 136
HALAMAN: 1 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | | | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1|NAJANG |BANTAENG | P |KECAMATAN |SEKOLAH PENDIDIKAN |203 TAHUN 2002 |15-06-2002 |424/924-015/DPN |31-12-2004 | | | |05-06-1968 | | |GURU | |15-06-2002 | |31-12-2004 | | | | | | | | | | | | | 2|MISBAHUDDIN |BANTAENG | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 PENDIDIKAN |194 TAHUN 2005 |19-05-2005 |410/18/II/2010 |10-02-2010 | | | |14-09-1969 | |OLAH RAGA |AGAMA ISLAM | |02-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 3|NUR ASIAH |BANTAENG | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SEKOLAH PENDIDIKAN |421.2/02/SDN.S/1992 |01-08-1992 |410/18/II/2010 |10-02-2010 | | | |07-07-1970 | |OLAH RAGA |GURU | |01-08-1992 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 4|SITTI NURBAYA |BANTAENG | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SEKOLAH PENDIDIKAN |203 TAHUN 2002 |15-06-2002 |424/924-017/DPN |31-12-2004 | | | |07-06-1969 | |OLAH RAGA |GURU | |15-06-2002 | |31-12-2004 | | | | | | | | | | | | | 5|SYAMSUDDIN |BANTAENG | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SEKOLAH PENDIDIKAN |424/478-039/TK-DPK |01-06-2003 |424/478-039/TK-DPK |01-06-2003 | | | |30-08-1965 | |OLAH RAGA |GURU | |01-06-2003 | |01-06-2003 | | | | | | | | | | | | | 6|USMAIN |BANTAENG | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SEKOLAH PENDIDIKAN |424/478-015/TK-DPK |01-06-2003 |424/478-015/TK-DPK |01-06-2003 | | | |10-02-1969 | |OLAH RAGA |GURU | |01-06-2003 | |01-06-2003 | | | | | | | | | | | | | 7|ASRIANI EKAPUSPAWATI|BANTAENG | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |294 TAHUN 2004 |01-07-2004 |410/18/2/2010 |10-02-2010 | | | |17-10-1977 | |OLAH RAGA | | |01-07-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 8|ST. SYAMSIAH |BANTAENG | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SGPLB (SEKOLAH GURU |203-2002 |15-06-2002 |410/18/II/2010 |10-02-2010 | | | |08-09-1966 | |OLAH RAGA |PENDIDIKAN LUAR BIAS| |15-06-2002 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 9|HARTATY |UJUNGPANDANG | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 / STRATA SATU |800/55/SKGB/DPK/6/03 |01-06-2003 |420/1430/DIKPORA/08 |22-12-2008 | | | |12-04-1975 | |OLAH RAGA | | |01-06-2003 | |22-12-2008 | | | | | | | | | | | | | 10|KAMARUDDIN RAHIMI |BANTAENG | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PENDIDIKAN |203 TAHUN 2002 |15-06-2002 |410/18/II/2010 |10-02-2010 | | | |31-03-1968 | |OLAH RAGA |AGAMA ISLAM | |15-06-2002 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 11|IRAWATI ISMAIL |BANTAENG | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 PENDIDIKAN |115 TAHUN 2005 |03-01-2005 |410/18/11/2010 |10-02-2010 | | | |29-03-1979 | |OLAH RAGA |AKUNTANSI | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 12|HERAWANTY |UJUNGPANDANG | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 / STRATA SATU |424/924-089/DPN |31-12-2004 |424/924-089/DPN |31-12-2004 | | | |01-04-1980 | |OLAH RAGA | | |31-12-2004 | |31-12-2004 | | | | | | | | | | | | | 13|SYAMSIAH |JENEPONTO | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 EKONOMI |102 TAHUN 2004 |05-01-2004 |206 TAHUN 2010 |02-01-2010 | | | |21-09-1969 | |OLAH RAGA |MANAJEMEN | |05-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 14|JUMIATI |ENREKANG | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 TEKNIK |424 924-122 DPN |31-12-2004 |424 924-122 DPN |31-12-2004 | | | |31-12-1965 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 15|MUHAMMAD TABRANI |BANTAENG | L |BADAN KETAHANAN PANGAN DAN |S.1 ILMU TANAH |520/56/I/2004 |16-01-2004 |8 TAHUN 2004 |02-01-2010 | | | |26-01-1972 | |PELAKSANA PENYULUHAN | | |16-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 16|KASMAN |BANTAENG | L |BADAN KETAHANAN PANGAN DAN |SEKOLAH PERTANIAN |520/205/I/2005 |03-01-2005 |520/203/I/2010 |02-01-2010 | | | |30-06-1978 | |PELAKSANA PENYULUHAN |PEMBANGUNAN (SPP) | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 17|HARIANTY |UJUNGPANDANG | P |BADAN KETAHANAN PANGAN DAN |S.1 BUDIDAYA |23 TAHUN 2005 |03-01-2005 |8 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |10-05-1968 | |PELAKSANA PENYULUHAN |PERTANIAN | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 18|HASNI HAKIM |BANTAENG | P |BADAN KETAHANAN PANGAN DAN |S.1 PRODUKSI TERNAK |23 TAHUN 2005 |03-01-2005 |8 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |14-07-1981 | |PELAKSANA PENYULUHAN | | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 19|M. BAKRI |BANTAENG | L |DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN |MADRASAH ALIYAH |05 TAHUN 2004 |02-01-2004 |523/07A/III/2010 |01-03-2010 | | | |27-10-1970 | | | | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 20|ULVIYAH UMMI MARDANI|UJUNGPANDANG | P |DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN |D-III PERIKANAN |05 TAHUN 2004 |02-01-2004 |523/04A/DPK/I/2010 |02-01-2010 | | | |02-11-1975 | | | | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 21|HUDAEDAH |BANTAENG | P |KECAMATAN |SEKOLAH MENENGAH |466/042/DKBKCP/I/04 |06-01-2004 |466/109/II/2010 |05-04-2010 | | | |16-07-1967 | | |EKONOMI ATAS | |06-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALAMAN: 2 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | | | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 22|SYAMSIAH |BANTAENG | P |BADAN KELUARGA BERENCANA DAN |SEKOLAH MENENGAH |466/204/DKBKCP/V/04 |22-05-2004 |466/02.B/BKBPP/I/10 |11-01-2010 | | | |20-02-1970 | |PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |EKONOMI ATAS | |22-05-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 23|AWALUDDIN |BANTAENG | L |BADAN KELUARGA BERENCANA DAN |MADRASAH ALIYAH |466/042/DKBKCP/2004 |06-01-2004 |466/02.B/BKBPP/2010 |11-01-2010 | | | |24-02-1974 | |PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | |06-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 24|NUR INSAN |BANTAENG | P |DINAS KESEHATAN |D-III KEPERAWATAN |05/RSU-BTG/01/2003 |02-01-2003 |450/205/1/2010 |01-01-2010 | | | |28-12-1980 | | | | |02-01-2003 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 25|SITTI ROSDIATI |BANTAENG | P |DINAS KESEHATAN |D-III KESEHATAN |705/4401.2.2.4/2004 |04-01-2004 |450/205/I/2010 |01-01-2010 | | | |10-03-1978 | | |SANITASI | |04-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 26|RAHMATAENI SAID |BULUKUMBA | P |KEPALA KANTOR RUMAH SAKIT |D-III GIZI |30/RSU-BTG/01/2005 |03-01-2005 |718/RSU-BTG/01/2010 |01-01-2010 | | | |10-11-1974 | |UMUM DAERAH PROF.DR.DR.H.ANWAR| | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 27|A RISWAHYULI. SYAKIR|UJUNGPANDANG | P |DINAS KESEHATAN |D-III PEREKAM MEDIK |1426/440.1.1.3/2005 |03-01-2005 |02/440.1.2.4/2010 |01-01-2010 | | | |01-07-1982 | | | | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 28|DEDI AWALUDDIN |JENEPONTO | L |KEPALA KANTOR RUMAH SAKIT |D-III ELEKTROMEDIS |30/RSU-BTG/01/2005 |03-01-2005 |40/RSU-BTG/01/2010 |01-01-2010 | | | |23-11-1981 | |UMUM DAERAH PROF.DR.DR.H.ANWAR| | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 29|AHMAD BETA |BANTAENG | L |DINAS PENGELOLA KEUANGAN |SEKOLAH DASAR |177 TAHUN 2004 |01-01-2004 |05 TAHUN 2010 |08-01-2010 | | | |20-05-1985 | | | | |01-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 30|ERNAWATI .S |BANTAENG | P |DINAS PENGELOLA KEUANGAN |SMK |800/249/BKD |27-12-2004 |05 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |16-06-1979 | | | | |27-12-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 31|MULADIWANGSA |SINJAI | L |KECAMATAN |SMU IPS |950 TAHUN 2004 |22-05-2004 |01/KEM/BTG/I/2010 |01-01-2010 | | | |31-12-1983 | | | | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 32|RISWANDI |BANTAENG | L |KECAMATAN |SMA A.3 / IPS |02 TAHUN 2004 |02-01-2004 |16 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |08-06-1976 | | | | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 33|SURIANI |BANTAENG | P |DINAS KESEHATAN |SMU BAHASA |705/440/1.2.2.4/2004 |04-01-2004 |450/205/I/2010 |01-01-2010 | | | |14-08-1981 | | | | |04-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 34|RATNA DUMILA |BANTAENG | P |KECAMATAN |MADRASAH ALIYAH |04 TAHUN 2004 |02-01-2004 |03 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |20-08-1975 | | | | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 35|MUHAMMAD JAFAR |GOWA | L |KECAMATAN |SMA A.3 / IPS |02 TAHUN 2005 |03-01-2005 |03 TAHUN 2010 |02-01-2010 | | | |12-04-1965 | | | | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 36|INDA ASWANTI .A |BANTAENG | P |BAGIAN PEREKONOMIAN |SEKOLAH MENENGAH |320 TAHUN 2004 |02-01-2004 |900/183/I/2010 |02-01-2010 | | | |09-09-1973 | | |ATAS | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 37|DEVI MONICA AUGUSTA |MAKASSAR | P |BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM |SEKOLAH MENENGAH |893/25/IPEM/2005 |01-01-2005 |900/183/I/2010 |02-01-2010 | | | |08-08-1982 | | |UMUM | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 38|NURBAYA |BANTAENG | P |KECAMATAN |SMU IPA |02 TAHUN 2004 |02-01-2004 |16 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |27-08-1978 | | | | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 39|HASRUL SUPU |BANTAENG | L |DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN |SMP |12.B/TU1/DKST/I/2002 |02-01-2002 |450/198/VII/2010 |01-04-2010 | | | |26-04-1980 | |TRANSMIGRASI | | |02-01-2002 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 40|MARNIATI |BANTAENG | P |BAGIAN PEREKONOMIAN |SEKOLAH MENENGAH |320 TAHUN 2004 |02-01-2004 |900/183/I/2010 |02-01-2010 | | | |23-08-1982 | | |UMUM | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 41|ROSNI |BANTAENG | P |KECAMATAN |SMA A.3 / IPS |02 TAHUN 2004 |02-01-2004 |04 TAHUN 2010 |23-01-2010 | | | |26-04-1972 | | | | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 42|SURIYANI |BANTAENG | P |SEKRETARIAT |SMK AKUNTANSI |8B TAHUN 2004 |10-12-2004 |900/183/I/2010 |01-01-2010 | | | |03-06-1985 | | | | |09-12-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALAMAN: 3 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | | | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 43|FIRMAN SAID |BANTAENG | L |KECAMATAN |SEKOLAH MENENGAH |11 TAHUN 2004 |01-07-2004 |16 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |24-05-1986 | | |ATAS | |01-07-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 44|HAMSIR |BANTAENG | L |KECAMATAN |SMK |02 TAHUN 2004 |02-01-2004 |16 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |03-01-1977 | | | | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 45|ERNAWATI. HB |GOWA | P |KECAMATAN |SMU IPA |02 TAHUN 2004 |02-01-2004 |16 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |24-05-1984 | | | | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 46|ERNAWATI |BANTAENG | P |KECAMATAN |S.1 / STRATA SATU |01/KPTS/KTB/I/2005 |03-01-2005 |01.A/KPTS/KTB/I/2010 |02-01-2010 | | | |28-07-1981 | | | | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 47|ROSMAWATI |BANTAENG | P |KECAMATAN |S.1 EKONOMI |02 TAHUN 2004 |02-01-2004 |16 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |22-11-1971 | | |AKUNTANSI | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 48|HARIATY |BANTAENG | P |KECAMATAN |S.1 SOSIAL POLITIK |02/KPTS/KBT/I/2004 |02-01-2004 |20 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |02-04-1976 | | |ILMU POLITIK | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 49|FIRMAN |BANTAENG | L |KECAMATAN |S.1 ADMINISTRASI |10/KTB/TAHUN 2003 |02-01-2003 |04.A TAHUN 2010 |02-01-2010 | | | |12-04-1962 | | |NEGARA | |02-01-2003 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 50|ROSMANI |BANTAENG | P |KECAMATAN |SMA A.3 / IPS |01 TAHUN 2004 |05-01-2004 |03 TAHUN 2010 |02-01-2010 | | | |11-04-1966 | | | | |05-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 51|A.NILAM PRATIWI .P |BANTAENG | P |KECAMATAN |SMA IPA |06/KPTS/KBT/VII/2004 |12-07-2004 |20 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |17-04-1986 | | | | |12-07-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 52|APRIANTI |BANTAENG | P |KECAMATAN |SMK |01/KPTS/KTB/I/2005 |03-01-2005 |01.A/KPTS/KTB/I/2010 |02-01-2010 | | | |05-07-1982 | | | | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 53|DHARMAWATI |BANTAENG | P |DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN |SEKOLAH MENENGAH |520/257/I/2005 |03-01-2005 |12 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |18-08-1981 | | |ATAS | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 54|SRI ANDRIANI |PANGKAJENE KEPULAUAN | P |KECAMATAN |SMU IPA |950 TAHUN 2004 |22-05-2004 |01/KEM/BTG/1 2010 |01-01-2010 | | | |05-08-1984 | | | | |06-04-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 55|SUWARNI |BANTAENG | P |KECAMATAN |SEKOLAH MENENGAH |07/KEM/BTG/I/2004 |03-01-2004 |01/KEM/BTG/I/2010 |01-01-2010 | | | |14-12-1984 | | |UMUM | |03-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 56|SUGIARNI |BANTAENG | P |KECAMATAN |SMU IPA |07/KEM/BTG/I/2004 |03-01-2004 |01/KEM/BTG/I/2010 |01-01-2010 | | | |04-07-1985 | | | | |03-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 57|ROSLAENI |BANTAENG | P |KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |SMU IPA |950 TAHUN 2004 |22-05-2004 |09 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |05-04-1980 | |DAERAH | | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 58|SURIANI |BANTAENG | P |DINAS PERDAGANGAN, |SMK |03/21-2/SK/TU/I/2004 |02-01-2004 |01 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |19-12-1985 | |PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DA| | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 59|SYAHRUDDIN |BANTAENG | L |KECAMATAN |SMA A.3 / IPS |NOMOR 02 TAHUN 2005 |03-01-2005 |NOMOR 03 TAHUN 2010 |02-01-2010 | | | |18-01-1975 | | | | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 60|ZULKIFLI SYAHADAT |PALU | L |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN |SEKOLAH MENENGAH |800/04.A/DPN/2005 |03-01-2005 |050/69.A/III/2010 |03-03-2010 | | | |22-04-1984 | |DAERAH |UMUM | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 61|NUR ALIM RAZAK |BANTAENG | L |DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN |SMA A.3 / IPS |NOMOR 166 TAHUN 2005 |18-04-2005 |NOMOR 522 243/V/2010 |31-05-2010 | | | |26-12-1975 | | | | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 62|SUARDI .T |BANTAENG | L |DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN |SMA A.3 / IPS |950 TAHUN 2004 |22-05-2004 |522/243/V/2010 |31-05-2010 | | | |28-06-1977 | | | | |22-05-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 63|DEDY ANSHARI |BANTAENG | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMU IPS |800/04.C/DPN/2005 |03-01-2005 |230 TAHUN 2010 |02-01-2010 | | | |04-12-1985 | |OLAH RAGA | | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALAMAN: 4 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | | | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 64|BASRI ALI B |BANTAENG | L |KECAMATAN |SMU IPA |02 TAHUN 2004 |02-01-2004 |16 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |29-09-1979 | | | | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 65|ARNI KUMALA DEWI |AMBON | P |KECAMATAN |SEKOLAH MENENGAH |01/KPTS/KTB/I/2005 |03-01-2005 |01.A/KPTS/KTB/I/2010 |02-01-2010 | | | |24-08-1983 | | |UMUM | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 66|SIBATANG |JENEPONTO | L |KECAMATAN |SMU IPS |03/KPTS/I/2004 |03-01-2004 |03 TAHUN 2010 |02-01-2010 | | | |07-07-1983 | | | | |03-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 67|NUR ASMA |BANTAENG | P |KECAMATAN |SEKOLAH MENENGAH |01/KPTS/KTB/I/2005 |03-01-2005 |01.A/KPTS/KTB/I/2010 |02-01-2010 | | | |11-07-1981 | | |UMUM | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 68|MANTAWATI |BANTAENG | P |KECAMATAN |S.1 EKONOMI |01/KPTS/KTB/I/2005 |03-01-2005 |01.A/KPTS/KTB/I/2010 |02-01-2010 | | | |09-07-1980 | | | | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 69|MANSYUR .M |BANTAENG | L |DINAS KESEHATAN |SMA A.2 / BIOLOGI |826/440.1-1.4/2004 |02-01-2004 |450/205/I/2010 |02-01-2010 | | | |17-08-1976 | | | | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 70|NADIRAH |BANTAENG | P |KECAMATAN |S.1 EKONOMI |01/KPTS/KTB/I/2005 |03-01-2005 |01.A/KPTS/KTB/I/2010 |02-01-2010 | | | |27-10-1979 | | | | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 71|ANDI SRIWATI |BANTAENG | P |KECAMATAN |S.1 EKONOMI |01/KPTS/KTB/I/2005 |03-01-2005 |01A/KPTS/KTB/I/2010 |02-01-2010 | | | |13-07-1981 | | | | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 72|MULIATI |PANGKAJENE KEPULAUAN | P |DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM |MADRASAH ALIYAH |800/134/PPDE/II/2003 |11-02-2003 |550/12A/DPIK/I/2010 |02-01-2010 | | | |19-02-1972 | | | | |11-02-2003 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 73|JAMALUDDIN |JENEPONTO | L |BADAN KETAHANAN PANGAN DAN |SMP |23 TAHUN 2005 |03-01-2005 |8 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |07-07-1970 | |PELAKSANA PENYULUHAN | | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 74|NURSIAH |BANTAENG | P |DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN |SMP |05 TAHUN 2004 |02-01-2004 |523/04.A/DPK/I/2010 |01-01-2010 | | | |16-06-1961 | | | | |02-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 75|HASNAWATI |BANTAENG | P |KECAMATAN |SMEA PERKANTORAN |03/KPTS/I/2004 |03-01-2004 |03 TAHUN 2010 |01-01-2010 | | | |07-07-1968 | | | | |03-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 76|NARNIWATI. HS. |BANTAENG | P |KECAMATAN |SMEA TATA USAHA |140/16/PEM |08-03-1993 |09.A/K.GTK/2010 |09-01-2010 | | | |15-04-1968 | | | | |15-03-1993 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 77|NASRI |UJUNGPANDANG | P |KECAMATAN |SMA A.3 / IPS |NOMOR 02 TAHUN 2005 |03-01-2005 |NOMOR 03 TAHUN 2005 |02-01-2010 | | | |20-05-1978 | | | | |03-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 78|AMIRUDDIN |BANTAENG | L |KECAMATAN |S.1 EKONOMI DAN |07/KEM/BTG/I/2010 |03-01-2004 |01/KEM/BTG/I/2010 |25-03-2010 | | | |02-04-1976 | | |STUDI PEMBANGUNAN | |03-02-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 79|LUKMAN SOFYAN |BANTAENG | L |DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM |SEKOLAH MENENGAH |550/06/DPHBP/I/2003 |02-01-2003 |550/01/DPIK/2010 |05-01-2010 | | | |17-10-1976 | | |ATAS | |02-01-2003 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 80|MARWAH .M |BANTAENG | P |KECAMATAN |SMA A.3 / IPS |10/KTB TAHUN 2003 |02-01-2003 |04.A TAHUN 2010 |02-01-2010 | | | |15-02-1970 | | | | |02-01-2003 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 81|MUHAMMAD JASMAN |BANTAENG | L |KECAMATAN |SMU IPS |950 TAHUN 2004 |22-05-2004 |04.B TAHUN 2010 |02-01-2010 | | | |30-09-1983 | | | | |22-05-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 82|MUTMAINNA |BANTAENG | P |DINAS PENGELOLA KEUANGAN |SMU IPA |419 TAHUN 2004 |23-05-2004 |05 TAHUN 2010 |08-01-2010 | | | |25-04-1979 | | | | |01-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 83|SYAMSUDDIN |BANTAENG | L |DINAS KESEHATAN |SEKOLAH DASAR |42/1.1.3/2003 |31-03-2003 |450/210/I/2010 |02-01-2010 | | | |29-10-1983 | | | | |31-03-2003 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | | 84|ARIANDI ARIFIN |BANTAENG | L |DINAS PENGELOLA KEUANGAN |SMU IPS |77 TAHUN 2003 |10-03-2003 |05 TAHUN 2010 |08-01-2010 | | | |02-05-1983 | | | | |01-01-2003 | |01-01-2010 | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
