BIJLAGE II.
Invoergegevens wegverkeerslawaai
Toelichting: De bebouwing op het industrieterrein en in de omgeving is afgeleid uit BAG. Vanwege de veelheid van gebouwen zijn deze niet als lijst aan de bijlagen toegevoegd, maar wel grafisch weergegeven. Waar effect op de geluidbelastingen verwacht kan worden (door reflecties/afschermingen) is een standaardhoogte van 5 meter aangehouden.
Reparatieplan Hoogveld-De Groote Heeze te Heijen, akoestisch onderzoek
Pagina 49 van 65
Locatie 1: Wegdektype: Maximumsnelheid Etmaalintensiteit (weekdag) dag/avond/nacht uurpercentage Voertuigverdeling (LV/MV/ZV) - D Voertuigverdeling (LV/MV/ZV) - A Voertuigverdeling (LV/MV/ZV) - N
Hoofdstraat Asfalt 50 km/uur 5.171 mvt/etm 7,01 75,50 12,72 11,78
2,15 88,26 6,91 4,82
0,74 68,60 14,05 17,39
Locatie 2: Wegdektype: Maximumsnelheid Etmaalintensiteit (werkdag) dag/avond/nacht uurpercentage Voertuigverdeling (LV/MV/ZV)
Hoofdstraat Betonstraatstenen 30 km/uur 3.057 mvt/etm 6,43 4,15 85,1 9,3
0,77 5,7
Locatie 3: Wegdektype: Maximumsnelheid Etmaalintensiteit (werkdag) dag/avond/nacht uurpercentage Voertuigverdeling (LV/MV/ZV)
Hoofdstraat Betonstraatstenen 30 km/uur 2.210 mvt/etm 6,6 3,75 85,8 8,9
0,72 5,3
Locatie 4: Wegdektype: Maximumsnelheid Etmaalintensiteit (werkdag) dag/avond/nacht uurpercentage Voertuigverdeling (LV/MV/ZV)
Hoogveld Asfalt/Beton 50 km/uur 2.439 mvt/etm 6,64 92,1
3,57 5,0
0,75 2,9
Locatie 5: Wegdektype: Maximumsnelheid Etmaalintensiteit (werkdag) dag/avond/nacht uurpercentage Voertuigverdeling (LV/MV/ZV)
Groote Heeze Asfalt/Beton 50 km/uur 600 mvt/etm 7,14 75,9
1,92 15,0
0,83 9,1
Locatie 6: Wegdektype: Maximumsnelheid Etmaalintensiteit (werkdag) dag/avond/nacht uurpercentage Voertuigverdeling (LV/MV/ZV)
Boxmeerseweg Asfalt 30 km/uur 216 mvt/etm 6,63 87,5
3,91 7,9
0,6 5,6
Locatie 7: Wegdektype: Maximumsnelheid Etmaalintensiteit (werkdag) dag/avond/nacht uurpercentage Voertuigverdeling (LV/MV/ZV)
Kasteelstraat Asfalt 30 km/uur 200 6,63 92,9
3,91 5,1
0,6 2,0
Locatie 8: Wegdektype: Maximumsnelheid Etmaalintensiteit (werkdag) dag/avond/nacht uurpercentage Voertuigverdeling (LV/MV/ZV)
Heesweg Asfalt 30 km/uur 519 6,63 92,9
3,91 5,1
0,6 2,0
Locatie 9: Wegdektype: Maximumsnelheid Etmaalintensiteit (werkdag) dag/avond/nacht uurpercentage Voertuigverdeling (LV/MV/ZV)
Rijksweg N271 Asfalt 80 km/uur * 11.608 mvt/etm 6,72 79,9
2,62 14,3
1,11 5,8
Let op: op dit moment is de Rijksweg N271 nog een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/uur.
IT Gennep BP Hoogveld De Groote Heeze Rapport: Model:
De Roever Omgevingsadvies Invoergegevens
Lijst van model eigenschappen Wegverkeerslawaai D02
Model eigenschap Omschrijving Verantwoordelijke Rekenmethode Aangemaakt door
Wegverkeerslawaai D02 s.brouwer RMW-2012 s.brouwer op 29-9-2014
Laatst ingezien door Model aangemaakt met Standaard maaiveldhoogte Rekenhoogte contouren
s.brouwer op 13-3-2015 Geomilieu V2.60 0 4
Detailniveau toetspunt resultaten Detailniveau resultaten grids Standaard bodemfactor Zichthoek [grd] Geometrische uitbreiding
Bronresultaten Groepsresultaten 1,00 2 Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie C0 waarde Maximum aantal reflecties Reflectie in woonwijkschermen Aandachtsgebied
Conform standaard 3,50 1 Ja --
Max. refl.afstand van bron Max. refl.afstand van rekenpunt Luchtdemping Luchtdemping [dB/km]
--Conform standaard 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Geomilieu V2.62
13-3-2015 11:21:02
IT Gennep BP Hoogveld De Groote Heeze Model: Groep:
De Roever Omgevingsadvies Invoergegevens
Wegverkeerslawaai D02 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam W01 W02 W03 W04 W05
Groep Hoofdstraat 30 km 30 km Hoogveld De Groote Heeze
Omschr. Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoogveld De Groote Heeze
W06 W08 W09a W09b W11
30 km 30 km Rijksweg N271 Rijksweg N271 Boxmeerseweg
Boxmeerseweg Heesweg RYKSWG RYKSWG Boxmeerseweg
W12 W13
Mergeldijk De Witte Steen
Mergeldijk De Witte Steen
Geomilieu V2.62
Lengte 731,59 205,73 831,04 426,44 828,51
Hbron 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Helling 0 0 0 0 0
Type Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling
Totaal aantal 5171,00 2843,00 2055,00 2268,00 558,00
376,81 646,29 3096,98 2973,26 647,13
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
0 0 0 0 0
Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling
201,00 483,00 5398,00 5398,00 100,00
643,05 778,00
0,75 0,75
0 0
Verdeling Verdeling
60,00 60,00
Wegdek Referentiewegdek Elementenverharding in keperverband Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek
V(LV(D)) 50 30 30 50 50
V(LV(A)) 50 30 30 50 50
V(LV(N)) 50 30 30 50 50
V(MV(D)) 50 30 30 50 50
V(MV(A)) 50 30 30 50 50
V(MV(N)) 50 30 30 50 50
V(ZV(D)) 50 30 30 50 50
Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek
30 30 80 80 60
30 30 80 80 60
30 30 80 80 6
30 30 80 80 60
30 30 80 80 60
30 30 80 80 60
30 30 80 80 60
Referentiewegdek Referentiewegdek
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
13-3-2015 12:07:21
IT Gennep BP Hoogveld De Groote Heeze Model: Groep:
De Roever Omgevingsadvies Invoergegevens
Wegverkeerslawaai D02 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam W01 W02 W03 W04 W05
V(ZV(A)) 50 30 30 50 50
V(ZV(N)) 50 30 30 50 50
%Int(D) 7,01 6,43 6,60 6,64 7,14
%Int(A) 2,15 4,15 3,75 3,57 1,92
%Int(N) 0,74 0,77 0,72 0,75 0,83
%LV(D) 75,50 85,10 85,80 92,10 75,90
%LV(A) 88,26 85,10 85,80 92,10 75,90
%LV(N) 68,60 85,10 85,80 92,10 75,90
%MV(D) 12,72 9,30 8,90 5,00 15,00
%MV(A) 6,91 9,30 8,90 5,00 15,00
%MV(N) 14,05 9,30 8,90 5,00 15,00
%ZV(D) 11,78 5,70 5,30 2,90 9,10
%ZV(A) 4,82 5,70 5,30 2,90 9,10
%ZV(N) 17,39 5,70 5,30 2,90 9,10
LE (D) Totaal 110,76 107,24 102,55 105,07 100,95
LE (A) Totaal 104,25 105,34 100,09 102,37 95,25
LE (N) Totaal 101,71 98,02 92,92 95,60 91,61
W06 W08 W09a W09b W11
30 30 80 80 60
30 30 80 80 60
6,63 6,63 6,72 6,72 6,63
3,91 3,91 2,62 2,62 3,91
0,60 0,60 1,11 1,11 0,60
87,50 92,90 79,90 79,90 79,10
87,50 92,90 79,90 79,90 79,10
87,50 92,90 79,90 79,90 79,10
7,90 5,10 14,30 14,30 17,50
7,90 5,10 14,30 14,30 17,50
7,90 5,10 14,30 14,30 17,50
5,60 2,00 5,80 5,80 0,40
5,60 2,00 5,80 5,80 0,40
5,60 2,00 5,80 5,80 0,40
92,45 94,80 111,04 111,04 93,09
90,15 92,51 106,95 106,95 90,80
82,01 84,37 103,22 103,22 78,67
W12 W13
60 60
60 60
6,63 6,63
3,91 3,91
0,60 0,60
79,10 79,10
79,10 79,10
79,10 79,10
17,50 17,50
17,50 17,50
17,50 17,50
0,40 0,40
0,40 0,40
0,40 0,40
90,88 90,88
88,58 88,58
80,44 80,44
Geomilieu V2.62
13-3-2015 12:07:21
IT Gennep BP Hoogveld De Groote Heeze Rapport: Model:
De Roever Omgevingsadvies Invoergegevens
Groepsreducties Wegverkeerslawaai D02
Groep 30 km gezoneerd 50 km De Groote Heeze Hoofdstraat Hoogveld
Reductie Dag 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Avond 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Nacht 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Sommatie Dag 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Avond 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Nacht 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00
gezoneerd 60 km Boxmeerseweg De Witte Steen Mergeldijk gezoneerd 80 km
5,00 0,00 0,00 0,00 2,00
5,00 0,00 0,00 0,00 2,00
5,00 0,00 0,00 0,00 2,00
5,00 5,00 5,00 5,00 2,00
5,00 5,00 5,00 5,00 2,00
5,00 5,00 5,00 5,00 2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
2,00
Rijksweg N271
Geomilieu V2.62
13-3-2015 12:05:32
IT Gennep BP Hoogveld De Groote Heeze Model: Groep:
De Roever Omgevingsadvies Invoergegevens
Wegverkeerslawaai D02 (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam B01 B02 B03 B04 B05
Omschr. RYKSWG RYKSWG Hoofdstraat De Groote Heeze Hoogveld
Bf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B06 B07 B08 B09 B10
Hoogveld Hoogveld Hoogveld Hoogveld Boxmeerseweg
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B11 B12 B13 B14 B15
De Witte Steen Mergeldijk Kasteelstraat Kasteelstraat Kasteelstraat
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B16 B17 B18
Kasteelstraat Kasteelstraat Heesweg
0,00 0,00 0,00
Geomilieu V2.62
13-3-2015 12:03:50
Van Heel Milieu BV Lekstraat 16 (ong) te Oss Model: Groep:
De Roever Omgevingsadvies Invoer
Wegverkeerslawaai D02 printmodel (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam G011 G012 G021 G022 G023
Omschr. Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat
10 10 12-14 12-14 12-14
Hoogte 6,00 3,00 3,60 5,10 2,80
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
Maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rel.H 6,00 3,00 3,60 5,10 2,80
0 0 0 0 0
Cp dB dB dB dB dB
Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G024 G031 G032 G033 G041
Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat
12 garage 18 schuur 18 18 22
4,00 3,00 3,00 4,00 3,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,00 3,00 3,00 4,00 3,00
0 0 0 0 0
dB dB dB dB dB
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G042 G043 G051 G052 G061
Hoofdstraat 22 Hoofdstraat 22 - schuur Hoofdstraat 24 Hoofdstraat 24 Boxmeerseweg 2
4,00 2,50 4,00 3,00 2,50
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0,00 0,00 <--> 0,00 0,00
4,00 2,50 4,00 3,00 2,50
0 0 0 0 0
dB dB dB dB dB
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G062 G063 G071 G072 G073
Boxmeerseweg 02 Boxmeerseweg 02 Boxmeersweg 14 woning Boxmeersweg 14 uitbouw Boxmeerseweg 14 keuken
2,50 2,50 3,80 2,50 3,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
<--> 0,00 0,00 0,00 0,00
2,50 2,50 3,80 2,50 3,00
0 0 0 0 0
dB dB dB dB dB
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G081 G082
Boxmeerseweg 16 BW 16 bijgebouw
3,50 3,00
Relatief Relatief
0,00 0,00
3,50 3,00
0 dB 0 dB
0,80 0,80
0,80 0,80
Geomilieu V2.62
14-3-2015 10:24:27
IT Gennep BP Hoogveld De Groote Heeze Model: Groep:
De Roever Omgevingsadvies Invoergegevens
Wegverkeerslawaai D02 (hoofdgroep) Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam S011 S012 S013 S014 S015
Omschr. Hs10 nok Hs10 nok Hs10 nok Hs10 nok Hs10 nok
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
Min.RH 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Max.RH 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
2 2 2 2 2
Cp dB dB dB dB dB
Lengte 3,90 4,22 4,15 4,26 3,31
Refl.L 63 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Refl.R 63 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
X-1 195622,62 195619,77 195627,67 195629,18 195621,81
Y-1 410367,62 410370,58 410372,35 410365,26 410364,50
X-n 195626,44 195622,84 195626,49 195626,33 195622,78
Y-n 410368,43 410367,67 410368,37 410368,43 410367,67
S021 S031 S032 S033 S034
HS12-14 HS18 nok HS18 nok HS18 nok HS18 nok
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
2 2 2 2 2
dB dB dB dB dB
12,29 11,81 6,45 6,51 6,41
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
195626,38 195622,38 195616,91 195635,33 195638,63
410331,59 410272,29 410275,58 410282,44 410272,78
195630,47 195633,49 195622,37 195633,42 195633,33
410320,01 410276,30 410272,15 410276,21 410276,39
S035 S036 S037 S037 S038
HS18 nok schuur HS18 nok woning HS 18 nok uitbouw HS18 nok woning HS18 nok woning
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
7,00 4,00 5,00 8,00 4,00
7,00 8,00 5,00 8,00 8,00
2 0 0 0 0
dB dB dB dB dB
6,59 8,05 7,38 9,65 8,09
0,20 0,80 0,80 0,80 0,80
0,20 0,80 0,80 0,80 0,80
195620,08 195629,85 195623,81 195633,92 195631,69
410266,18 410256,96 410249,48 410257,76 410247,48
195622,24 195637,74 195631,04 195635,81 195639,62
410272,40 410258,57 410251,02 410248,30 410249,11
S039 S041 S042 S043 S044
HS 18 nok uitbouw HS22 nok schuur HS22 nok schuur HS22 nok schuur HS22 nok
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
3,00 6,00 3,00 3,00 9,00
5,00 6,00 6,00 6,00 9,00
0 2 0 0 2
dB dB dB dB dB
4,44 6,30 7,00 7,16 8,03
0,80 0,20 0,80 0,80 0,20
0,80 0,20 0,80 0,80 0,20
195623,46 195672,31 195671,23 195677,03 195681,10
410251,84 409953,72 409956,81 409959,24 409946,13
195624,24 195678,11 195673,52 195679,49 195688,59
410247,47 409956,17 409950,19 409952,51 409949,01
S045 S046 S051 S061 S062
HS22 voorzijde HS22 achterzijde HS 24 nok BW2 nok BW2 nok
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
4,00 4,00 7,00 4,00 6,00
9,00 9,00 7,00 4,00 6,00
0 0 2 0 2
dB dB dB dB dB
7,19 7,23 30,14 20,57 11,19
0,80 0,80 0,20 0,80 0,20
0,80 0,80 0,20 0,80 0,20
195687,49 195679,95 195695,28 195685,48 195681,84
409952,16 409949,24 409871,15 409843,36 409856,70
195689,92 195682,45 195707,87 195704,32 195686,53
409945,39 409942,46 409843,77 409851,59 409846,54
S063 S064 S065 S071 S072
BW2 nok bijgebouw BW2 nok bijgebouw BW2 nok bijgebouw BW14 nok woning BW14 nok woning
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
4,00 2,50 2,50 3,80 3,00
4,00 4,00 4,00 8,00 8,00
2 2 2 2 2
dB dB dB dB dB
5,63 4,05 4,18 6,87 8,83
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
195692,50 195691,70 195696,79 195563,97 195562,72
409836,06 409837,86 409840,24 409768,79 409771,83
195697,64 195693,31 195698,44 195570,18 195570,73
409838,36 409834,15 409836,40 409771,71 409775,54
S073 S074 S075 S076 S077
BW14 BW14 BW14 BW14 BW14
nok nok nok nok nok
woning woning bijgebouw bijgebouw bijgebouw
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
3,00 8,00 3,00 3,00 6,00
8,00 8,00 6,00 6,00 6,00
2 2 0 0 0
dB dB dB dB dB
8,70 7,57 4,63 4,67 6,71
0,20 0,20 0,80 0,80 0,80
0,20 0,20 0,80 0,80 0,80
195560,89 195564,16 195568,29 195565,28 195563,39
409775,81 409777,29 409780,55 409786,76 409785,80
195568,80 195567,22 195564,05 195561,04 195566,22
409779,42 409770,36 409778,71 409784,82 409779,72
S081 S082 S083 S084
BW16 BW16 BW16 BW16
nok nok nok nok
woning woning woning bijgebouw
Relatief Relatief Relatief Relatief
8,00 3,50 3,50 5,00
8,00 8,00 8,00 5,00
0 0 0 2
dB dB dB dB
10,82 7,40 7,28 8,60
0,20 0,20 0,20 0,20
0,20 0,20 0,20 0,20
195538,23 195540,26 195546,26 195555,59
409761,10 409766,49 409769,40 409769,20
195547,87 195543,41 195549,43 195559,48
409766,02 409759,79 409762,85 409761,53
Geomilieu V2.62
nok schuur schuur schuur schuur
13-3-2015 12:00:42
BIJLAGE III.
Rekenresultaten Wegverkeerslawaai
Voor de gezoneerde wegen (50, 60 en 80 km/uur) zijn de rekenresultaten per weg gepresenteerd, inclusief de daarbij behorende aftrek van 2 of 5 dB. De gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen is berekend zonder aftrek. Hierbij is ook de bijdrage vanwege de 30 km/uur wegen Boxmeerseweg, Heesweg en (gedeeltelijk) Hoofdstraat betrokken.
Reparatieplan Hoogveld-De Groote Heeze te Heijen, akoestisch onderzoek
Pagina 50 van 65
IT Gennep BP Hoogveld De Groote Heeze Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
De Roever Omgevingsadvies Wegverkeerslawaai Gecumuleerd zonder aftrek
Resultatentabel Wegverkeerslawaai D02 LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee
Naam Toetspunt HS10-01_B HS10-01_A HS14-01_B HS12-01_B HS14-01_A
Omschrijving Hoofdstraat 10 Hoofdstraat 10 Hoofdstraat 14 Hoofdstraat 12 Hoofdstraat 14
-
voorzijde voorzijde voorgevel voorgevel voorgevel
Hoogte 4,50 1,50 4,50 4,50 1,50
Dag 62,6 62,1 62,0 61,5 61,4
Avond 56,1 55,7 55,6 55,2 55,1
Nacht 53,5 53,0 52,9 52,5 52,4
Lden 62,7 62,2 62,1 61,7 61,6
HS18-01_B HS12-01_A HS18-01_A HS22-01_B HS14-02_B
Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat
18 12 18 22 14
-
voorgevel voorgevel voorgevel voorgevel zuidgevel
4,50 1,50 1,50 4,50 4,50
61,3 60,9 60,9 58,6 58,7
55,0 54,5 54,5 56,3 52,3
52,3 51,8 51,8 49,4 49,6
61,5 61,0 61,0 59,4 58,8
HS22-01_A HS14-02_A HS18-02_B HS10-04_B HS12-02_B
Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat
22 14 18 10 12
- voorgevel - zuidgevel - zuidgevel - zuidgevel -noordgevel
1,50 1,50 4,50 4,50 4,50
57,7 58,1 57,5 57,4 57,1
55,6 51,8 51,2 51,1 50,8
48,5 49,0 48,4 48,3 48,0
58,6 58,2 57,6 57,5 57,2
HS10-02_B HS18-02_A HS18-04_A HS18-04_B HS10-04_A
Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat
10 18 18 18 10
-
noordgevel zuidgevel noordgevel noordgevel zuidgevel
4,50 1,50 1,50 4,50 1,50
57,0 56,6 56,5 56,5 56,4
50,7 50,3 50,2 50,1 50,1
47,9 47,5 47,4 47,4 47,4
57,1 56,8 56,7 56,6 56,6
HS10-02_A HS12-02_A HS22-02_B HS24-01_B BW02-02_B
Hoofdstraat 10 Hoofdstraat 12 Hoofdstraat 22 Hoofdstraat 24 Boxmeerseweg 2
- noordgevel -noordgevel - noordgevel - voorgevel - oostgevel
1,50 1,50 4,50 4,50 4,50
56,0 55,8 54,6 53,8 53,7
49,7 49,5 51,9 51,5 51,3
46,9 46,7 45,4 44,6 44,4
56,2 56,0 55,3 54,6 54,5
HS22-02_A HS22-04_B HS22-04_A HS24-01_A BW02-02_A
Hoofdstraat 22 Hoofdstraat 22 Hoofdstraat 22 Hoofdstraat 24 Boxmeerseweg 2
-
noordgevel zuidgevel zuidgevel voorgevel oostgevel
1,50 4,50 1,50 1,50 1,50
53,7 53,3 52,2 51,8 51,7
51,0 51,3 50,2 49,5 49,4
44,5 44,1 43,0 42,6 42,5
54,4 54,2 53,1 52,7 52,5
BW02-01_B HS24-02_B BW02-01_A HS24-02_A BW14-01_B
Boxmeerseweg 2 - voorgevel Hoofdstraat 24 - noordgevel Boxmeerseweg 2 - voorgevel Hoofdstraat 24 - noordgevel Boxmeerseweg 14 - voorgevel
4,50 4,50 1,50 1,50 4,50
49,8 49,5 47,9 47,4 46,2
47,5 47,4 45,7 45,2 43,6
40,3 40,4 38,4 38,3 36,1
50,5 50,4 48,6 48,3 46,7
BW14-01_A HS12-03_A BW16-01_B HS12-03_B BW14-04_B
Boxmeerseweg 14 - voorgevel Hoofdstraat 12 - achtergevel Boxmeerseweg 16 - voorgevel Hoofdstraat 12 - achtergevel Boxmeerseweg 14 - oostgevel
1,50 1,50 4,50 4,50 4,50
46,0 46,1 45,2 45,3 44,7
43,5 40,0 42,9 39,4 41,5
35,8 37,1 35,0 36,2 35,4
46,4 46,3 45,7 45,5 45,3
BW16-01_A BW14-04_A HS14-03_B BW16-04_B BW02-03_B
Boxmeerseweg 16 - voorgevel Boxmeerseweg 14 - oostgevel Hoofdstraat 14 - achtergevel Boxmeerseweg 16 - oostgevel Boxmeerseweg 2 - westgevel
1,50 1,50 4,50 4,50 4,50
44,7 43,1 43,3 42,7 42,4
42,4 40,3 37,8 39,4 39,6
34,4 33,5 34,2 33,3 32,7
45,2 43,7 43,5 43,2 42,9
BW16-03_B BW16-02_B BW02-03_A HS22-03_B BW16-04_A
Boxmeerseweg 16 - noordgevel Boxmeerseweg 16 - westgevel Boxmeerseweg 2 - westgevel Hoofdstraat 22 - achtergevel Boxmeerseweg 16 - oostgevel
4,50 4,50 1,50 4,50 1,50
41,7 41,7 41,5 41,0 41,0
38,2 39,3 39,1 38,2 38,3
32,6 31,5 31,7 31,5 31,1
42,3 42,2 42,1 41,6 41,5
BW16-02_A BW14-02_B BW14-02_A BW14-03_B HS24-03_B
Boxmeerseweg 16 - westgevel Boxmeerseweg 14 - westgevel Boxmeerseweg 14 - westgevel Boxmeerseweg 14 - achtergevel Hoofdstraat 24 - achtergevel
1,50 4,50 1,50 4,50 4,50
40,9 40,6 40,5 39,6 39,6
38,5 37,9 37,9 36,8 36,8
30,6 30,7 30,5 30,3 30,2
41,4 41,1 41,0 40,3 40,2
BW16-03_A HS10-03_B HS24-03_A HS18-03_B BW14-03_A
Boxmeerseweg 16 - noordgevel Hoofdstraat 10 - achtergevel Hoofdstraat 24 - achtergevel Hoofdstraat 18 - achtergevel Boxmeerseweg 14 - achtergevel
1,50 4,50 1,50 4,50 1,50
39,6 37,7 35,6 35,6 34,8
36,2 33,0 33,1 31,1 32,0
30,4 28,9 26,2 27,0 25,6
40,2 38,2 36,3 36,2 35,5
HS10-03_A HS18-03_A HS14-03_A HS22-03_A
Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat
1,50 1,50 1,50 1,50
33,8 31,3 ---
29,7 26,0 ---
25,4 22,7 ---
34,5 31,7 ---
10 18 14 22
-
achtergevel achtergevel achtergevel achtergevel
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2.62
12-3-2015 14:40:37
IT Gennep BP Hoogveld De Groote Heeze Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
De Roever Omgevingsadvies Wegverkeerslawaai inclusief aftrek 5 dB
Resultatentabel Wegverkeerslawaai D02 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Hoofdstraat Ja
Naam Toetspunt HS10-01_B HS10-01_A HS14-01_B HS12-01_B HS14-01_A
Omschrijving Hoofdstraat 10 Hoofdstraat 10 Hoofdstraat 14 Hoofdstraat 12 Hoofdstraat 14
-
voorzijde voorzijde voorgevel voorgevel voorgevel
Hoogte 4,50 1,50 4,50 4,50 1,50
Dag 57,5 57,1 56,9 56,5 56,4
Avond 51,1 50,6 50,5 50,0 50,0
Nacht 48,4 48,0 47,9 47,4 47,3
Lden 57,6 57,2 57,1 56,6 56,6
HS18-01_B HS12-01_A HS18-01_A HS14-02_B HS14-02_A
Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat
18 12 18 14 14
-
voorgevel voorgevel voorgevel zuidgevel zuidgevel
4,50 1,50 1,50 4,50 1,50
56,3 55,9 55,9 53,6 53,1
49,8 49,5 49,5 47,2 46,7
47,2 46,8 46,8 44,5 44,0
56,4 56,0 56,0 53,7 53,2
HS18-02_B HS10-04_B HS12-02_B HS10-02_B HS18-02_A
Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat
18 10 12 10 18
- zuidgevel - zuidgevel -noordgevel - noordgevel - zuidgevel
4,50 4,50 4,50 4,50 1,50
52,4 52,3 52,0 51,9 51,5
45,9 45,9 45,6 45,5 45,2
43,3 43,2 42,9 42,8 42,4
52,5 52,4 52,1 52,0 51,7
HS18-04_A HS10-04_A HS18-04_B HS10-02_A HS12-02_A
Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat
18 10 18 10 12
- noordgevel - zuidgevel - noordgevel - noordgevel -noordgevel
1,50 1,50 4,50 1,50 1,50
51,5 51,4 51,4 51,0 50,8
45,1 45,0 45,0 44,6 44,4
42,4 42,3 42,3 41,8 41,6
51,6 51,5 51,5 51,1 50,9
HS22-01_B HS22-02_B HS22-02_A HS22-01_A HS12-03_A
Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat Hoofdstraat
22 22 22 22 12
-
voorgevel noordgevel noordgevel voorgevel achtergevel
4,50 4,50 1,50 1,50 1,50
43,3 42,8 42,5 42,0 40,9
36,8 36,3 36,1 35,6 34,6
34,2 33,7 33,3 32,8 31,8
43,4 42,9 42,6 42,1 41,0
HS12-03_B HS24-01_B BW02-02_B HS14-03_B HS24-01_A
Hoofdstraat 12 Hoofdstraat 24 Boxmeerseweg 2 Hoofdstraat 14 Hoofdstraat 24
-
achtergevel voorgevel oostgevel achtergevel voorgevel
4,50 4,50 4,50 4,50 1,50
39,9 38,5 38,1 37,5 37,0
33,5 31,9 31,6 31,1 30,7
30,7 29,4 29,1 28,4 27,9
40,0 38,6 38,3 37,6 37,2
BW02-02_A BW14-04_B BW16-04_B BW16-03_B HS24-02_B
Boxmeerseweg 2 - oostgevel Boxmeerseweg 14 - oostgevel Boxmeerseweg 16 - oostgevel Boxmeerseweg 16 - noordgevel Hoofdstraat 24 - noordgevel
1,50 4,50 4,50 4,50 4,50
36,7 32,6 31,3 30,7 30,2
