BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk
9. Andere personen of bagage te kunnen meenemen tijdens mijn verplaatsing
10. Op om het even welk ogenblik te kunnen vertrekken
11. Mij rechtstreeks van deur tot deur te kunnen verplaatsen
3.7 Stedelijkheid**
8. Mij milieuvriendelijk te verplaatsen
3.6 Aanwezigheid kinderen <7 jaar*
7. Over voldoende informatie te kunnen beschikken om vlot op mijn bestemming te raken
3.5 Gezinssituatie
6. Mij goedkoop te kunnen verplaatsen
3.4 Arbeidssituatie
5. Mij zonder hulp van anderen te kunnen verplaatsen
3.3 Opleidingsniveau
4. Mij veilig te kunnen verplaatsen
3.2 Leeftijd
Man Vrouw 12-17 jaar 18-25 jaar 26-35 jaar 36-45 jaar 46-55 jaar 56-65 jaar 66-74 jaar 75+ jaar Geen/lager onderwijs Lager secundair Hoger secundair Hoger onderwijs Universitair Niet werkend Werkend Zonder kinderen Met kind(eren) Geen kind(eren) <7 jaar Wel kind(eren) <7 jaar Groot stedelijk centrum Stedelijk centrum Andere centrum Niet-centrum
3. Comfortabel te kunnen reizen
3.1 Geslacht
2. Mijn reistijd goed te kunnen inschatten
3. Meest belangrijk (gewogen rijpercentages)
1. Mij snel te kunnen verplaatsen
UW VERPLAATSINGEN 3. Van de 11 bovenstaande zaken, welke vindt u het meest belangrijk als u zich verplaatst? Alle verschillen zijn significant voor p≤0,001. Enkel niet-significante verschillen zijn aangeduid met (ns).
19,5 15,6 16,0 25,4 25,6 20,7 15,2 10,9 8,0 11,7 8,3 13,7 18,4 18,4 21,9 12,8 21,0 16,8 19,3 17,3 22,5 17,7 13,3 17,7 18,5
11,2 9,5 8,5 12,4 12,2 10,8 13,1 8,4 8,4 4,1 6,3 7,4 9,2 13,3 17,3 7,7 12,3 9,5 12,0 11,8 12,4 11,2 10,2 9,3 10,5
5,4 4,3 9,4 4,9 3,6 3,2 4,3 5,8 7,7 5,4 5,3 5,9 4,8 4,3 4,8 6,2 3,9 5,5 3,8 3,9 3,8 5,5 3,9 4,5 5,1
19,9 29,1 33,8 17,4 15,5 22,1 24,8 31,0 33,0 32,6 35,3 33,9 23,8 20,6 16,9 29,7 20,7 24,4 24,1 26,8 19,4 24,4 23,9 25,2 24,7
7,9 10,6 6,6 6,4 6,0 6,8 8,0 11,3 12,8 18,9 12,2 9,1 10,5 7,0 4,8 12,5 6,8 10,8 6,4 7,2 5,0 7,2 10,9 8,4 9,4
6,4 5,1 3,8 5,8 4,0 5,9 6,4 6,7 6,4 5,8 5,8 5,5 6,7 4,6 3,3 6,5 5,3 5,9 5,4 6,1 4,4 3,2 6,5 6,7 5,8
3,0 3,9 2,8 3,1 2,5 2,1 3,0 3,9 6,5 5,5 5,9 3,3 3,4 3,0 3,2 4,3 2,8 4,0 2,4 2,0 3,0 4,9 3,6 3,1 3,2
6,6 4,9 8,0 6,9 7,1 5,1 6,8 4,9 2,2 5,5 7,0 3,4 4,9 7,0 10,3 5,2 6,2 5,8 5,6 5,5 5,8 8,2 8,4 5,1 4,7
1,7 2,6 0,0 1,3 2,1 3,2 1,9 2,2 3,5 1,1 1,7 1,8 1,9 3,2 1,9 2,1 2,2 1,5 3,3 2,6 4,5 2,4 2,5 2,1 2,0
12,9 11,4 11,3 12,7 16,6 15,4 12,2 10,6 8,0 4,8 8,1 10,9 12,3 14,3 10,9 9,1 14,3 11,2 13,7 12,7 15,3 9,5 11,8 15,0 11,9
5,6 2,9 0,0 3,6 4,8 4,7 4,4 4,5 3,5 4,9 4,1 5,1 4,1 4,3 4,7 4,0 4,5 4,5 4,0 4,1 3,9 5,6 4,9 2,8 4,3
Bijlage - 85
1. Mij snel te kunnen verplaatsen
2. Mijn reistijd goed te kunnen inschatten
3. Comfortabel te kunnen reizen
4. Mij veilig te kunnen verplaatsen
5. Mij zonder hulp van anderen te kunnen verplaatsen
6. Mij goedkoop te kunnen verplaatsen
7. Over voldoende informatie te kunnen beschikken om vlot op mijn bestemming te raken
8. Mij milieuvriendelijk te verplaatsen
9. Andere personen of bagage te kunnen meenemen tijdens mijn verplaatsing
10. Op om het even welk ogenblik te kunnen vertrekken
11. Mij rechtstreeks van deur tot deur te kunnen verplaatsen
Niet of zelden 18,2
10,7
4,3
24,1
7,9
6,1
3,6
6,2
2,0
12,8
4,0
7,6 10,4 11,9 7,9 8,8 14,7 14,4 10,3 10,8 16,1 3,9
6,1 4,8 4,2 4,4 2,2 8,3 5,2 6,4 4,3 5,6 11,7
25,7 25,6 11,9 18,3 37,3 20,1 17,0 22,9 26,7 26,3 40,3
18,6 8,5 5,7 10,7 7,0 5,4 12,2 9,1 8,7 4,6 7,8
4,5 6,4 1,4 2,8 7,1 8,1 4,7 6,2 6,9 7,1 4,4
2,6 3,2 3,0 2,3 3,4 7,4 4,4 3,9 3,0 3,7 1,0
2,6 6,6 2,6 0,6 12,4 6,4 1,8 18,2 5,3 6,6 10,7
3,5 2,1 1,3 2,7 0,8 1,0 1,9 0,4 3,2 2,2 1,0
8,7 11,8 19,6 18,5 8,2 10,3 8,4 7,7 14,1 5,3 3,9
6,2 3,4 9,5 7,5 3,7 2,9 3,2 0,6 3,5 2,7 2,9
3. Meest belangrijk (gewogen rijpercentages) vervolg
3.8 Hinder door fysieke beperking
Af en toe tot voortdurend Geen bedrijfswagen Wel een bedrijfswagen Frequente autobestuurder Frequente fietser Frequente ov-gebruiker 3.10 Typologie gebruiker Combi auto & ov vervoersmiddelen Combi ov & fiets Combi auto & fiets Combi auto, ov & fiets Geen freq. auto, fiets, ov *Enkel voor degenen met kind(eren) (n=3.379) **Op basis van Van Hecke indeling (1997) 3.9 Bezit bedrijfswagen
13,7 17,1 28,9 24,3 9,0 15,4 26,6 14,5 13,6 19,9 12,6
Bijlage - 86
11. Mij rechtstreeks van deur tot deur te kunnen verplaatsen
Niet of zelden
10. Op om het even welk ogenblik te kunnen vertrekken
4.8 Hinder door fysieke beperking
9. Andere personen of bagage te kunnen meenemen tijdens mijn verplaatsing
4.7 Stedelijkheid**
8. Mij milieuvriendelijk te verplaatsen
4.6 Aanwezigheid kinderen <7 jaar*
7. Over voldoende informatie te kunnen beschikken om vlot op mijn bestemming te raken
4.5 Gezinssituatie
6. Mij goedkoop te kunnen verplaatsen
4.4 Arbeidssituatie
5. Mij zonder hulp van anderen te kunnen verplaatsen
4.3 Opleidingsniveau
4. Mij veilig te kunnen verplaatsen
4.2 Leeftijd
Man Vrouw 12-17 jaar 18-25 jaar 26-35 jaar 36-45 jaar 46-55 jaar 56-65 jaar 66-74 jaar 75+ jaar Geen/lager onderwijs Lager secundair Hoger secundair Hoger onderwijs Universitair Niet werkend Werkend Zonder kinderen Met kind(eren) Geen kind(eren) <7 jaar Wel kind(eren) <7 jaar Groot stedelijk centrum Stedelijk centrum Andere centrum Niet-centrum
3. Comfortabel te kunnen reizen
4.1 Geslacht
2. Mijn reistijd goed te kunnen inschatten
4. Minst belangrijk (gewogen rijpercentages)
1. Mij snel te kunnen verplaatsen
4. Van de 11 bovenstaande zaken, welke vindt u het minst belangrijk als u zich verplaatst? Alle verschillen zijn significant voor p≤0,001. Enkel niet-significante verschillen zijn aangeduid met (ns).
8,6 7,9 5,4 2,6 3,4 6,4 8,3 13,5 13,1 15,4 14,2 9,8 8,8 6,3 3,7 11,4 6,0 8,7 7,2 8,3 5,5 7,7 8,4 7,6 8,7
2,8 2,2 0,0 2,4 2,1 1,6 2,5 4,1 4,0 2,1 2,6 3,3 2,8 1,7 1,6 2,9 2,2 2,7 2,1 2,1 2,3 1,5 2,7 2,4 2,6
4,5 5,4 3,6 6,1 5,7 7,4 5,3 4,3 2,8 1,1 3,4 5,1 4,8 6,0 4,5 3,7 5,9 4,0 6,8 6,8 7,0 5,5 2,8 4,2 5,5
0,8 0,5 0,0 1,0 0,4 0,4 0,5 0,9 1,9 0,0 1,0 0,6 0,6 0,4 0,9 0,9 0,4 0,7 0,4 0,4 0,5 1,6 0,3 0,8 0,4
10,3 9,1 10,7 15,1 12,5 10,3 9,7 6,9 4,9 5,2 6,1 8,7 9,1 10,9 14,0 7,9 11,0 9,2 10,7 10,2 11,5 10,7 8,9 9,7 9,7
4,9 4,4 1,3 2,6 5,4 5,8 5,4 4,7 4,9 3,0 3,9 2,6 4,1 6,3 6,7 3,6 5,4 4,4 5,0 4,6 5,6 3,9 4,0 5,7 4,5
6,2 5,4 13,4 6,9 7,7 6,9 5,1 3,7 2,6 4,7 2,9 5,3 6,1 5,9 6,5 4,7 6,6 5,2 6,7 5,8 8,0 4,6 5,6 5,3 6,4
19,1 13,4 28,6 25,9 22,1 17,6 11,8 9,3 11,5 11,7 12,6 14,9 17,3 16,5 14,9 14,8 17,4 16,3 16,1 13,7 20,3 11,6 16,4 17,5 17,1
14,8 15,6 12,9 12,5 15,3 14,5 16,4 16,0 15,1 17,1 14,2 16,2 15,3 15,2 14,5 14,5 15,8 16,1 13,3 14,3 11,8 19,7 12,2 14,5 15,1
4,8 5,3 2,2 4,6 4,2 4,2 4,2 5,6 9,8 5,8 4,8 7,5 4,1 4,8 8,2 6,3 4,1 5,4 4,5 4,2 5,0 6,6 5,5 4,9 4,7
23,2 30,7 21,9 20,2 21,4 25,0 30,9 31,0 29,3 33,9 34,3 26,0 27,1 25,9 24,4 29,4 25,2 27,2 27,0 29,7 22,5 26,5 33,1 27,2 25,3
7,2
2,5
5,2
0,6
10,1
4,6
5,9
17,0
15,3
4,9
26,6
2,4
3,4
0,8
7,0
5,1
5,7
12,0
13,4
6,4
28,6
Af en toe tot voortdurend 15,2
Bijlage - 87
6. Mij goedkoop te kunnen verplaatsen
7. Over voldoende informatie te kunnen beschikken om vlot op mijn bestemming te raken
8. Mij milieuvriendelijk te verplaatsen
9. Andere personen of bagage te kunnen meenemen tijdens mijn verplaatsing
10. Op om het even welk ogenblik te kunnen vertrekken
11. Mij rechtstreeks van deur tot deur te kunnen verplaatsen
4,9 4,3 4,5 5,0 3,2 2,7 4,7 6,9 3,7 4,0
5. Mij zonder hulp van anderen te kunnen verplaatsen
2,3 0,8 2,7 4,0 0,2 0,8 2,0 3,1 2,4 1,0
4. Mij veilig te kunnen verplaatsen
3. Comfortabel te kunnen reizen
Geen bedrijfswagen 8,4 Wel een bedrijfswagen 2,5 Frequente autobestuurder 6,9 Frequente fietser 11,2 Frequente ov-gebruiker 4,2 4.10 Typologie gebruiker Combi auto & ov 4,7 vervoersmiddelen Combi ov & fiets 7,0 Combi auto & fiets 9,1 Combi auto, ov & fiets 9,1 Geen freq. auto, fiets, ov 19,3 *Enkel voor degenen met kind(eren) (n=3.379) **Op basis van Van Hecke indeling (1997) 4.9 Bezit bedrijfswagen
2. Mijn reistijd goed te kunnen inschatten
1. Mij snel te kunnen verplaatsen
4. Minst belangrijk (gewogen rijpercentages) vervolg
0,7 0,7 0,5 0,6 0,2 0,5 1,3 0,7 0,3
9,9 11,3 8,3 6,4 7,2 9,7 11,7 10,7 14,0 6,4
3,8 10,5 7,2 5,7 1,5 2,6 1,1 4,5 2,7 3,5
5,7 8,1 7,8 8,9 2,7 2,7 4,2 5,9 3,4 9,4
16,4 25,9 26,6 9,3 24,9 24,9 9,4 12,6 10,9 6,9
15,1 16,8 13,5 19,8 22,2 14,1 16,7 13,1 13,0 24,3
5,0 3,5 3,2 5,6 4,2 6,8 7,8 5,0 6,4 3,5
27,7 15,7 18,9 23,5 29,2 30,5 34,1 28,4 34,0 21,8
Bijlage - 88
7.7 Stedelijkheid**
8. Het verkeer moet minder schadelijke stoffen uitstoten
7.6 Aanwezigheid kinderen <7 jaar*
7. De verkeersoverlast in stads- en dorpskernen en woongebieden moet verminderen
7.5 Gezinssituatie
6. Het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer moet afnemen
7.4 Arbeidssituatie
5. Files op de weg moeten worden opgelost
7.3 Opleidingsniveau
4. Voetgangers moeten zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen
7.2 Leeftijd
Man Vrouw 12-17 jaar 18-25 jaar 26-35 jaar 36-45 jaar 46-55 jaar 56-65 jaar 66-74 jaar 75+ jaar Geen/lager onderwijs Lager secundair Hoger secundair Hoger onderwijs Universitair Niet werkend Werkend Zonder kinderen Met kind(eren) Geen kind(eren) <7 jaar Wel kind(eren) <7 jaar Groot stedelijk centrum Stedelijk centrum Andere centrum Niet-centrum
3. Mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, moeten kunnen gebruikmaken van openbaar vervoer
7.1 Geslacht
2. Belangrijke plaatsen (bijvoorbeeld scholen, winkels en bedrijven) moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en met de fiets
7. Meest belangrijk (gewogen rijpercentages)
1. Verplaatsingen moeten betaalbaar zijn voor iedereen
DOELSTELLINGEN 7. Welke van de 8 bovenstaande doelstellingen vindt u het meest belangrijk? Alle verschillen zijn significant voor p≤0,001. Enkel niet-significante verschillen zijn aangeduid met (ns).
22,4 23,2 21,3 19,9 19,6 21,3 23,7 29,0 25,7 21,4 32,8 28,4 24,5 18,2 9,2 25,2 21,0 24,2 20,5 23,3 16,0 19,7 24,6 24,5 22,3
16,7 17,3 17,8 21,0 18,3 20,7 17,6 13,0 14,7 10,6 10,8 14,0 16,1 20,1 23,4 14,3 19,0 15,9 19,2 18,1 21,1 18,7 15,6 17,5 16,9
4,8 8,1 5,3 4,0 2,5 2,6 5,5 6,7 12,4 17,6 7,7 9,2 7,3 3,7 2,3 10,4 3,4 8,2 3,1 4,1 1,0 6,2 7,1 5,2 6,7
4,7 7,5 7,1 5,0 6,3 5,5 3,9 5,9 5,5 12,5 8,7 6,5 6,1 5,2 5,4 7,1 5,4 5,8 5,7 5,6 5,9 5,5 4,7 6,0 6,7
18,8 10,1 8,4 14,8 20,1 17,7 13,2 10,8 12,8 10,2 9,9 8,7 14,7 16,3 19,8 10,1 17,8 13,9 15,9 14,3 18,5 13,4 10,7 14,2 16,0
16,3 20,5 30,7 19,5 16,6 17,0 20,4 19,1 18,2 15,0 12,8 23,1 17,9 18,8 17,7 19,0 17,9 17,4 20,6 21,0 19,9 14,6 18,4 19,0 19,2
7,8 5,8 2,7 5,8 8,6 8,1 8,1 7,6 3,8 3,6 3,7 4,6 6,1 8,9 11,1 5,4 7,9 6,4 7,5 6,6 8,8 10,5 8,7 6,7 5,3
8,4 7,6 6,7 10,0 8,0 7,1 7,6 7,9 6,9 9,2 13,6 5,4 7,1 8,7 11,1 8,7 7,6 8,3 7,6 6,9 8,8 11,4 10,2 6,9 7,0
Bijlage - 89
5. Files op de weg moeten worden opgelost
6. Het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer moet afnemen
7. De verkeersoverlast in stads- en dorpskernen en woongebieden moet verminderen
8. Het verkeer moet minder schadelijke stoffen uitstoten
24,5 22,8 14,9 22,8 19,3 28,7 26,6 19,5 22,0 20,2 24,6
4. Voetgangers moeten zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen
Af en toe tot voortdurend Geen bedrijfswagen 7.9 Bezit bedrijfswagen Wel een bedrijfswagen Frequente autobestuurder Frequente fietser Frequente ov-gebruiker 7.10 Typologie gebruiker Combi auto & ov vervoersmiddelen Combi ov & fiets Combi auto & fiets Combi auto, ov & fiets Geen freq. auto, fiets, ov *Enkel voor degenen met kind(eren) (n=3.379) **Op basis van Van Hecke indeling (1997)
22,4
3. Mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, moeten kunnen gebruikmaken van openbaar vervoer
Niet of zelden
2. Belangrijke plaatsen (bijvoorbeeld scholen, winkels en bedrijven) moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en met de fiets
7.8 Hinder door fysieke beperking
1. Verplaatsingen moeten betaalbaar zijn voor iedereen
7. Meest belangrijk (gewogen rijpercentages) vervolg
17,7
4,2
5,8
14,9
19,6
7,0
8,5
13,5 18,5 11,4 11,5 21,1 24,5 18,8 25,1 17,2 23,2 6,9
18,2 6,6 2,9 7,3 3,8 6,4 8,7 5,7 5,1 4,4 12,8
8,6 6,5 4,1 6,3 5,7 5,6 4,5 5,3 6,3 7,4 10,3
12,5 12,0 39,8 28,4 5,0 5,4 12,6 3,9 12,0 9,8 13,8
11,6 19,1 15,2 16,5 20,7 17,9 19,2 13,5 21,3 18,7 23,2
5,7 7,0 6,0 4,1 10,1 3,4 5,5 9,5 7,3 9,3 1,5
5,4 7,6 5,7 3,2 14,1 8,1 4,2 17,5 8,8 7,0 6,9
Bijlage - 90
8.7 Stedelijkheid** 8.8 Hinder door fysieke beperking
8. Het verkeer moet minder schadelijke stoffen uitstoten
8.6 Aanwezigheid kinderen <7 jaar*
7. De verkeersoverlast in stads- en dorpskernen en woongebieden moet verminderen
8.5 Gezinssituatie
6. Het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer moet afnemen
8.4 Arbeidssituatie
5. Files op de weg moeten worden opgelost
8.3 Opleidingsniveau
4. Voetgangers moeten zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen
8.2 Leeftijd
Man Vrouw 12-17 jaar 18-25 jaar 26-35 jaar 36-45 jaar 46-55 jaar 56-65 jaar 66-74 jaar 75+ jaar Geen/lager onderwijs Lager secundair Hoger secundair Hoger onderwijs Universitair Niet werkend Werkend Zonder kinderen Met kind(eren) Geen kind(eren) <7 jaar Wel kind(eren) <7 jaar Groot stedelijk centrum Stedelijk centrum Andere centrum Niet-centrum Niet of zelden Af en toe tot voortdurend
3. Mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, moeten kunnen gebruikmaken van openbaar vervoer
8.1 Geslacht
2. Belangrijke plaatsen (bijvoorbeeld scholen, winkels en bedrijven) moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en met de fiets
8. Minst belangrijk (gewogen rijpercentages)
1. Verplaatsingen moeten betaalbaar zijn voor iedereen
8. Welke van de 8 bovenstaande doelstellingen vindt u het minst belangrijk ? Alle verschillen zijn significant voor p≤0,001. Enkel niet-significante verschillen zijn aangeduid met (ns).
11,2 10,4 10,0 6,1 9,3 10,7 10,9 10,0 12,2 20,2 7,6 11,9 10,4 10,3 14,7 11,7 10,1 10,7 10,9 10,3 11,7 12,9 11,9 9,3 10,6 10,5 12,7
6,5 5,6 1,3 5,1 5,6 5,2 5,1 7,2 9,9 7,9 9,6 6,1 6,5 5,2 3,7 6,9 5,5 6,6 5,1 5,2 5,0 5,7 7,0 6,5 5,6 6,2 4,7
6,7 5,9 4,4 7,2 8,6 7,3 6,6 5,1 4,8 2,3 3,9 4,1 5,7 7,8 10,2 5,0 7,2 5,7 7,1 6,7 7,7 7,6 6,5 6,8 5,6 6,5 4,8
3,0 2,3 2,2 2,7 2,4 3,0 3,3 2,6 2,3 1,7 3,4 2,7 2,6 2,9 2,3 2,6 2,7 2,8 2,5 2,5 2,2 3,3 2,5 2,4 2,6 2,8 1,3
24,7 22,7 24,0 23,7 27,4 25,6 25,9 24,0 15,2 17,5 12,6 21,1 21,9 27,5 36,0 19,9 26,6 21,5 27,4 26,0 29,9 28,3 26,9 21,5 22,7 24,1 21,4
4,0 1,5 1,3 2,7 4,6 3,1 3,3 1,9 1,6 ,3 ,9 2,0 2,7 3,7 3,1 1,8 3,4 2,4 3,2 2,8 3,9 2,7 2,4 3,2 2,7 2,7 2,9
19,1 28,8 30,1 27,8 18,8 20,5 23,9 26,3 29,5 22,7 29,3 27,4 24,7 22,0 15,6 28,1 20,8 26,0 20,4 24,2 14,5 20,6 23,9 24,8 24,5 23,4 26,8
24,8 22,8 26,6 24,9 23,3 24,5 20,9 22,8 24,5 27,5 32,8 24,8 25,6 20,5 14,4 24,0 23,7 24,2 23,3 22,3 25,0 19,0 18,9 25,7 25,7 23,7 25,4
Bijlage - 91
2. Belangrijke plaatsen (bijvoorbeeld scholen, winkels en bedrijven) moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en met de fiets
3. Mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, moeten kunnen gebruikmaken van openbaar vervoer
4. Voetgangers moeten zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen
5. Files op de weg moeten worden opgelost
6. Het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer moet afnemen
7. De verkeersoverlast in stads- en dorpskernen en woongebieden moet verminderen
8. Het verkeer moet minder schadelijke stoffen uitstoten
Geen bedrijfswagen Wel een bedrijfswagen Frequente autobestuurder Frequente fietser Frequente ov-gebruiker 8.10 Typologie gebruiker Combi auto & ov vervoersmiddelen Combi ov & fiets Combi auto & fiets Combi auto, ov & fiets Geen freq. auto, fiets, ov *Enkel voor degenen met kind(eren) (n=3.379) **Op basis van Van Hecke indeling (1997) 8.9 Bezit bedrijfswagen
1. Verplaatsingen moeten betaalbaar zijn voor iedereen
8. Minst belangrijk (gewogen rijpercentages)
9,2 16,5 10,4 9,0 6,5 10,5 7,4 11,5 12,0 8,0
5,5 7,5 7,9 5,2 4,3 5,7 4,6 5,7 4,8 4,3
6,3 6,6 6,5 5,2 6,8 6,5 8,8 6,3 6,3 4,9
2,5 3,4 3,6 2,1 2,3 2,6 2,1 2,7 1,8 0,6
26,2 12,1 9,6 36,9 29,3 16,2 43,6 26,3 30,7 25,2
2,7 5,6 3,3 2,5 1,8 1,0 1,7 3,2 3,7 2,5
23,7 23,3 25,5 22,0 24,3 30,6 19,6 22,2 22,6 17,8
24,0 25,0 33,2 17,0 25,0 26,8 12,1 22,0 18,1 36,8
Bijlage - 92