Lijn 25 U Ja trec ar ht be C ur S, sz ijd e
B Ca edri rte jve siu nte sw rre eg in
Dienstregeling ALLEEN geldig van 12 juli t/m 31 augustus 2014
Welkom bij
25a van Utrecht CS naar Bedrijventerrein Cartesiusweg Dienstregeling ALLEEN geldig van 12 juli t/m 31 augustus 2014
Maandag t/m vrijdag Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
1001 1003 1005 1007 Utrecht, CS Jaarbeurszijde V 6:20 6:38 6:54 7:09 6:24 6:42 6:58 7:14 Utrecht, Jaarbeursplein 6:26 6:44 7:00 7:16 Utrecht, Graadt6:47 van Roggenweg 6:29 7:03 7:19 6:32 6:50 7:06 7:22 Utrecht, 24 Oktoberplein 6:34 6:52 7:08 7:24 A 6:37 6:55 7:11 7:27 Utrecht, Welgelegen 1021 1023 1025 1027 Utrecht, Den Hommel V 8:56 9:10 9:24 9:39 9:01 9:15 9:29 9:44 Utrecht, Beethovenlaan 9:03 9:17 9:31 9:46 9:06 9:20 9:34 9:49 Utrecht, Everard Meysterlaan 9:09 9:23 9:37 9:52 9:11 9:25 9:39 9:54 Utrecht, Racinelaan A 9:14 9:28 9:42 9:57 Utrecht, Spinozaweg 1041 1043 1045 1047 Utrecht, Schepenbuurt V 11:24 11:39 11:54 12:09 11:29 11:44 11:59 12:14 Utrecht, Nijverheidsweg 11:31 11:46 12:01 12:16 11:34 11:49 12:04 12:19 Utrecht, Gietijzerstraat 11:37 11:52 12:07 12:22 11:39 11:54 12:09 12:24 Utrecht, Vlampijpstraat A 11:42 11:57 12:12 12:27 Utrecht, Schaverijstraat 1061 1063 1065 1067 V 13:54 14:09 14:25 14:39 13:59 14:14 14:30 14:44 14:01 14:16 14:33 14:47 14:04 14:19 14:36 14:50 14:07 14:22 14:40 14:54 14:09 14:24 14:42 14:56 A 14:12 14:27 14:45 14:59
1009 7:24 7:29 7:31 7:34 7:37 7:39 7:42
1011 7:39 7:44 7:46 7:49 7:52 7:54 7:57
1013 7:56 8:01 8:03 8:06 8:09 8:11 8:14
1015 8:11 8:16 8:18 8:21 8:24 8:26 8:29
1017 8:26 8:31 8:33 8:36 8:39 8:41 8:44
1019 8:41 8:46 8:48 8:51 8:54 8:56 8:59
1029 9:54 9:59 10:01 10:04 10:07 10:09 10:12
1031 10:09 10:14 10:16 10:19 10:22 10:24 10:27
1033 10:24 10:29 10:31 10:34 10:37 10:39 10:42
1035 10:39 10:44 10:46 10:49 10:52 10:54 10:57
1037 10:54 10:59 11:01 11:04 11:07 11:09 11:12
1039 11:09 11:14 11:16 11:19 11:22 11:24 11:27
1049 12:24 12:29 12:31 12:34 12:37 12:39 12:42
1051 12:39 12:44 12:46 12:49 12:52 12:54 12:57
1053 12:54 12:59 13:01 13:04 13:07 13:09 13:12
1055 13:09 13:14 13:16 13:19 13:22 13:24 13:27
1057 13:24 13:29 13:31 13:34 13:37 13:39 13:42
1059 13:39 13:44 13:46 13:49 13:52 13:54 13:57
1069 14:55 15:00 15:03 15:06 15:10 15:12 15:15
1071 15:10 15:15 15:18 15:21 15:25 15:27 15:30
1073 15:25 15:30 15:33 15:36 15:40 15:42 15:45
1075 15:40 15:45 15:48 15:51 15:55 15:57 16:00
1077 15:55 16:00 16:03 16:06 16:10 16:12 16:15
1079 16:10 16:15 16:18 16:21 16:25 16:27 16:30
Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
1081 V 16:25 16:30 16:33 16:36 16:40 16:42 A 16:45
1083 16:40 16:45 16:48 16:51 16:55 16:57 17:00
1085 16:55 17:00 17:03 17:06 17:10 17:12 17:15
1087 17:10 17:15 17:18 17:21 17:25 17:27 17:30
1089 17:25 17:30 17:33 17:36 17:40 17:42 17:45
1091 17:40 17:45 17:48 17:51 17:55 17:57 18:00
1093 17:55 18:00 18:03 18:06 18:10 18:12 18:15
1095 18:10 18:15 18:18 18:21 18:25 18:27 18:30
1097 18:25 18:30 18:33 18:36 18:40 18:42 18:45
1099 18:40 18:45 18:48 18:51 18:55 18:57 19:00
Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
1101 V 18:55 19:00 19:02 19:05 19:08 19:10 A 19:13
1103 19:15 19:20 19:22 19:25 19:28 19:30 19:33
1105 19:45 19:50 19:52 19:55 19:58 20:00 20:03
1107 20:15 20:20 20:22 20:25 20:28 20:30 20:33
1109 20:45 20:50 20:52 20:55 20:58 21:00 21:03
1111 21:15 21:20 21:22 21:25 21:28 21:30 21:33
1113 21:45 21:49 21:51 21:54 21:57 21:58 22:01
1115 22:15 22:19 22:21 22:24 22:27 22:28 22:31
1117 22:45 22:49 22:51 22:54 22:57 22:58 23:01
1119 23:15 23:19 23:21 23:24 23:27 23:28 23:31
Overstappunt op bus, tram of trein OV Fiets verhuurpunt aanwezig
2
van Bedrijventerrein Cartesiusweg naar Utrecht CS
Dienstregeling ALLEEN geldig van 12 juli t/m 31 augustus 2014
Maandag t/m vrijdag Ritnummer: Utrecht, Schaverijstraat Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, CS Jaarbeurszijde
25b
1122Schaverijstraat 1124 1126 Utrecht, V 23:11 23:41 0:08 23:14Walserijstraat 23:44 0:11 Utrecht, 23:16 23:46 0:13 Utrecht, 23:19Gietijzerstraat 23:49 0:16 23:22 23:52 0:19 Utrecht, 23:25Nijverheidsweg 23:55 0:22 A 23:28 23:58 0:25 Utrecht, Schepenbuurt
Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Racinelaan Utrecht, Everard Meysterlaan Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Den Hommel Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Overste den Oudenlaan Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, Jaarbeursplein Utrecht, CS Jaarbeurszijde
Overstappunt op bus, tram of trein OV Fiets verhuurpunt aanwezig
3
25a van Utrecht CS naar Bedrijventerrein Cartesiusweg Dienstregeling ALLEEN geldig van 12 juli t/m 31 augustus 2014
Maandag t/m vrijdag Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
1001 6:20 6:24 6:26 6:29 6:32 6:34 A 6:37
1003 6:38 6:42 6:44 6:47 6:50 6:52 6:55
1005 6:54 6:58 7:00 7:03 7:06 7:08 7:11
1007 7:09 7:14 7:16 7:19 7:22 7:24 7:27
1009 7:24 7:29 7:31 7:34 7:37 7:39 7:42
1011 7:39 7:44 7:46 7:49 7:52 7:54 7:57
1013 7:56 8:01 8:03 8:06 8:09 8:11 8:14
1015 8:11 8:16 8:18 8:21 8:24 8:26 8:29
1017 8:26 8:31 8:33 8:36 8:39 8:41 8:44
1019 8:41 8:46 8:48 8:51 8:54 8:56 8:59
1021 8:56 9:01 9:03 9:06 9:09 9:11 A 9:14
1023 9:10 9:15 9:17 9:20 9:23 9:25 9:28
1025 9:24 9:29 9:31 9:34 9:37 9:39 9:42
1027 9:39 9:44 9:46 9:49 9:52 9:54 9:57
1029 9:54 9:59 10:01 10:04 10:07 10:09 10:12
1031 10:09 10:14 10:16 10:19 10:22 10:24 10:27
1033 10:24 10:29 10:31 10:34 10:37 10:39 10:42
1035 10:39 10:44 10:46 10:49 10:52 10:54 10:57
1037 10:54 10:59 11:01 11:04 11:07 11:09 11:12
1039 11:09 11:14 11:16 11:19 11:22 11:24 11:27
Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
1041 V 11:24 11:29 11:31 11:34 11:37 11:39 A 11:42
1043 11:39 11:44 11:46 11:49 11:52 11:54 11:57
1045 11:54 11:59 12:01 12:04 12:07 12:09 12:12
1047 12:09 12:14 12:16 12:19 12:22 12:24 12:27
1049 12:24 12:29 12:31 12:34 12:37 12:39 12:42
1051 12:39 12:44 12:46 12:49 12:52 12:54 12:57
1053 12:54 12:59 13:01 13:04 13:07 13:09 13:12
1055 13:09 13:14 13:16 13:19 13:22 13:24 13:27
1057 13:24 13:29 13:31 13:34 13:37 13:39 13:42
1059 13:39 13:44 13:46 13:49 13:52 13:54 13:57
Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
1061 V 13:54 13:59 14:01 14:04 14:07 14:09 A 14:12
1063 14:09 14:14 14:16 14:19 14:22 14:24 14:27
1065 14:25 14:30 14:33 14:36 14:40 14:42 14:45
1067 14:39 14:44 14:47 14:50 14:54 14:56 14:59
1069 14:55 15:00 15:03 15:06 15:10 15:12 15:15
1071 15:10 15:15 15:18 15:21 15:25 15:27 15:30
1073 15:25 15:30 15:33 15:36 15:40 15:42 15:45
1075 15:40 15:45 15:48 15:51 15:55 15:57 16:00
1077 15:55 16:00 16:03 16:06 16:10 16:12 16:15
1079 16:10 16:15 16:18 16:21 16:25 16:27 16:30
Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
1081 V 16:25 16:30 16:33 16:36 16:40 16:42 A 16:45
1083 16:40 16:45 16:48 16:51 16:55 16:57 17:00
1085 16:55 17:00 17:03 17:06 17:10 17:12 17:15
1087 17:10 17:15 17:18 17:21 17:25 17:27 17:30
1089 17:25 17:30 17:33 17:36 17:40 17:42 17:45
1091 17:40 17:45 17:48 17:51 17:55 17:57 18:00
1093 17:55 18:00 18:03 18:06 18:10 18:12 18:15
1095 18:10 18:15 18:18 18:21 18:25 18:27 18:30
1097 18:25 18:30 18:33 18:36 18:40 18:42 18:45
1099 18:40 18:45 18:48 18:51 18:55 18:57 19:00
Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
1101 V 18:55 19:00 19:02 19:05 19:08 19:10 A 19:13
1103 19:15 19:20 19:22 19:25 19:28 19:30 19:33
1105 19:45 19:50 19:52 19:55 19:58 20:00 20:03
1107 20:15 20:20 20:22 20:25 20:28 20:30 20:33
1109 20:45 20:50 20:52 20:55 20:58 21:00 21:03
1111 21:15 21:20 21:22 21:25 21:28 21:30 21:33
1113 21:45 21:49 21:51 21:54 21:57 21:58 22:01
1115 22:15 22:19 22:21 22:24 22:27 22:28 22:31
1117 22:45 22:49 22:51 22:54 22:57 22:58 23:01
1119 23:15 23:19 23:21 23:24 23:27 23:28 23:31
Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
4
V
V
van Utrecht CS naar Bedrijventerrein Cartesiusweg
Dienstregeling ALLEEN geldig van 12 juli t/m 31 augustus 2014
Maandag t/m vrijdag Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
25a
1121 V 23:45 23:49 23:51 23:54 23:57 23:58 A 0:01
1123 0:00 0:04 0:06 0:09 0:12 0:13 0:16
1125 0:30 0:34 0:36 0:39 0:42 0:43 0:46
5
25b van Bedrijventerrein Cartesiusweg naar Utrecht CS Dienstregeling ALLEEN geldig van 12 juli t/m 31 augustus 2014
Maandag t/m vrijdag Ritnummer: Utrecht, Schaverijstraat Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, CS Jaarbeurszijde
1002 6:01 6:04 6:06 6:09 6:12 6:15 A 6:18
1004 6:21 6:24 6:26 6:29 6:32 6:35 6:38
1006 6:32 6:35 6:37 6:40 6:43 6:46 6:49
1008 6:48 6:51 6:53 6:56 6:59 7:02 7:07
1010 7:02 7:05 7:07 7:11 7:14 7:17 7:22
1012 7:17 7:20 7:22 7:26 7:29 7:32 7:37
1014 7:29 7:32 7:34 7:38 7:41 7:44 7:49
1016 7:44 7:47 7:49 7:53 7:56 7:59 8:04
1018 7:59 8:02 8:04 8:08 8:11 8:14 8:19
1020 8:16 8:19 8:21 8:25 8:28 8:31 8:36
1022 8:31 8:34 8:36 8:40 8:43 8:46 A 8:51
1024 8:46 8:49 8:51 8:55 8:58 9:01 9:05
1026 9:01 9:04 9:06 9:09 9:12 9:15 9:19
1028 9:16 9:19 9:21 9:24 9:27 9:30 9:34
1030 9:30 9:33 9:35 9:38 9:41 9:44 9:48
1032 9:44 9:47 9:49 9:52 9:55 9:58 10:02
1034 9:59 10:02 10:04 10:07 10:10 10:13 10:17
1036 10:14 10:17 10:19 10:22 10:25 10:28 10:32
1038 10:29 10:32 10:34 10:37 10:40 10:43 10:47
1040 10:44 10:47 10:49 10:52 10:55 10:58 11:02
Ritnummer: Utrecht, Schaverijstraat Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, CS Jaarbeurszijde
1042 V 10:59 11:02 11:04 11:07 11:10 11:13 A 11:17
1044 11:14 11:17 11:19 11:22 11:25 11:28 11:32
1046 11:29 11:32 11:34 11:37 11:40 11:43 11:47
1048 11:44 11:47 11:49 11:52 11:55 11:58 12:02
1050 11:59 12:02 12:04 12:07 12:10 12:13 12:17
1052 12:14 12:17 12:19 12:22 12:25 12:28 12:32
1054 12:29 12:32 12:34 12:37 12:40 12:43 12:47
1056 12:44 12:47 12:49 12:52 12:55 12:58 13:02
1058 12:59 13:02 13:04 13:07 13:10 13:13 13:17
1060 13:14 13:17 13:19 13:22 13:25 13:28 13:32
Ritnummer: Utrecht, Schaverijstraat Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, CS Jaarbeurszijde
1062 V 13:29 13:32 13:34 13:37 13:40 13:43 A 13:47
1064 13:44 13:47 13:49 13:52 13:55 13:58 14:02
1066 13:59 14:02 14:04 14:07 14:10 14:13 14:17
1068 14:14 14:17 14:19 14:22 14:25 14:28 14:32
1070 14:29 14:32 14:34 14:38 14:41 14:44 14:48
1072 14:47 14:50 14:52 14:56 14:59 15:02 15:06
1074 15:01 15:04 15:06 15:10 15:13 15:16 15:20
1076 15:17 15:20 15:22 15:26 15:29 15:32 15:36
1078 15:32 15:35 15:37 15:41 15:44 15:47 15:51
1080 15:47 15:50 15:52 15:56 15:59 16:02 16:06
Ritnummer: Utrecht, Schaverijstraat Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, CS Jaarbeurszijde
1082 V 16:02 16:05 16:07 16:11 16:14 16:17 A 16:21
1084 16:17 16:20 16:22 16:26 16:29 16:32 16:36
1086 16:32 16:35 16:37 16:41 16:44 16:47 16:51
1088 16:47 16:50 16:52 16:56 16:59 17:02 17:06
1090 17:02 17:05 17:07 17:11 17:14 17:17 17:21
1092 17:17 17:20 17:22 17:26 17:29 17:32 17:36
1094 17:32 17:35 17:37 17:41 17:44 17:47 17:51
1096 17:47 17:50 17:52 17:56 17:59 18:02 18:06
1098 18:02 18:05 18:07 18:11 18:14 18:17 18:21
1100 18:20 18:23 18:25 18:29 18:32 18:35 18:39
Ritnummer: Utrecht, Schaverijstraat Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, CS Jaarbeurszijde
1102 V 18:39 18:42 18:44 18:48 18:51 18:54 A 18:58
1104 18:56 18:59 19:01 19:04 19:07 19:10 19:13
1106 19:11 19:14 19:16 19:19 19:22 19:25 19:28
1108 19:41 19:44 19:46 19:49 19:52 19:55 19:58
1110 20:11 20:14 20:16 20:19 20:22 20:25 20:28
1112 20:41 20:44 20:46 20:49 20:52 20:55 20:58
1114 21:11 21:14 21:16 21:19 21:22 21:25 21:28
1116 21:41 21:44 21:46 21:49 21:52 21:55 21:58
1118 22:11 22:14 22:16 22:19 22:22 22:25 22:28
1120 22:41 22:44 22:46 22:49 22:52 22:55 22:58
Ritnummer: Utrecht, Schaverijstraat Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, CS Jaarbeurszijde
6
V
V
van Bedrijventerrein Cartesiusweg naar Utrecht CS
Dienstregeling ALLEEN geldig van 12 juli t/m 31 augustus 2014
Maandag t/m vrijdag Ritnummer: Utrecht, Schaverijstraat Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, CS Jaarbeurszijde
25b
1122 V 23:11 23:14 23:16 23:19 23:22 23:25 A 23:28
1124 23:41 23:44 23:46 23:49 23:52 23:55 23:58
1126 0:08 0:11 0:13 0:16 0:19 0:22 0:25
7
25a van Utrecht CS naar Bedrijventerrein Cartesiusweg Dienstregeling ALLEEN geldig van 12 juli t/m 31 augustus 2014
Zaterdag Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
6001 7:05 7:09 7:11 7:14 7:17 7:19 A 7:22
6003 7:24 7:28 7:30 7:33 7:36 7:38 7:41
6005 7:39 7:43 7:45 7:48 7:51 7:53 7:56
6007 7:54 7:58 8:00 8:03 8:06 8:08 8:11
6009 8:11 8:15 8:17 8:20 8:23 8:25 8:28
6011 8:23 8:27 8:29 8:32 8:35 8:37 8:40
6013 8:35 8:39 8:41 8:44 8:47 8:49 8:52
6015 8:49 8:53 8:55 8:58 9:01 9:03 9:06
6017 9:03 9:07 9:09 9:12 9:15 9:17 9:20
6019 9:18 9:22 9:24 9:27 9:30 9:32 9:35
6021 9:35 9:39 9:41 9:44 9:47 9:49 A 9:52
6023 9:52 9:56 9:58 10:01 10:04 10:06 10:09
6025 10:08 10:13 10:15 10:18 10:21 10:23 10:26
6027 10:22 10:27 10:29 10:32 10:35 10:37 10:40
6029 10:38 10:43 10:45 10:48 10:51 10:53 10:56
6031 10:54 10:59 11:01 11:04 11:07 11:09 11:12
6033 11:09 11:14 11:16 11:19 11:22 11:24 11:27
6035 11:24 11:29 11:31 11:34 11:37 11:39 11:42
6037 11:39 11:44 11:46 11:49 11:52 11:54 11:57
6039 11:54 11:59 12:01 12:04 12:07 12:09 12:12
Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
6041 V 12:09 12:14 12:16 12:19 12:22 12:24 A 12:27
6043 12:24 12:29 12:31 12:34 12:37 12:39 12:42
6045 12:39 12:44 12:46 12:49 12:52 12:54 12:57
6047 12:54 12:59 13:01 13:04 13:07 13:09 13:12
6049 13:09 13:14 13:16 13:19 13:22 13:24 13:27
6051 13:24 13:29 13:31 13:34 13:37 13:39 13:42
6053 13:39 13:44 13:46 13:49 13:52 13:54 13:57
6055 13:54 13:59 14:01 14:04 14:07 14:09 14:12
6057 14:09 14:14 14:16 14:19 14:22 14:24 14:27
6059 14:25 14:30 14:32 14:35 14:38 14:40 14:43
Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
6061 V 14:39 14:44 14:46 14:49 14:52 14:54 A 14:57
6063 14:55 15:00 15:02 15:05 15:08 15:10 15:13
6065 15:10 15:15 15:17 15:20 15:23 15:25 15:28
6067 15:25 15:30 15:32 15:35 15:38 15:40 15:43
6069 15:40 15:45 15:47 15:50 15:53 15:55 15:58
6071 15:55 16:00 16:02 16:05 16:08 16:10 16:13
6073 16:10 16:15 16:17 16:20 16:23 16:25 16:28
6075 16:25 16:30 16:32 16:35 16:38 16:40 16:43
6077 16:40 16:45 16:47 16:50 16:53 16:55 16:58
6079 16:55 17:00 17:02 17:05 17:08 17:10 17:13
Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
6081 V 17:10 17:15 17:17 17:20 17:23 17:25 A 17:28
6083 17:25 17:30 17:32 17:35 17:38 17:40 17:43
6085 17:40 17:45 17:47 17:50 17:53 17:55 17:58
6087 17:55 18:00 18:02 18:05 18:08 18:10 18:13
6089 18:10 18:15 18:17 18:20 18:23 18:25 18:28
6093 18:40 18:45 18:47 18:50 18:53 18:55 18:58
6095 19:15 19:20 19:22 19:25 19:28 19:30 19:33
6097 19:45 19:50 19:52 19:55 19:58 20:00 20:03
6099 20:15 20:20 20:22 20:25 20:28 20:30 20:33
6101 20:45 20:50 20:52 20:55 20:58 21:00 21:03
Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
6103 V 21:15 21:20 21:22 21:25 21:28 21:30 A 21:33
6105 21:45 21:49 21:51 21:54 21:57 21:58 22:01
6107 22:15 22:19 22:21 22:24 22:27 22:28 22:31
6109 22:45 22:49 22:51 22:54 22:57 22:58 23:01
6111 23:15 23:19 23:21 23:24 23:27 23:28 23:31
6113 23:45 23:49 23:51 23:54 23:57 23:58 0:01
6115 0:00 0:04 0:06 0:09 0:12 0:13 0:16
6117 0:30 0:34 0:36 0:39 0:42 0:43 0:46
Ritnummer: Utrecht, CS Jaarbeurszijde Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Schaverijstraat
8
V
V
van Bedrijventerrein Cartesiusweg naar Utrecht CS
Dienstregeling ALLEEN geldig van 12 juli t/m 31 augustus 2014
Zaterdag Ritnummer: Utrecht, Schaverijstraat Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, CS Jaarbeurszijde
25b
6002 6:46 6:49 6:51 6:54 6:57 7:00 A 7:03
6004 7:15 7:18 7:20 7:23 7:26 7:29 7:32
6006 7:29 7:32 7:34 7:37 7:40 7:43 7:46
6008 7:44 7:47 7:49 7:52 7:55 7:58 8:01
6010 7:59 8:02 8:04 8:07 8:10 8:13 8:16
6012 8:16 8:19 8:21 8:24 8:27 8:30 8:33
6014 8:31 8:34 8:36 8:39 8:42 8:45 8:48
6016 8:46 8:49 8:51 8:54 8:57 9:00 9:03
6018 9:01 9:04 9:06 9:09 9:12 9:15 9:18
6020 9:16 9:19 9:21 9:24 9:27 9:30 9:33
6022 9:30 9:33 9:35 9:38 9:41 9:44 A 9:47
6024 9:45 9:48 9:50 9:53 9:56 9:59 10:02
6026 9:59 10:02 10:04 10:07 10:10 10:13 10:17
6028 10:14 10:17 10:19 10:22 10:25 10:28 10:32
6030 10:29 10:32 10:34 10:37 10:40 10:43 10:47
6032 10:44 10:47 10:49 10:52 10:55 10:58 11:02
6034 10:59 11:02 11:04 11:07 11:10 11:13 11:17
6036 11:14 11:17 11:19 11:22 11:25 11:28 11:32
6038 11:29 11:32 11:34 11:37 11:40 11:43 11:47
6040 11:44 11:47 11:49 11:52 11:55 11:58 12:02
Ritnummer: Utrecht, Schaverijstraat Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, CS Jaarbeurszijde
6042 V 11:59 12:02 12:04 12:07 12:10 12:13 A 12:17
6044 12:14 12:17 12:19 12:22 12:25 12:28 12:32
6046 12:29 12:32 12:34 12:37 12:40 12:43 12:47
6048 12:44 12:47 12:49 12:52 12:55 12:58 13:02
6050 12:59 13:02 13:04 13:07 13:10 13:13 13:17
6052 13:14 13:17 13:19 13:22 13:25 13:28 13:32
6054 13:29 13:32 13:34 13:37 13:40 13:43 13:47
6056 13:44 13:47 13:49 13:52 13:55 13:58 14:02
6058 13:59 14:02 14:04 14:07 14:10 14:13 14:17
6060 14:14 14:17 14:19 14:22 14:25 14:28 14:32
Ritnummer: Utrecht, Schaverijstraat Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, CS Jaarbeurszijde
6062 V 14:29 14:32 14:34 14:37 14:40 14:43 A 14:47
6064 14:47 14:50 14:52 14:55 14:58 15:01 15:05
6066 15:01 15:04 15:06 15:09 15:12 15:15 15:19
6068 15:17 15:20 15:22 15:25 15:28 15:31 15:35
6070 15:32 15:35 15:37 15:40 15:43 15:46 15:50
6072 15:47 15:50 15:52 15:55 15:58 16:01 16:05
6074 16:02 16:05 16:07 16:10 16:13 16:16 16:20
6076 16:17 16:20 16:22 16:25 16:28 16:31 16:35
6078 16:32 16:35 16:37 16:40 16:43 16:46 16:50
6080 16:47 16:50 16:52 16:55 16:58 17:01 17:05
Ritnummer: Utrecht, Schaverijstraat Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Graadt van Roggenweg Utrecht, CS Jaarbeurszijde
