Lijn 30 Le
id
sc
he
Ri
jn
St Ov atio er n ve ch t
Ri
jn
De
sw
ee
rd
Ui
th
of
Dienstregeling ALLEEN geldig van 12 juli t/m 31 augustus 2014
Welkom bij
30a van Leidsche Rijn naar De Uithof Maandag t/m vrijdag
Dienstregeling ALLEEN geldig van 12 juli t/m 31 augustus 2014
Ritnummer: Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Station Zuilen Utrecht, Van Hoornekade Utrecht, Zamenhofdreef Utrecht, Korfoedreef Utrecht, Station Overvecht Utrecht, Sartreweg Utrecht, Rijnsweerd Noord Utrecht, Rijnsweerd Zuid Utrecht, Botanische Tuinen Utrecht, Heidelberglaan Utrecht, AZU Utrecht, WKZ
1001 1005 1009 Utrecht, Soestw./Antonius Zkh 1013 V 6:44 7:14 7:44 8:14 6:47 7:17 7:47 8:17 Utrecht, The Wall 6:51 7:21 7:51 8:21 6:55 7:25 7:55 Utrecht, Soestw./Antonius Zkh 8:25 6:57 7:27 7:57 8:27 Utrecht, Station7:30 Leidsche8:00 Rijn 8:30 7:00 7:03 7:33 8:03 8:33 Utrecht, Jan Wolkerssingel 7:05 7:35 8:05 8:35 7:07 7:37 8:07 8:37 Utrecht, Madridstraat 7:14 7:44 8:14 8:44 7:19 7:49 8:19 8:49 Utrecht, Vredenburg 7:21 7:51 Leidsche 8:21 R. 8:51 7:23 7:53 8:23 8:53 Utrecht, Schepenbuurt 7:25 7:55 8:25 8:55 7:27 7:57 8:27 8:57 Utrecht, Station Zuilen A 7:29 7:59 8:29 8:59 Utrecht, Marnixlaan Ritnummer: 1031 1033 1035 1037 Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh Utrecht, V 11:45 12:15 12:45 13:15 Van Hoornekade Utrecht, Station Leidsche Rijn 11:48 12:18 12:48 13:18 Einsteindreef Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, 11:52 12:22 12:52 13:22 Utrecht, Schepenbuurt 11:56 12:26 12:56 13:26 Utrecht, Zamenhofdreef Utrecht, Station Zuilen 11:58 12:28 12:58 13:28 Utrecht, Van Hoornekade 12:01 12:31 13:01 13:31 Utrecht, Theemsdreef Utrecht, Zamenhofdreef 12:04 12:34 13:04 13:34 Utrecht, Korfoedreef 12:06 12:36 13:06 13:36 Utrecht, Korfoedreef Utrecht, Station Overvecht 12:08 12:38 13:08 13:38 Utrecht, Sartreweg 12:15 12:45 13:15 13:45 Utrecht, Rubicondreef Utrecht, Rijnsweerd Noord 12:20 12:50 13:20 13:50 Utrecht, Rijnsweerd Zuid 12:22 12:52 13:22 13:52 Utrecht, Station Overvecht Utrecht, Botanische Tuinen 12:24 12:54 13:24 13:54 Utrecht, Heidelberglaan 12:25 12:55 13:25 13:55 Utrecht, Mr. Tripkade Utrecht, AZU 12:27 12:57 13:27 13:57 Utrecht, WKZ A 12:29 12:59 13:29 13:59 Utrecht, Juliusstraat Ritnummer: Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Station Zuilen Utrecht, Van Hoornekade Utrecht, Zamenhofdreef Utrecht, Korfoedreef Utrecht, Station Overvecht Utrecht, Sartreweg Utrecht, Rijnsweerd Noord Utrecht, Rijnsweerd Zuid Utrecht, Botanische Tuinen Utrecht, Heidelberglaan Utrecht, AZU Utrecht, WKZ
Utrecht, Hengeveldstraat 1057 1061 1065 V 16:45 17:15 17:45 Utrecht, Van Everdingenlaan 16:48 17:18 17:48 16:52 17:22 17:52 Utrecht, Sartreweg 16:56 17:26 17:56 16:58 17:28 17:58 Utrecht, Rijnsweerd 17:01 17:31 Noord 18:01 17:04 17:34 Zuid 18:04 Utrecht, Rijnsweerd 17:06 17:36 18:06 17:08 17:38 18:08 Utrecht, Botanische Tuinen 17:15 17:45 18:15 17:20 17:50 18:20 Utrecht, Heidelberglaan 17:22 17:52 18:22 17:24 Utrecht, AZU 17:54 18:24 17:25 17:55 18:25 Utrecht, WKZ 17:57 18:27 17:27 A 17:29 17:59 18:29
1067 18:15 18:18 18:22 18:26 18:28 18:31 18:34 18:36 18:38 18:45 18:50 18:52 18:54 18:55 18:57 18:59
1017 8:44 8:47 8:51 8:55 8:57 9:00 9:03 9:05 9:07 9:14 9:19 9:21 9:23 9:25 9:27 9:29
1021 9:14 9:17 9:21 9:25 9:27 9:30 9:33 9:35 9:37 9:44 9:49 9:51 9:53 9:55 9:57 9:59
1023 9:44 9:47 9:51 9:55 9:57 10:00 10:03 10:05 10:07 10:14 10:19 10:21 10:23 10:25 10:27 10:29
1025 10:14 10:17 10:21 10:25 10:27 10:30 10:33 10:35 10:37 10:44 10:49 10:51 10:53 10:55 10:57 10:59
1027 10:44 10:47 10:51 10:55 10:57 11:00 11:03 11:05 11:07 11:14 11:19 11:21 11:23 11:25 11:27 11:29
1029 11:14 11:17 11:21 11:25 11:27 11:30 11:33 11:35 11:37 11:44 11:49 11:51 11:53 11:55 11:57 11:59
1039 13:45 13:48 13:52 13:56 13:58 14:01 14:04 14:06 14:08 14:15 14:20 14:22 14:24 14:25 14:27 14:29
1041 14:15 14:18 14:22 14:26 14:28 14:31 14:34 14:36 14:38 14:45 14:50 14:52 14:54 14:55 14:57 14:59
1043 14:45 14:48 14:52 14:56 14:58 15:01 15:04 15:06 15:08 15:15 15:20 15:22 15:24 15:25 15:27 15:29
1045 15:15 15:18 15:22 15:26 15:28 15:31 15:34 15:36 15:38 15:45 15:50 15:52 15:54 15:55 15:57 15:59
1049 15:45 15:48 15:52 15:56 15:58 16:01 16:04 16:06 16:08 16:15 16:20 16:22 16:24 16:25 16:27 16:29
1053 16:15 16:18 16:22 16:26 16:28 16:31 16:34 16:36 16:38 16:45 16:50 16:52 16:54 16:55 16:57 16:59
1069 18:45 18:48 18:52 18:56 18:58 19:01 19:04 19:06 19:08
1071 19:15 19:18 19:22 19:26 19:28 19:31 19:34 19:36 19:38
1073 20:03 20:06 20:10 20:14 20:16 20:19 20:22 20:24 20:26
Overstappunt op bus, tram of trein OV Fiets verhuurpunt aanwezig
2
van De Uithof naar Leidsche Rijn Maandag t/m vrijdag Ritnummer: Utrecht, WKZ Utrecht, AZU Utrecht, Heidelberglaan Utrecht, Botanische Tuinen Utrecht, Rijnsweerd Zuid Utrecht, Rijnsweerd Noord Utrecht, Sartreweg Utrecht, Station Overvecht Utrecht, Korfoedreef Utrecht, Zamenhofdreef Utrecht, Van Hoornekade Utrecht, Station Zuilen Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh
Dienstregeling ALLEEN geldig van 12 juli t/m 31 augustus 2014
1002 Utrecht, WKZ 1004 1006 V 7:03 7:33 7:34 Utrecht, AZU 7:04 7:05 7:35 7:07 7:37 Utrecht, Heidelberglaan 7:09 7:39 Utrecht, Botanische 7:11 Tuinen 7:41 7:16 7:46 Utrecht, Rijnsweerd 6:53 7:23 Zuid7:53 6:55 7:25 7:55 Utrecht, Rijnsweerd 6:57 7:27 Noord 7:57 7:01 7:31 8:01 Utrecht, Sartreweg 7:04 7:34 8:04 7:06 7:36 8:06 Utrecht, Van Everdingenlaan 7:10 7:40 8:10 7:14 7:44 Utrecht, Juliusstraat 8:14 A 7:16 7:46 8:16 Utrecht, Mr. Tripkade Ritnummer: 1028 1030 1032 Utrecht, WKZ V 11:33 12:04 12:34 Utrecht, Station Overvecht Utrecht, AZU 11:34 12:05 12:35 Utrecht, Rubicondreef Utrecht, Heidelberglaan 11:35 12:06 12:36 Utrecht, Botanische Tuinen 11:37 12:08 12:38 Utrecht, Korfoedreef Utrecht, Rijnsweerd Zuid 11:39 12:10 12:40 Utrecht, Rijnsweerd Noord 11:41 12:12 12:42 Utrecht, Theemsdreef Utrecht, Sartreweg 11:46 12:17 12:47 Utrecht, Station Overvecht 11:53 12:24 12:54 Utrecht, Zamenhofdreef Utrecht, Korfoedreef 11:55 12:26 12:56 Utrecht, Zamenhofdreef 11:57 12:28 12:58 Utrecht, Einsteindreef Utrecht, Van Hoornekade 12:01 12:32 13:02 Utrecht, Station Zuilen 12:04 12:35 13:05 Utrecht, Van Hoornekade Utrecht, Schepenbuurt 12:06 12:37 13:07 Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, 12:10 12:41 13:11 Marnixlaan Utrecht, Station Leidsche Rijn 12:14 12:45 13:15 Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh Utrecht, A 12:16 12:47 Station Zuilen 13:17 Ritnummer: Utrecht, WKZ Utrecht, AZU Utrecht, Heidelberglaan Utrecht, Botanische Tuinen Utrecht, Rijnsweerd Zuid Utrecht, Rijnsweerd Noord Utrecht, Sartreweg Utrecht, Station Overvecht Utrecht, Korfoedreef Utrecht, Zamenhofdreef Utrecht, Van Hoornekade Utrecht, Station Zuilen Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh
30b
1010 8:03 8:04 8:05 8:07 8:09 8:11 8:16 8:23 8:25 8:27 8:31 8:34 8:36 8:40 8:44 8:46
1014 8:33 8:34 8:35 8:37 8:39 8:41 8:46 8:53 8:55 8:57 9:01 9:04 9:06 9:10 9:14 9:16
1018 9:03 9:04 9:05 9:07 9:09 9:11 9:16 9:23 9:25 9:27 9:31 9:34 9:36 9:40 9:44 9:46
1020 9:33 9:34 9:35 9:37 9:39 9:41 9:46 9:53 9:55 9:57 10:01 10:04 10:06 10:10 10:14 10:16
1022 10:03 10:04 10:05 10:07 10:09 10:11 10:16 10:23 10:25 10:27 10:31 10:34 10:36 10:40 10:44 10:46
1024 10:33 10:34 10:35 10:37 10:39 10:41 10:46 10:53 10:55 10:57 11:01 11:04 11:06 11:10 11:14 11:16
1026 11:03 11:04 11:05 11:07 11:09 11:11 11:16 11:23 11:25 11:27 11:31 11:34 11:36 11:40 11:44 11:46
1034 13:04 13:05 13:06 13:08 13:10 13:12 13:17 13:24 13:26 13:28 13:32 13:35 13:37 13:41 13:45 13:47
1036 13:34 13:35 13:36 13:38 13:40 13:42 13:47 13:54 13:56 13:58 14:02 14:05 14:07 14:11 14:15 14:17
1038 14:04 14:05 14:06 14:08 14:10 14:12 14:17 14:24 14:26 14:28 14:32 14:35 14:37 14:41 14:45 14:47
1040 14:34 14:35 14:36 14:38 14:40 14:42 14:47 14:54 14:56 14:58 15:02 15:05 15:07 15:11 15:15 15:17
1042 15:04 15:05 15:06 15:08 15:10 15:12 15:17 15:24 15:26 15:28 15:32 15:35 15:37 15:41 15:45 15:47
1046 15:34 15:35 15:36 15:38 15:40 15:42 15:47 15:54 15:56 15:58 16:02 16:05 16:07 16:11 16:15 16:17
1050 16:04 16:05 16:06 16:08 16:10 16:12 16:17 16:24 16:26 16:28 16:32 16:35 16:37 16:41 16:45 16:47
Utrecht, Schepenbuurt 1054 1058 1062 1066 V 16:34 17:04 17:34 18:04 Utrecht, Vredenburg 16:35 17:05 Leidsche 17:35 R.18:05 16:36 17:06 17:36 18:06 Utrecht, Madridstraat 16:38 17:08 17:38 18:08 16:40 17:10 17:40 18:10 Utrecht, Jan Wolkerssingel 16:42 17:12 17:42 18:12 16:47 17:17 17:47 Utrecht, Station Leidsche Rijn 18:17 16:54 17:24 17:54 18:24 16:56 17:26 17:56 Utrecht, Soestw./Antonius Zkh 18:26 16:58 17:28 17:58 18:28 17:02 17:32 18:02 18:32 17:05 17:35 18:05 18:35 17:07 17:37 18:07 18:37 17:11 17:41 18:11 18:41 17:15 17:45 18:15 18:45 A 17:17 17:47 18:17 18:47
1070 18:35 18:36 18:37 18:39 18:41 18:43 18:48 18:55 18:57 18:59 19:03 19:06 19:08 19:12 19:16 19:18
1072 19:05 19:06 19:07 19:09 19:11 19:13 19:18 19:25 19:27 19:29 19:33 19:36 19:38 19:42 19:46 19:48
Overstappunt op bus, tram of trein OV Fiets verhuurpunt aanwezig
3
30a van Leidsche Rijn naar De Uithof Dienstregeling ALLEEN geldig van 12 juli t/m 31 augustus 2014
Maandag t/m vrijdag Ritnummer: Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Station Zuilen Utrecht, Van Hoornekade Utrecht, Zamenhofdreef Utrecht, Korfoedreef Utrecht, Station Overvecht Utrecht, Sartreweg Utrecht, Rijnsweerd Noord Utrecht, Rijnsweerd Zuid Utrecht, Botanische Tuinen Utrecht, Heidelberglaan Utrecht, AZU Utrecht, WKZ
1001 6:44 6:47 6:51 6:55 6:57 7:00 7:03 7:05 7:07 7:14 7:19 7:21 7:23 7:25 7:27 A 7:29
1005 7:14 7:17 7:21 7:25 7:27 7:30 7:33 7:35 7:37 7:44 7:49 7:51 7:53 7:55 7:57 7:59
1009 7:44 7:47 7:51 7:55 7:57 8:00 8:03 8:05 8:07 8:14 8:19 8:21 8:23 8:25 8:27 8:29
1013 8:14 8:17 8:21 8:25 8:27 8:30 8:33 8:35 8:37 8:44 8:49 8:51 8:53 8:55 8:57 8:59
1017 8:44 8:47 8:51 8:55 8:57 9:00 9:03 9:05 9:07 9:14 9:19 9:21 9:23 9:25 9:27 9:29
1021 9:14 9:17 9:21 9:25 9:27 9:30 9:33 9:35 9:37 9:44 9:49 9:51 9:53 9:55 9:57 9:59
1023 9:44 9:47 9:51 9:55 9:57 10:00 10:03 10:05 10:07 10:14 10:19 10:21 10:23 10:25 10:27 10:29
1025 10:14 10:17 10:21 10:25 10:27 10:30 10:33 10:35 10:37 10:44 10:49 10:51 10:53 10:55 10:57 10:59
1027 10:44 10:47 10:51 10:55 10:57 11:00 11:03 11:05 11:07 11:14 11:19 11:21 11:23 11:25 11:27 11:29
1029 11:14 11:17 11:21 11:25 11:27 11:30 11:33 11:35 11:37 11:44 11:49 11:51 11:53 11:55 11:57 11:59
Ritnummer: Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Station Zuilen Utrecht, Van Hoornekade Utrecht, Zamenhofdreef Utrecht, Korfoedreef Utrecht, Station Overvecht Utrecht, Sartreweg Utrecht, Rijnsweerd Noord Utrecht, Rijnsweerd Zuid Utrecht, Botanische Tuinen Utrecht, Heidelberglaan Utrecht, AZU Utrecht, WKZ
1031 V 11:45 11:48 11:52 11:56 11:58 12:01 12:04 12:06 12:08 12:15 12:20 12:22 12:24 12:25 12:27 A 12:29
1033 12:15 12:18 12:22 12:26 12:28 12:31 12:34 12:36 12:38 12:45 12:50 12:52 12:54 12:55 12:57 12:59
1035 12:45 12:48 12:52 12:56 12:58 13:01 13:04 13:06 13:08 13:15 13:20 13:22 13:24 13:25 13:27 13:29
1037 13:15 13:18 13:22 13:26 13:28 13:31 13:34 13:36 13:38 13:45 13:50 13:52 13:54 13:55 13:57 13:59
1039 13:45 13:48 13:52 13:56 13:58 14:01 14:04 14:06 14:08 14:15 14:20 14:22 14:24 14:25 14:27 14:29
1041 14:15 14:18 14:22 14:26 14:28 14:31 14:34 14:36 14:38 14:45 14:50 14:52 14:54 14:55 14:57 14:59
1043 14:45 14:48 14:52 14:56 14:58 15:01 15:04 15:06 15:08 15:15 15:20 15:22 15:24 15:25 15:27 15:29
1045 15:15 15:18 15:22 15:26 15:28 15:31 15:34 15:36 15:38 15:45 15:50 15:52 15:54 15:55 15:57 15:59
1049 15:45 15:48 15:52 15:56 15:58 16:01 16:04 16:06 16:08 16:15 16:20 16:22 16:24 16:25 16:27 16:29
1053 16:15 16:18 16:22 16:26 16:28 16:31 16:34 16:36 16:38 16:45 16:50 16:52 16:54 16:55 16:57 16:59
Ritnummer: Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Station Zuilen Utrecht, Van Hoornekade Utrecht, Zamenhofdreef Utrecht, Korfoedreef Utrecht, Station Overvecht Utrecht, Sartreweg Utrecht, Rijnsweerd Noord Utrecht, Rijnsweerd Zuid Utrecht, Botanische Tuinen Utrecht, Heidelberglaan Utrecht, AZU Utrecht, WKZ
1057 V 16:45 16:48 16:52 16:56 16:58 17:01 17:04 17:06 17:08 17:15 17:20 17:22 17:24 17:25 17:27 A 17:29
1061 17:15 17:18 17:22 17:26 17:28 17:31 17:34 17:36 17:38 17:45 17:50 17:52 17:54 17:55 17:57 17:59
1065 17:45 17:48 17:52 17:56 17:58 18:01 18:04 18:06 18:08 18:15 18:20 18:22 18:24 18:25 18:27 18:29
1067 18:15 18:18 18:22 18:26 18:28 18:31 18:34 18:36 18:38 18:45 18:50 18:52 18:54 18:55 18:57 18:59
1069 18:45 18:48 18:52 18:56 18:58 19:01 19:04 19:06 19:08
1071 19:15 19:18 19:22 19:26 19:28 19:31 19:34 19:36 19:38
1073 20:03 20:06 20:10 20:14 20:16 20:19 20:22 20:24 20:26
4
V
van De Uithof naar Leidsche Rijn
Dienstregeling ALLEEN geldig van 12 juli t/m 31 augustus 2014
Maandag t/m vrijdag Ritnummer: Utrecht, WKZ Utrecht, AZU Utrecht, Heidelberglaan Utrecht, Botanische Tuinen Utrecht, Rijnsweerd Zuid Utrecht, Rijnsweerd Noord Utrecht, Sartreweg Utrecht, Station Overvecht Utrecht, Korfoedreef Utrecht, Zamenhofdreef Utrecht, Van Hoornekade Utrecht, Station Zuilen Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh
30b
6:53 6:55 6:57 7:01 7:04 7:06 7:10 7:14 7:16
1004 7:03 7:04 7:05 7:07 7:09 7:11 7:16 7:23 7:25 7:27 7:31 7:34 7:36 7:40 7:44 7:46
1006 7:33 7:34 7:35 7:37 7:39 7:41 7:46 7:53 7:55 7:57 8:01 8:04 8:06 8:10 8:14 8:16
1010 8:03 8:04 8:05 8:07 8:09 8:11 8:16 8:23 8:25 8:27 8:31 8:34 8:36 8:40 8:44 8:46
1014 8:33 8:34 8:35 8:37 8:39 8:41 8:46 8:53 8:55 8:57 9:01 9:04 9:06 9:10 9:14 9:16
1018 9:03 9:04 9:05 9:07 9:09 9:11 9:16 9:23 9:25 9:27 9:31 9:34 9:36 9:40 9:44 9:46
1020 9:33 9:34 9:35 9:37 9:39 9:41 9:46 9:53 9:55 9:57 10:01 10:04 10:06 10:10 10:14 10:16
1022 10:03 10:04 10:05 10:07 10:09 10:11 10:16 10:23 10:25 10:27 10:31 10:34 10:36 10:40 10:44 10:46
1024 10:33 10:34 10:35 10:37 10:39 10:41 10:46 10:53 10:55 10:57 11:01 11:04 11:06 11:10 11:14 11:16
1026 11:03 11:04 11:05 11:07 11:09 11:11 11:16 11:23 11:25 11:27 11:31 11:34 11:36 11:40 11:44 11:46
Ritnummer: Utrecht, WKZ Utrecht, AZU Utrecht, Heidelberglaan Utrecht, Botanische Tuinen Utrecht, Rijnsweerd Zuid Utrecht, Rijnsweerd Noord Utrecht, Sartreweg Utrecht, Station Overvecht Utrecht, Korfoedreef Utrecht, Zamenhofdreef Utrecht, Van Hoornekade Utrecht, Station Zuilen Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh
1028 V 11:33 11:34 11:35 11:37 11:39 11:41 11:46 11:53 11:55 11:57 12:01 12:04 12:06 12:10 12:14 A 12:16
1030 12:04 12:05 12:06 12:08 12:10 12:12 12:17 12:24 12:26 12:28 12:32 12:35 12:37 12:41 12:45 12:47
1032 12:34 12:35 12:36 12:38 12:40 12:42 12:47 12:54 12:56 12:58 13:02 13:05 13:07 13:11 13:15 13:17
1034 13:04 13:05 13:06 13:08 13:10 13:12 13:17 13:24 13:26 13:28 13:32 13:35 13:37 13:41 13:45 13:47
1036 13:34 13:35 13:36 13:38 13:40 13:42 13:47 13:54 13:56 13:58 14:02 14:05 14:07 14:11 14:15 14:17
1038 14:04 14:05 14:06 14:08 14:10 14:12 14:17 14:24 14:26 14:28 14:32 14:35 14:37 14:41 14:45 14:47
1040 14:34 14:35 14:36 14:38 14:40 14:42 14:47 14:54 14:56 14:58 15:02 15:05 15:07 15:11 15:15 15:17
1042 15:04 15:05 15:06 15:08 15:10 15:12 15:17 15:24 15:26 15:28 15:32 15:35 15:37 15:41 15:45 15:47
1046 15:34 15:35 15:36 15:38 15:40 15:42 15:47 15:54 15:56 15:58 16:02 16:05 16:07 16:11 16:15 16:17
1050 16:04 16:05 16:06 16:08 16:10 16:12 16:17 16:24 16:26 16:28 16:32 16:35 16:37 16:41 16:45 16:47
Ritnummer: Utrecht, WKZ Utrecht, AZU Utrecht, Heidelberglaan Utrecht, Botanische Tuinen Utrecht, Rijnsweerd Zuid Utrecht, Rijnsweerd Noord Utrecht, Sartreweg Utrecht, Station Overvecht Utrecht, Korfoedreef Utrecht, Zamenhofdreef Utrecht, Van Hoornekade Utrecht, Station Zuilen Utrecht, Schepenbuurt Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh
1054 V 16:34 16:35 16:36 16:38 16:40 16:42 16:47 16:54 16:56 16:58 17:02 17:05 17:07 17:11 17:15 A 17:17
1058 17:04 17:05 17:06 17:08 17:10 17:12 17:17 17:24 17:26 17:28 17:32 17:35 17:37 17:41 17:45 17:47
1062 17:34 17:35 17:36 17:38 17:40 17:42 17:47 17:54 17:56 17:58 18:02 18:05 18:07 18:11 18:15 18:17
1066 18:04 18:05 18:06 18:08 18:10 18:12 18:17 18:24 18:26 18:28 18:32 18:35 18:37 18:41 18:45 18:47
1070 18:35 18:36 18:37 18:39 18:41 18:43 18:48 18:55 18:57 18:59 19:03 19:06 19:08 19:12 19:16 19:18
1072 19:05 19:06 19:07 19:09 19:11 19:13 19:18 19:25 19:27 19:29 19:33 19:36 19:38 19:42 19:46 19:48
V
A
1002
5
6
7
U-OV: kwaliteit in OV
Dagelijks zetten wij ons in om voor uw een kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer te verzorgen in de negen gemeenten die deel uitmaken van de regio Utrecht. Dat doen wij door u elke dag welkom te heten in de bussen en trams, te rijden met duurzame, schone bussen en trams en u te bedienen met juiste en heldere reisinformatie. Wil u meer weten over ons? Kijk dan op www.u-ov.info.
www.u-ov.info
Op onze website kunt u actuele reisinformatie vinden over het reizen met bus en tram in de regio Utrecht. Daarnaast heeft u inzicht in eventuele omleidingen, is het mogelijk om een persoonlijk abonnementsadvies te ontvangen en kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven.
U-OV Klantenservice
Heeft u vragen of opmerkingen over het openbaar vervoer in de regio Utrecht? Dan kunt u bellen met onze klantenservice (0900-5252241, lokaal tarief) of een mail sturen via onze website www.u-ov.info. www.u-ov.info