DAFTAR PUSTAKA Adil., A. K. (2016). Impact of Psychological Capital and Authentic Leadership on Work Engagement and Job Related Affective Well-Being. Pakistan Journal of Psychological Research . Ahamed., F. H. (2013). Authentic Leadership, Trust, and Employees' Work Engagement: A comparative Study of Islamic and Conventional Banks in Malaysia. J. Global Business Advancement . Algera, P. W. (2011). Radical Authentic Leadership: Co-creating the conditions under which all. The Leadership Quarterly . doi:10.1016/j.leaqua.2011.11.010 Alok Kumar., D. I. (2012). Authentic Leadership and Work Engagement. Indian Journal of Industrial Relations . Azwar., S. (2015). Tes Prestasi: Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bakker., A. B. (2014). Burnout and Work Engagement: The JD-R Approach. Annual Reviews . doi: 10.1146/annurev-orgpsych-031413-091235 Bakker., A. B. (2010). Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research. USA and Canada: Psychology Press. Bakker., A. d. (2003). Utrecht Work Engagement Scale. Occupational Health Psychology Unit . Banks., G. C. (2016). A meta-analytic review of authentic and transformational leadership: A test for redundancy. The Leadership Quarterly . http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.02.006 Basuki., A. d. (2016). ANALISIS REGRESI DALAM PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA. BPS.
Diunduh (2010). Sensus penduduk. www.bps.go.id. http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=31&wilayah=DKI-Jakarta
dari
Breevart., K. B. (2016). Who takes the lead? A multi-source diary study on leadership, work engagement, and job performence. Journal of Organizational Behavior . DOI: 10.1002/job.2041
Eid Jarle, M. K. (2012). Leadership, psychological capital and safety research: Conceptual. doi:10.1016/j.ssci.2011.07.001 Eldor., L. H. (2015). A Process Model of Employee Engagement: The Learning Climate and its Relational With Extra-Role Performance Behaviors. Journal of Organizational Behavior . DOI: 10.1002/job.2037 Engagement Karyawan Bergantung pada Sikap Pimpinan. (2015, April 10). Retrieved Maret 01, 2017, from Portal HR. http://portalhr.com/peoplemanagement/engagement-karyawan-bergantung-pada-sikap-pimpinan/ Erbasi., A. O. (2016). The Effect of Psychological Capital on Work Engagement. Australian Academy of Business and Economics Review . Fallatah., F. L. (2016). The Effects of Authentic Leadership, Organizational Identification, and Occupational Coping Self-efficacy on New Graduate Nurses' Job Turnover Intentions in Canada. Nursing Outlook . DOI: 10.1016/j.outlook.2016.11.020 Ferdinand, A. (2002). SEM dalam penelitian Manajemen. Semarang: BP-UNDIP. Ghozali, I. (2005). Aplikasi Analisis Multivatiate dengan program SPSS (Ketiga). Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. Ghozali, & A. (2008). Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi kelima). Semarang: Universitas Diponegoro. James., J. B. (2011). Predicting Employee Engagement in an Age-diverse Retail Workforce. Journal of Organizational Behavior . DOI: 10.1002/job.681 Kulophas, D. R. (2015). The Relationships Among Authentic Leadership, Teachers’ Work. Social and Behavioral Sciences . doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.298 Kusnendi. (2008). Model-Model Persamaan Struktural Satu dan Multigroup Sampel dengan LISREL. Bandung: Alfabeta.
Luthans, F. Y. (2007). Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. New York: University Press, Inc. Noor., J. (2014). Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana. Penger., S. d. (2015). Authentic leadership, employees’ job, satisfaction, adn work engagement: a hierarchical linear modelling approach. Economic Research . http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2014.974340 Ravikumar., T. (2013). A Study on Impact of Team Work, Work Culture, Leadership and Compensation on Engagement Level of Employees in MSMES in India. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences Robbins., S. d. (2015). Perilaku Organisasi Edisi 16. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat. Robinson, D., Perryman, S., & Hayday, S. (2004). The drivers of employee engagement. Report No. 408. Institute Employment Studies. Retrieved from http://www.employmentstudies.co.uk/summary/summary.php?id=408 Simons., J. C. (2013). Psychological Capital, Work Engagement and Organisational Commitment Amongs Call Centre Employees in South Africa. Journal of Industrial Psychological . doi:10.4102/sajip.v39i2.1071 Sonnentag., S. M. (2012). Reciprocal Relations Between Recovery and Work Engagement:. Journal of Applied Psychology . DOI: 10.1037/a0028292 Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D Cetakan ke-15. Bandung: CV. Alfabeta. Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: CV. Alfabeta. Sunyoto, D. B. (2011). Perilaku Organisasional. Yogyakarta: CAPS. Sutrisno., E. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Prenadamedia Group. Sutriyanto., E. (2014, November 25). Survei: Dua dari Tiga Karyawan Akan Resign Dalam Dua Tahun ke Depan. Retrieved Maret 01, 2017, from TRIBUN NEWS: http://www.tribunnews.com/lifestyle/2014/11/25/surveidua-dari-tiga-karyawan-akan-resign-dalam-dua-tahun-ke-depan
Undang-Undang RI No.40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Retrieved Maret 30,2017, http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/26/115.bpkp Vallières., F. M. (2016). Measuring Work Engagement among Community Health Workers in Sierra Leone: Validating the Utrecht Work Engagement Scale. Journal of Work and Organizational Psychology . doi.org/10.1016/j.rpto.2016.12.001 Waal., J. J. (2013). Towards Understanding Causality Between Work Engagement and Psychological Capital. Journal of Industrial . doi:10.4102/sajip.v39i2.1113 Walumbwa., F. O. (2008). Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measure . Journal of Management . DOI: 10.1177/0149206307308913 Wang., D.-S. a.-c. (2013). THE EFFECT OF AUTHENTIC LEADERSHIP ON EMPLOYEE ENGAGEMENT. Social Behavior and Personality . http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2013.41.4.613 Widarjo. (2015). Analisis Multivariat terapan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Yulk, G. (2015). Kepemimpinan dalam Organisasi. Jakarta: Indeks.
Sumber lain : http://portalhr.com/people-management/engagement-karyawan-bergantung-padasikap-pimpinan/ (diakses pada 01 Maret 2017) http://portalhr.com/people-management/engagement-karyawan-bergantung-padasikap-pimpinan/ (diakses pada 06 Maret 2017)
\
LAMPIRAN-LAMPIRAN PEMBUAT ALAT UKUR
KUESIONER EXPERT JUDGEMENT PSYCHOLOGICAL CAPITAL (Luthans, Youssef, & Avolio, 2007)
No
Dimensi
Item Asli
Item Pernyataan Item Setelah Modifikasi
I feel confident analyzing a long-term problem to find a solution I feel confident in representing my work area in meetings with management
1
Self Efficacy
I feel confident contributing to discussions abouth the company’s strategy I feel confident helping to set targets/goals in my work area I feel confident contacting people outside the company (e.g., suppliers, customers) to discuss problem
2
Hope
Saya merasa mampu mendapatkan solusi untuk masalah jangka panjang Saya merasa percaya diri dalam merepresentasikan area kerja saya dalam pertemuan dengan manajemen organisasi Saya merasa percaya diri untuk berkontribusi dalam diskusi tentang strategi organisasi Saya mampu untuk menentukan tujuantujuan dari area kerja saya Saya mampu untuk membahas masalah dengan pihak eksternal (pemasok dan pelanggan)
Saya mampu I feel confident mempresentasikan presenting information informasi kepada to a group of colleagues kolega saya Jika saya berada du If I should find myself situasi yang sulit di in a jam at work, I tempat kerja, saya could think of many dapat memikirkan ways to get out of it banyak cara untuk
Rating Kesesuaian 1-7
At the present time, I am energetically persuing my work goals
There are lots of ways around any problem
Right now I see myself as being pretty successful at work
I can think of many ways to reach my current work goals At this time, I am meeting the work goals that I have set for myself When I have a setback at work, I have trouble recovering from it, moving on I usually manage difficulties one way or another at work 3
Optimism I can be “on my own”, so to speak, at work if I have to
I usually take stressful things at work in stride
keluar dari situasi tersebut Saat ini, saya berusaha mencapai tujuan-tujuan saya dengan seluruh energi yang ada pada diri saya Untuk setiap masalah, ada banyak cara untuk mengatasinya Sekarang, saya melihat diri saya sebagai orang yang sukses di tempat kerja Saya dapat memikirkan banyak cara untuk mencapai tujuan saya di tempat kerja Saat ini, saya mampu mencapai target kerja yang saya tentukan sendiri Ketika saya mengalami rintangan di tempat kerja, saya mengalami kesulitan untuk memulihkannya Saya biasanya mengelola kesulitan satu atau lain cara di tempat kerja Saya dapat mengerjakan sendiri, tidak hanya berbicara, tetap bekerja Secara umum, saya mudah melewati halhal yang penuh tekanan di tempat kerja
Saya bisa mengatasi masalah di tempat kerja karena saya belajar dari kesulitan di masa lalu Saya merasa saya I feel I can handle many dapat menangani banyak hal pada things at a time at this suatu waktu dalam job pekerjaan ini Ketika ada hal-hal yang tidak pasti When things are dalam pekerjaan uncertain for me at saya, saya biasanya work, I usually expect mengharapkan yang the best terbaik Jika diperlukan, saya dapat mengambil If something can go dan menanggung wrong for me workresiko di tempat wise, it will kerja Dalam pekerjaan I always look on the saya, saya selalu bright side of things melihat sisi positif regarding my job dari setiap hal Di tempat kerja, saya I’m optimistic about what will happen to me optimis tentang apa yang akan terjadi di in the future as is masa depan pertains to work Dalam pekerjaan ini, In this job, things never segala sesuatu tidak work out the way I want berjalan sesuai dengan keinginan them to saya Saya bekerja dengan I approach this job as if keyakinan bahwa setiap kegagalan “every cloud has a memiliki sisi positif silver lining” I can get through difficult times at work because I’ve experienced difficulty before
4
Resiliency
KEPEMIMPINAN OTENTIK (Walumbwa, 2008)
No
Dimensi
Item Pernyataan Item Setelah Item Asli Modifikasi Seeks feedback to improve interactions with others
1
Self Awareness Accurately describes how others view his or her capabilities
Says exactly what he or she means 2
Relational Transparency Is willing to admit mistakes when they are made
3
4
Internalized Moral Perspective
Balanced Processing
Demonstrates beliefs that are consistent with actions Makes decisions based on his or her core beliefs
Solicits views that challenge his or her deeply held positions
Listens carefully to
Pimpinan saya dapat menerima umpan balik untuk meningkatkan interaksi dengan pengikut atau bawahannya Pimpinan saya dapat menjelaskan kekuatan dan kelemahan terbesar dengan baik Pimpinan saya memberikan arahan dan komunikasi yang jelas mengenai pekerjaan yang harus saya lakukan Pimpinan saya mudah mengakui ketika melakukan kesalahan Pimpinan saya menunjukkan keyakinan yang sejalan dengan tindakan Pimpinan saya memutuskan sesuatu berdasarkan prinsip dan nilai yang jelas Pimpinan saya mengumpulkan berbagai macam pandangan bahkan yang bertentangan dengan pendapatnya atau membahayakan posisinya Pimpinan saya
Rating Kesesuaian 1-7
different points of view before coming to conclusions
mendengarakan dengan baik sudut pandang orang lain sebelum mengambil keputusan
WORK ENGAGEMENT (Bakker & Schaufeli, 2003)
No
Dimensi
Item Pernyataan Item Setelah Item Asli Modifikasi At my work, I feel bursting with energy At my job, I feel strong and vigorous When I get up in the morning, I feel like going to work
1
Vigor
I can continue working for very long period at a time
At my job, I am very resilient, mentally At my work I always persevere, even when things do not go well I find the work that I do full of meaning and purpose 2
Dedication
I am enthusiastic about my job My job inspires me
Di tempat kerja saya, saya merasa penuh dengan energi Pada pekerjaan saya, saya merasa kuat dan bertenaga Ketika saya bangun di pagi hari, saya merasa senang pergi ke tempat kerja Saya dapat melanjutkan pekerjaan saya untuk waktu yang sangat lama pada satu waktu Pada pekerjaan saya, saya merasa sangat ulet, bermental Di tempat kerja saya, saya selalu bertahan, bahkan ketika segala sesuatu tidak dapat berjalan dengan baik Saya menemukan pekerjaan yang saya lakukan penuh makna dan tujuan Saya antusias tentang pekerjaan saya Pekerjaan saya menginspirasi saya
Rating Kesesuaian 1-7
Saya bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan Bagi saya, pekerjaan To me, my job is saya adalah challenging tantangan Saya tenggelam Time flies when I’m dalam pekerjaan working saya Ketika saya bekerja, When I am working. I saya mengabaikan forget everything else apapun yang berada around me di sekitar saya Saya merasa senang I feel happy when I am ketika bekerja intens working instensely Saya tenggelam I am immersed in my dalam pekerjaan work saya I get carried away when Saya terbawa ketika saya sedang bekerja I’m working Sulit untuk It is difficult to detach melepaksan diri dari myself from my job pekerjaan saya I am proud on the work that I do
3
Absorption
KUESIONER TRY OUT KUESIONER PENELITIAN
Selamat pagi/siang/sore/malam
Perkenalkan, nama saya adalah Lingga Mawarni Rohman. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Psychological Capital dan Kepemimpinan Otentik terhadap Work Engagement pada karyawan muda di JABODETABEK. Penelitian ini dibawah supervisi Dr. Irfan Aulia Syaiful, M.Psi. Dalam rangka pengumpulan data, saya mohon kesediaan Anda untuk mengisi serangkaian kuesioner yang saya lampirkan berikut ini. Anda diminta memberikan jawaban sesuai dengan diri Anda. Perlu anda ketahui bahwa tidak ada jawaban yang benar maupun salah dalam pengisian kuesioner ini. Anda diminta untuk mengisi sejujur-jujurnya, dan Anda pun diwajibkan untuk membaca petunjuk pengerjaan terlebih dahulu. Anda tidak perlu khawatir karena identitas saudara ini akan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Adapun kriteria subyek dalam penelitian ini, yaitu: 1. Berusia 17-30 tahun 2. Memiliki atasan atau leader 3. Bekerja di wilayah JABODETABEK Atas perhatian dan kesediaan anda dalam pengisian kuesioner ini, saya mengucapkan terima kasih.
Hormat saya, Lingga Mawarni Rohman
[email protected]
Dengan ini, saya menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam pengisian data, dengan sungguh-sungguh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta memberikan izin untuk penggunaan data ini. Saya menyatakan bahwa kebenaran data ini dapat saya pertanggungjawabkan. Jika suatu saat dianggap perlu, atas pertimbangan apapun, saya dapat menarik seluruh informasi/data yang telah saya berikan. Ya, saya bersedia
Identitas Responden Nama
:
Usia
:
Jenis Kelamin
:
Lama Bekerja
:
Posisi/Jabatan
:
Wilayah/Tempat Bekerja
:
Jakarta Kabupaten Bogor Kota Bogor Depok Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kabupaten Bekasi Kota Bekasi
Kuesioner Psychological Capital (Modal Psikologis) Petunjuk Pengisian : Dibawah ini terdapat kata-kata yang menggambarkan keyakinan diri. Bacalah dan berikan penilaian mengenai seberapa besar Anda memiliki keyakinan diri dalam suatu pekerjaan. Kemudian beri tanda checklist ( √ ) pada salah satu jawaban yang tersedia yaitu : STS : Sangat Tidak Sesuai ATS : Agak Tidak Sesuai
S : Sesuai
TS : Tidak Sesuai
SS : Sangat Sesuai
AS : Agak Sesuai
Contoh : No 1.
No 1 2
3 4 5 6 7
8 9
Pernyataan Saya merasa percaya diri dalam mendapatkan solusi untuk masalah jangka panjang
STS
Pernyataan Saya merasa mampu mendapatkan solusi untuk masalah jangka panjang Saya merasa percaya diri untuk merepresentasikan pekerjaan saya dalam pertemuan dengan manajemen organisasi Saya merasa percaya diri untuk berkontribusi dalam diskusi tentang strategi organisasi Saya merasa percaya diri membantu tujuan-tujuan dalam pekerjaan saya Saya merasa percaya diri untuk membahas masalah dengan pihak eksternal (pemasok dan pelanggan) Saya mampu merepresentasikan informasi kepada kolega saya Jika saya berada di situasi yang sulit di tempat kerja, saya dapat memikirkan banyak cara untuk keluar dari situasi tersebut Saat ini, saya berusaha mencapai tujuan-tujuan saya dengan seluruh energi yang ada pada diri saya Untuk setiap masalah, ada banyak cara
STS
TS
ATS
AS
S
SS √
TS
ATS
AS
S
SS
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
untuk mengatasinya Sekarang, saya melihat diri saya sebagai orang yang sukses di tempat kerja Saya dapat memikirkan banyak cara untuk mencapai tujuan saya di tempat kerja Saat ini, saya mampu mencapai target kerja yang saya tentukan sendiri Ketika saya mengalami rintangan di tempat kerja, saya merasa sulit untuk menyelesaikannya Saya biasanya mengatasi kesulitan di tempat kerja dengan berbagai macam cara Saya dapat mengerjakan sendiri, tidak hanya berbicara, tetap bekerja Biasanya, saya mudah melewati halhal yang penuh tekanan di tempat kerja Saya dapat mengatasi masalah di tempat kerja karena saya belajar dari kesulitan di masa lalu Saya merasa saya dapat menangani banyak hal pada satu waktu dalam pekerjaan ini Ketika ada hal-hal yang tidak pasti dalam pekerjaan saya, saya biasanya mengharapkan yang terbaik Jika diperlukan, saya dapat mengambil dan menanggung resiko di tempat kerja Dalam pekerjaan saya, saya selalu melihat sisi positif dari setiap hal Di tempat kerja, saya optimis tentang apa yang akan terjadi di masa depan Dalam pekerjaan ini, segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya Saya bekerja dengan keyakinan bahwa setiap kegagalan memiliki sisi positif
Kuesioner Kepemimpinan Otentik Petunjuk Pengisian : Dibawah ini terdapat kata-kata yang menggambarkan hubungan Anda dengan atasan. Bacalah dan berikan penilaian mengenai seberapa besar Anda memiliki keyakinan diri dalam suatu pekerjaan. Kemudian beri tanda checklist ( √ ) pada salah satu jawaban yang tersedia yaitu : STS : Sangat Tidak Sesuai
S : Sesuai
TS : Tidak Sesuai
SS : Sangat Sesuai
Contoh : No 1.
Pernyataan Saya merasa percaya diri dalam mendapatkan solusi untuk masalah jangka panjang
STS
No
Pernyataan Pimpinan saya dapat menerima umpan balik untuk meningkatkan interaksi dengan pengikut atau bawahannya Pimpinan saya dapat secara akurat menggambarkan bagaimana orang lain melihat kemampuannya Pimpinan saya memberikan arahan dan komunikasi yang jelas mengenai pekerjaan yang harus saya lakukan Pimpinan saya mudah mengakui ketika melakukan kesalahan Pimpinan saya menunjukkan tindakan yang sesuai dengan kata-katanya Pimpinan saya memutuskan sesuatu berdasarkan prinsip dan nilai yang dianutnya Pimpinan saya menerima berbagai macam pandangan bahkan yang bertentangan dengan pendapatnya atau membahayakan posisinya Pimpinan saya mendengarkan dengan baik sudut pandang orang lain sebelum mengambil keputusan
STS
1 2 3 4 5 6 7 8
TS
S
SS √
TS
S
SS
Kuesioner Work Engagement (Keterlibatan Kerja) Petunjuk Pengisian : Dibawah ini terdapat kata-kata yang menggambarkan keterlibatan kerja . Bacalah dan berikan penilaian mengenai seberapa besar anda terlibat dalam suatu pekerjaan. Kemudian beri tanda checklist ( √ ) pada salah satu jawaban yang tersedia yaitu : TP : Tidak Pernah Selalu
J : Jarang
HTP : Hampir Tidak Pernah Sering
SR : Sering
KK : Kadang-kadang
SL SS:
:
Sangat
Contoh : No 1
No 1 2 3 4 5 6
7 8
Pernyataan Saya menemukan pekerjaan yang saya lakukan penuh makna dan tujuan
TP
Pernyataan Di tempat kerja saya, saya merasa penuh dengan energi Pada pekerjaan saya, saya merasa kuat dan bertenaga Ketika saya bangun di pagi hari, saya merasa senang pergi ke tempat kerja Saya dapat melanjutkan pekerjaan saya untuk waktu yang sangat lama pada satu waktu Pada pekerjaan saya, saya merasa sangat ulet, bermental Di tempat kerja saya, saya selalu bertahan, bahkan ketika segala sesuatu tidak dapat berjalan dengan baik Saya menemukan pekerjaan yang saya lakukan penuh makna dan tujuan Saya antusias tentang pekerjaan saya
TP
HTP
J
KK SR
SS
SL √
HTP
J
KK SR
SS
SL
9
Pekerjaan saya menginspirasi saya
11
Saya bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan Bagi saya, pekerjaan saya adalah tantangan
12
Saya tenggelam dalam pekerjaan saya
13
Saya merasa senang ketika bekerja intens
14
Saya merasa nyaman ketika saya bekerja
15
Saya terbawa ketika saya sedang bekerja
16
Sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan saya
10
LAMPIRAN KUESIONER PENELITIAN KUESIONER PENELITIAN
Selamat pagi/siang/sore/malam
Perkenalkan, nama saya adalah Lingga Mawarni Rohman. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Psychological Capital dan Kepemimpinan Otentik terhadap Work Engagement pada karyawan muda di JABODETABEK. Penelitian ini dibawah supervisi Dr. Irfan Aulia Syaiful, M.Psi.
Dalam rangka pengumpulan data, saya mohon kesediaan Anda untuk mengisi serangkaian kuesioner yang saya lampirkan berikut ini. Anda diminta memberikan jawaban sesuai dengan diri Anda. Perlu anda ketahui bahwa tidak ada jawaban yang benar maupun salah dalam pengisian kuesioner ini. Anda diminta untuk mengisi sejujur-jujurnya, dan Anda pun diwajibkan untuk membaca petunjuk pengerjaan terlebih dahulu. Anda tidak perlu khawatir karena identitas saudara ini akan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Adapun kriteria subyek dalam penelitian ini, yaitu: 4. Berusia 17-30 tahun 5. Memiliki atasan atau leader 6. Bekerja di wilayah JABODETABEK Atas perhatian dan kesediaan anda dalam pengisian kuesioner ini, saya mengucapkan terima kasih.
Hormat saya, Lingga Mawarni Rohman
[email protected]
Dengan ini, saya menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam pengisian data, dengan sungguh-sungguh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta memberikan izin untuk penggunaan data ini. Saya menyatakan bahwa kebenaran data ini dapat saya pertanggungjawabkan. Jika suatu saat dianggap perlu, atas pertimbangan apapun, saya dapat menarik seluruh informasi/data yang telah saya berikan. Ya, saya bersedia
Identitas Responden Nama
:
Usia
:
Jenis Kelamin
:
Lama Bekerja
:
Posisi/Jabatan
:
Wilayah/Tempat Bekerja
:
Jakarta Kabupaten Bogor Kota Bogor Depok Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kabupaten Bekasi Kota Bekasi
Kuesioner Psychological Capital (Modal Psikologis) Petunjuk Pengisian : Dibawah ini terdapat kata-kata yang menggambarkan keyakinan diri. Bacalah dan berikan penilaian mengenai seberapa besar Anda memiliki keyakinan diri dalam suatu pekerjaan. Kemudian beri tanda checklist ( √ ) pada salah satu jawaban yang tersedia yaitu : STS : Sangat Tidak Sesuai ATS : Agak Tidak Sesuai
S : Sesuai
TS : Tidak Sesuai
SS : Sangat Sesuai
AS : Agak Sesuai
Contoh : No 1.
No 1 2
3 4 5 6 7
8 9
Pernyataan Saya merasa percaya diri dalam mendapatkan solusi untuk masalah jangka panjang
STS
