VÝSLEDKOVÁ LISTINA 90 km Poř 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
St.č 1 13 3 2 197 261 7 5 202 199 208 198 217 90 4 250 170 210 205 166 10 169 203 144 233
Jméno Fojtík Ondřej Buksa Dominik Haman Martin Kaněra Michal Pilčík Adam Nogowczyk Rafał Kroček Roman Čer Tomáš Kechrt Tomáš Kavan Ondřej Jurák Václav Sedlář Jakub Satke Tomáš Vojtek Štěpán Horák Martin Křižák Petr Žůrek Pavel Seeman Radek Kadlčák Richard Vilášek Michal Švehla Miloslav Winkler Jan Šidlík Tomáš Hájka Tomáš Uher Libor
RN 1977 1990 1984 1986 1984 1980 1984 1983 1981 1977 1975 1984 1989 1975 1977 1965 1974 1979 1975 1979 1967 1977 1993 1979 1971
Tým/Bydliště Force KCK Zlín Future Cycling Team SUPERIOR RIDERS Ghost-MITAS racing Novatop Lapierre SK Bagbike Rubing Cykloprofi.cz Cyklosport HaF - BIKESTYLE.CZ Pells team Novatop Lapierre JUVACYKLO Uherské Hradiště Novatop Lapierre Bikecentrum Olomouc MOET TEAM Ghost-MITAS racing Ugo allivictus Cyklosport HaF - BIKESTYLE.CZ Cyklotrenink.com Amenity Extrem Sport Team Novatop Lapierre Bike sport servis Opava Cyklosport HaF - BIKESTYLE.CZ Amenity Extrem Sport Team Stevens-SUPshop.cz ADIDAS Outdoor Team
Stát CZE CZE CZE CZE CZE POL CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE
Kat B A B A B B B B B B C B A C B D C B C B C B A B C
Poř 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 1 9 3 2 10 1 3 11 4 12 5 13 4 14 6
Poh M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Poř Start-N. Zálužné 1 02:28:00.00 2 02:30:00.00 3 02:30:00.00 4 02:28:00.00 5 02:33:00.00 6 02:40:00.00 7 02:35:00.00 8 02:39:00.00 9 02:41:00.00 10 02:44:00.00 11 02:44:00.00 12 02:48:00.00 13 02:51:00.00 14 02:48:00.00 15 02:48:00.00 16 02:50:00.00 17 02:48:00.00 18 02:50:00.00 19 02:53:00.00 20 02:55:00.00 21 03:00:00.00 22 02:53:00.00 23 02:53:00.00 24 03:00:00.00 25 02:53:00.00
Poř 2 4 3 1 5 8 6 7 9 10 11 14 18 13 12 17 15 16 22 24 34 19 21 32 20
N. Zálužné-Cíl 01:12:57.03 01:11:54.83 01:11:55.14 01:13:56.15 01:15:29.13 01:16:46.63 01:23:05.21 01:19:25.20 01:17:51.08 01:20:31.41 01:20:32.22 01:19:45.58 01:18:15.62 01:23:04.79 01:23:13.97 01:22:27.73 01:25:43.89 01:27:00.90 01:25:33.25 01:27:26.17 01:22:43.50 01:30:44.78 01:30:45.55 01:24:35.74 01:32:16.84
Poř 3 1 2 4 5 6 16 9 7 11 12 10 8 15 17 13 20 21 19 23 14 28 29 18 36
Celkem 03:40:57.03 03:41:54.83 03:41:55.14 03:41:56.15 03:48:29.13 03:56:46.63 03:58:05.21 03:58:25.20 03:58:51.08 04:04:31.41 04:04:32.22 04:07:45.58 04:09:15.62 04:11:04.79 04:11:13.97 04:12:27.73 04:13:43.89 04:17:00.90 04:18:33.25 04:22:26.17 04:22:43.50 04:23:44.78 04:23:45.55 04:24:35.74 04:25:16.84
Odstup 00:00:57.80 00:00:58.11 00:00:59.12 00:07:32.10 00:15:49.60 00:17:08.18 00:17:28.17 00:17:54.05 00:23:34.38 00:23:35.19 00:26:48.55 00:28:18.59 00:30:07.76 00:30:16.94 00:31:30.70 00:32:46.86 00:36:03.87 00:37:36.22 00:41:29.14 00:41:46.47 00:42:47.75 00:42:48.52 00:43:38.71 00:44:19.81
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 90 km Poř 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
St.č 206 73 220 83 141 101 41 69 120 125 254 235 215 105 201 221 68 92 177 100 27 181 193 54 16
Jméno Chovaneček Lukáš Valtera Pavel Pivnička Luděk Borák Martin Mazánek Vladimír Novák Václav Klein Michael Chudoba Jan Kokošek Oldřich Válek Jiří Rábl Martin Prokeš Richard Buksa Jiří Zabloudil Miloslav Bartík Patrik Šnobel Zdeněk Vávra Aleš Boreček Tomáš Jílek Martin Frkal Miroslav Švihel Miroslav Kraval Tomáš Hejtmánek Ctibor Lejska Martin Seidl Luboš
RN 1978 1976 1973 1972 1979 1987 1973 1982 1988 1989 1979 1977 1965 1972 1976 1965 1982 1957 1969 1956 1975 1977 1968 1981 1973
Tým/Bydliště COSA NOSTRA OSTRAVA Doldy ruksaky Machov Police nad Metují NO LIMIT bike team Ostrava Ostrava Mudraci.cz Gruppo di dottore Stevens-Supshop/Pearl Izumi Cz Mike Bike team SK Bag bike Silvini Future Cycling Team VOSA Bruntál Drásal team Holešov No name ANAG Olomouc Novatop Lapierre Cyklo Polách Šumperk NOVATOP Opava CPV Krnov Opava Bike Team Kola Kaňkovský Specialized Bike Team Hlučín
Stát CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE
Kat B B C C B A C B A A B B D C B D B D C D C B C B C
Poř 15 16 7 8 17 5 9 18 6 7 19 20 2 10 21 3 22 4 11 5 12 23 13 24 14
Poh M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Poř Start-N. Zálužné 26 02:56:00.00 27 02:57:00.00 28 02:58:00.00 29 02:58:00.00 30 03:04:00.00 31 02:59:00.00 32 03:04:00.00 33 03:00:00.00 34 02:55:00.00 35 03:05:00.00 36 02:59:00.00 37 02:57:00.00 38 03:03:00.00 39 03:06:00.00 40 03:02:00.00 41 03:06:00.00 42 03:05:00.00 43 03:07:00.00 44 03:10:00.00 45 03:10:00.00 46 03:09:00.00 47 03:14:00.00 48 03:12:00.00 49 03:13:00.00 50 03:02:00.00
Poř 25 27 28 29 38 30 39 33 23 40 31 26 37 43 35 42 41 44 47 49 46 60 52 56 36
N. Zálužné-Cíl 01:31:02.98 01:30:31.54 01:30:50.31 01:31:30.10 01:27:23.38 01:32:27.27 01:28:45.41 01:33:27.77 01:39:48.10 01:29:54.16 01:36:51.60 01:38:55.92 01:33:01.09 01:31:23.21 01:35:25.48 01:31:30.21 01:33:55.06 01:32:23.94 01:30:37.22 01:33:27.61 01:34:56.96 01:31:37.96 01:34:50.54 01:34:09.05 01:45:23.07
Poř 31 26 30 33 22 38 24 42 69 25 58 65 39 32 53 34 44 37 27 41 51 35 49 48 95
Celkem 04:27:02.98 04:27:31.54 04:28:50.31 04:29:30.10 04:31:23.38 04:31:27.27 04:32:45.41 04:33:27.77 04:34:48.10 04:34:54.16 04:35:51.60 04:35:55.92 04:36:01.09 04:37:23.21 04:37:25.48 04:37:30.21 04:38:55.06 04:39:23.94 04:40:37.22 04:43:27.61 04:43:56.96 04:45:37.96 04:46:50.54 04:47:09.05 04:47:23.07
Odstup 00:46:05.95 00:46:34.51 00:47:53.28 00:48:33.07 00:50:26.35 00:50:30.24 00:51:48.38 00:52:30.74 00:53:51.07 00:53:57.13 00:54:54.57 00:54:58.89 00:55:04.06 00:56:26.18 00:56:28.45 00:56:33.18 00:57:58.03 00:58:26.91 00:59:40.19 01:02:30.58 01:02:59.93 01:04:40.93 01:05:53.51 01:06:12.02 01:06:26.04
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 90 km Poř 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
St.č 229 188 35 50 196 209 186 42 211 258 143 66 145 179 173 161 93 129 214 44 85 236 249 149 76
Jméno Karmelita Tomáš Wertych Jan Rohan Jan Schuster Martin Filgas Jan Najsrová Renata Hajduček Jan Janas Karel Rett Tom Kovařík Roman Melecký David Malátek Tomáš Vilč Martin Just Radim Podola Pavel Košnar Pavel Valík Filip Jahn Jiří Blahut Jan Musil Marek Střižík David Vorel Tomáš Maliňák Josef Herber David Michal Robert
RN 1978 1986 1962 1965 1973 1975 1987 1974 1969 1975 1981 1982 1974 1986 1960 1974 1985 1996 1968 1981 1980 1974 1977 1987 1968
Tým/Bydliště LOKO KRNOV Bikestyle.cz Opavský sportovní klub Opavský sportovní klub Stará Ves Bike One Darkovičky Porubští rafani Ostrava TJ Kolík Bohumín Opava Novatop Lapierre Červená jahoda Mike Bike team Skibike klub Opava Branka u Opavy Opava Březová MEDIC-ASSIST Opava www.sportovnikurzy.cz CARAMBA! Team SK Jiří TeaM Ostrava Skicentrum Odry HEAD BIKE TJ OPAVA Ostrava
Stát CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE
Kat B A D D C F A C C C B B C A D C B A C B B C B A C
Poř 25 8 6 7 15 1 9 16 17 18 26 27 19 10 8 20 28 11 21 29 30 22 31 12 23
Poh M M M M M Z M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Poř Start-N. Zálužné 51 03:12:00.00 52 03:11:00.00 53 03:14:00.00 54 03:15:00.00 55 03:16:00.00 1 03:16:00.00 56 03:10:00.00 57 03:09:00.00 58 03:17:00.00 59 03:18:00.00 60 03:13:00.00 61 03:13:00.00 62 03:15:00.00 63 03:13:00.00 64 03:17:00.00 65 03:15:00.00 66 03:13:00.00 67 03:14:00.00 68 03:15:00.00 69 03:19:00.00 70 03:15:00.00 71 03:17:00.00 72 03:22:00.00 73 03:13:00.00 74 03:19:00.00
Poř 51 50 59 62 68 69 48 45 70 74 55 57 66 58 71 64 54 61 67 75 63 73 86 53 76
N. Zálužné-Cíl 01:35:42.81 01:36:54.64 01:34:58.25 01:33:59.11 01:33:58.84 01:34:04.72 01:40:40.94 01:41:42.36 01:33:47.98 01:33:26.84 01:38:36.33 01:39:37.95 01:37:38.30 01:39:52.74 01:36:13.45 01:38:40.16 01:41:16.89 01:40:44.15 01:40:37.38 01:36:46.90 01:41:23.03 01:39:25.85 01:34:51.62 01:45:20.57 01:40:31.00
Poř 54 59 52 46 45 47 75 81 43 40 63 68 62 70 56 64 79 76 74 57 80 66 50 94 72
Celkem 04:47:42.81 04:47:54.64 04:48:58.25 04:48:59.11 04:49:58.84 04:50:04.72 04:50:40.94 04:50:42.36 04:50:47.98 04:51:26.84 04:51:36.33 04:52:37.95 04:52:38.30 04:52:52.74 04:53:13.45 04:53:40.16 04:54:16.89 04:54:44.15 04:55:37.38 04:55:46.90 04:56:23.03 04:56:25.85 04:56:51.62 04:58:20.57 04:59:31.00
Odstup 01:06:45.78 01:06:57.61 01:08:01.22 01:08:02.08 01:09:01.81 01:09:07.69 01:09:43.91 01:09:45.33 01:09:50.95 01:10:29.81 01:10:39.30 01:11:40.92 01:11:41.27 01:11:55.71 01:12:16.42 01:12:43.13 01:13:19.86 01:13:47.12 01:14:40.35 01:14:49.87 01:15:26.00 01:15:28.82 01:15:54.59 01:17:23.54 01:18:33.97
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 90 km Poř 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
St.č 106 70 160 58 110 38 212 216 91 147 15 59 112 46 121 230 98 231 36 78 28 191 103 60 158
Jméno Košec Martin Duda Daniel Černý Jan Bačík Pavel Maťa Petr Tomeček Petr Mrůzek Michal Schwarz Petr Vojtková Šárka Thomas Jan Vida Tomáš Mrázek Martin Břemek Viktor Špaček Martin Franer Jakub Thomitzek Filip Filgas Ondřej Krčmář Aleš Kubečka Tomáš Němec Radek Glůza Roman Komárek Bernard Luzar Daniel Gromus Tomáš Mička Petr
RN 1968 1979 1976 1962 1974 1971 1987 1986 1977 1980 1973 1964 1970 1976 1989 1983 1981 1964 1972 1977 1978 1964 1974 1976 1984
Tým/Bydliště Bike One Hupnakolo El-diablo Black Bikes 2K Bike club Odry Podhostýnští vrchaři RBT SLimáci HEAD BIKE TJ OPAVA TJ TŽ Třinec Ostravice ESB team Čistý sport - way2live.cz Funkier Bike Team Hlučín Červená jahoda Bike sport servis Opava HEAD BIKE TJ OPAVA Sacha sport MTB Pustá Polom 1964 Paskov Kylešovice RUBIC SC Bolatice Ufo bike Opava Horal Rýmařov ZŠ Englišova
Stát CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE
Kat C B B D C C A A F B C D C B A B B D C B B D C B B
Poř 24 32 33 9 25 26 13 14 2 34 27 10 28 35 15 36 37 11 29 38 39 12 30 40 41
Poh M M M M M M M M Z M M M M M M M M M M M M M M M M
Poř Start-N. Zálužné 75 03:15:00.00 76 03:20:00.00 77 03:25:00.00 78 03:21:00.00 79 03:20:00.00 80 03:25:00.00 81 03:26:00.00 82 03:17:00.00 2 03:23:00.00 83 03:20:00.00 84 03:21:00.00 85 03:25:00.00 86 03:25:00.00 87 03:23:00.00 88 03:25:00.00 89 03:24:00.00 90 03:23:00.00 91 03:25:00.00 92 03:27:00.00 93 03:23:00.00 94 03:22:00.00 95 03:26:00.00 96 03:27:00.00 97 03:27:00.00 98 03:23:00.00
Poř 65 79 96 82 80 101 104 72 91 78 81 97 99 87 98 92 90 95 106 89 85 103 107 108 88
N. Zálužné-Cíl 01:44:32.52 01:39:33.80 01:36:11.55 01:40:31.30 01:41:54.89 01:37:28.68 01:37:18.22 01:46:20.67 01:40:28.81 01:44:57.95 01:44:04.60 01:40:45.65 01:40:45.71 01:43:13.96 01:45:02.68 01:46:24.98 01:47:42.35 01:45:46.80 01:44:45.67 01:49:40.47 01:51:09.54 01:47:19.24 01:46:43.62 01:46:49.20 01:50:52.73
Poř 88 67 55 73 82 61 60 98 71 92 86 77 78 85 93 99 107 96 89 115 122 104 101 102 120
Celkem 04:59:32.52 04:59:33.80 05:01:11.55 05:01:31.30 05:01:54.89 05:02:28.68 05:03:18.22 05:03:20.67 05:03:28.81 05:04:57.95 05:05:04.60 05:05:45.65 05:05:45.71 05:06:13.96 05:10:02.68 05:10:24.98 05:10:42.35 05:10:46.80 05:11:45.67 05:12:40.47 05:13:09.54 05:13:19.24 05:13:43.62 05:13:49.20 05:13:52.73
Odstup 01:18:35.49 01:18:36.77 01:20:14.52 01:20:34.27 01:20:57.86 01:21:31.65 01:22:21.19 01:22:23.64 01:22:31.78 01:24:00.92 01:24:07.57 01:24:48.62 01:24:48.68 01:25:16.93 01:29:05.65 01:29:27.95 01:29:45.32 01:29:49.77 01:30:48.64 01:31:43.44 01:32:12.51 01:32:22.21 01:32:46.59 01:32:52.17 01:32:55.70
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 90 km Poř 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
St.č 189 251 167 256 155 24 135 195 32 222 137 136 95 260 77 223 180 20 162 108 55 151 139 119 40
Jméno Bacho Jiří Ševčík David Palinčák Petr Šmíd Martin Makovička Aleš Pospíšil Zdeněk Šigut Petr Lysoněk Vlastimil Lysák Roman Franco Franco Schneider Kamil Togni Paolo Rozmahel Radek Hrubý Vojtěch Novák Jan Biller Marek Kubín Jiří Košař Majer Kneisl Rostislav Pělucha Jiří Jorda Radek Hadámek Aleš Tichý Libor Rýž Ondřej Novotný Michal
RN 1974 1974 1976 1971 1978 1979 1968 1973 1969 1968 1972 1979 1974 1974 1990 1984 1965 1977 1995 1963 1983 1974 1986 1972 1977
Tým/Bydliště Opava Lowellpro Racing Team Team Goofy www.ecolove.cz OD Morava VORTEX BIKE TEAM Frýdlant Hrobový klid Domo Bike Team Cyklosport HaF - BIKESTYLE.CZ Erholung Team Bolatice Frýdek-Místek Ludgeřovice Bystřička SK Komárov fotbal K2 MALBERY OPAVA VORTEX BIKE TEAM Cyklo Mokřinka AZ Bouře Bike Team Kola Kaňkovský Babylonbike NO STRESS Racing Team eCustoms BudEx
Stát CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE
Kat C C B C B B C C C C C B C C A B D B A D B C A C B
Poř 31 32 42 33 43 44 34 35 36 37 38 45 39 40 16 46 13 47 17 14 48 41 18 42 49
Poh M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Poř Start-N. Zálužné 99 03:30:00.00 100 03:25:00.00 101 03:25:00.00 102 03:22:00.00 103 03:32:00.00 104 03:20:00.00 105 03:35:00.00 106 03:25:00.00 107 03:38:00.00 108 03:26:00.00 109 03:35:00.00 110 03:25:00.00 111 03:35:00.00 112 03:35:00.00 113 03:35:00.00 114 03:32:00.00 115 03:39:00.00 116 03:34:00.00 117 03:45:00.00 118 03:37:00.00 119 03:28:00.00 120 03:44:00.00 121 03:42:00.00 122 03:39:00.00 123 03:40:00.00
Poř 110 100 94 83 111 77 117 93 123 105 118 102 115 116 114 112 126 113 143 121 109 140 129 124 128
N. Zálužné-Cíl 01:44:56.81 01:50:10.09 01:50:42.93 01:54:30.49 01:44:55.03 01:57:00.18 01:43:12.83 01:53:13.04 01:44:22.16 01:56:35.92 01:47:36.59 01:57:59.86 01:48:08.68 01:48:56.20 01:49:24.87 01:53:16.65 01:47:25.23 01:52:34.19 01:41:59.03 01:50:02.14 01:59:11.78 01:46:27.21 01:48:30.85 01:51:46.58 01:51:00.62
Poř 91 117 119 135 90 146 84 131 87 143 106 148 108 112 113 133 105 129 83 116 150 100 110 124 121
Celkem 05:14:56.81 05:15:10.09 05:15:42.93 05:16:30.49 05:16:55.03 05:17:00.18 05:18:12.83 05:18:13.04 05:22:22.16 05:22:35.92 05:22:36.59 05:22:59.86 05:23:08.68 05:23:56.20 05:24:24.87 05:25:16.65 05:26:25.23 05:26:34.19 05:26:59.03 05:27:02.14 05:27:11.78 05:30:27.21 05:30:30.85 05:30:46.58 05:31:00.62
Odstup 01:33:59.78 01:34:13.06 01:34:45.90 01:35:33.46 01:35:58.00 01:36:03.15 01:37:15.80 01:37:16.01 01:41:25.13 01:41:38.89 01:41:39.56 01:42:02.83 01:42:11.65 01:42:59.17 01:43:27.84 01:44:19.62 01:45:28.20 01:45:37.16 01:46:02.00 01:46:05.11 01:46:14.75 01:49:30.18 01:49:33.82 01:49:49.55 01:50:03.59
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 90 km Poř 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
St.č 164 146 192 127 185 84 86 29 52 242 62 34 148 228 116 241 14 207 174 57 247 157 45 156 225
Jméno Mach Rene Burša Filip Vavrečka Lumír Bura Aleš Koníček Jiří Říčný Pavel Dobřecký Pavel Svoboda Hynas Kubný Tomáš Stromšík Michal Fojtík Rostislav Lach Tomáš Kalda Martin Glonek Roman Pavlík Miroslav Ohanka Tomáš Fusko Milan Duda Robert Vančurová Lenka Provazník Tomáš Gebauer Marek Seles Jiří Prasek Vladimír Záškodný Otakar Krtička Jakub
RN 1972 1982 1970 1950 1960 1991 1982 1978 1972 1984 1964 1978 1978 1969 1964 1973 1982 1965 1987 1975 1974 1975 1968 1966 1977
Tým/Bydliště Hrobový klid FNO RC Sviadnov Cyklo Otice ORLI Ostrava Opava ZIKADO VORTEX BIKE TEAM Novatop Lapierre Mike Bike team Bike 2000 Vítkovické Slévárny Brno Hup Hop Havířov MTB Pustá Polom 1964 SK Nerezín ZIKADO Ostrava Valaští bajkeři MRX TREK TT Opava ANVIL - Ostrava Šlapeto/MB Frýdlant nad Ostravicí Team Goofy
Stát CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE
Kat C B C S D A B B C B D B B C D C B D E C C C C C B
Poř 43 50 44 1 15 19 51 52 45 53 16 54 55 46 17 47 56 18 1 48 49 50 51 52 57
Poh M M M M M M M M M M M M M M M M M M Z M M M M M M
Poř Start-N. Zálužné 124 03:43:00.00 125 03:45:00.00 126 03:43:00.00 127 03:43:00.00 128 03:37:00.00 129 03:47:00.00 130 03:39:00.00 131 03:42:00.00 132 03:44:00.00 133 03:45:00.00 134 03:43:00.00 135 03:46:00.00 136 03:46:00.00 137 03:38:00.00 138 03:44:00.00 139 03:40:00.00 140 03:46:00.00 141 03:44:00.00 3 03:45:00.00 142 03:51:00.00 143 03:43:00.00 144 03:50:00.00 145 03:42:00.00 146 03:51:00.00 147 03:45:00.00
Poř 133 147 134 135 120 151 125 130 137 146 136 148 150 122 138 127 149 139 144 160 132 157 131 158 145
N. Zálužné-Cíl 01:48:15.39 01:46:16.93 01:48:39.05 01:49:34.16 01:56:38.62 01:47:12.66 01:55:38.41 01:53:13.79 01:52:16.92 01:52:39.20 01:54:43.33 01:51:53.71 01:52:01.35 02:00:23.09 01:55:03.15 01:59:45.30 01:54:00.96 01:56:03.71 01:55:37.72 01:50:28.97 01:58:50.87 01:52:03.78 02:00:09.69 01:51:12.43 02:00:12.61
Poř 109 97 111 114 144 103 139 132 128 130 136 125 126 160 137 153 134 140 138 118 149 127 157 123 158
Celkem 05:31:15.39 05:31:16.93 05:31:39.05 05:32:34.16 05:33:38.62 05:34:12.66 05:34:38.41 05:35:13.79 05:36:16.92 05:37:39.20 05:37:43.33 05:37:53.71 05:38:01.35 05:38:23.09 05:39:03.15 05:39:45.30 05:40:00.96 05:40:03.71 05:40:37.72 05:41:28.97 05:41:50.87 05:42:03.78 05:42:09.69 05:42:12.43 05:45:12.61
Odstup 01:50:18.36 01:50:19.90 01:50:42.02 01:51:37.13 01:52:41.59 01:53:15.63 01:53:41.38 01:54:16.76 01:55:19.89 01:56:42.17 01:56:46.30 01:56:56.68 01:57:04.32 01:57:26.06 01:58:06.12 01:58:48.27 01:59:03.93 01:59:06.68 01:59:40.69 02:00:31.94 02:00:53.84 02:01:06.75 02:01:12.66 02:01:15.40 02:04:15.58
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 90 km Poř 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
St.č 25 12 182 200 97 152 134 67 184 49 18 64 124 123 253 19 171 187 133 118 140 165 150 48 56
Jméno Duda Radim Šubert Michal Nepustil Marek Černý Marek Šorma Ivan Pleva Jiří Vodička Jiří Meca Vladimír Andrla Lubomír Miškolci Pavel Rýgl Pavel Juchelka Patrik Tesařová Marta Tesař Pavel Rohan Martin Vojtěšek Petr Kohout Koki Boženek Karel Kurečka Ondřej Byrtus Karel Valenta Luboš Holuša Petr Dostál Vladimír Pavelek Jaromír Petřek Libor
RN 1977 1989 1970 1969 1946 1985 1950 1967 1966 1990 1961 1970 1970 1969 1964 1975 1973 1969 1989 1971 1961 1965 1970 1964 1962
Tým/Bydliště VORTEX BIKE TEAM Komárov Olomouc Domo Bike Team Sporttour Opava Bike Team Hlučín Rekoimex Bruntál 2K Bike club Odry ORLI Ostrava Opava VORTEX BIKE TEAM Jeseník Mikolajice Tesaříci AMO VORTEX BIKE TEAM Cyklosport HaF - BIKESTYLE.CZ Kravaře - Kouty ZIKADO Bystřice Tepelná čerpadla Opava BIOFARM Zlatníky Top Function MOUNTAINTIME.CZ Valaští bajkeři MRX
Stát CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE
Kat B A C C S B S C C A D C F C D C C C A C D D C D D
Poř 58 20 53 54 2 59 3 55 56 21 19 57 3 58 20 59 60 61 22 62 21 22 63 23 24
Poh M M M M M M M M M M M M Z M M M M M M M M M M M M
Poř Start-N. Zálužné 148 03:22:00.00 149 03:48:00.00 150 03:48:00.00 151 03:54:00.00 152 03:54:00.00 153 03:48:00.00 154 03:48:00.00 155 03:55:00.00 156 03:54:00.00 157 03:54:00.00 158 03:35:00.00 159 03:45:00.00 4 03:55:00.00 160 03:54:00.00 161 03:56:00.00 162 03:54:00.00 163 03:56:00.00 164 03:52:00.00 165 03:52:00.00 166 04:00:00.00 167 03:57:00.00 168 03:56:00.00 169 03:49:00.00 170 03:58:00.00 171 04:03:00.00
Poř 84 153 154 165 166 155 152 173 163 168 119 142 171 170 176 169 177 162 161 184 178 174 156 179 189
N. Zálužné-Cíl 02:24:37.14 01:59:46.90 02:00:00.20 01:56:10.93 01:56:23.06 02:02:50.73 02:03:19.14 01:56:57.66 01:59:35.40 02:00:48.95 02:19:51.52 02:11:53.40 02:01:55.21 02:02:55.50 02:01:22.21 02:03:42.83 02:03:06.66 02:07:07.36 02:07:13.83 01:59:29.12 02:02:40.89 02:03:51.93 02:10:58.18 02:02:00.54 01:57:07.99
Poř 213 154 155 141 142 166 169 145 152 161 207 192 163 167 162 170 168 180 181 151 165 171 190 164 147
Celkem 05:46:37.14 05:47:46.90 05:48:00.20 05:50:10.93 05:50:23.06 05:50:50.73 05:51:19.14 05:51:57.66 05:53:35.40 05:54:48.95 05:54:51.52 05:56:53.40 05:56:55.21 05:56:55.50 05:57:22.21 05:57:42.83 05:59:06.66 05:59:07.36 05:59:13.83 05:59:29.12 05:59:40.89 05:59:51.93 05:59:58.18 06:00:00.54 06:00:07.99
Odstup 02:05:40.11 02:06:49.87 02:07:03.17 02:09:13.90 02:09:26.03 02:09:53.70 02:10:22.11 02:11:00.63 02:12:38.37 02:13:51.92 02:13:54.49 02:15:56.37 02:15:58.18 02:15:58.47 02:16:25.18 02:16:45.80 02:18:09.63 02:18:10.33 02:18:16.80 02:18:32.09 02:18:43.86 02:18:54.90 02:19:01.15 02:19:03.51 02:19:10.96
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 90 km Poř 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
St.č 26 51 252 126 111 96 99 43 89 183 11 63 257 259 88 131 130 142 23 154 190 17 115 37 53
Jméno Matuška Petr Kubín Přemysl Mikula Jan Mrůzek Martin Skála Karel Vaněk Zdeněk Dubový Jiří Vojtěšek Zbyněk Endl Antonín Kneislová Renáta Pinkava Aleš Bolek Martin Šperling David Satinský Igor Mynář Václav Jírová Kateřina Jíra Radovan Chaloupka Prokop Klíš Jan Kelner Viktor Grygar Jiří Novotný Vilém Klement Petr Fischer Pavel Hulva Martin
RN 1964 1967 1978 1989 1961 1964 1971 1977 1954 1993 1979 1972 1969 1958 1946 1981 1981 1978 1976 1977 1951 1977 1971 1977 1976
Tým/Bydliště VORTEX BIKE TEAM Mokřinka 3kokoti-jELita HEAD BIKE TJ OPAVA Zombie MTB Pustá Polom 1964 Opava BudEx 2K Bike club Odry Cyklo Mokřinka ANVIL - Ostrava Cyklo Mokřinka Trilmax Čavisov Bike One Opava Opava Model Bike Team VORTEX BIKE TEAM Sokol Veletice HU HU Racing Team VORTEX BIKE TEAM Vršovice Opava Opava
Stát CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE
Kat D C B A D D C B S E B C C D S E B B B B S B C B B
Poř 25 64 60 23 26 27 65 61 4 2 62 66 67 28 5 3 63 64 65 66 6 67 68 68 69
Poh M M M M M M M M M Z M M M M M Z M M M M M M M M M
Poř Start-N. Zálužné 172 03:54:00.00 173 03:51:00.00 174 04:00:00.00 175 03:58:00.00 176 04:00:00.00 177 03:44:00.00 178 04:07:00.00 179 04:07:00.00 180 03:55:00.00 5 04:06:00.00 181 04:07:00.00 182 04:06:00.00 183 04:11:00.00 184 04:06:00.00 185 04:06:00.00 6 04:13:00.00 186 04:13:00.00 187 04:09:00.00 188 04:07:00.00 189 04:10:00.00 190 04:03:00.00 191 04:15:00.00 192 04:18:00.00 193 04:11:00.00 194 04:10:00.00
Poř 164 159 185 180 183 141 195 196 172 192 194 191 202 190 193 204 203 198 197 199 188 207 209 201 200
