Árjegyzék 2012. Solid lőszerek (LfB) SM = Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén) TMS = Részköpenyes, hegyes HP = Hegyes TMR = Részköpenyes, lekerekített fejjel VMR = Teljes köpenyes, kerek fejjel
5,6x50 R Mag. Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 5,6x50 R Mag Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 5,6x52 R Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 5,6x57 R Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
TMS 50 grs./3,24 g GEE*+ 202 m 0 1050 1786 -5,0
50 978 1548 +0,6
100 909 1339 +3,6
150 844 1154 +3,7
200 782 991 +0,2
TMS 60 grs./3,9 g GEE*+ 185 m 0 934 1696 -5,0
50 873 1482 +1,1
100 815 1291 +3,9
150 759 1120 +3,0
200 705 967 -2,0
SM TMS 71 grs./4,6 g GEE*+ 159 m 0 790 1436 -5,0
50 739 1257 +1,8
100 690 1096 +4,0
150 643 951 +1,1
200 598 822 -7,5
SM TMS 70 grs./4,5 g GEE*+ 193 m 0 968 2125 -5,0
50 912 1887 +0,9
100 859 1672 +3,8
150 807 1477 +3,3
200 757 1301 -0,8
5,6x61 SE v. Hofe SM TMS HP 77 grs./5,0 g GEE*+ 207 m Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .240 Flanget NE Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
0 1054 2772 -5,0
50 992 2456 +0,5
100 933 2172 +3,5
150 877 1917 +3,7
200 822 1687 +0,7
SM TMS HP 100 grs./6,5 g GEE*+ 183 m 0 884 2532 -5,0
50 844 2307 +1,2
100 805 2099 +3,9
150 767 1907 +2,9
200 730 1728 -2,2
HUF
6.600
250 723 846 -7,1
300 666 718 -19,3
HUF
6.600
250 654 832 -12,2
300 605 711 -27,8
HUF
9.900
250 554 707 -23,1
300 514 607 -47,3
HUF
12.500
250 710 1142 -9,2
300 663 998 -22,6
HUF
12.500
250 770 1480 -5,9
300 720 1294 -16,6
HUF
17.00
250 694 1562 -12,1
300 660 1410 -27,1
.243 Win Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
6,5x55
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 6,5x55
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 6,5x55
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 6,5x57
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 6,5x57 R
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 6,5x58 R
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 6,5x65 RWS
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
SM TMS HP 100 grs./6,5 g GEE*+ 183 m 0 50 100 150 883 843 804 766 2526 2302 2095 1902 -5,0 +1,2 +3,9 +2,9
200 729 1724 -2,2
SM TMS 108 grs./7,0 g GEE*+ 184 m 0 878 2698 -5,0
50 843 2485 +1,2
100 808 2287 +3,9
150 775 2101 +2,9
200 742 1927 -2,0
SM TMS 140 grs./9,1 g GEE*+ 174 m 0 825 3087 -5,0
50 793 2851 +1,4
100 761 2629 +4,0
150 731 2421 +2,4
200 701 2226 -3,9
SM TMS HP 156 grs./10,1 g GEE*+ 164 m 0 800 3235 -5,0
50 759 2909 +1,6
100 718 2609 +4,0
150 679 2334 +1,6
200 642 2082 -6,1
SM TMS HP 108 grs./7,0 g GEE*+ 189 m 0 910 2898 -5,0
50 874 2672 +1,0
100 839 2461 +3,9
150 804 2264 +3,1
200 771 2080 -1,3
SM TMS HP 108 grs./7,0 g GEE*+ 184 m 0 878 2698 -5,0
50 843 2485 +1,2
100 808 2287 +3,9
150 775 2101 +2,9
200 742 1927 -2,0
TMR 127 grs./8,2 g GEE*+ 129 m 0 645 1698 -5,0
50 596 1450 +2,7
100 549 1231 +3,4
150 505 1043 -4,3
200 464 880 -21,4
SM TMS HP 108 grs./7 g GEE*+ 206 m 0 996 3471 -5,0
50 957 3208 +0,6
100 920 2962 +3,6
150 884 2732 +3,7
200 848 2517 +0,6
HUF 250 694 1559 -12,1
7.390 300 659 1406 -27,2
HUF
10.100
250 710 1765 -11,6
300 679 1613 -26,0
HUF
10.100
250 671 2044 -15,2
300 643 1873 -32,0
HUF
10.100
250 605 1852 -19,6
300 570 1641 -39,6
HUF
10.100
250 738 1907 -9,7
300 706 1746 -22,8
HUF
10.900
250 710 1765 -11,6
300 679 1613 -26,0
HUF
10.900
250 427 744 -49,7
300 394 632 -91,9
HUF
10.800
250 814 2316 -6,0
300 780 2129 -16,2
6,5x65 R RWS
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
7x57
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 7x57 R
SM TMS HP 108 grs./7 g GEE*+ 203 m 0 982 3375 -5,0
50 944 3117 +0,7
100 907 2877 +3,7
150 871 2653 +3,6
200 836 2443 +0,3
SM TMR 177 grs./11,57 g GEE*+ 150 m 0 720 2973 -5,0
50 681 2662 +2,1
100 644 2376 +4,0
150 607 2116 0,0
200 572 1876 -10,5
SM TMS HP 170 grs./11,0 g GEE*+ 155 m
HUF
11.600
250 801 2247 -6,5
300 768 2064 -17,1
HUF
10.100
250 538 1662 -28,9
300 506 1470 -56,1
HUF
10.100
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule)
0 730 2935
50 704 2727
100 678 2531
150 653 2345
200 628 2171
250 604 2006
300 580 1851
Röppálya (cm)
-5,0
+2,0
+4,0
+0,6
-8,4
-23,4
-44,9
HUF
9.900
250 700 2698 -13,3
300 674 2504 -28,8
HUF
9.500
250 711 2460 -11,2
300 679 2239 -25,5
HUF
9.500
250 680 2548 -15,2
300 655 2361 -31,8
HUF
12.000
250 743 3042 -10,2
300 717 2828 -23,4
HUF
14.300
250 757 3154 -9,6
300 730 2933 -22,1
7x64
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 7x65 R
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 7x65 R
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 7 mm Rem.Mag.
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 7x66 SE v. Hofe
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
SM TMS HP 170 grs./11,0 g GEE*+ 179 m 0 837 3859 -5,0
50 808 3600 +1,4
100 780 3355 +4,0
150 753 3124 +2,7
200 726 2905 -2,9
SM TMS HP 150 grs./9,7 g GEE*+ 185 m 0 888 3833 -5,0
50 851 3518 +1,2
100 815 3225 +3,9
150 779 2952 +3,0
200 745 2697 -1,9
SM TMS HP 170 grs./11,0 g GEE*+ 174 m 0 815 3659 -5,0
50 787 3411 +1,5
100 759 3177 +4,0
150 732 2954 +2,4
200 706 2745 -3,9
SM TMS HP 170 grs./11,0 g GEE*+ 187 m 0 885 4314 -5,0
50 855 4031 +1,2
100 826 3763 +3,9
150 798 3509 +3,1
200 770 3269 -1,6
SM TMS HP 170 grs./11,0 g GEE*+ 189 m 0 900 4462 -5,0
50 870 4170 +1,1
100 841 3894 +3,8
150 812 3634 +3,1
200 784 3387 -1,3
7x75 R SE v. Hofe
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
8x56 Mannl.S.
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 8x57 I
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 8x57 IR
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 8x57 IS
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 8x57 IS
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 8x57 IRS
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 8x57 IRS
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
SM TMS HP 170 grs./11,0 g GEE*+ 182 m 0 855 4027 -5,0
50 826 3759 +1,3
100 798 3506 +4,0
150 770 3266 +2,8
200 743 3039 -2,3
SM TMS HP 196 grs./12,7 g GEE*+ 137 m 0 655 2725 -5,0
50 620 2438 +2,5
100 585 2174 +3,7
150 552 1936 -2,4
200 521 1722 -16,8
SM TMS HP 196 grs./12,7 g GEE*+ 160 m 0 770 3765 -5,0
50 734 3421 +1,8
100 699 3102 +4,1
150 665 2808 +1,2
200 632 2535 -7,1
SM TMR 196 grs./12,7 g GEE*+ 149 m 0 710 3201 -5,0
50 673 2876 +2,2
100 637 2577 +4,0
150 602 2303 -0,1
200 568 2051 -11,0
SM TMS HP 196 grs./12,7 g GEE*+ 160 m 0 770 3765 -5,0
50 734 3421 +1,8
100 699 3102 +4,0
150 665 2808 +1,2
200 632 2535 -7,1
SM TMR 220 grs./14,3 g GEE*+ 155 m 0 747 3978 -5,0
50 712 3610 +1,9
100 677 3271 +4,0
150 644 2956 +0,6
200 611 2665 -8,4
SM TMS HP 196 grs./12,7 g GEE*+ 153 m 0 735 3431 -5,0
50 700 3111 +2,0
100 666 2816 +4,0
150 633 2542 +0,4
200 600 2290 -9,0
SM TMR 196 grs./12,7 g GEE*+ 152 m 0 732 3403 -5,0
50 694 3062 +2,1
100 658 2749 +4,0
150 622 2460 +0,3
200 588 2195 -9,4
HUF
14.300
250 716 2825 -12,0
300 690 2623 -26,6
HUF
14.300
250 491 1528 -40,3
300 462 1354 -73,5
HUF
11.200
250 600 2283 -21,3
300 568 2050 -42,3
HUF
11.200
250 536 1825 -29,9
300 505 1622 -57,5
HUF
9.600
250 600 2283 -21,3
300 568 2050 -42,3
HUF
9.600
250 580 236 -23,8
300 549 2152 -47,0
HUF
9.500
250 569 2057 -25,3
300 539 1846 -49,6
HUF
9.500
250 555 1955 -26,6
300 523 1739 -52,2
8x57 IRS
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
8x75 RS
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .338 Win. Mag.
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .338 Win. Mag.
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .338 Lapua Mag..
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 8,5x63
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 8,5x63 R
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 9x57
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
SM TMR 220 grs./14,3 g GEE*+ 149 m 0 713 3624 -5,0
50 675 3250 +2,2
100 639 2906 +3,9
150 603 2592 -0,1
200 568 2303 -10,9
SM TMR 220 grs./14,3 g GEE*+ 164 m 0 800 4562 -5,0
50 760 4113 +1,6
100 720 3699 +4,0
150 682 3319 +1,6
200 645 2970 -6,1
SM TMS HP 225 grs./14,6 g GEE*+ 174 m 0 858 5367 -5,0
50 808 4754 +1,3
100 759 4199 +4,0
150 712 3694 +2,5
200 667 3240 -4,0
SM TMS HP 250 grs./16,2 g GEE*+ 165 m 0 810 5315 -5,0
50 765 4741 +1,5
100 722 4217 +4,0
150 679 3740 +1,7
200 639 3305 -5,9
SM TMS HP 250 grs./16,2 g GEE*+ 180 m 0 830 5580 -5,0
50 808 5284 +1,4
100 786 5000 +4,0
150 764 4728 +2,7
200 743 4468 -2,7
SM TMS HP 225 grs./14,6 g GEE*+ 171 m 0 818 4878 -5,0
50 783 4469 +1,5
100 749 4088 +4,0
150 716 3732 +2,2
200 683 3402 -4,5
SM TMS HP 225 grs./14,6 g GEE*+ 166 m 0 795 4608 -5,0
50 761 4217 +1,6
100 727 3852 +4,1
150 694 3513 +1,8
200 662 3198 -5,6
SM TMR 250 grs./16,2 g GEE*+ 137 m 0 675 3691 -5,0
50 627 3186 +2,4
100 581 2735 +3,7
150 538 2341 -2,4
200 497 1999 -17,3
HUF
9.500
250 536 2045 -29,7
300 504 1813 -57,4
HUF
14.900
250 610 2649 -19,5
300 575 2356 -39,2
HUF
10.800
250 623 2829 -16,0
300 581 2459 -33,9
HUF
10.800
250 599 2911 -19,3
300 562 2554 -39,6
HUF
20.800
250 722 4219 -12,6
300 701 3982 -27,3
HUF
13.500
250 651 3094 -16,5
300 621 2809 -34,1
HUF
13.500
250 631 2905 -18,6
300 601 2633 -37,3
HUF
14.400
250 458 1700 -41,6
300 423 1450 -77,7
9x57 R
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
9,3x74 R
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 9,3x74 R
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
SM TMR 250 grs./16,2 g GEE*+ 137 m 0 675 3691 -5,0
50 627 3186 +2,4
100 581 2735 +3,7
150 538 2341 -2,4
200 497 1999 -17,3
SM TMS HP 247 grs./16,0 g GEE*+ 155 m 0 745 4442 -5,0
50 709 4028 +2,0
100 675 3644 +4,0
150 641 3290 +0,6
200 609 2964 -8,5
SM TMR 285 grs./18,5 g GEE*+ 150 m 0 726 4867 -5,0
50 683 4305 +2,1
100 641 3794 +3,9
150 601 3331 0,0
200 562 2914 -10,8
.375 FlangedMag.NE SM TMR 245 grs./15,9 g GEE*+ 153 m
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
0 749 4453 -5,0
50 703 3921 +2,0
100 658 3440 +4,0
150 615 3006 +0,4
200 574 2615 -9,4
.375 FlangedMag.NE SM TMR 300 grs./19,4 g GEE*+ 148 m
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
0 712 4928 -5,0
50 672 4386 +2,2
100 633 3891 +3,9
150 595 3440 -0,3
200 559 3032 -11,5
.375 FlangedMag.NE SM VMR 300 grs./19,4 g GEE*+ 148 m
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
0 712 4928 -5,0
50 672 4386 +2,2
100 633 3891 +3,9
150 595 3440 -0,3
200 559 3032 -11,5
.375 FlangedMag.NE SM TMR 350 grs./22,7 g GEE*+ 141 m
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
0 670 5091 -5,0
50 634 4563 +2,4
100 600 4079 +3,8
150 566 3635 -1,5
200 534 3237 -14,9
.375 FlangedMag.NE SM VMR 350 grs./22,7 g GEE*+ 141 m
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
0 670 5091 -5,0
50 634 4563 +2,4
100 600 4079 +3,8
150 566 3635 -1,5
200 534 3237 -14,9
HUF
14.400
250 458 1700 -41,6
300 423 1450 -77,7
HUF
12.000
250 577 2660 -24,0
300 546 2386 -47,5
HUF
12.000
250 525 2545 -29,8
300 490 2218 -57,8
HUF
32.200
250 535 2270 -27,3
300 498 1966 -53,9
HUF
32.200
250 524 2670 -31,1
300 491 2345 -59,6
HUF
32.200
250 524 2670 -31,1
300 491 2345 -59,6
HUF
35.900
250 504 2878 -37,1
300 474 2553 -68,7
HUF
35.900
250 504 2878 -37,1
300 474 2553 -68,7
.375 H+H Mag.
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
.404 Jeffery
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .404 Jeffery
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .416 Rem. Mag.
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .416 Rem. Mag.
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .416 Rigby
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .416 Rigby
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .416 Rigby
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
SM TMR 245 grs./15,9 g GEE*+ 173 m 0 856 5817 -5,0
50 806 5158 +1,4
100 758 4561 +4,0
150 711 4018 +2,4
200 667 3528 -4,2
SM TMR 400 grs./25,9 g GEE*+ 149 m 0 710 6533 -5,0
50 673 5865 +2,2
100 636 5251 +4,0
150 601 4687 -0,1
200 567 4171 -11,0
SM VMR 400 grs./25,9 g GEE*+ 149 m 0 710 6533 -5,0
50 673 5865 +2,2
100 636 5251 +4,0
150 601 4687 -0,1
200 567 4171 -11,0
SM VMR 410 grs./26,6 g GEE*+ 147 m 0 698 6472 -5,0
50 663 5846 +2,2
100 630 5268 +3,9
150 597 4734 -0,4
200 565 4243 -11,7
SM TMR 410 grs./26,6 g GEE*+ 147 m 0 698 6472 -5,0
50 663 5846 +2,2
100 630 5268 +3,9
150 597 4734 -0,4
200 565 4243 -11,7
SM TMS HP 270 grs./17,5 g GEE*+ 162 m 0 806 5683 -5,0
50 757 5010 +1,6
100 709 4400 +4,0
150 663 3851 +1,4
200 619 3356 -6,7
SM TMS 350 grs./22,7 g GEE*+ 152 m 0 714 5781 -5,0
50 687 5353 +2,1
100 661 4949 +4,0
150 635 4569 +0,3
200 610 4214 -9,4
SM TMR 410 grs./26,6 g GEE*+ 150 m 0 712 6735 -5,0
50 677 6089 +2,1
100 643 5492 +4,0
150 610 4940 0,0
200 578 4432 -10,3
HUF
15.700
250 623 3085 -16,2
300 582 2686 -34,2
HUF
16.300
250 535 3708 -30,0
300 504 3291 -57,7
HUF
16.600
250 535 3708 -30,0
300 504 3291 -57,7
HUF
20.500
250 535 3801 -31,1
300 506 3400 -59,3
HUF
21.200
250 535 3801 -31,1
300 506 3400 -59,3
HUF
28.800
250 577 2910 -20,9
300 537 2518 -43,0
HUF
28.800
250 585 3875 -25,3
300 561 3563 -48,8
HUF
28.800
250 547 3971 -28,5
300 517 3554 -55,6
.416 Rigby
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
.458 Win. Mag.
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .458 Lott
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .458 Lott
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .460 Weath. Mag.
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .460 Weath. Mag.
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .470 NE
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .470 NE
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
SM VMR 410 grs./26,6 g GEE*+ 150 m 0 712 6735 -5,0
50 677 6089 +2,1
100 643 5492 +4,0
150 610 4940 0,0
200 578 4432 -10,3
SM VMR 480 grs./31,1 g GEE*+ 146 m 0 685 7298 -5,0
50 653 6630 +2,3
100 622 6010 +3,9
150 591 5435 -0,6
200 562 4906 -12,3
SM TMR 500 grs./32,4 g GEE*+ 147 m 0 690 7713 -5,0
50 659 7027 +2,3
100 628 6389 +3,9
150 598 5796 -0,4
200 569 5246 -11,7
SM VMR 500 grs./32,4 g GEE*+ 147 m 0 690 7713 -5,0
50 659 7027 +2,3
100 628 6389 +3,9
150 598 5796 -0,4
200 569 5246 -11,7
SM TMR 500 grs./32,4 g GEE*+ 160 m 0 768 9556 -5,0
50 735 8742 +1,8
100 702 7985 +4,0
150 670 7280 +1,2
200 639 6624 -7,1
SM VMR 500 grs./32,4 g GEE*+ 160 m 0 768 9556 -5,0
50 735 8742 +1,8
100 702 7985 +4,0
150 670 7280 +1,2
200 639 6624 -7,1
SM TMR 500 grs./32,4 g GEE*+ 138 m 0 655 6951 -5,0
50 622 6262 +2,5
100 589 5626 +3,8
150 558 5045 -2,1
200 528 4520 -16,2
SM VMR 500 grs./32,4 g GEE*+ 138 m 0 655 6951 -5,0
50 622 6262 +2,5
100 589 5626 +3,8
150 558 5045 -2,1
200 528 4520 -16,2
HUF
29.800
250 547 3971 -28,5
300 517 3554 -55,6
HUF
17.600
250 533 4425 -32,2
300 506 3986 -60,9
HUF
17.600
250 541 4745 -30,9
300 514 4288 -58,8
HUF
18.600
250 541 4745 -30,9
300 514 4288 -58,8
HUF
24.000
250 609 6017 -21,1
300 580 5447 -41,4
HUF
27.500
250 609 6017 -21,1
300 580 5447 -41,4
HUF
39.400
250 500 4044 -39,3
300 472 3611 -71,8
HUF
43.000
250 500 4044 -39,3
300 472 3611 -71,8
.500 NE
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
Távolság m .577 NE
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .577 NE
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .600 NE
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .600 NE
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
SM TMR 570 grs./32,9 g GEE*+ 140 m 0 655 7924 -5,0
50 625 7225 +2,5
100 597 6575 +3,8
150 569 5971 -1,7
0
25
50
75
200 542 5420 -15,2
100
SM TMR 750 grs./48,6 g GEE*+ 126 m 0 610 9043 -5,0
25 592 8514 -0,2
50 574 8009 +2,9
75 557 7534 +4,1
100 540 7084 +3,2
SM VMR 750 grs./48,6 g GEE*+ 126 m 0 610 9043 -5,0
25 592 8514 -0,2
50 574 8009 +2,9
75 557 7534 +4,1
100 540 7084 +3,2
SM TMR 900 grs./58,3 g GEE*+ 124 m 0 605 10674 -5,0
25 586 10012 -0,2
50 567 9389 +2,9
75 559 8803 +4,0
100 532 8250 +3,0
SM VMR 900 grs./58,3 g GEE*+ 124 m 0 605 10674 -5,0
25 586 10012 -0,2
50 567 9389 +2,9
75 559 8803 +4,0
HUF
46.200
250 516 4915 -37,2
300 491 4451 -68,5
125
150
HUF
65.000
125 523 6659 +0,2
150 507 6256 -5,1
HUF
74.000
125 523 6659 +0,2
150 507 6256 -5,1
HUF
94.000
125 515 7728 -0,2
150 498 7235 -5,7
HUF 110.500 100 532 8250 +3,0
125 515 7728 -0,2
150 498 7235 -5,7
*GEE: Ajánlott belövési távolság .244 H+H Mag. Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 6x62 Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 6x62 Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 6x62 R Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 6x70 R Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 6,5x54 Mannl.Sch.
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
SM TMS HP 100 grs./6,5 g GEE*+ 220 m 0 1078 3765 -5,0
50 1031 3447 +0,4
100 987 3154 +3,4
150 943 2883 +3,9
200 901 2632 +1,7
SM TMS HP 90 grs./5,8 g GEE*+ 210 m 0 1029 3088 -5,0
50 984 2826 +0,5
100 941 2583 +3,5
150 899 2359 +3,8
200 859 2151 +1,0
SM TMS HP 100 grs./6,5 g GEE*+ 204 m 0 998 3227 -5,0
50 954 2951 +0,7
100 912 2695 +3,6
150 871 2458 +3,7
200 831 2239 +0,4
SM TMS HP 90 grs./5,8 g GEE*+ 210 m 0 1029 3088 -5,0
50 984 2826 +0,5
100 941 2583 +3,5
150 899 2359 +3,8
200 859 2151 +1,0
SM TMS 90 grs./5,8 g GEE*+ 151 m 0 725 1533 -5,0
50 689 1386 +2,1
100 655 1251 +3,9
150 621 1125 +0,1
200 589 1010 -9,7
SM TMS 140 grs./9,1 g GEE*+ 154 m 0 740 2484 -5,0
50 706 2260 +2,0
100 673 2052 +4,0
150 640 1859 +0,5
200 609 1681 -8,7
HUF
17.700
250 861 2400 -3,5
300 821 2185 -12,2
HUF
14.300
250 820 1959 -5,2
300 781 1781 -15,1
HUF
14.300
250 793 2036 -6,4
300 755 1848 -17,0
HUF
14.300
250 820 1959 -5,2
300 781 1781 -15,1
HUF
11.900
250 557 905 -26,9
300 527 810 -52,5
HUF
12.500
250 578 1514 -24,3
300 548 1364 -47,9
6,5x54 Mannl.Sch.
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
6,5x68
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 6,5x68
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 6,5x68 R
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .270 WSM
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .270 Winchester
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .270 Winchester
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) 7x57 R
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
SM TMR 160 grs./10,3 g GEE*+ 143 m 0 50 100 150 680 642 606 570 2337 2085 1855 1643 -5,0 +2,4 +3,9 -1,2
200 536 1455 -14,1
SM TMS HP 108 grs./7 g GEE*+ 214 m 0 1036 3756 -5,0
50 996 3473 +0,5
100 958 3209 +3,5
150 920 2963 +3,8
200 884 2733 +1,3
SM TMS HP 160 grs./10,3 g GEE*+ 180 m 0 872 3843 -5,0
50 828 3469 +1,3
100 786 3124 +4,0
150 745 2806 +2,8
200 705 2515 -2,8
SM TMS HP 108 grs./7 g GEE*+ 218 m 0 1054 3888 -5,0
50 1014 3595 +0,4
100 975 3323 +3,4
150 937 3069 +3,9
200 900 2833 +1,6
SM TMS 140 grs./9,1 g GEE*+ 194 m 0 941 4017 -5,0
50 902 3693 +0,9
100 865 3391 +3,8
150 828 3111 +3,3
200 792 2849 -0,7
SM TMS HP 140 grs./9,1 g GEE*+ 183 m 0 878 3497 -5,0
50 841 3209 +1,2
100 805 2940 +3,9
150 770 2690 +2,8
200 736 2457 -2,2
SM TMS HP 150 grs./9,7 g GEE*+ 183 m 0 875 3721 -5,0
50 838 3414 +1,2
100 802 3128 +3,9
150 767 2862 +2,9
200 733 2613 -2,2
SM TMS HP 150 grs./9,7 g GEE*+ 168 m 0 805 3150 -5,0
50 770 2881 +1,6
100 736 2631 +4,1
150 703 2399 +2,0
200 670 2183 -5,2
HUF 250 504 1286 -35,9
12.500 300 474 1134 -67
HUF
13.100
250 848 2518 -4,5
300 814 2317 -13,7
HUF
13.100
250 667 2248 -13,5
300 629 2003 -29,7
HUF
13.600
250 864 2611 -3,8
300 829 2404 -12,6
HUF
11.600
250 758 2605 -8,5
300 724 2377 -20,5
HUF
10.100
250 703 2240 -11,9
300 670 2038 -26,7
HUF
10.100
250 700 2382 -12,0
300 668 2167 -27,0
HUF
10.500
250 639 1982 -17,7
300 608 1796 -36,1
7x57
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm)
.308 Win
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule) Röppálya (cm) .30-06
SM TMS HP 150 grs./9,7 g GEE*+ 168 m 0 805 3150 -5,0
50 770 2881 +1,6
100 736 2631 +4,1
150 703 2399 +2,0
200 670 2183 -5,2
SM TMS HP 165 grs./10,7 g GEE*+ 174 m 0 831 3692 -5,0
50 795 3381 +1,4
100 760 3091 +4,0
150 726 2821 +2,4
200 693 2570 -3,9
SM TMS HP 180 grs./11,7 g GEE*+ 173 m
HUF
10.500
250 639 1982 -17,7
300 608 1796 -36,1
HUF
9.600
250 661 2336 -15,4
300 630 2119 -32,5
HUF
8.900
Távolság (m) Sebesség (m/s) Energia (Joule)
0 825 3970
50 791 3645
100 757 3343
150 724 3059
200 692 2796
250 661 2550
300 631 2322
Röppálya (cm)
-5,0
+1,4
+4,0
+2,3
-4,1
-15,7
-32,9
HUF
8.900
250 536 2050 -27,6
300 501 1786 -54,4
HUF
10.700
250 696 2829 -12,5
300 665 2581 -27,6
HUF
12.500
250 727 3085 -10,4
300 695 2820 -23,9
HUF
11.500
250 745 3236 -9,2
300 712 2960 -21,9
HUF
12.500
250 739 3183 -9,7
300 706 2910 -22,7
.30-06
