Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení protidešťových žaluzií PDMZ (dále jen žaluzií). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.
1. Popis...................................................................................................................................
2
2. Provedení...........................................................................................................................
2
3. Rozměry, hmotnosti a efektivní plocha................................................................................
4
4. Zabudování a umístění.......................................................................................................
9
5. Základní parametry............................................................................................................. 10
6. Objednávkový klíč............................................................................................................... 10
7. Materiál............................................................................................................................... 10
8. Logistické údaje.................................................................................................................. 11 9. Záruka..............................................................................................................................
1
11
Protidešťová žaluzie chrání nasávací a výfukové otvory vzduchotechnických zařízení před nečistotami, deštěm, sněhem nebo proti vniknutí drobných živočichů. Také slouží jako estetické zakrytí otvoru. Žaluzie nezaručuje z fyzikálních důvodů plnohodnotnou ochranu proti vniknutí deště nebo sněhu, jako např. při vysokých rychlostech větru nebo při použití ve vyšších nadmořských výškách. Je vyrobena z pravoúhlého rámu, do kterého jsou upevněny vodorovné lamely.
Žaluzie jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí. Teplota proudícího vzduchu musí být v rozsahu od -20 do 70 °C. Všechny rozměry a hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, jsou v mm a kg.
Provedení PDZM z hlediska materiálu, nebo povrchové úpravy. Označuje se první doplňkovou číslicí za tečkou v objednávkovém klíči.
Pozinkovaný ocelový plech tř. 11
.1xx
Pozinkovaný ocelový plech tř. 11 s povrchovou úpravou lakováním - odstín RAL 9010 - bílá (lakovaná je pouze samostatná PDZM)
.2xx
Nerezový plech AISI 304
.3xx
Titanzinkový plech EN 988
.4xx
Měděný plech Cu-DHP R240 dle EN 1652
.5xx
Hliníkový plech ENAW1050 H24
.6xx
2
Provedení PDZM z hlediska uchycení při montáži. Označuje se druhou doplňkovou číslicí za tečkou v objednávkovém klíči.
Bez upevňovacího rámu, bez otvorů pro připevnění v pohledové části PDZM
.x0x
Bez upevňovacího rámu, s otvory pro připevnění v pohledové části PDZM
.x1x
S upevňovacím rámem, bez otvorů pro připevnění v pohledové části PDZM
.x2x
Provedení PDZM z hlediska doplnění příslušenstvím. Označuje se třetí doplňkovou číslicí za tečkou v objednávkovém klíči.
Bez příslušenství
.xx0
Se sítí proti vniknutí ptactva
.xx1
Se sítí proti vniknutí hmyzu
.xx2
S filtrem G2 (filtrační tkanina je zajištěna odnímatelnou sítí proti vniknutí ptactva)
.xx3
3
Základní údaje
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6
0,0116 0,0192 0,0237 0,0290 0,0351 0,0420 0,0496 0,0572 0,0648 0,0663 0,0769 0,0891 0,1028 0,1180 0,1332 0,1514 0,1712 0,1940 0,2244 0,2548 0,2852 0,0146 0,0242 0,0300 0,0367 0,0444 0,0530 0,0626 0,0722 0,0818 0,0837 0,0972 0,1125 0,1298 0,1490 0,1682 0,1912 0,2162 0,2450 0,2834 0,3218 0,3602 0,0164 0,0272 0,0337 0,0413 0,0499 0,0596 0,0704 0,0812
1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,5 2,6 2,8 2,8 3,1 3,4 3,8 4,1 4,5 5,0 5,6 6,2 6,9 7,6 8,4 1,7 1,8 2,1 2,1 2,4 2,5 2,8 2,9 3,2 3,2 3,5 3,9 4,2 4,6 5,0 5,6 6,3 7,0 7,8 8,5 9,3 1,8 1,9 2,2 2,3 2,6 2,7 3,0 3,1
7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14
2,2 2,4 2,7 2,8 3,1 3,3 3,6 3,8 4,2 4,2 4,6 5,0 5,5 6,1 6,6 7,3 8,1 9,0 10,0 11,1 12,1 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2 4,6 4,6 5,1 5,6 6,1 6,6 7,2 8,0 8,9 9,8 10,9 12,0 13,1 2,7 2,9 3,2 3,4 3,7 3,9 4,3 4,5
4
0,0920 0,0942 0,1093 0,1266 0,1460 0,1676 0,1892 0,2151 0,2432 0,2756 0,3188 0,3620 0,4052 0,0185 0,0307 0,0381 0,0466 0,0564 0,0673 0,0795 0,0917 0,1039 0,1064 0,1235 0,1430 0,1649 0,1893 0,2137 0,2430 0,2747 0,3113 0,3601 0,4089 0,4577 0,0210 0,0348 0,0431 0,0527 0,0638 0,0762 0,0900 0,1038 0,1176 0,1203 0,1397 0,1617 0,1866 0,2142 0,2418 0,2749
3,4 3,4 3,8 4,1 4,5 4,9 5,3 6,0 6,7 7,4 8,3 9,1 9,9 2,0 2,1 2,4 2,4 2,8 2,9 3,2 3,3 3,6 3,7 4,0 4,4 4,8 5,3 5,7 6,4 7,2 8,0 8,8 9,7 10,6 2,2 2,3 2,6 2,6 3,0 3,1 3,5 3,6 3,9 3,9 4,3 4,8 5,2 5,7 6,2 6,9
4,9 4,9 5,4 5,9 6,4 7,0 7,6 8,4 9,3 10,3 11,5 12,6 13,8 2,9 3,1 3,5 3,6 4,0 4,1 4,6 4,7 5,2 5,2 5,7 6,2 6,8 7,4 8,0 8,9 9,9 10,9 12,1 13,3 14,5 3,2 3,4 3,7 3,9 4,3 4,4 4,9 5,1 5,5 5,6 6,1 6,6 7,2 7,9 8,5 9,5
16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
0,3108 0,3522 0,4074 0,4626 0,5178 0,0237 0,0393 0,0487 0,0596 0,0721 0,0861 0,1017 0,1173 0,1329 0,1360 0,1579 0,1828 0,2109 0,2421 0,2733 0,3108 0,3513 0,3981 0,4605 0,5229 0,5853 0,0268 0,0444 0,0549 0,0672 0,0813 0,0972 0,1148 0,1324 0,1500 0,1535 0,1781 0,2063 0,2380 0,2732 0,3084 0,3506 0,3964 0,4492 0,5196 0,5900 0,6604 0,0298 0,0494 0,0612 0,0749 0,0906 0,1082 0,1278 0,1474 0,1670 0,1709
7,7 8,6 9,5 10,4 11,4 2,3 2,4 2,8 2,9 3,3 3,3 3,7 3,8 4,2 4,3 4,7 5,2 5,6 6,1 6,6 7,5 8,3 9,2 10,2 11,2 12,2 2,6 2,7 3,1 3,1 3,5 3,6 4,1 4,2 4,6 4,6 5,1 5,6 6,1 6,6 7,2 8,1 9,0 10,0 11,1 12,1 13,2 2,8 2,9 3,3 3,4 3,8 3,9 4,4 4,5 5,0 5,0
8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4
10,5 11,6 12,8 14,1 15,4 3,4 3,6 4,0 4,2 4,6 4,8 5,3 5,4 5,9 6,0 6,5 7,1 7,7 8,4 9,1 10,1 11,2 12,3 13,6 15,0 16,3 3,7 3,9 4,4 4,5 5,0 5,1 5,7 5,8 6,4 6,4 7,0 7,6 8,3 9,0 9,7 10,8 11,9 13,2 14,6 16,0 17,4 4,1 4,2 4,7 4,9 5,4 5,5 6,1 6,3 6,8 6,9
5
0,1984 0,2297 0,2650 0,3042 0,3434 0,3904 0,4414 0,5002 0,5786 0,6570 0,7354 0,0328 0,0544 0,0674 0,0825 0,0998 0,1192 0,1408 0,1624 0,1840 0,1884 0,2186 0,2532 0,2920 0,3352 0,3784 0,4303 0,4864 0,5512 0,6376 0,7240 0,8104 0,0334 0,0554 0,0686 0,0840 0,1016 0,1214 0,1434 0,1654 0,1874 0,1918 0,2226 0,2578 0,2974 0,3414 0,3854 0,4382 0,4954 0,5614 0,6494 0,7374 0,8254 0,0377 0,0625 0,0774 0,0947
5,5 6,0 6,6 7,1 7,7 8,7 9,7 10,7 11,9 13,0 14,2 3,0 3,1 3,6 3,6 4,1 4,2 4,7 4,8 5,3 5,3 5,9 6,5 7,0 7,6 8,3 9,3 10,4 11,5 12,7 13,9 15,1 3,0 3,1 3,6 3,7 4,2 4,3 4,8 4,9 5,4 5,4 6,0 6,5 7,1 7,7 8,4 9,4 10,5 11,7 12,9 14,1 15,3 3,3 3,4 4,0 4,0
7,5 8,2 8,9 9,6 10,3 11,5 12,7 14,0 15,5 17,0 18,4 4,4 4,5 5,1 5,2 5,7 5,9 6,5 6,7 7,3 7,3 8,0 8,7 9,4 10,2 11,0 12,2 13,5 14,9 16,4 17,9 19,5 4,4 4,6 5,1 5,3 5,8 6,0 6,6 6,8 7,4 7,4 8,1 8,8 9,5 10,3 11,1 12,3 13,6 15,0 16,6 18,1 19,7 4,8 5,0 5,6 5,7
5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20
0,1146 0,1369 0,1617 0,1865 0,2113 0,2163 0,2510 0,2907 0,3353 0,3849 0,4345 0,4940 0,5585 0,6329 0,7321 0,8313 0,9305 0,0426 0,0706 0,0874 0,1070 0,1294 0,1546 0,1826 0,2106 0,2386 0,2442 0,2834 0,3282 0,3786 0,4346 0,4906 0,5578 0,6306 0,7146 0,8266 0,9386 1,0506 0,0480 0,0796 0,0986 0,1207 0,1460 0,1744 0,2060 0,2376 0,2692 0,2756 0,3198 0,3704 0,4272 0,4904 0,5536 0,6295 0,7116 0,8064 0,9328
4,6 4,7 5,2 5,3 5,9 5,9 6,5 7,1 7,8 8,5 9,1 10,3 11,5 12,7 14,0 15,4 16,7 3,7 3,8 4,4 4,4 5,0 5,1 5,7 5,8 6,5 6,5 7,1 7,8 8,5 9,3 10,0 11,3 12,6 13,9 15,4 16,8 18,2 4,1 4,2 4,8 4,9 5,5 5,6 6,3 6,4 7,1 7,1 7,9 8,6 9,4 10,2 10,9 12,4 13,8 15,3 16,8
22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10
6,3 6,5 7,1 7,3 8,0 8,0 8,7 9,5 10,3 11,1 11,9 13,3 14,7 16,2 17,9 19,5 21,2 5,3 5,5 6,1 6,3 6,9 7,1 7,8 8,0 8,7 8,7 9,5 10,3 11,2 12,0 12,9 14,4 15,9 17,5 19,3 21,1 22,9 5,9 6,0 6,7 6,9 7,6 7,8 8,5 8,7 9,5 9,5 10,4 11,2 12,2 13,1 14,1 15,7 17,3 19,0 20,9
6
1,0592 1,1856 0,0541 0,0897 0,1111 0,1360 0,1645 0,1965 0,2321 0,2677 0,3033 0,3104 0,3603 0,4172 0,4813 0,5525 0,6237 0,7092 0,8017 0,9085 1,0509 1,1933 1,3357 0,0576 0,0966 0,1200 0,1472 0,1784 0,2135 0,2524 0,2914 0,3304 0,3381 0,3927 0,4550 0,5252 0,6031 0,6810 0,7745 0,8758 0,9927 1,1485 1,3044 1,4602 0,0649 0,1087 0,1349 0,1656 0,2006 0,2400 0,2837 0,3275 0,3712 0,3800 0,4413 0,5113 0,5900
18,4 20,0 4,5 4,6 5,3 5,4 6,1 6,2 7,0 7,1 7,8 7,8 8,6 9,5 10,3 11,2 12,0 13,6 15,2 16,8 18,5 20,2 21,9 5,0 5,1 5,9 6,0 6,8 6,9 7,7 7,9 8,7 8,7 9,6 10,5 11,5 12,4 13,4 15,1 16,9 18,7 20,6 22,5 24,5 5,5 5,6 6,5 6,6 7,5 7,6 8,5 8,6 9,6 9,6 10,6 11,6 12,6
22,8 24,8 6,4 6,6 7,4 7,5 8,3 8,5 9,3 9,5 10,4 10,4 11,3 12,3 13,2 14,3 15,3 17,1 18,8 20,7 22,8 24,8 26,9 7,1 7,3 8,2 8,3 9,2 9,4 10,3 10,5 11,4 11,5 12,5 13,5 14,6 15,7 16,9 18,8 20,8 22,8 25,1 27,3 29,6 7,9 8,1 9,0 9,1 10,1 10,3 11,3 11,5 12,5 12,5 13,6 14,8 15,9
11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6
0,6776 0,7651 0,8701 0,9839 1,1152 1,2902 1,4652 1,6403 0,0703 0,1186 0,1476 0,1814 0,2201 0,2636 0,3119 0,3602 0,4085 0,4182 0,4858 0,5631 0,6501 0,7468 0,8434 0,9594 1,0850 1,2300 1,4232 1,6165 1,8098 0,0794 0,1337 0,1663 0,2043 0,2478 0,2967 0,3510 0,4053 0,4596 0,4705 0,5465 0,6335 0,7312 0,8399 0,9485 1,0789 1,2201 1,3831 1,6004 1,8176 2,0349 0,0916 0,1539 0,1913 0,2349 0,2847 0,3408 0,4032
13,6 14,7 16,6 18,5 20,5 22,6 24,7 26,8 6,1 6,2 7,2 7,3 8,3 8,5 9,5 9,6 10,7 10,7 11,8 12,9 14,0 15,2 16,4 18,5 20,7 22,9 25,2 27,5 29,9 6,8 6,9 8,0 8,1 9,2 9,3 10,5 10,6 11,7 11,8 13,0 14,2 15,4 16,7 18,0 20,3 22,7 25,1 27,7 30,2 32,8 7,6 7,7 9,0 9,1 10,3 10,5 11,8
6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24
17,2 18,4 20,5 22,6 24,8 27,3 29,7 32,1 8,7 8,9 10,0 10,1 11,2 11,4 12,5 12,7 13,9 13,9 15,1 16,4 17,6 19,0 20,3 22,6 25,0 27,5 30,1 32,8 35,5 9,6 9,8 11,0 11,1 12,3 12,5 13,7 13,9 15,2 15,2 16,5 17,9 19,3 20,7 22,2 24,7 27,3 30,0 32,9 35,7 38,6 10,8 11,0 12,3 12,5 13,8 14,0 15,4
7
0,4655 0,5278 0,5403 0,6275 0,7272 0,8394 0,9640 1,0887 1,2382 1,4003 1,5872 1,8365 2,0858 2,3351 0,1012 0,1708 0,2126 0,2614 0,3172 0,3799 0,4496 0,5192 0,5889 0,6028 0,7004 0,8119 0,9373 1,0767 1,2160 1,3833 1,5644 1,7735 2,0522 2,3309 2,6096 0,1133 0,1910 0,2376 0,2920 0,3541 0,4240 0,5017 0,5794 0,6571 0,6726 0,7814 0,9056 1,0455 1,2008 1,3562 1,5426 1,7446 1,9776 2,2884 2,5991 2,9098
11,9 13,2 13,2 14,5 15,9 17,3 18,7 20,1 22,8 25,4 28,2 31,0 33,8 36,7 8,5 8,7 10,1 10,2 11,6 11,7 13,2 13,3 14,8 14,8 16,3 17,8 19,4 21,0 22,6 25,5 28,5 31,6 34,8 37,9 41,1 9,4 9,5 11,1 11,2 12,7 12,9 14,5 14,6 16,2 16,2 17,9 19,6 21,3 23,0 24,7 28,0 31,3 34,6 38,1 41,5 45,0
15,6 16,9 17,0 18,4 19,9 21,5 23,1 24,7 27,5 30,4 33,3 36,5 39,7 42,8 12,1 12,3 13,8 13,9 15,4 15,6 17,2 17,4 18,9 19,0 20,6 22,3 24,0 25,7 27,5 30,6 33,8 37,1 40,6 44,2 47,7 13,3 13,5 15,1 15,3 16,9 17,1 18,8 19,0 20,7 20,7 22,5 24,3 26,2 28,1 30,0 33,4 36,9 40,5 44,3 48,1 51,9
V provedení se sítí proti vniknutí ptactva se sníží efektivní plocha na 77% efektivní plochy samostatné žaluzie.
V provedení se sítí proti vniknutí hmyzu se sníží efektivní plocha na 58% efektivní plochy samostatné žaluzie.
8
Doporučené rozměry montážních otvorů
Zabudování žaluzií - žaluzii je možné zabudovat samostatně na volné konce potrubí - žaluzii je možné zabudovat v sestavě s upevňovacím rámem např. pomocí hmoždinek šroubů nebo nýtů. Příbalem upevňovacího rámu jsou kotvy pro zazdění (Obr. 7), které se k rámu připevní pomocí nýtů.
9
Tlakové ztráty
technické podmínky x
– provedení dle Tab. 2.3.1.
x
– provedení dle Tab. 2.2.1.
x
– provedení dle Tab. 2.1.1.
jmenovitý rozměr typ
Rám žaluzie a lamely jsou vyráběny z materiálů dle tabulky provedení, viz první doplňková číslice. (Tab. 2.1.1.) V případě požadavku je pohledová část žaluzie opatřena povrchovou úpravou v odstínu dle stupnice RAL. Rám upevňovací a sítě proti ptactvu i proti hmyzu.
10
U provedení žaluzií z pozinkovaného, titanzikového, hliníkového plechu nebo s povrchovou úpravou, jsou upevňovací rámy a sítě proti ptactvu i proti hmyzu vyráběny z pozinkované oceli. U provedení žaluzií z nerezového nebo měděného plechu jsou upevňovací rámy a sítě proti ptactvu i proti hmyzu vyráběny z nerezové oceli.
Žaluzie jsou baleny v ochranné fólii. Přepravují se volně ložené krytými dopravními prostředky. Po dohodě s odběratelem je možné žaluzie přepravovat na paletách. Při manipulaci po dobu dopravy a skladování musí být žaluzie chráněny proti mechanickému poškození.
Nebude-li v objednávce určen způsob přejímky, bude za přejímku považováno předání žaluzií dopravci. Žaluzie musí být skladovány v krytých objektech, v prostředí bez agresivních par, plynů a prachu. V objektech musí být dodržována teplota v rozsahu -5 až+40°C a relativní vlhkost max. 80%.
Výrobce poskytuje na žaluzie záruku 24 měsíců od data expedice. Záruka zaniká při použití žaluzií pro jiné účely, zařízení a pracovní podmínky než připouští tato norma nebo po mechanickém poškození při manipulaci. Při poškození žaluzií dopravou je nutné sepsat při přejímce protokol s dopravcem pro možnost pozdější reklamace.
MANDÍK, a.s. Dobříšská 550 26724 Hostomice Česká republika Tel.: +420 311 706 706 Fax: +420 311 584 810, 311 584 382 E-Mail:
[email protected] www.mandik.cz
Výrobce si vyhrazuje právo na změny výrobku. Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny na www.mandik.cz
11