PAUD 13/14
STATISTIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2013/2014
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN 2014
KATALOG DALAM TERBITAN
Indonesia. PDSP Kemdikbud Statistik Persekolahan PAUD 2013/2014 Pusat Data dan Statistik Pendidikan.Jakarta: Setjen, Kemdikbud, 2014 ix, 137 hal.;27,5 cm.—(PAUD 13/14) ISSN 0852 - 0399 371.00212 Frekuensi Tahunan (1971) 1. 2. 3. I. II.
Statistik Sekolah Statistik PAUD Data Statistik 4. Indonesia Judul Pusat Data dan Statistik Pendidikan
STATISTIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2013/2014
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN 2014
LEMBAR DATA TERBITAN Judul : Statistik Persekolahan PAUD 2013/2014 Penulis dan Penyunting: Penulis: Penyunting: Penanggung Jawab: Sekretaris Jenderal
Nomor Terbitan Klasifikasi Jenis Terbitan Edisi/Cetak
: PAUD 13/14 : 371.00212 : Stats : Pertama
Tanggal Terbitan : Desember 2014 Jumlah halaman : ix + 137 hal. Jumlah terbitan : eksemplar
Nama dan alamat yang menerbitkan: PDSP Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270 Sumber Biaya : APBN P.O. Box 4104, Jakarta 12041, Indonesia Laman : www.kemdikbud.go.id Kata Kunci 1. STATISTIK SEKOLAH 3. DATA STATISTIK 2. STATISTIK PAUD 4. INDONESIA Data yang disajikan meliputi sekolah, siswa, guru, dan kelas, yang tidak melapor ditentukan penaksiran perkiraan angka. Pencacahan dilaksanakan tanggal 31 Juli 2013 Penyebaran Terbitan : Bebas Harga : Izin mengutip
: Bebas dengan menyebut sumber
PAUD13/14
PREFACE
The Statistics of Early Childhood Education (ECE) Year 2013/2014 has been prepared by the Center for Educational Data and Statistics, Secretariat General. The Statistics of Early Childhood Education (ECE) consists of Kinder Gardens, Play Groups, Day Care Centers, and Other Type of ECE. The data presented in this statistics cover schools/ institution, pupils/participants, teachers/facilitators, and headmasters/organizers. The tables presented in the statistics are prepared based on results of the validation and verification of data collected by Secretariate Directorate General of Early Childhood Education, Non-Formal, and Informal and Directorate of Early Childhood Education. The data counting date was a periode of January 1 - December 31 2013. We are particularly grateful indeed to all personnel who have provided help and support in making this statistics can be published.
Jakarta, December 2014 Secretary General Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia
PENGANTAR
Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2013/2014 disusun oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Sekretariat Jenderal. Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencakup Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis. Data yang disajikan dalam statistik ini meliputi sekolah/lembaga, siswa/peserta didik, guru/pendidik, dan kepala sekolah/pengelola. Tabel-tabel yang disajikan dalam statistik ini disusun berdasarkan hasil validasi dan verifikasi data yang dikumpulkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) dan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Tanggal pencacahan data adalah kurun waktu 1 Januari - 31 Desember 2013 Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya sehingga statistik ini dapat diterbitkan.
Jakarta, Desember 2014 Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Prof. Ainun Na'im, Ph.D. NIP 19601204 1986011001
PAUD13/14
DAFTAR ISI / CONTENTS Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE
i
DAFTAR ISI / CONTENTS
ii
DAFTAR TABEL / LISTS OF TABLES
iii
TAMAN KANAK-KANAK / KINDER GARTEN a. Gambaran Umum Keadaan Sekolah / Overview of School b. Sekolah / School c. Siswa / Pupil d. Kepala Sekolah dan Guru / Headmaster and Teacher
1 5 9 18
INDIKATOR / INDICATORS a. Gambaran Umum Indikator / Overview of Indicators b. Rasio Pendidikan / Educational Ratios
51 52
PAUD NONFORMAL / NONFORMAL EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECE) Gambaran Umum Keadaan PAUD Nonformal / Overview of ECE
59
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP a. Lembaga / Institutions b. Peserta Didik / Participants c. Pendidik / Facilitators d. Pengelola / Organizers
70 75 77 82
TAMAN PENITIPAN ANAK / DAY CARE CENTER a. Lembaga / Institutions b. Peserta Didik / Participants c. Pendidik / Facilitators d. Tenaga Ahli / Program Experts e. Pengelola / Organizers
88 92 96 101 103
SATUAN PAUD SEJENIS / OTHER TYPE OF ECE a. Lembaga / Institutions b. Peserta Didik / Participants c. Pendidik / Facilitators d. Pengelola / Organizers
109 113 117 122
INDIKATOR / INDICATORS a. Gambaran Umum Indikator / Overview of Indicators b. Rasio Pendidikan / Educational Ratios
ii
127 128
PAUD13/14
LIST OF TABLES
DAFTAR TABEL
DATA
DATA Halaman/Page 1
Overview of Kindergarten (KG) by Status of School
1
Gambaran Umum Keadaan Taman Kanak-kanak (TK ) menurut Status Sekolah
Overview of Kindergarten by Province
2
Gambaran Umum Keadaan TK Tiap Provinsi
2
Number of Schools by School Cluster and Province
3
Jumlah Sekolah Menurut Gugus Sekolah Tiap Provinsi
5
Trend of Public and Private Schools by Province
4
Perkembangan Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Tiap Provinsi
8
Number of Pupils by Age-group and Province
5
Jumlah Siswa Menurut Umur Tiap Provinsi
9
Number of Pupils by Type, Status of Schools and Province
6
Jumlah Siswa Menurut Kelompok dan Status Sekolah Tiap Provinsi
12
Number of Pupils by Type, Sex, and Province
7
Jumlah Siswa Menurut Kelompok dan Jenis Kelamin Tiap Provinsi
13
Number of Pupils by Sex, Status of Schools and Province
8
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
16
Trend of Public and Private Pupils by Province
9
Perkembangan Jumlah Siswa Negeri dan Swasta Tiap Provinsi
17
Number of Headmasters and Teachers by Sex, Status of School and Province
10 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
18
Number of Headmasters and Teachers by Personnel Status, Responsibility and Province
11 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Status Kepegawaian dan Jabatan Tiap Provinsi
19
12 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Status Kepegawaian dan Golongan Tiap Provinsi
22
13 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
25
14 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Kelompok umur Tertinggi Tiap Provinsi
26
Number of Headmasters and Teachers by Personnel Status, Official Rank and Province Number of Headmasters and Teachers by Level of Education and Province Number of Headmasters and Teachers of Education and Province
iii
PAUD13/14 DATA
DATA Halaman/Page
Trend of Public and Private Headmasters and Teachers by Status and Province
15 Perkembangan Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Negeri dan Swasta Tiap Provinsi
29
16 Jumlah Kepala Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
30
17 Jumlah Kepala sekolah Menurut Status Kepegawaian dan Golongan Tiap Provinsi
31
18 Jumlah Kepala Sekolah Menurut Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
34
19 Jumlah Kepala Sekolah Menurut Kelompok umur Tertinggi Tiap Provinsi dan Status Sekolah Tiap Provinsi 20 Perkembangan Jumlah Kepala Sekolah Negeri dan Swasta Tiap Provinsi
35
21 Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
39
Number of Teachers by Personnel Status, Responsibility and Province
22 Jumlah Guru Menurut Status Kepegawaian dan Jabatan Tiap Provinsi
40
Number of Teachers by Personnel Status, Official rank and Province
23 Jumlah Guru Menurut Status Kepegawaian dan Golongan Tiap Provinsi
43
24 Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
46
25 Jumlah Guru Menurut Kelompok umur Tertinggi Tiap Provinsi
47
26 Perkembangan Jumlah Guru Negeri dan Swasta Tiap Provinsi
50
Number of Headmasters by Sex, Status of School and Province Number of Headmasters by Personnel Status, Official rank and Province Number of Headmasters by Level of Education and Province Number of Headmasters by Level of Education and Province Trend of Public and Headmasters by Status and Province Number of Teachers by Sex, Status of School and Province
Number of Teachers by Level of Education and Province Number of Teachers of Education and Province Trend of Public and Teachers by Status and Province
iv
38
PAUD13/14 INDICATORS
INDIKATOR Halaman/Page
Overview of Educational Indicators Educational Ratios by Province Trend Ratios of Pupils to Schools and Pupils to Classes by Province Trend Ratios of Pupils to Teachers*) and Classes to Schools by Province Percentage of Female Pipils and Female Headmasters and teachers By Province Trend Percentage of Female Pipils and Female Headmasters and teachers By Province Percentage of Qualified Headmasters and Teachers and Full Time Teachers By Province Trend Percentage of Qualified Headmasters and Teachers and Full Time Teachers By Province
27 Gambaran Umum Indikator Pendidikan
51
28 Rasio Pendidikan Tiap Provinsi
52
29 Perkembangan Rasio Siswa per Sekolah dan Siswa per Kelas Tiap Provinsi
53
30 Perkembangan Rasio Siswa per Guru*) dan Kelas per Sekolah Tiap Provinsi
54
31 Persentase Siswa Perempuan dan Kepala Sekolah dan Guru Perempuan Tiap Provinsi
55
32 Perkembangan Persentase Siswa Perempuan dan Kepala Sekolah dan Guru Perempuan Tiap Provinsi
56
33 Persentase Kepala Sekolah dan Guru Layak dan Guru Tetap Tiap Provinsi
57
34 Perkembangan Persentase Kepala Sekolah dan Guru Layak dan Guru Tetap Tiap Provinsi
58
v
PAUD13/14
LIST OF TABLES
DAFTAR TABEL
DATA
DATA Halaman/Page
Overview of Early Chilhood Education (ECE) By Status Of School
1
Gambaran Umum Keadaan Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Jenis Program
59
Overview Of Early Childhood Education By Province
2
Gambaran Umum Keadaan PAUD Tiap Provinsi
60
Number Of Institutions By School Cluster and Province
3
Jumlah Lembaga Menurut Gugus Sekolah Tiap Provinsi
61
Number Of Institutions By Accreditation and Province
4
Jumlah Lembaga Menurut Akreditasi Tiap Provinsi
62
Number Of Institutions By Ownership Of Building and Province
5
Jumlah Lembaga Menurut Kepemilikan Bangunan Tiap Provinsi
63
Number Of Participants By Sex and Province
6
Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin Tiap Provinsi
64
Number Of Facilitators By Sex and Province
7
Jumlah Pendidik Menurut Jenis Kelamin Tiap Provinsi
65
Number Of Facilitators By level Of Education and Province
8
Jumlah Pendidik Menurut Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
66
Number Of Organizers By Sex and Province
9
Jumlah Pengelola Menurut Jenis Kelamin Tiap Provinsi
67
Number Of Organizers By level Of Education and Province Numbers Of Villages By Availability Of Early Child Education Services and Province
10 Jumlah Pengelola Menurut Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
68
11 Junlah Desa Menurut Ketersedian Layanan Paud Tiap Provinsi
69
vi
PAUD13/14 Play Group DATA Overview Of Early Childhood Education and Province
Kelompok Bermain DATA 12 Gambaran Umum Keadaan PAUD Tiap Provinsi
Halaman/Page 70
Number Of Institutions By School Cluster and Province
13 Jumlah Lembaga Menurut Gugus Sekolah Tiap Provinsi
71
Numbers Of Institution By Accreditation and Ownership Of Building and Province
14 Jumlah Lembaga Menurut Akreditasi dan Kepemilikan Bnagunan Tiap Provinsi
72
Number Of Institution By Building Condition and Province
15 Jumlah Lembaga Menurut Kondisi Bangunan dan Kepemilikan Bangunan Tiap Province
73
16 Perkembangan Jumlah Lembaga Tiap Provinsi
74
17 Jumlah Peserta Didik Menurut Kelompok Usia Tiap Provinsi
75
18 Perkembangan Jumlah Peserta Didik Tiap Provinsi
76
19 Jumlah Pendidik Menurut Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
77
20 Jumlah Pendidik Menurut Pelatihan Tiap Provinsi
80
21 Perkembangan Jumlah Pendidik Tiap Provinsi
81
22 Jumlah Pengelola Menurut Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
82
23 Jumlah Pengelola Menurut Pelatihan Tiap Provinsi
85
24 Perkembangan Jumlah Pengelola Tiap Provinsi
86
Trend of Institutions By Province Number Of Participants By Age Group, Sex And Province Trend Of Participant By Provinca Number Of Facilitators By Level Of Education and Province Number of Facilitators By Particapted Training Program and Province Trend of Facilitators by Province Numbers of Organizers By Participated Training and Province Number Of Oraganizers By Participant Training Program by Province Trend Of Organizers By Province
vii
PAUD13/14
LIST OF TABLES DATA
DAFTAR TABEL DATA Halaman/Page
Day Care Center Overview Of Early Childhood Education and Province
Taman Penitipan Anak 25 Gambaran Umum Keadaan PAUD Tiap Provinsi
87
Number Of Institutions By School Cluster and Province
26 Jumlah Lembaga Menurut Gugus Sekolah Tiap Provinsi
88
Numbers Of Institution By Accreditation and Ownership Of Building and Province
27 Jumlah Lembaga Menurut Akreditasi dan Kepemilikan Bnagunan Tiap Provinsi
89
Number Of Institution By Building Condition and Province
28 Jumlah Lembaga Menurut Kondisi Bangunan dan Kepemilikan Bangunan Tiap Province
90
29 Perkembangan Jumlah Lembaga Tiap Provinsi
91
30 Jumlah Peserta Didik Menurut Kelompok Usia Tiap Provinsi
92
31 Perkembangan Jumlah Peserta Didik Tiap Provinsi
95
32 Jumlah Pendidik Menurut Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
96
33 Jumlah Pendidik Menurut Pelatihan Tiap Provinsi
99
34 Perkembangan Jumlah Pendidik Tiap Provinsi
100
35 Jumlah Tenaga Ahli Menurut Jenis Tiap Provinsi
101
36 Perkembangan Jumlah Tenaga Ahli Tiap Provinsi
102
37 Jumlah Pengelola Menurut Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
103
38 Jumlah Pengelola Menurut Pelatihan Tiap Provinsi
106
39 Perkembangan Jumlah Pengelola Tiap Provinsi
107
Trend of Institutions By Province Number Of Participants By Age Group, Sex And Province Trend Of Participant By Provinca Number Of Facilitators By Level Of Education and Province Number of Facilitators By Particapted Training Program and Province Trend of Facilitators by Province Numbers Of Program Experts By Type and Province Trend Of Program Experts By Province Numbers of Organizers By Participated Training and Province Number Of Oraganizers By Participant Training Program by Province Trend Of Organizers By Province
viii
PAUD13/14
LIST OF TABLES DATA
DAFTAR TABEL DATA Halaman/Page
Day Care Center Overview Of Early Childhood Education and Province
Taman Penitipan Anak 40 Gambaran Umum Keadaan PAUD Tiap Provinsi
108
Number Of Institutions By School Cluster and Province
41 Jumlah Lembaga Menurut Gugus Sekolah Tiap Provinsi
109
Numbers Of Institution By Accreditation and Ownership Of Building and Province
42 Jumlah Lembaga Menurut Akreditasi dan Kepemilikan Bnagunan Tiap Provinsi
110
Number Of Institution By Building Condition and Province
43 Jumlah Lembaga Menurut Kondisi Bangunan dan Kepemilikan Bangunan Tiap Province
111
44 Perkembangan Jumlah Lembaga Tiap Provinsi
112
45 Jumlah Peserta Didik Menurut Kelompok Usia Tiap Provinsi
113
46 Perkembangan Jumlah Peserta Didik Tiap Provinsi
116
47 Jumlah Pendidik Menurut Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
117
48 Jumlah Pendidik Menurut Pelatihan Tiap Provinsi
120
49 Perkembangan Jumlah Pendidik Tiap Provinsi
121
50 Jumlah Pengelola Menurut Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
122
51 Jumlah Pengelola Menurut Pelatihan Tiap Provinsi
125
52 Perkembangan Jumlah Pengelola Tiap Provinsi
126
Trend of Institutions By Province Number Of Participants By Age Group, Sex And Province Trend Of Participant By Provinca Number Of Facilitators By Level Of Education and Province Number of Facilitators By Particapted Training Program and Province Trend of Facilitators by Province Numbers of Organizers By Participated Training and Province Number Of Oraganizers By Participant Training Program by Province Trend Of Organizers By Province
ix
PAUD13/14 INDICATORS Overview of Educational Indicators
INDIKATOR 53 Gambaran Umum Indikator Pendidikan
127
54 Rasio Peserta Didik Per Lembaga dan Per Pendidik Tiap Provinsi
128
55 Perkembangan Rasio Peserta Didik Per Lembaga dan Per Pendidik Tiap Provinsi
129
56 Rasio Pendidik dan Pengelola Per Lembaga Tiap Provinsi
130
57 Perkembangan Rasio Pendidik dan Pengelola Per lembaga Tiap Provinsi
131
Percentage of Female Participants and Fasilitators By Province
58 Persentase Peserta Didik Perempuan dan Pendidik Perempuan Tiap Provinsi
132
Percentage of Female Participants and Fasilitators By Province
59 Perkembangan Persentase Peserta Didik dan Pendidik Perempuan Tiap Provinsi
133
60 Persentase Pendidik >= S1 Dn Pengelola Perempuan Tiap Provinsi
134
61 Perkembangan Persentase Pendidik >=S1 dan Pengelola Perempuan Tiap Provinsi
135
62 Persentase Pengelola >= S1 Tiap Provinsi
136
63 Perkembangan Persentase Pengelola >=S1 Tiap Provinsi
137
Ratio of Participants To Institutions and to Facilitators By Province Trend Ratio of Participants To Institutions and to Facilitators By Province Ratio Of Facilitators and Oragnizers To Institutions By Province Trend Ratio of Facilitators and Organizers To Institutions By Province
Percentage of Facilitators > = Graduate and Female By Province Trend Percentage of Facilitators >= S1 and Female Organizers By Province Percentage of Qualified Organizers >= Graduate By Province Percentage of Qualified Organizers >= Graduate By Province
x
TABEL / TABLE : 1 GAMBARAN UMUM KEADAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MENURUT STATUS SEKOLAH OVERVIEW OF KINDERGARTEN (KG) BY STATUS OF SCHOOL TAHUN / YEAR : 2013/2014 Variabel Variables
No.
Negeri / Public Jumlah / No. %
1. Sekolah / Schools Menurut Gugus Sekolah / By School Cluster Inti / Nucleus Imbas / Glimpse Belum Ikut / No Cluster 2 Siswa / Pupils Menurut Umur / By Age < 4 tahun / Years 4 tahun / Years 5 tahun / Years > 5 tahun / Years Menurut Kelompok / By Type Kelompok A / Type A Kelompok B / Type B Menurut Jenis Kelamin / By Sex Laki-laki / Male Perempuan / Female 3 Kep. Sek. dan Guru / Headmasters and Teachers Menurut Jenis Kelamin / By Sex Laki-laki / Male Perempuan / Female Menurut Ijazah / By Level of Education <S1/< Graduate ≥ S1/ ≥ Graduate
Kepala Sekolah / Headmasters Menurut Jenis Kelamin / By Sex Laki-laki / Male Perempuan / Female Menurut Ijazah / By Level of Education <S1/< Graduate ≥ S1/ ≥ Graduate
Guru / Teachers Menurut Jenis Kelamin / By Sex Laki-laki / Male Perempuan / Female Menurut Ijazah / By Level of Education <S1/< Graduate ≥ S1/ ≥ Graduate
13
PAUD13/14
Swasta / Private Jumlah / No. %
Jumlah Total
2.654 92 2.450 112
3,54 0,69 5,19 0,78
72.328 13.273 44.773 14.282
96,46 99,31 94,81 99,22
74.982 13.365 47.223 14.394
172.222 18.571 66.723 65.571 21.357
4,13 4,21 3,96 4,06 4,93
4.002.561 422.629 1.617.032 1.550.978 411.922
95,87 95,79 96,04 95,94 95,07
4.174.783 441.200 1.683.755 1.616.549 433.279
72.242 99.980
3,69 4,51
1.886.979 2.115.582
96,31 95,49
1.959.221 2.215.562
85.282 86.940
4,03 4,22
2.028.805 1.973.756
95,97 95,78
2.114.087 2.060.696
14.255 447 13.808
3,78 3,91 3,78
362.909 10.987 351.922
96,22 96,09 96,22
377.164 11.434 365.730
8.988 5.267
3,85 3,67
224.516 138.393
96,15 96,33
233.504 143.660
2.654 141 2.513
3,54 3,97 3,52
72.328 3.415 68.913
96,46 96,03 96,48
74.982 3.556 71.426
1.642 1.012
3,11 4,54
51.071 21.257
96,89 95,46
52.713 22.269
11.601 306 11.295
3,84 3,88 3,84
290.581 7.572 283.009
96,16 96,12 96,16
302.182 7.878 294.304
7.346 4.255
4,06 3,51
173.445 117.136
95,94 96,49
180.791 121.391
TABEL / TABLE : 2 GAMBARAN UMUM KEADAAN TK TIAP PROVINSI OVERVIEW OF KINDERGARTEN BY PROVINCE STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE TAHUN / YEAR : 2013/2014 No.
Provinsi Province
PAUD13/14
Sekolah Schools
Siswa Pupils
Kepala Sekolah Headmasters
Guru Teachers
KS + Guru HM + Teachers
1.416 6.973 1.639 13.350 2.002 16.040
123.143 387.757 164.071 668.597 94.022 915.154
1.416 6.973 1.639 13.350 2.002 16.040
6.848 30.593 7.084 48.648 7.633 63.348
8.264 37.566 8.723 61.998 9.635 79.388
1 2 3 4 5 6
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
1.784 1.984 1.962 1.413 499 991 1.279 318 772 2.304
93.432 172.106 78.196 95.624 42.401 36.854 69.682 28.782 30.827 102.275
1.784 1.984 1.962 1.413 499 991 1.279 318 772 2.304
8.919 8.082 7.400 6.091 2.620 3.841 5.839 1.691 3.123 10.940
10.703 10.066 9.362 7.504 3.119 4.832 7.118 2.009 3.895 13.244
17 18 19 20
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur
600 1.226 2.292 1.459
50.085 54.507 87.652 54.022
600 1.226 2.292 1.459
2.932 4.762 8.911 7.087
3.532 5.988 11.203 8.546
21 22 23 24 25 26
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
1.535 741 1.419 3.726 538 1.381
63.077 27.668 74.136 202.779 17.191 84.773
1.535 741 1.419 3.726 538 1.381
3.241 2.439 5.798 14.752 2.402 5.776
4.776 3.180 7.217 18.478 2.940 7.157
27 28 29 30 31 32 33
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
276 361 1.397 1.465 1.175 236 429
19.999 19.311 82.549 108.601 76.468 35.788 13.254
276 361 1.397 1.465 1.175 236 429
1.040 1.337 6.257 7.437 2.996 1.644 671
1.316 1.698 7.654 8.902 4.171 1.880 1.100
74.982
4.174.783
74.982
302.182
377.164
Indonesia
14
TABEL / TABLE : 2A GAMBARAN UMUM KEADAAN TK TIAP PROVINSI OVERVIEW OF KINDERGARTEN BY PROVINCE STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC TAHUN / YEAR : 2013/2014 No.
Provinsi Province
Sekolah Schools
PAUD13/14
Siswa Pupils
Kepala Sekolah Headmasters
Guru Teachers
KS + Guru HM + Teachers
1 2 3 4 5 6
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
18 141 60 167 45 180
1.287 10.220 4.514 12.558 3.420 15.952
18 141 60 167 45 180
49 531 70 1.176 176 1.131
67 672 130 1.343 221 1.311
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
166 179 80 51 55 68 142 80 58 92
9.207 13.167 4.973 4.803 3.017 1.972 9.282 5.831 2.514 4.977
166 179 80 51 55 68 142 80 58 92
492 784 422 272 200 218 637 408 288 315
658 963 502 323 255 286 779 488 346 407
17 18 19 20
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur
95 63 63 49
5.325 2.592 3.424 3.188
95 63 63 49
304 339 544 431
399 402 607 480
21 22 23 24 25 26
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
72 37 49 113 46 88
2.972 3.177 2.529 7.793 2.366 7.326
72 37 49 113 46 88
63 119 262 609 180 243
135 156 311 722 226 331
27 28 29 30 31 32 33
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
61 38 38 79 121 44 16
3.628 2.645 3.338 5.727 4.737 2.977 784
61 38 38 79 121 44 16
63 98 290 541 214 86 46
124 136 328 620 335 130 62
2.654
172.222
2.654
Indonesia
15
11.601
14.255
TABEL / TABLE : 2B GAMBARAN UMUM KEADAAN TK TIAP PROVINSI OVERVIEW OF KINDERGARTEN BY PROVINCE STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : SWASTA / PRIVATE TAHUN / YEAR : 2013/2014 No.
Provinsi Province
PAUD13/14
Sekolah Schools
Siswa Pupils
Kepala Sekolah Headmasters
Guru Teachers
KS + Guru HM + Teachers
1.398 6.832 1.579 13.183 1.957 15.860
121.856 377.537 159.557 656.039 90.602 899.202
1.398 6.832 1.579 13.183 1.957 15.860
6.799 30.062 7.014 47.472 7.457 62.217
8.197 36.894 8.593 60.655 9.414 78.077
1 2 3 4 5 6
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung
1.618 1.805 1.882 1.362 444 923 1.137 238 714 2.212
84.225 158.939 73.223 90.821 39.384 34.882 60.400 22.951 28.313 97.298
1.618 1.805 1.882 1.362 444 923 1.137 238 714 2.212
8.427 7.298 6.978 5.819 2.420 3.623 5.202 1.283 2.835 10.625
10.045 9.103 8.860 7.181 2.864 4.546 6.339 1.521 3.549 12.837
17 18 19 20
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur
505 1.163 2.229 1.410
44.760 51.915 84.228 50.834
505 1.163 2.229 1.410
2.628 4.423 8.367 6.656
3.133 5.586 10.596 8.066
21 22 23 24 25 26
Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara
1.463 704 1.370 3.613 492 1.293
60.105 24.491 71.607 194.986 14.825 77.447
1.463 704 1.370 3.613 492 1.293
3.178 2.320 5.536 14.143 2.222 5.533
4.641 3.024 6.906 17.756 2.714 6.826
27 28 29 30 31 32 33
Maluku Maluku Utara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat
215 323 1.359 1.386 1.054 192 413
16.371 16.666 79.211 102.874 71.731 32.811 12.470
215 323 1.359 1.386 1.054 192 413
977 1.239 5.967 6.896 2.782 1.558 625
1.192 1.562 7.326 8.282 3.836 1.750 1.038
72.328
4.002.561
72.328
290.581
362.909
Indonesia
16
TABEL / TABLE : 3 JUMLAH SEKOLAH MENURUT GUGUS SEKOLAH TIAP PROVINSI NUMBER OF SCHOOLS BY SCHOOL.CLUSTER AND PROVINCE TK / KINDERGARTEN (KG) STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE TAHUN / YEAR : 2013/2014 No.
Provinsi Province
1 2 3 4 5 6
DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inti Nucleus
%
Imbas Glimpse
%
PAUD13/14
Belum Ikut No Cluster
%
Jumlah Total
179 1.583 337 2.624 387 2.570
12,64 22,70 20,56 19,66 19,33 16,02
698 4.430 986 10.117 1.155 12.116
49,29 63,53 60,16 75,78 57,69 75,54
539 960 316 609 460 1.354
