2. závod přípravek Velké Meziříčí 22.5.2016
Starší hoši 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Příjmení Dreisig Štancl Nousek Fišer Svoboda Ošmera Králík Mucha Stružka Dočkal Vrána Podrábský Doležal Musil Rokos Tojner Salát Tesař Svoboda Malec Vítek Beroun Kratochvíl Zápařka Pavlát Váňa
Jméno Mikuláš Daniel Filip Tomáš Tomáš Adam Vít Matyáš Daniel Daniel Leoš Jan Matyáš Ondřej Adam Lukáš Petr Tomáš Jakub Tomáš Matěj Filip Marek Filip Pavel Martin
oddíl JIHLA JEMNI HUMPO JEMNI SPTRE SPTRE JEMNI VELME JEMNI HUMPO VELME VELME JEMNI JIHLA JIHLA JIHLA JIHLA SPTRE JEMNI VELME JIHLA SPTRE SPTRE HUMPO SPTRE HUMPO
rok nar. 2006 2005 2005 2005 2006 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005 2006 2006 2006 2006 2005
běh 9,40 8,94 8,90 10,25 10,56 10,28 9,84 9,82 10,91 10,59 10,15 11,22 10,75 11,66 10,88 10,73 10,40 10,50 11,75 11,64 11,31 10,97 10,85 10,98 11,22 11,26
pořadí 3 2 1 7 11 8 5 4 17 12 6 21 14 27 16 13 9 10 28 26 24 18 15 19 21 23
dálka 4,00 3,96 3,89 3,56 3,54 3,60 3,47 3,31 3,41 3,38 3,27 3,43 3,16 3,28 3,48 3,46 3,16 3,27 2,77 2,86 3,27 3,22 2,95 2,58 3,12 2,87
pořadí 1 2 3 5 6 4 8 13 11 12 15 10 19 14 7 9 19 15 27 26 15 18 23 28 21 25
míček 35,93 43,37 29,57 33,92 32,34 27,28 27,67 24,71 34,13 25,68 21,82 28,52 31,46 30,65 23,71 20,05 19,76 22,13 31,21 28,45 23,42 23,63 26,90 20,22 22,22 23,75
pořadí 2 1 9 4 5 13 12 17 3 15 25 10 6 8 19 27 28 24 7 11 21 20 14 26 23 18
slalom 8,20 8,49 8,52 8,68 8,69 8,69 8,75 8,64 9,14 9,04 8,89 9,15 9,46 8,95 9,47 9,16 9,00 9,58 9,42 9,27 9,46 9,64 10,28 9,42 9,68 9,98
pořadí 1 2 3 5 6 6 8 4 13 12 9 14 19 10 21 15 11 23 17 16 19 24 29 17 25 27
celkem 7 7 16 21 28 31 33 38 44 51 55 55 58 59 63 64 67 72 79 79 79 80 81 90 90 93
27. 28. 29. 30. 31. 32.
Zásměta Festa Jirák Bártl Kratochvíl Vrtěna
Dominik Šimon Vít Matěj Jakub Luboš
SPTRE HUMPO HUMPO SPTRE SPTRE BYSTR
2006 2006 2006 2006 2006 2006
11,56 12,14 11,11 11,91 13,15 18,56
25 30 20 29 31 32
3,01 2,58 2,22 2,92 2,26 2,40
22 28 32 24 31 30
22,78 25,35 19,11 14,26 18,88 15,06
22 16 29 32 30 31
10,17 10,32 9,95 9,53 11,21 10,40
28 30 26 22 32 31
97 104 107 107 124 124
oddíl SPTRE JIHLA JEMNI HUMPO JEMNI SPTRE VELME HUMPO JIHLA JEMNI VELME SPTRE VELME VELME JEMNI JEMNI HUMPO JEMNI VELME JIHLA VELME HUMPO VELME VELME
rok nar. 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2007 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2008 2009 2007 2008
běh 9,25 9,35 10,00 9,73 10,03 9,75 10,25 10,54 10,35 10,54 9,75 10,37 10,28 9,39 9,97 10,68 10,25 10,82 9,97 10,79 10,62 10,97 12,10 10,75
pořadí 1 2 9 4 10 5 11 16 14 16 5 15 13 3 7 19 11 22 7 21 18 23 40 20
dálka 3,21 2,99 2,86 2,92 3,01 2,99 2,88 3,06 2,88 2,90 3,20 3,00 2,81 3,14 3,13 2,70 2,53 2,82 2,83 2,72 2,76 2,96 3,05 2,61
pořadí 1 9 16 12 7 9 14 5 14 13 2 8 20 3 4 25 32 18 17 24 22 11 6 26
míček 32,65 22,21 27,49 19,29 25,70 22,21 25,52 30,81 23,66 19,54 18,52 16,72 26,50 15,51 14,10 22,41 21,29 16,98 14,38 21,80 15,53 10,58 13,56 19,55
pořadí 1 10 3 18 5 10 6 2 7 17 19 23 4 28 33 9 14 21 31 13 27 43 35 16
slalom 9,10 9,49 9,41 9,25 9,76 9,64 9,47 10,02 9,53 8,99 10,02 9,21 9,57 9,79 9,57 9,36 9,79 9,64 9,92 9,91 9,80 9,52 9,48 10,24
pořadí 2 9 6 4 16 14 7 23 11 1 23 3 12 17 12 5 17 14 21 20 19 10 8 27
celkem 5 30 34 38 38 38 38 46 46 47 49 49 49 51 56 58 74 75 76 78 86 87 89 89
Mladší hoši 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Příjmení Fejta Picka Babák Beran Engelmann Chaloupka Staněk Pajer Picka Seitl Doležal Kotačka Holub Harvey Krejčí Liška Jirák Baštář Kraus Fašina Pipek Amcha Zmrhal Vasko
Jméno Filip Matěj Radek Matěj Michal Tomáš Adam Matěj Jan Teodorik Jakub Robin Štěpán Oliver Jan Pavel Vojtěch Martin Michal Tomáš Tomáš Štěpán Sebastian Matěj
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Svoboda Blažek Míšenský Anděl Doležal Pospíšil Ambrož Uvízl Žahourek Fialka Nečada Paštyka Pipek Jaskula Pachl Urban Máca Blažek Král Dvořák Čermák Bašta Dreisig Zeman Řezáč
Mikuláš David Vojtěch Patrik Jan Zeno Lukáš Václav Matěj Matyáš Vojtěch Petr Vojta Dominik Lukáš Lukáš Matěj Adam Michal Jan Ondřej Vojtěch František Jan Pavel
SPTRE SPTRE SPTRE JEMNI VELME SPTRE VELME JEMNI JIHLA VELME JEMNI JIHLA VELME SPTRE SPTRE SPTRE SPTRE SPTRE JIHLA JIHLA JEMNI JIHLA JIHLA VELME HUMPO
2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2008 2007 2008 2007 2008 2009 2007 2007 2007 2009 2010 2009 2008
11,03 11,44 11,37 11,08 11,19 12,10 11,50 12,34 11,91 11,53 11,52 12,09 11,32 12,50 12,00 12,25 11,97 11,90 12,03 13,05 11,85 12,34 14,57 13,22 12,72
24 29 28 25 26 40 30 43 35 32 31 39 27 45 37 42 36 34 38 47 33 43 49 48 46
2,48 2,82 2,60 2,47 2,73 2,77 2,37 2,55 2,14 2,38 2,42 2,54 2,42 2,59 2,36 2,28 2,01 2,48 2,33 2,54 2,08 2,42 2,33 1,82 2,00
33 18 27 35 23 21 40 29 45 39 36 30 36 28 41 44 47 33 42 30 46 36 42 49 48
20,02 16,72 17,59 21,94 14,16 12,18 15,54 14,66 23,07 13,18 15,95 15,35 12,95 9,37 14,02 16,76 11,81 12,20 10,34 10,21 8,66 9,21 12,39 12,85 9,23
15 23 20 12 32 41 26 30 8 36 25 29 37 46 34 22 42 40 44 45 49 48 39 38 47
10,25 10,74 10,55 10,78 10,33 9,94 10,28 10,28 11,31 10,20 10,88 10,66 10,81 10,07 10,39 10,80 10,28 11,36 10,64 10,93 10,78 10,92 11,87 11,52 11,32
28 37 34 38 32 22 29 29 45 26 42 36 41 25 33 40 29 47 35 44 38 43 49 48 46
100 107 109 110 113 124 125 131 133 133 134 134 141 144 145 148 154 154 159 166 166 170 179 183 187
Starší dívky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Příjmení Pavlidu Moravcová Machovcová Komínová Samková Dobešová Harvey Vápeníková Mukumbu Krištofová Krejčí Nekulová Matoušková Balounová Heřmánková Šoukalová Hutrová Pokorná Pacalová Průšová Langerová Salavová Staňková Jiráková Budínová Řiháčková Nečadová Švandová Krejčí Valíková Pelánková
Jméno Sára Tereza Julie Tereza Barbora Anna Dana Kateřina Alinka Lucie Lenka Ema Denisa Michaela Míša Aneta Gabriela Aneta Adélka Viola Kristýna Denisa Vendula Marika Adéla Karolína Markéta Veronika Jolana Lucie Vendula
oddíl VELME JIHLA JIHLA JIHLA JEMNI SPTRE VELME HUMPO JEMNI SPTRE HUMPO JEMNI SPTRE HUMPO JIHLA JIHLA VELME JIHLA JEMNI JEMNI JIHLA JIHLA SPTRE HUMPO VELME JEMNI JEMNI VELME VELME SPTRE VELME
rok nar. 2005 2005 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2005 2006 2005 2005 2005 2006 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2006 2006 2006 2006
běh 9,35 9,34 10,56 10,92 9,83 11,22 10,46 10,37 10,07 11,19 10,75 11,11 11,03 11,09 11,08 11,12 11,50 10,96 11,94 12,08 11,89 11,32 11,94 11,71 11,06 11,65 11,60 11,75 13,78 11,98 11,37
pořadí 2 1 7 9 3 18 6 5 4 17 8 15 11 14 13 16 21 10 29 32 28 19 29 24 12 23 22 25 36 31 20
dálka 4,25 3,52 3,39 3,53 3,76 3,46 3,16 3,56 3,37 3,36 3,54 3,30 3,19 3,25 2,83 3,30 3,00 3,01 2,85 3,14 3,11 2,83 3,24 2,99 2,66 3,06 2,93 2,69 2,17 3,17 2,82
pořadí 1 6 8 5 2 7 17 3 9 10 4 11 15 13 27 11 22 21 26 18 19 27 14 23 32 20 24 31 36 16 29
míček 29,56 21,3 23,44 22,27 16,29 23,68 30,19 16,08 18,73 24,89 17,92 19,96 19,56 18,5 21,44 13,4 28,16 19,1 24,62 23,44 18,84 12,74 13,89 13,34 15,46 15,09 14,96 21,18 17,46 12,8 11,37
pořadí 2 11 7 9 21 6 1 22 17 4 19 13 14 18 10 30 3 15 5 7 16 34 29 31 24 25 27 12 20 33 36
slalom 8,36 8,68 8,60 9,12 8,90 8,60 9,30 8,80 9,12 9,15 9,48 9,52 9,51 9,46 9,32 9,28 9,56 9,66 9,47 9,53 9,78 9,32 9,61 9,50 10,06 10,50 10,02 10,54 9,44 9,91 9,58
pořadí 1 4 2 7 6 2 11 5 7 9 17 20 19 15 12 10 22 25 16 21 26 12 24 18 30 34 29 35 14 28 23
celkem 6 22 24 30 32 33 35 35 37 40 48 59 59 60 62 67 68 71 76 78 89 92 96 96 98 102 102 103 106 108 108
32 33 34 35 36
Staňková Pekařová Machová Plocková Lomská
Kateřina Ema Sofie Karolína Natálie
SPTRE JIHLA VELME SPTRE HUMPO
2006 2006 2006 2006 2006
11,82 11,86 12,25 12,78 13,12
26 27 33 34 35
2,82 2,89 2,56 2,62 2,50
29 25 34 33 35
15,04 12,19 16,02 13,05 14,04
26 35 23 32 28
10,27 9,90 10,35 10,48 11,27
31 27 32 33 36
112 114 122 132 134
oddíl BYSTR HUMPO JIHLA SPTRE HUMPO JIHLA JIHLA JIHLA JIHLA OKRIS SPTRE JEMNI VELME HUMPO JIHLA VELME VELME JIHLA HUMPO JIHLA HUMPO HUMPO JIHLA HUMPO JEMNI
rok nar. 2007 2007 2008 2007 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2008 2007 2008 2008 2008 2008
běh 9,65 9,41 10,14 9,31 10,50 9,32 10,04 9,74 9,94 10,75 10,40 10,36 10,09 10,75 10,28 10,69 10,59 10,72 11,93 11,21 9,81 10,70 18,41 10,50 10,99
pořadí 4 3 10 1 16 2 8 5 7 23 13 12 9 23 11 20 19 22 37 30 6 21 47 16 26
dálka 3,27 3,13 3,15 3,27 3,20 3,48 2,93 2,94 3,17 2,94 2,80 2,64 2,58 3,01 2,89 2,64 2,61 2,99 2,94 2,67 2,67 2,80 2,76 2,63 2,19
pořadí 2 7 6 2 4 1 13 10 5 10 15 23 30 8 14 23 27 9 10 19 19 15 17 25 39
míček 25,40 19,17 19,26 10,74 24,61 10,68 13,69 13,75 12,01 19,53 13,02 16,63 20,11 13,83 9,88 14,17 24,25 11,41 12,44 12,08 7,38 11,32 12,49 11,79 19,45
pořadí 1 8 7 29 2 31 14 13 23 5 18 9 4 12 38 11 3 27 20 21 47 28 19 25 6
slalom 9,49 9,30 9,42 9,18 9,71 9,41 9,41 9,67 9,61 9,64 9,72 9,82 9,85 9,99 9,70 9,92 10,50 10,06 9,87 9,82 9,77 10,03 9,45 10,00 10,10
pořadí 7 2 5 1 12 3 3 10 8 9 13 16 18 22 11 20 33 25 19 16 15 24 6 23 26
celkem 14 20 28 33 34 37 38 38 43 47 59 60 61 65 74 74 82 83 86 86 87 88 89 89 97
Dívky mladší 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Příjmení Halvová Holendová Čížková Neumannová Kašparová Kinclová Vítková Koubová Pittnerová Kučeríková Trojanová Králíková Pacalová Řezáčová Dreisigová Sobotková Havlišová Marková Bártlová Heřmánková Benešová Holubová Kocmánková Beznosková Svobodová
Jméno Karolína Elen Anna Kristýna Natálie Kateřina Hana Natálie Viktorie Anna Eliška Petra Ketty Tereza Emma Arleta Klára Tereza Sofie Daniela Barbora Tereza Dominika Veronika Vendy
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
Bučková Kremláčková Honzová Hažmuková Procházková Krejčí Konířová Pavlíková Čermáková Rokosová Svobodová Nekulová Necidová Paštyková Boudová Zásmětová Komínková Chochlač Blaťáková Kučerová Kupová Průšová
Natálie Anna Daniela Kamila Eliška Lucie Adéla Kristýna Klára Linda Vendula Anna Karolína Erika Simona Michaela Eliška Michaela Karolína Simona Kateřina Taťána
JIHLA SPTRE JIHLA JIHLA HUMPO HUMPO JIHLA JIHLA VELME JIHLA JEMNI JEMNI VELME JIHLA JEMNI SPTRE VELME JEMNI VELME VELME VELME JEMNI
2007 2009 2008 2009 2008 2008 2008 2007 2007 2008 2009 2008 2007 2008 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009
11,23 10,43 11,15 10,50 11,00 10,84 10,44 11,28 11,00 11,88 13,01 12,23 11,31 12,35 11,70 13,41 11,63 12,57 12,00 14,19 13,53 14,54
31 14 29 16 27 25 15 32 27 36 42 39 33 40 35 43 34 41 38 45 44 46
2,55 2,65 2,72 2,19 2,65 2,40 2,56 2,62 1,94 2,34 2,32 2,44 2,61 2,60 2,23 1,80 2,01 2,10 2,39 1,96 1,85 1,85
32 21 18 39 21 34 31 26 44 36 37 33 27 29 38 47 42 41 35 43 45 45
14,71 9,33 10,46 8,41 9,89 13,60 9,67 11,44 10,71 11,93 13,33 12,04 8,16 8,03 10,50 13,19 10,50 10,02 7,69 9,93 8,71 9,53
10 41 34 43 37 15 39 26 30 24 16 22 44 45 32 17 32 35 46 36 42 40
10,22 10,14 10,17 9,72 10,30 11,70 10,56 10,62 9,98 10,39 10,88 10,94 10,24 10,54 11,56 11,14 11,06 10,76 10,89 11,97 11,56 12,40
29 27 28 13 31 45 35 36 21 32 38 40 30 34 43 42 41 37 39 46 43 47
102 103 109 111 116 119 120 120 122 128 133 134 134 148 148 149 149 154 158 170 174 178
4 x 60 m starší hoši 1 2 3 4 5 6 7
Doležal, Fišer, Králík, Štancl Dreisig, Musil, Salát, Tojner Beroun, Ošmera, Svoboda, Tesař Mucha, Podrábský, Vrána, Harvey Dočkal, Nousek, Zápařka, Jirák Liška, Svoboda, Engelmann, Stružka Kratochvíl, Zásměta, Pavlát, Bártl
JEMNI JIHLA SPTRE VELME HUMPO JEMNI SPTRE
37,90 38,40 39,57 39,84 40,26 42,89 44,05
VELME HUMPO JEMNI JIHLA SPTRE VELME JEMNI SPTRE JIHLA SPTRE
41,12 43,44 43,87 43,97 43,98 45,38 46,03 47,90 49,19 50,14
JIHLA HUMPO VELME JIHLA JEMNI JI-HU SPTRE JEMNI
38,64 39,90 40,40 41,30 41,38 41,56 43,10 43,67
4 x 60 m mladší hoši 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Harvey, Zmrhal, Doležal Jakub, Holub Beran, Jirák, Pajer, Amcha Seitl, Uvízl, Krejčí, Babák Paštyka, Pašina, Picka M., Picka J. Fejta, Svoboda, Urban, Chaloupka Doležal Jan, Pipek T., Pipek V., Kraus Liška, Nečada, Baštář, Anděl Máca, Jaskula, Kotačka, Míšenský Král, Žahourek, Bašta, Dvořák Blažek, Blažek, Pospíšil, Pachl
4 x 60 m starší dívky 1 2 3 4 5 6 7 8
Machovcová, Moravcová, Salavová, Pokorná Balounová, Vápeníková, Jiráková, Krejčí Hutková, Pavlidu, Švandová, Budínová Heřmánková, Komínková, Šoukalová, Langerová Mukumbu, Průšová, Pacalová, Samková Vítek, Rokos, Váňa, Festa Staňková, Staňková, Plocková, Dobešová Králíková, Řiháčková, Nekulová, Nečadová
4 x 60 m mladší dívky 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kinclová, Vítková, Čížková, Dreisigová Koubová, Hažmuková, Kocmánková, Pittnerová Kašparová, Holendová, Beznosková, Řezáčová Benešová, Bártová, Procházková, Holubová Bučková, Honzová, Marková, Heřmánková Pacalová, Havlišová, Čermáková, Necidová Svobodová, Svobodová, Nekulová, Králíková Kremláčková, Zásmětová, Trojanová, Neumannová Kučerová, Komínková, Kupová, Blaťáková
JIHLA JIHLA HUMPO HUMPO JIHLA VELME JEMNI SPTRE VELME
41,59 41,95 42,10 43,50 44,56 44,67 45,53 45,70 52,37