Palatinus Bridzs Klub ranglista 2015. július 1. - 2016. június 30. Sorrend 587 17 644 702 57 222 221 468 584 99 519 494 466 378 381 192 449 624 640 240 447 299 501 636 412 281 497 709 721 401 578 486 716 461 648 719 267 419 601 64 258 651 109 93 671 106 301 575 323 665 354
Név Aczél Ágnes Aczél Pál Ágoston Andrea Ágoston Gábor Albrecht Károly Alföldy Orsi Alföldy Tádé Almási Anna Alvinczy Katalin Anders Tibor Andrásfai Béla Andrási Éva Andriskáné Magda Antal Péter Antal Zsófia Antos István Apró Piroska Argay Gyula Argay Zsolt Aritay Péter Armago Carmen Arnt Solberg Asztalos Csilla Augusztin Zsófia Babosa Elly Bácsfalusy Sári Bacsó Zsuzsa Bagó Eszter Baksay László Balássy Péter Balásy István dr, Balázs Péter Balázsik Mária Báldy Zsuzsa Bálint Baby Bálint Judit Bálint Zoltán Balis Zsuzsa Balog János Balog Juli Balogh Klári Bánfi Miklós Bánhegyi Barnabás Bányai Éva Banykó Mihály Bárány György Bárány Judit Baranyai Péter Baranyai Zoltán Barcs Zsuzsanna Bárdossy Dániel
Szint 1 4 1 1 3 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 3 3 1 3 2 1 2 1 2
1. lap
Pont 0,0 2,3 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 12,4 22,3 0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 68,7 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rajt 1 39 1 1 46 86 86 13 1 4 1 26 9 2 2 2 28 1 1 31 1 1 4 1 3 4 6 1 1 1 1 24 1 30 2 1 3 1 3 46 13 1 2 12 5 2 1 6 4 1 1
Kmp 0,0 300,0 0,0 0,0 338,0 259,5 259,5 0,0 0,0 55,0 5,5 19,0 0,0 3,0 3,0 3,0 18,0 0,0 0,0 79,0 0,0 14,0 14,0 0,0 0,0 18,0 16,0 0,0 0,0 0,0 1,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 103,5 31,0 0,0 36,0 78,0 0,0 37,0 14,0 1,0 12,0 0,0 7,0
Palatinus Bridzs Klub ranglista 2015. július 1. - 2016. június 30. Sorrend 389 56 539 626 372 566 705 681 619 652 695 63 697 208 552 138 154 232 599 621 410 113 219 40 235 672 612 453 103 249 365 248 89 255 442 403 306 1 729 104 635 525 429 44 684 39 669 117 88 476 174
Név Szint Barta Éva 2 Bártfay László 3 Bartmann Anna 1 Bató Gábor 1 Baugé Julie 2 Behán Reza 1 Békefi Ági 1 Békefiné Gábor Ágnes 1 Bekő Mária 1 Bekő Zsuzsi 1 Béldy Zsuzsa 1 Bence Mária 3 Bence Mihály 1 Bencze Tamás 2 Benedek Béla 1 Berey Mária 2 Berkes Edit 2 Berkes Péter 2 Berta Magdi 1 Berta Zoli 1 Besenyei Mária 2 Bessenyei Johanna 3 Bihari Ottó 2 Bíró Erika 3 Blága Sándor 2 Bódis Gyula 1 Bodnár Irén 1 Bodor irén 1 Bojár Ábel 3 Bonczi Judit 2 Bongha-Szabó Hanna 2 Borbás Zsuzsanna 2 Boros Katalin 3 Boros Vera 2 Boros Zsuzsa 1 Boross Ferenc 2 Bozzai Bence 2 Bozzai Péter 5 Bozsik Péter 1 Böhm András 3 Bősze Péter 1 Böszörményi Kati 1 Braun Zsuzsa 1 Brigancz János 3 Bujdosó Natasa 1 Bujtor Judit 3 Bukowski Zoltán 1 Bunth Ágnes 3 Burian Fendal 3 Burlacu Líviu 1 Burlacu Péter 2
2. lap
Pont 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 6,9 0,0 77,7 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 40,3 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 52,9 38,4 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9
Rajt 2 94 1 1 1 6 2 4 2 1 1 45 1 7 1 84 54 43 3 3 1 15 5 28 27 1 1 16 5 22 1 15 24 28 2 5 2 136 1 3 1 1 15 62 1 80 1 2 13 15 15
Kmp 2,0 58,5 3,0 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 28,5 2,0 316,0 161,5 120,0 0,0 0,0 0,0 31,0 12,0 165,0 96,0 0,0 0,0 3,0 52,0 46,5 5,0 47,0 105,0 40,5 0,0 0,0 13,5 1075,0 0,0 48,0 0,0 5,0 31,5 213,5 0,0 220,5 0,0 28,0 122,5 67,0 31,5
Palatinus Bridzs Klub ranglista 2015. július 1. - 2016. június 30. Sorrend 460 152 444 565 272 153 94 95 537 395 369 546 421 506 493 197 495 693 359 261 6 407 437 654 316 594 700 713 417 482 361 394 107 726 321 269 588 658 97 622 77 613 218 265 145 108 541 114 634 503 91
Név Büchler Juli Czinkotai Frigyes Czirner Eszter Czirner Eutér Csapó Szabolcs Csapodi Éva Csarnogurszky István Cseh-Német Ágnes Cséky Gabriella Csépár Ferenc Cserhalmi Tibi Csikós Márta Csipka Edit Csizmás Ferenc Csobayné Bella Csomay Eszter Csuka Magdi Dallos Mária Decker Ferenc Décsey Krisztina Demeter Gábor Demjén Géza Dénes István Derzsi Judit Derzsi Kati Dévai Géza Dévényi Andrea Dévényi Dömötör Dévényi Éva Dézsi Zsuzsa di Gleria Kati Dienes Attila Dienes Ödön Dlauchy Péter Dobos Gyöngyi Doffek Ágnes Doffek János Domokos Judit Donáth Judit Dózsa János Dózsa Kati Dömötör Gyöngyi Dömötöri Gyula Dörgő Éva Dörnyei Gábor Dr Szántó Péter Dudás Ildikó Dudás Szilárd Ébert Jenő Edelényi Zsuzsa Édes Erzsi
Szint 1 2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 3 1 3 1 2 2 2 3 1 3 1 1 3
3. lap
Pont 7,0 47,6 29,7 0,0 0,0 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,7 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 0,0 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rajt 39 35 18 1 6 23 19 16 4 1 3 2 2 3 11 26 23 10 1 5 44 6 31 1 8 3 1 1 8 23 1 1 2 1 3 3 1 1 8 1 42 1 1 7 2 6 4 4 1 20 39
Kmp 50,0 202,0 7,5 1,0 21,0 117,0 77,5 64,5 3,0 1,0 4,0 2,5 5,5 10,5 19,5 111,5 19,0 0,0 6,0 30,0 284,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 5,5 1,0 37,0 0,0 12,0 22,0 0,0 0,0 60,0 0,0 255,0 0,0 21,0 26,0 12,0 37,0 3,0 29,5 0,0 11,5 86,5
Palatinus Bridzs Klub ranglista 2015. július 1. - 2016. június 30. Sorrend 433 432 20 228 119 78 285 33 166 209 52 458 724 215 182 559 674 391 439 146 171 540 564 479 583 396 573 385 305 376 82 302 580 203 455 416 32 25 343 374 529 110 220 473 535 237 617 513 122 570 225
Név Szint Eifert Gyula 1 Eifert Mária 1 Eipel Attila 4 Eipel Judit 2 Eleanor Bradshaw 3 Éless Miklós 3 Eltér István 2 Ember László 3 Erdélyi Ildikó 2 Erdős Márta 2 Erdős Sándor 3 Erdős Vera 1 Ernyei Éva 1 Ernyei Tamás 2 Érsek Laura 2 Érsek Zsolt 1 Erzsébet Bean 1 Fábián Kati 2 Fábián-Nagy Fruzsina 1 Faragó Judit 2 Farkas Aurélia 2 Farkas László 1 Farkas Marika 1 Farkas Zsuzsa 1 Farnadi Erzsébet 1 Fazakas Gergő 2 Fazekas András 1 Fazekas Béla 2 Fazekas György 2 Fazekas Katalin 2 Fazekas Márta 3 Fehér Péter 2 Fehér Zsizsi 1 Fejes Gábor 2 Felczán Anikó 1 Felcsúti Péter 1 Feldmájer Ági 3 Fenyvesi Gabi 3 Filipovits László 2 Fischer Brigitta 2 Fischer György 1 Fischer József 3 Fischer Judit 2 Fischer Katalin 1 Fischer László 1 Fischer Patyi 2 Flank Márta 1 Fodor Dani 1 Fodor Júlia 3 Fodor Mária 1 Fodor Péter 2
4. lap
Pont 50,2 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7 37,9 6,7 21,1 10,3 0,0 2,3 22,7 0,0 0,0 0,0 42,1 62,4 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 16,6 73,2 71,1 88,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rajt 53 53 53 79 4 46 8 20 10 40 18 18 1 10 4 1 1 1 25 38 36 4 1 32 1 1 1 1 6 1 24 2 1 4 3 4 54 145 1 1 1 3 61 75 1 41 2 1 2 4 33
Kmp 124,5 124,5 256,0 151,5 26,0 200,0 16,0 50,5 16,5 172,5 59,5 42,0 0,0 44,5 22,5 1,5 0,0 2,0 22,0 72,5 52,0 3,0 1,5 60,0 0,0 1,0 1,0 3,0 14,0 3,0 159,5 14,0 0,0 10,0 5,0 3,0 244,0 531,5 8,0 4,0 4,0 36,0 95,0 86,5 3,0 88,5 0,0 8,0 22,0 1,0 182,0
Palatinus Bridzs Klub ranglista 2015. július 1. - 2016. június 30. Sorrend 470 14 688 445 507 393 558 280 596 404 54 46 562 34 112 296 16 499 262 22 167 454 264 687 631 111 48 259 661 406 224 66 201 579 180 492 9 11 86 188 123 524 660 41 90 456 366 206 585 728 534
Név Forgács Erika Forgács Ferenc Forrai Juli Földes László Földesi László Francesca Anghileri Frank Ágnes Freier László Fuchs Ági Fülöp Gábor Fülöp Zoltán Fürst Panni Füzér Anna Gábor András Gáborné Mariann Gajdos Attila Gál Ágnes Galambos Ági Galambos János Gálfy Klára Gasztonyi Gabi Géczy Anikó Gedai Ilona Geiszler László Geng Rena Georg Yilmaz Gerő Katalin Geszti Zsóka Gidófalvi Sára Gina Kirk Glázer Ágota Görög Erzsébet Gösswein Judit Grand Dufay Ilse Greskovics Ágnes Grossmann Péter Grosz Gyöngyi Gulcsik Kati Gulcsik Péter Gundel Helén Gurbán Zoltán Gyárfás Judit Gyorgyán Beáta Győrfi Kati György Júlia György Miklós Győri Tamás Györke Mária Gyulai András Gyulai László Gyuracza János
Szint 1 4 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 3 3 2 4 1 2 4 2 1 2 1 1 3 3 2 1 2 2 3 2 1 2 1 4 4 3 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1
5. lap
Pont 0,0 3,7 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 30,6 0,0 61,2 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 37,6 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 9,3 0,0 24,1 0,0 16,3 10,1 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 39,2 0,0 16,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0
Rajt 76 133 2 1 12 1 2 14 2 2 3 113 4 52 20 1 66 8 10 35 23 1 5 1 1 4 49 18 3 1 34 29 77 1 92 6 100 153 16 28 2 1 1 87 28 1 7 50 1 1 11
Kmp 166,8 417,5 0,0 0,0 10,3 2,0 1,5 18,5 0,0 0,0 48,0 328,5 1,5 198,5 31,5 14,0 232,5 14,0 30,0 220,0 115,0 0,0 27,0 0,0 0,0 32,0 144,5 31,0 0,0 0,0 182,0 173,5 53,0 0,0 147,5 20,0 367,8 1143,5 122,5 278,5 22,0 5,0 0,0 237,5 99,0 4,0 5,0 8,5 0,0 0,0 3,5
Palatinus Bridzs Klub ranglista 2015. július 1. - 2016. június 30. Sorrend 307 282 184 549 567 191 504 140 254 459 326 656 289 477 18 291 51 147 431 520 178 317 194 593 187 436 268 424 508 352 75 3 350 522 568 101 231 398 382 383 667 157 177 330 611 405 490 176 310 668 645
Név Haaz Ilse Hadházy Márta Hajdók János Hajdu Gabriella Hajdu Veronika Hajnal Dániel Hajnal Panni Halász Edit Haller Rita Hámori Iván Hantal György Haris Noémi Harkai Júlia Hartyánszky Dóra Hazai Géza Hazai Tamás Hegedűs Erzsi Hegedűs László Hegedűs Tibor Hegedűs Vera Hegyi Ágota Héjj Klára Herendi Gábor Hergár Zsuzsanna Hermányi Annamária Hidy Ildikó Hirsch Katalin Hoffmann Erzsi Hoffmann Tamás Homonnay Bálint Hónig Péter Honti László Honyek András Horváth Gyula Horváth Kati Huczka Hédi Hunka Mária Hutzka Daisy Igó-Kemenes Judit Igó-Kemenes Péter Íjjas Klára Imre József Irsai Tamás István Dénes Jakabfi Anna Jakatics Márta Jakkel Ilona Jalsovszky Janka Jalsovszky Pál Jane Brandemar Jelen Ági
Szint 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 4 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1
6. lap
Pont 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 14,4 0,0 67,9 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 24,5 59,1 51,3 0,0 25,3 0,0 12,2 0,0 20,0 45,9 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0 61,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 0,0 0,0 0,0
Rajt 2 1 1 4 2 5 2 32 20 13 4 2 10 29 57 6 51 37 3 2 41 7 6 1 97 75 8 1 4 2 76 84 3 3 1 9 27 3 1 1 4 24 77 1 1 2 4 7 2 1 8
Kmp 13,0 18,0 8,0 2,3 1,0 29,5 11,0 110,0 41,0 16,0 12,0 0,0 15,5 65,5 139,5 15,0 237,5 128,0 0,0 5,0 103,5 12,0 35,0 0,0 372,5 10,5 22,5 3,0 10,0 7,0 319,0 622,5 7,5 5,0 1,0 54,0 136,0 1,0 3,0 3,0 0,0 25,0 308,5 11,0 0,0 0,0 25,0 15,5 13,0 0,0 0,0
Palatinus Bridzs Klub ranglista 2015. július 1. - 2016. június 30. Sorrend 411 295 408 675 351 360 169 125 569 655 74 440 42 308 616 4 98 664 689 279 628 704 278 60 227 181 677 514 632 2 315 609 297 21 662 271 680 202 418 270 195 715 128 8 7 190 71 38 489 293 83
Név Jim Solomon Jóba Ili Judit Kenedi Juhász Mari Jusztin István Juvancz Zoltán Kaare Dahl Kaare Winestad Kabos Kata Kadala Erzsi Kádár Katalin dr,, Kádár Kati L Kádár Zsuzsa Kákóczky Lotti Kálmán Ferenc Kálmán Melinda Kalmár Mása Kántor Ildikó Kardos Györgyné Ági Kardos János Kardos Zsuzsa Kári Mária Kárpáti György Kati Sandström Kausay György Kautnik Gabi Kecskés Panni Kégli Zoltán Kelemen Gabi Kellner László Kemal Sezen Kemény Mária Kerekes Kata Kerényi Enikő Kerényi István Kerényi Péter Kerényi Tamás Kéri Katalin Kertész Emi Kertész Tamás Keszthelyi Kati Király Gábor Kiss Kati Kiss Mariann Kiss Mihály Kiss Zoltán Kiss Zsuzsanna Kissné Ida Klein Henni Klein László Knapp Daisy
Szint 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 3 1 3 2 1 4 3 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 5 2 1 2 4 1 2 1 2 1 2 2 1 3 4 4 2 3 3 1 2 3
7. lap
Pont 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3 39,0 0,0 0,0 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 72,2 0,0 11,6 0,0 0,0 17,8 24,4 14,9 0,0 42,2 0,0 0,0 0,0
Rajt 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 52 23 55 3 4 78 13 4 1 1 1 2 2 2 35 40 1 5 1 5 2 1 11 38 3 2 3 8 47 6 10 1 3 62 126 1 111 54 11 2 37
Kmp 0,0 14,5 0,0 0,0 7,0 5,5 14,5 22,0 1,0 0,0 346,0 5,5 187,5 13,0 0,0 228,5 56,5 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 20,0 20,0 156,0 45,0 0,0 7,5 0,0 61,0 12,0 0,0 14,0 233,0 0,0 21,0 0,0 19,0 2,0 22,0 7,0 0,0 18,5 248,5 447,0 15,0 678,0 96,0 25,0 15,0 158,5
Palatinus Bridzs Klub ranglista 2015. július 1. - 2016. június 30. Sorrend 348 287 676 699 213 59 414 260 582 472 81 72 511 542 571 226 277 531 328 586 142 37 15 320 356 451 450 543 160 275 132 387 388 512 151 346 116 294 50 234 67 141 183 313 563 216 247 205 339 23 502
Név Kobzos Katalin Kocsis József Koltai György Koltai Tamás Komlós Zsuzsanna Korda János Kóródy Katalin Koroknai Erzsébet Kostyár Sándor Kotányi Magdolna Kovács Erika Kovács Eszter Kovács György Kovács Ilona Kovács Jánosné Kovács Judit Kovács László Kovács Sári Kovács Tibor Kovács Veronika Kovácsi Anna Kovácsi Gabi Kozmányi Tamás Körmendy Ákos Kőröspataki Ági Körtvélyessy Gyula Körtvélyessy Gyuláné Kraft Péter Krassói Péter Krieger Artur Kristóf István Kruppay Károly Kruppay Marika Kulcsár Ági Kún György Kutnyánszky Vera Kuttner György Kuzselka Bea Lajos Hanka Lajos Júlia Laky Zsolt Láng György Láng Róbert Lang Zsófi Lányi Anikó Láposi Lőrincné László András László Kati Latki Péter Laufer Tamás Lázár Kornél
Szint 2 2 1 1 2 3 1 2 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 4 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 4 1
8. lap
Pont 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 8,2 90,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 44,4 3,0 0,0 0,0 22,2 22,2 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,2 0,0 0,0 0,0 24,9 0,0 4,1 67,9 22,3 0,0 0,0 2,1 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0
Rajt 1 2 2 1 3 62 66 2 1 50 34 68 12 1 2 94 5 3 2 1 3 141 13 7 6 1 1 1 41 2 2 3 3 15 26 1 2 1 2 32 12 9 2 4 23 9 20 44 3 16 1
Kmp 8,0 16,0 0,0 0,0 11,0 227,0 26,0 30,5 0,0 91,5 168,5 631,0 8,0 3,0 1,0 163,5 20,0 4,0 12,0 0,0 13,0 204,0 134,0 12,0 6,5 0,0 0,0 3,0 95,5 21,0 14,5 2,0 2,0 8,0 81,0 8,0 29,0 15,0 26,0 103,0 87,0 40,5 26,0 12,5 1,5 0,0 55,5 58,0 10,0 152,5 12,0
Palatinus Bridzs Klub ranglista 2015. július 1. - 2016. június 30. Sorrend 65 597 163 30 13 286 474 606 12 358 363 598 377 379 485 100 186 496 29 561 332 304 333 45 229 438 288 547 207 199 61 266 49 427 156 24 204 364 292 560 284 362 246 441 127 73 435 245 19 592 5
Név Lengyel András Lévai András Ligeti Róbert Ligeti Zsuzsa Liska Tibor Lóránt Zoltán Losonczy Lívia Lova Vera Lovas Júlia Lovas Róbert Lugosi Judit Maár Mária Machay Ágota Machay Tamásné Machó Gyöngyi Macskásy Gábor Macskásy Judit Madaras Kati Mádi Tibor Magni G, Magyar Ádám Magyar Dániel Mahder András Major András Major Éva Majosi György Makara Klára Makovinszky Béla Marczinek Noémi Mareo Golle Maria Myllari Máté Gábor Matskássy Ákos Matskássy Bea Matuscsák Ildi Mátyás Károly Mayer Zsóka Medgyesi Judit Meggyesi Éva Méhes Gábor Mehl Edgar Menczel Edit Mertha Guszti Mestyán Éva Mészáros Ági Mészáros Gabi Mészáros Géza Mészáros István Mészáros Kálmán Mészáros Kati Mezei Katalin
Szint 3 1 2 3 4 2 1 1 4 2 2 1 2 2 1 3 2 1 3 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 4 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 1 2 4 1 4
9. lap
Pont 4,3 0,0 41,1 72,9 8,9 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 0,0 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 42,8 0,0 0,0 7,1 9,7 7,6 0,0 25,5 56,7 45,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6 0,0 0,0 47,2 0,0 0,0 0,0 43,3
Rajt 43 7 42 64 56 8 21 1 196 1 21 1 1 1 17 9 1 12 71 2 3 1 2 73 25 140 2 2 23 1 2 9 58 15 95 9 41 7 2 1 3 21 9 13 6 72 46 41 66 3 68
Kmp 244,5 0,0 115,5 151,0 423,5 16,0 76,0 0,0 995,0 6,0 5,5 0,0 3,0 3,0 43,5 54,0 18,0 16,5 304,0 1,5 11,0 14,0 11,0 471,0 143,0 148,5 16,0 2,5 37,0 10,0 20,0 25,0 71,0 20,0 56,0 63,0 111,0 5,0 15,0 1,5 17,0 5,5 57,5 16,0 20,0 399,5 156,5 59,0 387,5 0,0 541,0
Palatinus Bridzs Klub ranglista 2015. július 1. - 2016. június 30. Sorrend 334 68 467 608 686 457 576 670 679 572 353 402 312 718 610 211 392 428 80 475 344 712 92 692 423 338 136 483 335 371 331 600 701 139 397 399 243 252 185 602 214 448 443 137 505 172 367 425 236 130 703
Név Mihályfi László Mihályi József Mikó Panni Milbik Éva Miskolczi Erika Mitnyik László Molnár János Molnár Kati Molnár Zsuzsi Moti Perri Nádas András Nádasi György Nádasi Tibor Nagy Betty Nagy Ildikó Nagy István Nagy Mária Nagy Péter Nagy Zsuzsa Nagyvári László Nagyzsadányi Klára Németh Ági Nieland Dániel Nina Nilsson Norbert Mühlnn Novák Kati Oláh Sándor Oláh Zsuzsa Orbán Tamás Ormay Krisztina Orosz Erzsébet Ökrös Tamás Örlősy Judit Ötvös Panni P---ter Éva? P---ter Zoltán? Pál Sándor Pál Szabó Gabi Palotás István Pap Ilona Papp Csaba Papp Éva Papp János Pásztor Éva Pásztor Mária Pásztor Zoltán Pataki György Pataky Győző Pataky Marika Patay András Pejkó Adél
Szint 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1
10. lap
Pont 0,0 4,0 0,8 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 54,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0 82,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 4,7 23,2 35,6 81,3 0,0 34,0 0,0 57,2 0,0 0,0 0,0
Rajt 1 78 20 1 1 16 1 1 1 3 1 2 2 1 3 2 6 1 65 31 7 1 10 1 1 1 41 29 1 1 7 1 1 139 1 1 8 20 1 5 1 13 9 56 36 13 7 52 31 2 3
Kmp 11,0 236,5 21,5 0,0 0,0 53,5 1,0 0,0 0,0 1,0 7,0 0,0 13,0 0,0 0,0 10,0 2,0 9,0 170,0 73,0 8,0 0,0 83,0 0,0 3,0 10,0 95,5 45,0 11,0 4,0 11,0 0,0 0,0 949,0 1,0 1,0 60,0 43,0 8,0 0,0 10,0 24,5 9,0 208,5 11,0 37,0 5,0 85,5 91,5 16,0 0,0
Palatinus Bridzs Klub ranglista 2015. július 1. - 2016. június 30. Sorrend 463 555 355 298 143 465 603 102 478 336 725 413 415 711 498 422 318 133 242 434 706 590 131 144 556 251 150 62 85 129 545 690 105 290 607 69 430 380 623 55 614 649 708 384 309 273 691 96 650 538 633
Név Pelcz Zsuzsa Pelle Ilona Per Magne Moen Péter József Pintér Gizi Pintér Judit Podor Irén Polonkai Ákos Polyánszky Zoltán Popper Gábor Pozsonyi Zsuzsa Pölöskei András Prohászka Anikó Puskásy Klára Ráday Júlia Radnai Ágnes Radó Orsolya Ráduly Csaba Radványi Ági Rákosa József Rákosi János Rakovszky András Ralph Buchmann Reinhardt Géza Rétfalvi Éva Réti Irén Révai Hanna Révész Edit Révész Ferenc Rieger Mária Rode Iván Rodo Luin Rohrböck Judit Rombauer Gábor Romek I Rossi Katalin Roszner Mary Rozovits Zoltán Rózsa János Rózsa Tamás Rozsnyai Gábor Rozsnyai Tamás Rudas Mariann Sajó Judit Salgó Iván Salgó Klári Sallós Valéria Sámuel Péter Sándor Erzsi Sándor Éva Sándor Mária
Szint 1 1 2 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 1 2 2 3 3 3 1 1 3 2 1 3 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1
11. lap
Pont 4,5 0,0 0,0 0,0 64,7 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 0,0 0,0 64,3 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 64,3 0,0 0,0 53,4 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 51,3 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rajt 45 32 1 2 142 29 1 5 28 3 1 1 7 1 28 1 2 2 43 26 1 1 2 16 1 7 2 29 27 2 5 1 11 1 1 25 68 1 1 3 19 29 1 1 5 4 9 10 1 1 4
Kmp 36,0 2,0 6,5 14,0 83,0 23,5 0,0 52,0 65,5 10,0 0,0 0,0 16,0 0,0 14,0 0,0 12,0 7,0 64,0 0,0 0,0 0,0 16,0 115,5 2,0 43,5 11,0 138,5 126,5 18,0 3,0 0,0 46,0 15,0 0,0 77,0 36,0 3,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 3,0 13,0 21,0 0,0 61,5 0,0 3,0 0,0
Palatinus Bridzs Klub ranglista 2015. július 1. - 2016. június 30. Sorrend 553 161 58 375 324 325 516 253 126 10 647 663 200 173 79 698 574 509 314 469 551 347 643 263 212 168 723 400 257 544 491 345 158 35 722 115 526 683 223 577 241 557 28 487 149 629 250 642 70 518 120
Név Szint Sándor Tamás 1 Sápi Vilmos 2 Sárközy Judit 3 Sarlós Vali 2 Saródy Ferenc 2 Saródyné Kemény Vera 2 Schaffer Éva 1 Schiller Péter 2 Schweitner Márta 3 Sebes Gábor 4 Shiller Éva 1 Siklóssi Margó 1 Simon Ági 2 Simon Mary 2 Simon Péter 3 Simon Zsuzsa 1 Simonyi Zsuzsa 1 Simor Zsuzsa 1 Sinkovicz Péter 2 Solt Júlia 1 Soltész Kati 1 Somlai Tibor 2 Somogyi Anikó 1 Söpkéz Méda 2 Sörös Edit 2 Spielmann János 2 Stephen Bean 1 Stig Leuskjoer 2 Stoglic Imre 2 Sugár Éva 1 Sulyok András 1 Surányi Ferenc 2 Susán Erzsébet 2 Süveges Katalin 3 Swertner Márta 1 Szabados Erzsébet 3 Szabados Juli 1 Szabó Hajnalka 1 Szabó József 2 Szabó Tamás 1 Szalay György 2 Szalma Józsi 1 Szamarasz Theo 3 Szántó András 1 Szántó Judit 2 Szántó Mari 1 Szántó Péter 2 Száraz Marietta 1 Szász Andrea 3 Szász Domokos 1 Szász György 3
12. lap
