SMS MČR
Trenčín 31. 5. 2014
Oficiální výsledky Počátek 16:00:15 Konec 16:04:28 Poř.
Stč
I.kat. benzin do 1400 ccm
Jméno
obsah
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
1.
33
VÁŠA
2.
7
FILIPO
3. 297
MAJKY
Ztráta
2. pokus 4. pokus
Honda Civic
14.733 ( 1) 14.817 ( 1) 14.598 ( 1)
140.318 km/h ( 1) 139.040 km/h ( 1) 141.369 km/h ( 1)
14.997 ( 2) 14.972 ( 2) 14.905 ( 2)
136.860 km/h ( 2) 135.824 km/h ( 3) 137.647 km/h ( 2)
15.214 ( 3) 15.182 ( 3) 15.290 ( 3)
135.159 km/h ( 3) 135.852 km/h ( 2) 135.117 km/h ( 3)
Honda Civic
Honda Civic
14.598
14.670 ( 1) 14.670 ( 1)
149.815 km/h ( 1) 141.183 km/h ( 1)
14.972 ( 2) 14.955 ( 2)
135.824 km/h ( 2) 137.898 km/h ( 2)
15.447 ( 3) 15.182 ( 3)
131.599 km/h ( 3) 135.852 km/h ( 3)
14.905
0.307
15.182
0.584
Přihlášeno 3 Startovalo 3 Klasifikováno 3 Počátek 14:54:15 Konec 16:12:47 Poř.
Stč
Jméno
I.kat. benzin do 1600 ccm obsah
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
1. 313
RADO VTI
2. 327
ROME
3. 187
BRIAN
4. 305
JANČO Ondrej
5. 298
BAKA Ĺuboš
6. 385
VOLEK František
1.6.2014 13:47:04
Ztráta
2. pokus 4. pokus
Honda Civic VTI
14.099 ( 1) 16.179 ( 8) 14.344 ( 2)
148.832 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0) 0.000 km/h ( 0)
14.539 ( 4) 14.233 ( 1) 14.301 ( 1)
141.154 km/h ( 6) 144.168 km/h ( 2) 143.107 km/h ( 5)
14.396 ( 2) 14.448 ( 2) 14.402 ( 3)
144.321 km/h ( 3) 143.075 km/h ( 5) 0.000 km/h ( 0)
14.522 ( 3) 14.562 ( 3) 14.478 ( 4)
146.149 km/h ( 2) 144.808 km/h ( 1) 144.571 km/h ( 2)
14.767 ( 6) 14.566 ( 4) 14.566 ( 5)
142.053 km/h ( 5) 143.948 km/h ( 3) 143.948 km/h ( 3)
14.692 ( 5) 14.778 ( 5) 14.845 ( 6)
142.251 km/h ( 4) 143.135 km/h ( 4) 143.460 km/h ( 4)
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Honda CRX
Mini Cooper
14.099
14.099 ( 1) 14.344 ( 2)
148.832 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
14.279 ( 2) 14.301 ( 1)
144.659 km/h ( 3) 143.107 km/h ( 2)
14.773 ( 5) 14.448 ( 3)
142.555 km/h ( 6) 143.075 km/h ( 3)
14.522 ( 3) 14.562 ( 4)
146.149 km/h ( 2) 144.808 km/h ( 1)
14.908 ( 6) 14.671 ( 5)
142.185 km/h ( 7) 142.733 km/h ( 5)
14.996 ( 8) 14.801 ( 6)
144.321 km/h ( 5) 142.285 km/h ( 6)
Data procesing by Milan Hájek - www.time-h.cz
14.233
0.134
14.396
0.297
14.478
0.379
14.566
0.467
14.692
0.593
Strana: 1/23
Poř.
Stč
Jméno
obsah
7. 343
HONDA
8. 316
VRÁBEL Marek
9. 180
VNUK Daniel
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
Ztráta
2. pokus 4. pokus
Honda
15.671 ( 9) 15.671 ( 7) 15.069 ( 7)
133.080 km/h ( 9) 133.080 km/h ( 7) 155.200 km/h ( 1)
15.313 ( 8) 14.801 ( 6) 21.391 ( 8)
140.253 km/h ( 7) 138.218 km/h ( 6) 0.000 km/h ( 0)
15.095 ( 7) 0.000 ( 0) 0.000 ( 0)
135.344 km/h ( 8) 0.000 km/h ( 0) 0.000 km/h ( 0)
Honda CRX
Honda Civic
14.763
0.664
14.801
0.702
15.095
0.996
14.763 ( 4) 15.087 ( 7)
144.562 km/h ( 4) 142.891 km/h ( 4)
14.981 ( 7) 15.147 ( 8)
138.929 km/h ( 8) 136.723 km/h ( 7)
0.000 ( 0) 0.000 ( 0)
0.000 km/h ( 0) 0.000 km/h ( 0)
Přihlášeno 9 Startovalo 9 Klasifikováno 9 Počátek 15:51:53 Konec 16:09:36 Poř.
Stč
I.kat. benzin do 2000 ccm
Jméno
obsah
1.
36
ZEMÁŠEK
2.
22
KOSAR Saša
3. 301
CINTAVÝ Samuel
4. 341
HRICKO Ondrej
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
Ztráta
2. pokus 4. pokus
Honda S2000
13.808 ( 1) 13.667 ( 1) 0.000 ( 0)
152.186 km/h ( 1) 153.418 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
14.216 ( 2) 14.216 ( 2) 14.088 ( 1)
147.510 km/h ( 3) 147.510 km/h ( 3) 147.495 km/h ( 1)
14.644 ( 3) 14.540 ( 3) 14.972 ( 2)
148.294 km/h ( 2) 148.516 km/h ( 2) 0.000 km/h ( 0)
15.322 ( 4) 15.494 ( 4) 15.339 ( 3)
139.801 km/h ( 4) 138.735 km/h ( 4) 138.022 km/h ( 2)
Opel Cadett GSI
Audi
Opel Calibra
13.667
23.300 ( 4) 13.667 ( 1)
76.988 km/h ( 4) 153.418 km/h ( 1)
14.103 ( 1) 14.162 ( 2)
148.821 km/h ( 1) 148.276 km/h ( 3)
14.636 ( 2) 14.540 ( 3)
146.697 km/h ( 2) 148.516 km/h ( 2)
15.484 ( 3) 15.484 ( 4)
138.665 km/h ( 3) 138.665 km/h ( 4)
14.088
0.421
14.540
0.873
15.322
1.655
Přihlášeno 4 Startovalo 4 Klasifikováno 4
1.6.2014 13:47:04
Data procesing by Milan Hájek - www.time-h.cz
Strana: 2/23
Počátek 15:12:23 Konec 15:12:39 Poř.
Stč
1. 294
I.kat. benzin do 2500 ccm
Jméno
ČURGALI Oliver
obsah
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus 16.007 ( 1) 16.007 ( 1) 0.000 ( 0)
Ztráta
2. pokus 4. pokus
VW Golf 1.4 TSi
137.568 km/h ( 1) 137.568 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
15.924 ( 1) 15.924 ( 1)
15.924
136.312 km/h ( 1) 136.312 km/h ( 1)
Přihlášeno 1 Startovalo 1 Klasifikováno 1 Počátek 15:50:33 Konec 15:50:48 Poř.
Stč
I.kat. benzin do 3000 ccm
Jméno
obsah
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
1. 339
DANKO Rastislav
15.221 ( 1) 15.221 ( 1) 14.768 ( 1)
Ztráta
2. pokus 4. pokus
VW Golf VR6
143.923 km/h ( 1) 143.923 km/h ( 1) 144.028 km/h ( 1)
14.789 ( 1) 14.758 ( 1)
14.758
144.353 km/h ( 1) 144.668 km/h ( 1)
Přihlášeno 1 Startovalo 1 Klasifikováno 1 Počátek 15:30:46 Konec 16:13:21 Poř.
Stč
I.kat. benzin do 3500 ccm
Jméno
obsah
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
1.
11
PETR Carmoto
2.
20
NOWAK Rudolf
11.934 ( 1) 11.934 ( 1) 12.757 ( 2)
Fiat Coupe
BUZHALKA Stanislav
4.
KAPS
38
Mercedes Benz
174.575 km/h ( 2) 174.575 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
12.632 ( 2) 176.179 km/h ( 1) 15.178 (11) 120.579 km/h (11) 15.178 ( 8) 120.579 km/h ( 7)
3. 309
PROKOP
6. 336
MACHO
1.6.2014 13:47:04
175.063 km/h ( 2) 173.091 km/h ( 1)
12.388 ( 2) 12.046 ( 1)
179.434 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
13.078 ( 3) 13.023 ( 3)
Mitshubishi EVO
13.390 ( 4) 13.071 ( 3) 13.509 ( 5)
157.414 km/h ( 6) 161.068 km/h ( 5) 160.128 km/h ( 4)
13.224 ( 3) 13.368 ( 4) 13.515 ( 6)
158.606 km/h ( 5) 162.348 km/h ( 3) 160.372 km/h ( 3)
13.839 ( 7) 13.779 ( 6) 13.311 ( 3)
160.933 km/h ( 4) 159.599 km/h ( 6) 160.481 km/h ( 2)
13.506 ( 6) 13.071 ( 4)
BMW 23M Coupe
Subaru Impreza
11.934
11.985 ( 1) 12.122 ( 2)
MitshubishiLancerEVO
14.752 (10) 110.849 km/h (10) 12.801 ( 2) 164.978 km/h ( 2) 12.651 ( 1) 165.994 km/h ( 1)
5. 332
Ztráta
2. pokus 4. pokus
12.046
0.112
12.651
0.717
13.071
1.137
13.224
1.290
13.311
1.377
163.660 km/h ( 3) 166.285 km/h ( 2)
161.236 km/h ( 4) 161.068 km/h ( 5)
13.224 ( 4) 13.368 ( 6)
158.606 km/h ( 7) 162.348 km/h ( 3)
13.750 ( 7) 13.311 ( 5)
160.933 km/h ( 5) 160.481 km/h ( 6)
Data procesing by Milan Hájek - www.time-h.cz
Strana: 3/23
Poř.
Stč
Jméno
obsah
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
7. 303
VANČO Branislav
8. 300
PESI
9. 337
ROLKO
10. 350
OXO
11. 328
SCHULZ Peter
Ztráta
2. pokus 4. pokus
Subaru Impreza
13.327
1.393
13.684
1.750
13.857
1.923
Alfa Romeo GT3.2 V6
14.329
2.395
Renault Megane
14.956
3.022
13.723 ( 5) 13.407 ( 5) 13.327 ( 4)
0.000 km/h ( 0) 156.768 km/h ( 8) 156.951 km/h ( 5)
13.753 ( 6) 13.826 ( 7) 0.000 ( 0)
160.951 km/h ( 3) 161.614 km/h ( 4) 0.000 km/h ( 0)
14.672 ( 8) 13.888 ( 8) 13.857 ( 7)
154.508 km/h ( 7) 158.454 km/h ( 7) 136.144 km/h ( 6)
14.703 ( 9) 14.696 ( 9) 0.000 ( 0)
151.112 km/h ( 8) 136.899 km/h (10) 0.000 km/h ( 0)
13.407 ( 5) 13.558 ( 7)
Renault RS Megane
14.258 ( 8) 13.684 ( 8)
Seat Leon
156.768 km/h ( 8) 155.871 km/h ( 7)
160.827 km/h ( 6) 161.501 km/h ( 4)
14.672 (10) 154.508 km/h ( 9) 13.857 ( 9) 136.144 km/h (10)
14.532 ( 9) 129.317 km/h (11) 14.329 (10) 150.241 km/h ( 8)
14.956 (11) 150.627 km/h ( 9) 15.094 (10) 148.763 km/h ( 9) 0.000 ( 0) 0.000 km/h ( 0)
14.973 (11) 147.479 km/h (10) 14.973 (11) 147.479 km/h ( 9)
Přihlášeno 11 Startovalo 11 Klasifikováno 11 Počátek 14:39:36 Konec 16:11:28 Poř.
Stč
I.kat. benzin do 4000 ccm
Jméno
obsah
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
1. 308
BANAS Ján
2. 319
SULO Lukáš
3. 311
FARKAŠ Matej
4. 324
ROMIIC
5. 322
BANÁN
6. 315
ROBOTA Boris
Ztráta
2. pokus 4. pokus
SubaruImpreza WRX SM
11.992 ( 1) 11.942 ( 1) 11.861 ( 1)
174.695 km/h ( 1) 174.827 km/h ( 1) 176.338 km/h ( 1)
12.646 ( 2) 0.000 ( 0) 0.000 ( 0)
0.000 km/h ( 0) 0.000 km/h ( 0) 0.000 km/h ( 0)
13.116 ( 3) 12.871 ( 2) 0.000 ( 0)
162.299 km/h ( 2) 162.923 km/h ( 2) 0.000 km/h ( 0)
14.035 ( 5) 14.035 ( 5) 13.545 ( 2)
159.785 km/h ( 3) 159.785 km/h ( 3) 154.640 km/h ( 3)
14.859 ( 6) 13.739 ( 3) 13.746 ( 3)
145.979 km/h ( 5) 156.462 km/h ( 5) 155.869 km/h ( 2)
13.891 ( 4) 13.891 ( 4) 0.000 ( 0)
157.581 km/h ( 4) 157.581 km/h ( 4) 0.000 km/h ( 0)
11.942 ( 1) 11.861 ( 1)
Porsche 911 Carrera
Audi 90
VW CC
11.861
174.827 km/h ( 1) 176.338 km/h ( 1)
12.646
0.785
12.832
0.971
13.545
1.684
13.739
1.878
13.891
2.030
12.688 ( 2) 0.000 ( 0)
167.928 km/h ( 2) 0.000 km/h ( 0)
12.832 ( 3) 12.987 ( 2)
164.063 km/h ( 3) 160.886 km/h ( 2)
13.844 ( 5) 13.641 ( 3)
152.801 km/h ( 5) 153.713 km/h ( 4)
Hyundai Genesis
13.809 ( 4) 13.809 ( 4)
Hyundai Genesis
14.706 ( 6) 14.706 ( 5)
156.469 km/h ( 4) 156.469 km/h ( 3)
143.534 km/h ( 6) 143.534 km/h ( 5)
Přihlášeno 6 Startovalo 6 Klasifikováno 6
1.6.2014 13:47:04
Data procesing by Milan Hájek - www.time-h.cz
Strana: 4/23
Počátek 14:59:41 Konec 16:14:50 Poř.
Stč
I.kat. benzin nad 4000 ccm
Jméno
obsah
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
1.
10
TOM
2.
70
PEPA Jonea
3. 326
JURÁK Milan
4.
STANS
12
5. 346
KUBRA
6.
DUBAR
74
Ztráta
2. pokus 4. pokus
Nissan GTR
10.432 ( 1) 0.000 ( 0) 0.000 ( 0)
206.194 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0) 0.000 km/h ( 0)
10.871 ( 2) 11.274 ( 1) 0.000 ( 0)
193.699 km/h ( 2) 193.086 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
12.852 ( 3) 12.841 ( 2) 0.000 ( 0)
164.059 km/h ( 3) 161.839 km/h ( 2) 0.000 km/h ( 0)
13.713 ( 4) 13.713 ( 3) 0.000 ( 0)
157.074 km/h ( 4) 157.074 km/h ( 3) 0.000 km/h ( 0)
14.091 ( 5) 14.435 ( 4) 0.000 ( 0)
154.317 km/h ( 5) 151.698 km/h ( 4) 0.000 km/h ( 0)
14.999 ( 6) 14.912 ( 5) 17.367 ( 1)
144.608 km/h ( 6) 144.883 km/h ( 5) 132.707 km/h ( 1)
Nissan GTR
206.194 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
10.845 ( 2) 10.891 ( 1)
195.418 km/h ( 2) 0.000 km/h ( 0)
Jeep Grand Cherilee
Jaguar XJR V8
Audi S6
Ford Focus
10.392
10.392 ( 1) 0.000 ( 0)
10.845
0.453
12.841
2.449
13.665
3.273
14.091
3.699
14.912
4.520
13.117 ( 3) 0.000 ( 0)
161.357 km/h ( 3) 0.000 km/h ( 0)
13.665 ( 4) 0.000 ( 0)
157.970 km/h ( 4) 0.000 km/h ( 0)
14.220 ( 5) 0.000 ( 0)
152.142 km/h ( 5) 0.000 km/h ( 0)
14.999 ( 6) 17.367 ( 2)
144.608 km/h ( 6) 132.707 km/h ( 1)
Přihlášeno 6 Startovalo 6 Klasifikováno 6 Počátek 14:33:44 Konec 16:13:24 Poř.
Stč
Jméno
I.kat. diesel do 2000 ccm obsah
1. 342
HONZA Chipforum
2. 314
TOMÁŠ
3. 317
NEVOŠ
4. 335
IVIČIC Martin
5. 318
RADOVAN FR
1.6.2014 13:47:04
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
Ztráta
2. pokus 4. pokus
Seat Leon 4
12.606 ( 1) 0.000 ( 0) 0.000 ( 0)
165.291 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0) 0.000 km/h ( 0)
13.414 ( 2) 13.213 ( 1) 0.000 ( 0)
156.796 km/h ( 2) 158.052 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
14.097 ( 3) 14.097 ( 2) 14.104 ( 1)
154.591 km/h ( 3) 154.591 km/h ( 2) 153.668 km/h ( 1)
14.986 ( 5) 14.506 ( 3) 14.925 ( 3)
140.324 km/h ( 5) 150.891 km/h ( 3) 149.716 km/h ( 2)
14.599 ( 4) 14.724 ( 4) 14.791 ( 2)
146.022 km/h ( 4) 144.384 km/h ( 4) 145.932 km/h ( 3)
Seat leon TDi
Škoda Fabia
Seat
Seat Leon
12.606
0.000 ( 0) 0.000 ( 0)
0.000 km/h ( 0) 0.000 km/h ( 0)
13.244 ( 1) 13.228 ( 1)
159.028 km/h ( 1) 158.125 km/h ( 1)
13.869 ( 2) 13.869 ( 2)
155.242 km/h ( 2) 155.242 km/h ( 2)
14.383 ( 3) 14.375 ( 3)
151.898 km/h ( 3) 152.466 km/h ( 3)
15.209 ( 4) 14.791 ( 4)
141.810 km/h ( 4) 145.932 km/h ( 4)
Data procesing by Milan Hájek - www.time-h.cz
13.213
0.607
13.869
1.263
14.375
1.769
14.599
1.993
Strana: 5/23
Poř.
Stč
Jméno
obsah
6. 386
PODMANICKÝ Robert
7. 338
LEON
8. 388
SEFE
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
Ztráta
2. pokus 4. pokus
Kia Ceed
16.022 ( 6) 16.086 ( 5) 0.000 ( 0)
130.857 km/h ( 6) 0.000 km/h ( 0) 0.000 km/h ( 0)
17.180 ( 7) 0.000 ( 0) 0.000 ( 0)
111.858 km/h ( 7) 0.000 km/h ( 0) 0.000 km/h ( 0)
26.601 ( 8) 18.346 ( 6) 18.346 ( 4)
102.006 km/h ( 8) 117.222 km/h ( 5) 117.222 km/h ( 4)
Seat Leon
Golf 4
16.022
3.416
17.180
4.574
17.656
5.050
16.022 ( 5) 16.086 ( 5)
130.857 km/h ( 5) 0.000 km/h ( 0)
0.000 ( 0) 0.000 ( 0)
0.000 km/h ( 0) 0.000 km/h ( 0)
17.656 ( 6) 18.117 ( 6)
100.135 km/h ( 6) 114.980 km/h ( 5)
Přihlášeno 8 Startovalo 8 Klasifikováno 8 Počátek 16:02:24 Konec 16:02:40 Poř.
Stč
I.kat. diesel do 2500 ccm
Jméno
obsah
1. 347
BAIER Patrik
16.414 ( 1) 16.811 ( 1) 16.507 ( 1)
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
Ztráta
2. pokus 4. pokus
Audi A4
130.035 km/h ( 1) 127.879 km/h ( 1) 129.949 km/h ( 1)
16.268 ( 1) 16.197 ( 1)
16.197
131.179 km/h ( 1) 130.779 km/h ( 1)
Přihlášeno 1 Startovalo 1 Klasifikováno 1 Počátek 15:43:40 Konec 16:14:16 Poř.
Stč
Jméno
I.kat. diesel do 3000 ccm obsah
1. 345
DON Uzo
2. 295
OŠKARDA Dušan
3. 323
KUČEŘÍK David
4. 325
ŠRUTKA David
5.
INDI
34
1.6.2014 13:47:04
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
Ztráta
2. pokus 4. pokus
BMW 330XD
13.042 ( 4) 12.164 ( 1) 0.000 ( 0)
170.502 km/h ( 2) 172.879 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
12.615 ( 1) 12.694 ( 2) 12.542 ( 1)
169.272 km/h ( 3) 170.893 km/h ( 2) 0.000 km/h ( 0)
12.976 ( 3) 12.976 ( 4) 12.714 ( 2)
163.285 km/h ( 5) 163.285 km/h ( 4) 166.502 km/h ( 1)
12.911 ( 2) 12.884 ( 3) 12.884 ( 3)
218.198 km/h ( 1) 162.337 km/h ( 5) 162.337 km/h ( 2)
13.477 ( 5) 13.385 ( 5) 0.000 ( 0)
157.951 km/h ( 6) 157.208 km/h ( 6) 0.000 km/h ( 0)
BMW 330XD
Audi A6
Audi A6 Allroad
Audi A4 TDi Q
12.164
12.316 ( 1) 0.000 ( 0)
172.695 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
12.639 ( 2) 12.569 ( 1)
166.137 km/h ( 2) 167.761 km/h ( 1)
12.988 ( 3) 12.988 ( 2)
164.625 km/h ( 3) 164.625 km/h ( 2)
13.510 ( 6) 13.762 ( 5)
161.349 km/h ( 4) 157.782 km/h ( 4)
13.385 ( 4) 13.711 ( 4)
157.208 km/h ( 6) 156.216 km/h ( 5)
Data procesing by Milan Hájek - www.time-h.cz
12.542
0.378
12.714
0.550
12.884
0.720
13.385
1.221
Strana: 6/23
Poř.
Stč
Jméno
obsah
6.
3
LUĎA 330d
13.655 ( 6) 13.655 ( 6) 13.453 ( 4)
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
Ztráta
2. pokus 4. pokus
BMW 330D
163.867 km/h ( 4) 163.867 km/h ( 3) 158.661 km/h ( 3)
13.495 ( 5) 13.495 ( 3)
13.453
158.975 km/h ( 5) 158.975 km/h ( 3)
1.289
Přihlášeno 6 Startovalo 6 Klasifikováno 6 Počátek 15:34:47 Konec 15:34:59 Poř.
Stč
I.kat. diesel nad 3000 ccm
Jméno
obsah
1. 351
BAĎURA Michal
12.460 ( 1) 12.865 ( 1) 0.000 ( 0)
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
Ztráta
2. pokus 4. pokus
Audi A8
170.188 km/h ( 1) 166.921 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
12.865 ( 1) 0.000 ( 0)
12.460
166.921 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
Přihlášeno 1 Startovalo 1 Klasifikováno 1 Počátek 15:29:16 Konec 15:29:32 Poř.
Stč
I.kat. Veteráni
Jméno
obsah
1. 306
KUČERKA Lukáš
15.984 ( 1) 16.366 ( 1) 0.000 ( 0)
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
Ztráta
2. pokus 4. pokus
VW 1303S
126.142 km/h ( 1) 127.737 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
16.366 ( 1) 0.000 ( 0)
15.984
127.737 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
Přihlášeno 1 Startovalo 1 Klasifikováno 1
1.6.2014 13:47:04
Data procesing by Milan Hájek - www.time-h.cz
Strana: 7/23
Počátek 15:07:28 Konec 16:08:22 Poř.
Stč
II.kat. benzin do 2000 ccm
Jméno
obsah
1.
15
TIBOR Eötvös
2. 304
ŠEDIVÝ Vlk
3. 290
BUKY
4. 106
LADRA Štěpán
5. 289
BLADKO
6.
KOLÚR Vlado
63
7. 312
FIťO
8. 299
TROŠKA Patrik
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
Ztráta
2. pokus 4. pokus
Škoda 1000 MB
11.116 ( 1) 10.882 ( 1) 0.000 ( 0)
179.443 km/h ( 1) 186.707 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
12.767 ( 2) 13.137 ( 2) 0.000 ( 0)
164.218 km/h ( 3) 164.123 km/h ( 2) 0.000 km/h ( 0)
13.194 ( 3) 13.194 ( 3) 0.000 ( 0)
160.954 km/h ( 4) 160.954 km/h ( 3) 0.000 km/h ( 0)
13.258 ( 4) 13.496 ( 4) 13.473 ( 1)
171.761 km/h ( 2) 160.017 km/h ( 4) 160.238 km/h ( 1)
13.956 ( 6) 13.530 ( 5) 13.828 ( 2)
0.000 km/h ( 0) 157.037 km/h ( 5) 157.375 km/h ( 2)
13.868 ( 5) 13.928 ( 6) 15.212 ( 5)
156.214 km/h ( 5) 156.654 km/h ( 6) 0.000 km/h ( 0)
14.375 ( 7) 14.259 ( 7) 14.366 ( 3)
149.165 km/h ( 6) 150.333 km/h ( 7) 146.484 km/h ( 3)
14.824 ( 8) 15.635 ( 8) 14.731 ( 4)
135.811 km/h ( 7) 125.056 km/h ( 8) 126.762 km/h ( 4)
repl. Lotus 7
Tiger Super SIX
Citroen AX
Renault 5 GTX
Daewoo Nexia
Honda Civic
Škoda 110R
10.791
10.791 ( 1) 0.000 ( 0)
188.602 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
13.137 ( 2) 0.000 ( 0)
164.123 km/h ( 3) 0.000 km/h ( 0)
21.136 ( 8) 0.000 ( 0)
53.191 km/h ( 8) 0.000 km/h ( 0)
13.258 ( 3) 13.473 ( 1)
171.761 km/h ( 2) 160.238 km/h ( 1)
14.751 ( 7) 13.717 ( 2)
150.851 km/h ( 5) 154.342 km/h ( 2)
13.928 ( 4) 15.212 ( 4)
156.654 km/h ( 4) 0.000 km/h ( 0)
14.617 ( 5) 14.366 ( 3)
148.883 km/h ( 6) 146.484 km/h ( 3)
14.712 ( 6) 15.635 ( 5)
135.961 km/h ( 7) 125.056 km/h ( 4)
12.767
1.976
13.194
2.403
13.258
2.467
13.530
2.739
13.868
3.077
14.259
3.468
14.712
3.921
Přihlášeno 8 Startovalo 8 Klasifikováno 8 Počátek 15:33:29 Konec 16:03:15 Poř.
Stč
II.kat. benzin nad 2000 ccm
Jméno
obsah
1. 291
MATLOVIČ Tomáš
2. 329
MONČEKOVÁ Karina
3.
DVOŘÁK Josef
59
1.6.2014 13:47:04
13.531 ( 5) 12.153 ( 1) 0.000 ( 0)
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
Ztráta
2. pokus 4. pokus
Škoda Fabia
172.376 km/h ( 2) 174.827 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
Opel Tigra
12.708 ( 2) 12.593 ( 2) 12.593 ( 1)
197.517 km/h ( 1) 172.121 km/h ( 4) 172.121 km/h ( 1)
12.688 ( 1) 13.053 ( 4) 0.000 ( 0)
172.370 km/h ( 3) 173.778 km/h ( 2) 0.000 km/h ( 0)
Fiat Coupé
12.152
26.117 ( 9) 12.152 ( 1)
72.499 km/h ( 8) 179.571 km/h ( 1)
13.896 ( 6) 13.896 ( 7)
159.825 km/h ( 5) 159.825 km/h ( 5)
12.682 ( 1) 12.682 ( 2)
172.178 km/h ( 2) 172.178 km/h ( 2)
Data procesing by Milan Hájek - www.time-h.cz
12.593
0.441
12.682
0.530
Strana: 8/23
Poř.
Stč
Jméno
obsah
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
4. 384
CÍCH Ivan
5. 307
MAťO
6. 296
HGTER
7. 302
ZAHWAS Aleš
8. 292
MATLOVIČ
9. 340
CHOBOT Tibor
Ztráta
2. pokus 4. pokus
Seat Ibiza
13.131 ( 3) 12.739 ( 3) 13.342 ( 2)
0.000 km/h ( 0) 173.180 km/h ( 3) 171.969 km/h ( 2)
13.558 ( 6) 13.375 ( 5) 13.345 ( 3)
159.770 km/h ( 6) 160.485 km/h ( 5) 161.719 km/h ( 3)
13.509 ( 4) 13.674 ( 6) 13.450 ( 4)
160.687 km/h ( 5) 158.109 km/h ( 7) 160.610 km/h ( 4)
13.872 ( 7) 13.872 ( 7) 13.679 ( 5)
149.691 km/h ( 7) 149.691 km/h ( 8) 148.450 km/h ( 5)
15.380 ( 9) 14.787 ( 8) 0.000 ( 0)
162.359 km/h ( 4) 158.229 km/h ( 6) 0.000 km/h ( 0)
15.131 ( 8) 15.131 ( 9) 0.000 ( 0)
137.470 km/h ( 8) 137.470 km/h ( 9) 0.000 km/h ( 0)
Fiat Punto GT
13.345
1.193
13.450
1.298
13.651
1.499
14.787
2.635
15.085
2.933
13.375 ( 2) 13.345 ( 4)
160.485 km/h ( 4) 161.719 km/h ( 4)
13.509 ( 4) 13.674 ( 6)
160.687 km/h ( 3) 158.109 km/h ( 6)
13.651 ( 5) 13.660 ( 5)
0.000 km/h ( 0) 149.228 km/h ( 7)
Škoda Fabia Combi
BMW 323
0.587
172.535 km/h ( 1) 171.622 km/h ( 3)
Fiat Bravo 20VT
Bestia
12.739
13.391 ( 3) 12.912 ( 3)
16.409 ( 8) 0.000 ( 0)
156.460 km/h ( 6) 0.000 km/h ( 0)
15.101 ( 7) 15.085 ( 8)
139.349 km/h ( 7) 138.087 km/h ( 8)
Přihlášeno 9 Startovalo 9 Klasifikováno 9 Počátek 15:16:10 Konec 16:12:02 Poř.
Stč
II.kat. Diesel do 2000 ccm
Jméno
obsah
1. 333
KMEť Roman
2. 334
JURKA Matúš
Čas
stroj
1. pokus 3. pokus 5. pokus
Ztráta
2. pokus 4. pokus
VW Golf 2 TDi
12.486 ( 1) 0.000 ( 0) 0.000 ( 0)
177.850 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0) 0.000 km/h ( 0)
13.692 ( 2) 13.240 ( 1) 13.376 ( 1)
129.224 km/h ( 2) 164.631 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
VW Golf 2 TDi
12.409
12.409 ( 1) 0.000 ( 0)
174.496 km/h ( 1) 0.000 km/h ( 0)
13.270 ( 2) 13.250 ( 1)
163.591 km/h ( 2) 162.831 km/h ( 1)
13.240
Přihlášeno 2 Startovalo 2 Klasifikováno 2
1.6.2014 13:47:04
Data procesing by Milan Hájek - www.time-h.cz
Strana: 9/23
0.831
Počátek 14:53:43 Konec 14:53:54 Poř.
Stč
II.kat. Diesel nad 2000 ccm
Jméno
obsah
Čas
stroj
