NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Elágazás azonosító száma, megnevezése:
55 343 01 0010 55 01
Banki szakügyintéző
Segédeszközök gyűjteménye
Írásbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység
Jóváhagyta: Dr. Balog Ádám helyettes államtitkár
Érvényes: 2011. április 1-től
1
2005-06
Bankszakmával kapcsolatos feladatok
Írásbeli vizsgatevékenység Képletgyűjtemény (1. számú melléklet) Táblázatok (2-5. számú melléklet) Szóbeli vizsgatevékenység1 1.
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.)
2.
A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet
3.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)
4.
Iratok és nyomtatványok –
átutalási megbízás
–
fizetési számla-szerződés
–
betétszámla szerződés
–
lakásvásárlási hitelszerződés
–
fogyasztási kölcsönszerződés
–
lakástakarék szerződés
–
lízingszerződés
–
faktoring szerződés
–
bankkártya szerződés
–
bankgarancia megbízási szerződés
–
számlaszerződés értékpapír-, értékpapír letét- és ügyfélszámla vezetésére
–
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által készített mintaszabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez
–
1
valuta- és devizaárfolyamok árfolyamtáblázata
A felkészülési idő alatt használható segédeszközök.
2
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Az alábbi minta feladatsor a Banki szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai vizsgára történő eredményes felkészítés érdekében. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szakmai vizsgán a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeivel összhangot mutató más feladatok is előfordulhatnak!
T Írásbeli vizsgatevékenység A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. vizsgafeladat: A bankszakmai ismeretek alkalmazása: pénzforgalmi feladatok, lakossági és kisvállalkozói hitelezésre vonatkozó feladatok, egyéb lakossági termékek eladásával kapcsolatos feladatok
Változat: MINTATÉTEL Kidolgozási idő:
180 perc
Szakképesítés OKJ azonosítója és megnevezése: 55 343 01 Üzleti szakügyintéző A szakképesítés-elágazás OKJ azonosítója: 55 343 01 0010 55 01 A szakképesítés-elágazás megnevezése: Banki szakügyintéző
1
…………………………………………. (vizsgázó olvasható neve)
55 343 01 0010 55 01 Banki szakügyintéző 2005 -06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok 1. vizsgafeladat Változat: MINTATÉTEL Kidolgozási idő: 180 perc A kérdés típusok pontszámai Elérhető pontszám
I.
II.
III.
IV.
25
10
27
38
V.
Összesen 100
Elért pontszám ,,Megfelelt eredmény”-hez szükséges minimális %pont
60
Minősítés az elért pontszám alapján * %-ban **
* értékelés %-ban; ** megfelelt, nem felelt meg A JELEN VIZSGAFELADAT VIZSGARÉSZEN BELÜLI ARÁNYA 60%.
Javító tanár neve: ……………... Aláírása :…………… 2011.…………… hó…..nap Vizsgaelnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai:
Vizsgaelnök megbízó levelének száma:………………... Szóbeli vizsga dátuma:…………………....
2011.
………..………………………… Vizsgaelnök neve
hó
nap
…………….……….. aláírása
FIGYELEM! Csak a Segédeszközök gyűjteményében található eszközök használhatók! A ceruzával írt részek nem értékelhetők!
2
I. FELELETVÁLASZTÁS
25 p
Az 1-15. számú feladatok alapján válassza ki az egyetlen helyes választ és az előtte álló betűt írja be olvashatóan az alábbi táblázatba! Helyes jelölés esetén az 1-10. kérdéseknél 1-1 pont adható. A 11-15. kérdéseknél 3-3 pont csak a korrekt számítás levezetésével jár!
1.
2.
3.
4.
5.
5p
6.
7.
8.
9.
10.
5p
11.
12.
13.
14.
15.
15 p
1.
Amikor a lízing futamideje végén megvásárolhatja a lízingelt eszközt a.) vissz-lízingről beszélünk; b.) szervíz lízingről beszélünk; c.) operatív lízingről beszélünk; d.) pénzügyi lízingről beszélünk.
a
lízingbe
vevő
maradványértéken
2.
A pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést az átutalási megbízásban meghatározott összeggel a.) az értéknapon csökkenti; b.) a nap végén csökkenti; c.) a terhelési napon csökkenti; d.) a munkanap végén csökkenti.
3.
A Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszerben a.) az elszámolás bruttó módon, a kiegyenlítés nettó módon történik; b.) az elszámolás nettó módon, a kiegyenlítés bruttó módon történik; c.) az elszámolás és a kiegyenlítés is nettó módon történik; d.) az elszámolás és a kiegyenlítés is bruttó módon történik.
4.
A zálogjog zálogjogi nyilvántartásba történő bejegyzése kizárólag közokirat útján történhet meg a.) ingatlanon alapított zálogjog esetén; b.) opciós jog esetén; c.) ingóságon alapított zálogjog esetén; d.) óvadék esetén.
3
5.
A hitelfelvevőt a hitelszerződés megkötését követően megilleti az elállási jog, a.) a hitelszerződés megkötését követő 14 napig; b.) a hitelszerződés megkötését követő 24 napig; c.) a hitelszerződés megkötését követő 10 napig; d.) a hitelszerződés megkötését követő 30 napig.
6.
„A refinanszírozási hitelek olyan speciális hitelkonstrukciók, melyek kamat feltételei a piaci hitelfeltételeknél kedvezőbbek.” „A biankó hitel esetében a fedezet nem egy kezességvállaláson alapul, hanem az adós gazdálkodásának pénzáramán.” a.) csak az első állítás igaz b.) csak a második állítás igaz c.) mindkét állítás igaz d.) egyik állítás sem igaz
7.
„Deviza hitelek esetében a vételi árfolyam alacsonyabb az eladásinál.” „A THM számítása és közzététele csak a fogyasztási kölcsönök esetében kötelező.” a.) csak az első állítás igaz b.) csak a második állítás igaz c.) mindkét állítás igaz d.) egyik állítás sem igaz
8.
„A beszedés jellegű fizetési módok közös jellemzője, hogy a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezi, a fizető fél felhatalmazása/jóváhagyása alapján.” „Sorbaállításnak nevezzük azt az eseményt, amikor a beérkező fizetési műveleteket a pénzforgalmi szolgáltató a fedezet megérkezéséig várakozási sorba rendezi.” a.) csak az első állítás igaz b.) csak a második állítás igaz c.) mindkét állítás igaz d.) egyik állítás sem igaz
9.
„A bankkártya birtokosa minden esetben a bankkártyát kibocsátó bank.” „Kártyaelfogadó banknak nevezzük azokat a hitelintézeteket, akik csatlakoztak valamelyik nagy kártyarendszerhez.” a.) csak az első állítás igaz b.) csak a második állítás igaz c.) mindkét állítás igaz d.) egyik állítás sem igaz
10.
„A scoring módszerben komplex, objektív és szubjektív adatokon alapuló elemzést végez a hitelező bank.” „Az ügyfélminősítés során a szubjektív szempontok minden esetében nem számszerűsíthető minőségi ismérveket takarnak.” a.) csak az első állítás igaz b.) csak a második állítás igaz c.) mindkét állítás igaz d.) egyik állítás sem igaz
4
11.
Hány forinttal rendelkezik 3 év múlva az a megtakarító, aki most 2.500.000 Ft-ot helyez el a bankszámláján, ha a bank évi 4,3 % kamatot fizet, a kamatok negyedéves tőkésítésével? (A megoldásban egészre kerekítsen!) a.) 2.840.000 Ft; b.) 2.842.268 Ft; c.) 2.609.246 Ft; d.) 2.600.000 Ft.
Számítás:
12.
Egy vállalkozás 5.000.000 forintot kíván USD-re váltani a bankszámláján keresztül. Mennyi USD-t realizál az aktuális árfolyamon? (Valuta árfolyamok: 201,6 – 218,4 HUF/USD; Deviza árfolyamok: 205,8 – 214,2 HUF/USD) (Két tizedes jegy pontosságig kerekítsen!) a.) 24.295,43 USD; b.) 22.893,77 USD c.) 24.801,58 USD; d.) 23.342,67 USD.
Számítás:
13.
Határozza meg mekkora a fedezeti hányada annak a hitelnek, melynek összege 5.700.000 Ft. A fedezetként felajánlott biztosítékok: egy 7.220.000 Ft forgalmi értékű ingatlan, melynek a bank fedezetértékelési szabályzatában meghatározott likvidációs rátája 55%, valamint 250.000 forint készpénz óvadék, melynek likvidációs rátája 100%. (A százalék meghatározásához két tizedes jegy pontosságig kerekítsen!) a. 74%; b.) 135 % c.) 70%; d.) 35%.
Számítás:
5
14.
A szülők gyermeküknek 500.000,-forintot helyeztek el lekötött betétben, amikor főiskolai tanulmányait elkezdte. A tanulmányok befejezését követően, 4 év múlva 1.050.000,- forintot kapott kézhez a gyermek. Határozza meg, mekkora éves kamatot fizetett a bank! (Két tizedes jegy pontosságig kerekítsen!) a.) 20,38 %; b.) 20,00 %; c.) 19,23 %; d.) 21,55%.
Számítás:
15.
Mekkora összeget vehet fel az a magánszemély 1 hónap múlva, aki május 5-én elhelyezett 155 ezer forintot 5,5%-os éves kamatláb mellett? (A napokat a német kamatszámítás módszerével számolja, EBKM: 5,55%, a kamatadó 16%.) (Két tizedes jegy pontosságig kerekítsen!) a. 155.500,33 Ft; b.) 155.700,56 Ft c.) 155.710,42 Ft; d.) 155.596,76 Ft.
Számítás:
II. IGAZ – HAMIS
10 p
Határozza meg az alábbi állítások igazságtartalmát! Döntését írásban jelölje (igaz, hamis), és minden esetben indokolja is! Korrekt válasz esetén 2-2 pont adható. A két pont csak akkor adható meg, ha a döntés és indoklás is helyes. Részpont nem adható! 1.
A banki mérleg forrás oldalán található a bank vagyona, mely pénzeszközökből, jegybankképes értékpapírokból, kihelyezésekből, befektetésekből és egyéb banküzemi eszközökből áll.
2p Az állítás ………….., mert
6
2.
A Hpt. a pénzügyi intézmény fogalma alatt a hitelintézeteket és a pénzügyi vállalkozásokat értelmezi.
2p
Az állítás ………….., mert
3.
A függő közvetítők egy adott pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatásait, vagy több pénzügyi intézmény egymással nem versengő pénzügyi szolgáltatásait közvetítik. Az állítás ………….., mert
4.
A settlement több mozzanatot ölel föl, melyek közé tartozik a fizetési megbízások fogadása, és a teljesíthetőség formai és tartalmi kritériumainak ellenőrzése. Az állítás ………….., mert
5.
2p
2p
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására felhatalmazott hitelintézeteknek, pénzforgalmi intézményeknek nem kell közvetlenül csatlakozniuk az országos fizetési és elszámolási rendszerhez. Az állítás ………….., mert
2p
7
III. SZITUÁCIÓS GYAKORLATOK 1.
27 p
A bankja egyik ügyfele a „Dolgozat” Kft 2011. március 10-én a következő váltót nyújtja be Önökhöz leszámítolásra:
VÁLTÓ Fizetésre felszólított: „Oldjuk Meg” Kft. Fizessen Ön e váltó alapján 2011. június 14-én 500.000,- Ft-ot, azaz ötszázezer forintot a „Dolgozat” Kft rendeletére. A fizetés helye: 23555500-12345678-00000000 Benfentes Bank . ……………………. „Vizsga” Bt. Feladat: a.) Sorolja fel, hogy a váltó befogadása esetén mit kell az ügyintézőnek ellenőriznie! b.) A „Vizsga” Bt. esetében milyen aláírás típust kell a cégnek alkalmaznia? Hogyan győződik meg annak helyességéről? c.) Határozza meg a fenti váltó típusát! d.) A megadott táblázat kitöltésével definiálja a megadott váltószereplőket, és rendelje azokhoz a konkrét személyeket a váltórészlet alapján!
9p
Megoldás: a.)
b.)
c.) A VÁLTÓ TÍPUSA:………………………
d.) Váltószereplők
Definíció
Fenti váltóból megnevezve
Kibocsátó
Rendelvényes
Címzett
8
2.
Az Önök bankjánál 4 éve számlát vezető, és évek óta nyereségesen működő KKV ügyfél (árbevétel: 820 M Ft, mérleg szerinti eredmény: 14.310 e Ft, saját tőke: 37.520 e Ft) szerelőcsarnokát szeretné bővíteni. A beruházási terv alapján várhatóan 84.500.000,- Ft + ÁFA (25%) összegre lesz szüksége a vállalkozásnak a finanszírozáshoz. A finanszírozási döntés során a beruházás megvalósításához szükséges forrás 40%-a saját erőből kerül finanszírozásra. Az ügyfél Öntől a bankjuknál igényelhető hitellelhetőségekről érdeklődik.
Feladat: a.) A fenti adatok ismeretében határozza meg az ügyfélnél felmerülő hiteligényt! Töltse ki a táblázatot! b.) Sorolja fel, milyen típusú hiteleket ajánlana az ügyfél figyelmébe! c.) Tájékoztassa az ügyfelet arról, hogy a hiteligénylés során milyen dokumentumokat kell kitöltenie és benyújtania!
9p
Megoldás: a.) Beruházás összege
Saját erő
Hitel
b.)
c.)
9
3.
Bankjuk egyik hitelkártyával rendelkező lakossági ügyfele az alábbi tartalmú kivonatot kapta számlavezető bakjától a hitelkártya május havi forgalmáról: Elszámolási időszak: 05.01.- 05.31. Teljes hitelkeret: 150.000,- Ft Havi költés: 87.250,- Ft Számlavezetési díj: 300,- Ft Záró egyenleg: -87.250,- Ft Minimum visszafizetendő hitelösszeg 5 %, esedékessége legkésőbb 06.15-ig
Feladat: a.) Az alábbi időtengely felhasználásával mutassa be az ügyfél hitelkártyájának működését! b.) Válaszoljon az ábra alatt feltett kérdésekre!
9p
Megoldás: Ft
………………………………időszak
………………időszak
A fenti ábra alapján: a.)
Határozza meg 06. 01-én az ügyfél által hitelkártyájával elkölthető összeget, amennyiben eddig az időpontig nem törlesztett vissza semmit! ……………………………………………….
b.)
Határozza meg 06. 16-án az ügyfél által hitelkártyájával elkölthető összeget, amennyiben az előírt 5 %-ot visszafizette a megjelölt időpontig! ……………………………………………….
c.)
Írja le, milyen esetben élvez teljes kamatmentességet az ügyfél! ……………………………………………….
10
38 p
IV. SZÁMÍTÁSI FELADATOK 1.)
Egy bank kockázatkezelési osztálya a negyedik negyedéves monitoring során az Eszköz - Forrás Bizottság számára az alábbi összefoglalót készítette: „A probléma mentes ügyfelek felé fennálló kitettség összege 750.200 eFt, a külön figyelendő kategóriába tartozó ügyfél kintlévőség összege 400.000 eFt, az átlag alatti kategóriába tartozó ügyfelek állománya 215.725 eFt, a kétes kategóriába tartozó ügyfelek állománya 115.000 eFt, míg a rossz kategóriába tartozó ügyfelek állománya 286.900 eFt.”
Feladat: Számítsa ki a Bank értékvesztés képzési kötelezettségének összegét, amennyiben az egyes kategóriákon belül a bank a megképezhető értékvesztés maximális százalékos értékét határozza meg! Megoldását a mellékelt táblázat kitöltésével adja meg!
8p Megoldás:
Kategóriák
Sávok
Értékvesztés (%)
Kitettség (eFt)
Értékvesztés (eFt)
Összesen:
11
2.)
„Z” Bank tevékenységi engedélyét fizetésképtelensége miatt november 11-én a Felügyelet visszavonta (ez egyben a kártalanítás kezdő időpontja). Betétes Béla és felesége az alábbi közös betétet helyezte el az érintett banknál: 6.720.000 forint 6 hónapra június 20-án 4,2 %-os évi kamatra. (Számításai során két tizedes jegy pontosságra kerekítsen! A kamatadó 16%. A német kamatszámítás módszerét alkalmazza!) Az MNB hivatalos középárfolyamai: November 11: 282,85 HUF/EURO November 10: 280,3 HUF/EURO
Feladat: a.) A fenti adatok alapján határozza meg, mennyi az OBA által biztosított, illetve nem biztosított összeg a házaspár számára! b.) Adja meg a kifizetés összegét és módját a betétesek jellemzőit figyelembe véve! c.) Határozza meg a kártalanítás teljesítésének legkésőbbi időpontját! d.) Határozza meg az elhelyezett betét esetében a betétszerződés szerinti EBKM mutató értékét! (A számítás során azt feltételezzük, hogy a betét a teljes eredeti futamidő alatt lekötve marad, a kamat a futamidő végén kerül jóváírásra!)
15 p Megoldás:
12
3.)
Egy 35 év alatti, gyermeket nem nevelő házaspár lakásfelújításra 3,5 millió forint hitel felvételét tervezi, melyet a bank ajánlata alapján évi 16 %-os kamatláb mellett, 5 éves lejáratra tudnak most felvenni. A törlesztés évente egyenlő részletekben történne. A hitelbírálati díj 0,9%, a kezelési költség 1,2%, az értékbecslés díja 23.000 forint. (Két tizedes jegy pontosságig kerekítsen!)
Feladat: a.) Határozza meg az éves törlesztő részlet összegét, amellyel a házaspárnak számolnia kell! b.) Törlesztési ütemterv segítségével mutassa be, hogyan alakul az évi törlesztések függvényében a tőke és a kamat fizetés mértéke! A megoldást az alábbi táblázatba vezesse fel! c.) Határozza meg a THM mértékét!
15 p
Megoldás:
Törlesztési ütemterv: Adósságszolgálat Periódus (Ft)
Kamat (Ft)
Tőke (Ft)
Fennálló tartozás (Ft)
Összesen:
13
Képletgyűjtemény 2005-06
Bankszakmával kapcsolatos feladatok
FVn = C0 × [ 1 + (r × n ) ]
FVn = PV × (1+r)n
FVn = PV × (1+r/m)m × n
reff = (1+r/m)m - 1
PV = C0 =
1 FV vagy FV n n 1 r 1 r
FV 1 PV
rn
PVA = AN * PVIFA (r,n)
PVIFA r, n
n
D=∑ i=1
n
(k + bv)i
(1 + r )ti/365
i=1 n
tn = t0 * (1+i*n1/360(365))*(1+i/m) *(1+i*n2/360(365))
P0
Pbruttó = Pnettó + Felhalmozott kamat
YTM
N
CY
I P0
Ct
1 r
t
Pn
1 r n
I (Pn P0 ) : n Pn P0 : 2
DIV1 (P1 P0 ) P0 NE2
re = DIV1 g
rr =
P0
NE1=
t 1
re
(k + bv)i
D=∑
1 + r * ti/365
1 1 1 r n r
Nettó eszközérték Befektetési jegyek darabszáma
-1 * 365/n NE1 NE2
rh =
365/n
-1 NE1
D = V*i*n/360(365) d = 360(365)*i / (360(365) - i*n)
egységnyi pénzösszeg t-edik évben esedékes jövőbeli értéke: (1+r)^t Évek száma
Éves kamatláb 1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
1 2 3 4 5
1,010 1,020 1,030 1,041 1,051
1,020 1,040 1,061 1,082 1,104
1,030 1,061 1,093 1,126 1,159
1,040 1,082 1,125 1,170 1,217
1,050 1,103 1,158 1,216 1,276
1,060 1,124 1,191 1,262 1,338
1,070 1,145 1,225 1,311 1,403
1,080 1,166 1,260 1,360 1,469
1,090 1,188 1,295 1,412 1,539
1,100 1,210 1,331 1,464 1,611
1,110 1,232 1,368 1,518 1,685
1,120 1,254 1,405 1,574 1,762
1,130 1,277 1,443 1,630 1,842
1,140 1,300 1,482 1,689 1,925
1,150 1,323 1,521 1,749 2,011
6 7 8 9 10
1,062 1,072 1,083 1,094 1,105
1,126 1,149 1,172 1,195 1,219
1,194 1,230 1,267 1,305 1,344
1,265 1,316 1,369 1,423 1,480
1,340 1,407 1,477 1,551 1,629
1,419 1,504 1,594 1,689 1,791
1,501 1,606 1,718 1,838 1,967
1,587 1,714 1,851 1,999 2,159
1,677 1,828 1,993 2,172 2,367
1,772 1,949 2,144 2,358 2,594
1,870 2,076 2,305 2,558 2,839
1,974 2,211 2,476 2,773 3,106
2,082 2,353 2,658 3,004 3,395
2,195 2,502 2,853 3,252 3,707
2,313 2,660 3,059 3,518 4,046
11 12 13 14 15
1,116 1,127 1,138 1,149 1,161
1,243 1,268 1,294 1,319 1,346
1,384 1,426 1,469 1,513 1,558
1,539 1,601 1,665 1,732 1,801
1,710 1,796 1,886 1,980 2,079
1,898 2,012 2,133 2,261 2,397
2,105 2,252 2,410 2,579 2,759
2,332 2,518 2,720 2,937 3,172
2,580 2,813 3,066 3,342 3,642
2,853 3,138 3,452 3,797 4,177
3,152 3,498 3,883 4,310 4,785
3,479 3,896 4,363 4,887 5,474
3,836 4,335 4,898 5,535 6,254
4,226 4,818 5,492 6,261 7,138
4,652 5,350 6,153 7,076 8,137
16 17 18 19 20
1,173 1,184 1,196 1,208 1,220
1,373 1,400 1,428 1,457 1,486
1,605 1,653 1,702 1,754 1,806
1,873 1,948 2,026 2,107 2,191
2,183 2,292 2,407 2,527 2,653
2,540 2,693 2,854 3,026 3,207
2,952 3,159 3,380 3,617 3,870
3,426 3,700 3,996 4,316 4,661
3,970 4,328 4,717 5,142 5,604
4,595 5,054 5,560 6,116 6,727
5,311 5,895 6,544 7,263 8,062
6,130 6,866 7,690 8,613 9,646
7,067 7,986 9,024 10,197 11,523
8,137 9,276 10,575 12,056 13,743
9,358 10,761 12,375 14,232 16,367
25 30
1,282 1,348
1,641 1,811
2,094 2,427
2,666 3,243
3,386 4,322
4,292 5,743
5,427 7,612
6,848 10,063
8,623 13,268
10,835 17,449
13,585 22,892
17,000 29,960
21,231 39,116
26,462 50,950
32,919 66,212
egységnyi pénzösszeg t-edik évben esedékes jövőbeli értéke: (1+r)^t Évek száma
Éves kamatláb 16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
1,160 1,346 1,561 1,811 2,100
1,170 1,369 1,602 1,874 2,192
1,180 1,392 1,643 1,939 2,288
1,190 1,416 1,685 2,005 2,386
1,200 1,440 1,728 2,074 2,488
1,210 1,464 1,772 2,144 2,594
1,220 1,488 1,816 2,215 2,703
1,230 1,513 1,861 2,289 2,815
1,240 1,538 1,907 2,364 2,932
1,250 1,563 1,953 2,441 3,052
1,260 1,588 2,000 2,520 3,176
1,270 1,613 2,048 2,601 3,304
1,280 1,638 2,097 2,684 3,436
1,290 1,664 2,147 2,769 3,572
1,300 1,690 2,197 2,856 3,713
6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
2,436 2,826 3,278 3,803 4,411
2,565 3,001 3,511 4,108 4,807
2,700 3,185 3,759 4,435 5,234
2,840 3,379 4,021 4,785 5,695
2,986 3,583 4,300 5,160 6,192
3,138 3,797 4,595 5,560 6,727
3,297 4,023 4,908 5,987 7,305
3,463 4,259 5,239 6,444 7,926
3,635 4,508 5,590 6,931 8,594
3,815 4,768 5,960 7,451 9,313
4,002 5,042 6,353 8,005 10,086
4,196 5,329 6,768 8,595 10,915
4,398 5,629 7,206 9,223 11,806
4,608 5,945 7,669 9,893 12,761
4,827 6,275 8,157 10,604 13,786
11,000 12,000 13,000 14,000 15,000
5,117 5,936 6,886 7,988 9,266
5,624 6,580 7,699 9,007 10,539
6,176 7,288 8,599 10,147 11,974
6,777 8,064 9,596 11,420 13,590
7,430 8,916 10,699 12,839 15,407
8,140 9,850 11,918 14,421 17,449
8,912 10,872 13,264 16,182 19,742
9,749 11,991 14,749 18,141 22,314
10,657 13,215 16,386 20,319 25,196
11,642 14,552 18,190 22,737 28,422
12,708 16,012 20,175 25,421 32,030
13,862 17,605 22,359 28,396 36,062
15,112 19,343 24,759 31,691 40,565
16,462 21,236 27,395 35,339 45,587
17,922 23,298 30,288 39,374 51,186
16,000 17,000 18,000 19,000 20,000
10,748 12,468 14,463 16,777 19,461
12,330 14,426 16,879 19,748 23,106
14,129 16,672 19,673 23,214 27,393
16,172 19,244 22,901 27,252 32,429
18,488 22,186 26,623 31,948 38,338
21,114 25,548 30,913 37,404 45,259
24,086 29,384 35,849 43,736 53,358
27,446 33,759 41,523 51,074 62,821
31,243 38,741 48,039 59,568 73,864
35,527 44,409 55,511 69,389 86,736
40,358 50,851 64,072 80,731 101,721
45,799 58,165 73,870 93,815 119,145
51,923 66,461 85,071 108,890 139,380
58,808 75,862 97,862 126,242 162,852
66,542 86,504 112,455 146,192 190,050
25,000 30,000
40,874 85,850
50,658 111,065
62,669 143,371
77,388 184,675
95,396 237,376
117,391 304,482
144,210 389,758
176,859 497,913
216,542 634,820
264,698 807,794
323,045 393,634 478,905 581,759 705,641 1025,927 1300,504 1645,505 2078,219 2619,996
egységnyi pénzösszeg t-edik évben esedékes jelenértéke: 1/(1+r)^t Évek száma
Éves kamatláb 1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
1 2 3 4 5
0,990 0,980 0,971 0,961 0,951
0,980 0,961 0,942 0,924 0,906
0,971 0,943 0,915 0,888 0,863
0,962 0,925 0,889 0,855 0,822
0,952 0,907 0,864 0,823 0,784
0,943 0,890 0,840 0,792 0,747
0,935 0,873 0,816 0,763 0,713
0,926 0,857 0,794 0,735 0,681
0,917 0,842 0,772 0,708 0,650
0,909 0,826 0,751 0,683 0,621
0,901 0,812 0,731 0,659 0,593
0,893 0,797 0,712 0,636 0,567
0,885 0,783 0,693 0,613 0,543
0,877 0,769 0,675 0,592 0,519
0,870 0,756 0,658 0,572 0,497
6 7 8 9 10
0,942 0,933 0,923 0,914 0,905
0,888 0,871 0,853 0,837 0,820
0,837 0,813 0,789 0,766 0,744
0,790 0,760 0,731 0,703 0,676
0,746 0,711 0,677 0,645 0,614
0,705 0,665 0,627 0,592 0,558
0,666 0,623 0,582 0,544 0,508
0,630 0,583 0,540 0,500 0,463
0,596 0,547 0,502 0,460 0,422
0,564 0,513 0,467 0,424 0,386
0,535 0,482 0,434 0,391 0,352
0,507 0,452 0,404 0,361 0,322
0,480 0,425 0,376 0,333 0,295
0,456 0,400 0,351 0,308 0,270
0,432 0,376 0,327 0,284 0,247
11 12 13 14 15
0,896 0,887 0,879 0,870 0,861
0,804 0,788 0,773 0,758 0,743
0,722 0,701 0,681 0,661 0,642
0,650 0,625 0,601 0,577 0,555
0,585 0,557 0,530 0,505 0,481
0,527 0,497 0,469 0,442 0,417
0,475 0,444 0,415 0,388 0,362
0,429 0,397 0,368 0,340 0,315
0,388 0,356 0,326 0,299 0,275
0,350 0,319 0,290 0,263 0,239
0,317 0,286 0,258 0,232 0,209
0,287 0,257 0,229 0,205 0,183
0,261 0,231 0,204 0,181 0,160
0,237 0,208 0,182 0,160 0,140
0,215 0,187 0,163 0,141 0,123
16 17 18 19 20
0,853 0,844 0,836 0,828 0,820
0,728 0,714 0,700 0,686 0,673
0,623 0,605 0,587 0,570 0,554
0,534 0,513 0,494 0,475 0,456
0,458 0,436 0,416 0,396 0,377
0,394 0,371 0,350 0,331 0,312
0,339 0,317 0,296 0,277 0,258
0,292 0,270 0,250 0,232 0,215
0,252 0,231 0,212 0,194 0,178
0,218 0,198 0,180 0,164 0,149
0,188 0,170 0,153 0,138 0,124
0,163 0,146 0,130 0,116 0,104
0,141 0,125 0,111 0,098 0,087
0,123 0,108 0,095 0,083 0,073
0,107 0,093 0,081 0,070 0,061
25 30
0,780 0,742
0,610 0,552
0,478 0,412
0,375 0,308
0,295 0,231
0,233 0,174
0,184 0,131
0,146 0,099
0,116 0,075
0,092 0,057
0,074 0,044
0,059 0,033
0,047 0,026
0,038 0,020
0,030 0,015
egységnyi pénzösszeg t-edik évben esedékes jelenértéke: 1/(1+r)^t Évek száma
Éves kamatláb 16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
1 2 3 4 5
0,862 0,743 0,641 0,552 0,476
0,855 0,731 0,624 0,534 0,456
0,847 0,718 0,609 0,516 0,437
0,840 0,706 0,593 0,499 0,419
0,833 0,694 0,579 0,482 0,402
0,826 0,683 0,564 0,467 0,386
0,820 0,672 0,551 0,451 0,370
0,813 0,661 0,537 0,437 0,355
0,806 0,650 0,524 0,423 0,341
0,800 0,640 0,512 0,410 0,328
0,794 0,630 0,500 0,397 0,315
0,787 0,620 0,488 0,384 0,303
0,781 0,610 0,477 0,373 0,291
0,775 0,601 0,466 0,361 0,280
0,769 0,592 0,455 0,350 0,269
6 7 8 9 10
0,410 0,354 0,305 0,263 0,227
0,390 0,333 0,285 0,243 0,208
0,370 0,314 0,266 0,225 0,191
0,352 0,296 0,249 0,209 0,176
0,335 0,279 0,233 0,194 0,162
0,319 0,263 0,218 0,180 0,149
0,303 0,249 0,204 0,167 0,137
0,289 0,235 0,191 0,155 0,126
0,275 0,222 0,179 0,144 0,116
0,262 0,210 0,168 0,134 0,107
0,250 0,198 0,157 0,125 0,099
0,238 0,188 0,148 0,116 0,092
0,227 0,178 0,139 0,108 0,085
0,217 0,168 0,130 0,101 0,078
0,207 0,159 0,123 0,094 0,073
11 12 13 14 15
0,195 0,168 0,145 0,125 0,108
0,178 0,152 0,130 0,111 0,095
0,162 0,137 0,116 0,099 0,084
