Groene weektabel
Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar.
2009 Uitgave januari
Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking, uitbetaald na 31 december 2008. Het gaat hier om loon dat gedeeltelijk bestaat uit de waarde van vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken, voor 19 of minder vakantiedagen per jaar. De bonnen of aanspraken moeten regelmatig bij de betaling van het loon worden verstrekt. Voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking zijn er witte tabellen. Meer informatie kunt u vinden in het Handboek loonheffingen 2009: – tabellen: paragraaf 7.3 en volgende; – de manier waarop u het aantal vakantiedagen moet bepalen: paragraaf 7.3.6; – loonbedrag waarop de tabel moet worden toegepast: paragraaf 8.2.14.
Gebruiksaanwijzing
LH 318 - 1Z91FD
De tabellen bestaan uit verschillende kolommen. De eerste kolom is telkens de kolom ‘Tabelloon’. De volgende kolommen hebben aanduidingen voor leeftijd en voor inhouding zonder en met loonheffingskorting. Zoek in de kolom ‘Tabelloon’ de regel met het juiste loonbedrag. Valt dit bedrag tussen twee regels in, neem dan de regel met het lagere loonbedrag. Op deze regel vindt u in de kolom die van toepassing is op de werknemer, het bedrag dat u als loonbelasting/premie volksverzekeringen moet inhouden op het loon van de werknemer.
12345
Groene weektabel bij 19 of minder vakantiedagen per jaar, 1 januari 2009
3
Voor werknemers met vakantiebonnen Tabelloon Jonger dan 65 jaar zonder loonheffingskorting
met loonheffingskorting
65 jaar en ouder zonder loonheffingskorting
Tabelloon Jonger dan 65 jaar zonder loonheffingskorting
met loonheffingskorting
met loonheffingskorting
65 jaar en ouder zonder loonheffingskorting
Tabelloon Jonger dan 65 jaar zonder loonheffingskorting
met loonheffingskorting
met loonheffingskorting
65 jaar en ouder zonder loonheffingskorting
met loonheffingskorting
1,11 2,21 3,31 4,41 5,52
0,36 0,73 1,10 1,46 1,83
– – – – –
0,16 0,32 0,51 0,67 0,85
– – – – –
83,76 84,86 85,96 87,07 88,17
28,04 28,40 28,79 29,16 29,53
– – – – –
13,06 13,22 13,40 13,57 13,73
– – – – –
166,41 167,52 168,62 169,72 170,82
55,73 56,10 56,46 56,83 57,20
14,77 15,14 15,51 15,87 16,24
25,95 26,12 26,28 26,46 26,63
– – – – –
6,62 7,72 8,82 9,92 11,03
2,20 2,57 2,93 3,30 3,67
– – – – –
1,02 1,18 1,36 1,53 1,71
– – – – –
89,27 90,37 91,47 92,58 93,68
29,89 30,26 30,63 31,00 31,36
– – – – –
13,91 14,08 14,26 14,42 14,61
– – – – –
171,92 173,03 174,13 175,23 176,33
57,59 57,95 58,32 58,69 59,06
16,63 17,00 17,36 17,73 18,10
26,81 26,97 27,14 27,32 27,48
– – – – –
12,13 13,23 14,33 15,43 16,54
4,04 4,42 4,79 5,16 5,53
– – – – –
1,87 2,06 2,22 2,38 2,57
– – – – –
94,78 95,88 96,98 98,09 99,19
31,73 32,10 32,46 32,85 33,22
– – – – –
14,77 14,93 15,12 15,28 15,46
– – – – –
177,43 178,54 179,64 180,74 181,84
59,42 59,79 60,16 60,53 60,89
18,46 18,83 19,20 19,57 19,93
27,67 27,83 28,02 28,18 28,34
– – – – –
17,64 18,74 19,84 20,94 22,05
5,89 6,26 6,63 7,00 7,36
– – – – –
2,73 2,91 3,08 3,26 3,42
– – – – –
100,29 101,39 102,49 103,60 104,70
33,59 33,95 34,32 34,69 35,06
– – – – –
15,63 15,81 15,97 16,14 16,32
– – – – –
182,94 184,05 185,15 186,25 187,35
61,26 61,65 62,02 62,38 62,75
20,30 20,69 21,06 21,42 21,79
28,53 28,69 28,87 29,04 29,22
– – – – –
23,15 24,25 25,35 26,45 27,56
7,73 8,10 8,48 8,85 9,22
– – – – –
3,59 3,77 3,93 4,12 4,28
– – – – –
105,80 106,90 108,00 109,11 110,21
35,42 35,79 36,16 36,53 36,91
– – – – –
16,48 16,67 16,83 17,00 17,18
– – – – –
188,45 189,56 190,66 191,76 192,86
63,12 63,48 63,85 64,22 64,59
22,16 22,53 22,89 23,26 23,63
29,38 29,55 29,73 29,89 30,08
– – – – –
28,66 29,76 30,86 31,96 33,07
9,59 9,95 10,32 10,69 11,06
– – – – –
4,46 4,63 4,79 4,97 5,14
– – – – –
111,31 112,41 113,52 114,62 115,72
37,28 37,65 38,02 38,38 38,75
– – – – –
17,34 17,53 17,69 17,87 18,04
– – – – –
193,96 195,07 196,17 197,27 198,37
64,95 65,32 65,71 66,08 66,44
24,00 24,36 24,75 25,12 25,48
30,24 30,42 30,59 30,75 30,93
– – – – –
34,17 35,27 36,37 37,47 38,58
11,42 11,79 12,16 12,55 12,91
– – – – –
5,32 5,48 5,65 5,83 6,00
– – – – –
116,82 117,92 119,03 120,13 121,23
39,12 39,48 39,85 40,22 40,59
– – – – –
18,20 18,38 18,55 18,73 18,89
– – – – –
199,47 200,58 201,68 202,78 203,88
66,81 67,18 67,55 67,91 68,28
25,85 26,22 26,59 26,95 27,32
31,10 31,28 31,44 31,63 31,79
– – – – –
39,68 40,78 41,88 42,98 44,09
13,28 13,65 14,02 14,38 14,75
– – – – –
6,18 6,34 6,53 6,69 6,85
– – – – –
122,33 123,43 124,54 125,64 126,74
40,95 41,34 41,71 42,08 42,44
– 0,38 0,75 1,12 1,48
19,08 19,24 19,40 19,59 19,75
– – – – –
204,98 206,09 207,19 208,29 209,39
68,65 69,02 69,38 69,77 70,14
27,69 28,06 28,42 28,81 29,18
31,95 32,14 32,30 32,48 32,65
– – – – 0,08
45,19 46,29 47,39 48,49 49,60
15,12 15,48 15,85 16,22 16,61
– – – – –
7,04 7,20 7,38 7,55 7,73
– – – – –
127,84 128,94 130,05 131,15 132,25
42,81 43,18 43,55 43,91 44,28
1,85 2,22 2,59 2,95 3,32
19,93 20,10 20,28 20,44 20,61
– – – – –
210,49 211,60 212,70 213,80 214,90
70,51 70,87 71,24 71,61 71,97
29,55 29,91 30,28 30,65 31,02
32,81 33,00 33,16 33,34 33,51
0,24 0,42 0,59 0,77 0,93
50,70 51,80 52,90 54,00 55,11
16,97 17,34 17,71 18,08 18,44
– – – – –
7,89 8,06 8,24 8,40 8,59
– – – – –
133,35 134,45 135,56 136,66 137,76
44,65 45,02 45,40 45,77 46,14
3,69 4,06 4,44 4,81 5,18
20,79 20,95 21,14 21,30 21,48
– – – – –
216,00 217,11 218,21 219,31 220,41
72,34 72,71 73,08 73,44 73,83
31,38 31,75 32,12 32,48 32,87
33,69 33,85 34,02 34,20 34,36
1,12 1,28 1,44 1,63 1,79
56,21 57,31 58,41 59,52 60,62
18,81 19,18 19,55 19,91 20,28
– – – – –
8,75 8,93 9,10 9,26 9,44
– – – – –
138,86 139,96 141,07 142,17 143,27
46,51 46,87 47,24 47,61 47,97
5,55 5,91 6,28 6,65 7,02
21,65 21,81 22,00 22,16 22,34
– – – – –
221,52 222,62 223,72 224,82 225,92
74,20 74,57 74,93 75,30 75,67
33,24 33,61 33,97 34,34 34,71
34,55 34,71 34,89 35,06 35,22
1,97 2,14 2,32 2,48 2,65
61,72 62,82 63,92 65,03 66,13
20,67 21,04 21,40 21,77 22,14
– – – – –
9,61 9,79 9,95 10,14 10,30
– – – – –
144,37 145,47 146,58 147,68 148,78
48,34 48,71 49,08 49,46 49,83
7,38 7,75 8,12 8,51 8,87
22,51 22,67 22,85 23,02 23,20
– – – – –
227,03 228,13 229,23 230,33 231,43
76,04 76,40 76,77 77,14 77,51
35,08 35,44 35,81 36,18 36,55
35,40 35,57 35,75 35,91 36,10
2,83 3,00 3,18 3,34 3,53
67,23 68,33 69,43 70,54 71,64
22,51 22,87 23,24 23,61 23,97
– – – – –
10,46 10,65 10,81 11,00 11,16
– – – – –
149,88 150,98 152,09 153,19 154,29
50,20 50,57 50,93 51,30 51,67
9,24 9,61 9,97 10,34 10,71
23,36 23,55 23,71 23,87 24,06
– – – – –
232,54 233,64 234,74 235,84 236,94
77,87 78,26 78,63 79,00 79,36
36,91 37,30 37,67 38,04 38,40
36,26 36,42 36,61 36,77 36,95
3,69 3,85 4,04 4,20 4,38
72,74 73,84 74,94 76,05 77,15
24,34 24,73 25,10 25,46 25,83
– – – – –
11,32 11,51 11,67 11,85 12,02
– – – – –
155,39 156,49 157,60 158,70 159,80
52,04 52,40 52,77 53,14 53,53
11,08 11,44 11,81 12,18 12,57
24,22 24,40 24,57 24,75 24,91
– – – – –
238,05 239,15 240,25 241,35 242,45
79,73 80,10 80,46 80,83 81,20
38,77 39,14 39,51 39,87 40,24
37,12 37,30 37,46 37,63 37,81
4,55 4,73 4,89 5,06 5,24
78,25 79,35 80,45 81,56 82,66
26,20 26,57 26,93 27,30 27,67
– – – – –
12,20 12,36 12,53 12,71 12,87
– – – – –
160,90 162,00 163,11 164,21 165,31
53,89 54,26 54,63 55,00 55,36
12,93 13,30 13,67 14,04 14,40
25,08 25,26 25,42 25,61 25,77
– – – – –
243,56 244,66 245,76 246,86 247,96
81,57 81,93 82,32 82,69 83,06
40,61 40,97 41,36 41,73 42,10
37,97 38,16 38,32 38,48 38,67
5,40 5,59 5,75 5,91 6,10
Alle bedragen zijn in euro’s.
* groenvb1 week jan09e 1 *
Groene weektabel bij 19 of minder vakantiedagen per jaar, 1 januari 2009
4
Voor werknemers met vakantiebonnen Tabelloon Jonger dan 65 jaar zonder loonheffingskorting
met loonheffingskorting
65 jaar en ouder zonder loonheffingskorting
Tabelloon Jonger dan 65 jaar zonder loonheffingskorting
met loonheffingskorting
met loonheffingskorting
65 jaar en ouder zonder loonheffingskorting
Tabelloon Jonger dan 65 jaar zonder loonheffingskorting
met loonheffingskorting
met loonheffingskorting
65 jaar en ouder zonder loonheffingskorting
met loonheffingskorting
249,07 250,17 251,27 252,37 253,47
83,42 83,79 84,16 84,53 84,89
42,46 42,83 43,20 43,57 43,93
38,83 39,02 39,18 39,36 39,53
6,26 6,44 6,61 6,79 6,95
331,72 332,82 333,92 335,03 336,13
111,12 111,48 111,85 112,22 112,59
70,16 70,53 70,89 71,26 71,63
51,73 51,91 52,08 52,24 52,42
19,16 19,34 19,51 19,67 19,85
414,37 415,47 416,58 417,68 418,78
143,00 143,46 143,93 144,38 144,85
102,04 102,51 102,97 103,42 103,89
68,81 69,08 69,34 69,61 69,87
36,24 36,51 36,77 37,04 37,30
254,58 255,68 256,78 257,88 258,98
85,26 85,63 86,00 86,38 86,75
44,30 44,67 45,04 45,42 45,79
39,69 39,87 40,04 40,22 40,38
7,12 7,30 7,46 7,65 7,81
337,23 338,33 339,43 340,54 341,64
112,95 113,32 113,69 114,06 114,42
72,00 72,36 72,73 73,10 73,46
52,59 52,77 52,93 53,12 53,28
20,02 20,20 20,36 20,55 20,71
419,88 420,98 422,09 423,19 424,29
145,32 145,79 146,24 146,71 147,18
104,36 104,83 105,28 105,75 106,22
70,14 70,40 70,67 70,93 71,20
37,57 37,83 38,10 38,36 38,63
260,09 261,19 262,29 263,39 264,49
87,12 87,48 87,85 88,22 88,59
46,16 46,53 46,89 47,26 47,63
40,57 40,73 40,89 41,08 41,24
8,00 8,16 8,32 8,51 8,67
342,74 343,84 344,94 346,05 347,15
114,79 115,18 115,55 115,91 116,28
73,83 74,22 74,59 74,95 75,32
53,44 53,63 53,79 53,97 54,14
20,87 21,06 21,22 21,40 21,57
425,39 426,49 427,60 428,70 429,80
147,63 148,10 148,57 149,02 149,48
106,67 107,14 107,61 108,06 108,53
71,46 71,73 72,00 72,26 72,53
38,89 39,16 39,42 39,69 39,95
265,60 266,70 267,80 268,90 270,00
88,95 89,32 89,69 90,06 90,44
48,00 48,36 48,73 49,10 49,48
41,42 41,59 41,77 41,93 42,10
8,85 9,02 9,20 9,36 9,53
348,25 349,35 350,45 351,56 352,66
116,65 117,02 117,38 117,75 118,12
75,69 76,06 76,42 76,79 77,16
54,30 54,48 54,65 54,83 55,00
21,73 21,91 22,08 22,26 22,42
430,90 432,00 433,11 434,21 435,31
149,95 150,40 150,87 151,34 151,79
109,00 109,44 109,91 110,38 110,83
72,79 73,06 73,32 73,59 73,85
40,22 40,48 40,75 41,02 41,28
271,11 272,21 273,31 274,41 275,52
90,81 91,18 91,55 91,91 92,28
49,85 50,22 50,59 50,95 51,32
42,28 42,44 42,63 42,79 42,97
9,71 9,87 10,06 10,22 10,40
353,76 354,86 355,96 357,07 358,17
118,48 118,85 119,24 119,61 119,97
77,53 77,89 78,28 78,65 79,02
55,18 55,34 55,51 55,69 55,85
22,61 22,77 22,93 23,12 23,28
436,41 437,52 438,62 439,72 440,82
152,26 152,73 153,18 153,65 154,12
111,30 111,77 112,22 112,69 113,16
74,12 74,38 74,65 74,91 75,20
41,55 41,81 42,08 42,34 42,63
276,62 277,72 278,82 279,92 281,03
92,65 93,02 93,38 93,75 94,12
51,69 52,06 52,42 52,79 53,16
43,14 43,30 43,48 43,65 43,83
10,57 10,73 10,91 11,08 11,26
359,27 360,37 361,47 362,58 363,68
120,34 120,71 121,08 121,44 121,81
79,38 79,75 80,12 80,48 80,85
56,04 56,20 56,38 56,55 56,71
23,46 23,63 23,81 23,97 24,14
441,92 443,03 444,13 445,23 446,33
154,57 155,04 155,51 155,95 156,42
113,61 114,08 114,55 115,00 115,46
75,46 75,73 76,00 76,26 76,53
42,89 43,16 43,42 43,69 43,95
282,13 283,23 284,33 285,43 286,54
94,51 94,87 95,24 95,61 95,97
53,55 53,91 54,28 54,65 55,02
44,00 44,16 44,34 44,51 44,69
11,42 11,59 11,77 11,93 12,12
364,78 365,88 366,98 368,09 369,19
122,18 122,65 123,10 123,57 124,04
81,22 81,69 82,14 82,61 83,08
56,89 57,14 57,40 57,67 57,93
24,32 24,57 24,83 25,10 25,36
447,43 448,54 449,64 450,74 451,84
156,89 157,36 157,81 158,28 158,75
115,93 116,40 116,85 117,32 117,79
76,79 77,06 77,32 77,59 77,85
44,22 44,48 44,75 45,02 45,28
287,64 288,74 289,84 290,94 292,05
96,34 96,71 97,08 97,44 97,81
55,38 55,75 56,12 56,48 56,85
44,85 45,04 45,20 45,36 45,55
12,28 12,46 12,63 12,79 12,97
370,29 371,39 372,49 373,60 374,70
124,48 124,95 125,42 125,87 126,34
83,53 84,00 84,46 84,91 85,38
58,20 58,46 58,73 59,00 59,26
25,63 25,89 26,16 26,42 26,69
452,94 454,05 455,15 456,25 457,35
159,20 159,67 160,14 160,59 161,06
118,24 118,71 119,18 119,63 120,10
78,12 78,38 78,65 78,91 79,18
45,55 45,81 46,08 46,34 46,61
293,15 294,25 295,35 296,45 297,56
98,18 98,57 98,93 99,30 99,67
57,22 57,61 57,97 58,34 58,71
45,71 45,89 46,06 46,24 46,40
13,14 13,32 13,48 13,67 13,83
375,80 376,90 378,00 379,11 380,21
126,81 127,26 127,73 128,20 128,65
85,85 86,30 86,77 87,24 87,69
59,53 59,79 60,06 60,32 60,59
26,95 27,22 27,48 27,75 28,02
458,45 459,56 460,66 461,76 462,86
161,53 161,97 162,44 162,91 163,36
120,57 121,02 121,48 121,95 122,40
79,44 79,71 79,97 80,24 80,51
46,87 47,14 47,40 47,67 47,93
298,66 299,76 300,86 301,96 303,07
100,04 100,40 100,77 101,14 101,51
59,08 59,44 59,81 60,18 60,55
46,57 46,75 46,91 47,10 47,26
14,00 14,18 14,34 14,53 14,69
381,31 382,41 383,52 384,62 385,72
129,12 129,59 130,04 130,51 130,97
88,16 88,63 89,08 89,55 90,02
60,85 61,12 61,38 61,65 61,91
28,28 28,55 28,81 29,08 29,34
463,96 465,07 466,17 467,27 468,37
163,83 164,30 164,75 165,22 165,69
122,87 123,34 123,79 124,26 124,73
80,77 81,04 81,30 81,57 81,83
48,20 48,46 48,73 49,00 49,26
304,17 305,27 306,37 307,47 308,58
101,87 102,24 102,63 103,00 103,36
60,91 61,28 61,67 62,04 62,40
47,44 47,61 47,77 47,95 48,12
14,87 15,04 15,20 15,38 15,55
386,82 387,92 389,03 390,13 391,23
131,42 131,89 132,36 132,81 133,28
90,46 90,93 91,40 91,85 92,32
62,18 62,44 62,71 62,97 63,24
29,61 29,87 30,14 30,40 30,67
469,47 470,58 471,68 472,78 473,88
166,14 166,61 167,08 167,53 168,00
125,18 125,65 126,12 126,57 127,04
82,10 82,36 82,63 82,89 83,16
49,53 49,79 50,06 50,32 50,59
309,68 310,78 311,88 312,98 314,09
103,73 104,10 104,46 104,83 105,20
62,77 63,14 63,51 63,87 64,24
48,30 48,46 48,63 48,81 48,97
15,73 15,89 16,06 16,24 16,40
392,33 393,43 394,54 395,64 396,74
133,75 134,22 134,67 135,14 135,61
92,79 93,26 93,71 94,18 94,65
63,51 63,77 64,04 64,30 64,57
30,93 31,20 31,46 31,73 32,00
474,98 476,09 477,19 478,29 479,39
168,46 168,93 169,38 169,85 170,32
127,51 127,97 128,42 128,89 129,36
83,42 83,69 83,95 84,22 84,48
50,85 51,12 51,38 51,65 51,91
315,19 316,29 317,39 318,49 319,60
105,57 105,93 106,30 106,69 107,06
64,61 64,97 65,34 65,73 66,10
49,16 49,32 49,51 49,67 49,83
16,59 16,75 16,93 17,10 17,26
397,84 398,94 400,05 401,15 402,25
136,06 136,53 137,00 137,44 137,91
95,10 95,57 96,04 96,48 96,95
64,83 65,10 65,36 65,63 65,89
32,26 32,53 32,79 33,06 33,32
480,49 481,60 482,70 483,80 484,90
170,77 171,24 171,71 172,16 172,63
129,81 130,28 130,75 131,20 131,67
84,75 85,02 85,28 85,55 85,81
52,18 52,44 52,71 52,97 53,24
320,70 321,80 322,90 324,00 325,11
107,42 107,79 108,16 108,53 108,89
66,46 66,83 67,20 67,57 67,93
50,02 50,18 50,36 50,53 50,71
17,44 17,61 17,79 17,95 18,14
403,35 404,45 405,56 406,66 407,76
138,38 138,83 139,30 139,77 140,22
97,42 97,87 98,34 98,81 99,26
66,16 66,42 66,69 66,95 67,22
33,59 33,85 34,12 34,38 34,65
486,00 487,11 488,21 489,31 490,41
173,10 173,55 174,02 174,48 174,93
132,14 132,59 133,06 133,53 133,97
86,08 86,34 86,61 86,87 87,14
53,51 53,77 54,04 54,30 54,57
326,21 327,31 328,41 329,52 330,62
109,26 109,63 110,00 110,36 110,75
68,30 68,67 69,04 69,40 69,79
50,87 51,04 51,22 51,38 51,57
18,30 18,46 18,65 18,81 19,00
408,86 409,96 411,07 412,17 413,27
140,69 141,16 141,61 142,08 142,55
99,73 100,20 100,65 101,12 101,59
67,48 67,75 68,02 68,28 68,55
34,91 35,18 35,44 35,71 35,97
491,52 492,62 493,72 494,82 495,92
175,40 175,87 176,32 176,79 177,26
134,44 134,91 135,36 135,83 136,30
87,40 87,67 87,93 88,20 88,46
54,83 55,10 55,36 55,63 55,89
Alle bedragen zijn in euro’s.
* groenvb1 week jan09e 2 *
Groene weektabel bij 19 of minder vakantiedagen per jaar, 1 januari 2009
5
Voor werknemers met vakantiebonnen Tabelloon Jonger dan 65 jaar zonder loonheffingskorting
met loonheffingskorting
65 jaar en ouder zonder loonheffingskorting
Tabelloon Jonger dan 65 jaar zonder loonheffingskorting
met loonheffingskorting
met loonheffingskorting
65 jaar en ouder zonder loonheffingskorting
Tabelloon Jonger dan 65 jaar zonder loonheffingskorting
met loonheffingskorting
met loonheffingskorting
65 jaar en ouder zonder loonheffingskorting
met loonheffingskorting
497,03 498,13 499,23 500,33 501,43
177,71 178,18 178,65 179,10 179,57
136,75 137,22 137,69 138,14 138,61
88,73 89,00 89,26 89,53 89,79
56,16 56,42 56,69 56,95 57,22
579,68 580,78 581,88 582,98 584,09
212,42 212,89 213,36 213,81 214,28
171,46 171,93 172,40 172,85 173,32
108,65 108,91 109,18 109,44 109,71
76,08 76,34 76,61 76,87 77,14
662,33 663,43 664,54 665,64 666,74
247,14 247,61 248,06 248,53 249,00
206,18 206,65 207,10 207,57 208,04
129,77 130,24 130,69 131,16 131,63
97,20 97,67 98,12 98,59 99,06
502,54 503,64 504,74 505,84 506,94
180,04 180,51 180,95 181,42 181,89
139,08 139,55 140,00 140,46 140,93
90,06 90,32 90,59 90,85 91,12
57,48 57,75 58,02 58,28 58,55
585,19 586,29 587,39 588,49 589,60
214,75 215,22 215,67 216,14 216,61
173,79 174,26 174,71 175,18 175,65
109,97 110,24 110,51 110,77 111,04
77,40 77,67 77,93 78,20 78,46
667,84 668,94 670,05 671,15 672,25
249,44 249,91 250,38 250,83 251,30
208,48 208,95 209,42 209,87 210,34
132,08 132,55 133,02 133,46 133,93
99,51 99,97 100,44 100,89 101,36
508,05 509,15 510,25 511,35 512,45
182,34 182,81 183,28 183,73 184,20
141,38 141,85 142,32 142,77 143,24
91,38 91,65 91,91 92,18 92,44
58,81 59,08 59,34 59,61 59,87
590,70 591,80 592,90 594,00 595,11
217,06 217,53 218,00 218,44 218,91
176,10 176,57 177,04 177,48 177,95
111,30 111,57 111,83 112,10 112,36
78,73 79,00 79,26 79,53 79,79
673,35 674,45 675,56 676,66 677,76
251,77 252,22 252,69 253,16 253,61
210,81 211,26 211,73 212,20 212,65
134,40 134,85 135,32 135,79 136,24
101,83 102,28 102,75 103,22 103,67
513,56 514,66 515,76 516,86 517,96
184,67 185,12 185,59 186,06 186,51
143,71 144,16 144,63 145,10 145,55
92,71 92,97 93,24 93,51 93,77
60,14 60,40 60,67 60,93 61,20
596,21 597,31 598,41 599,52 600,62
219,38 219,83 220,30 220,77 221,22
178,42 178,87 179,34 179,81 180,26
112,63 112,89 113,18 113,44 113,71
80,06 80,32 80,61 80,87 81,14
678,86 679,96 681,07 682,17 683,27
254,08 254,55 255,00 255,46 255,93
213,12 213,59 214,04 214,51 214,97
136,71 137,18 137,63 138,10 138,57
104,14 104,61 105,06 105,53 106,00
519,07 520,17 521,27 522,37 523,47
186,97 187,44 187,89 188,36 188,83
146,02 146,48 146,93 147,40 147,87
94,04 94,32 94,59 94,85 95,12
61,46 61,75 62,02 62,28 62,55
601,72 602,82 603,92 605,03 606,13
221,69 222,16 222,61 223,08 223,55
180,73 181,20 181,65 182,12 182,59
113,97 114,24 114,51 114,77 115,04
81,40 81,67 81,93 82,20 82,46
684,37 685,47 686,58 687,68 688,78
256,38 256,85 257,32 257,77 258,24
215,42 215,89 216,36 216,81 217,28
139,02 139,48 139,95 140,40 140,87
106,44 106,91 107,38 107,83 108,30
524,58 525,68 526,78 527,88 528,98
189,28 189,75 190,22 190,67 191,14
148,32 148,79 149,26 149,71 150,18
95,38 95,65 95,91 96,18 96,44
62,81 63,08 63,34 63,61 63,87
607,23 608,33 609,43 610,54 611,64
224,00 224,46 224,93 225,38 225,85
183,04 183,51 183,97 184,42 184,89
115,30 115,57 115,83 116,10 116,36
82,73 83,00 83,26 83,53 83,79
689,88 690,98 692,09 693,19 694,29
258,71 259,18 259,63 260,10 260,57
217,75 218,22 218,67 219,14 219,61
141,34 141,81 142,26 142,73 143,20
108,77 109,24 109,69 110,16 110,63
530,09 531,19 532,29 533,39 534,49
191,61 192,08 192,53 193,00 193,46
150,65 151,12 151,57 152,04 152,51
96,71 96,97 97,24 97,51 97,77
64,14 64,40 64,67 64,93 65,20
612,74 613,84 614,94 616,05 617,15
226,32 226,79 227,24 227,71 228,18
185,36 185,83 186,28 186,75 187,22
116,63 116,89 117,16 117,42 117,69
84,06 84,32 84,59 84,85 85,12
695,39 696,49 697,60 698,70 699,80
261,02 261,48 261,95 262,40 262,87
220,06 220,53 221,00 221,44 221,91
143,65 144,12 144,59 145,04 145,51
111,08 111,55 112,02 112,46 126,42
535,60 536,70 537,80 538,90 540,00
193,91 194,38 194,85 195,30 195,77
152,95 153,42 153,89 154,34 154,81
98,04 98,30 98,57 98,83 99,10
65,46 65,73 66,00 66,26 66,53
618,25 619,35 620,45 621,56 622,66
228,63 229,10 229,57 230,02 230,48
187,67 188,14 188,61 189,06 189,53
117,95 118,22 118,48 118,75 119,02
85,38 85,65 85,91 86,18 86,44
700,90 702,00 703,11 704,21 705,31
263,34 263,79 264,26 264,73 265,18
222,38 222,83 223,30 223,77 224,22
145,97 146,42 146,89 147,36 147,81
126,89 127,34 127,81 128,28 128,73
541,11 542,21 543,31 544,41 545,52
196,24 196,69 197,16 197,63 198,08
155,28 155,73 156,20 156,67 157,12
99,36 99,63 99,89 100,16 100,42
66,79 67,06 67,32 67,59 67,85
623,76 624,86 625,96 627,07 628,17
230,95 231,40 231,87 232,34 232,79
190,00 190,44 190,91 191,38 191,83
119,28 119,55 119,81 120,08 120,34
86,71 86,97 87,24 87,51 87,77
706,41 707,52 708,62 709,72 710,82
265,65 266,12 266,57 267,04 267,51
224,69 225,16 225,61 226,08 226,55
148,28 148,75 149,20 149,67 150,14
129,20 129,67 130,12 130,59 131,06
546,62 547,72 548,82 549,92 551,03
198,55 199,02 199,46 199,93 200,40
157,59 158,06 158,51 158,97 159,44
100,69 100,95 101,22 101,48 101,75
68,12 68,38 68,65 68,91 69,18
629,27 630,37 631,47 632,58 633,68
233,26 233,73 234,18 234,65 235,12
192,30 192,77 193,22 193,69 194,16
120,61 120,87 121,14 121,40 121,67
88,04 88,30 88,57 88,83 89,10
711,92 713,03 714,13 715,23 716,33
267,95 268,42 268,89 269,34 269,81
227,00 227,46 227,93 228,38 228,85
150,59 151,06 151,53 151,97 152,44
131,51 131,97 132,44 132,89 133,36
552,13 553,23 554,33 555,43 556,54
200,85 201,32 201,79 202,24 202,71
159,89 160,36 160,83 161,28 161,75
102,02 102,28 102,55 102,81 103,08
69,44 69,71 69,97 70,24 70,51
634,78 635,88 636,98 638,09 639,19
235,57 236,04 236,51 236,95 237,42
194,61 195,08 195,55 196,00 196,46
121,93 122,20 122,46 122,73 123,00
89,36 89,63 89,89 90,16 90,42
717,43 718,54 719,64 720,74 721,84
270,28 270,75 271,20 271,67 272,14
229,32 229,79 230,24 230,71 231,18
152,91 153,38 153,83 154,30 154,77
133,83 134,30 134,75 135,22 135,69
557,64 558,74 559,84 560,94 562,05
203,18 203,65 204,10 204,57 205,04
162,22 162,69 163,14 163,61 164,08
103,34 103,61 103,87 104,14 104,40
70,77 71,04 71,30 71,57 71,83
640,29 641,39 642,49 643,60 644,70
237,89 238,36 238,81 239,28 239,75
196,93 197,40 197,85 198,32 198,79
123,26 123,53 123,79 124,06 124,32
90,69 90,95 91,22 91,48 91,75
722,94 724,05 725,15 726,25 727,35
272,59 273,06 273,53 273,97 274,44
231,63 232,10 232,57 233,02 233,48
155,22 155,69 156,16 156,61 157,08
136,14 136,61 137,08 137,53 138,00
563,15 564,25 565,35 566,45 567,56
205,48 205,95 206,42 206,87 207,34
164,53 165,00 165,46 165,91 166,38
104,67 104,93 105,20 105,46 105,73
72,10 72,36 72,63 72,89 73,16
645,80 646,90 648,00 649,11 650,21
240,20 240,67 241,14 241,59 242,06
199,24 199,71 200,18 200,63 201,10
124,59 124,85 125,12 125,38 125,65
92,02 92,28 92,55 92,81 93,08
728,45 729,56 730,66 731,76 732,86
274,91 275,36 275,83 276,30 276,75
233,95 234,40 234,87 235,34 235,79
157,55 158,00 158,46 158,93 159,38
138,46 138,91 139,38 139,85 140,30
568,66 569,76 570,86 571,96 573,07
207,81 208,26 208,73 209,20 209,65
166,85 167,30 167,77 168,24 168,69
106,00 106,26 106,53 106,79 107,06
73,42 73,69 73,95 74,22 74,48
651,31 652,41 653,52 654,62 655,72
242,53 242,97 243,44 243,91 244,36
201,57 202,02 202,48 202,95 203,40
125,91 126,18 126,44 126,71 127,00
93,34 93,61 93,87 94,14 94,42
733,96 735,07 736,17 737,27 738,37
277,22 277,69 278,14 278,61 279,08
236,26 236,73 237,18 237,65 238,12
159,85 160,32 160,77 161,24 161,71
140,77 141,24 141,69 142,16 142,63
