PT. Utama Globalindo Cargo Jl. Prof Dr Soepomo SH. No 45 BZ Blok C Jakarta 12810 Hunting : Customer Service ( 021 - 835 0778,79 ) Fax.021 8300 219 Website : www.utamaglobalindocargo.com ORIGIN : JAKARTA
No
COST
Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota
Lead Time MIN MAX
MIN KG
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Banda Aceh kota Bireun Lhoksukon Idi Blang Keujeren Jeuram Blangpidie Calang Janto Pondok Baru Kutacane Langsa Lhokseumawe Meulaboh Sabang Sigli Kuala Simpang Sinabang Singkil Meureudu Subulussaiam Takengon Tapaktuan
Prov. Sumatera Utara Deli Tua Tuntungan Perbaungan Batu Bara Dolok Masihul Sei Rampah Sibolangit Tiga Panah Merek Gunung Tua Balige Belawan Binjai Brastagi Gunungsitoli
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
25.200 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 29.800 33.700 32.400 32.400 32.400 32.400 39.500 32.400 32.400 39.500 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
23.500 23.500 30.700 42.400 37.200 37.200 39.000 43.700 50.000 39.000 34.600 22.900 26.000 35.900 43.000
1
2
1
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
4 1 1 5 3
5 2 2 7 4
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Kabanjahe Kisaran Lima Puluh Lubukpakam Medan Padang Sidempuan Pangkalan Brandan Pematang Siantar Penyabungan Sibuhuan Dolok Sanggul Pandan Teluk Dalam Simalungun Perdangangan Salak Aek Kanopan Kota Pinang Siborong borong Pangururan Rantauprapat Sipirok Sibolga TJ Morawa Batang Toru Stabat Tanjung Balai Asahan Tarutung Tebingtinggi
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Batusangkar Limau Manis Koto Tangah Pauh Muara Labuh/solok selatan Painan/Pesisir selatan Coca Cola /Desa duku By Pass Indarung Lubukbasung Lubuksikaping Bungus Padang Sarilamak / kab 50 Kota Padang Panjang Sijunjung Pariaman Payakumbuh Damasraya / Pulau punjung Sawah Lunto Pasaman barat Solok Bukit tinggi
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
34.500 30.700 43.000 30.700 21.500 30.700 34.500 30.700 43.700 43.700 31.610 26.610 38.610 28.610 30.110 36.110 30.110 30.110 30.110 33.610 26.610 31.610 26.110 17.610 33.610 28.610 28.610 25.610 43.700
3 2 5 3 1 2 2 2 3 3 2 2 5 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2
4 3 7 4 2 3 3 3 4 4 3 3 6 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
25.900 18.800 19.400 18.800 29.800 29.800 20.000 19.400 18.800 28.500 28.500 21.400 18.800 25.900 23.300 28.500 22.700 24.000 35.000 27.200 28.500 26.000 22.700
3 1 1 1 2 2 3 2 2 4 4 4 1 3 3 4 3 2 5 3 5 3 2
4 2 2 2 3 3 4 3 3 5 5 5 2 4 4 5 4 3 6 4 6 4 3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp
23.700
3
4
10
Prov. Sumatera Barat
Prov. Riau 91
Bangkinang
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Rumbai Panam Pandau Kulim Komplek chevron rumbai Bengkalis Selat panjang Buton Sorek Ukui Langgam Air molek Sungai Guntung Bagan Siapi api Ujung tanjung Bagan batu Bengkalis Dumai Duri Minas Pangkalan Kerinci Pasir Pangaraian Pekanbaru Perawang Rengat Taluk Kuantan Tembilahan Ujung Batu Kandis
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Bajubang Bangko Jambi Kerinci Kuala Tungkal Muara Bulian Muara Bungo Muara Sabak Muara Tebo Muara jambi Sarolangun Sengeti Sungaipenuh
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
Baturaja Indralaya Kayu Agung Kertapati Sunegrong Gumawang Gunung Megang Alang-alang Lebar Kenten Laut Batu Martha Bayung Lincir
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
19.800 19.800 19.800 19.800 20.500 20.500 25.600 26.300 23.700 25.000 26.300 25.000 49.000 24.300 23.700 24.300 25.000 23.700 23.000 21.000 22.400 24.300 19.800 23.000 23.000 23.000 25.000 25.000 21.700
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 5 1 3 3 5 3 3 5
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 6 2 4 4 6 4 4 6
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
22.500 22.500 17.300 30.300 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 30.300
3 4 1 2 5 4 3 5 5 5 4 3 4
4 5 2 3 6 5 4 6 6 6 5 4 5
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
22.400 22.400 22.400 15.900 19.000 33.400 34.700 16.500 17.200 30.800 46.400
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Prov. Jambi
Prov. Sumatera Selatan
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Lahat Pertamina Gandus Muara Enim Pagaralam Palembang Bandar Jaya Babat Toman Belitang Betung Curup Martapura Muara Beliti Metro Muaro Bungo Pangkalan Balai Sungai Lilin Tebing Tinggi Lahat Tugumulyo Musi Rawas Plaju Prabumulih Sekayu Tanjung Enim Sungai Liat
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
22.400 19.000 19.000 22.400 27.600 15.200 36.000 46.400 34.700 23.000 29.500 31.500 30.200 39.900 47.000 22.400 44.500 28.200 29.500 15.900 21.000 23.000 28.200 35.400
2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
20.700 15.500 29.150 24.600 21.400 21.400 29.150 20.000 21.400 20.700 20.700 23.900 24.600 29.150 21.350
3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4
4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 5
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
18.000 18.700 20.600 21.900 21.900 21.250 21.900 17.350 19.300 23.200 23.200
1 1 2 2 2 5 1 1 2 2 5
2 3 3 4 4 6 2 2 3 3 6
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp
19.500 36.400
1 5
2 6
10 10
Prov. Bengkulu 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
Argamakmur Bengkulu Ipuh Ketahun Kuro Tidur Lais Kaur Bengkulu Tengah Talo Curup Kepahiang Manna Muara Aman Mukomuko Tais
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
Pangkalan Baru Merawang Pemali Belinyu Jebus Koba Mentok Pangkal Pinang Sungailiat Tanjungpandan Toboali
193 194
Batam Daik Lingga
Prov. Kep. Bangka Belitung
Prov. Kepulauan Riau
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
Batu Besar Nongsa Barelang Setoko Batu Ampar Bengkong Tanjung Piayu Mk Kuning Bintan Penyengat Dabo Singkap Natuna Lagoi Lobam Tanjung Batu Tanjung Uban Tanjungpinang Tanung Balai Karimun Kabil Batu aji Tanjung Uncang Sanggulung Prov Jawa Tengah Wonogiri Ambarawa Wonosobo Purworejo Pemalang Pekalongan Batang Banjarnegara Boyolali Brebes Cilacap Demak Jepara Karanganyar Kebumen Kendal Klaten Kudus Magelang Pati Purbalingga Purwokerto Rembang Salatiga Semarang Sragen Sukoharjo Solo Tegal Temanggung Ungaran Prov. D I Yogyakarta Bantul Gunung Kidul
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
20.150 20.150 20.150 20.150 20.150 20.150 20.150 32.500 32.500 37.000 52.000 32.500 32.500 35.750 31.200 28.600 32.500 20.150 20.150 20.150 20.150
1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 2 5 5 3 5 3 3 3 8 8
3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 3 6 6 4 6 4 4 4 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
15.700 14.400 15.400 15.000 15.000 14.400 15.000 15.700 14.400 15.000 15.700 15.000 15.000 14.400 15.700 14.400 14.400 14.400 14.400 15.000 15.000 14.400 15.700 15.000 13.700 15.000 14.400 14.400 14.400 15.000 14.400
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp
15.000 17.000
1 2
2 3
10 10
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
Kulon Progo Sleman Wates Wonosari Yogyakarta Prov. Jawa Timur Bangkalan Banyuwangi Batu Blitar Bondowoso Bojonegoro Gresik Jember Jombang Kediri Kepanjen Lamongan Lumajang Madiun Magetan Malang Mojokerto Nganjuk Ngawi Pacitan Paiton Pamekasan Pandaan Pasuruan Ponorogo Probolinggo Sampang Sidoarjo Situbondo Sumenep Surabaya Trenggalek Tuban Tulungagung Prov. Bali Denpasar Denpasar Barat Denpasar Selatan Denpasar Timur Denpasar Utara Kuta Badung Pupuan Selemadeg Selemadeg Barat Selemadeg Timur Klungkung Banjarangkan Dawan Nusapenida
Rp Rp Rp Rp Rp
17.000 15.700 17.000 17.000 13.000
1 1 2 2 1
2 2 3 3 2
10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
22.400 23.000 23.000 22.400 23.000 22.400 21.000 23.000 22.400 22.400 21.000 22.400 23.000 22.400 24.400 24.400 21.000 23.000 24.400 21.800 21.800 22.400 21.800 21.200 23.000 22.400 22.400 19.800 23.000 22.400 15.900 24.400 22.400 23.000
3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 4 2 2
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 5 3 3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.600 20.400 38.700 25.700 25.700 25.700 21.100 21.800 21.800 64.700
1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 5
2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 6
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358
Tabanan Baturiti Kediri Kerambitan Marga Penebel Amlapura Abang Bebandem Karang Asem Kubu Manggis Rendang Selat panjang Sidemen Tampak Siring Tegallalang Ubud Negara Jembrana Melaya Mendoyo Pekutatan Sukasada Tejakula Gianyar Belah Batuh Payangan Sukawati Abiansemal Kuta Selatan Kuta Utara Mengwi Petang Kintamani Susut Tembuku Singaraja Banjar (Buleleng) Busungbiu Gerokgak Kubutambahan Sawan Seririt Prov. Nusa Tenggara Barat Batu Hijau Bima Cakranegara Ampenan Sweta Gerung Lembar Kuripan Labuapi Kediri Banyumulek
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
20.500 25.700 20.500 25.700 25.700 34.400 23.700 45.200 45.200 23.700 54.900 24.700 45.200 45.200 45.200 25.700 26.950 22.400 23.700 23.700 24.400 24.400 24.400 24.400 54.900 20.500 20.500 28.900 20.500 20.500 20.500 20.500 19.200 28.900 45.200 45.200 38.700 23.700 24.400 28.900 45.200 45.200 45.200 25.000
2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2
3 3 3 3 3 4 3 5 5 3 5 3 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
29.250 29.250 19.500 19.500 19.500 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3
359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
Perampuan Lingsar Narmada Suranadi Gunung Sari Senggigi Bangsal Dompu Empang Jereweh Mataram Montong Gading Sukamulia Suralaga Pringgabaya Aikmel Wanasaba Kayangan Sumbawa Besar Alas Utan Rhe Labuhan Badas Lape Lopok Plampang Wera Donggo Belo Sape Seteluk Aik Suning Goa Benete Maluk Sekongkang Pajo Hu'u Woja Rasanae Asakota Gondang Mantang Batukliang Janapria Pringgarata Kuta Masbagik Terara Sikur Praya Kopang Selong Sumbawa Besar Taliwang Pemenang Tanjung Prov. Nusa Tenggara Timur
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 24.000 29.250 26.000 27.300 19.500 24.700 24.700 26.000 27.300 27.300 27.300 29.250 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 29.250 29.250 29.250 32.500 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 26.000 22.750 22.750 22.750 22.750 29.250 24.700 24.700 24.700 22.750 22.750 24.700 26.000 27.300 24.000 24.000
1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 15 15 15 25 10 10 15 15 15 25 10 20 20 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466
Atambua Kab Kupang Kalabahi Nagakeo Lewoleba Rote Ndao Sabu Raijua Manggarai Manggarai Barat Manggarai Timur Sumba Barat Sumba Timur Sumba Barat Daya Malaka Bajawa Ende Kefamenanu Kupang Larantuka Maumere Soe Prov. Kalimantan Barat Kubu Raya Pinyuh Ketapang Mempawah Nanga Pinoh Ngabang Pontianak Putussibau Sambas Sekadau Siantan Singkawang Sintang Sukadana Wajok Sanggau Prov. Kalimantan Tengah Kasongan Lumandau Marabahan Kuala Kapuas Kuala Kurun Kuala Pembuang Palangkaraya Pangkalan Bun Pulang Pisau Purukcahu Sampit Sukamara Tamiang Prov. Kalimantan Selatan Amuntai Banjarbaru Banjarmasin
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950 35.750 48.100 50.000 50.000 50.000 53.300 52.000 52.650 52.000 53.950 52.000 53.950 53.300 50.000 48.000 39.650 32.500 49.400 48.000 38.350
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 5
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 6 3 3 3 6
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
24.900 34.650 44.400 34.650 50.900 37.900 21.650 50.900 37.900 44.400 31.400 37.900 44.400 44.400 31.400 44.400
1 1 3 5 5 5 1 4 3 5 2 3 4 3 3 2
2 2 4 6 6 6 2 5 4 6 3 4 5 4 4 3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
25.100 32.700 32.700 23.400 41.150 41.150 19.200 29.500 23.400 41.150 26.900 32.700 28.500
2 3 3 2 3 3 1 3 1 3 2 3 2
3 4 4 3 4 4 2 4 2 4 3 4 3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp
29.400 22.900 21.800
1 2 1
2 3 2
10 10 10
467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
Barabai Balangan Buntok Tamiyang Layang Muara Teweh Kapuas Tarjun Batulicin Kandangan Kotabaru Marabahan Martapura Pelaihari Rantau Tabalong Tanjung Prov. Kalimantan Timur Balikpapan Kutai Kertanegara-Tenggarong Bontang Kutai Timur-Sangatta Tanjung Selor-Bulungan Penajam Tana Tidung Samarinda Tanah Grogot Kutai Barat-Melak Prov. Kalimantan Utara Tarakan Juwata Laut Juwata Krikil Pantai amal Binalatung Mamburungan Karungan Tanjung Selor-Bulungan Tanjung Palas Pulau Bunyu Tanjung Redeb-Berau Sambaliung Gunung Tabur Sungai Nyamuk/Sebatik Sesayap/Tideng Pale Nunukan Malinau Prov. Sulawesi Utara Gorontalo Minahasa Utara Minahasa Selatan Ternate Bitung Kotamobagu Manado Tahuna Tomohon Tondano
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
28.400 29.500 33.750 32.700 33.750 24.000 37.900 31.000 27.150 33.750 24.250 23.600 24.250 28.350 31.000 31.000
1 1 2 2 3 1 3 2 2 3 1 1 1 1 2 2
2 2 3 3 4 2 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
25.300 32.500 31.150 31.800 39.500 35.700 56.500 26.500 39.500 48.700
1 2 2 2 2 2 3 1 3 3
2 3 3 3 3 3 4 2 5 5
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
28.000 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 36.500 36.500 36.500 37.800 37.800 37.800 41.700 40.400 37.800 41.700
1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
10 10 10 10 10 10 10 10 10 25 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
46.700 40.300 53.200 53.200 40.300 53.300 37.000 53.300 40.300 40.300
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573
Prov. Sulawesi Tengah Ampana Pagimana Toili Tentena Balut/Bangkep Pasang Kayu Kotaraja/Tinombo Bungku Buol Donggala Luwuk Palu Parigi Poso Toli-toli Prov. Sulawesi Selatan Bantaeng Makale Masamba Pinrang Sinjai Barru Majene Bulukumba Enrekang Gowa Pangkep Makassar Maros Sidrap Palopo Bone Pare-pare Polmas Toraja Selayar Sengkang Mamuju Soroako Takalar Watan Soppeng Prov. Sulawesi Tenggara Bombana Pomalaa Kolaka Utara Muna Barat Konawe Kepulauan Kolaka Timur Konawe Utara Konawe Selatan Buton Utara Bau-Bau Kendari Kolaka Muna
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
35.000 41.500 41.500 35.000 48.000 54.500 41.500 41.500 40.200 33.700 35.000 31.150 33.700 35.000 35.000
2 2 4 2 4 3 3 3 3 1 1 1 1 2 3
3 3 5 3 5 5 5 5 5 2 3 2 2 3 4
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
34.950 34.950 34.950 34.950 34.950 34.950 34.950 34.950 34.950 28.500 34.950 25.900 29.750 34.950 34.950 34.950 29.750 34.950 34.950 47.950 34.950 34.950 34.950 34.950 34.950
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 1 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 2 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
55.250 48.750 55.250 55.250 55.250 55.250 48.750 42.250 55.250 40.300 33.150 40.300 40.300
5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 1 3 3
6 4 6 6 6 6 6 4 6 4 2 4 4
50 10 50 50 50 50 50 10 50 10 10 10 10
574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
Raha Unaaha Wangi-Wangi /Wakatobi Buton Prov. Gorontalo Gorontalo Gorontalo Utara Kab. Bualemo limboto Pohuwato Marisa Bone Bolango Telaga Prov. Sulawesi Barat Majene Mamasa Mamuju Polewali Prov. Maluku Ambon Bula Langgor Piru Dobo Masohi Namlea Saumlaki Tual Prov. Maluku Utara Halmahera Tengah Ternate Tidore Obi Sofifi Halmahera Barat Loloda Selatan Halut Galela Loloda Utara Halmahera Selatan Halmahera Timur Sanana Taliabu Morotai pulau Bere bere / Darumba Prov. Irian Jaya Barat Sorong Sorong Aimas Dom Bintuni Fak-Fak Kaimana Raja Ampat Teminabuan Manokwari Timika Jayapura Nabire
Rp Rp Rp Rp
40.300 40.950 55.250 55.250
3 3 5 5
4 4 6 6
10 10 50 50
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
32.950 38.150 40.000 34.200 40.700 34.200 34.200
1 3 3 2 4 2 2
2 4 4 3 5 4 4
10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp
34.700 34.700 41.200 34.700
3 3 3 3
4 4 4 4
10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
30.400 50.500 62.200 40.800 77.800 43.400 53.800 77.150 62.200
2 3 3 3 3 3 4 3 3
3 5 5 5 5 5 6 5 5
10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
55.700 33.600 49.200 55.700 49.200 53.100 55.700 53.100 55.700 55.700 53.100 62.200 68.700 75.200 62.200
3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5
5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
47.850 51.100 56.300 75.800 62.800 65.400 75.800 69.300 70.600 88.800 82.300 75.800
1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
