Prijslijst B-segment per 1 januari 2011 - Oogheelkunde Voor enkele DBC's bestaat zowel een 15* als een 17* code. De 17* codes worden gedeclareerd voor niet verzekerde zorg. De genoemde prijzen gelden voor beide codes. Per 1 januari 2010 zijn er nieuwe regels voor de afronding van tarieven. De tarieven worden afgerond op twee decimalen, zijnde eurocenten. In het contante betalingsverkeer zullen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05.
Omschrijving prestatie
Zorgtype
Soort DBC
Prestatiecode
Declaratiecode
Kostenbedrag zorginstelling
Honorariumbedrag alle specialismen
Totaalprijs
Brekings- of refractie-afwijking Conservatieve behandeling poliklinisch Conservatieve behandeling poliklinisch Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch
Verwijzing Vervolg Verwijzing
Groen: Verzekerde zorg Groen: Verzekerde zorg Groen: Verzekerde zorg
11.00.0155.0011 21.00.0155.0011 11.00.0155.0071
152330 152332 152331
85,00 100,00 100,00
21,50 21,25 54,94
106,50 121,25 154,94
Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg
Oranje: Oranje: Oranje: Oranje: Oranje: Oranje: Oranje: Oranje:
voorwaarden voorwaarden voorwaarden voorwaarden voorwaarden voorwaarden voorwaarden voorwaarden
11.00.0254.0031 21.00.0254.0031 11.00.0254.0032 21.00.0254.0032 11.00.0254.0033 21.00.0254.0033 11.00.0254.0036 21.00.0254.0036
151463 151468 151464 151469 151465 151470 151466 151471
675,00 675,00 900,00 900,00 1.500,00 1.500,00 900,00 900,00
171,57 124,74 213,96 190,30 294,06 325,46 266,51 246,12
846,57 799,74 1.113,96 1.090,30 1.794,06 1.825,46 1.166,51 1.146,12
Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg
Oranje: Verzekerde zorg Groen: Verzekerde zorg Oranje: Verzekerde zorg Groen: Verzekerde zorg Oranje: Verzekerde zorg Groen: Verzekerde zorg Oranje: Verzekerde zorg Groen: Verzekerde zorg
onder voorwaarden
11.00.0255.0031 21.00.0255.0031 11.00.0255.0032 21.00.0255.0032 11.00.0255.0033 21.00.0255.0033 11.00.0255.0036 21.00.0255.0036
152318 152319 152320 152321 152322 152323 152324 152325
675,00 675,00 900,00 900,00 1.500,00 1.500,00 900,00 900,00
191,55 138,80 214,38 205,67 290,80 325,46 304,13 285,41
866,55 813,80 1.114,38 1.105,67 1.790,80 1.825,46 1.204,13 1.185,41
Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg
Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen:
Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde
zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg
11.00.0554.0031 21.00.0554.0031 11.00.0554.0032 21.00.0554.0032 11.00.0554.0033 21.00.0554.0033 11.00.0554.0036 21.00.0554.0036
150144 151452 150145 151453 150146 151454 151467 151472
1.000,00 1.000,00 1.250,00 1.250,00 1.750,00 1.750,00 1.250,00 1.250,00
206,77 193,63 240,99 160,11 214,19 156,11 233,08 265,24
1.206,77 1.193,63 1.490,99 1.410,11 1.964,19 1.906,11 1.483,08 1.515,24
Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg
Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen:
Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde
zorg zorg zorg zorg zorg zorg
11.00.0705.0011 21.00.0705.0011 11.00.0705.0012 21.00.0705.0012 11.00.0705.0013 21.00.0705.0013
152333 152345 152334 152346 152335 152347
150,00 125,00 400,00 400,00 1.000,00 1.000,00
41,55 30,51 38,38 38,21 77,52 77,18
191,55 155,51 438,38 438,21 1.077,52 1.077,18
Afhangen van ooglid/leden Poliklinische behandeling met ingreep Poliklinische behandeling met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname
Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde
zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg
onder onder onder onder onder onder onder onder
Te veel huid van de bovenoogleden Poliklinische behandeling met ingreep Poliklinische behandeling met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname
onder voorwaarden onder voorwaarden onder voorwaarden
Staar Poliklinische behandeling met ingreep Poliklinische behandeling met ingreep Behandeling in dagopname met ingreep Behandeling in dagopname met ingreep Behandeling in klin. opname met ingreep Behandeling in klin. opname met ingreep Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname
Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Conservatieve Conservatieve Conservatieve Conservatieve Conservatieve Conservatieve
behandeling behandeling behandeling behandeling behandeling behandeling
poliklinisch poliklinisch tijdens dagopname tijdens dagopname tijdens opname tijdens opname
Pagina 1 van 5
Omschrijving prestatie
Poliklinische behandeling met ingreep Poliklinische behandeling met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Gespecialiseerde behandeling tijdens dagopname Gespecialiseerde behandeling tijdens dagopname Gespecialiseerde behandeling tijdens opname Gespecialiseerde behandeling tijdens opname Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen opname Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen opname Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch
Zorgtype
Soort DBC
Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde
Prestatiecode
Declaratiecode
Kostenbedrag zorginstelling
Honorariumbedrag alle specialismen
Totaalprijs
Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg
Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen:
zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg
11.00.0705.0031 21.00.0705.0031 11.00.0705.0032 21.00.0705.0032 11.00.0705.0033 21.00.0705.0033 11.00.0705.0036 21.00.0705.0036 11.00.0705.0061 21.00.0705.0061 11.00.0705.0062 21.00.0705.0062 11.00.0705.0063 21.00.0705.0063 11.00.0705.0066 21.00.0705.0066 11.00.0705.0071 21.00.0705.0071
152336 152348 152337 152349 152338 152350 152339 152351 152340 152352 152341 152353 152342 152354 152343 152355 152344 152356
319,38 370,86 1.790,22 1.632,63 2.038,16 2.038,16 902,47 503,24 319,38 370,86 1.790,22 1.632,63 2.038,16 1.632,63 902,47 503,24 126,07 101,91
103,76 81,63 362,01 159,20 351,75 222,48 302,59 308,49 404,72 396,99 420,76 413,03 432,59 424,63 287,67 282,48 31,98 30,37
423,14 452,49 2.152,23 1.791,83 2.389,91 2.260,64 1.205,06 811,73 724,10 767,85 2.210,98 2.045,66 2.470,75 2.057,26 1.190,14 785,72 158,05 132,28
Verwijzing Vervolg
Groen: Verzekerde zorg Groen: Verzekerde zorg
11.00.0751.0011 21.00.0751.0011
152357 152358
110,00 110,00
21,48 21,43
131,48 131,43
11.00.0754.0011 21.00.0754.0011 11.00.0754.0012 21.00.0754.0012 11.00.0754.0013 21.00.0754.0013 11.00.0754.0031 21.00.0754.0031 11.00.0754.0032 21.00.0754.0032 11.00.0754.0033 21.00.0754.0033 11.00.0754.0036 21.00.0754.0036 11.00.0754.0061 21.00.0754.0061 11.00.0754.0062 21.00.0754.0062 11.00.0754.0063 21.00.0754.0063 11.00.0754.0066 21.00.0754.0066 11.00.0754.0071 21.00.0754.0071
152359 152371 152360 152372 152361 152373 152362 152374 152363 152375 152364 152376 152365 152377 152366 152378 152367 152379 152368 152380 152369 152381 152370 152382
110,00 110,00 400,00 400,00 1.000,00 1.000,00 525,00 525,00 750,00 750,00 1.500,00 1.500,00 525,00 525,00 525,30 511,64 1.092,62 1.296,44 2.095,95 2.054,97 312,03 322,53 147,08 159,69
38,43 30,87 38,38 38,21 77,52 102,23 189,14 73,45 219,39 218,61 345,47 165,68 355,80 211,90 404,72 396,99 420,76 413,03 432,59 424,63 287,67 282,48 62,74 31,93
148,43 140,87 438,38 438,21 1.077,52 1.102,23 714,14 598,45 969,39 968,61 1.845,47 1.665,68 880,80 736,90 930,02 908,63 1.513,38 1.709,47 2.528,54 2.479,60 599,70 605,01 209,82 191,62
Suikerziekte zonder afwijking aan het netvlies Conservatieve behandeling poliklinisch Conservatieve behandeling poliklinisch
Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Conservatieve behandeling poliklinisch Conservatieve behandeling poliklinisch Conservatieve behandeling tijdens dagopname Conservatieve behandeling tijdens dagopname Conservatieve behandeling tijdens opname Conservatieve behandeling tijdens opname Poliklinische behandeling met ingreep Poliklinische behandeling met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Gespecialiseerde behandeling tijdens dagopname Gespecialiseerde behandeling tijdens dagopname Gespecialiseerde behandeling tijdens opname Gespecialiseerde behandeling tijdens opname Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen opname Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen opname Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf poliklinisch Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf poliklinisch
Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg
Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen:
Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde
zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg
Pagina 2 van 5
Omschrijving prestatie
Zorgtype
Soort DBC
Prestatiecode
Declaratiecode
Kostenbedrag zorginstelling
Honorariumbedrag alle specialismen
Totaalprijs
Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte Conservatieve behandeling poliklinisch Conservatieve behandeling poliklinisch Conservatieve behandeling tijdens dagopname Conservatieve behandeling tijdens dagopname Conservatieve behandeling tijdens opname Conservatieve behandeling tijdens opname Poliklinische behandeling met ingreep Poliklinische behandeling met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Gespecialiseerde behandeling tijdens dagopname Gespecialiseerde behandeling tijdens dagopname Gespecialiseerde behandeling tijdens opname Gespecialiseerde behandeling tijdens opname Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen opname Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen opname Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf poliklinisch Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf poliklinisch
Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg
Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen:
Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde
zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg
11.00.0755.0011 21.00.0755.0011 11.00.0755.0012 21.00.0755.0012 11.00.0755.0013 21.00.0755.0013 11.00.0755.0031 21.00.0755.0031 11.00.0755.0032 21.00.0755.0032 11.00.0755.0033 21.00.0755.0033 11.00.0755.0036 21.00.0755.0036 11.00.0755.0061 21.00.0755.0061 11.00.0755.0062 21.00.0755.0062 11.00.0755.0063 21.00.0755.0063 11.00.0755.0066 21.00.0755.0066 11.00.0755.0071 21.00.0755.0071
152383 152395 152384 152396 152385 152397 152386 152398 152387 152399 152388 152400 152389 152401 152390 152402 152391 152403 152392 152404 152393 152405 152394 152406
110,00 110,00 400,00 400,00 1.000,00 1.000,00 525,00 525,00 750,00 750,00 1.500,00 1.500,00 525,00 525,00 460,16 243,74 1.293,29 507,44 2.275,60 674,49 367,71 314,13 170,20 211,17
56,46 30,96 38,38 38,21 78,68 77,18 178,77 73,38 218,34 131,11 351,24 222,48 411,28 387,29 404,72 396,99 420,76 413,03 432,59 424,63 287,67 282,48 32,21 31,30
166,46 140,96 438,38 438,21 1.078,68 1.077,18 703,77 598,38 968,34 881,11 1.851,24 1.722,48 936,28 912,29 864,88 640,73 1.714,05 920,47 2.708,19 1.099,12 655,38 596,61 202,41 242,47
Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg
Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen:
Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde
zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg
11.00.0759.0011 21.00.0759.0011 11.00.0759.0012 21.00.0759.0012 11.00.0759.0013 21.00.0759.0013 11.00.0759.0031 21.00.0759.0031 11.00.0759.0032 21.00.0759.0032 11.00.0759.0033 21.00.0759.0033 11.00.0759.0036 21.00.0759.0036 11.00.0759.0061 21.00.0759.0061 11.00.0759.0062 21.00.0759.0062 11.00.0759.0063 21.00.0759.0063 11.00.0759.0066 21.00.0759.0066 11.00.0759.0071 21.00.0759.0071
152407 152419 152408 152420 152409 152421 152410 152422 152411 152423 152412 152424 152413 152425 152414 152426 152415 152427 152416 152428 152417 152429 152418 152430
110,00 110,00 400,00 400,00 1.000,00 1.000,00 525,00 525,00 750,00 750,00 1.500,00 1.500,00 525,00 525,00 818,42 263,70 1.596,91 1.584,30 1.606,37 1.606,37 424,44 397,13 121,87 160,74
31,12 31,28 38,38 38,21 78,68 77,18 277,83 74,93 271,41 155,88 497,92 222,48 537,77 343,91 404,72 396,99 420,76 413,03 432,59 424,63 287,67 282,48 45,48 28,75
141,12 141,28 438,38 438,21 1.078,68 1.077,18 802,83 599,93 1.021,41 905,88 1.997,92 1.722,48 1.062,77 868,91 1.223,14 660,69 2.017,67 1.997,33 2.038,96 2.031,00 712,11 679,61 167,35 189,49
Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Conservatieve behandeling poliklinisch Conservatieve behandeling poliklinisch Conservatieve behandeling tijdens dagopname Conservatieve behandeling tijdens dagopname Conservatieve behandeling tijdens opname Conservatieve behandeling tijdens opname Poliklinische behandeling met ingreep Poliklinische behandeling met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Gespecialiseerde behandeling tijdens dagopname Gespecialiseerde behandeling tijdens dagopname Gespecialiseerde behandeling tijdens opname Gespecialiseerde behandeling tijdens opname Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen opname Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen opname Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch
Pagina 3 van 5
Omschrijving prestatie
Zorgtype
Soort DBC
Prestatiecode
Declaratiecode
Kostenbedrag zorginstelling
Honorariumbedrag alle specialismen
Totaalprijs
Risico op glaucoom Conservatieve behandeling poliklinisch Conservatieve behandeling poliklinisch Conservatieve behandeling tijdens dagopname Conservatieve behandeling tijdens dagopname Conservatieve behandeling tijdens opname Conservatieve behandeling tijdens opname Poliklinische behandeling met ingreep Poliklinische behandeling met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Gespecialiseerde behandeling tijdens dagopname Gespecialiseerde behandeling tijdens dagopname Gespecialiseerde behandeling tijdens opname Gespecialiseerde behandeling tijdens opname Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen opname Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen opname Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch
Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg
Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen:
Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde
zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg
11.00.0901.0011 21.00.0901.0011 11.00.0901.0012 21.00.0901.0012 11.00.0901.0013 21.00.0901.0013 11.00.0901.0031 21.00.0901.0031 11.00.0901.0032 21.00.0901.0032 11.00.0901.0033 21.00.0901.0033 11.00.0901.0036 21.00.0901.0036 11.00.0901.0061 21.00.0901.0061 11.00.0901.0062 21.00.0901.0062 11.00.0901.0063 21.00.0901.0063 11.00.0901.0066 21.00.0901.0066 11.00.0901.0071 21.00.0901.0071
152431 152443 152432 152444 152433 152445 152434 152446 152435 152447 152436 152448 152437 152449 152438 152450 152439 152451 152440 152452 152441 152453 152442 152454
140,00 125,00 400,00 400,00 1.000,00 1.000,00 400,00 400,00 850,00 850,00 2.000,00 2.000,00 850,00 850,00 327,79 327,79 1.220,80 1.220,80 2.700,04 2.700,04 426,54 426,54 222,73 217,47
31,52 30,44 40,17 38,21 79,02 77,18 107,19 84,54 212,07 176,19 334,09 318,52 297,27 288,87 404,72 396,99 420,76 413,03 432,59 424,63 287,67 282,48 33,03 33,58
171,52 155,44 440,17 438,21 1.079,02 1.077,18 507,19 484,54 1.062,07 1.026,19 2.334,09 2.318,52 1.147,27 1.138,87 732,51 724,78 1.641,56 1.633,83 3.132,63 3.124,67 714,21 709,02 255,76 251,05
Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg
Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen:
Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde
zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg
11.00.0904.0011 21.00.0904.0011 11.00.0904.0012 21.00.0904.0012 11.00.0904.0013 21.00.0904.0013 11.00.0904.0031 21.00.0904.0031 11.00.0904.0032 21.00.0904.0032 11.00.0904.0033 21.00.0904.0033 11.00.0904.0036 21.00.0904.0036 11.00.0904.0061 21.00.0904.0061 11.00.0904.0062 21.00.0904.0062 11.00.0904.0063 21.00.0904.0063 11.00.0904.0066 21.00.0904.0066 11.00.0904.0071 21.00.0904.0071
152455 152467 152456 152468 152457 152469 152458 152470 152459 152471 152460 152472 152461 152473 152462 152474 152463 152475 152464 152476 152465 152477 152466 152478
175,00 175,00 400,00 400,00 1.000,00 1.000,00 400,00 400,00 850,00 850,00 2.000,00 2.000,00 850,00 850,00 1.599,01 2.054,97 2.132,72 2.132,72 2.797,75 2.835,57 1.483,45 2.093,85 170,20 197,51
33,06 31,68 38,69 46,09 95,59 88,11 124,97 140,91 345,32 173,26 354,33 271,90 299,55 303,55 404,72 396,99 414,82 649,47 646,81 424,63 504,02 504,01 32,68 32,90
208,06 206,68 438,69 446,09 1.095,59 1.088,11 524,97 540,91 1.195,32 1.023,26 2.354,33 2.271,90 1.149,55 1.153,55 2.003,73 2.451,96 2.547,54 2.782,19 3.444,56 3.260,20 1.987,47 2.597,86 202,88 230,41
Glaucoom Conservatieve behandeling poliklinisch Conservatieve behandeling poliklinisch Conservatieve behandeling tijdens dagopname Conservatieve behandeling tijdens dagopname Conservatieve behandeling tijdens opname Conservatieve behandeling tijdens opname Poliklinische behandeling met ingreep Poliklinische behandeling met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Gespecialiseerde behandeling tijdens dagopname Gespecialiseerde behandeling tijdens dagopname Gespecialiseerde behandeling tijdens opname Gespecialiseerde behandeling tijdens opname Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen opname Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen opname Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch
Pagina 4 van 5
Omschrijving prestatie
Zorgtype
Soort DBC
Prestatiecode
Declaratiecode
Kostenbedrag zorginstelling
Honorariumbedrag alle specialismen
Totaalprijs
Secundair glaucoom Conservatieve behandeling poliklinisch Conservatieve behandeling poliklinisch Conservatieve behandeling tijdens dagopname Conservatieve behandeling tijdens dagopname Conservatieve behandeling tijdens opname Conservatieve behandeling tijdens opname Poliklinische behandeling met ingreep Poliklinische behandeling met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens dagopname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling tijdens opname met ingreep Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen opname Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Gespecialiseerde behandeling tijdens dagopname Gespecialiseerde behandeling tijdens dagopname Gespecialiseerde behandeling tijdens opname Gespecialiseerde behandeling tijdens opname Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen opname Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen opname Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch
Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg
Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen: Groen:
Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde Verzekerde
zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg
11.00.0907.0011 21.00.0907.0011 11.00.0907.0012 21.00.0907.0012 11.00.0907.0013 21.00.0907.0013 11.00.0907.0031 21.00.0907.0031 11.00.0907.0032 21.00.0907.0032 11.00.0907.0033 21.00.0907.0033 11.00.0907.0036 21.00.0907.0036 11.00.0907.0061 21.00.0907.0061 11.00.0907.0062 21.00.0907.0062 11.00.0907.0063 21.00.0907.0063 11.00.0907.0066 21.00.0907.0066 11.00.0907.0071 21.00.0907.0071
152479 152491 152480 152492 152481 152493 152482 152494 152483 152495 152484 152496 152485 152497 152486 152498 152487 152499 152488 152500 152489 152501 152490 152502
175,00 175,00 400,00 400,00 1.000,00 1.000,00 400,00 400,00 850,00 850,00 2.000,00 2.000,00 850,00 850,00 1.374,18 1.374,18 1.832,25 1.832,25 9.705,44 9.705,44 3.448,07 3.448,07 33,62 226,93
33,08 32,83 40,58 38,21 78,19 77,24 117,35 86,61 362,37 144,16 365,08 289,01 300,59 291,29 404,72 396,99 651,31 413,03 910,64 424,63 599,19 282,48 30,31 31,91
208,08 207,83 440,58 438,21 1.078,19 1.077,24 517,35 486,61 1.212,37 994,16 2.365,08 2.289,01 1.150,59 1.141,29 1.778,90 1.771,17 2.483,56 2.245,28 10.616,08 10.130,07 4.047,26 3.730,55 63,93 258,84
Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg Verwijzing Vervolg
