Sri Chinmoy Marathon Team • Self‐Transcendence Race
Dvě míle s úsměvem Stromovka • Sobota 3. 3. 2012 Číslo
132 308 267 264 284 334 269 191 259 255 306 324 77 357 258 1076 266 272 355 566 557 391 342 323 305 282 268 44
Jméno
Přijmení
Ivan Minchev Zdeněk Vencálek Vladimír Růžička Jíří Tarant Libor Ondrůšek Tomáš Rychecký Josef Schwarz František Roubík Harald Scheu Václav Moldan Zdeněk Hruša Petr Matiášek Karel Hovorka Martin Taraba Aleš Novák Eliška Poborská Ladislav Dlabač Santošanand V Král Tomáš Janda Helena Poborská Milena Hovorková Tomáš Hlas Jakub Jelínek Petr Štěpánek Filip Klepl Roman Mašek František Cipl Jiří Šmíd
Věk
54 51 49 54 51 45 56 55 42 17 66 65 60 32 13 8 68 35 32 34 68 16 38 46 45 50 60 27
Klub
OK Jihlava
Morové Šlehy HH Smíchov SK Chotěboř LMB Jirčany AVC TJ Petřiny SCMT OB Odolena Voda AVC Praha JDŽ Kerteam TJ Petřiny Hodkovičky Golf SPARTAK PRAHA 4 Klespol Praha NOVIS PRAHA Bonbon TJ Neratovice
Město
Praha Praha 6 Ústí n. L. Praha 10 Praha Praha Chotěboř Čerčany Praha Hostivice Psáry Jirčany Praha Praha Praha Zlončice Praha Praha Praha Čelákovice Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Benešov Byšice
Celkové pořadí v cíli
Čas naměřený
Koeficient
Čas po přepočtu
Pořadí po přepočtu celkové
Pořadí po přepočtu kategorie
13 9 5 15 11 3 20 22 6 2 51 49 37 1 21 39 72 7 4 8 114 18 16 25 23 33 60 10
12:03,00 11:48,00 11:37,00 12:06,00 11:56,00 11:29,00 12:42,00 12:43,00 11:41,00 11:26,00 14:25,01 14:19,00 13:47,00 11:13,00 12:42,01 14:02,00 15:21,00 11:44,00 11:35,00 11:46,00 17:45,00 12:26,00 12:13,00 12:59,00 12:55,00 13:31,00 14:42,00 11:53,00
0,8465 0,8676 0,8817 0,8465 0,8676 0,9099 0,8324 0,8395 0,9310 0,9550 0,7620 0,7691 0,8043 0,9922 0,8894 0,8171 0,7479 0,9788 0,9922 0,9904 0,6579 0,9419 0,9592 0,9028 0,9099 0,8747 0,8043 1,0000
10:12,02 10:14,26 10:14,54 10:14,56 10:21,20 10:26,92 10:34,29 10:40,54 10:52,63 10:55,13 10:59,14 11:00,66 11:05,16 11:07,75 11:17,73 11:28,00 11:28,82 11:29,08 11:29,58 11:39,22 11:40,66 11:42,66 11:43,09 11:43,28 11:45,17 11:49,38 11:49,39 11:53,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 (M) 2 (M) 3 (M) 4 (M) 5 (M) 6 (M) 7 (M) 8 (M) 9 (M) 10 (M) 11 (M) 12 (M) 13 (M) 14 (M) 15 (M) 1 (D) 16 (M) 17 (M) 18 (M) 1 (Ž) 2 (Ž) 19 (M) 20 (M) 21 (M) 22 (M) 23 (M) 24 (M) 25 (M)
Číslo
277 558 109 250 81 315 343 260 7 254 251 280 1075 16 79 390 352 252 297 327 1071 256 23 72 457 1003 75 304 299 271 1072 590 1002 540
Jméno
Antonín Petra Petr Michal František Jan Jindřich Zbyněk Jaromír Martin Enrico Petr Kateřina Štefan Kritartha Josef Petr Jonáš Vojtěch Michal Tereza Jan Zdeněk František Štěpán Petr Jaroslav David Michal Jiří Michaela Anna Jaroslav Věra
Přijmení
Jankovský Lepičová Zimovjan Štohanzl Doucha Posejpal Šesták Titl Zapletal Benko Fiala Brázdil Krejčí Krč Brada Vonášek Matoušek Gilík Humhal Nakládal Parásková Válek Novák Doleček Wenke Tlapa Shejbal Vaughan Petrouš Špalek Durdová Zimovjanová Sedláček Kohoutová
Věk
69 30 49 26 59 26 55 67 58 33 40 15 11 60 39 74 37 17 14 29 11 47 69 68 15 11 18 46 19 45 8 14 8 44
Klub
Slavia Praha Pacov
Město
Praha Pacov Jihlava
AUC Praha
OB Odolena Voda Dukla Praha Klub letmých houbařů SCMT Bohemians Praha EKONOM PRAHA
SK Kotlářka
Slavoj St. Boleslav
RC Praga SK Jeseniova Roztoky Praha 8
Praha Praha Praha Praha Hranovnica Slovensk Praha Odolena Voda Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha 5 Praha Praha Praha Praha Praha Praha/Kent Praha Praha Praha Praha Únětice Praha
Celkové pořadí v cíli
Čas naměřený
Koeficient
Čas po přepočtu
Pořadí po přepočtu celkové
Pořadí po přepočtu kategorie
89 12 35 14 65 17 56 92 66 19 26 31 44 79 28 122 27 29 46 24 58 53 112 109 41 76 34 57 32 54 91 42 111 55
16:07,00 11:59,00 13:39,00 12:04,00 14:59,00 12:14,00 14:35,00 16:19,00 15:05,00 12:33,00 13:10,00 13:29,00 14:10,00 15:40,00 13:18,00 18:18,00 13:10,01 13:25,00 14:12,00 12:56,00 14:36,00 14:31,00 17:36,00 17:26,00 14:05,00 15:32,00 13:33,00 14:35,01 13:30,00 14:32,00 16:14,00 14:07,00 17:33,00 14:34,00
0,7402 0,9994 0,8817 1,0000 0,8113 1,0000 0,8395 0,7550 0,8184 0,9885 0,9451 0,9266 0,8894 0,8043 0,9521 0,6923 0,9662 0,9550 0,9091 0,9991 0,8894 0,8958 0,7402 0,7479 0,9266 0,8434 0,9670 0,9028 0,9790 0,9099 0,8171 0,9419 0,7579 0,9193
11:55,77 11:58,57 12:02,11 12:04,00 12:09,36 12:14,00 12:14,56 12:19,14 12:20,65 12:24,34 12:26,63 12:29,62 12:35,99 12:36,04 12:39,78 12:40,15 12:43,31 12:48,77 12:54,55 12:55,30 12:59,11 13:00,24 13:01,65 13:02,30 13:02,98 13:06,05 13:06,17 13:09,96 13:12,99 13:13,43 13:15,86 13:17,79 13:18,07 13:23,47
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
26 (M) 3 (Ž) 27 (M) 28 (M) 29 (M) 30 (M) 31 (M) 32 (M) 33 (M) 34 (M) 35 (M) 36 (M) 2 (D) 37 (M) 38 (M) 39 (M) 40 (M) 41 (M) 42 (M) 43 (M) 3 (D) 44 (M) 45 (M) 46 (M) 47 (M) 4 (D) 48 (M) 49 (M) 50 (M) 51 (M) 5 (D) 4 (Ž) 6 (D) 5 (Ž)
Číslo
543 74 541 263 565 312 564 340 1001 604 318 311 316 253 41 359 265 620 341 368 73 356 353 1004 577 1073 301 364 249 600 396 542 592 354
Jméno
Barbora Martin Jarmila Petr Katarína Jaroslav Dagmar Kryštof Vojtěch Dagmar Ondřej Jan Josef Adam Jan Petr Martin Anna Pavel Jukka Jiří Jan Marek Filip Klára Evelin Dan Oldřich Tomáš Petra Miroslav Andrea Míla Pavel
Přijmení
Veselá Růžek Zeidlerová Bezděk Kuťková Hostinský Korbelová Sedláček Špalek Jelínková Kasper Svatoš Krupička Hojovec Kysela Tlapa Šandera Kudrnová Šturm Aspa Hiršl Strachovský Konečný Tlapa Kobosová Bendová Bulíček Stehlík Juřík Sedláčková Říha Sýkorová Pišanová Humhal
Věk
Klub
45 29 60 47 25 47 56 20 10 65 19 13 21 14 67 39 35 25 27 29 19 31 41 11 37 6 13 64 24 42 39 24 28 47
Spartak Praha AVC Praha
Long Run
OB Odolena Voda
Bonbon Bohnice
Sparta Praha
TJ Liga 100 OK Roztoky
SCMT
Město
Praha Praha 10 Benešov Přeštice Lednice Praha Říčany Únětice Praha Praha Praha Odolena Voda Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha/Finland Čížová Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha
Celkové pořadí v cíli
Čas naměřený
Koeficient
Čas po přepočtu
Pořadí po přepočtu celkové
Pořadí po přepočtu kategorie
61 30 120 69 36 71 110 38 100 138 45 77 40 75 126 62 50 43 47 48 59 52 73 104 64 131 94 129 63 84 80 67 68 101
14:47,00 13:27,00 18:04,00 15:15,00 13:42,00 15:20,00 17:27,00 13:57,00 16:54,00 20:01,00 14:11,00 15:38,00 14:03,00 15:29,00 18:40,00 14:49,00 14:25,00 14:09,00 14:12,01 14:17,00 14:37,00 14:28,00 15:26,00 17:11,00 14:51,00 19:10,00 16:29,00 19:00,00 14:50,00 15:50,00 15:40,01 15:06,00 15:10,00 16:58,00
0,9085 0,9991 0,7450 0,8958 1,0000 0,8958 0,7886 0,9893 0,8171 0,6906 0,9790 0,8894 0,9961 0,9091 0,7550 0,9521 0,9788 1,0000 1,0000 0,9991 0,9790 0,9952 0,9380 0,8434 0,9764 0,7579 0,8894 0,7761 1,0000 0,9391 0,9521 1,0000 1,0000 0,8958
13:25,84 13:26,27 13:27,58 13:39,66 13:42,00 13:44,14 13:45,66 13:48,04 13:48,54 13:49,41 13:53,13 13:54,26 13:59,71 14:04,55 14:05,60 14:06,42 14:06,66 14:09,00 14:12,01 14:16,23 14:18,58 14:23,83 14:28,59 14:29,55 14:29,97 14:31,59 14:39,62 14:44,75 14:50,00 14:52,15 14:54,98 15:06,00 15:10,00 15:11,92
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
6 (Ž) 52 (M) 7 (Ž) 53 (M) 8 (Ž) 54 (M) 9 (Ž) 55 (M) 7 (D) 10 (Ž) 56 (M) 57 (M) 58 (M) 59 (M) 60 (M) 61 (M) 62 (M) 11 (Ž) 63 (M) 64 (M) 65 (M) 66 (M) 67 (M) 8 (D) 12 (Ž) 9 (D) 68 (M) 69 (M) 70 (M) 13 (Ž) 71 (M) 14 (Ž) 15 (Ž) 72 (M)
Číslo
1079 625 399 583 1082 296 370 555 328 116 568 325 622 389 278 553 554 291 358 309 547 314 1074 1084 434 302 298 1077 1080 556 350 339 433 561
Jméno
Alena Martina Marco Martina Linda Miloš Miroslav Ivana Stanislav Július Tereza František Akshaya Jakub Jan Věra Klára Martin Tomáš Lukáš Jana Jaroslav Isolda Julie Miloslav Milan Miloš Anna Ema Marta Adam Boris Miloš Alena
Přijmení
Králová Baráková Palma Zimovjanová Sedláčková Měřínský Křovina Břindová Hlas Molnár Michalská Drobil Bradová Štefela Jalovec Gruberová Šimandlová Ryšavý Zeman Fafejta Remarová Sedláček Steinderová Jarešová Fiedler Bulíček Němec Prášilová Zimovjanová Brabcová Kovář Sedlák Král Němcová
Věk
9 31 18 43 12 44 31 47 50 17 17 41 37 22 32 59 39 32 32 25 48 43 6 12 68 43 52 8 7 34 26 63 41 48
Klub
OK Roztoky Zentiva
Golf Hodkovičky
SCMT Studiotesa Bonbon Praha
SK Chotěboř OR Roztoky
MUČR Praha BONBON
SCMT AVC Praha Bonbon
Město
Celkové pořadí v cíli
Čas naměřený
Koeficient
Čas po přepočtu
Pořadí po přepočtu celkové
Pořadí po přepočtu kategorie
Praha Lysá n. L. Praha Praha Únětice Praha Praha Praha 13 Praha 8 Praha Praha Praha Praha Liberec Praha Praha Praha Praha Praha Kralupy nad Vltavou Chotěboř Unětice Praha Praha Praha Praha Praha Praha 7 Praha Praha Praha Praha Praha Praha 6
117 70 82 96 99 97 74 107 113 90 81 95 87 78 83 143 93 86 88 85 121 108 145 116 148 115 134 140 144 102 98 147 118 133
18:02,00 15:16,00 15:47,01 16:40,00 16:53,00 16:46,00 15:28,00 17:22,00 17:37,00 16:10,00 15:47,00 16:36,00 15:59,02 15:39,00 15:49,00 20:52,00 16:24,00 15:59,01 16:03,00 15:59,00 18:16,00 17:25,00 21:18,00 17:56,00 22:01,00 17:52,00 19:20,01 20:23,00 21:14,00 16:59,00 16:51,00 21:31,01 18:02,01 19:20,00
0,8434 0,9982 0,9670 0,9193 0,9091 0,9169 0,9952 0,8867 0,8747 0,9550 0,9790 0,9380 0,9764 0,9996 0,9922 0,7559 0,9635 0,9922 0,9922 1,0000 0,8758 0,9240 0,7579 0,9091 0,7479 0,9240 0,8606 0,8171 0,7886 0,9904 1,0000 0,7832 0,9380 0,8758
15:12,56 15:14,35 15:15,76 15:19,30 15:20,92 15:22,40 15:23,55 15:23,94 15:24,56 15:26,35 15:27,11 15:34,25 15:36,39 15:38,62 15:41,60 15:46,39 15:48,08 15:51,53 15:55,49 15:59,00 15:59,88 16:05,58 16:08,60 16:18,19 16:27,98 16:30,53 16:38,30 16:39,31 16:44,68 16:49,22 16:51,00 16:51,12 16:54,93 16:55,93
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
10 (D) 16 (Ž) 73 (M) 17 (Ž) 11 (D) 74 (M) 75 (M) 18 (Ž) 76 (M) 77 (M) 19 (Ž) 78 (M) 20 (Ž) 79 (M) 80 (M) 21 (Ž) 22 (Ž) 81 (M) 82 (M) 83 (M) 23 (Ž) 84 (M) 12 (D) 13 (D) 85 (M) 86 (M) 87 (M) 14 (D) 15 (D) 24 (Ž) 88 (M) 89 (M) 90 (M) 25 (Ž)
Číslo
576 591 582 548 581 626 569 619 613 611 559 192 549 402 593 514 257 1078 570 1083 603 333 544 624 575
Jméno
Jana Simona Jana Patricie Tereza Libuše Věra Kristýna Adéla Petra Martina David Markéta Milan Tereza Martina Václav Barbora Zdena Daniela Veronika Luboš Andrea Ľuboslava Věra
Přijmení
Královcová Blumentritová Vaňková Říhová Dvořáková Lesageová Fišerová Vymětalová Hofmannová Konečná Čápová Klement Horská Prášil Krupková Štindlová Světlík Prášilová Kasperová Krásná Marková Drha Bednaříková Krásná Prášilová
Věk
27 33 24 14 21 48 38 21 18 33 41 35 21 40 32 28 20 6 43 8 27 67 44 41 42
Klub
KLHL
Liga 100 Praha
‐
Město
Cheb Praha Sadská Praha Praha Praha Libeř Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha 7 Praha Praha 7 Praha Praha Praha Žalov Praha 7 Praha Praha Roztoky Praha 7
Celkové pořadí v cíli
Čas naměřený
Koeficient
Čas po přepočtu
Pořadí po přepočtu celkové
Pořadí po přepočtu kategorie
103 105 106 127 119 142 128 123 124 125 135 130 132 141 137 136 139 153 149 151 146 155 150 152 154
17:00,00 17:15,00 17:20,00 18:45,00 18:03,00 20:40,00 18:52,00 18:20,00 18:34,00 18:39,00 19:37,00 19:03,00 19:10,01 20:23,01 19:42,00 19:41,00 20:10,00 26:37,00 22:06,00 25:06,00 21:31,00 28:54,00 24:22,00 25:06,01 26:37,01
1,0000 0,9937 1,0000 0,9419 1,0000 0,8758 0,9703 1,0000 0,9893 0,9937 0,9479 0,9788 1,0000 0,9451 0,9963 1,0000 0,9893 0,7579 0,9193 0,8171 1,0000 0,7550 0,9193 0,9479 0,9391
17:00,00 17:08,48 17:20,00 17:39,64 18:03,00 18:05,99 18:18,38 18:20,00 18:22,08 18:31,95 18:35,68 18:38,77 19:10,01 19:15,87 19:37,63 19:41,00 19:57,05 20:10,37 20:18,99 20:30,55 21:31,00 21:49,17 22:24,02 23:47,55 24:59,75
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
26 (Ž) 27 (Ž) 28 (Ž) 29 (Ž) 30 (Ž) 31 (Ž) 32 (Ž) 33 (Ž) 34 (Ž) 35 (Ž) 36 (Ž) 91 (M) 37 (Ž) 92 (M) 38 (Ž) 39 (Ž) 93 (M) 16 (D) 40 (Ž) 17 (D) 41 (Ž) 94 (M) 42 (Ž) 43 (Ž) 44 (Ž)