Igényelhet legmagasabb támogatási összeg
1. 2.
3.
4.
5.
6. 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
A 1. célterület
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület „Duna-PilisGerecse” Vidékfejlesztési Egyesület 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület A Vásárhelyi Vidék Jöv jéért Egyesület Abaúj Leader Egyesület AlpokaljaIkvamente Leader Egyesület Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület BakonyaljaKisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület
30 000 000
20 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
F Egy ügyfél által összesen 30 000 000
50 000 000
10 000 000
30 000 000
5 000 000
25 000 000
50 000 000
0
0
0
0
0
0
50 000 000
50 000 000
50 000 000
5 000 000
25 000 000
50 000 000
0
0
0
0
0
0
15 000 000
15 000 000
15 000 000
5 000 000
15 000 000
15 000 000
30 000 000
20 000 000
50 000 000
5 000 000
5 000 000
50 000 000
30 000 000
20 000 000
30 000 000
5 000 000
15 000 000
40 000 000
30 000 000
30 000 000
15 000 000
5 000 000
5 000 000
30 000 000
10 000 000
7 000 000
10 000 000
5 000 000
7 000 000
10 000 000
Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület Borsod-TornaGömör Egyesület Börzsöny-DunaIpoly Vidékfejlesztési Egyesület BÜKK-Térségi LEADER
10 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
0
0
0
0
0
0
5 000 000
0
5 000 000
5 000 000
0
5 000 000
10 000 000
10 000 000
0
0
0
10 000 000
HACS név
B 2. célterület
C 3. célterület
4.
D célterület
5.
E célterület
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. 23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Egyesület Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Dél Baranya Határmenti Települések Egyesülete Dél-Borsodi LEADER Egyesület Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Déli Napfény LEADER Egyesület DIPO DunaIpoly Határmenti Együttm ködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület
Duna Összeköt Egyesület Dunamellék Leader Egyesület Eger Vidék Kincsei Egyesület Éltet Balatonfelvidékért Egyesület Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Észak KeletPest Megyei Leader Egyesület Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület Fels -Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Fels Homokhátság
10 000 000
5 000 000
0
2 500 000
0
17 500 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
0
15 000 000
10 000 000
20 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
10 000 000
25 000 000
20 000 000
10 000 000
5 000 000
5 000 000
0
25 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
5 000 000
25 000 000
50 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
5 000 000
150 00 000
15 000 000
10 000 000
2 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
20 000 000
0
0
0
0
0
0
7 000 000
0
0
0
0
7 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
5 000 000
10 000 000
30 000 000
0
0
0
0
0
0
35 000 000
35 000 000
35 000 000
5 000 000
25 000 000
35 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
5 000 000
20 000 000
20 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
5 000 000
25 000 000
40 000 000
Vidékfejlesztési Egyesület
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. 40.
41.
42.
43.
44.
Fels -Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Fels -Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület GerenceMarcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület GERJE-SZT K Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete Hajdúvölgy Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület HAJT-A Csapat Egyesület Homokhátság Fejl déséért Vidékfejlesztési Egyesület
15 000 000
3 000 000
0
0
0
15 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
15 000 000
5 000 000
0
0
4 000 000
0
5 000 000
20 000 000
0
45 000 000
0
8 000 000
45 000 000
0
0
0
0
0
0
20 000 000
10 000 000
15 000 000
5 000 000
15 000 000
25 000 000
30 000 000
15 000 000
30 000 000
5 000 000
10 000 000
30 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
30 000 000
15 000 000
5 000 000
0
5 000 000
10 000 000
30 000 000
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Innovatív DélZala Vidékfejlesztési Egyesület Ipoly-menti Palócok Térségfejleszt Egyesülete
50 000 000
50 000 000
50 000 000
5 000 000
25 000 000
50 000 000
15 000 000
15 000 000
0
5 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
3 000 000
10 000 000
5 000 000
6 000 000
25 000 000
0
0
0
0
0
0
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület Kiskunok Vidékéért Egyesület
20 000 000
15 000 000
15 000 000
5 000 000
10 000 000
35 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
10 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
5 000 000
20 000 000
50 000 000
0
0
0
0
0
0
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület
50 000 000
20 000 000
50 000 000
5 000 000
25 000 000
50 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
5 000 000
15 000 000
30 000 000
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület KözépNyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közép-TiszaZagyva Vidékfejlesztési Egyesület Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Maros-völgyi LEADER Egyesület MecsekVölgységHegyhát Egyesület Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület MEZ FÖLD Helyi Közösség Egyesület
15 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
20 000 000
25 000 000
15 000 000
10 000 000
15 000 000
5 000 000
5 000 000
20 000 000
35 000 000
35 000 000
50 000 000
5000 000
25 000 000
50 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
5 000 000
12 000 000
25 000 000
20 000 000
20 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
20 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
3 000 000
10 000 000
20 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
5 000 000
25 000 000
30 000 000
Mez földi Híd Térségfejleszt Egyesület
5 200 000
5 200 000
5 200 000
5 000 000
5 200 000
5 200 000
60.
Nyírség Fejl déséért LEADER Egyesület Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület rség Határok Nélkül Egyesület Pannónia Kincse LEADER Egyesület Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület Rinya-Dráva Szövetség Egyesület Sághegy Leader Egyesület SárközDunavölgyeSiómente Egyesület Sárvíz Helyi Közösség Egyesület
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
25 000 000
12 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
0
12 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
5 000 000
10 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
5 000 000
15 000 000
15 000 000
0
0
0
0
0
0
10 000 000
10 000 000
1 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
50 000 000
50 000 000
15 000 000
5 000 000
25 000 000
50 000 000
15 000 000
10 000 000
15 000 000
5 000 000
10 000 000
30 000 000
25 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
25 000 000
69.
SomlóMarcalmenteBakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület
15 000 000
5 000 000
15 000 000
0
0
20 000 000
70.
Szatmár Leader Közhasznú Egyesület
25 000 000
15 000 000
20 000 000
0
0
25 000 000
71.
Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Szinergia Egyesület
16 000 000
5 000 000
7 000 000
5 000 000
10 000 000
20 000 000
20 000 000
3 000 000
20 000 000
3 000 000
3 000 000
20 000 000
Tamási és Térsége LEADER
50 000 000
50 000 000
50 000 000
5 000 000
25 000 000
50 000 000
61.
62.
63.
64.
65.
66. 67.
68.
72.
73.
74.
75.
76.
77. 78.
Egyesület Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület Tisza-TarnaRima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-tó Térsége Leader Egyesület Tiszatér Leader Egyesület Tiszazugi LEADER Egyesület
10 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
5 000 000
15 00 0000
15 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
5 000 000
5 000 000
25 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
10000 000
20 000 000
12 000 000
3 000 000
0
5 000 000
5 000 000
12 000 000
79.
Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség
10 000 000
5 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
40 000 000
80.
ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület UTIRO Leader Egyesület Vasi rtorony Közhasznú Egyesület Velencei-tó Térségfejleszt Egyesület Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Vidékünk a Jöv nk Szövetség Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület
30 000 000
30 000 000
30 000 000
5 000 000
15 000 000
50 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
15 000 000
15 000 000
5 000 000
10 000 000
4 000 000
5 000 000
15 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
16 000 000
16 000 000
16 000 000
5 000 000
5 000 000
16 000 000
0
0
0
0
0
0
15 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
10 000 000
15 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
5 000 000
25 000 000
50 000 000
5 000 000
2 000 000
0
0
0
5 000 000
Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület
25 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
20 000 000
35 000 000
81. 82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület
0
0
0
0
0
0
91.
Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület
0
0
0
0
0
0
92.
Zeng -Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület
10 000 000
10 000 000
5 000 000
3 000 000
0
10 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
0
0
5 000 000
93.