51 Perpustakaan Unika
DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah, Zulfiyan Z.A, 1997, “Strategi Investasi di Pasar Modal”, Makalah Seminar Pasar Modal, Semarang. Anoraga, Pandji & Pakarti Piji, 2001, Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta, Jakarta. Bawazier, Said dan Sitanggang, Jati Pingkir, 1994, “Memilih Saham-Saham Untuk Portofolio Optimal”, Journal Usahawan, Januari 1994, h.34-40. Budi, Aji Setya, 2002, Rasionalitas Investor Terhadap Pemilihan Saham dan Penentuan Portofolio Optimal Dengan Model Indeks Tunggal di BEJ, Thesis Program Studi Magister Akuntansi tidak diterbitkan, Universitas Diponegoro Semarang. Elton, J. Edwin, dan Gruber, J, Martin, 1995, Modern Portofolio Theory and The Investment Analysis, John Wiley & Sons Inc, New York. Harmono, 1999, Analisis Portofolio Saham untuk Menentukan Return Optimal dan Risiko Minimal, Studi Kasus Pada PT. Bursa Efek Surabaya, Simposium Nasional Akuntansi II di Universitas Brawijaya Malang. Hartono, Jogiyanto, 2002, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta. Hlawitsckha, Warter, dan Michael Tucker, 1995, “Asset Allocation and The Equity Premium Puzzle,” Journal of Business Finance and Accounting 3, h.397-413. Husnan, Suad, 1990, “Harga Saham 1989,” Manajemen dan Usahawan Indonesia, h. 23-28. Husnan, Suad, 1998, Dasar – Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, Edisi Ketiga, UPN AMP YKPN, Yogyakarta.
52 Perpustakaan Unika
Markowitz, M. Harry, 1959, Portofolio Selection : Efficient Diversificationof Investment, John Wiley & Sons Inc, New York. Sartono R. Agus dan Zulaihati, Sri, 1998, “Rasionalitas Investor Terhadap Pemilihan Saham dan Penentuan Portofolio Optimal dengan Model Indeks Tunggal di BEJ”, Journal Kelola No.17/VII/1998, h. 107-121. Sunariyah, 1997, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Supranto, J, 1997, Statistik, Edisi ke-5, Erlangga, Jakarta. Trone, Donald B dan William R. Allbright, 1996, “The Procedurally Prudent Investment Process,” Journal of Asset Protection (abstract) 4, h.53-58. Umar, Husein, 1998, Riset Akuntansi, Edisi ke-1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Warsito, Hermawan, et,al, 1995, Pengantar Metodologi Penelitian, Gramedia, Jakarta. Widiatmodjo, Sawidji, 1996, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, PT.Jurnalindo Aksara Grafia, Jakarta.
53 Perpustakaan Unika
LAMPIRAN 1: Daftar Sampel Penelitian
54 Perpustakaan Unika
Tabel : Nama – Nama Perusahaan Sebagai Sampel Penelitian Kode Nama Perusahaan AALI Astra Argo Lestari Tbk ADHI Adhi Karya ( Persero ) Tbk ANTM Aneka Tambang ( Persero ) Tbk ASII Astra International Tbk BBCA Bank Central Asia Tbk BBRI Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk BLTA Berlian Laju Tanker Tbk BMRI Bank Mandiri ( Persero ) Tbk BNBR Bakrie & Brothers Tbk BNGA Bank Niaga Tbk BNII Bank International Indonesia Tbk BUMI Bumi Resources Tbk CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk CTRS Ciputra Surya Tbk ENRG Energi Mega Persada Tbk INCO International Nickel Indonesia Tbk INDF Indofood Sukses Makmur Tbk INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ISAT Indosat Tbk KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk KLBF Kalbe Farma Tbk LSIP PP London Sumatera Tbk MEDC Medco Energi International Tbk PGAS Perusahaan Gas Negara ( Persero ) Tbk PNBN Bank Pan Indonesia Tbk PNLF Panin Life Tbk PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk SMCB Holcim Indonesia Tbk TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk UNSP Bakrie Sumatra Plantations Tbk UNTR United Tractors Tbk Sumber : Data Sekunder yang Diolah
55 Perpustakaan Unika
LAMPIRAN 2: Daftar SBI
56 Perpustakaan Unika
Tgl SBI
SBI
2/7/2006 12.75% 3/7/2006 12.75% 4/5/2006 12.75% 5/9/2006 12.50% 6/6/2006 12.50% 7/6/2006 12.25% 8/8/2006 11.75% 9/5/2006 11.25% 10/5/2006 10.75% 11/7/2006 10.25% 12/7/2006
9.75%
1/4/2007
9.50%
2/6/2007
9.25%
3/6/2007
9.00%
4/5/2007
9.00%
5/8/2007
8.75%
6/7/2007
8.50%
7/5/2007
8.25%
8/7/2007
8.25%
9/6/2007
8.25%
10/8/2007
8.25%
11/6/2007
8.25%
12/6/2007
8.00%
rf
10.11%
57 Perpustakaan Unika
LAMPIRAN 3: Saham Kandidat Portofolio dan Bukan Kandidat Portofolio
58 Perpustakaan Unika
Nama Saham CMNP CTRS PNLF ENRG KIJA INDF INCO LSIP
Tabel Saham Kandidat Portofolio Ci* ERB:Ci*
ERBi 0,09733943 0,15166655 0,20490643 0,30282035 0,33853969 0,41622538 0,49873041 0,63141403
0,00000641 0,00000989 0,00001311 0,00001879 0,00002001 0,00002201 0,00002201 0,00002607
ERB > Ci* ERB > Ci* ERB > Ci* ERB > Ci* ERB > Ci* ERB > Ci* ERB > Ci* ERB > Ci*
Keterangan Kandidat Portofolio Kandidat Portofolio Kandidat Portofolio Kandidat Portofolio Kandidat Portofolio Kandidat Portofolio Kandidat Portofolio Kandidat Portofolio
Tabel Saham Bukan Kandidat Portofolio Nama Saham BDMN SMCB BLTA PTBA BNGA BNII BNBR ANTM BUMI PGAS AALI ASII UNTR MEDC BBRI ADHI UNSP PNBN ISAT INKP KLBF TLKM BBCA BMRI
ERBi
Ci*
ERB:Ci*
Keterangan
(0,01136364) (0,01159045) (0,03568235) (0,03939013) (0,14802710) (0,58974329) (0,75887694) (1,00351681) (1,01092884) (1,03505098) (1,03886270) (1,05773404) (1,07149471) (1,11751605) (1,12810494) (1,20284742) (1,22172871) (1,24829029) (1,33801111) (1,43304554) (1,67344141) (1,72523307) (2,04976820) (2,14364533)
0,00002586 0,00002586 0,00002463 0,00002379 0,00002032 0,00001007 (0,00000673) (0,00003371) (0,00006553) (0,00011364) (0,00016225) (0,00020184) (0,00023265) (0,00025554) (0,0002809) (0,00030728) (0,00032921) (0,00035399) (0,00037635) (0,00039553) (0,00042483) (0,00043912) (0,00045392) (0,00047056)
ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci* ERB < Ci*
Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat Bukan kandidat
59 Perpustakaan Unika
LAMPIRAN 4: Perhitungan ERB dan Ci*
60 Perpustakaan Unika
Nama Saham CMNP CTRS PNLF ENRG KIJA INDF INCO LSIP BDMN SMCB BLTA PTBA BNGA BNII BNBR ANTM BUMI PGAS AALI ASII UNTR MEDC BBRI
E (Ri) 0,12459761 0,11784546 0,11875423 0,12175782 0,10825752 0,10875431 0,10845522 0,10824542 0,10021045 0,10020246 0,09783213 0,09785433 0,08734213 0,05783243 0,03897312 0,00023494 0,00439369 (0,00036584) 0,00174794 (0,00007461) 0,00030785 (0,00117397) 0,00783123
Beta 0,09028959 0,06617576 0,07392004 0,09021478 0,05320088 0,07546677 0,08290788 0,10873576 0,07713255 0,07631287 0,09121668 0,08206681 0,09285345 0,07334467 0,08184968 0,10049859 0,09564794 0,09801719 0,09562285 0,09563989 0,09405469 0,09150734 0,08266582
Var 0,08375034 0,08060857 0,10263308 0,08312103 0,07923812 0,07331122 0,08331270 0,08911021 0,08372818 0,05410443 0,08220784 0,07914242 0,09314002 0,07829330 0,07654927 0,09502719 0,07351525 0,05228306 0,04941683 0,06180302 0,07779619 0,10336700 0,07662835
Excess Return 0,02351066 0,01675850 0,01766727 0,02067087 0,00717056 0,00766736 0,00736826 0,00715846 (0,00087651) (0,00088450) (0,00325483) (0,00323262) (0,01374483) (0,04325453) (0,06211383) (0,10085202) (0,09669327) (0,10145279) (0,09933902) (0,10116157) (0,10077910) (0,10226093) (0,09325573)
ERBi 0,26039165 0,25324233 0,23900518 0,22912950 0,13478280 0,10159910 0,08887291 0,06583357 (0,01136364) (0,01159045) (0,03568235) (0,03939013) (0,14802710) (0,58974329) (0,75887694) (1,00351681) (1,01092884) (1,03505098) (1,03886270) (1,05773404) (1,07149471) (1,11751605) (1,12810494)
Ai 0,02534637 0,01375793 0,01272461 0,02243497 0,00481435 0,00789280 0,00733246 0,00873504 (0,00080746) (0,00124756) (0,00361151) (0,00335207) (0,01370254) (0,04052057) (0,06641471) (0,10665879) (0,12580400) (0,19019770) (0,19222357) (0,15654707) (0,12184077) (0,09052817) (0,10060325)
Sigma Ai 0,02534637 0,03910430 0,05182891 0,07426388 0,07907823 0,08697102 0,09430349 0,10303852 0,10223106 0,10098350 0,09737199 0,09401992 0,08031738 0,03979681 (0,02661789) (0,13327668) (0,25908068) (0,44927838) (0,64150196) (0,79804903) (0,91988979) (1,01041797) (1,11102122)
Bi 0,09733943 0,05432712 0,05323988 0,09791392 0,03571934 0,07768569 0,08250503 0,13268362 0,07105648 0,10763728 0,10121277 0,08509926 0,09256776 0,06870882 0,08751710 0,10628501 0,12444397 0,18375684 0,18503270 0,14800230 0,11371103 0,08100839 0,08917898
Sigma Bi 0,09733943 0,15166655 0,20490643 0,30282035 0,33853969 0,41622538 0,49873041 0,63141403 0,70247051 0,81010779 0,91132056 0,99641982 1,08898758 1,15769640 1,24521349 1,35149850 1,47594247 1,65969932 1,84473202 1,99273432 2,10644535 2,18745374 2,27663272
Ci 0,00000641 0,00000989 0,00001311 0,00001879 0,00002001 0,00002201 0,00002386 0,00002607 (Ci* 0,00002586 0,00002555 0,00002463 0,00002379 0,00002032 0,00001007 (0,00000673) (0,00003371) (0,00006553) (0,00011364) (0,00016225) (0,00020184) (0,00023265) (0,00025554) (0,00028098)
61 Perpustakaan Unika
Nama Saham ADHI UNSP PNBN ISAT INKP KLBF TLKM BBCA BMRI
E (Ri) 0,00150270 0,00387298 0,00245783 (0,00110285) (0,00035659) (0,00198052) 0,00575320 (0,00059212) (0,00045569)
Beta 0,08279043 0,07957084 0,07901137 0,07637441 0,07078878 0,06159013 0,05525848 0,04960516 0,04736914
Var 0,07923420 0,08918760 0,07952011 0,08823724 0,09467054 0,05475968 0,09319120 0,08617794 0,07308105
Excess Return (0,09958425) (0,09721397) (0,09862913) (0,10218981) (0,10144354) (0,10306747) (0,09533376) (0,10167908) (0,10154264)
ERBi (1,20284742) (1,22172871) (1,24829029) (1,33801111) (1,43304554) (1,67344141) (1,72523307) (2,04976820) (2,14364533)
Ai (0,10405385) (0,08673175) (0,09799814) (0,08845116) (0,07585322) (0,11592359) (0,05652893) (0,05852782) (0,06581717)
Sigma Ai (1,21507507) (1,30180682) (1,39980496) (1,48825612) (1,56410934) (1,68003293) (1,73656186) (1,79508968) (1,86090685)
Bi 0,08650627 0,07099101 0,07850589 0,06610645 0,05293148 0,06927257 0,03276597 0,02855338 0,03070339
Sigma Bi 2,36313899 2,43413000 2,51263589 2,57874234 2,63167381 2,70094639 2,73371235 2,76226574 2,79296912
Ci (0,00030728) (0,00032921) (0,00035399) (0,00037635) (0,00039553) (0,00042483) (0,00043912) (0,00045392) (0,00047056)
62 Perpustakaan Unika
LAMPIRAN 5: Output SPSS
63 Perpustakaan Unika
Descriptives Descriptive Statistics N Return_Kandidat Risiko_Kandidat Return_Bukan_Kandidat Risiko_Bukan_Kandidat Valid N (listwise)
8 8 24 24 8
Minimum ,11 ,05 ,00 ,05
Maximum ,12 ,11 ,10 ,10
Mean ,1146 ,0801 ,0251 ,0781
Std. Deviation ,00688 ,01695 ,03998 ,01463
T-Test Group Statistics
Return Risiko
Group Kandidat_Portofolio Bukan Kandidat Kandidat_Portofolio Bukan Kandidat
N 8 24 8 24
Mean ,1146 ,0251 ,0801 ,0781
Std. Deviation ,00688 ,03998 ,01695 ,01463
Std. Error Mean ,00243 ,00816 ,00599 ,00299