DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI 2 Instansi : Pemerintah Kab. Batang Hari Kelompok Tugas : Tenaga Guru HALAMAN: 1 Kelompok Pendidikan : SD - SLTP __________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL | | | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK | __________________________________________________________________________________________________________________________ | 1|550111000018|YUSNIAR |BATANG HARI | P |SEKOLAH DASAR |1983 |Guru |14-07-2003 | | | | |05-06-1970 | | | |TK/RA/BA |14-07-2003 | | | | | | | | | | | | 2|550111000027|ESIH |JAMBI | P |MADRASAH TSANAWIYAH |1991 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |10-08-1975 | | | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 3|550111000036|NURDIANA |BATANG HARI | P |MADRASAH TSANAWIYAH |1994 |Guru |14-07-2003 | | | | |11-08-1978 | | | |TK/RA/BA |14-07-2003 | | | | | | | | | | | | 4|550111000045|MUAMMAR SAURI |SAROLANGUN | L |MADRASAH TSANAWIYAH |2001 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |24-09-1983 | | | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 5|550111000054|IDWAR |BATANG HARI | L |SMP |2002 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |23-03-1984 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 6|550111000063|USWATUN HASANAH |BATANG HARI | P |MADRASAH TSANAWIYAH |1999 |Guru |14-07-2003 | | | | |15-07-1984 | | | |TK/RA/BA |14-07-2003 | | | | | | | | | | | | 7|550111000072|SOPWAN NAZORI |BATANG HARI | L |SMP |2002 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |20-10-1986 | | | | |13-06-2005 | | | | | | | | | | | | 8|550111000089|ATIK SUMARTI |BATANG HARI | P |SLTP UMUM |2002 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |10-11-1986 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | __________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI 2 Instansi :Pemerintah Kab. Batang Hari HALAMAN: 1 Kelompok Tugas :Tenaga Guru Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III __________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL | | | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK | __________________________________________________________________________________________________________________________ | 1|550112000098|MUSNIATI |MERANGIN | P |D-II MATEMATIKA |1988 |Guru |25-07-2004 | | | | |02-03-1965 | | | |SMP/MTs |25-07-2004 | | | | | | | | | | | | 2|550112000107|NELLY |KERINCI | P |PGSLP / PGSMTP |1987 |Guru SD/MI |25-07-2004 | | | | |15-09-1966 | | | | |25-07-2004 | | | | | | | | | | | | 3|550112000116|JAILANI |BATANG HARI | L |D-II PENDIDIKAN |2001 |Guru |27-09-2004 | | | | |10-11-1966 | |AGAMA ISLAM | |SMP/MTs |27-09-2004 | | | | | | | | | | | | 4|550112000125|MUSTOPA |BATANG HARI | L |SGO |1988 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |15-01-1967 | | | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 5|550112000134|ELI SURIYANI |SOLOK | P |SEKOLAH PENDIDIKAN |1989 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |14-02-1967 | |GURU | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 6|550112000143|NURNI |TANAH DATAR | P |SEKOLAH PENDIDIKAN |1988 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |15-06-1967 | |GURU | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 7|550112000152|RAINI |PARIAMAN | P |D-II BAHASA INGGRIS |1990 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |09-10-1967 | | | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 8|550112000169|RATNAWATI |BATANG HARI | P |SEKOLAH PENDIDIKAN |1987 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |13-03-1968 | |GURU | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 9|550112000178|M. SANI |BATANG HARI | L |SLTA UMUM |1990 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |10-05-1969 | | | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 10|550112000187|MUJIASIH |BANTUL | P |D-II PGSD |1993 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |09-07-1969 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 11|550112000196|JURNALIS |KERINCI | P |PGAN 6 TAHUN |1988 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |07-11-1969 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 12|550112000205|PORTI SIANTURI |TAPANULI UTARA | P |S.M PENDIDIKAN |1995 |Guru |30-06-2000 | | | | |01-12-1969 | |SEJARAH | |SMP/MTs |30-06-2000 | | | | | | | | | | | | 13|550112000214|SUPADI |PATI | L |SLTA UMUM |1991 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |16-01-1970 | | | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 14|550112000223|ZURAIDAH |BATANG HARI | P |SLTA UMUM |1991 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |20-05-1970 | | | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | __________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kab. Batang Hari HALAMAN: 2 Kelompok Tugas :Tenaga Guru Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III __________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL | | | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK | __________________________________________________________________________________________________________________________ | 15|550112000232|RIDWAN |TANJUNG JABUNG BARAT| L |SEKOLAH PENDIDIKAN |1990 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |09-04-1972 | |GURU | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 16|550112000249|WAHYUDI |SUKOHARJO | L |D-III AKUNTANSI |2002 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |14-03-1973 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 17|550112000258|SUSMAIRI |KERINCI | P |D-II PGSD |2000 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |01-05-1974 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 18|550112000267|EUIS MUAWANAH |BREBES | P |D-II PENDIDIKAN |2004 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |07-06-1974 | |AGAMA ISLAM | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 19|550112000276|SUTARMAN |BATANG HARI | L |SEKOLAH MENENGAH |1994 |Guru SD/MI |29-12-2004 | | | | |14-08-1974 | |ATAS | | |29-12-2004 | | | | | | | | | | | | 20|550112000285|ELVERIDA SITORUS |LABUHAN BATU | P |SEKOLAH MENENGAH |1994 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |18-01-1975 | |ATAS | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 21|550112000294|YAHYA |BATANG HARI | L |SLTA UMUM |1995 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |12-06-1975 | | | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 22|550112000303|YUNIARTI DEVITA |JAMBI | P |D-III EKONOMI |1997 |Guru SMU/MA|21-07-2004 | | | | |16-06-1975 | |KOPERASI | | |21-07-2004 | | | | | | | | | | | | 23|550112000312|SUPRIANI |JAMBI | P |SMA A.2 / BIOLOGI |1995 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |27-09-1975 | | | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 24|550112000329|ROHMAN |BATANG HARI | L |D-III KEUANGAN |1999 |Guru |02-01-2002 | | | | |17-10-1975 | | | |SMP/MTs |02-01-2002 | | | | | | | | | | | | 25|550112000338|ARUJI EFENDI |MUSI BANYUASIN | L |SEKOLAH MENENGAH |1995 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |17-02-1976 | |EKONOMI ATAS | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 26|550112000347|KARMAN |SUKOHARJO | L |SEKOLAH MENENGAH |1996 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |24-11-1976 | |ATAS | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 27|550112000356|SITI MAHMUDA |PATI | P |D-III MANAJEMEN |2001 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |28-05-1977 | |INFORMATIKA | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 28|550112000365|SUKIMAN |BATANG HARI | L |SEKOLAH MENENGAH |2000 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |04-04-1978 | |EKONOMI ATAS | | |18-01-2005 | | | | | | | | | | | __________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kab. Batang Hari HALAMAN: 3 Kelompok Tugas :Tenaga Guru Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III __________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL | | | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK | __________________________________________________________________________________________________________________________ | 29|550112000374|SUGIHARTO |BATANG HARI | L |STM OTOMOTIF |1999 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |14-06-1978 | | | | |18-01-2005 | | | | | | | | | | | | 30|550112000383|SOLEHAN |BANYUMAS | L |SMU IPS |1997 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |03-09-1978 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 31|550112000392|BIMBI ROBBY |BATANG HARI | L |D-III MANAJEMEN |2001 |Guru |01-01-2005 | | | | |20-12-1978 | |INFORMATIKA | |SMP/MTs |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 32|550112000409|DEDE JUHANA |TANGGAMUS | L |SMEA MANAJEMEN |1999 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |05-04-1979 | | | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 33|550112000418|RAFIQA SARI |BATANG HARI | P |SEKOLAH MENENGAH |1997 |Guru SMU/MA|02-01-2005 | | | | |29-04-1979 | |UMUM | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 34|550112000427|A. RAHMAN |BATANG HARI | L |MADRASAH ALIYAH |1999 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |06-07-1979 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 35|550112000436|HASNAWATI |BATANG HARI | P |SEKOLAH MENENGAH |1998 |Guru SD/MI |01-11-2004 | | | | |10-08-1979 | |UMUM | | |01-11-2004 | | | | | | | | | | | | 36|550112000445|SRI HASTATI |SUKOHARJO | P |SEKOLAH MENENGAH |1998 |Guru |01-01-2005 | | | | |08-12-1979 | |ATAS | |SMP/MTs |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 37|550112000454|TIRA ASTRIARTI |SEMARANG | P |SMK |2000 |Guru SD/MI |02-01-2001 | | | | |06-01-1980 | | | | |02-01-2001 | | | | | | | | | | | | 38|550112000463|ENI RATNASURI |BATANG HARI | P |D-II PENDIDIKAN |2004 |Guru SD/MI |19-08-2004 | | | | |04-05-1980 | |AGAMA ISLAM | | |19-08-2004 | | | | | | | | | | | | 39|550112000472|RUKMAINI |BATANG HARI | P |SMU IPA |1998 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |31-05-1980 | | | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 40|550112000489|ZIPNI ISKANDAR |BATANG HARI | L |MADRASAH ALIYAH |1999 |Guru SMU/MA|02-01-2005 | | | | |04-06-1980 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 41|550112000498|ERAWATI |BATANG HARI | P |D-II PENDIDIKAN |2002 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |19-07-1980 | |GURU KELAS (PGK)SD/M| | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 42|550112000507|JUMIYATI |MUARA BUNGO | P |D-III MANAJEMEN |2004 |Guru |04-07-2004 | | | | |28-08-1980 | | | |SMP/MTs |04-07-2004 | | | | | | | | | | | __________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kab. Batang Hari HALAMAN: 4 Kelompok Tugas :Tenaga Guru Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III __________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL | | | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK | __________________________________________________________________________________________________________________________ | 43|550112000516|AHMADI |BATANG HARI | L |SLTA UMUM |2001 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |01-10-1980 | | | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 44|550112000525|IRWANSYAH |BATANG HARI | L |D-II PENDIDIKAN |2001 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |06-10-1980 | |AGAMA ISLAM | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 45|550112000534|DEWI WAHYUNI |TANJUNG JABUNG BARAT| P |D-II PENDIDIKAN |2003 |Guru SD/MI |02-08-2004 | | | | |21-12-1980 | |AGAMA ISLAM | | |02-08-2004 | | | | | | | | | | | | 46|550112000543|M. KAILANI |BATANG HARI | L |SMU IPS |2002 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |30-03-1981 | | | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 47|550112000552|WADI |NGANJUK | L |SEKOLAH MENENGAH |2001 |Guru |02-01-2005 | | | | |04-07-1981 | |UMUM | |SMP/MTs |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 48|550112000569|HENDRA GAMA |BATANG HARI | L |MADRASAH ALIYAH |1999 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |12-08-1981 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 49|550112000578|SUKMA LAIDA |BATANG HARI | P |SEKOLAH MENENGAH |2002 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |04-09-1981 | |UMUM | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 50|550112000587|SITI SURAIYA |BATANG HARI | P |D-II PENDIDIKAN |2003 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |10-10-1981 | |AGAMA ISLAM | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 51|550112000596|VEVI MARLINA |BATANG HARI | P |D-II PENDIDIKAN |2002 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |01-02-1982 | |AGAMA ISLAM | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 52|550112000605|FITRIANI |SUMATERA BARAT | P |D-II PENDIDIKAN |2004 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |25-02-1982 | |GURU KELAS (PGK)SD/M| | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 53|550112000614|IFTITA |BATANG HARI | P |SMK |2000 |Guru |01-01-2004 | | | | |07-03-1982 | | | |SMP/MTs |01-01-2004 | | | | | | | | | | | | 54|550112000623|FIDIA |BATANG HARI | P |SEKOLAH MENENGAH |2000 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |20-03-1982 | |UMUM | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 55|550112000632|NURJANAH |BATANG HARI | P |SMK |2001 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |25-03-1982 | | | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 56|550112000649|NINA ZAIRA |KERINCI | P |D-II PGTK |2003 |Guru SMU/MA|01-07-2004 | | | | |02-05-1982 | | | | |01-07-2004 | | | | | | | | | | | __________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kab. Batang Hari HALAMAN: 5 Kelompok Tugas :Tenaga Guru Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III __________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL | | | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK | __________________________________________________________________________________________________________________________ | 57|550112000658|SARINAH |BATANG HARI | P |MADRASAH ALIYAH |2003 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |17-08-1982 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 58|550112000667|DEWI SARTIKA |BATANG HARI | P |MADRASAH ALIYAH |2002 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |15-11-1982 | | | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 59|550112000676|JULAIDA. S |MUARA JAMBI | P |SEKOLAH MENENGAH |2000 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |23-11-1982 | |ATAS | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 60|550112000685|INAYAH |BATANG HARI | P |MADRASAH ALIYAH |2003 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |01-01-1983 | | | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 61|550112000694|RINA KURNIASIH. R |JAMBI | P |SMU IPS |2001 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |16-01-1983 | | | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 62|550112000703|BETARIA SONATA |MEDAN | P |SMK |2001 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |22-02-1983 | | | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 63|550112000712|TOTOK PRAWOTO |NGAWI | L |SMK |2001 |Guru SMU/MA|02-01-2005 | | | | |02-03-1983 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 64|550112000729|KHORIBUN |BATANG HARI | L |MADRASAH ALIYAH |2002 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |24-03-1983 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 65|550112000738|SRI LESTARI |BATANG HARI | P |MADRASAH ALIYAH |2001 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |26-04-1983 | | | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 66|550112000747|NELIYATI |BATANG HARI | P |D-II PGSD |2004 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |03-05-1983 | | | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 67|550112000756|SUMARLIN |BATANG HARI | L |SEKOLAH MENENGAH |2002 |Guru SD/MI |14-07-2004 | | | | |10-05-1983 | |UMUM | | |14-07-2004 | | | | | | | | | | | | 68|550112000765|MEGAWATI |BATANG HARI | P |MADRASAH ALIYAH |2004 |Guru SD/MI |30-08-2004 | | | | |05-06-1983 | | | | |30-08-2004 | | | | | | | | | | | | 69|550112000774|RENI ANGGRAINI |BATANG HARI | P |SMK AKUNTANSI |2001 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |08-07-1983 | | | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 70|550112000783|ANTON SUDARWO |BATANG HARI | L |MADRASAH ALIYAH |2003 |Guru |27-07-2004 | | | | |18-07-1983 | | | |SMP/MTs |27-07-2004 | | | | | | | | | | | __________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kab. Batang Hari HALAMAN: 6 Kelompok Tugas :Tenaga Guru Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III __________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL | | | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK | __________________________________________________________________________________________________________________________ | 71|550112000792|MASITA DEWI |TANJUNG JABUNG TIMUR| P |D-II PENDIDIKAN |2004 |Guru SD/MI |25-07-2004 | | | | |24-07-1983 | |GURU KELAS (PGK)SD/M| | |25-07-2004 | | | | | | | | | | | | 72|550112000809|BAMBANG |BATANG HARI | L |SEKOLAH MENENGAH |2002 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |01-08-1983 | |ATAS | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 73|550112000818|MURNIYANTI |BATANG HARI | P |SMK |2002 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |05-08-1983 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 74|550112000827|HERIYANTO |BINJAI | L |SEKOLAH MENENGAH |2002 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |04-10-1983 | |UMUM | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 75|550112000836|PATIMAH |BATANG HARI | P |D-II PENDIDIKAN |2004 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |12-10-1983 | |AGAMA ISLAM | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 76|550112000845|RENI YURIZA |BATANG HARI | P |SEKOLAH MENENGAH |2002 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |07-01-1984 | |ATAS | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 77|550112000854|SUSI YANTI |BATANG HARI | P |SEKOLAH MENENGAH |2002 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |10-02-1984 | |UMUM | | |13-06-2005 | | | | | | | | | | | | 78|550112000863|FEBRINA |BATANG HARI | P |SMK |2002 |Guru |01-04-2004 | | | | |15-02-1984 | | | |TK/RA/BA |01-04-2004 | | | | | | | | | | | | 79|550112000872|YULIANI |BATANG HARI | P |SEKOLAH MENENGAH |2004 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |23-04-1984 | |ATAS | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 80|550112000889|RODIAWATI |BATANG HARI | P |MADRASAH ALIYAH |2004 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |28-05-1984 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 81|550112000898|HENDRA SAKTI |PASAMAN | L |SEKOLAH MENENGAH |2003 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |09-06-1984 | |UMUM | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 82|550112000907|SANUSI |BATANG HARI | L |MADRASAH ALIYAH |2003 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |15-06-1984 | | | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 83|550112000916|MIRWAN |BATANG HARI | L |SLTA UMUM |2003 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |18-06-1984 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 84|550112000925|YUNIARI SAFITRI |SUKOHARJO | P |SMK |2002 |Guru SD/MI |02-01-2002 | | | | |20-06-1984 | | | | |02-01-2002 | | | | | | | | | | | __________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kab. Batang Hari HALAMAN: 7 Kelompok Tugas :Tenaga Guru Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III __________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL | | | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK | __________________________________________________________________________________________________________________________ | 85|550112000934|SITI YENI |BATANG HARI | P |SEKOLAH MENENGAH |2004 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |20-07-1984 | |ATAS | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 86|550112000943|SURATMI |BATANG HARI | P |SMK |2002 |Guru |21-12-2004 | | | | |25-07-1984 | | | |TK/RA/BA |21-12-2004 | | | | | | | | | | | | 87|550112000952|ROBERTO YULIAM |BATANG HARI | L |SMK |2002 |Guru SMU/MA|21-07-2004 | | | | |08-10-1984 | | | | |21-07-2004 | | | | | | | | | | | | 88|550112000969|DEDE IRMANSAPUTRA |BATANG HARI | L |SEKOLAH MENENGAH |2003 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |30-11-1984 | |ATAS | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 89|550112000978|SUMIYATI |BATANG HARI | P |MADRASAH ALIYAH |2004 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |06-12-1984 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 90|550112000987|ANA WAHYUNI |BATANG HARI | P |SEKOLAH MENENGAH |2003 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |17-12-1984 | |UMUM | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 91|550112000996|ABDUL ROZAK |BATANG HARI | L |MADRASAH ALIYAH |2004 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |03-02-1985 | | | | |03-01-2005 | | | | | | | | | | | | 92|550112001005|LENI MARLINA |BATANG HARI | P |MADRASAH ALIYAH |2004 |Guru SD/MI |01-08-2004 | | | | |16-02-1985 | | | | |01-08-2004 | | | | | | | | | | | | 93|550112001014|KHAIRIL ANWAR |BATANG HARI | L |MADRASAH ALIYAH |2004 |Guru SD/MI |12-11-2004 | | | | |24-02-1985 | | | | |12-11-2004 | | | | | | | | | | | | 94|550112001023|AZRIANI |BATANG HARI | P |MADRASAH ALIYAH |2004 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |07-04-1985 | | | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 95|550112001032|AFRIDA YENI |TEBO | P |SLTA UMUM |2004 |Guru SD/MI |01-01-2005 | | | | |12-04-1985 | | | | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | 96|550112001049|MENDRA SAHARA |BATANG HARI | L |SEKOLAH MENENGAH |2004 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |25-05-1985 | |ATAS | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 97|550112001058|SYANTI SUS PITA |MUARA BUNGO | P |SMK |2004 |Guru SD/MI |02-01-2005 | | | | |26-05-1985 | | | | |02-01-2005 | | | | | | | | | | | | 98|550112001067|PITYATUL MUTHAHARO |BATANG HARI | P |MADRASAH ALIYAH |2003 |Guru SD/MI |03-01-2005 | | | | |05-06-1985 | | | | |04-01-2005 | | | | | | | | | | | __________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
