Brněnská přehrada - 12.10.2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - Absolutní pořadí Poř 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
SČ Jméno 2 6 1 8 4 7 1966 11 719 15 33 17 28 1958 37 14 31 26 36 40 59 61 38 42 50 45 30 48 47 66 35 1961 32 53 52 77 107 103 70 182 34 79 1965 126 1970 46 80 166 18 25
LAGAT Julius Kiprono KOUREK Lukáš HOMOLÁČ Jiří OLEJNÍČEK Lukáš BERECZ Lajos CHLOUPEK Adam ŠMÍD Martin MÍČ Robert DEBNAR Martin ZADÁK Karel ČÍPA Jiří BEREŠOVÁ Katarina PETR Jiří KUBRIČAN Pavel RYŠKA Vít KNĚŽÍNEK Vít NIKODÉM Milan ŠTĚRBÁK Eda SMATANA PETR KOZLÍK Lukáš ZAHÁLKOVÁ Pavla KAZDA Ladislav NOVOTNÝ Ondřej MOCEK Tomáš PLHOŇ Patrik HANÁČEK Martin KLÍMA Tomáš GLÜCKSELIG Jan EREMKA Libor BACIU Serban HORÁK Jaroslav KABITSKIY Yury VIKTORA Milan ODSTRČILÍK Tomáš ČEJKA Bořivoj CZERNÝ Pavel MANÍKOVÁ Ľubomíra HRDINA Tomáš HONEK Tomáš ZEDNÍČEK Michal KOŽNAR Marek MACH Jakub SMETANA Josef KUNOVSKÝ radek KLOBUČNÍK Peter RAŠNER Tomáš TALANDA Metoděj HAVRÁNEK Jan KÁCSER Zita BĚTÍK miroslav
RN Kat Poř Klub 80 88 90 88 79 93 80 92 92 78 85 87 79 83 75 91 67 75 77 89 89 75 92 79 80 77 80 81 88 80 84 88 90 83 80 81 86 79 94 87 88 90 69 77 63 79 83 77 88 72
MA MA MA MA MA MJ MA MA MA MA MA ZA MA MA MA MA MB MA MA MA ZA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA ZA MA MJ MA MA MA MB MA MC MA MA MA ZA MB
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 1 15 16 17 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 33 2 34 35 36 2 37 1 38 39 40 4 3
Benedek Team TJ Nové Město na Moravě AK Kroměříž Moravská Slavia - Newline Benedek Team SK Žabovřesky Brno Střelka Brno VSK Univerzita Brno EKOL TEAM Triexpert team Bystré TJ Obal Servis Košice Brno PSK Olymp Praha Horokolo Jundrov Triexpert team TJ Spartak Myjava Brno AK OLOMOUC AC Sunakashi Salomon team - BK Elan Zr Porsche Brno Café - Chicc VSK Universita Brno AC Pardubice Loosers Boskovice TJ Spartak Třebíč EKOL TEAM Optika Zastávka Humpolec Triexpert team Olomouc TJ LS Brno Triexpert team Sokol Třebětice JR Running sport Karviná Dubnica nad Vahom Moravský Krumlov Velešovice Brno Kerteam ČVK Brno Behej.com orchis Jogging Klub Dubnica Olomouc Triexpert team Sportmall team Benedek Team KVS Pozlovice
timing + data processing realized by
Strana 1 z 33 10 Km
Čas
Ztr
0:29:53 0:30:20 0:30:20 0:31:43 0:31:42 0:32:45 0:32:54 0:33:07 0:33:07 0:33:48 0:33:49 0:34:20 0:34:20 0:33:42 0:35:02 0:35:23 0:35:21 0:35:23 0:35:22 0:35:57 0:35:57 0:36:15 0:36:18 0:36:18 0:35:53 0:36:31 0:36:09 0:36:18 0:36:28 0:37:11 0:36:56 0:38:09 0:36:57 0:37:33 0:37:22 0:37:31 0:37:25 0:38:02 0:37:27 0:37:41 0:37:59 0:38:03 0:38:05 0:38:18 0:37:55 0:38:54 0:38:20 0:38:14 0:38:31 0:38:06
0:43:38 0:44:16 0:44:17 0:45:58 0:46:23 0:48:00 0:48:05 0:48:16 0:48:25 0:49:34 0:49:40 0:50:22 0:50:47 0:51:26 0:51:29 0:51:36 0:51:48 0:51:54 0:51:55 0:51:58 0:52:26 0:52:28 0:52:37 0:52:59 0:53:01 0:53:04 0:53:06 0:53:08 0:53:26 0:54:22 0:54:27 0:54:39 0:54:41 0:54:45 0:54:54 0:55:00 0:55:01 0:55:06 0:55:09 0:55:09 0:55:18 0:55:31 0:55:38 0:55:40 0:55:41 0:55:45 0:55:51 0:55:55 0:56:00 0:56:04
0:00:00 0:00:38 0:00:39 0:02:20 0:02:45 0:04:22 0:04:27 0:04:38 0:04:47 0:05:56 0:06:02 0:06:44 0:07:09 0:07:48 0:07:51 0:07:58 0:08:10 0:08:16 0:08:17 0:08:20 0:08:48 0:08:50 0:08:59 0:09:21 0:09:23 0:09:26 0:09:28 0:09:30 0:09:48 0:10:44 0:10:49 0:11:01 0:11:03 0:11:07 0:11:16 0:11:22 0:11:23 0:11:28 0:11:31 0:11:31 0:11:40 0:11:53 0:12:00 0:12:02 0:12:03 0:12:07 0:12:13 0:12:17 0:12:22 0:12:26
Brněnská přehrada - 12.10.2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - Absolutní pořadí Poř 51 52 53 54 56 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 95 97 98 99 100
SČ Jméno 62 144 65 171 188 734 298 108 877 90 375 169 72 149 9 99 314 44 174 203 93 1959 73 43 101 54 102 1484 100 155 98 217 238 85 162 95 104 1677 20 239 1807 1650 13 146 110 464 89 249 339 120
BUREŠ Pavel RYPKA Jiří BULÍN Martin VESELÝ Ondřej MICHÁLEK Jan NEUWIRTH Daniel VAŠÍČEK Tomáš HUMLÍČEK Kryštof DOLEŽEL Michal JÍNA Pavel KUČERA Michal PAŘÍK Jan POHL Tomáš DUŠIL Jaroslav ONDRÁČEK Tomáš JOHANÍK Jakub ŠTEFL Miroslav HOMOLA Jáchym ČÍŽ Radim HAVELKA Jan MACHALÍNEK Tomáš HRSTKA Jan LESZCZYNSKI Radek FLAKS Jan ŠUSTEK Dalibor ČERMÁK Martin MATYK Tomáš RŮŽIČKA Bohdan KOVÁŘ Lubomír ALMAN Dušan HRBÁČEK Karel ZAPLETAL Martin CRHA Radek POKORNY Vaclav HANES Pavol KOSTANJEVEC Stojan HORÁK Petr ŠANCA Ondřej KOLKOVA Lucie KRAHULEC Jozef STRNAD Ondrej SEDLÁK Ondřej KALINA Tomáš HAŠLAR Přema TEŠNAR Pavel FRIDRICH Michal ZOUHAR Libor KOUDELKA Lukáš ŠTOURAČ Libor EARL Dennis
RN Kat Poř Klub 75 94 85 86 81 77 81 94 76 62 77 86 73 70 77 82 72 76 74 94 74 94 75 62 79 93 88 74 71 67 68 85 97 78 74 72 76 97 82 70 80 78 85 75 73 82 58 83 78 68
MA MJ MA MA MA MA MA MJ MA MC MA MA MB MB MA MA MB MA MA MJ MA MJ MA MC MA MJ MA MA MB MB MB MA MJ MA MA MB MA MJ ZA MB MA MA MA MA MB MA MC MA MA MB
41 3 42 43 45 44 46 4 47 2 48 49 4 5 50 51 6 52 53 5 54 6 55 3 56 7 57 58 7 8 9 59 8 60 61 10 62 9 5 11 63 64 65 66 12 67 4 68 69 13
ABND team Inkospor Přerov Třebíč Třibřichy MIZUNO UNICREDIT RUNNING TEAM Triexpert team Brno Olomouc Uhřínov Brno PBV MTB Team Brno Brno Triexpert team Medlánky - Brno/Uherské H RuMning Klap Motor České Budějovice VUT Brno AC Moravská Slavia Brno Kyjov TJ LS Brno Bezvaběh/LucyTeam Olomouc Praha hurykáááni SK Skol Brno Třemošnice Brno OZZY Brno Triexpert fanklub Babice Brno SK Vyhlídka Šternberk TRI SKOL Brno Brno Bratislava Ljubljana Prštice ČVK AC Moravska Slavia Brno BK Vajnory Brno Medlanky Brno Triexpert team RIGI-BIKE Mladá Boleslav AC Moravská Slavia Brno ATEX dělníci běhu adidas Brno SK Olšany AC Track and Field Brno South Holmwood
timing + data processing realized by
Strana 2 z 33 10 Km
Čas
Ztr
0:38:23 0:38:20 0:38:39 0:38:39 0:39:00 0:39:19 0:39:11 0:39:11 0:39:18 0:39:05 0:39:02 0:39:50 0:38:33 0:39:11 0:39:10 0:38:57 0:39:10 0:39:29 0:39:18 0:38:54 0:39:33 0:39:07 0:39:34 0:39:08 0:39:54 0:39:35 0:39:08 0:39:55 0:39:16 0:39:29 0:39:14 0:39:29 0:39:20 0:39:38 0:39:42 0:39:14 0:39:52 0:39:37 0:39:53 0:40:05 0:39:50 0:40:33 0:39:29 0:40:20 0:39:46 0:40:37 0:40:01 0:40:04 0:40:02 0:40:27
0:56:05 0:56:16 0:56:19 0:56:20 0:56:30 0:56:30 0:56:36 0:56:43 0:56:44 0:56:50 0:56:51 0:56:56 0:56:57 0:56:58 0:56:59 0:57:00 0:57:05 0:57:07 0:57:08 0:57:08 0:57:10 0:57:13 0:57:17 0:57:18 0:57:18 0:57:19 0:57:21 0:57:22 0:57:23 0:57:24 0:57:28 0:57:38 0:57:42 0:57:45 0:57:46 0:57:49 0:58:00 0:58:02 0:58:12 0:58:14 0:58:14 0:58:18 0:58:20 0:58:23 0:58:24 0:58:24 0:58:31 0:58:42 0:58:43 0:58:47
0:12:27 0:12:38 0:12:41 0:12:42 0:12:52 0:12:52 0:12:58 0:13:05 0:13:06 0:13:12 0:13:13 0:13:18 0:13:19 0:13:20 0:13:21 0:13:22 0:13:27 0:13:29 0:13:30 0:13:30 0:13:32 0:13:35 0:13:39 0:13:40 0:13:40 0:13:41 0:13:43 0:13:44 0:13:45 0:13:46 0:13:50 0:14:00 0:14:04 0:14:07 0:14:08 0:14:11 0:14:22 0:14:24 0:14:34 0:14:36 0:14:36 0:14:40 0:14:42 0:14:45 0:14:46 0:14:46 0:14:53 0:15:04 0:15:05 0:15:09
Brněnská přehrada - 12.10.2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - Absolutní pořadí Poř
SČ Jméno
101 338 KOUKAL Ondřej 102 183 PŠENICA Miroslav 103 78 BŮBELA Tomáš 104 245 RŮŽIČKA Martin 105 170 BĚLOHOUBEK Petr 106 41 NETOPIL Vladislav 107 240 KROSESKA Pavel 108 760 ŠTERC Jiří 109 506 SVOBODA Hynek 110 196 KUČÍREK Vojtěch 113 105 WIESNER Konstantin 111 484 BUCHTA Pavel 112 1968 ZAPLETAL Lukáš 114 114 MATOUSEK Pavel 115 150 ČTVRTNÍČEK Jakub 116 57 FIŠERA Ota 117 147 HRABAL Marek 118 156 PECHÁČEK Václav 119 118 HRABOVSKÝ Aleš 120 10 LEPIER Jan 121 123 ZIMÁČEK Petr 122 263 JUST Petr 123 165 ŠVANDA Petr 124 219 RYŠAVÝ Miloš 125 331 PROKEŠ Jan 126 383 KALÁBEK Jaromír 127 501 VITULA Marek 128 230 TOMEČEK antonín 129 235 FANTAL zbyněk 130 116 SKYBA Martin 131 94 BABÍČEK Šimon 132 148 VLK Martin 133 96 LITERA Jakub 134 255 HAŠA Boris 135 205 RÝZNAR Václav 136 410 DLASK Tomáš 137 163 HORA Petr 138 1960 KOLÁŘ Jan 140 12 KŘENEK Jan 139 194 KOŠŤÁK Zdeněk 141 91 DOLEŽEL Radek 142 971 ZÁDRAPA Tomáš 143 87 MATULKA Rudolf 144 265 BĚLÍČEK David 145 272 MALÝ Radek 146 257 BÁR Lukáš 147 274 JANAS Karel 148 1070 HRABOVSKÝ Zdeněk 149 341 SLAVÍČEK Lukáš 150 421 ŽÁK Ivo
RN Kat Poř Klub 88 80 71 83 72 81 91 90 91 93 66 64 97 78 90 80 95 85 81 76 77 76 67 76 83 79 95 68 72 62 77 75 83 78 77 88 76 91 84 64 72 73 93 85 77 74 74 85 94 87
MA MA MB MA MB MA MA MA MA MJ MB MB MJ MA MA MA MJ MA MA MA MA MA MB MA MA MA MJ MB MB MC MA MA MA MA MA MA MA MA MA MB MB MB MJ MA MA MA MA MA MJ MA
70 71 14 72 15 73 74 75 76 10 17 16 11 77 78 79 12 80 81 82 83 84 18 85 86 87 13 19 20 5 88 89 90 91 92 93 94 95 96 21 22 23 14 97 98 99 100 101 15 102
Bug and ladybug team Valaští bajkeři AC Moravská Slavia UNIQA Brno MK SEITL OSTRAVA Horka nad Moravou Brno Brno TJ TŽ Třinec Rumningklap Praha LS Brno KC Brno Brünner Sport Club SK SKOL BRNO Rousínov Brno IBM Triexpert team SDH ČELOŽNICE Kuřim MK Kladno Brno Mladá Boleslav Hodonín ČVK Brno Uh.Ostroh Unanov Fit-online Kajak VUT webProgress.cz TRIEXPERT team Brno Znojmo Klecany KPPH TJ LS Brno Triexpert team Lysá nad Labem Brno Brno AC Track & Field Brno Sanmina Rosňa forever Brno Porubští Rafani Milešovice ČVK Brno Koněšín
timing + data processing realized by
Strana 3 z 33 10 Km
Čas
Ztr
0:40:02 0:40:08 0:40:20 0:40:07 0:40:22 0:40:04 0:40:43 0:41:08 0:41:10 0:41:14 0:40:18 0:40:27 0:41:27 0:40:58 0:40:42 0:40:46 0:40:40 0:40:39 0:40:40 0:40:17 0:39:30 0:41:10 0:41:19 0:41:00 0:40:36 0:40:46 0:41:04 0:41:22 0:41:27 0:41:18 0:40:55 0:41:43 0:41:26 0:41:47 0:41:34 0:42:07 0:41:35 0:41:51 0:41:34 0:41:48 0:43:05 0:41:51 0:41:53 0:41:47 0:41:25 0:41:34 0:41:52 0:42:46 0:42:02 0:42:26
0:58:48 0:58:50 0:58:52 0:58:57 0:58:59 0:59:02 0:59:08 0:59:10 0:59:13 0:59:16 0:59:17 0:59:17 0:59:17 0:59:19 0:59:24 0:59:25 0:59:32 0:59:35 0:59:38 0:59:39 0:59:42 0:59:49 0:59:50 0:59:52 0:59:58 0:59:59 1:00:01 1:00:06 1:00:12 1:00:15 1:00:23 1:00:26 1:00:32 1:00:35 1:00:36 1:00:36 1:00:38 1:00:40 1:00:45 1:00:45 1:00:54 1:00:54 1:00:55 1:00:56 1:00:58 1:01:01 1:01:04 1:01:09 1:01:10 1:01:10
0:15:10 0:15:12 0:15:14 0:15:19 0:15:21 0:15:24 0:15:30 0:15:32 0:15:35 0:15:38 0:15:39 0:15:39 0:15:39 0:15:41 0:15:46 0:15:47 0:15:54 0:15:57 0:16:00 0:16:01 0:16:04 0:16:11 0:16:12 0:16:14 0:16:20 0:16:21 0:16:23 0:16:28 0:16:34 0:16:37 0:16:45 0:16:48 0:16:54 0:16:57 0:16:58 0:16:58 0:17:00 0:17:02 0:17:07 0:17:07 0:17:16 0:17:16 0:17:17 0:17:18 0:17:20 0:17:23 0:17:26 0:17:31 0:17:32 0:17:32
Brněnská přehrada - 12.10.2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - Absolutní pořadí Poř 151 152 153 154 155 156 157 159 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 170 172 173 175 174 176 177 178 180 179 181 182 183 184 186 185 187 188 190 189 191 192 194 193 195 196 197 198 199 200
SČ Jméno 256 222 190 344 197 652 283 325 411 323 459 153 613 1127 192 302 467 335 236 225 436 307 583 179 329 260 125 129 167 2194 226 1333 610 172 198 565 269 380 244 1208 1042 68 181 261 366 209 213 1521 258 618
VINTRLIK martin RERYCH Jiří MADĚRA Michal KUČÍREK Petr ŘEHÁK Pavel NEŠPŮREK Petr HENC Martin BILLÍK Zdenko VÁVRA Václav VACULA Ondřej VIŠČOR Pavel KROPÁČEK Jaroslav KOLAŘÍK Miroslav BŘEZINA Radomír MACHOLÁN Martin DRAGOLOV Daniel GRUBER Miloš DOLEŽAL Miloš KAPOUN Lukáš HUPŠIL Radim ROUCHAL Michal SVOBODA Marek JAGOŠOVÁ Tereza DOMINIK Petr DILHOF Tomáš KAMAN Tomáš VEJROSTOVÁ Hana MALIŠ Petr STŘÍBRNÝ Martin KOCUR Lukáš HORÁKOVÁ Šárka ABSOLÍN Michal ŠMÍD Tomáš PAVLÍK Jiří MATĚJKA Petr HAVEL David DVORACEK Jiri TKADLČÍK Zbyněk VOŘECHOVSKÝ Martin ZAVŘEL Michal SMÍLEK Jiří ZATLOUKAL Marek POKORNÝ Dan SIKORA Aleš ŽELEZNÁ Lada MEZERA Pavel KAŠÍK Petr VAŇO Roman HMIROVÁ Marcela KOZLÍK Radek
RN Kat Poř Klub 77 88 82 58 72 88 70 69 98 81 74 70 70 67 88 67 84 76 89 84 82 77 93 71 81 96 83 77 87 77 77 80 82 77 69 84 74 74 83 84 77 65 74 73 89 68 68 82 70 67
MA MA MA MC MB MA MB MB MJ MA MA MB MB MB MA MB MA MA MA MA MA MA ZJ MB MA MJ ZA MA MA MA ZA MA MA MA MB MA MA MA MA MA MA MB MA MB ZA MB MB MA ZB MB
103 104 105 6 24 106 25 26 16 107 108 27 28 29 109 30 110 111 112 114 113 115 1 31 116 17 6 117 119 118 7 120 121 122 32 123 124 125 127 126 128 33 129 34 8 35 36 130 1 37
krepice Brno Liberec Třinec Brno Veverská Bítýška Bratislava Křelov-Břuchotín ŠKA Židlochovice Brno Brno Brno Rozdrojovice Prešov Zátopkův běžecký klub Vel Brno Triexpert team Mokrá-Horákov Batelov Frenštát pod Radhoštěm Zlín běžci moravany Moravská Slavia Brno Brno Brno Lodní sporty Brno Lukovany Brno Brno Brno sokol Prštice Troubsko HO Lokomotiva Brno Vyškov Brno Ptačina Adamov Boskovice BORCI zdar! Brno EGO Team Brno kopeckari FAC TJ Slovan Podlesí Mladá Boleslav Bílovice nad Svitavou Kašíci Team Malacky Hejnice Brno
timing + data processing realized by
Strana 4 z 33 10 Km
Čas
Ztr
0:41:41 0:42:20 0:42:27 0:42:08 0:42:16 0:42:44 0:42:16 0:42:09 0:42:35 0:41:50 0:42:10 0:42:26 0:42:50 0:42:57 0:42:27 0:42:29 0:42:33 0:41:48 0:42:48 0:42:34 0:42:48 0:42:46 0:42:41 0:42:01 0:42:48 0:43:31 0:42:36 0:42:39 0:42:48 0:42:06 0:42:39 0:43:07 0:42:48 0:42:16 0:42:56 0:42:35 0:42:30 0:42:49 0:42:30 0:42:34 0:42:59 0:42:59 0:42:40 0:42:45 0:43:15 0:42:45 0:43:00 0:42:49 0:42:31 0:43:01
1:01:12 1:01:15 1:01:17 1:01:20 1:01:22 1:01:22 1:01:23 1:01:26 1:01:26 1:01:28 1:01:33 1:01:34 1:01:43 1:01:43 1:01:44 1:01:45 1:01:47 1:01:48 1:01:51 1:01:53 1:01:53 1:01:54 1:01:58 1:01:59 1:01:59 1:02:03 1:02:06 1:02:06 1:02:09 1:02:09 1:02:10 1:02:11 1:02:13 1:02:14 1:02:15 1:02:15 1:02:16 1:02:16 1:02:18 1:02:18 1:02:22 1:02:23 1:02:25 1:02:25 1:02:27 1:02:28 1:02:28 1:02:30 1:02:31 1:02:32
0:17:34 0:17:37 0:17:39 0:17:42 0:17:44 0:17:44 0:17:45 0:17:48 0:17:48 0:17:50 0:17:55 0:17:56 0:18:05 0:18:05 0:18:06 0:18:07 0:18:09 0:18:10 0:18:13 0:18:15 0:18:15 0:18:16 0:18:20 0:18:21 0:18:21 0:18:25 0:18:28 0:18:28 0:18:31 0:18:31 0:18:32 0:18:33 0:18:35 0:18:36 0:18:37 0:18:37 0:18:38 0:18:38 0:18:40 0:18:40 0:18:44 0:18:45 0:18:47 0:18:47 0:18:49 0:18:50 0:18:50 0:18:52 0:18:53 0:18:54
Brněnská přehrada - 12.10.2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - Absolutní pořadí Poř 201 202 203 205 204 206 208 209 207 210 212 211 213 214 215 216 217 218 219 221 222 220 223 224 225 226 227 228 230 229 231 232 233 234 235 236 237 238 240 239 241 242 243 244 245 246 247 248 251 250
SČ Jméno 287 204 221 539 626 535 189 303 336 1655 250 525 112 355 291 290 1861 158 299 184 253 444 106 224 259 186 278 1839 234 248 76 267 292 113 567 208 215 242 296 348 762 75 340 266 475 570 1825 900 218 446
ZATLOUKAL Jiří HUDEC Radoslav HANŽL Tomáš ŠAFAŘÍK Tomáš ZEMÁNKOVÁ Štěpánka POKORNÝ Aleš SLATINA Jiří DROZDOVÁ Dorota GÁBRLÍK Petr VÁVRA Robert MAREŠ Petr KALINA Roman CHOBOLA Tomáš SLOUKA Jiří GATIAL Milan KINDL Ondřej MŮČKA Zdenek KUČÍNSKÝ Pavel KRÁL Štěpán VÍT Ondřej ROTTER Pavel ŠTEVANKA Ladislav BURŠÍK Daniel RUSZ Jiří ŠMÍD Marek KOHOUTEK Jiří KŘÍSTEK Michal PAZDERA MIROSLAV ZARNOVICAN Branislav STUDENÝ Jan JAGELSKY Tomas MEDVEC Daniel SOBOTKA Vít ELICER David DAŘENA František FABRIK Miroslav TRÁVNÍČEK Jaroslav KRÁTKÝ Jiří BOHÁČEK Petr JOCHEC Tomáš ŠOUKAL Ondřej RYCHLY Pavel PODHORSKÝ Vladimír JAKUS Jan ŽDÁNSKÝ Petr ZAVADIL Alexandr DEMJAN Ondřej PACEK Ondřej KOLMAN Václav KADLECOVÁ Lucie
RN Kat Poř Klub 79 80 80 79 94 75 87 78 88 77 83 76 81 83 65 81 74 59 86 80 74 81 87 74 71 89 71 74 75 88 73 78 74 77 79 59 64 77 82 83 77 73 71 79 85 66 89 83 84 86
MA MA MA MA ZJ MA MA ZA MA MA MA MA MA MA MB MA MA MC MA MA MA MA MA MA MB MA MB MA MA MA MB MA MA MA MA MC MB MA MA MA MA MB MB MA MA MB MA MA MA ZA
131 132 133 134 2 135 137 9 136 138 140 139 141 142 38 143 144 7 145 147 148 146 149 150 39 151 40 152 154 153 41 155 156 157 158 8 42 159 161 160 162 43 44 163 164 45 165 166 167 11
Olomouc Bambulini Brno Brno Šlapanice ZŠ Očovská Hodonín Brno AC Moravská Slávia Brno Rožnov pod Radhoštěm Konwa team Brno Sedlčánky Night Runners Blažovice JTM - GA Šternberk Brno Brno Brno Pardubice Brno uherčice No Brake! Brno Olomouc BM MARKETING, s.r.o. Jerza SAP runs like never befor OLOMOUC Trnava Brno ATEX - delnici behu Brno Brno Měnín Brno Brno Drnovice BBBS Whismátí Brno Alfa profi Vranov Ostrava Brno Brno Triexpert Brno Brno Egoteam TJ Sokol Radostice
timing + data processing realized by
Strana 5 z 33 10 Km
Čas
Ztr
0:43:03 0:43:05 0:43:06 0:42:59 0:42:44 0:43:31 0:42:43 0:42:39 0:43:16 0:42:13 0:42:45 0:43:11 0:43:25 0:42:35 0:42:56 0:43:01 0:44:08 0:43:12 0:43:14 0:42:58 0:43:09 0:43:02 0:42:37 0:43:22 0:44:06 0:43:03 0:43:29 0:44:40 0:43:35 0:43:10 0:43:16 0:43:35 0:43:40 0:43:25 0:43:58 0:43:07 0:43:41 0:43:43 0:43:30 0:44:15 0:43:54 0:43:16 0:43:39 0:43:59 0:44:28 0:43:43 0:43:49 0:43:12 0:43:07 0:44:07
1:02:35 1:02:36 1:02:36 1:02:38 1:02:38 1:02:40 1:02:42 1:02:42 1:02:42 1:02:46 1:02:47 1:02:47 1:02:49 1:02:50 1:02:51 1:02:53 1:02:54 1:02:56 1:02:57 1:02:59 1:02:59 1:02:59 1:03:05 1:03:06 1:03:07 1:03:13 1:03:13 1:03:13 1:03:14 1:03:14 1:03:17 1:03:17 1:03:21 1:03:22 1:03:25 1:03:30 1:03:32 1:03:37 1:03:39 1:03:39 1:03:40 1:03:41 1:03:42 1:03:44 1:03:44 1:03:45 1:03:46 1:03:47 1:03:50 1:03:50
0:18:57 0:18:58 0:18:58 0:19:00 0:19:00 0:19:02 0:19:04 0:19:04 0:19:04 0:19:08 0:19:09 0:19:09 0:19:11 0:19:12 0:19:13 0:19:15 0:19:16 0:19:18 0:19:19 0:19:21 0:19:21 0:19:21 0:19:27 0:19:28 0:19:29 0:19:35 0:19:35 0:19:35 0:19:36 0:19:36 0:19:39 0:19:39 0:19:43 0:19:44 0:19:47 0:19:52 0:19:54 0:19:59 0:20:01 0:20:01 0:20:02 0:20:03 0:20:04 0:20:06 0:20:06 0:20:07 0:20:08 0:20:09 0:20:12 0:20:12
Brněnská přehrada - 12.10.2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - Absolutní pořadí Poř 249 252 253 254 256 255 257 258 259 260 261 262 263 265 264 266 267 268 270 269 271 273 274 272 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 301
SČ Jméno 1877 232 300 321 393 619 360 356 154 909 270 207 229 220 289 318 1981 471 97 418 1873 477 517 1055 121 388 395 252 16 454 151 1669 502 246 316 1921 1923 1685 1922 1924 277 243 262 301 130 439 457 1741 310 152
SPÁČILOVÁ Petra SVITIL Pavel HUŤKA Jiří UHLIR Dalibor RIPEL Tomáš PUMPRLA Michal NĚMEC Roman TOMAN Jan HÁLA Luboš VIKTOROVÁ Renata ČAPKA Jiří VÍCH Petr KRIST Ondřej KAZDA Petr HONEK Tomáš HOMOLÁČ Zdeněk BARCHÁNEK Radim POHANKA Pavel SVITIL Vaclav KREJČOVÁ Magda KOLAR Petr BÓDIOVÁ Adéla ŠTĚPÁNEK Martin EHL Michal BEDNÁŘ Zbyněk JELEČKOVÁ Pavla PASEKA Tomáš LING Milan TRÁVNÍČEK Martin SKOVAJSA Adam SVOBODA Jiří VENCL Ondřej PAVLÍK Miroslav POKLUDA Tomáš FUCIK Radek DANEBACK Kristian ŠMAHEL David KREMPASKÝ Lukáš VACULÍK Martin GLOSER Vít KUMSTÁT Ludvík BERNÁT Zdeněk JANÁČEK Libor GAJDOŠÍK Miroslav HORÁK David VANKO Jozef VÁCHAL Petr BÍLEK Jaroslav KOVALUK Miroslav VČELIŠ Michal
RN Kat Poř Klub 85 65 91 80 84 74 72 84 64 92 88 73 87 70 84 86 70 73 97 80 88 76 81 86 73 86 82 68 75 84 76 75 64 70 65 74 74 85 73 71 63 88 78 60 80 81 84 88 77 87
ZA MB MA MA MA MA MB MA MB ZA MA MB MA MB MA MA MB MB MJ ZA MA ZA MA MA MB ZA MA MB MA MA MA MA MB MB MB MA MA MA MB MB MC MA MA MC MA MA MA MA MA MA
10 46 168 169 171 170 47 172 48 12 173 49 174 50 175 176 51 52 18 13 177 14 179 178 53 15 180 54 181 182 183 184 55 56 57 185 186 187 58 59 9 188 189 10 190 191 192 193 194 196
Velešovice Brno Brno AT&T Brno Brno Brno Brno Olymp Vk Hodonín Nivnice Olomouc Matka nesmí vidět Brno Brno Brněnka Chudčice KlubiFoinia Plzeň Lotrando Brno ČVK Brno Brno Brno Brno Popůvky Porsche Brno tišnov Brno Mabruk Team Břeclav Triexpert team Brno Brno Brno MTB Pustá Polom 64 CHRT BRNO Kurim Uběhaní docenti z MU Uběhaní docenti z MU Brno Uběhaní docenti z MU Uběhaní docenti z MU TT klub Prostějov Lanžhot Silvini Ski Trab / Konwa Zvolen adidas Nová Dubnica Acapulco Team 1973 TJ SOKOL Klášterec nad Or TT Ostrava RUN
timing + data processing realized by
Strana 6 z 33 10 Km
Čas
Ztr
0:44:16 0:43:46 0:43:50 0:43:32 0:43:45 0:44:03 0:43:53 0:44:32 0:44:13 0:43:52 0:43:19 0:44:04 0:44:08 0:43:35 0:43:48 0:44:23 0:44:27 0:43:37 0:43:48 0:43:58 0:44:40 0:44:11 0:44:52 0:44:13 0:43:17 0:43:52 0:44:25 0:43:57 0:44:06 0:44:51 0:44:46 0:44:05 0:44:39 0:43:51 0:43:52 0:44:19 0:44:20 0:44:28 0:44:25 0:44:25 0:45:16 0:44:36 0:44:01 0:44:17 0:45:28 0:44:25 0:45:40 0:44:50 0:44:21 0:44:50
