Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
Gewas Grasland (kg N per ha per jaar) Grasland met beweiden, klei Grasland met beweiden, veen Grasland met beweiden, zand/löss Grasland met volledig maaien, klei*1 Grasland met volledig maaien, veen*1 Grasland met volledig maaien, zand/löss*1
Klei 2006
2007
2008
2009
345
345
325
310
385
385
365
Zand/löss en Veen 2006 2007
2008
2009
290 300
290 290
265 275
265 260
330 355
330 350
300 345
300 340
350
Tijdelijk Grasland (kg N per ha per periode)*2 van 1 januari tot minstens 15 april van 1 januari tot minstens 15 mei*3 van 1 januari tot minstens 15 augustus*3 van 1 januari tot minstens 15 september*3 van 1 januari tot minstens 15 oktober*3
70 120 275 310 345
70 120 275 310 345
65 115 260 295 325
60 110 250 280 310
60 105 240 270 300
60 100 230 260 290
55 95 220 250 275
50 90 210 235 260
vanaf 15 april tot minstens 15 oktober vanaf 15 mei tot minstens 15 oktober vanaf 15 augustus tot minstens 15 oktober vanaf 15 september tot minstens 15 oktober vanaf 15 oktober
345 310 105 35 0
345 310 105 35 0
325 295 100 30 0
310 280 95 30 0
300 270 90 30 0
290 260 85 30 0
275 250 85 25 0
260 235 80 25 0
Akkerbouwgewassen (kg N per ha per teelt) Consumptieaardappelrassen hoge norm*4 (zie bijlage A.1) Consumptieaardappelrassen overig*4 Consumptieaardappelrassen lage norm*4 (zie bijlage A.1) Consumptieaardappel, vroeg (loofvernietiging voor 15 juli) Pootaardappelenrassen hoge norm (zie bijlage A.2) Pootaardappelenrassen overig Pootaardappelenrassen lage norm (zie bijlage A.2)
300 275 250 130 150 130 110
300 275 250 130 150 130 110
285 265 240 125 145 125 105
275 250 225 120 140 120 100
290 265 240 120 140 120 100
275 250 225 120 140 120 100
275 250 225 120 140 120 100
270 245 220 120 140 120 100
Pootaardappelen Pootaardappelen, uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15 augustus) Zetmeelaardappelen Suikerbieten Cichorei Voederbieten Wintertarwe*4 en 5 Zomertarwe Wintergerst*5 Zomergerst Triticale*5 Winterrogge*5 Haver*5 Maïs, bedrijven met derogatie*6 Maïs, bedrijven zonder derogatie*6 Luzerne, eerste jaar Luzerne, volgende jaren Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars Graszaad, Engels raaigras, overjarig Graszaad, rietzwenkgras Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt Graszaad, veldbeemd Graszaad, veldbeemd, volgteelt Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt Graszaad, roodzwenkgras, overjarig Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt Graszaad, westerwolds Graszaad, Italiaans Graszaad, overig Graszaad, overig, volgteelt Graszoden Ui, zaaiui, overig Winterui, 2e jaars plantui waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) Blauwmaanzaad
130 200 265 165 75 180 245 155 155 90 175 155 110 160 205 45 0 180 220 155 65 120 65 95 40 125 50 120 145 100 50 375 130 185 145 120
130 200 265 165 75 180 240 155 155 90 175 155 110 160 205 45 0 180 220 155 65 120 65 95 40 125 50 120 145 100 50 375 130 185 145 120
125 190 255 160 75 175 230 150 150 85 170 150 105 160 195 45 0 175 210 150 65 105 65 90 40 120 50 115 140 95 50 365 125 180 140 115
120 180 240 150 70 165 220 140 140 80 160 140 100 160 185 40 0 165 200 140 60 110 60 85 35 115 45 110 130 90 45 340 120 170 130 110
120 180 240 150 70 165 190 140 140 90 160 140 100 155 185 40 0 165 200 140 60 110 60 85 35 115 45 110 130 90 45 340 120 170 130 110
120 170 230 145 70 165 160 140 140 80 150 140 100 155 175 40 0 155 190 135 55 105 55 80 35 110 45 105 125 85 45 340 120 160 125 105
120 170 230 145 70 165 160 140 140 80 150 140 100 155 175 40 0 155 190 135 55 105 55 80 35 110 45 105 125 85 45 340 120 160 125 105
120 170 230 145 70 165 160 140 140 80 150 140 100 150 150 40 0 155 190 135 55 105 55 80 35 110 45 105 125 85 45 340 120 160 125 105
Karwij waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) Koolzaad, winter waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) Koolzaad, zomer Vlas Akkerbouw overig
165 100 225 175 130 75 220
165 100 225 175 130 75 220
160 95 115 170 125 75 210
150 90 205 160 120 70 200
150 90 205 160 120 70 200
145 85 195 150 120 70 190
145 85 195 150 120 70 190
145 85 195 150 120 70 190
Bladgewassen (kg N per ha per teelt) Spinazie, 1e teelt Spinazie, volgteelt Slasoorten, 1e teelt Slasoorten, volgteelt Andijvie, 1e teelt Andijvie, volgteelt Selderij, bleek/groen Prei waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) Bladgewassen, overig, eenmalige oogst Bladgewassen, overig, meermalige oogst
285 205 200 115 200 100 220 270 110 165 300
285 205 200 115 200 100 220 270 110 165 300
275 295 190 110 190 95 210 260 105 160 290
260 185 180 105 180 90 200 245 100 150 275
210 160 180 105 180 90 200 245 100 150 275
200 150 170 105 170 90 190 235 95 145 260
200 150 170 105 170 90 190 235 95 145 260
200 150 170 105 170 90 190 235 95 145 260
Koolgewassen (kg N per ha per teelt) Spruitkool waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) Wittekool Rodekool Savooiekool Spitskool Bloemkool waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) Broccoli Chinese kool Boerenkool Paksoi Raapstelen
320 55 350 315 315 315 255 130 295 200 185 200 155
320 55 350 315 315 315 255 130 295 200 185 200 155
305 55 335 300 285 295 230 125 285 190 180 190 150
290 50 320 285 285 285 230 120 270 180 170 180 140
290 50 320 285 285 285 230 120 270 180 170 180 140
275 50 305 270 270 270 220 115 255 170 160 170 135
275 50 305 270 270 270 220 115 255 170 160 170 135
275 50 305 270 270 270 220 115 245 160 160 170 135
Kruiden (kg N per ha per teelt) Kruiden, bladgewas, eenmalige oogst Kruiden, bladgewas, meermalig oogsten Kruiden, wortelgewassen Kruiden, zaadgewassen
165 300 220 110
165 300 220 110
160 290 210 105
150 275 200 100
150 275 200 100
145 260 190 95
145 260 190 95
145 260 190 95
Vruchtgewassen (kg N per ha per teelt) Aardbei (wachtbed, vermeerdering) Aardbei (productie) waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) Komkommerachtigen (augurk, courgette, meloen, pompoen) Suikermaïs Stam/stokboon, vers Landbouwstambonen, rijp zaad Veld- en tuinbonen, vers +rijp zaad Tuinbonen, vers/peulen Erwt, vers + rijp zaad Peul
130 185 90 210 220 130 150 55 80 35 100
130 185 90 210 220 130 150 55 80 35 100
125 180 85 200 210 125 145 55 80 35 95
120 170 80 190 200 120 135 50 75 30 90
120 170 80 190 200 120 135 50 75 30 90
115 160 75 180 190 115 135 50 75 30 85
115 160 75 180 190 115 135 50 75 30 85
115 160 75 180 190 115 135 50 75 30 85
Stengel/knol/wortelgewassen (kg N per ha per teelt) Asperge (excl. opkweek) Knolselderij Knolvenkel/venkel Koolraap Koolrabi Kroten/rode bieten Winterpeen/waspeen Bospeen Rabarber Radijs Schorseneer Witlof Vollegrondsgroenten, overig
95 220 200 185 200 205 120 55 275 90 185 110 220
95 220 200 185 200 205 120 55 275 90 185 110 220
90 210 190 180 190 195 115 55 265 85 180 105 210
85 200 180 170 180 185 110 50 250 80 170 100 200
85 200 180 170 180 185 110 50 250 80 170 100 200
80 190 170 160 170 175 110 50 240 80 170 100 190
80 190 170 160 170 175 110 50 240 80 170 100 190
80 190 170 160 170 175 110 50 240 80 170 100 190
Groenbemesters (kg N per ha per teelt)*7
Niet-vlinderbloemige groenbemesters (bladrammenas, gele mosterd, gras/granen) Vlinderbloemige groenbemesters (wikke) Tagetes
65
65
65
60
60
60
60
60
35 100
35 100
35 95
30 90
30 90
30 90
30 90
30 90
Bloembollengewassen (kg N per ha per teelt)*5 Acidanthera Anemone coronaria Fritillaria imperialis Hyacint Iris, grofbollig Iris, fijnbollig Krokus, grote gele Krokus, overig Narcis Tulp Dahlia Gladiool, pitten Gladiool, kralen Knolbegonia Lelie Zantedeschia Overige bolgewassen
280 145 150 240 185 155 190 100 160 220 120 285 210 165 170 120 180
280 145 150 240 185 155 190 100 160 220 120 285 210 165 170 120 180
270 140 145 230 180 150 185 95 155 210 115 275 200 160 165 115 175
255 130 135 220 170 140 175 90 145 200 110 260 190 150 155 110 165
255 130 135 220 170 140 175 90 145 200 110 260 190 150 155 110 165
240 125 130 210 160 135 165 85 140 190 105 245 180 145 145 110 155
240 125 130 210 160 135 165 85 140 190 105 245 180 145 145 110 155
240 125 130 210 160 1135 165 85 140 190 105 245 180 145 145 110 155
Fruitteeltgewassen (kg N per ha per jaar) Appel Blauwe bes Braam Framboos Kers Peer Pruim Rode bes Wijnbouw Zwarte bes
195 110 165 165 195 195 195 165 110 195
195 110 165 165 195 195 195 165 110 195
185 105 160 160 185 185 185 160 105 185
175 100 150 150 175 175 175 150 100 175
175 100 150 150 175 175 175 150 100 175
165 95 140 140 165 165 165 140 95 165
165 95 140 140 165 165 165 140 95 165
165 95 140 140 165 165 165 140 95 165
Buitenbloemen (kg N per ha per teelt) Buitenbloemen hoge norm (zie bijlage A3) Buitenbloemen overig
220 165
220 165
210 160
200 150
200 150
200 150
200 150
200 150
Boomkwekerijgewassen (kg N per ha per jaar) Laanbomen: onderstammen Laanbomen: spillen Laanbomen: opzetters Sierheesters Coniferen Rozen (incl. zaailingen, onderstammen) Bos- en Haagplantsoen Vaste planten Vruchtbomen: onderstammen Vruchtbomen: moerbomen Vruchtbomen Trek- en besheesters Snijgroen Ericaceae Buxus
45 100 125 85 90 75 105 195 35 120 100 90 105 75 105
45 100 125 85 90 75 105 195 35 120 100 90 105 75 105
45 95 120 80 85 75 100 185 35 115 95 85 100 75 100
40 90 115 75 80 70 95 175 30 110 90 80 95 70 95
40 90 115 75 80 70 95 175 30 110 90 80 95 70 95
40 90 115 75 80 70 95 175 30 110 90 80 95 70 95
40 90 115 75 80 70 95 175 30 110 90 80 95 70 95
40 90 115 75 80 70 95 175 30 110 90 80 95 70 95
Bosbouw (kg N per ha per jaar) Snelgroeiend houtsoorten voor biomassaproductie
100
100
95
90
90
90
90
90
Vaste norm op bedrijfsniveau*8 (kg N per ha per jaar) Vaste norm
110
110
110
110
110
110
110
110
*1 Onder grasland met volledig maaien wordt mede verstaan grasland waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan 2 jaar wordt geweid, voorzover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid. *2 De normen gelden niet voor tijdelijk grasland dat aansluit op maïs. *3 Deze gebruiksnormen zijn alleen van toepassing voorzover ze zijn toegestaan binnen de regels van het Besluit gebruik meststoffen. *4 Voor consumptieaardappel en wintertarwe op lössgronden gelden de gebruiksnormen die zijn weergegeven in onderstaande tabel. Lössgronden zijn gronden die zijn ontstaan in eolisch materiaal en binnen 80 cm van het maaiveld voor meer dan de halft bestaan uit leem (fractie kleiner dan 50 µm.
*5 De gebruiksnorm wordt volledig toegerekend aan het jaar van oogsten. *6 De normen van maïs zijn inclusief de norm van de daarop aansluitend geteelde groenbemesters. *7 Deze gebruiksnormen zijn alleen van toepassing indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden. Voor groenbemesters op zand/ löss en veen geldt: inzaaien voor 1 september en na 1 december ploegen. Op klei geldt: inzaaien voor 1 september en na 1 november ploegen. Een uitzondering wordt gemaakt voor groene braak en indien de groenbemester minimaal 10 weken in het groeiseizoen op het land staat indien aansluitend daarop een volggewas wordt geteeld. De normen gelden niet voor groenbemesters die aansluiten opofmaïs. *8 Deze norm op bedrijfsniveau geldt als het gewogen gemiddelde van de gebruiksnormen van de geteelde gewassen gewasgroepen uit tabel A op het bedrijf in dat kalenderjaar minstens 100 kg N/ha bedraagt.
Akkerbouwgewassen op löss Consumptieaardappelrassen hoge norm (zie bijlage A.1) Consumptieaardappelrassen overig Consumptieaardappelrassen lage norm (zie bijlage A.1) Wintertarwe
2006 275 250 225 220
2007 265 240 215 220
2008 265 240 215 220
2009 265 240 215 195