Trubkové hliníkové spojky PRONY s.r.o.
733 641 043
Chebská 53 356 01 Sokolov
734 567 332
platnost od: 1.8.2015
[email protected] www.prony.cz IČ: 28017773
Ø 30 mm
Standard
leštěné trowall
vysoký lesk
technický dekorativní barva elox elox dle RAL E6/EV1 E5/EV1
povrchy mimo Standard na objednávku
28 Str.k. 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21
Artikl T-spojka T-spojka T-spojka T-spojka T-spojka T-spojka 50°/130° T-spojka 40°/140° T-spojka 45°/135° T-spojkar 45°/135° T-spojka 30°/150° T-spojka kloubová T-spojka kloubová Křížová spojka Křížová spojka Křížová spojka Křížová spojka 50°/130° Křížová spojka 40°/140° Křížová spojka kloubová Křížová spojka kloubová Křížová spojka kloubová Křížová spojka 6-fach Křížová spojka 5-fach Rohová spojka 90° Rohová spojka 90° Rohová spojka 50°/130° Rohová spojka 40°/140° Rohová spojka 45°/135° Rohová spojka 30°/150° Rohová spojka kloubová Rohová spojka průchozí 90° Rohová spojka uzavřená 90° Příruba Příruba Příruba Příruba Příruba stavitelná Příruba Příruba Příruba Příruba Příruba rohová, pant Příruba hranová Příruba Příruba Příruba ukončení Příruba ukončení Příruba ukončení Koncovka Středová vzpěra Středová vzpěra Držák skla Držák skla Držák skla Držák skla Brýle vysoké Trubková spojka
K.číslo
kg
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
1690 2310 1889 2320 2225 2218 1866 1891 1890a 1890 1924 1686 1688a 2330 2086a 2217 1712 1924b 1924f 1687 1716b 1716a 1888 1711 1865 1867 2370 2380 1924a 1685a 1685c 1710c 1710 1709a 1691 1715 1864 2360 1714 2365 1713 1679 1868 2350 2400 2390 1693 1694 1695 1684 1681a 1692 1696 1681c 1652 1680
0,130 0,144 0,282 0,402 0,336 0,192 0,206 0,265 0,265 0,306 0,280 0,289 0,237 0,266 0,137 0,274 0,315 0,316 0,250 0,473 0,240 0,220 0,229 0,221 0,191 0,165 0,234 0,235 0,244 0,207 0,212 0,219 0,239 0,129 0,090 0,200 0,302 0,464 0,361 0,320 0,515 0,130 0,134 0,103 0,208 0,166 0,140 0,130 0,097 0,120 0,171 0,066 0,104 0,155 0,090 0,174
155,68 200,10 277,94 353,81 404,52 296,81 296,81 326,29 375,04 375,04 397,84 503,19 252,78 332,97 221,33 404,52 404,52 541,33 541,33 701,33 320,00 301,13 197,74 189,88 239,80 239,80 301,13 301,13 355,77 290,52 301,13 251,20 290,52 242,16 157,64 377,00 382,90 400,20 355,77 372,68 496,90 284,23 217,00 252,78 309,39 290,52 242,16 313,71 233,91 292,87 256,71 153,71 202,06 210,71 193,42 229,19
181,23 237,84 316,07 391,55 442,26 334,94 334,94 364,42 412,78 412,78 473,71 579,07 290,52 370,32 259,07 442,26 442,26 616,81 616,81 814,94 358,13 338,87 235,87 227,22 277,94 277,94 338,87 338,87 431,65 328,26 338,87 328,26 328,26 279,90 195,77 452,48 421,03 437,94 393,91 410,42 572,78 322,36 254,74 290,52 347,52 328,26 279,90 351,45 271,65 330,61 294,84 191,84 239,80 248,45 232,73 267,32
242,16 286,19 364,42 444,23 490,61 382,90 382,90 412,78 461,13 461,13 570,81 675,77 338,87 419,07 307,42 490,61 490,61 713,91 713,91 960,00 406,49 387,62 284,23 275,97 326,29 326,29 387,62 387,62 528,75 377,00 387,62 377,00 377,00 328,26 244,13 549,58 469,78 486,68 442,26 459,16 0,00 370,32 303,49 338,87 395,87 377,00 328,26 400,20 320,00 378,97 343,59 239,80 288,55 296,81 279,90 316,07
235,87 279,90 358,13 433,61 484,32 377,00 377,00 406,49 454,45 454,45 558,23 663,19 332,97 412,38 301,13 484,32 484,32 701,33 701,33 950,17 400,20 380,93 277,94 269,29 320,00 320,00 380,93 380,93 515,77 370,32 380,93 370,32 370,32 322,36 237,84 537,00 463,10 480,00 435,97 452,48 656,90 364,42 296,81 332,97 389,58 370,32 322,36 393,91 313,71 372,68 336,90 233,91 282,26 290,52 272,04 309,39
284,23 328,26 406,49 481,97 532,68 425,36 425,36 459,16 503,19 503,19 654,94 759,90 380,93 461,13 349,48 532,68 532,68 798,03 798,03 1086,19 448,55 429,68 326,29 318,03 368,35 368,35 429,68 429,68 612,87 419,07 429,68 419,07 419,07 370,32 286,19 633,71 511,84 528,75 484,32 501,23 0,00 412,38 345,55 380,93 437,94 419,07 370,32 442,26 362,06 421,03 385,65 282,26 330,61 338,87 321,57 358,13
181,23 244,13 322,36 397,84 448,55 340,84 340,84 370,32 419,07 419,07 486,68 591,65 288,55 377,00 265,36 448,55 448,55 629,78 629,78 833,81 364,42 345,55 242,16 233,91 284,23 284,23 345,55 345,55 444,23 334,94 345,55 334,94 334,94 286,19 202,06 465,45 427,32 444,23 400,20 417,10 585,36 328,26 261,42 296,81 353,81 334,94 286,19 358,13 277,94 336,90 301,13 197,74 246,49 254,74 237,44 274,00
21 21 21
Závěs otevřený Závěs uzavřený Pant
2410 2411 2230
0,197 0,208 0,910
Ø 35 mm
269,29 271,65 1330,71
307,42 309,39 1444,32
355,77 358,13 1720,29
Standard
leštěné trowall
vysoký lesk
349,48 351,45 1570,91
397,84 400,20 1979,36
313,71 316,07 1503,29
technický dekorativní barva elox elox dle RAL E6/EV1 E5/EV1
povrchy mimo Standard na objednávku
Str.k. 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 33
Artikl T-spojka T-spojka T-spojka T-spojka 45°/135° T-kloubový spoj T-kloubový spoj Křížová spojka Kříž-kloubová spojka Křížová spojka 45°/135° Kříž-kloubová spojka Křížová spojka Rohová spojka 90° Rohová spojka 90° Rohová spojka 45°/135° Rohová spojka 30°/150° Roh stavitelný Rohová spojka průchozí Rohová spojka koncová Rohová spojka 45°/135° Příruba Příruba Příruba Příruba Příruba Příruba boční Příruba boční Příruba boční Příruba rohová Příruba ukončení Příruba ukončení Středová vzpěra Středová vzpěra Držák skla Držák skla Brýle nízké dlouhé Trubková spojka Závěs otevřený Závěs uzavřený Pant
K.číslo
kg
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
2310a 2320a 1889a 2347 1924d 2420 2330a 1924e 2346a 2421 2086b 1888a 1711a 2370a 2380a 1924c 2340a 2340b 2345a 2460a 1710a 1710b 1709b 2450a 2360a 1864a 2350a 1713a 2390a 2400a 2391a 2401a 1692a 1681 1681d 2305 2410a 2411a 2230
0,295 0,505 0,324 0,363 0,330 0,376 0,310 0,366 0,488 0,566 0,187 0,264 0,170 0,276 0,244 0,295 0,294 0,293 0,297 0,292 0,258 0,278 0,170 0,146 0,407 0,257 0,166 0,552 0,213 0,275 0,186 0,229 0,077 0,103 0,252 0,196 0,159 0,171 0,910
239,80 370,32 282,26 279,90 419,07 555,87 338,87 509,48 442,26 749,29 197,74 279,90 189,88 311,35 311,35 389,58 362,06 364,42 404,52 412,38 385,26 385,26 246,49 208,35 412,38 383,69 265,36 549,58 294,84 313,71 261,42 282,26 153,71 258,67 225,26 239,80 326,29 328,26 1330,71
277,94 408,45 320,00 318,03 494,54 631,74 377,00 585,36 480,00 863,29 235,87 318,03 227,22 349,48 349,48 465,45 400,20 402,16 442,26 450,52 423,00 423,00 284,23 246,09 450,52 421,03 303,49 625,45 332,97 351,45 298,77 320,00 191,45 296,81 267,32 277,54 364,42 366,39 1444,32
326,29 457,20 368,35 366,39 591,65 728,45 425,36 682,46 528,75 1008,75 284,23 366,39 275,97 397,84 397,84 562,16 448,55 450,52 490,61 499,26 471,74 471,74 332,97 294,84 499,26 469,78 351,45 0,00 380,93 399,80 347,52 368,35 239,80 345,55 322,36 326,29 412,38 414,74 1720,29
320,00 450,52 362,06 360,10 579,07 715,87 419,07 669,88 522,06 989,88 277,94 360,10 269,29 391,55 391,55 549,58 442,26 444,23 484,32 492,58 465,45 465,45 326,29 288,16 492,58 463,10 345,55 709,58 375,04 393,91 340,84 362,06 233,51 338,87 320,00 319,61 406,49 408,45 1570,91
368,35 499,26 410,42 408,45 675,77 812,97 467,42 766,58 570,81 1134,94 326,29 408,45 318,03 439,90 439,90 646,29 490,61 492,58 532,68 541,33 513,81 513,81 375,04 336,90 541,33 511,84 393,91 0,00 423,00 441,87 389,58 410,42 282,26 387,62 375,04 368,35 454,45 456,81 1979,36
284,23 415,13 326,29 324,32 507,52 644,32 382,90 598,33 486,68 882,16 242,16 324,32 233,91 355,77 355,77 478,03 406,49 408,45 448,55 457,20 429,68 429,68 290,52 252,78 457,20 427,71 309,39 637,64 338,87 357,74 305,45 326,29 197,74 303,49 277,94 284,23 370,32 372,28 1503,29
Standard
leštěné trowall
vysoký lesk
Ø 40 mm
technický dekorativní barva elox elox dle RAL E6/EV1 E5/EV1
povrchy mimo Standard na objednávku
Str.k. 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 40
Artikl T-Spojka T-Spojka T-Spojka T-Spojka 45°/135° T-spojka kloubová T-spojka kloubová T-spojka 45°/135° Křížová spojka Křížová spojka Křížová spojka 45°/135° Křížová spojka kloubová
K.číslo
kg
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
1040 2064a 2064b 1046 2121a 1057 1890c 1041 2065a 1050 2122a
0,260 0,211 0,319 0,414 0,511 0,555 0,311 0,420 0,315 0,485 0,398
181,23 258,67 296,81 387,62 568,84 606,19 313,71 298,77 395,87 397,84 589,68
218,97 300,74 338,87 429,68 652,97 690,71 355,77 340,84 437,94 439,90 673,81
277,94 0,00 0,00 484,32 0,00 800,00 410,42 395,87 0,00 494,54 0,00
275,97 353,81 391,55 481,97 757,94 796,07 408,45 393,91 490,61 492,58 779,16
330,61 0,00 0,00 537,00 0,00 905,75 463,10 448,55 0,00 547,62 0,00
223,29 311,35 349,48 439,90 673,81 711,94 366,39 351,45 448,55 450,52 695,04
40 40 40 40 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50
Křížová spojka kloubová Křížová spojka 5 otvorů Křížová spojka 6 otvorů Rohová spojka 90° Rohová spojka 90° Rohová spojka 90° Rohová spojka 45°/135° Rohová spojka 64° Rohová spojka 45°/135° Rohová spojka 30°/150° Rohová spojka 60°/120° Rohová spojka kloubová Rohová spojka kloubová Rohová spojka koncová Rohová spojka otevřená Rohová spojka 90° otevřená Rohová spojka 90° konocvá Rohová spojka 90° otevřená Rohová spojka 64° koncová Rohová spojka Y Příruba Příruba Příruba Příruba Příruba Příruba Příruba stavitelná Příruba boční Příruba boční průběžná Příruba boční Příruba boční Příruba boční Příruba boční Příruba boční Příruba hranová Příruba rohová Příruba ukončení Středová vzpěra Držák skla Držák skla dvojitý Uchycení Uchycení Brýle nízké dlouhé Trubková spojka Křížový spoj Křížový spoj W Křížový spoj S Křížový spoj Závěs Pant T připojení
1058 3051 3052 1045 3041 2063a 1049 3042 1062 2103a 2104a 2114b 2114a 2071a 2066a 1042 1063c 1063a 3043 3048 1043a 1043 2067a 2068A 1048 1691c 1047 1044 1044a 1044b 1044C 2123a 1044e 1044f 2132a 3050 1055 1056 3045 3045a 1059 1059a 1052 1030 2111a 2110a 2112a 2113a 2410b 2230 N1
0,909 0,220 0,240 0,306 0,301 0,233 0,253 0,322 0,300 0,303 0,284 0,430 0,454 0,273 0,240 0,256 0,275 0,258 0,473 0,390 0,230 0,255 0,253 0,758 0,096 0,133 0,261 0,461 0,430 0,461 0,450 0,486 0,497 0,497 0,371 0,676 0,307 0,260 0,115 0,185 0,187 0,170 0,222 0,221 0,369 0,454 0,249 0,261 0,444 0,910 0,060
Ø 43 mm
968,65 384,47 406,88 246,49 246,49 349,48 391,55 282,26 275,97 307,42 307,42 537,00 541,33 412,38 393,91 303,49 360,10 358,13 610,91 471,74 334,55 277,94 353,81 520,88 187,13 223,29 385,65 402,16 402,16 417,10 402,16 541,33 432,43 511,06 505,16 558,23 332,97 284,23 162,36 242,16 322,36 322,36 225,26 237,84 408,45 469,39 300,74 307,42 530,71 1330,71 155,28
1094,84 425,75 448,16 288,55 288,55 391,55 433,61 324,32 318,03 349,48 349,48 621,13 625,45 454,45 435,97 345,55 402,16 400,20 652,97 513,81 376,61 320,00 395,87 562,95 237,44 265,36 469,78 444,23 444,23 459,16 444,23 583,39 473,71 552,33 547,62 642,36 375,04 326,29 204,42 284,23 364,42 364,42 267,32 279,90 450,52 511,45 343,19 349,48 614,84 1444,32 194,59
1259,16 0,00 0,00 343,19 343,19 0,00 488,65 0,00 0,00 0,00 0,00 730,42 0,00 0,00 0,00 0,00 457,20 454,45 0,00 0,00 431,25 375,04 0,00 0,00 284,23 320,00 494,80 499,26 499,26 513,81 499,26 637,64 529,53 608,16 602,26 0,00 429,68 380,93 259,07 338,87 419,07 419,07 322,36 334,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1720,29 0,00
Standard
leštěné trowall
vysoký lesk
1252,87 479,21 501,62 340,84 340,84 444,23 486,68 427,32 370,32 402,16 402,16 726,49 730,42 507,52 488,65 397,84 454,45 452,48 705,65 566,09 429,29 373,07 448,55 615,63 282,26 318,03 574,74 496,90 496,90 511,45 496,90 635,68 527,17 605,80 600,29 747,71 427,32 378,97 256,71 336,90 417,10 417,10 320,00 332,97 503,19 564,13 395,87 402,16 719,80 1570,91 0,00
1417,20 0,00 0,00 395,87 395,87 0,00 541,33 0,00 0,00 0,00 0,00 836,17 0,00 0,00 0,00 0,00 509,48 507,52 0,00 0,00 483,93 427,71 0,00 0,00 336,90 372,68 684,42 551,55 551,55 566,09 551,55 690,71 581,82 660,44 654,94 0,00 481,97 433,61 311,35 391,55 471,74 471,74 375,04 387,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1979,36 0,00
1126,29 436,76 459,16 298,77 298,77 402,16 444,23 334,94 328,26 360,10 360,10 642,36 646,29 465,45 446,58 355,77 412,38 410,42 663,19 524,03 387,22 330,61 406,49 573,17 239,80 275,97 490,61 454,45 454,45 469,39 454,45 593,61 484,72 563,34 558,23 663,59 385,26 336,90 214,64 294,84 375,04 375,04 277,94 290,52 461,13 522,06 353,81 360,10 635,68 1503,29 249,63
technický dekorativní barva elox elox dle RAL E6/EV1 E5/EV1
povrchy mimo Standard na objednávku
Str.k. 54 54 54 54 54 55 55
Artikl T-spojka T-Spojka T-Spojka kloubová T-Spojka kloubová T-Spojka 45° Křížová spojka Křížová spojka
K.číslo
kg
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
2040 2064 2121 2129 2046 2041 2065
0,300 0,202 0,480 0,574 0,445 0,473 0,259
231,94 258,67 568,84 661,23 437,94 349,48 395,87
274,00 300,74 652,97 745,36 480,00 391,55 437,94
328,26 0,00 0,00 0,00 534,64 446,58 0,00
326,29 353,81 757,94 850,71 532,68 444,23 490,61
380,93 0,00 0,00 0,00 587,32 499,26 0,00
284,23 311,35 673,81 766,58 490,61 402,16 448,55
55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 60 60 60 60 61
Křížová spojka 45° Křížová spojka kloubová Křížová spojka kloubová Křížová spojka 5 otvorů Křížová spojka 6 otvorů Rohová spojka Rohová spojka 90° Rohová spojka 60°/120° Rohová spojka 30°/150° Rohová spojka kloubová Rohová spojka 90° koncová Rohová spojka 90° otevřená Příruba Příruba Příruba boční Příruba boční Příruba hranová Příruba rohová Příruba ukončení Středová vzpěra Držák skla Držák skla dvojitý Trubková spojka Spojka W Spojka W Spojka S SpojkaS Pant
2050 2122 2130 2051 2052 2045 2063 2104 2103 2114 2071 2066 2067 2068 2044C 2123 2132 2133 2135 2136 2137 2137a 2060 2111 2110 2112 2113 2230
0,519 0,344 0,856 0,220 0,240 0,401 0,254 0,233 0,256 0,433 0,292 0,248 0,255 0,748 0,440 0,442 0,355 0,676 0,286 0,237 0,106 0,162 0,233 0,354 0,424 0,214 0,230 0,910
Ø 45 mm
448,55 589,68 852,68 384,47 406,88 296,81 349,48 307,42 307,42 541,33 412,38 393,91 353,81 520,88 402,16 541,33 505,16 558,23 322,36 290,52 168,26 242,16 237,84 408,45 469,39 300,74 307,42 1330,71
490,61 673,81 979,26 425,75 448,16 338,87 391,55 349,48 349,48 625,45 454,45 435,97 395,87 562,95 444,23 583,39 547,62 642,36 364,42 332,97 210,71 284,23 279,90 450,52 511,45 343,19 349,48 1444,32
545,26 0,00 0,00 0,00 0,00 393,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1720,29
Standard
leštěné trowall
vysoký lesk
543,29 779,16 1136,90 479,21 501,62 391,55 444,23 402,16 402,16 730,42 507,52 488,65 448,55 615,63 496,90 635,68 600,29 747,71 417,10 385,26 263,39 336,90 332,97 503,19 564,13 395,87 402,16 1570,91
598,33 0,00 0,00 0,00 0,00 446,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1979,36
501,23 695,04 1010,71 436,76 459,16 349,48 402,16 360,10 360,10 646,29 465,45 446,58 406,49 573,17 454,45 593,61 558,23 663,59 375,04 343,19 221,33 294,84 290,52 461,13 522,06 353,81 360,10 1503,29
technický dekorativní barva elox elox dle RAL E6/EV1 E5/EV1
povrchy mimo Standard na objednávku
Str.k. 66 66 66 66 66 67
Artikl T-spojka Křížová spojka Rohová spojka 90° Rohová spojka 45°/135° Rohová spojka 90° Příruba
K.číslo
kg
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
2105 2093 2106 2091 2090 2092
0,399 0,654 0,411 0,353 0,453 0,461
478,03 496,90 412,38 415,13 513,81 463,10
520,10 538,97 454,45 457,20 555,87 505,16
574,74 593,61 509,48 511,45 610,91 560,20
572,78 591,65 507,52 509,48 608,55 558,23
627,03 646,29 562,16 564,13 663,19 612,87
530,71 549,58 465,45 467,42 566,09 515,77
Standard
leštěné trowall
vysoký lesk
Ø 48.30 mm
technický dekorativní barva elox elox dle RAL E6/EV1 E5/EV1
povrchy mimo Standard na objednávku
Str.k. 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73
Artikl T-spojka T-spojka Křížová spojka Křížová spojka kloubová Rohová spojka 90° Roh stavitelný Rohová spojka průchozí 90° Příruba Příruba boční Příruba boční
Ø 50 mm
K.číslo
kg
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
5040 5021a 5041 5022a 5045 5114 5042 5043 5044 5044a
0,397 0,570 0,641 0,410 0,406 0,490 0,303 0,300 0,520 0,510
305,45 672,24 469,39 701,72 412,38 537,00 429,68 442,26 537,00 537,00
351,45 765,01 515,77 794,50 459,16 629,78 476,07 488,65 583,39 583,39
410,42 882,55 574,74 912,04 518,13 747,32 534,64 547,62 642,36 642,36
412,38 887,27 576,71 916,76 520,10 752,04 537,00 549,58 644,32 644,32
471,74 1004,81 635,68 1034,30 579,07 869,58 595,58 608,55 703,29 703,29
364,42 790,17 528,75 819,66 471,74 654,94 488,65 501,23 595,58 595,58
Standard
leštěné trowall
vysoký lesk
technický dekorativní barva elox elox dle RAL E6/EV1 E5/EV1
povrchy mimo Standard na objednávku
Str.k.
K.číslo
kg
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
78
T-spojka
Artikl
5540
0,397
78
T-spojka kloubová
5521a
0,605
78
Křížová spojka
5541
0,641
78
Kloubová spojka křížová
5522a
0,436
78
Rohová spojka 90°
5545
0,406
79
Kloubová spojka křížová
5514
0,490
79
Rohová spojka průchozí 90°
5542
0,303
79
Příruba
5543
0,300
79 79
Příruba boční Příruba boční
5544 5544a
0,520 0,510
305,45 672,24 469,39 701,72 412,38 537,00 429,68 442,26 537,00 537,00
351,45 765,01 515,77 794,50 459,16 629,78 476,07 488,65 583,39 583,39
410,42 882,55 574,74 912,04 518,13 747,32 534,64 547,62 642,36 642,36
412,38 887,27 576,71 916,76 520,10 752,04 537,00 549,58 644,32 644,32
471,74 1004,81 635,68 1034,30 579,07 869,58 595,58 608,55 703,29 703,29
364,42 790,17 528,75 819,66 471,74 654,94 488,65 501,23 595,58 595,58
Standard
leštěné trowall
vysoký lesk
Ø 60 mm
technický dekorativní barva elox elox dle RAL E6/EV1 E5/EV1
povrchy mimo Standard na objednávku
Str.k.
K.číslo
kg
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
84
T-spojka
Artikl
2227
0,511
84
Spojka křížová
2226
0,373
84
Spojka rohová 90°
2228
0,357
84
Příruba
2229
0,571
85 85
T-spojka kloubová 60/48,3 T-spojka kloubová 60/60
3122 3122A
0,540 0,540
387,62 397,84 377,00 427,32 456,02 397,05
435,97 446,58 425,36 476,07 534,64 475,68
0,00 0,00 0,00 0,00 613,27 554,30
496,90 507,52 486,68 537,00 566,09 507,12
0,00 0,00 0,00 0,00 723,34 664,37
448,55 459,16 437,94 488,65 581,82 522,85
Standard
leštěné trowall
vysoký lesk
Ø mix mm
technický dekorativní barva elox elox dle RAL E6/EV1 E5/EV1
povrchy mimo Standard na objednávku
Str.k.
Artikl
K.číslo
kg
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
239,80 239,80 239,80 258,67 239,80 258,67 239,80 322,36 216,61 290,52 300,74 244,13 227,22 218,97 256,71 185,55
277,94 277,94 277,94 296,81 277,94 296,81 277,94 360,10 254,74 328,26 338,87 282,26 265,36 256,71 294,84 224,86
326,29 326,29 326,29 345,16 326,29 345,16 326,29 408,45 303,49 377,00 387,62 330,22 313,71 305,45 343,19 272,04
320,00 320,00 320,00 338,87 320,00 338,87 320,00 402,16 296,81 370,32 380,93 324,32 307,42 298,77 336,90 264,18
368,35 368,35 368,35 387,22 368,35 387,22 368,35 450,52 345,55 419,07 429,68 372,28 355,77 347,52 385,26 313,71
284,23 284,23 284,23 303,10 284,23 303,10 284,23 366,39 261,42 334,94 345,55 288,16 271,65 263,39 300,74 229,58
30-35 mm
40-43 mm
45-48 mm
50 mm
60 mm
90
T-spojka 20/25 mm
1853
0,092
90
T-spojka 22 mm
1854
0,115
90
T-spojka 25 mm
1855
0,118
90
T-spojka 30/35 mm
1689
0,174
90
T-spojka 30/25 mm
1698
0,193
91
T-spojka 40/30 mm
1699
0,132
91
T-spojka 33,5 ( 1 " )
1960
0,152
91
Křížová spojka 30/35 mm
1688
0,216
91
Křížová spojka 25 mm
2086
0,124
91
Spojka rohová 30/35 mm
1685
0,234
92
Spojka rohová 30/35 mm
1685b
0,265
92
Příruba 25 mm
1709
0,147
92
Příruba ukončení 25 mm
1693a
0,158
92
Středová vzpěra 25 mm
1695a
0,131
92 93
Držák skla 25 mm Držák skla dvojitý 25 mm
1681b 1681E
0,127 0,055
zátky Str.k.
Artikl
K.číslo
kg
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
Kč / ks
13,76 13,76 117,94
21,23 21,23 165,11
33,02 33,02 180,84
37,74 37,74 216,22
42,34 42,34 235,87
96
Zátka plastová šedá
8888
0,05
96 96
Zátka plastová černá Hliníková
9999 1060
0,05 0,257
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH.