Dopravní měření:
Mšec - počet vozidel a jejich rychlosti
Měření probíhalo:
od pátku 31. července do pondělí 11. srpna 2015
Časový úsek:
24 hod.
Lokality:
1. sloup VO před domem čp. 204
Měřící zařízení:
GEM CDU 2605 v.č. 281234
Radarový ukazatel rychlosti GEM CDU 2605 se statistickým modulem je zařízení určené pro záznam rychlosti projíždějících vozidel a jejich počtu pro pozdější vyhodnocování. Sběr dat probíhal za nestandartních povětrnostních podmínek - vyšší průměrné denní teploty, bez srážek. Tato skutečnost však neměla na průběh měření vliv. Z výsledků měření vyplývá, že počet řidičů překračujících povolenou rychlost v obci je nadprůměrný. Čtyřicet vozidel denně projíždělo místem měření rychlostí větší než 80km/h. Dvanáct dokonce rychlostí větší než 90km/h. Statistika rychlosti vozidel jedoucích ve směru do centra městyse je poněkud příznivější. Vzhledem k relativně blízkému přechodu pro chodce a autobusové zastávky, reálně hrozí dopravní nehoda motorového vozidla s chodcem a vzhledem k naměřeným rychlostem by její následky byly vážné. Jen přehlednost hlavní komunikace tvoří pasivní ochranu chodců. Na druhou stranu svádí řidiče vozidel k masivnímu překračování rychlosti. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se nabízí dvě možná řešení. První variantou je tlačítkový chodecký semafor se zpomalovacím modulem variantně doplněn o modul SYDO Traffic Red Cross. Systémem zaznamenávajícím řidiče projíždějící na červený signál pro následné přestupkové řízení. Druhou variantou je instalace úsekového měření rychlosti. Tato varianta je sice z investičního hlediska náročnější, zabezpečí ale snížení rychlosti v delším úseku a tím i splnění hlavního hlediska, kterým je ochrana chodců, snížení hlučnosti a produkce emisí.
Location:
Mšec
Period:
31.7.2015 0:00 - 11.8.2015 23:59 Celkový počet vozidel
0
50
60
70
80
Počet vozidel ve směru >>
19180
19180
15020
6036
1629
420
Počet vozidel v protisměru <<
17527
17527
8208
1112
245
55
Počet vozidel v obou směrech <>
36707
36707
23228
7148
1874
475
Překročení rychlosti
Počty vozidel po dnech Datum
Počet vozidel
31.7.2015 1.8.2015 2.8.2015 3.8.2015 4.8.2015 5.8.2015 6.8.2015 7.8.2015 8.8.2015 9.8.2015 10.8.2015 11.8.2015
3414 2983 2902 3110 3094 3084 3154 3362 2821 2782 3032 2969
Překročení povolené rychlosti 23228 vozidel nad 50km/h (63,2%) Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel ve směru >> 19180 15020 6036 1629 420 137
GEMOS CZ spol. s r.o.
Počet vozidel v protisměru << 17527 8208 1112 245 55 17
Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
SYDO Traffic
Počet vozidel v obou směrech <> 36707 23228 7148 1874 475 154
Podíl [%] 100,0 63,3 19,5 5,1 1,3 0,4
www.gemos.cz
Location:
Mšec
Period:
31.7.2015 0:00 - 11.8.2015 23:59
Denní záznamy od 31.07.2015 do 03.08.2015 Denní záznam 31.7.2015 Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel ve směru >> 1775 1407 557 136 33 5
Počet vozidel v protisměru << 1639 746 93 21 6 2
Počet vozidel ve směru >> 1522 1256 509 136 32 8
Počet vozidel v protisměru << 1461 714 85 17 2 1
Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel v obou směrech <> 3414 2153 650 157 39 7
Podíl [%] 100,0 63,1 19,0 4,6 1,1 0,2
Denní záznam 1.8.2015 Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel v obou směrech <> 2983 1970 594 153 34 9
Podíl [%] 100,0 66,0 19,9 5,1 1,1 0,3
Denní záznam 2.8.2015 Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel ve směru >> 1622 1318 507 146 41 19
Počet vozidel v protisměru << 1280 676 85 11 2 1
Počet vozidel ve směru >> 1553 1169 466 129 33 9
Počet vozidel v protisměru << 1557 646 95 21 4 2
Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel v obou směrech <> 2902 1994 592 157 43 20
Podíl [%] 100,0 68,7 20,4 5,4 1,5 0,7
Denní záznam 3.8.2015 Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
GEMOS CZ spol. s r.o.
Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
SYDO Traffic
Počet vozidel v obou směrech <> 3110 1815 561 150 37 11
Podíl [%] 100,0 58,4 18,0 4,8 1,2 0,4
www.gemos.cz
Location:
Mšec
Period:
31.7.2015 0:00 - 11.8.2015 23:59
Denní záznamy od 04.08.2015 do 07.08.2015 Denní záznam 4.8.2015 Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel ve směru >> 1598 1167 473 113 25 11
Počet vozidel v protisměru << 1496 647 103 26 8 0
Počet vozidel ve směru >> 1633 1242 472 119 37 18
Počet vozidel v protisměru << 1451 665 95 19 4 1
Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel v obou směrech <> 3094 1814 576 139 33 11
Podíl [%] 100,0 58,6 18,6 4,5 1,1 0,4
Denní záznam 5.8.2015 Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel v obou směrech <> 3084 1907 567 138 41 19
Podíl [%] 100,0 61,8 18,4 4,5 1,3 0,6
Denní záznam 6.8.2015 Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel ve směru >> 1669 1268 516 156 30 8
Počet vozidel v protisměru << 1485 669 95 25 7 3
Počet vozidel ve směru >> 1688 1308 525 137 41 11
Počet vozidel v protisměru << 1674 815 116 24 5 0
Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel v obou směrech <> 3154 1937 611 181 37 11
Podíl [%] 100,0 61,4 19,4 5,7 1,2 0,3
Denní záznam 7.8.2015 Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
GEMOS CZ spol. s r.o.
Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
SYDO Traffic
Počet vozidel v obou směrech <> 3362 2123 641 161 46 11
Podíl [%] 100,0 63,1 19,1 4,8 1,4 0,3
www.gemos.cz
Location:
Mšec
Period:
31.7.2015 0:00 - 11.8.2015 23:59
Denní záznamy od 08.08.2015 do 11.08.2015 Denní záznam 8.8.2015 Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel ve směru >> 1483 1212 518 128 31 10
Počet vozidel v protisměru << 1338 677 76 19 2 2
Počet vozidel ve směru >> 1595 1337 507 134 30 11
Počet vozidel v protisměru << 1187 648 75 10 2 0
Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel v obou směrech <> 2821 1889 594 147 33 12
Podíl [%] 100,0 67,0 21,1 5,2 1,2 0,4
Denní záznam 9.8.2015 Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel v obou směrech <> 2782 1985 582 144 32 11
Podíl [%] 100,0 71,4 20,9 5,2 1,2 0,4
Denní záznam 10.8.2015 Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel ve směru >> 1528 1187 512 157 48 11
Počet vozidel v protisměru << 1504 676 103 32 11 3
Počet vozidel ve směru >> 1514 1149 474 138 39 16
Počet vozidel v protisměru << 1455 629 91 20 2 2
Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
Počet vozidel v obou směrech <> 3032 1863 615 189 59 14
Podíl [%] 100,0 61,4 20,3 6,2 1,9 0,5
Denní záznam 11.8.2015 Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
GEMOS CZ spol. s r.o.
Rychlost [km/h] >0 >50 >60 >70 >80 >90
SYDO Traffic
Počet vozidel v obou směrech <> 2969 1778 565 158 41 18
Podíl [%] 100,0 59,9 19,0 5,3 1,4 0,6
www.gemos.cz