1. melléklet a 15/2013 (VII.02.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona Forgalomképesség: F.KÉPTELEN Főkönyv Sorsz Megnevezés Helyr.szám Bruttó ÉCS Nettó ---------- ----- ---------------------------- ------------ ------------- ------------- ------------121111 1 Közterület "F" 2. 16/ / 72000 0 72000 121111 2 Közterület "F" 2. 22/ / 290000 0 290000 1214911 2 Közterület "U" 3. 22/ / 6437334 1346047 5091287 1214911 2 Közterület "U" 3. 22/ / 1113000 342133 770867 1214911 2 Közterület "U" 3. 22/ / 0 0 0 121111 3 Közterület "F" 2. 29/ / 1123000 0 1123000 1214911 3 Közterület "U" 3. 29/ / 6127345 2156106 3971239 1214911 3 Közterület "U" 3. 29/ / 12298000 3780372 8517628 1214911 3 Közterület "U" 3. 29/ / 0 0 0 1214911 454 Pihenőhely "P" 2. 32/ 11/ 673140 50678 622462 121111 4 Közterület "F" 2. 38/ / 98000 0 98000 121111 5 Közterület "F" 2. 40/ / 51000 0 51000 1214911 5 Közterület "U" 3. 40/ / 840000 258221 581779 1214911 5 Közterület "U" 3. 40/ / 480000 147558 332442 1214911 5 Közterület "U" 3. 40/ / 0 0 0 121111 6 Közterület "F" 2. 44/ / 977000 0 977000 1214911 6 Közterület "U" 3. 44/ / 4372493 1025205 3347288 1214911 6 Közterület "U" 3. 44/ / 2712000 833654 1878346 1214911 6 Közterület "U" 3. 44/ / 0 0 0 121111 7 Közterület "F" 2. 52/ / 63000 0 63000 1214911 7 Közterület "U" 3. 52/ / 421918 121766 300152 1214911 7 Közterület "U" 3. 52/ / 240000 73773 166227 1214911 7 Közterület "U" 3. 52/ / 0 0 0 121111 8 Közterület "F" 2. 72/ / 58000 0 58000 1214911 8 Közterület "U" 3. 72/ / 2063000 634165 1428835 1214911 8 Közterület "U" 3. 72/ / 131000 40273 90727 1214911 8 Közterület "U" 3. 72/ / 0 0 0 1214911 447 Pihenőhely "P" 2. 76/ / 775620 58393 717227 121111 9 Közterület "F" 5. 78/ / 41000 0 41000
1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911
9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17
Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Küzterület Küzterület Küzterület Küzterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület
"U" 6. "U" 6. "U" 6. "F" 2. "U" 3. "U" 3. "U" 3. "F" 2. "U" 3. "U" 3. "U" 3. "F" 5. "U" 6. "U" 6. "U" 6. "F" 2. "U" 3. "U" 3. "U" 3. "F" 5. "U" 6. "U" 6. "U" 6. "F" 2. "U" 3. "U" 3. "U" 3. "F" 2. "Z" 3. "U" 5. "U" 5. "P" 11. "F" 2. "U" 3.
78/ 78/ 78/ 85/ 85/ 85/ 85/ 107/ 107/ 107/ 107/ 123/ 123/ 123/ 123/ 140/ 140/ 140/ 140/ 162/ 162/ 162/ 162/ 187/ 187/ 187/ 187/ 201/ 201/ 201/ 201/ 201/ 226/ 226/
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
23000 108000 0 28000 0 803000 0 155000 4765000 809000 0 20000 900000 360000 0 120000 3870000 1008000 0 267000 3150000 1874000 0 39000 0 963000 0 107000 177000 0 506000 750000 502000 7198000
7070 33206 0 0 0 246841 0 0 1464747 248676 0 0 276658 110663 0 0 1236324 328527 0 0 968294 576062 0 0 0 296028 0 0 54402 0 155541 0 0 2212643
15930 74794 0 28000 0 556159 0 155000 3300253 560324 0 20000 623342 249337 0 120000 2633676 679473 0 267000 2181706 1297938 0 39000 0 666972 0 107000 122598 0 350459 750000 502000 4985357
1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 121111 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911
17 17 17 18 18 18 18 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 451 27 27 27
Közterület Közterület Közterület Közút Közút Közút Közút Közterület JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Pihenőhely Közterület Közterület Közterület
"U" "U" "P" "F" "U" "U" "U" "F" "F" "U" "U" "F" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "P" "F" "U" "U"
3. 3. 7. 2. 3. 3. 3. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 2. 2. 3. 3.
226/ 226/ 226/ 274/ 274/ 274/ 274/ 274/ 279/ 279/ 279/ 279/ 279/ 279/ 297/ 297/ 297/ 297/ 307/ 307/ 307/ 307/ 370/ 370/ 370/ 370/ 374/ 374/ 374/ 374/ 402/ 410/ 410/ 410/
/ / / 2/ 2/ 2/ 2/ 4/ 1/ 1/ 1/ 3/ 3/ 3/ / / / / / / / / / / / / 13/ 13/ 13/ 13/ / / / /
2706000 0 445995 821000 23920201 5690000 0 3329000 187000 0 3504000 101000 0 3540000 31000 0 450000 0 764000 16088000 5438000 0 584000 1373316 5980665 0 481000 11785000 3143000 0 391943 746000 1950000 6468000
831815 0 141526 0 6472605 1845751 0 0 0 0 1077119 0 0 1088179 0 0 138333 0 0 4945406 1671619 0 0 399574 1823536 0 0 3622676 966149 0 29511 0 938786 1988243
1874185 0 304469 821000 17447596 3844249 0 3329000 187000 0 2426881 101000 0 2451821 31000 0 311667 0 764000 11142594 3766381 0 584000 973742 4157129 0 481000 8162324 2176851 0 362432 746000 1011214 4479757
1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 121111 1214911
27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 36 36
Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Belterület út Belterület út Belterület út JÁRDA JÁRDA
"U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "F" "U"
3. 2. 3. 3. 3. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 2. 3. 3. 3. 5. 6. 6. 6. 2. 3. 3. 3. 5. 7. 7. 3. 4.
410/ 420/ 420/ 420/ 420/ 420/ 420/ 420/ 420/ 420/ 420/ 420/ 420/ 420/ 420/ 420/ 420/ 421/ 421/ 421/ 421/ 439/ 439/ 439/ 439/ 450/ 450/ 450/ 450/ 460/ 460/ 460/ 471/ 471/
/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 2/ 2/ 4/ 4/ 4/ 4/ 5/ 5/ 5/ 5/ / / / / / / / / / / / / / / / 1/ 1/
0 114000 0 4846000 0 4000 0 225000 0 33000 0 1778000 0 73000 0 4617000 0 199000 4410000 462000 0 114700 2289000 1308000 0 141000 4429000 1642000 0 79000 271000 0 74000 0
0 0 0 1489647 0 0 0 69157 0 0 0 546552 0 0 0 1419253 0 0 1355619 142061 0 0 703632 402083 0 0 1361462 504739 0 0 69089 0 0 0
0 114000 0 3356353 0 4000 0 155843 0 33000 0 1231448 0 73000 0 3197747 0 199000 3054381 319939 0 114700 1585368 905917 0 141000 3067538 1137261 0 79000 201911 0 74000 0
1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 1214911 1214911 1214911 1214911 1214911 1214911 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911
36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 452 41 41 41 41 42 42 42
JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Pihenőhely Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület
"U" "U" "P" "F" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "P" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U"
4. 4. 13. 5. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 2. 7. 7. 7. 5. 6. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 2. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3.
471/ 471/ 471/ 471/ 471/ 471/ 489/ 489/ 489/ 489/ 516/ 516/ 516/ 516/ 519/ 519/ 519/ 519/ 519/ 519/ 519/ 519/ 519/ 519/ 519/ 519/ 519/ 547/ 547/ 547/ 547/ 553/ 553/ 553/
1/ 1/ 1/ 3/ 3/ 3/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1/ / / / / / / /
6420000 0 775620 90000 0 7537000 277000 11625868 3182000 0 146300 4651903 1668000 0 729000 0 551000 150000 75000 240000 520000 29700 417000 59800 99800 98700 775620 505000 14760696 8000 0 101000 2125000 1236000
1973490 0 58393 0 0 2316853 0 3029826 978138 0 0 1119907 512746 0 0 0 169369 46109 23055 73773 166123 12281 172425 24729 41265 40809 58393 0 3525871 2453 0 0 653212 379943
4446510 0 717227 90000 0 5220147 277000 8596042 2203862 0 146300 3531996 1155254 0 729000 0 381631 103891 51945 166227 353877 17419 244575 35071 58535 57891 717227 505000 11234825 5547 0 101000 1471788 856057
1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111
42 43 43 43 43 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 51
Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA JÁRDA Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület
"U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "V" "U" "U" "F"
3. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 2. 3. 3. 3. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 2. 8. 3. 3. 2.
553/ 563/ 563/ 563/ 563/ 604/ 604/ 604/ 604/ 617/ 617/ 617/ 617/ 658/ 658/ 658/ 658/ 659/ 659/ 659/ 659/ 659/ 659/ 659/ 659/ 659/ 659/ 659/ 659/ 683/ 683/ 683/ 683/ 693/
/ / / / / / / / / / / / / / / / / 1/ 1/ 1/ 1/ 3/ 3/ 3/ 3/ 4/ 4/ 4/ 4/ / / / / /
0 125000 2478000 1416000 0 101000 2125000 1235000 0 240000 4850916 2736000 0 358000 1796550 5304299 0 3000 0 236000 0 10000 0 776000 0 51000 0 6121983 0 200000 394000 184000 276000 370000
0 0 761730 435275 0 0 653212 379643 0 0 1486493 841046 0 0 579422 1449490 0 0 0 72553 0 0 0 238540 0 0 0 1719879 0 0 121114 56554 84841 0
0 125000 1716270 980725 0 101000 1471788 855357 0 240000 3364423 1894954 0 358000 1217128 3854809 0 3000 0 163447 0 10000 0 537460 0 51000 0 4402104 0 200000 272886 127446 191159 370000
1214911 1214911 121111 1214111 121111 1214911 1214911 1214911 1214911 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911
51 51 52 52 260 260 260 260 260 260 260 260 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59
Közterület Közterület Közterület Közterület Piac KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET Piac KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZÚT KÖZÚT KÖZÚT Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület
és épület és épület és és és és
épület épület épület épület
"U" "U" "F" "Z" "F" "U" "U" "P" "P" "P" "P" "P" "F" "U" "P" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U"
3. 3. 2. 3. 2. 10. 10. 7. 12. 15. 18. 21. 2. 3. 8. 5. 6. 6. 6. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3.
693/ 693/ 695/ 695/ 699/ 699/ 699/ 699/ 699/ 699/ 699/ 699/ 706/ 706/ 706/ 713/ 713/ 713/ 713/ 722/ 722/ 722/ 722/ 725/ 725/ 725/ 725/ 739/ 739/ 739/ 739/ 740/ 740/ 740/
/ / 5/ 5/ / / / / / / / / 2/ 2/ 2/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
8490000 4245000 1052000 1052000 330600 0 577700 635000 696770 3000000 494500 2482500 74000 6248308 350000 201000 2048000 1479000 0 978000 23680000 6468000 0 98000 904000 917000 0 308000 6759000 2348000 0 311000 6525000 928000
2609802 1304895 0 323381 0 0 199229 195196 240305 584630 44504 98959 0 1715032 82913 0 629550 454648 0 0 7279166 1988243 0 0 277887 281883 0 0 1677654 721776 0 0 2005765 285264
5880198 2940105 1052000 728619 330600 0 378471 439804 456465 2415370 449996 2383541 74000 4533276 267087 201000 1418450 1024352 0 978000 16400834 4479757 0 98000 626113 635117 0 308000 5081346 1626224 0 311000 4519235 642736
1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111
59 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68
Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület
"U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F"
3. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 5. 6. 6. 6. 2. 3. 3. 3. 5. 6. 6. 6. 2. 3. 3. 3. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 5.
740/ 761/ 761/ 761/ 761/ 774/ 774/ 774/ 774/ 775/ 775/ 775/ 775/ 784/ 784/ 784/ 784/ 785/ 785/ 785/ 785/ 794/ 794/ 794/ 794/ 803/ 803/ 803/ 803/ 810/ 810/ 810/ 810/ 817/
/ 2/ 2/ 2/ 2/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0 1232000 22444000 9576000 0 1280000 27989000 5268000 0 185000 16660000 952000 0 1302000 26119000 10823000 0 194000 17518000 930000 0 190000 21438000 954000 0 196000 4065330 1176000 0 190000 3985232 1146000 0 190000
0 0 6899228 2943629 0 0 8603739 1619373 0 0 5121238 292642 0 0 8028913 3326965 0 0 5384985 285872 0 0 6589982 293153 0 0 989274 361492 0 0 973887 352277 0 0
0 1232000 15544772 6632371 0 1280000 19385261 3648627 0 185000 11538762 659358 0 1302000 18090087 7496035 0 194000 12133015 644128 0 190000 14848018 660847 0 196000 3076056 814508 0 190000 3011345 793723 0 190000
1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111
68 68 68 69 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 71 72 72 72 72 73 453 74 74 74 74 75 75 75 75 76 76 76 76 77
Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Pihenőhely Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület
"U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "P" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F"
6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 2. 3. 3. 3. 2. 2. 6. 7. 7. 7. 5. 6. 6. 6. 2. 3. 3. 3. 5.
817/ 817/ 817/ 854/ 854/ 854/ 854/ 861/ 861/ 861/ 861/ 868/ 868/ 868/ 868/ 917/ 917/ 917/ 917/ 918/ 924/ 925/ 925/ 925/ 925/ 932/ 932/ 932/ 932/ 1004/ 1004/ 1004/ 1004/ 1005/
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2/ / / / / / / / / / / / / /
4157806 1152000 0 187000 1916000 1372000 0 187000 1916000 1372000 0 187000 1840000 1274000 0 232000 2075840 1831513 0 18000 775620 190000 1696600 1584164 0 186000 1666660 1632965 0 493000 3610000 2862000 0 157000
1010311 354122 0 0 588973 421756 0 0 588973 421756 0 0 565604 391631 0 0 792880 502294 0 0 58393 0 546865 437089 0 0 537225 453100 0 0 1109711 879764 0 0
3147495 797878 0 187000 1327027 950244 0 187000 1327027 950244 0 187000 1274396 882369 0 232000 1282960 1329219 0 18000 717227 190000 1149735 1147075 0 186000 1129435 1179865 0 493000 2500289 1982236 0 157000
1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911
77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 85 85 85
Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület
"U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U"
6. 6. 6. 2. 3. 3. 3. 5. 6. 6. 6. 2. 3. 3. 3. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 2. 3. 3. 3. 5. 6. 6.
1005/ 1005/ 1005/ 1058/ 1058/ 1058/ 1058/ 1070/ 1070/ 1070/ 1070/ 1071/ 1071/ 1071/ 1071/ 1083/ 1083/ 1083/ 1083/ 1098/ 1098/ 1098/ 1098/ 1109/ 1109/ 1109/ 1109/ 1129/ 1129/ 1129/ 1129/ 1143/ 1143/ 1143/
/ / / / / / / / / / / 1/ 1/ 1/ 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
1063000 916000 0 104000 3053000 155000 0 147000 2940000 1500000 0 2954000 10735000 2830000 0 37000 2127396 211000 0 43000 919000 243000 0 163000 3518000 923000 0 232000 5014000 1308000 0 21000 447000 119000
326763 281569 0 0 938488 47646 0 0 903748 461089 0 0 3299909 869927 0 0 418944 64868 0 0 282498 74698 0 0 1081431 283728 0 0 1541290 402083 0 0 137407 36580
736237 634431 0 104000 2114512 107354 0 147000 2036252 1038911 0 2954000 7435091 1960073 0 37000 1708452 146132 0 43000 636502 168302 0 163000 2436569 639272 0 232000 3472710 905917 0 21000 309593 82420
1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 121111 121111 121111 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111
85 86 86 86 86 279 279 279 280 281 283 283 283 87 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 91 92
Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Vízállás Vízállás Saját használatú út Saját használatú út Saját használatú út Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület KÖZTERÜLET
"U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "F" "F" "F" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F"
6. 5. 6. 6. 6. 2. 3. 3. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 2.
1143/ 1145/ 1145/ 1145/ 1145/ 1153/ 1153/ 1153/ 1154/ 1154/ 1161/ 1161/ 1161/ 1183/ 1183/ 1183/ 1183/ 1200/ 1200/ 1200/ 1200/ 1208/ 1208/ 1208/ 1208/ 1240/ 1240/ 1240/ 1240/ 1266/ 1266/ 1266/ 1266/ 1282/
/ / / / / 4/ 4/ 4/ 1/ 3/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0 46000 998000 254000 0 338000 274000 0 76000 146000 78000 115000 0 316000 7575000 2425000 0 1107000 19772000 3408000 0 497000 6469000 2372000 0 399000 8241000 3516000 0 143000 4613000 985000 0 570000
0 0 306782 78086 0 0 53419 0 0 0 0 22425 0 0 2328527 745435 0 0 6077864 1047608 0 0 1988552 729139 0 0 2533265 1080813 0 0 1418028 302779 0 0
0 46000 691218 175914 0 338000 220581 0 76000 146000 78000 92575 0 316000 5246473 1679565 0 1107000 13694136 2360392 0 497000 4480448 1642861 0 399000 5707735 2435187 0 143000 3194972 682221 0 570000
1214112 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911
92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 96 97 97 97 97 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100
KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület
"Z" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U"
3. 4. 4. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 5. 6. 6. 6. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 7. 5. 6. 6.
1282/ 1282/ 1282/ 1283/ 1283/ 1283/ 1283/ 1298/ 1298/ 1298/ 1298/ 1421/ 1421/ 1421/ 1421/ 1436/ 1436/ 1436/ 1436/ 1446/ 1446/ 1446/ 1446/ 1456/ 1456/ 1456/ 1456/ 1466/ 1466/ 1466/ 1466/ 1472/ 1472/ 1472/
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
493000 0 1928000 488000 6413000 4104000 0 67000 3375000 1080000 0 264000 5035000 585000 0 195000 3045000 359430 0 507000 4540900 2794000 0 645000 12488000 1454000 0 648000 10133000 1340000 0 466000 9141072 3269000
151545 0 592660 0 1971344 1261556 0 0 1037469 331994 0 0 1547745 179827 0 0 936025 186931 0 0 1463675 858868 0 0 3838777 446963 0 0 3114849 411912 0 0 2341996 1004882
341455 0 1335340 488000 4441656 2842444 0 67000 2337531 748006 0 264000 3487255 405173 0 195000 2108975 172499 0 507000 3077225 1935132 0 645000 8649223 1007037 0 648000 7018151 928088 0 466000 6799076 2264118
1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 121111 121111 121111 121111 1214911 1214911 121111 121111 121111 1214911 1214911 121111 1214911 1214911 1214911 1213112 121111 1214911 1214911 121111 121111 1214911 1214911 121111 1214911
100 101 101 101 101 102 102 102 102 189 190 191 103 103 103 245 104 105 105 105 106 106 106 277 276 284 284 284 285 286 286 286 287 287
Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET KÖZTERÜLET Közút Közút Közút Közterület ÚT Közterület Közterület Közterület Közút Közút Közút Pihenőhely Ravatalozó Saját használatú út Saját használatú út Saját használatú út Beépítetlen terület Saját használatú út Saját használatú út Saját használatú út Saját használatú út Saját használatú út
"U" "F" "U" "U" "U" "F" "U" "U" "U" "F" "F" "F" "F" "U" "U" "F" "F" "F" "U" "U" "F" "U" "U" "P" "T" "F" "U" "U" "F" "F" "U" "U" "F" "U"
6. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 4. 4. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 2. 3. 3. 2. 3.
1472/ 1477/ 1477/ 1477/ 1477/ 1485/ 1485/ 1485/ 1485/ 1533/ 1534/ 1537/ 1544/ 1544/ 1544/ 1544/ 1545/ 1545/ 1545/ 1545/ 1545/ 1545/ 1545/ 1546/ 1547/ 1551/ 1551/ 1551/ 1552/ 1553/ 1553/ 1553/ 1557/ 1557/
/ 2/ 2/ 2/ 2/ / / / / 2/ 2/ 76/ 23/ 23/ 23/ 30/ 32/ 34/ 34/ 34/ 47/ 47/ 47/ / / / / / / / / / 1/ 1/
0 132000 3535995 319000 0 272000 5344000 630000 0 133000 25000 58000 339000 6610000 0 2985000 2517000 231000 4875000 0 443000 289000 0 6645305 5303095 98000 94000 0 88000 162000 187000 0 94000 166000
0 0 820166 98060 0 0 1642724 193660 0 0 0 0 0 2031889 0 0 0 0 1498561 0 0 88839 0 1568101 1164704 0 18326 0 0 0 36457 0 0 32363
0 132000 2715829 220940 0 272000 3701276 436340 0 133000 25000 58000 339000 4578111 0 2985000 2517000 231000 3376439 0 443000 200161 0 5077204 4138391 98000 75674 0 88000 162000 150543 0 94000 133637
